lunes, 11 de marzo de 2019

IX MEDIA MARATÓN-10 KM. DE PALENCIA. 10-03.2019.





INTRODUCCIÓN.

      La novena edición de esta Media Maratón de la Ciudad de Palencia, emergió con fuerza, de nuevo; plantándose como una carrera a tener en cuenta; su desplante en el 2018, y algún cambio de fecha de la carrera, son esa generalidad negativa, que esperemos arreglen; porque esa fiesta popular running de Palencia no debe desaparecer.

Además este año, aparte de las dos pruebas populares( media y 10K. ); estaba el Campeonato Autonómico de la Media Maratón; dándole, un extra, de nivel competitivo.

Recogimos algún fallo; que esperemos, subsanen en ediciones posteriores; por todo lo demás, un gran trabajo; y felicitar a la organización.



      La salida y meta, y todo el conglomerado de la carrera, discurrió en el Complejo Deportivo Eras de Santa Marina; y más concretamente en los alrededores de el Pabellón Municipal de deportes.


En la entrada principal de el pabellón, estaba el listado de los dorsales, de las dos pruebas; y nada más pasar la puerta, enfrente la recogida de los dorsales de la media, y a la derecha los del 10K.




Salimos, y rodeamos el Pabellón.


En las traseras de el Pabellón, está toda la logística principal, de la carrera.
.
La bonita entrada a meta.








Los importantes y necesarios voluntarios.


Preparado, el avituallamiento final.


La bolsa de corredor.


Y también, en las traseras de el Pabellón, estaba, la guardarropía, aseos y baños.










Bonito el entorno, de la carrera.


NOTAS CARRERA. 0-10. 
( Siempre, teniendo en cuenta, que es una carrera, basado a lo popular ).

- Comparativa precio( 12 €, primer pago ), servicios carrera. 9
- Web Carrera. 7
- Facebook carrera. 8
- Entrega dorsales. 4.Muy lenta la entrega de dorsales, en las dos pruebas; a las 10'15h( se empezaba a las 10'30h), había cola en la entrega del 10K.

- Guardarropía. 4. Como en los dorsales, muy lenta y poco espacio. Casi a las 10'25h, seguía la cola.Las chicas de la ropa, muy simpáticas, e hicieron, lo que pudieron.

*Una idea, sería poner las bolsas en la pista, y las chicas en la entrada de esta; y alguna persona más.

- Salida: 5. Muy estrecha
- Circuito: 8
- Avituallamiento carrera: 7( agua )
- Bolsa corredor: 8
- Zona meta: 8
- Avituallamiento meta: 9
- Entrega premios y sorteos. 8


LA CARRERA.

      Se anunciaba, un cambio de circuito, al último, de la edición del 2017; y creo, que se ha acertado; si que es un poco durillo, la parte más exterior, sobre todo la segunda vuelta; pero se ha ganado en zona urbana.
Un gran y sacrificado trabajo, en el corte de gran parte de el centro urbano de la ciudad, para que reinen, por unas horas, los corredores; enhorabuena, y a por la siguiente edición ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.

*** Plano.





ENTREGA PREMIOS.









***** 10 KILÓMETROS.


ABSOLUTO FEMENINO.

1 652 GUTIERREZ MATOS, MARIA REYES Comercial Ulsa Atletismo 1 Master B Fem. 00:40:32 00:40:32 4:03
2 601 SANGRADOR FERNANDEZ, PATRICIA GIRALDA SPORT 2 Master B Fem. 00:41:50 00:41:51 4:11
3 688 ROMAN ANDRES, MARIA DEL MAR Atletismo S.Antonio 1 Master C Fem. 00:42:36 00:42:39 4:15



ABSOLUTO MASCULINO.

1 917 ROJO MARTIN, MARCOS CAYON HELIOS DICA 1 Senior Masc. 00:32:56 00:32:56 3:17  2 607 SAN JOSE LORENZO, JUAN VinoToro CRural 1 Master C Masc. 00:33:33 00:33:33 3:21
 3 605 MARQUES PASTOR, JESUS JAVIER LIBRERIA Z2 1 Master B Masc. 00:35:02 00:35:02 3:30


***** REGIONAL AUTONÓMICO. MEDIA MARATÓN


ABSOLUTO FEMENINO.

1 33 NORIEGA DEL OLMO, MARIA Master A Fem. 14/04/1979 39 1:33:17 F VA 103151 C.D. Santinos
2 3 ALONSO NIETO, ANA ISABEL Master E Fem. 16/08/1963 55 1:38:32 F PA 3715 CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN
3 45 SANCHEZ SANCHEZ, JOHANA Master A Fem. 11/07/1983 35 1:46:08 F VA 103170 C.D. Santinos



ABSOLUTO FEMENINO +
MASTER C.

1 49 17 DEL CAMPO GARCÍA, ANA ISABEL Master C Fem. 16/12/1969 49 1:48:06 F PA 100600 Atletismo S.Antonio



MASTER A.

1 4 46 SANGRADOR FERNANDEZ, JAVIER Master A Masc. 12/08/1982 36 1:13:29 M PA 3956 PUENTECILLAS PALENCIA
2 9 19 GARCIA FRAILE, SERAFIN Master A Masc. 30/01/1980 39 1:17:29 M SA 4419 AT. MACOTERA PERSIANAS RUANO
3 11 44 SALGADO ALDUDO, DIEGO Master A Masc. 14/11/1983 35 1:19:00 M VA 103152 C.D. Santinos



MASTER B.

1 3 25 LÓPEZ MARTÍN, CHRISTIAN Master B Masc. 15/07/1976 42 1:12:58 M VA 8823 Racing Valladolid 
2 6 28 MAYORDOMO SANCHEZ, RICARDO Master B Masc. 07/01/1975 44 1:14:50 M VA 8547 VinoToro CRural 
3 7 51 TURIENZO GONZALEZ, HUGO Master B Masc. 10/01/1979 40 1:16:43 M L 4941 Atletismo La Bañeza

MASTER C.

1 10 40 QUIRCE GONZÁLEZ, FÉLIX Master C Masc. 12/10/1971 47 1:17:44 M PA 100455 Atletismo S.Antonio.
2 18 24 LOPEZ DE LA CUESTA, PABLO Master C Masc. 28/12/1971 47 1:22:12 M VA 8598 Racing Valladolid. NO ESTABA.
3 32 53 YAÑEZ GARCIA, RICARDO Master C Masc. 10/03/1971 48 1:28:36 M SA 4839 Veteranos Salamanca. NO ESTABA.



MASTER D.

1 31 8 CABRERO MARTIN, ARTURO Master D Masc. 02/10/1966 52 1:28:20 M SA 100449 CD. Bedunia FBR 
2 37 23 ILLANA ARIJA, PABLO Master D Masc. 01/10/1964 54 1:31:56 M PA 100447 Atletismo S.Antonio 
3 38 16 DE CASTRO FERNANDEZ, RAUL Master D Masc. 21/09/1967 51 1:32:41 M VA 8943 CA Villanubla



MASTER E.

1 15 18 DOMINGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE Master E Masc. 18/11/1962 56 1:21:14 M VA 103148 C.D. Santinos 
2 17 20 GARCIA GANDARA, FELIX Master E Masc. 15/10/1961 57 1:21:54 M VA 8605 Racing Valladolid 
3 24 48 SEVILLA DOMINGUEZ, MAXIMO Master E Masc. 15/04/1961 57 1:23:38 M SA 4884 TEAM RUN&GO



MASTER F.

1 29 29 MERCHAN MARTIN, JOSE RICARDO Master F Masc. 23/10/1958 60 1:27:24 M SA 4570 Veteranos Salamanca. 



ABSOLUTO MASCULINO.

1 10 CANTERO HERRERO, GONZALO Senior Masc. 11/05/1990 28 1:11:34 M PA 3962 Reinosa Running
2 37 PINDADO ALONSO, JOSE MARIA Senior Masc. 07/02/1991 28 1:11:45 M VA 103052 C.D. Santinos
3 25 LÓPEZ MARTÍN, CHRISTIAN Master B Masc. 15/07/1976 42 1:12:58 M VA 8823 Racing Valladolid



***** MEDIA MARATÓN POPULAR.


SUB 23 FEMENINO.

1 455 574 01:51:23 5:16 GARCIA DOMINGO, SARA C.TRIATLON CAMPOS DE CASTILLA



SUB23 MASCULINO.

1 84 475 01:26:37 4:06 ROMERO MORO, SAMUEL ALDEARRODRIGO CORRE 
2 155 186 01:32:43 4:23 DE MENA SANTOS, ADRIAN 
3 171 248 01:33:45 4:26 GARCIA JUAREZ, ALVARO



SENIOR FEMENINO.

1 315 563 01:41:55 4:49 CASTRILLEJO MARTINEZ, ELISA TRIATLON VILLAMURIEL
 2 452 1016 01:50:50 5:15 VILLALBA LOPEZ, ALICIA 
3 467 1010 01:53:02 5:21 TORIO LOPEZ, NADIA



SENIOR MASCULINO.

1 1 10 01:11:34 3:23 CANTERO HERRERO, GONZALO Reinosa Running 
2 2 37 01:11:45 3:24 PINDADO ALONSO, JOSE MARIA C.D. Santinos 
3 4 290 01:13:06 3:27 GONZÁLEZ SIERRA, FRANCISCO CD. MAINSA-SAPPORO



MASTER A.

1 165 33 01:33:17 4:25 NORIEGA DEL OLMO, MARIA C.D. Santinos
 2 213 580 01:36:14 4:33 GUTIERREZ SAIZ, MARTA C.D. SOLORUNNERS VALLADOLID
 3 260 1005 01:38:34 4:40 RUIZ MARTIN, DEMELSA TRIATLON FROMISTA. NO ESTABA.



MASTER A.

1 6 46 01:13:29 3:29 SANGRADOR FERNANDEZ, JAVIER PUENTECILLAS PALENCIA
 2 8 59 01:14:50 3:32 GANDARA RUIZ, RAUL 
3 14 19 01:17:29 3:40 GARCIA FRAILE, SERAFIN AT. MACOTERA PERSIANAS RUANO



MASTER B.

1 238 571 01:37:52 4:38 FRAILE LEONARDO, LEYRE CORRIENDO POR PALENCIA 
2 246 1011 01:38:15 4:39 TORRES PASCUAL, PILAR CORRIENDO POR PALENCIA 
3 269 64 01:39:03 4:41 VELAZQUEZ HERNANDEZ, INMA TRIATLON VILLAMURIEL



MASTER B.

1 3 25 01:12:58 3:27 LÓPEZ MARTÍN, CHRISTIAN Racing Valladolid 
2 9 28 01:14:50 3:32 MAYORDOMO SANCHEZ, RICARDO VinoToro CRural 
3 10 51 01:16:43 3:38 TURIENZO GONZALEZ, HUGO Atletismo La Bañeza



MASTER C.

1 176 562 01:33:58 4:27 CANTERA PEREZ DE CEA, NURIA BIKILA PALENCIA 
2 190 1006 01:34:46 4:29 SANCHEZ PARDO, ANA ISABEL CAT PARQUESOL 
3 393 1003 01:46:54 5:04 RODRIGUEZ VEGA, NURIA CORRIENDO POR PALENCIA



MASTER C.

1 12 61 01:17:03 3:39 REINA CALLEJA, ALEJANDRO
2 16 40 01:17:44 3:41 QUIRCE GONZÁLEZ, FÉLIX Atletismo S.Antonio 
3 23 515 01:19:57 3:47 SERNA LANZA, HIGINIO Reinosa Running



MASTER D.

1 304 1001 01:41:03 4:47 RODRIGUEZ ARAGON, JUNCAL 
2 370 565 01:45:12 4:59 CUELLA GARRIDO-LESTACHE, CRISTINA CORRIENDO POR PALENCIA 
3 533 1002 02:04:24 5:53 RODRIGUEZ MATABUENA, ANABEL CORRIENDO POR PALENCIA



MASTER D.

1 25 162 01:20:36 3:49 CORRAL COLLANTES, JOSE ANTONIO UNIVERSIDAD DE BURGOS 2 41 148 01:21:49 3:52 CASTRO, JUAN KITROC RUNNER 
3 90 184 01:27:08 4:07 DE LLANOS FERNANDEZ, ALFREDO C.D.TRAGALEGUAS



MASTER E.

1 258 3 01:38:32 4:40 ALONSO NIETO, ANA ISABEL CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN 
2 560 599 02:16:44 6:28 QUEIJA ROMERO, MARIA ESTHER CORRIENDO POR PALENCIA



MASTER E.

1 33 18 01:21:14 3:51 DOMINGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE C.D. Santinos
 2 40 394 01:21:39 3:52 MORATINOS GUERRA, JOSE IGNACIO BIKILA PALENCIA
 3 42 20 01:21:54 3:52 GARCIA GANDARA, FELIX Racing Valladolid


MASTER F.

1 398 596 01:47:09 5:04 PEDREJON BALBAS, ROCIO PALENTIN@S



MASTER F.

1 93 29 01:27:24 4:08 MERCHAN MARTIN, JOSE RICARDO Veteranos Salamanca 
2 102 21 01:28:05 4:10 GARCIA MALANDA, PEDRO Atletismo S.Antonio 
3 204 31 01:35:39 4:32 MORENO MAGAN, FELIX VinoToro CRural


MASTER G.

1 556 441 02:13:16 6:19 PRIMO GONZALEZ, ANTONIO. NO ESTABA.




CLUB MÁS NUMEROSO, VENIDO FUERA DE PALENCIA Y PROVINCIA.

1º. GIRALDA SPORT.   11 PARTICIPANTES.



CLUB MÁS NUMEROSO.

1º. CORRIENDO POR PALENCIA. 86 PARTICIPANTES.
2º. CD SOLO RUNNERS VALLADOLID. 17 PARTICIPANTES.
3º. ATLETISMO SAN ANTONIO. 15 PARTICIPANTES.
     TRIATLÓN PALENCIA. 15 PARTICIPANTES.



MEJOR CLUB CLASIFICADO( 6 MEJORES TIEMPOS ).

CD SANTINOS.



ABSOLUTA FEMENINA.

1 33 NORIEGA DEL OLMO, MARIA C.D. Santinos 1 Master A Fem. 01:33:17 01:33:17 4:25
176 562 CANTERA PEREZ DE CEA, NURIA BIKILA PALENCIA 1 Master C Fem. 01:33:53 01:33:58 4:27
190 1006 SANCHEZ PARDO, ANA ISABEL CAT PARQUESOL 2 Master C Fem. 01:34:32 01:34:46 4:29



ABSOLUTO MASCULINO.

1 10 CANTERO HERRERO, GONZALO Reinosa Running 1 Senior Masc. 01:11:34 01:11:34 3:23 2 37 PINDADO ALONSO, JOSE MARIA C.D. Santinos 2 Senior Masc. 01:11:45 01:11:45 3:24 3 25 LÓPEZ MARTÍN, CHRISTIAN Racing Valladolid 1 Master B Masc. 01:12:58 01:12:58 3:27



SORTEOS.

      Una niña llamada Telma, fue la mano inocente, para el sorteo de diez jamones y un viaje; entre todos los participantes de las dos pruebas





El "premio gordo", de el viaje al caribe, le correspondió a Milagros; donado por THE TRAVEL BRAND.


EN PRIMERA PERSONA.


Cortesía "Corriendo por Palencia". Dorsal 277.

Sigo estando por debajo de mis verdaderos tiempos; pero el cuerpo manda; empecé muy bien, de 04'20 a 04'30/Km. hasta el kilómetro 9; pero luego bajé bastante.
Pero bueno, otra carrera terminada; ahora toca, descansar un poco.

- Distancia total: 21270 metros.
- Tiempo total: 01h.44'54"
- Ritmo total: 04'56"/Km.
- Velocidad total: 12'16Km/hora.


"No vemos en la siguiente carrera."


Karpov.



FOTOS.

*** Corriendo por Palencia.

https://www.facebook.com/pg/correrxpalencia/photos/?tab=album&album_id=2163143083780386

https://www.facebook.com/pg/correrxpalencia/photos/?tab=album&album_id=2163291253765569

https://www.facebook.com/pg/correrxpalencia/photos/?tab=album&album_id=2165844020176959&__xts__%5B0%5D=68.ARB2E9SCPR8erKZJ5dHYJy9gSXwPj59QHHX8LD1G7KegwOuPppPTAGe79aG4_8pMXrx6IJD5eIy_coWbtiHNva1kitNNugxoJeXC_Vv6e2wxKFacdyovAomGivKatI1fgPwpOX7SYh3MxqTL9-w09RLAdB8sw60vpkbNlXulQYNPQgnpIWHXy5KcpmMID4MZP4T-rmQXK_BviBVoRbPuYME3DFkSH_y8kz3hkfgAZh-eDa-_ieEHav-bB1MX4yigzHvZ9IVA4epb8VPpxdI-YItLB8A2RK20KRcLlOoxGBmTVOl1rj1EaiGZ6_UeUk72OdOizkrTbiBbqsx9Ptw5taS9mnIiEKtph21sswHGmJcgZJ4yht07YmOAHiCjEunorxUN4Xzym3E8Rm3HnkTbuioPyWWw5Ovx8skHu0_FgaX8fP0_c3AEqg6XPCQKtpgNpEtIhgQvluQCHiS7tnde&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/pg/correrxpalencia/photos/?tab=album&album_id=2165807903513904&__xts__%5B0%5D=68.ARB9uZ60i2eN3at5271_cuFSi1Q31hE23xXPzUxnaf3wrxjFix56FS1OUUI2VR_jr4oG6Upf7-Iln3o76m4eOoeKOldnb2PLHWZOwiOXCuT60SYcRcX21c4uMt8NssZMZOTk2eVNabDmFCGhwDt6RSp3ZkPGB0Kqe25fzL5WtfwZtYH8-JjNJtYs9-sgHl1tzIyY6hGx8XdfV-g1mJXzXMdi996yL-U9cQ-2YtbG10pIF1TwfviCPtGH6G6QpawWhEky8pngFPsw2B-z1egIr69worf2s0CpmvxzpdjJH4d5b2iDK8xHZT1BldJtQrfH6ESmaJY5OYc_SFitAuPYnb9hPsQ_zvA1C7UYEB-MBt0jOCJzND8Bd_R8Lj6hiDDxPfMzzwCi1XMiaI_uXBCHvsczaUu-Xb9gqiFjINSd-7MU4PLtPrLE-OOejvTZC4fShyrzcAGs8bmD3vjR6SHU&__tn__=-UC-R


https://www.facebook.com/pg/correrxpalencia/photos/?tab=album&album_id=2165943973500297&__xts__%5B0%5D=68.ARCE5fWsB8AMnvTIqwtEQ8hlo6jYXkUZSx2KsmW7nkVD3Ah0oPJT2Nf56rDCZDKjcDDKfPv8LJYxa7a3QRCkWxvfz3VDrnNkE0wKxCqBfjUew3_F3Um6K2cZROb0yuAVn9vcQTNH-4Ze23_5ijF9woUWMCWzaJxlQC31ymIV4NBVUuVmu9SI_1RLrLWF2bMOfoClw-YCBI-7tdvBNnwoKeJZn5e6Rafhx-DLOAqnv4YMdaVjSwLmvUlAZzM7KY2Vu4bTdR3ccxEaHkEmCn85st92BlaoodNJUjrJyqEKMSIADO4WDXAcfTQJpQypK-iXCdXhOWVXh5jfLjQh9I49P3onFrrcmr3v__xBywGGPZRybRwRcRJfLKAJFDnEEM7nYL49oIGV7XF68nZtPnV1QIS0NS0FJKDRSbFXIpyeZZkJrWhp1-vi-91UEblv63hdsfo9iXYJYZWmDglNrG5h&__tn__=-UC-R






BLOG DE UNA CORREDORA, SOBRE LA CARRERA.

https://mamacorre.com/mi-primer-10k-con-dorsal/?fbclid=IwAR1pCpdaHrN8YbTqo_8w1_oWV6Pcahu5FTaHPoDe6P1id2OqaqxVQg9lztE



PRENSA.

- EL NORTE DE CASTILLA.

https://www.elnortedecastilla.es


Gonzalo Cantero y María Noriega conquistan la Media Maratón El Norte de Castilla Ciudad de Palencia.

Mil participantes recorrieron las calles de Palencia en una auténtica fiesta del atletismo.

Una marea verde ha conquistado esta mañana las calles de Palencia con la Media Maratón El Norte de Castilla, en la que mil valientes han desafiado al reloj en una histórica carrera con cerca de 1.000 inscritos. A las 10:30 horas, se daba el pistoletazo de salida. Los corredores del 10.000 empezaban a comandar la prueba y a exigir un ritmo rápido, que repercutía también en los atletas de la media maratón, que esta edición tenía la novedad de ser campeonato regional. Juan San José lideraba la carrera, mientras Marcos Rojo empezaba a dar caza al corredor de Vino de Toro y emprendía en solitario el camino hacia a la gloria de los 10 kilómetros. Segundo título para el aguilarense, que en 2007 se proclamó campeón en la modalidad de 5.000 metros. La ganadora de los 10.000 en la modalidad femenina fue la vallisoletana María Reyes Gutiérrez.
Con los atletas de los 10.000 en línea de meta, Gonzalo Cantero y José María Pindado iniciaron un duelo en busca del campeonato regional de la media maratón. Los dos corredores se miraban para conocer el estado del otro y ver en qué lugar o momento podían atacar a su rival en la mañana de hoy. Los kilómetros pasaban y ninguno de los dos cedía. Los ataques, como si de ciclismo se tratase, se alternaban, pero el palentino y el vallisoletano dejaban para el último kilómetro el desenlace de esta novena edición. Cuando la carrera expiraba, en la Plaza de León, el carrionés apretaba los diente para soltar a Pindado, que se resignaba ante el arrojó de Cantero (1:11:34), que, a partir de ese momento, se dedicó a disfrutar de los últimos metros. El podio lo completó Christian López.
En la categoría femenina, la vallisoletana María Noriega, con un tiempo de 1:33:17, se alzó con la primera plaza, en una carrera que dominó de principio a fin. Por detrás, Nuria Cantera y Ana Isabel Sánchez pugnaron por la segunda plaza, pero finalmente la palentina consiguió despegarse en la segunda vuelta de la carrera para conquistar la segunda posición.


CLASIFICACIONES.

*** Cortesía:       http://runvasport.es/


- DIEZ KILÓMETROS.

1 917 ROJO MARTIN, MARCOS CAYON HELIOS DICA 1 Senior Masc. 00:32:56 00:32:56 3:17
2 607 SAN JOSE LORENZO, JUAN VinoToro CRural 1 Master C Masc. 00:33:33 00:33:33 3:21
3 605 MARQUES PASTOR, JESUS JAVIER LIBRERIA Z2 1 Master B Masc. 00:35:02 00:35:02 3:30
4 889 PEREZ, CRISTOFER Atletismo S.Antonio 2 Senior Masc. 00:35:11 00:35:13 3:31
5 608 VALDERRABANO VARGAS, ANGEL BIKILA PALENCIA 1 Master A Masc. 00:35:21 00:35:22 3:32
6 920 ROMERO GOMEZ, ALEJANDRO ALDEARRODRIGO CORRE 3 Senior Masc. 00:36:11 00:36:14 3:37
7 603 CASADO HERNANDEZ, LUIS ALBERTO 2 Master C Masc. 00:36:20 00:36:21 3:38
8 606 RODRIGUEZ BARQUIN, IGNACIO 2 Master B Masc. 00:36:28 00:36:28 3:38
9 602 BENAVIDES LOPEZ, RUBEN 3 Master B Masc. 00:36:27 00:36:28 3:38
10 846 LOPEZ MARTINEZ, IVAN TRIATLON PALENCIA 4 Master B Masc. 00:36:52 00:36:55 3:41
11 919 ROMAN ROMAN, FERNANDO 4 Senior Masc. 00:36:50 00:36:56 3:41
12 922 ROMERO RAMOS, OSCAR LUIS 3 Master C Masc. 00:37:13 00:37:21 3:44
13 789 FERNANDEZ DE LA FUENTE, DIEGO CD.ATHOMSPORT 1 Sub 20 Masc. 00:37:32 00:37:37 3:45
14 840 IZQUIERDO SANZ, JESUS ANGEL VinoToro CRural 1 Master D Masc. 00:37:44 00:37:45 3:46
15 852 MANJARRES BLANCO, DAVID RUNNING AGUILAR 5 Master B Masc. 00:37:51 00:37:56 3:47
16 753 CASTRILLEJO LOPEZ, FELIX TRIATLON PALENCIA 6 Master B Masc. 00:37:32 00:38:02 3:48
17 802 GARCIA GARCIA, FERNANDO 4 Master C Masc. 00:37:56 00:38:03 3:48
18 731 BALLESTEROS, CARLOS A. CLUB ATLETISMO VALLADOLID 5 Master C Masc. 00:38:00 00:38:03 3:48
19 860 MARTINEZ MERCHAN, DANIEL Benavente At 2 Master A Masc. 00:38:05 00:38:07 3:48
20 757 CENTENO RAMOS, JESUS PARQUE SPORT VALLADOLID 6 Master C Masc. 00:38:04 00:38:08 3:48
21 744 BUZON SANCHEZ, DAVID RUNNING PALENCIA EL CHIVO 3 Master A Masc. 00:38:23 00:38:27 3:50
22 792 FERNANDEZ YUSTOS, SERGIO VALLADOLID 5 Senior Masc. 00:38:27 00:38:30 3:51
23 797 GARCÍA ABRIL, JOSÉ ANDRÉS TRIATLON RIOSECO 2 Master D Masc. 00:38:31 00:38:31 3:51
24 724 ARIENZA ARIENZA, JAVIER 7 Master C Masc. 00:38:13 00:38:33 3:51
25 766 CUADRADO SANCHEZ, ANGEL TRIATLON CAMPOS DE CASTILLA 6 Senior Masc. 00:38:53 00:39:00 3:54
26 811 GARCIA VALDESPINO, JONATAN IVECO RUNNING 4 Master A Masc. 00:39:00 00:39:03 3:54
27 941 TASCON MARTINEZ, TANIS CORRIENDO POR PALENCIA 3 Master D Masc. 00:39:10 00:39:12 3:55
28 839 HOYOS GARCIA, RUBEN GIRALDA SPORT 5 Master A Masc. 00:39:11 00:39:14 3:55
29 849 LORENZO VEGAS, LUIS GIRALDA SPORT 6 Master A Masc. 00:39:13 00:39:15 3:55
30 818 GONZALEZ BOMBIN, JOSE MANUEL C.D. Santinos 1 Master E Masc. 00:39:20 00:39:33 3:57
31 859 MARTINEZ MANUEL, JUAN POTROS DEL CERRATO 7 Senior Masc. 00:39:39 00:39:47 3:58
32 918 ROJO MIGUEL, JUAN MANUEL 1 Master F Masc. 00:39:46 00:39:48 3:58
33 746 CALVO ECHEBARRIA, ANDONI ATHOMSPORT 8 Senior Masc. 00:39:44 00:39:50 3:59
34 886 PEDRERO SANTOS, JAIME Benavente At 4 Master D Masc. 00:39:59 00:40:01 4:00
35 723 ARIAS HERRERO, ALVARO 9 Senior Masc. 00:39:52 00:40:11 4:01
36 892 PÉREZ MARTÍN, ALVARO 10 Senior Masc. 00:40:16 00:40:23 4:02
37 921 ROMERO RAMOS, CESAR 7 Master A Masc. 00:40:22 00:40:30 4:03
38 652 GUTIERREZ MATOS, MARIA REYES Comercial Ulsa Atletismo 1 Master B Fem. 00:40:32 00:40:32 4:03
39 929 SAN MARTIN SALVADOR, RENE TRIATLON PALENCIA 8 Master A Masc. 00:40:36 00:40:46 4:04
40 796 GALA ZORRILLA, RUBEN 9 Master A Masc. 00:40:22 00:40:46 4:04
41 950 VIELVA MARTINEZ, NACHO 11 Senior Masc. 00:40:45 00:40:54 4:05
42 853 MARTIN ALONSO, JAVIER GIRALDA SPORT 10 Master A Masc. 00:41:07 00:41:10 4:07
43 795 FRAILE SAEZ, ROBERTO MIERCOLES A CORRER 12 Senior Masc. 00:41:07 00:41:17 4:07
44 847 LOPEZ SEVILLA, JUAN MANUEL TRIATLON PALENCIA 5 Master D Masc. 00:41:15 00:41:20 4:08
45 772 DEL BLANCO MEDINA, VICENTE RUNNING PALENCIA EL CHIVO 6 Master D Masc. 00:41:18 00:41:23 4:08
46 872 MORRONDO GUTIERREZ, FERNANDO CD VILLA DE PAREDES 8 Master C Masc. 00:41:23 00:41:28 4:08
47 718 ALONSO GONZALEZ, AURELIO RUNNING PALENCIA EL CHIVO 7 Master D Masc. 00:41:26 00:41:30 4:09
48 914 RODRIGUEZ HERNANDEZ, BONI 8 Master D Masc. 00:41:13 00:41:41 4:10
49 601 SANGRADOR FERNANDEZ, PATRICIA GIRALDA SPORT 2 Master B Fem. 00:41:50 00:41:51 4:11
50 604 FERNANDEZ GIRALDA, OSCAR GIRALDA SPORT 7 Master B Masc. 00:41:51 00:41:52 4:11
51 710 ACEBES CID, JOSE MARIA Racing Valladolid 11 Master A Masc. 00:41:07 00:42:02 4:12
52 895 PEREZ VIÑAS, GONZALO 12 Master A Masc. 00:41:54 00:42:02 4:12
53 719 ALONSO PORRO, LUIS MIGUEL 13 Senior Masc. 00:41:27 00:42:03 4:12
54 868 MIGUEL VIRSEDA, CARLOS 8 Master B Masc. 00:41:45 00:42:09 4:12
55 949 VELASCO CRIADO, FRANCISCO 9 Master B Masc. 00:42:17 00:42:30 4:15
56 688 ROMAN ANDRES, MARIA DEL MAR Atletismo S.Antonio 1 Master C Fem. 00:42:36 00:42:39 4:15
57 807 GARCIA MONREAL, DIEGO 14 Senior Masc. 00:42:18 00:42:57 4:17
58 600 RUEDA HOYA, ROCIO 3 Master B Fem. 00:42:58 00:43:00 4:18
59 659 LOZANO BARANDA, MARIA 1 Senior Fem. 00:42:58 00:43:04 4:18
60 948 VEGAS LLANDRES, PEDRO RUNNING PALENCIA EL CHIVO 10 Master B Masc. 00:43:06 00:43:11 4:19
61 923 RUIZ VALERIO, RUBEN 11 Master B Masc. 00:43:08 00:43:21 4:20
62 835 HEVIA PEREZ DE EULATE, ANTONIO 15 Senior Masc. 00:43:13 00:43:24 4:20
63 783 DIEZ CUADRADO, OSCAR 16 Senior Masc. 00:43:21 00:43:30 4:21
64 955 VITORIA, DANIEL 17 Senior Masc. 00:42:30 00:43:30 4:21
65 874 MOZOTA PIRLA, JUAN 18 Senior Masc. 00:43:31 00:43:31 4:21
66 904 REDONDO BADAS, LUIS TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID 2 Master E Masc. 00:43:24 00:43:36 4:21
67 856 MARTIN PANIAGUA, ALBERTO 13 Master A Masc. 00:43:20 00:43:37 4:21
68 779 DELGADO, JOSÉ ANTONIO 19 Senior Masc. 00:42:40 00:43:38 4:21
69 711 ACERO ANTOLIN, ISMAEL C.D.VILLA DE PAREDES 2 Sub 20 Masc. 00:43:32 00:43:38 4:21
70 814 GARROTE MARTIN, CESAR 9 Master C Masc. 00:43:57 00:44:00 4:24
71 851 MACHO DE LA RIVA, ALBERTO 20 Senior Masc. 00:43:54 00:44:04 4:24
72 804 GARCIA LOPEZ, RUBEN 12 Master B Masc. 00:43:25 00:44:07 4:24
73 714 AHMED SALEM, MOHAMED GIRALDA SPORT 21 Senior Masc. 00:43:42 00:44:08 4:24
74 738 BLANCO VEGA, ALVARO CORRIENDO POR PALENCIA 14 Master A Masc. 00:43:39 00:44:10 4:25
75 794 FOMBELLIDA DE LA FUENTE, ANGEL GALLO DE LA PASION 1 Sub 23 Masc. 00:43:29 00:44:11 4:25
76 805 GARCIA LOSA, JOSE CARLOS 10 Master C Masc. 00:44:21 00:44:21 4:26
