INTRODUCCIÓN.
Ya le he comentado más de una vez, que cuando en el 2011(año de su primera Edición), un destacado dirigente de la Peña Briviescana "Los Formidables", me comentó, que quería cortar el corazón de Briviesca, para crear una carrera de diez kilómetros; me pareció bastante complicado.
Catorce años después, y trece ediciones después(quince, si no hubiera sido por el covid), sigue demostrando, que con ganas de "currar" e ilusión, se puede organizar cualquier cosa.
Una carrera, que la tengo mucho cariño; pues es, en mi querida Ciudad De Briviesca; y en la que de momento, he corrido, todas las ediciones.
PEÑA LOS FORMIDABLES, ENHORABUENA, Y GRACIAS, POR VUESTRO TRABAJO DEPORTIVO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
También recordar el innegable apoyo, de el "Atletismo Briviesca Norpetrol", que organizó, la prueba de menores; y la inestimable ayuda de la Concejalía de Deportes de Briviesca.
PROLEGÓMENOS.
Antes de la prueba absoluta(compuesta de las carreras de cinco y diez kilómetros), que se celebraba a las 20,00h.; a las 18,30 h. y organizado por el Club de La Ciudad, "Atletismo Briviesca Norpetrol", se celebraban las pruebas infantiles.
Las demás categorías, realizaban, el circuito millero, de ida y vuelta; en las Calles, Mayor y Medina.
LA PRUEBA ABSOLUTA.
Y a las ocho de la tarde, la Peña Los Formidables, se ponían al "mando".
El circuito absoluto; dos vueltas(5 Km.), y cuatro vueltas(10 km.); recorre las partes nobles, y más urbanas de Briviesca; en un circuito bastante rápido, y con bastante público.
Una fiesta deportiva, por todo lo alto.
ENTREGA DE PREMIOS.
Suele ser, su primera aparición oficial, después de ser elegidas.
5 KM.
ABSOLUTA FEMENINA.
Pl. Dorsal Nombre Club 2.5km Tiempo Gap Tiempo real Ritmo.
1. 426 MARIN HERMOSILLA EVA C. ATMO. BRIVIESCA NORPETROL 0:12:30 0:25:39 +9:49 0:25:36 05:08
2. 428 SANZ PESCADOR AMAIA 0:13:29 0:26:44 +10:54 0:26:38 05:21
3. 427 REDONDO PEREZ VANESA SIN EQUIPO 0:13:31 0:27:54 +12:04 0:27:47 05:35
4. 424 DEZA LEGARDA MAITE 0:15:44 0:32:15 +16:25 0:32:08 06:27
5. 422 AMOR SOTO BELÉN RUNEDIENSES 0:16:16 0:33:36 +17:46 0:33:28 06:43
6. 430 VALBUENA VÉLEZ PILAR RUNEDIENSES 0:16:16 0:33:36 +17:46 0:33:29 06:43
7. 423 AZUA MANZANOS IZASKUN RUNEDIENSES 0:16:16 0:33:36 +17:46 0:33:29 06:43
8. 421 ALONSO GANDÍA PILAR 0:17:01 0:35:09 +19:19 0:35:02 07:02
9. 429 VADILLO GARCIA MARIBEL 0:17:30 0:35:40 +19:50 0:35:33 07:08
ABSOLUTA MASCULINA.
Pl. Dorsal Nombre Club 2.5km Tiempo Gap Tiempo real Ritmo.
1. 448 VILLAR JAMBRINA ARTURO UBU CAMPOS DE CASTILLA 0:07:43 0:15:50 0:15:48 03:10
2. 434 CAMPILLO PEÑA PABLO C.D. CALZADA DE BUREBA 0:08:35 0:17:14 +1:24 0:17:12 03:27
3. 433 CALVO CÓRDOBA ABEL ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL 0:08:34 0:17:22 +1:32 0:17:20 03:28
4. 441 HERMOSILLA CALVO EDUARDO 0:08:53 0:18:07 +2:17 0:18:05 03:37
5. 449 VILLAR JAMBRINA GERMÁN UBU CAMPOS DE CASTILLA 0:08:54 0:18:29 +2:39 0:18:27 03:42
6. 450 CABAÑAS GARCÍA EDUARDO 0:09:15 0:18:45 +2:55 0:18:42 03:45
7. 440 GONZÁLEZ ARNAIZ ALBERTO 0:09:10 0:18:48 +2:58 0:18:45 03:46
8. 447 TEMIÑO DÍEZ RUBÉN 0:09:42 0:19:48 +3:58 0:19:45 03:58
9. 437 CUBERO ALARCÓN JORGE 0:10:39 0:21:10 +5:20 0:21:07 04:14
10. 438 CUBILLO LEON JOSÉ LUIS 0:10:59 0:22:12 +6:22 0:22:07 04:26
11. 444 RODRÍGUEZ SAEZ ALVARO 0:11:30 0:23:12 +7:22 0:23:07 04:38
12. 439 GARUZ MILLA CHEMA RUNEDIENSES 0:12:32 0:25:34 +9:44 0:25:29 05:07
13. 442 MARIN PEREZ IVAN C. ATMO. BRIVIESCA NORPETROL 0:12:30 0:25:39 +9:49 0:25:39 05:08
14. 443 MARTIN MATA LUIS 0:12:55 0:26:00 +10:10 0:25:55 05:12
15. 436 COBOS RUBEN 0:13:23 0:26:06 +10:16 0:25:56 05:13
16. 435 COBOS JAIRO 0:13:23 0:26:06 +10:16 0:25:56 05:13
17. 446 SÁEZ ZAVALETA MIGUEL JOSÉ 0:13:15 0:29:52 +14:02 0:29:46 05:58
18. 431 ALIENDE CORNEJO JAVIER C.D. CALZADA DE BUREBA 0:15:44 0:31:50 +16:00 0:31:44 06:22
19. 445 SAEZ GIL ANGEL 0:17:30 0:35:42 +19:52 0:35:31 07:08
10 KM.
ABSOLUTA FEMENINA.
Pl. Dorsal Nombre Club 2.5km 5km 7.5km Tiempo Gap Tiempo real Ritmo.
1. 203 IGLESIAS MIGUEL ANGELA PAMPLONA ATLÉTICO 0:09:15 0:18:59 0:28:49 0:38:35 +5:37 0:38:33 03:52
2. 205 USABIAGA ALONSO BEGO C.A. SAN ANTONIO 0:09:44 0:20:15 0:31:01 0:41:43 +8:45 0:41:41 04:10
3. 201 BUENO PUENTE MIRIAM 0:11:59 0:23:30 0:34:50 0:45:58 +13:00 0:45:53 04:36
4. 202 DIEZ BURON PATRICIA TORTUGUITAS DEL CID 0:11:00 0:22:44 0:34:55 0:47:08 +14:10 0:47:05 04:43
5. 204 MASA MAROTO REBECA 0:13:29 0:27:23 0:41:12 0:55:26 +22:28 0:55:21 05:32
6. 246 CAMBA BRINGAS EIDER 0:14:25 0:29:21 0:43:37 0:57:45 +24:47 0:57:36 05:47
7. 244 ARNAIZ UZQUIZA VERÓNICA 0:14:25 0:29:21 0:43:36 0:57:45 +24:47 0:57:36 05:47
ABSOLUTA MASCULINA.
Pl. Dorsal Nombre Club 2.5km 5km 7.5km Tiempo Gap Tiempo real Ritmo.
1. 219 GRIJALVO RUIZ JAIRO VICKY FOODS ATHLETICS 0:07:52 0:16:13 0:24:41 0:32:58 0:32:57 03:18
2. 247 GALLEGO ARNAIZ DIEGO 0:08:43 0:18:10 0:27:44 0:37:20 +4:22 0:37:18 03:44
3. 232 ROBLES VILLANUEVA OLIVER 0:09:05 0:18:27 0:27:55 0:37:44 +4:46 0:37:42 03:46
4. 221 HERNANDEZ JACOBO 0:08:57 0:18:18 0:28:14 0:38:10 +5:12 0:38:07 03:49
5. 227 ORCAJO CALVO SERGIO C.A. SAN ANTONIO 0:09:06 0:18:49 0:28:50 0:38:49 +5:51 0:38:47 03:53
6. 229 PEÑA MARTÍNEZ JAVIER BURGALESES EN EL RUNNING 0:09:44 0:19:50 0:30:11 0:40:44 +7:46 0:40:41 04:04
7. 226 OCHOA DÍEZ CÉSAR CE KATOA 0:09:55 0:20:18 0:30:48 0:41:14 +8:16 0:41:11 04:07
8. 216 GARCÍA GONZALEZ MARIO 0:10:15 0:20:39 0:31:12 0:41:24 +8:26 0:41:20 04:08
9. 237 SENDINO ALONSO JESÚS 0:10:08 0:20:25 0:31:04 0:41:25 +8:27 0:41:21 04:08
10. 235 SANZ LÓPEZ JAVIER RUNNERS RCDESPANYOL 0:10:19 0:20:46 0:31:14 0:41:38 +8:40 0:41:34 04:10
11. 223 LABARGACHAVARRI ADRIAN 0:10:51 0:21:48 0:32:30 0:42:43 +9:45 0:42:41 04:16
12. 242 ZAMORA RODRÍGUEZ DAVID 0:10:52 0:21:34 0:32:24 0:42:54 +9:56 0:42:49 04:17
13. 239 VALBUENA VÉLEZ JOSÉ MIGUEL RUNEDIENSES 0:10:39 0:21:25 0:32:17 0:43:01 +10:03 0:42:57 04:18
14. 234 RUIZ DE LA TORRE DEL OLMO JON 0:10:34 0:21:27 0:32:51 0:44:10 +11:12 0:44:07 04:25
15. 233 RUIZ DE LA TORRE ACHA ARITZ 0:10:34 0:21:27 0:32:51 0:44:10 +11:12 0:44:07 04:25
16. 248 ALBERDI CAMARERO JUAN 0:10:48 0:21:46 0:32:56 0:44:29 +11:31 0:44:25 04:27
17. 214 DOS SANTOS ALONSO SERGIO C. ATMO. BRIVIESCA NORPETROL 0:10:15 0:21:29 0:33:12 0:44:32 +11:34 0:44:31 04:27
18. 211 CAMINO OJEDA IVAN 0:10:51 0:21:48 0:33:22 0:45:07 +12:09 0:45:04 04:31
19. 228 OVEJERO SANZ PABLO 0:11:03 0:22:31 0:34:06 0:46:08 +13:10 0:46:03 04:37
20. 213 COSO GUTIÉRREZ MATIAS 0:10:59 0:22:57 0:35:12 0:47:08 +14:10 0:47:04 04:43
21. 220 HERAS REVILLA ISMAEL 0:11:20 0:23:22 0:35:48 0:48:05 +15:07 0:47:57 04:49
22. 207 ALONSO IBEAS SERGIO 0:11:19 0:23:24 0:35:51 0:48:14 +15:16 0:48:06 04:49
23. 217 GARCÍA HERVÁS JORGE 0:11:19 0:23:24 0:35:51 0:48:15 +15:17 0:48:06 04:49
24. 225 MARTINEZ SANTAOLALLA RODRIGO 0:12:17 0:24:39 0:37:04 0:49:14 +16:16 0:49:08 04:55
25. 215 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JESÚS MARIA 0:11:46 0:24:40 0:37:35 0:50:52 +17:54 0:50:45 05:05
26. 218 GONZÁLEZ GONZÁLEZ FÉLIX BIENVENIDO CLUB SATISFYER PRO. BRIVIESCA 0:12:32 0:25:07 0:38:06 0:51:07 +18:09 0:50:52 05:07
27. 224 MARTIN HERMOSILLA DAVID 0:13:23 0:26:17 0:39:27 0:52:15 +19:17 0:52:07 05:13
28. 231 POMA CARRION CESAR GUILLERMO 0:13:03 0:26:35 0:40:47 0:55:18 +22:20 0:55:09 05:32
29. 210 CABRAL DE LA PEÑA ADRIAN 0:13:28 0:27:22 0:41:12 0:55:26 +22:28 0:55:22 05:32
30. 230 PEREZ ALONSO AITOR 0:14:01 0:28:41 0:43:13 0:57:26 +24:28 0:57:19 05:44
31. 236 SARRALDE OSUA DIEGO 0:14:01 0:28:18 0:43:19 0:57:36 +24:38 0:57:26 05:46
32. 245 UZQUIZA CALLEJA SANTIAGO 0:14:25 0:29:21 0:43:36 0:57:45 +24:47 0:57:36 05:47
33. 238 SOLAS ARAGON SERGIO 0:14:01 0:28:18 0:43:19 0:58:25 +25:27 0:58:14 05:50
- 243 ARNAIZ UZQUIZA ISAAC 0:14:25 0:29:21 Retirado
- 208 BALBAS CARRANZA ALBERTO ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL 0:08:49 0:18:33 Retirado
- 240 VÉLEZ PÉREZ GONZALO 0:11:11 Retirado
SORTEOS.
Por último, los emocionantes sorteos.............
Ponemos otras fotos de las Damas de este 2025; juventud, simpatía y belleza; en una "terna" inseparable.
Claro..........., nos seguimos viendo............, corriendo...............
Karpov.
FOTOS FRANCISCO CABRERA.
Como siempre, un excelente trabajo fotográfico, de nuestro amigo Francisco.
FOTOS ORGANIZACIÓN.
"En espera".
CLASIFICACIONES GENERALES.
5 KM.
Pl. Dorsal Nombre Club Sx 2.5km Tiempo Gap Tiempo real Ritmo.
1. 448 VILLAR JAMBRINA ARTURO UBU CAMPOS DE CASTILLA Hombre 0:07:43 0:15:50 0:15:48 03:10
2. 434 CAMPILLO PEÑA PABLO C.D. CALZADA DE BUREBA Hombre 0:08:35 0:17:14 +1:24 0:17:12 03:27
3. 433 CALVO CÓRDOBA ABEL ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL Hombre 0:08:34 0:17:22 +1:32 0:17:20 03:28
4. 441 HERMOSILLA CALVO EDUARDO Hombre 0:08:53 0:18:07 +2:17 0:18:05 03:37
5. 449 VILLAR JAMBRINA GERMÁN UBU CAMPOS DE CASTILLA Hombre 0:08:54 0:18:29 +2:39 0:18:27 03:42
6. 450 CABAÑAS GARCÍA EDUARDO Hombre 0:09:15 0:18:45 +2:55 0:18:42 03:45
7. 440 GONZÁLEZ ARNAIZ ALBERTO Hombre 0:09:10 0:18:48 +2:58 0:18:45 03:46
8. 447 TEMIÑO DÍEZ RUBÉN Hombre 0:09:42 0:19:48 +3:58 0:19:45 03:58
9. 437 CUBERO ALARCÓN JORGE Hombre 0:10:39 0:21:10 +5:20 0:21:07 04:14
10. 438 CUBILLO LEON JOSÉ LUIS Hombre 0:10:59 0:22:12 +6:22 0:22:07 04:26
11. 444 RODRÍGUEZ SAEZ ALVARO Hombre 0:11:30 0:23:12 +7:22 0:23:07 04:38
12. 439 GARUZ MILLA CHEMA RUNEDIENSES Hombre 0:12:32 0:25:34 +9:44 0:25:29 05:07
13. 426 MARIN HERMOSILLA EVA C. ATMO. BRIVIESCA NORPETROL Mujer 0:12:30 0:25:39 +9:49 0:25:36 05:08
14. 442 MARIN PEREZ IVAN C. ATMO. BRIVIESCA NORPETROL Hombre 0:12:30 0:25:39 +9:49 0:25:39 05:08
15. 443 MARTIN MATA LUIS Hombre 0:12:55 0:26:00 +10:10 0:25:55 05:12
16. 436 COBOS RUBEN Hombre 0:13:23 0:26:06 +10:16 0:25:56 05:13
17. 435 COBOS JAIRO Hombre 0:13:23 0:26:06 +10:16 0:25:56 05:13
18. 428 SANZ PESCADOR AMAIA Mujer 0:13:29 0:26:44 +10:54 0:26:38 05:21
19. 427 REDONDO PEREZ VANESA SIN EQUIPO Mujer 0:13:31 0:27:54 +12:04 0:27:47 05:35
20. 446 SÁEZ ZAVALETA MIGUEL JOSÉ Hombre 0:13:15 0:29:52 +14:02 0:29:46 05:58
21. 431 ALIENDE CORNEJO JAVIER C.D. CALZADA DE BUREBA Hombre 0:15:44 0:31:50 +16:00 0:31:44 06:22
22. 424 DEZA LEGARDA MAITE Mujer 0:15:44 0:32:15 +16:25 0:32:08 06:27
23. 422 AMOR SOTO BELÉN RUNEDIENSES Mujer 0:16:16 0:33:36 +17:46 0:33:28 06:43
24. 430 VALBUENA VÉLEZ PILAR RUNEDIENSES Mujer 0:16:16 0:33:36 +17:46 0:33:29 06:43
25. 423 AZUA MANZANOS IZASKUN RUNEDIENSES Mujer 0:16:16 0:33:36 +17:46 0:33:29 06:43
26. 421 ALONSO GANDÍA PILAR Mujer 0:17:01 0:35:09 +19:19 0:35:02 07:02
27. 429 VADILLO GARCIA MARIBEL Mujer 0:17:30 0:35:40 +19:50 0:35:33 07:08
28. 445 SAEZ GIL ANGEL Hombre 0:17:30 0:35:42 +19:52 0:35:31 07:08
10 KM.
Pl. Dorsal Nombre Club Sx 2.5km 5km 7.5km Tiempo Gap Tiempo real Ritmo.
1. 219 GRIJALVO RUIZ JAIRO VICKY FOODS ATHLETICS Hombre 0:07:52 0:16:13 0:24:41 0:32:58 0:32:57 03:18
2. 247 GALLEGO ARNAIZ DIEGO Hombre 0:08:43 0:18:10 0:27:44 0:37:20 +4:22 0:37:18 03:44
3. 232 ROBLES VILLANUEVA OLIVER Hombre 0:09:05 0:18:27 0:27:55 0:37:44 +4:46 0:37:42 03:46
4. 221 HERNANDEZ JACOBO Hombre 0:08:57 0:18:18 0:28:14 0:38:10 +5:12 0:38:07 03:49
5. 203 IGLESIAS MIGUEL ANGELA PAMPLONA ATLÉTICO Mujer 0:09:15 0:18:59 0:28:49 0:38:35 +5:37 0:38:33 03:52
6. 227 ORCAJO CALVO SERGIO C.A. SAN ANTONIO Hombre 0:09:06 0:18:49 0:28:50 0:38:49 +5:51 0:38:47 03:53
7. 229 PEÑA MARTÍNEZ JAVIER BURGALESES EN EL RUNNING Hombre 0:09:44 0:19:50 0:30:11 0:40:44 +7:46 0:40:41 04:04
8. 226 OCHOA DÍEZ CÉSAR CE KATOA Hombre 0:09:55 0:20:18 0:30:48 0:41:14 +8:16 0:41:11 04:07
9. 216 GARCÍA GONZALEZ MARIO Hombre 0:10:15 0:20:39 0:31:12 0:41:24 +8:26 0:41:20 04:08
10. 237 SENDINO ALONSO JESÚS Hombre 0:10:08 0:20:25 0:31:04 0:41:25 +8:27 0:41:21 04:08
11. 235 SANZ LÓPEZ JAVIER RUNNERS RCDESPANYOL Hombre 0:10:19 0:20:46 0:31:14 0:41:38 +8:40 0:41:34 04:10
12. 205 USABIAGA ALONSO BEGO C.A. SAN ANTONIO Mujer 0:09:44 0:20:15 0:31:01 0:41:43 +8:45 0:41:41 04:10
13. 223 LABARGACHAVARRI ADRIAN Hombre 0:10:51 0:21:48 0:32:30 0:42:43 +9:45 0:42:41 04:16
14. 242 ZAMORA RODRÍGUEZ DAVID Hombre 0:10:52 0:21:34 0:32:24 0:42:54 +9:56 0:42:49 04:17
15. 239 VALBUENA VÉLEZ JOSÉ MIGUEL RUNEDIENSES Hombre 0:10:39 0:21:25 0:32:17 0:43:01 +10:03 0:42:57 04:18
16. 234 RUIZ DE LA TORRE DEL OLMO JON Hombre 0:10:34 0:21:27 0:32:51 0:44:10 +11:12 0:44:07 04:25
17. 233 RUIZ DE LA TORRE ACHA ARITZ Hombre 0:10:34 0:21:27 0:32:51 0:44:10 +11:12 0:44:07 04:25
18. 248 ALBERDI CAMARERO JUAN Hombre 0:10:48 0:21:46 0:32:56 0:44:29 +11:31 0:44:25 04:27
19. 214 DOS SANTOS ALONSO SERGIO C. ATMO. BRIVIESCA NORPETROL Hombre 0:10:15 0:21:29 0:33:12 0:44:32 +11:34 0:44:31 04:27
20. 211 CAMINO OJEDA IVAN Hombre 0:10:51 0:21:48 0:33:22 0:45:07 +12:09 0:45:04 04:31
21. 201 BUENO PUENTE MIRIAM Mujer 0:11:59 0:23:30 0:34:50 0:45:58 +13:00 0:45:53 04:36
22. 228 OVEJERO SANZ PABLO Hombre 0:11:03 0:22:31 0:34:06 0:46:08 +13:10 0:46:03 04:37
23. 213 COSO GUTIÉRREZ MATIAS Hombre 0:10:59 0:22:57 0:35:12 0:47:08 +14:10 0:47:04 04:43
24. 202 DIEZ BURON PATRICIA TORTUGUITAS DEL CID Mujer 0:11:00 0:22:44 0:34:55 0:47:08 +14:10 0:47:05 04:43
25. 220 HERAS REVILLA ISMAEL Hombre 0:11:20 0:23:22 0:35:48 0:48:05 +15:07 0:47:57 04:49
26. 207 ALONSO IBEAS SERGIO Hombre 0:11:19 0:23:24 0:35:51 0:48:14 +15:16 0:48:06 04:49
27. 217 GARCÍA HERVÁS JORGE Hombre 0:11:19 0:23:24 0:35:51 0:48:15 +15:17 0:48:06 04:49
28. 225 MARTINEZ SANTAOLALLA RODRIGO Hombre 0:12:17 0:24:39 0:37:04 0:49:14 +16:16 0:49:08 04:55
29. 215 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JESÚS MARIA Hombre 0:11:46 0:24:40 0:37:35 0:50:52 +17:54 0:50:45 05:05
30. 218 GONZÁLEZ GONZÁLEZ FÉLIX BIENVENIDO CLUB SATISFYER PRO. BRIVIESCA Hombre 0:12:32 0:25:07 0:38:06 0:51:07 +18:09 0:50:52 05:07
31. 224 MARTIN HERMOSILLA DAVID Hombre 0:13:23 0:26:17 0:39:27 0:52:15 +19:17 0:52:07 05:13
32. 231 POMA CARRION CESAR GUILLERMO Hombre 0:13:03 0:26:35 0:40:47 0:55:18 +22:20 0:55:09 05:32
33. 204 MASA MAROTO REBECA Mujer 0:13:29 0:27:23 0:41:12 0:55:26 +22:28 0:55:21 05:32
34. 210 CABRAL DE LA PEÑA ADRIAN Hombre 0:13:28 0:27:22 0:41:12 0:55:26 +22:28 0:55:22 05:32
35. 230 PEREZ ALONSO AITOR Hombre 0:14:01 0:28:41 0:43:13 0:57:26 +24:28 0:57:19 05:44
36. 236 SARRALDE OSUA DIEGO Hombre 0:14:01 0:28:18 0:43:19 0:57:36 +24:38 0:57:26 05:46
37. 246 CAMBA BRINGAS EIDER Mujer 0:14:25 0:29:21 0:43:37 0:57:45 +24:47 0:57:36 05:47
38. 244 ARNAIZ UZQUIZA VERÓNICA Mujer 0:14:25 0:29:21 0:43:36 0:57:45 +24:47 0:57:36 05:47
39. 245 UZQUIZA CALLEJA SANTIAGO Hombre 0:14:25 0:29:21 0:43:36 0:57:45 +24:47 0:57:36 05:47
40. 238 SOLAS ARAGON SERGIO Hombre 0:14:01 0:28:18 0:43:19 0:58:25 +25:27 0:58:14 05:50
- 243 ARNAIZ UZQUIZA ISAAC Hombre 0:14:25 0:29:21 Retirado
- 208 BALBAS CARRANZA ALBERTO ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL Hombre 0:08:49 0:18:33 Retirado
- 240 VÉLEZ PÉREZ GONZALO Hombre 0:11:11 Retirado