Y como casi siempre, volví acertar; Almussafes, crea ese "ambiente", ese "clima", ese "trato" y ese "cariño", que solo, estos pueblos, y estas pruebas, saben dar.
Hablaba, con una simpática voluntaria y organizadora, Adri; y se le iluminaba, esa cara y belleza natural, cuando hablaba de "su carrera" ; y que su máxima preocupación, era, que TODOS los participantes, salieran contentos y satisfechos.
Pues sabes una cosa Adri ????!!!! que no me cabe , la menor duda, que todos, repito todos; pasaron una agradable y feliz velada running, en esa, "vuestra" carrera, "nuestra" carrera..........
ALMUSSAFES, VOLUNTARIOS, CLUB ATLETISMO ALMUSSAFES(EN LOS AÑOS PARES), CLUB RECREACIÓN DEPORTIVA ATLETISMO RANTELLES(EN AÑOS IMPARES), Y PATROCINADORES............., ENHORABUENA, POR VUESTRO GRAN TRABAJO !!!!!!!!!!!!!!
ALMUSSAFES.
Almussafes, está situado al este de la provincia de Valencia, en la llamada Comarca Baja, cerquita de la famosa Albufera, y a veinticuatro kilómetros de su capital. Tiene unos, nueve mil cien habitantes.
Su economía principal, es el cultivo de regadío; y sobre todo, su fábrica Ford, ubicada en la localidad, y una de las mayores fábricas de coches de España.
PROLEGÓMENOS.
El Parque Central, un "pulmón verde" de Almussafes; es el "centro de operaciones" , de la prueba.
PRUEBAS MENORES.
A partir 18,30 h.
Chupetines(2021-26). 100 M.
Sub 8(2019-20). 300 M.
Sub 10(2017-18). 500M.
Sub 12(2015-16). 1000 M.
Sub 14(2013-14). 1100 M.
Sub 16(2011-12). 1500 M.
Los recorridos eran por las cercanías del Parque.
Empezaba a las 20,00 h; el año pasado fue a las 21,00 h. como "prueba" ; pero, el acabar más tarde, no funcionó del todo.
Conocimos, un poquito, la localidad, corriendo.
Dos vueltas de unos ocho kilómetros.
En mi GPS, salieron: 8090 metros.
ENTREGA DE PREMIOS.
En la entrega de premios, estuvieron el Alcalde de Almussafes, a la izquierda, Toni González Rodríguez(Tot per); el Concejal de Deportes, a la derecha, Juan Pablo Bosch Alepuz(PSOE); y las damas de Fiestas.
MÁSTER(1961 Y ANTERIORES).
VETERANO C(1971/62).
VETERANO C(1971/62).
VETERANO B(1981/1972).
VETERANO B(1981/1972).
VETERANO A(1991/82).
VETERANO A(1991/82).
JUNIOR-PROMESA(2008/04).
JUNIOR-PROMESA(2008/04).
SENIOR(2003/92).
SENIOR(2003/92).
ABSOLUTA.
"ABSOLUTA, EN FAMILIA."
Ánimo NOA.
Recordemos que Noa Pérez de 13 años, del Club Atletismo Almussafes, ganó, la carrera absoluta; vaya futuro !!!!!!!!
En la entrega de premios, estuvieron el Alcalde de Almussafes, a la izquierda, Toni González Rodríguez(Tot per); el Concejal de Deportes, a la derecha, Juan Pablo Bosch Alepuz(PSOE); y las damas de Fiestas.
Los premios, no son acumulativos.
| 358 | 115 | 00:42:53 | 05:22 | Master - F | |
| 404 | 534 | 00:44:49 | 05:36 | Master - F |
MÁSTER(1961 Y ANTERIORES).
| 86 | 387 | 00:32:50 | 04:06 | Master - M | |
| 147 | 135 | 00:35:31 | 04:26 | Master - M | |
| 151 | 161 | 00:35:49 | 04:29 | Master - M |
VETERANO C(1971/62).
| 232 | 130 | 00:38:30 | 04:49 | Veterano C - F | |
| 243 | 811 | 00:38:51 | 04:51 | Veterano C - F | |
| 255 | 520 | 00:39:19 | 04:55 | Veterano C - F |
VETERANO C(1971/62).
| 38 | 142 | 00:30:04 | 03:46 | Veterano C - M | |
| 40 | 864 | 00:30:14 | 03:47 | Veterano C - M | |
| 56 | 742 | 00:31:10 | 03:54 | Veterano C - M |
VETERANO B(1981/1972).
| 103 | 151 | 00:33:51 | 04:14 | Veterano B - F | |
| 163 | 491 | Yolanda Gallego BallesterCLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | 00:36:06 | 04:31 | Veterano B - F |
| 168 | 390 | 00:36:21 | 04:33 | Veterano B - F |
VETERANO B(1981/1972).
| 16 | 1017 | 00:28:19 | 03:32 | Veterano B - M | |
| 21 | 460 | 00:28:30 | 03:34 | Veterano B - M | |
| 27 | 152 | 00:29:02 | 03:38 | Veterano B - M |
VETERANO A(1991/82).
| 106 | 24 | 00:34:05 | 04:16 | Veterano A - F | |
| 135 | 553 | 00:35:03 | 04:23 | Veterano A - F | |
| 187 | 944 | 00:37:01 | 04:38 | Veterano A - F |
VETERANO A(1991/82).
| 4 | 191 | 00:26:29 | 03:19 | Veterano A - M | |
| 6 | 3 | 00:26:42 | 03:20 | Veterano A - M | |
| 12 | 68 | 00:28:09 | 03:31 | Veterano A - M |
JUNIOR-PROMESA(2008/04).
| 322 | 837 | 00:41:23 | 05:10 | Junior Promesa - F | |
| 452 | 729 | 00:46:52 | 05:52 | Junior Promesa - F | |
| 468 | 727 | 00:47:37 | 05:57 | Junior Promesa - F |
JUNIOR-PROMESA(2008/04).
| 8 | 709 | 00:27:20 | 03:25 | Junior Promesa - M | |
| 41 | 1130 | 00:30:14 | 03:47 | Junior Promesa - M | |
| 50 | 884 | 00:30:48 | 03:51 | Junior Promesa - M |
SENIOR(2003/92).
| 99 | 1067 | 00:33:39 | 04:12 | Senior - F | |
| 110 | 176 | 00:34:12 | 04:16 | Senior - F | |
| 117 | 558 | 00:34:32 | 04:19 | Senior - F |
SENIOR(2003/92).
| 5 | 52 | 00:26:38 | 03:20 | Senior - M | |
| 7 | 878 | 00:26:44 | 03:20 | Senior - M | |
| 9 | 44 | 00:27:43 | 03:28 | Senior - M |
| 44 | 1024 | 00:30:29 | 03:49 | Junior Promesa - F | |
| 74 | 867 | 00:32:00 | 04:00 | Veterano B - F | |
| 85 | 110 | 00:32:49 | 04:06 | Veterano A - F |
ABSOLUTA.
| 1 | 481 | 00:25:40 | 03:12 | Veterano A - M | |
| 2 | 1 | 00:26:01 | 03:15 | Veterano A - M | |
| 3 | 1083 | 00:26:27 | 03:18 | Veterano B - M |
"ABSOLUTA, EN FAMILIA."
Y acabamos, con los voluntarios................, sin ellos, nada sería posible...............
+ FOTOS.
Facebook Club Atletismo Almussafes.
CLASIFICACIÓN GENERAL 8 KM.
Cortesía: CRONO RUNNER.
| 1 | 481 | 00:25:40 | 03:12 | Veterano A - M | |
| 2 | 1 | 00:26:01 | 03:15 | Veterano A - M | |
| 3 | 1083 | 00:26:27 | 03:18 | Veterano B - M | |
| 4 | 191 | 00:26:29 | 03:19 | Veterano A - M | |
| 5 | 52 | 00:26:38 | 03:20 | Senior - M | |
| 6 | 3 | 00:26:42 | 03:20 | Veterano A - M | |
| 7 | 878 | 00:26:44 | 03:20 | Senior - M | |
| 8 | 709 | 00:27:20 | 03:25 | Junior Promesa - M | |
| 9 | 44 | 00:27:43 | 03:28 | Senior - M | |
| 10 | 181 | 00:27:52 | 03:29 | Senior - M | |
| 11 | 1071 | 00:27:57 | 03:30 | Senior - M | |
| 12 | 68 | 00:28:09 | 03:31 | Veterano A - M | |
| 13 | 1033 | 00:28:14 | 03:32 | Senior - M | |
| 14 | 1006 | 00:28:18 | 03:32 | Senior - M | |
| 15 | 196 | 00:28:19 | 03:32 | Veterano A - M | |
| 16 | 1017 | 00:28:19 | 03:32 | Veterano B - M | |
| 17 | 975 | 00:28:20 | 03:32 | Senior - M | |
| 18 | 981 | 00:28:21 | 03:33 | Senior - M | |
| 19 | 539 | 00:28:24 | 03:34 | Veterano A - M | |
| 20 | 859 | 00:28:27 | 03:33 | Veterano A - M | |
| 21 | 460 | 00:28:30 | 03:34 | Veterano B - M | |
| 22 | 395 | 00:28:34 | 03:34 | Senior - M | |
| 23 | 1066 | 00:28:38 | 03:35 | Senior - M | |
| 24 | 522 | 00:28:56 | 03:37 | Veterano A - M | |
| 25 | 1028 | 00:28:59 | 03:37 | Veterano A - M | |
| 26 | 455 | 00:29:01 | 03:38 | Senior - M | |
| 27 | 152 | 00:29:02 | 03:38 | Veterano B - M | |
| 28 | 1010 | 00:29:05 | 03:38 | Veterano B - M | |
| 29 | 787 | 00:29:09 | 03:39 | Senior - M | |
| 30 | 877 | 00:29:42 | 03:43 | Senior - M | |
| 31 | 1070 | 00:29:51 | 03:44 | Senior - M | |
| 32 | 1110 | 00:29:54 | 03:44 | Veterano A - M | |
| 33 | 883 | 00:29:57 | 03:45 | Senior - M | |
| 34 | 1075 | 00:29:57 | 03:45 | Veterano B - M | |
| 35 | 25 | 00:29:58 | 03:45 | Veterano A - M | |
| 36 | 910 | 00:29:59 | 03:45 | Veterano A - M | |
| 37 | 219 | 00:30:03 | 03:45 | Veterano B - M | |
| 38 | 142 | 00:30:04 | 03:46 | Veterano C - M | |
| 39 | 4 | 00:30:12 | 03:46 | Veterano B - M | |
| 40 | 864 | 00:30:14 | 03:47 | Veterano C - M | |
| 41 | 1130 | 00:30:14 | 03:47 | Junior Promesa - M | |
| 42 | 721 | 00:30:17 | 03:47 | Veterano B - M | |
| 43 | 1035 | 00:30:19 | 03:47 | Veterano B - M | |
| 44 | 1024 | 00:30:29 | 03:49 | Junior Promesa - F | |
| 45 | 926 | 00:30:33 | 03:49 | Senior - M | |
| 46 | 731 | 00:30:35 | 03:49 | Senior - M | |
| 47 | 287 | 00:30:38 | 03:50 | Veterano B - M | |
| 48 | 844 | Oscar Asins SatorresCONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:30:41 | 03:50 | Senior - M |
| 49 | 848 | 00:30:45 | 03:51 | Sin Categorias | |
| 50 | 884 | 00:30:48 | 03:51 | Junior Promesa - M | |
| 51 | 398 | 00:30:50 | 03:51 | Senior - M | |
| 52 | 825 | 00:30:59 | 03:52 | Veterano A - M | |
| 53 | 918 | 00:31:02 | 03:53 | Veterano B - M | |
| 54 | 250 | 00:31:03 | 03:53 | Senior - M | |
| 55 | 17 | 00:31:06 | 03:53 | Veterano B - M | |
| 56 | 742 | 00:31:10 | 03:54 | Veterano C - M | |
| 57 | 810 | 00:31:11 | 03:54 | Veterano A - M | |
| 58 | 819 | 00:31:14 | 03:54 | Veterano A - M | |
| 59 | 268 | 00:31:23 | 03:55 | Senior - M | |
| 60 | 474 | 00:31:28 | 03:56 | Veterano A - M | |
| 61 | 845 | 00:31:32 | 03:56 | Veterano A - M | |
| 62 | 735 | 00:31:36 | 03:57 | Veterano A - M | |
| 63 | 266 | 00:31:38 | 03:57 | Veterano B - M | |
| 64 | 438 | 00:31:38 | 03:57 | Veterano C - M | |
| 65 | 983 | 00:31:39 | 03:57 | Veterano C - M | |
| 66 | 12 | 00:31:40 | 03:58 | Senior - M | |
| 67 | 19 | 00:31:40 | 03:58 | Veterano B - M | |
| 68 | 63 | 00:31:40 | 03:58 | Veterano A - M | |
| 69 | 252 | 00:31:50 | 03:59 | Veterano A - M | |
| 70 | 830 | 00:31:51 | 03:59 | Senior - M | |
| 71 | 1063 | 00:31:52 | 03:59 | Veterano A - M | |
| 72 | 405 | 00:31:54 | 03:59 | Senior - M | |
| 73 | 713 | 00:31:58 | 04:00 | Veterano B - M | |
| 74 | 867 | 00:32:00 | 04:00 | Veterano B - F | |
| 75 | 355 | 00:32:03 | 04:00 | Veterano C - M | |
| 76 | 911 | 00:32:04 | 04:00 | Veterano B - M | |
| 77 | 921 | 00:32:06 | 04:01 | Veterano B - M | |
| 78 | 197 | 00:32:09 | 04:01 | Veterano B - M | |
| 79 | 228 | 00:32:21 | 04:03 | Veterano A - M | |
| 80 | 530 | 00:32:25 | 04:03 | Veterano A - M | |
| 81 | 113 | 00:32:29 | 04:04 | Veterano B - M | |
| 82 | 909 | 00:32:29 | 04:04 | Veterano C - M | |
| 83 | 201 | 00:32:30 | 04:04 | Veterano C - M | |
| 84 | 105 | 00:32:49 | 04:06 | Veterano A - M | |
| 85 | 110 | 00:32:49 | 04:06 | Veterano A - F | |
| 86 | 387 | 00:32:50 | 04:06 | Master - M | |
| 87 | 747 | 00:32:59 | 04:07 | Junior Promesa - M | |
| 88 | 799 | 00:32:59 | 04:07 | Junior Promesa - M | |
| 89 | 6 | 00:33:03 | 04:08 | Senior - M | |
| 90 | 15 | 00:33:03 | 04:08 | Veterano A - M | |
| 91 | 58 | 00:33:03 | 04:08 | Veterano A - M | |
| 92 | 267 | 00:33:09 | 04:09 | Veterano B - M | |
| 93 | 43 | 00:33:12 | 04:09 | Senior - M | |
| 94 | 1032 | 00:33:18 | 04:10 | Veterano B - M | |
| 95 | 942 | 00:33:27 | 04:11 | Senior - M | |
| 96 | 129 | 00:33:28 | 04:11 | Senior - M | |
| 97 | 1058 | 00:33:29 | 04:11 | Senior - M | |
| 98 | 1061 | 00:33:33 | 04:12 | Veterano B - M | |
| 99 | 1067 | 00:33:39 | 04:12 | Senior - F | |
| 100 | 1013 | 00:33:40 | 04:12 | Senior - M | |
| 101 | 741 | 00:33:41 | 04:13 | Veterano B - M | |
| 102 | 131 | 00:33:47 | 04:13 | Senior - M | |
| 103 | 151 | 00:33:51 | 04:14 | Veterano B - F | |
| 104 | 719 | 00:33:55 | 04:14 | Veterano A - M | |
| 105 | 229 | 00:34:00 | 04:15 | Senior - M | |
| 106 | 24 | 00:34:05 | 04:16 | Veterano A - F | |
| 107 | 956 | 00:34:06 | 04:16 | Senior - M | |
| 108 | 205 | 00:34:08 | 04:16 | Veterano A - M | |
| 109 | 31 | 00:34:11 | 04:16 | Senior - M | |
| 110 | 176 | 00:34:12 | 04:16 | Senior - F | |
| 111 | 1029 | 00:34:17 | 04:17 | Senior - M | |
| 112 | 924 | 00:34:18 | 04:17 | Senior - M | |
| 113 | 915 | 00:34:20 | 04:18 | Veterano B - M | |
| 114 | 560 | 00:34:27 | 04:18 | Veterano B - M | |
| 115 | 812 | 00:34:29 | 04:19 | Veterano C - M | |
| 116 | 1034 | 00:34:31 | 04:19 | Veterano A - M | |
| 117 | 558 | 00:34:32 | 04:19 | Senior - F | |
| 118 | 72 | 00:34:36 | 04:20 | Veterano A - M | |
| 119 | 358 | 00:34:36 | 04:20 | Veterano A - M | |
| 120 | 885 | 00:34:40 | 04:20 | Veterano B - M | |
| 121 | 217 | 00:34:41 | 04:20 | Veterano A - M | |
| 122 | 35 | 00:34:42 | 04:20 | Veterano A - M | |
| 123 | 935 | 00:34:44 | 04:20 | Senior - M | |
| 124 | 732 | 00:34:46 | 04:21 | Veterano B - M | |
| 125 | 824 | 00:34:48 | 04:21 | Veterano B - M | |
| 126 | 80 | 00:34:52 | 04:22 | Veterano B - M | |
| 127 | 121 | 00:34:54 | 04:22 | Senior - M | |
| 128 | 954 | 00:34:58 | 04:22 | Veterano A - M | |
| 129 | 971 | 00:34:59 | 04:22 | Veterano B - M | |
| 130 | 936 | 00:35:00 | 04:22 | Veterano A - M | |
| 131 | 140 | 00:35:01 | 04:23 | Veterano C - M | |
| 132 | 179 | 00:35:02 | 04:23 | Veterano B - M | |
| 133 | 283 | 00:35:02 | 04:23 | Veterano A - M | |
| 134 | 380 | 00:35:03 | 04:23 | Senior - F | |
| 135 | 553 | 00:35:03 | 04:23 | Veterano A - F | |
| 136 | 34 | 00:35:04 | 04:23 | Veterano B - M | |
| 137 | 155 | 00:35:05 | 04:23 | Veterano B - M | |
| 138 | 982 | 00:35:10 | 04:24 | Senior - M | |
| 139 | 724 | 00:35:11 | 04:24 | Senior - M | |
| 140 | 1045 | 00:35:11 | 04:24 | Veterano B - M | |
| 141 | 705 | 00:35:14 | 04:24 | Veterano A - M | |
| 142 | 852 | 00:35:14 | 04:24 | Senior - M | |
| 143 | 769 | 00:35:25 | 04:26 | Veterano B - M | |
| 144 | 416 | 00:35:27 | 04:26 | Veterano C - M | |
| 145 | 171 | 00:35:28 | 04:26 | Veterano B - M | |
| 146 | 1031 | 00:35:29 | 04:26 | Veterano B - M | |
| 147 | 135 | 00:35:31 | 04:26 | Master - M | |
| 148 | 402 | 00:35:37 | 04:27 | Veterano C - M | |
| 149 | 238 | 00:35:42 | 04:28 | Senior - M | |
| 150 | 280 | 00:35:42 | 04:28 | Senior - M | |
| 151 | 161 | 00:35:49 | 04:29 | Master - M | |
| 152 | 263 | 00:35:51 | 04:29 | Junior Promesa - M | |
| 153 | 88 | 00:35:52 | 04:29 | Veterano B - M | |
| 154 | 106 | 00:35:52 | 04:29 | Veterano A - M | |
| 155 | 1064 | 00:35:53 | 04:29 | Veterano A - M | |
| 156 | 248 | 00:35:54 | 04:29 | Senior - M | |
| 157 | 108 | 00:35:56 | 04:30 | Veterano B - M | |
| 158 | 83 | 00:35:57 | 04:30 | Veterano A - M | |
| 159 | 96 | 00:35:57 | 04:30 | Veterano A - M | |
| 160 | 124 | 00:35:57 | 04:30 | Veterano B - M | |
| 161 | 418 | 00:35:57 | 04:30 | Veterano A - M | |
| 162 | 979 | 00:36:03 | 04:30 | Veterano A - M | |
| 163 | 491 | Yolanda Gallego BallesterCLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | 00:36:06 | 04:31 | Veterano B - F |
| 164 | 973 | 00:36:06 | 04:31 | Veterano B - M | |
| 165 | 801 | 00:36:14 | 04:32 | Senior - M | |
| 166 | 146 | 00:36:15 | 04:32 | Veterano C - M | |
| 167 | 1003 | 00:36:19 | 04:32 | Senior - M | |
| 168 | 390 | 00:36:21 | 04:33 | Veterano B - F | |
| 169 | 989 | Jose Vicente Belenguer VitonCLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | 00:36:21 | 04:33 | Veterano B - M |
| 170 | 30 | 00:36:23 | 04:33 | Veterano B - F | |
| 171 | 236 | 00:36:31 | 04:34 | Veterano B - M | |
| 172 | 260 | 00:36:31 | 04:34 | Senior - M | |
| 173 | 360 | 00:36:31 | 04:34 | Senior - M | |
| 174 | 860 | 00:36:32 | 04:34 | Veterano C - M | |
| 175 | 175 | 00:36:35 | 04:34 | Senior - M | |
| 176 | 538 | 00:36:37 | 04:35 | Veterano C - M | |
| 177 | 1016 | 00:36:38 | 04:35 | Veterano B - M | |
| 178 | 768 | 00:36:44 | 04:36 | Veterano A - M | |
| 179 | 849 | 00:36:44 | 04:36 | Veterano B - M | |
| 180 | 823 | 00:36:47 | 04:36 | Junior Promesa - M | |
| 181 | 1018 | 00:36:47 | 04:36 | Veterano B - M | |
| 182 | 1036 | 00:36:50 | 04:36 | Veterano A - M | |
| 183 | 927 | 00:36:52 | 04:36 | Veterano A - M | |
| 184 | 544 | 00:36:56 | 04:37 | Senior - M | |
| 185 | 766 | 00:37:00 | 04:38 | Veterano C - M | |
| 186 | 771 | 00:37:01 | 04:38 | Senior - M | |
| 187 | 944 | 00:37:01 | 04:38 | Veterano A - F | |
| 188 | 206 | 00:37:05 | 04:38 | Veterano B - M | |
| 189 | 940 | 00:37:05 | 04:38 | Veterano A - M | |
| 190 | 163 | 00:37:06 | 04:38 | Veterano A - M | |
| 191 | 1053 | 00:37:06 | 04:38 | Senior - M | |
| 192 | 232 | 00:37:08 | 04:38 | Veterano A - M | |
| 193 | 832 | 00:37:12 | 04:39 | Veterano A - M | |
| 194 | 992 | 00:37:12 | 04:39 | Veterano C - M | |
| 195 | 903 | 00:37:15 | 04:39 | Senior - M | |
| 196 | 939 | 00:37:21 | 04:40 | Veterano B - M | |
| 197 | 21 | 00:37:22 | 04:40 | Veterano A - F | |
| 198 | 50 | 00:37:24 | 04:40 | Veterano A - F | |
| 199 | 57 | 00:37:24 | 04:40 | Veterano C - M | |
| 200 | 92 | 00:37:24 | 04:40 | Veterano C - M | |
| 201 | 730 | 00:37:27 | 04:41 | Senior - M | |
| 202 | 208 | 00:37:32 | 04:42 | Veterano B - M | |
| 203 | 737 | 00:37:34 | 04:42 | Veterano A - M | |
| 204 | 887 | 00:37:34 | 04:42 | Veterano A - M | |
| 205 | 114 | 00:37:36 | 04:42 | Veterano A - M | |
| 206 | 1065 | 00:37:36 | 04:42 | Veterano B - M | |
| 207 | 86 | 00:37:37 | 04:42 | Senior - M | |
| 208 | 119 | 00:37:37 | 04:42 | Senior - M | |
| 209 | 411 | 00:37:37 | 04:42 | Veterano B - F | |
| 210 | 1049 | 00:37:37 | 04:42 | Veterano A - M | |
| 211 | 1131 | 00:37:38 | 04:42 | Veterano A - M | |
| 212 | 7 | 00:37:39 | 04:42 | Veterano B - M | |
| 213 | 29 | 00:37:40 | 04:42 | Senior - M | |
| 214 | 920 | 00:37:41 | 04:43 | Veterano A - M | |
| 215 | 126 | 00:37:43 | 04:43 | Veterano A - M | |
| 216 | 466 | 00:37:45 | 04:43 | Veterano B - M | |
| 217 | 393 | 00:37:47 | 04:43 | Veterano B - M | |
| 218 | 467 | 00:37:49 | 04:44 | Veterano B - M | |
| 219 | 439 | 00:37:52 | 04:44 | Veterano B - M | |
| 220 | 33 | 00:37:54 | 04:44 | Veterano C - M | |
| 221 | 866 | 00:37:59 | 04:45 | Veterano B - M | |
| 222 | 961 | 00:38:04 | 04:46 | Veterano C - M | |
| 223 | 1082 | 00:38:04 | 04:46 | Senior - M | |
| 224 | 18 | 00:38:05 | 04:46 | Veterano A - M | |
| 225 | 931 | 00:38:10 | 04:46 | Senior - M | |
| 226 | 905 | 00:38:12 | 04:46 | Veterano B - M | |
| 227 | 1073 | 00:38:16 | 04:47 | Senior - M | |
| 228 | 1076 | 00:38:17 | 04:47 | Senior - M | |
| 229 | 82 | 00:38:18 | 04:47 | Veterano B - F | |
| 230 | 123 | 00:38:21 | 04:48 | Veterano B - M | |
| 231 | 962 | 00:38:22 | 04:48 | Veterano B - M | |
| 232 | 130 | 00:38:30 | 04:49 | Veterano C - F | |
| 233 | 1052 | 00:38:31 | 04:49 | Veterano A - F | |
| 234 | 820 | 00:38:34 | 04:49 | Veterano B - M | |
| 235 | 531 | 00:38:35 | 04:49 | Veterano A - F | |
| 236 | 1056 | 00:38:35 | 04:49 | Veterano A - M | |
| 237 | 192 | 00:38:36 | 04:50 | Veterano B - M | |
| 238 | 111 | 00:38:38 | 04:50 | Veterano C - M | |
| 239 | 515 | 00:38:39 | 04:50 | Veterano B - M | |
| 240 | 230 | 00:38:41 | 04:50 | Veterano C - M | |
| 241 | 893 | 00:38:44 | 04:50 | Veterano B - M | |
| 242 | 70 | 00:38:46 | 04:51 | Veterano B - M | |
| 243 | 811 | 00:38:51 | 04:51 | Veterano C - F | |
| 244 | 243 | 00:38:53 | 04:52 | Veterano A - F | |
| 245 | 244 | 00:38:53 | 04:52 | Veterano A - M | |
| 246 | 743 | 00:38:57 | 04:52 | Veterano B - M | |
| 247 | 1022 | 00:38:58 | 04:52 | Veterano C - M | |
| 248 | 1072 | 00:39:00 | 04:52 | Senior - F | |
| 249 | 782 | 00:39:02 | 04:53 | Veterano B - M | |
| 250 | 28 | 00:39:06 | 04:53 | Veterano A - M | |
| 251 | 59 | 00:39:11 | 04:54 | Veterano B - F | |
| 252 | 1009 | 00:39:13 | 04:54 | Junior Promesa - M | |
| 253 | 1037 | 00:39:14 | 04:54 | Veterano B - M | |
| 254 | 172 | 00:39:17 | 04:55 | Veterano A - M | |
| 255 | 520 | 00:39:19 | 04:55 | Veterano C - F | |
| 256 | 1044 | 00:39:20 | 04:55 | Veterano C - M | |
| 257 | 561 | 00:39:21 | 04:55 | Veterano C - M | |
| 258 | 856 | 00:39:21 | 04:55 | Junior Promesa - M | |
| 259 | 945 | 00:39:24 | 04:56 | Veterano B - M | |
| 260 | 1059 | 00:39:27 | 04:56 | Veterano C - M | |
| 261 | 51 | 00:39:33 | 04:57 | Veterano A - M | |
| 262 | 284 | 00:39:33 | 04:57 | Veterano C - M | |
| 263 | 933 | 00:39:39 | 04:57 | Senior - M | |
| 264 | 788 | 00:39:44 | 04:58 | Veterano A - F | |
| 265 | 876 | 00:39:45 | 04:58 | Senior - F | |
| 266 | 379 | 00:39:47 | 04:58 | Veterano C - M | |
| 267 | 967 | 00:39:51 | 04:59 | Veterano B - M | |
| 268 | 42 | 00:39:54 | 04:59 | Veterano A - M | |
| 269 | 740 | 00:39:54 | 04:59 | Veterano A - F | |
| 270 | 995 | 00:39:55 | 04:59 | Veterano C - F | |
| 271 | 1079 | 00:39:55 | 04:59 | Veterano B - M | |
| 272 | 1080 | 00:39:55 | 04:59 | Veterano B - F | |
| 273 | 998 | 00:39:56 | 05:00 | Veterano C - M | |
| 274 | 8 | 00:39:58 | 05:00 | Senior - M | |
| 275 | 725 | 00:39:58 | 05:00 | Senior - F | |
| 276 | 781 | 00:39:58 | 05:00 | Veterano A - M | |
| 277 | 896 | 00:39:58 | 05:00 | Veterano A - M | |
| 278 | 286 | 00:39:59 | 05:00 | Senior - F | |
| 279 | 281 | 00:40:02 | 05:00 | Veterano B - F | |
| 280 | 912 | 00:40:03 | 05:00 | Senior - M | |
| 281 | 2 | 00:40:06 | 05:01 | Veterano A - M | |
| 282 | 16 | 00:40:06 | 05:01 | Veterano A - M | |
| 283 | 77 | 00:40:06 | 05:01 | Veterano C - M | |
| 284 | 78 | 00:40:06 | 05:01 | Veterano B - F | |
| 285 | 908 | 00:40:06 | 05:01 | Veterano A - M | |
| 286 | 790 | 00:40:09 | 05:01 | Senior - M | |
| 287 | 1054 | 00:40:12 | 05:02 | Veterano B - M | |
| 288 | 1002 | 00:40:14 | 05:02 | Veterano B - F | |
| 289 | 746 | 00:40:16 | 05:02 | Junior Promesa - M | |
| 290 | 963 | 00:40:17 | 05:02 | Veterano C - M | |
| 291 | 828 | 00:40:19 | 05:02 | Senior - M | |
| 292 | 996 | 00:40:19 | 05:02 | Sin Categorias | |
| 293 | 902 | 00:40:21 | 05:03 | Veterano C - M | |
| 294 | 14 | 00:40:27 | 05:03 | Veterano B - M | |
| 295 | 770 | 00:40:27 | 05:03 | Senior - M | |
| 296 | 930 | 00:40:29 | 05:04 | Veterano B - M | |
| 297 | 1047 | 00:40:29 | 05:04 | Veterano C - M | |
| 298 | 249 | 00:40:30 | 05:04 | Senior - F | |
| 299 | 54 | 00:40:33 | 05:04 | Veterano B - M | |
| 300 | 707 | 00:40:33 | 05:04 | Senior - F | |
| 301 | 862 | 00:40:35 | 05:04 | Junior Promesa - M | |
| 302 | 913 | 00:40:35 | 05:04 | Veterano B - M | |
| 303 | 451 | 00:40:36 | 05:04 | Veterano B - M | |
| 304 | 222 | 00:40:37 | 05:05 | Senior - F | |
| 305 | 85 | 00:40:38 | 05:05 | Veterano A - M | |
| 306 | 997 | Francisco Vicente Bueno BorjaCLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | 00:40:38 | 05:05 | Veterano B - M |
| 307 | 132 | 00:40:44 | 05:06 | Senior - F | |
| 308 | 76 | 00:40:52 | 05:06 | Veterano A - F | |
| 309 | 231 | 00:40:55 | 05:07 | Veterano A - M | |
| 310 | 756 | 00:40:55 | 05:07 | Veterano A - M | |
| 311 | 993 | 00:40:55 | 05:07 | Veterano A - M | |
| 312 | 833 | 00:40:58 | 05:07 | Veterano A - M | |
| 313 | 834 | 00:40:58 | 05:07 | Senior - M | |
| 314 | 879 | 00:40:58 | 05:07 | Senior - F | |
| 315 | 763 | 00:41:02 | 05:08 | Veterano B - M | |
| 316 | 211 | 00:41:05 | 05:08 | Veterano A - M | |
| 317 | 755 | 00:41:12 | 05:09 | Veterano B - M | |
| 318 | 1041 | 00:41:12 | 05:09 | Senior - M | |
| 319 | 917 | 00:41:13 | 05:09 | Senior - M | |
| 320 | 934 | 00:41:14 | 05:09 | Veterano A - M | |
| 321 | 914 | 00:41:15 | 05:09 | Veterano A - M | |
| 322 | 837 | 00:41:23 | 05:10 | Junior Promesa - F | |
| 323 | 95 | 00:41:25 | 05:11 | Veterano B - M | |
| 324 | 295 | 00:41:27 | 05:11 | Veterano A - M | |
| 325 | 750 | 00:41:28 | 05:11 | Junior Promesa - M | |
| 326 | 706 | 00:41:34 | 05:12 | Veterano A - M | |
| 327 | 734 | 00:41:35 | 05:12 | Veterano A - M | |
| 328 | 186 | 00:41:37 | 05:12 | Veterano A - F | |
