Las tres modalidades compartían sectores del circuito, el de la Media Maratón con 21 kilómetros y el tramo corto con los 12,400 kilómetros tuvieron la misma salida y un tramo inicial de 1.200 metros, además de compartir unos 4 kilómetros del mismo trazado final y la llegada a meta. Este diseño propiciaba por encima de todo compartir experiencias entre corredores de ambas pruebas y senderistas, y el tramo final sin duda dificultoso pero muy bello, para encontrar la entrada a Hontoria del Pinar a través de la Bajada de la Senda, atravesando el Rio Lobos, pero el singular puente romano.
Muchos participantes venidos de la capital representaron a los equipos: Miércoles A Correr, Tragaleguas, Que Bien Vas y C.D.Tragalpinos, que dieron cuenta del duro, precioso y a la vez exigente recorrido de la Media Maratón así como el de la Escaramuza.
El primero en cruzar la meta de la de 12 km fue el corredor German La Orden en un tiempo de 49 min 16 seg, acortando en tiempo de 2016 en 5 minutos y en féminas la corredora Laura Sastre en 1 hora 06 min y 20 seg, pulverizando la marca de 2016 en 9 minutos.
Ya en la prueba de la Media Maratón, se estrenó en el cajón de Hontoria Diego Gallego en 1hora, 21 min y 7 seg, superando en tiempos al de 2016 en 4 minutos, y en la categoría femenina Marta Gil paro el tiempo en 1 hora, 49 min. Y 25 seg.
La jornada culmino con la comida, congregó a más de 250 participantes, donde los corredores y acompañantes disfrutaron de la caldereta serrana, que es muy apreciada por los participantes de este evento.
VÍDEOS.
- Cortesía RSsport
*** Llegada 12Km.
*** 12km. Senderismo. Media maratón.
CLASIFICACIONES.
- Cortesía RSsport.
- SENDERISMO.
1 272 1:26:41 + 00:00:00 Manso Sanz, ZOILA F Absoluta 6:59 1:26:23
2 232 1:26:42 + 00:00:01 Figueras Del Rio, SERAFIN M Absoluta 6:59 1:26:42
3 241 1:45:14 + 00:18:33 Garcia Ortiz, JOSE LUIS M Absoluta 8:29 1:44:53
4 340 1:47:20 + 00:20:39 Rejas Martinez, Mª JOSE HONTORIA DEL PINAR F Absoluta 8:39 1:47:00
5 239 1:53:59 + 00:27:19 García González, RAFAEL M Absoluta 9:11 1:53:33
6 220 1:54:00 + 00:27:19 De Diego Guerrero, ROSA F Absoluta 9:11 1:53:37
7 219 1:54:34 + 00:27:53 Cuesta Soto, MARIA CONCEPCION F Absoluta 9:14 1:54:13
8 270 1:56:56 + 00:30:15 Manso Bañuelos, FRANCISCO JOSE M Absoluta 9:25 1:56:36
9 280 1:56:57 + 00:30:16 Mata Hortiüela, MARIA INMACULADAD 19:30 TEAM-QUÉ BIEN VAS! F Absoluta 9:25 1:56:40
10 350 1:57:09 + 00:30:28 Calvo Martinez, INMACULADA RABANERA DEL PINAR F Absoluta 9:26 1:56:49
11 249 1:57:09 + 00:30:28 Gómez Sanz, MAYTE F Absoluta 9:26 1:56:49
12 231 2:02:34 + 00:35:53 Fernandez Simon, CARMEN F Absoluta 9:53 2:02:17
13 271 2:02:35 + 00:35:54 Manso Bañuelos, MIGUEL ANGEL M Absoluta 9:53 2:02:15
14 236 2:05:05 + 00:38:24 Gallego Garcia, MARCIAL COMADREJA´S TEAM M Absoluta 10:05 2:04:47
15 286 2:05:07 + 00:38:26 Moreno, MONICA F Absoluta 10:05 2:04:49
16 324 2:05:07 + 00:38:26 Saldaña Medrano, SONIA F Absoluta 10:05 2:04:50
17 345 2:10:57 + 00:44:16 Nogal Barredo, OSCAR HONTORIA DEL PINAR M Absoluta 10:33 2:10:32
18 344 2:10:59 + 00:44:18 Olalla Martin, MONICA HONTORIA DEL PINAR F Absoluta 10:33 2:10:35
19 343 2:10:59 + 00:44:18 Olalla Martin, GEMA HONTORIA DEL PINAR F Absoluta 10:33 2:10:37
20 201 2:11:03 + 00:44:22 Alcalde López, LORENA F Absoluta 10:34 2:10:42
21 308 2:11:15 + 00:44:34 Perez Rejas, VIRGINIA F Absoluta 10:35 2:10:54
22 354 2:12:56 + 00:46:15 Rubio Calle, ALICIA MADRID F Absoluta 10:43 2:12:40
23 329 2:14:51 + 00:48:10 Sastre Fernández, JUANJO M Absoluta 10:52 2:14:51
24 356 2:14:51 + 00:48:10 Alonso Andres, EDUARDO HONTORIA DEL PINAR M Absoluta 10:52 2:14:27
25 262 2:14:52 + 00:48:11 Llorente Ventura, LUIS M Absoluta 10:52 2:14:52
26 334 2:14:52 + 00:48:11 Teresa Plaza, JAVIER M Absoluta 10:52 2:14:26
27 303 2:15:14 + 00:48:33 Peñaranda Laffita, SABINA F Absoluta 10:54 2:15:14
28 320 2:15:17 + 00:48:36 Ruperez Peña, M CARMEN LAS NENITAS F Absoluta 10:54 2:15:00
29 210 2:15:17 + 00:48:36 Blazquez Muñoz, SILVIA LAS NENITAS F Absoluta 10:54 2:15:00
30 292 2:15:18 + 00:48:37 Parra Arribas, PURI LAS NENITAS F Absoluta 10:54 2:15:00
31 321 2:15:18 + 00:48:37 Rupérez Peña, SARA MARÍA F Absoluta 10:54 2:15:00
32 296 2:17:01 + 00:50:20 Pascual González, ADRIÁN ORILLARES RUNNING M Absoluta 11:02 2:16:36
33 205 2:19:08 + 00:52:27 Alcazar Molinos, DIEGO ORILLARES RUNNING M Absoluta 11:13 2:18:45
34 353 2:19:53 + 00:53:12 Moreno Molinero, ANA ROSA HUERTA DE REY F Absoluta 11:16 2:19:23
35 352 2:19:55 + 00:53:14 Herrero Rodriguez, PATRICIA HUERTA DE REY F Absoluta 11:16 2:19:24
36 266 2:20:34 + 00:53:53 López Pascual, ADELA F Absoluta 11:20 2:20:13
37 283 2:20:37 + 00:53:56 Montes, MARIVI F Absoluta 11:20 2:20:06
38 326 2:20:57 + 00:54:16 Santos Figueras, ALMUDENA F Absoluta 11:21 2:20:36
39 217 2:20:57 + 00:54:16 Criado Pinto, PILAR F Absoluta 11:21 2:20:36
40 203 2:20:59 + 00:54:18 Alcazar Bravo, ASIER ORILLARES RUNNING M Absoluta 11:22 2:20:08
41 253 2:21:31 + 00:54:50 Gonzalo Martinez, DIEGO M Absoluta 11:24 2:21:31
42 246 2:21:39 + 00:54:58 Georgieva Georgieva, DANIELA F Absoluta 11:25 2:21:39
43 331 2:25:31 + 00:58:50 Sastre Rodríguez, ANA F Absoluta 11:44 2:25:06
44 305 2:25:31 + 00:58:50 Peñaranda Sanz, MONTSERRAT F Absoluta 11:44 2:25:10
45 274 2:26:26 + 00:59:45 Martin Navazo, VICENTA HONTORIA DEL PINAR F Absoluta 11:48 2:26:03
46 287 2:26:26 + 00:59:46 Navazo Alonso, RAQUEL HONTORIA DEL PINAR F Absoluta 11:48 2:26:02
47 346 2:27:10 + 01:00:29 Parra Arribas, FRANCISCO HONTORIA DEL PINAR M Absoluta 11:52 2:26:43
48 341 2:27:10 + 01:00:29 Gomez De Miguel, DANIEL BURGOS M Absoluta 11:52 2:26:43
49 339 2:33:00 + 01:06:19 Ponga Ruiz, CARLOS MANUEL SANTANDER M Absoluta 12:20 2:32:33
50 310 2:33:00 + 01:06:19 Pérez Sainz, JOSÉ MANUEL M Absoluta 12:20 2:32:32
51 293 2:35:36 + 01:08:55 Pascual Andrés, JOSÉ ANTONIO ORILLARES RUNNING M Absoluta 12:32 2:35:36
52 295 2:35:36 + 01:08:55 Pascual González, CLAUDIA ORILLARES RUNNING F Absoluta 12:32 2:35:15
53 218 2:35:54 + 01:09:13 Cuesta Revilla, Mª BELEN
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS F Absoluta 12:34 2:35:25
54 276 2:35:56 + 01:09:15 Martinez Garcia, PEDRO
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS M Absoluta 12:34 2:35:28
55 227 2:36:00 + 01:09:19 Delgado Pardo, NILO
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS M Absoluta 12:34 2:36:00
56 337 2:37:50 + 01:11:09 Vicente Sanz, MARIA DOLORES HONTORIA DEL PINAR F Absoluta 12:43 2:37:26
57 282 2:37:55 + 01:11:14 Molinos Esteban, EVA MARIA ORILLARES RUNNING F Absoluta 12:44 2:37:31
58 204 2:37:57 + 01:11:16 Alcazar Molinos, MARIA ORILLARES RUNNING F Absoluta 12:44 2:37:07
59 263 2:40:09 + 01:13:28 Lobo Puebla, MªJOSE
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS F Absoluta 12:54 2:40:09
60 211 2:40:10 + 01:13:29 Bujedo Diez, JESUS
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS M Absoluta 12:54 2:39:37
61 207 2:40:12 + 01:13:31 Andres Gonzalo, RODRIGO
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS M Absoluta 12:55 2:40:12
62 288 2:41:34 + 01:14:53 Nebreda Sanz, VICENTE
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS M Absoluta 13:01 2:41:06
63 316 2:41:39 + 01:14:58 Rodríguez Delgado, Mª DOLORES
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS F Absoluta 13:02 2:41:10
64 351 2:43:14 + 01:16:34 Peñaranda Camarero, JUAN MANUEL HONTORIA DEL PINAR M Absoluta 13:09 2:43:14
65 212 2:49:45 + 01:23:05 Calleja Pascual, ARACELI
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS F Absoluta 13:41 2:49:15
66 325 2:49:46 + 01:23:05 Sampedro Soblechero, MARTA
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS F Absoluta 13:41 2:49:09
67 259 2:49:46 + 01:23:05 Lara Huerta, AGUSTINA
SENDERISMO MONTAÑA
BURGOS F Absoluta 13:41 2:49:16
68 273 2:49:47 + 01:23:06 Manzano Sanz, GONZALO M Absoluta 13:41 2:49:47
69 275 2:49:53 + 01:23:12 Martinez, VALENTIN M Absoluta 13:41 2:49:15
1 256 0:49:18 + 00:00:00 La Orden Llorente, GERMÁN DESTROYER M Absoluta 3:58 0:49:16
2 264 0:50:07 + 00:00:50 López Lara, CARLOS M Absoluta 4:02 0:50:06
3 299 0:50:23 + 00:01:06 Pastor Ojeda, MARIO M Absoluta 4:03 0:50:20
4 315 0:51:04 + 00:01:47 Rioseco Garcia, ALEX SORIA ONE TEAM M Absoluta 4:07 0:51:03
5 278 0:52:06 + 00:02:49 Martínez Moreno, JOEL M Absoluta 4:12 0:52:04
6 234 0:54:01 + 00:04:44 Gallego De La Fuente, ALFREDO CLUB TRIATLON SORIANO M Absoluta 4:21 0:53:58
7 279 0:54:14 + 00:04:57 Martínez Rincón, HÉCTOR HECES ARANDA M Absoluta 4:22 0:54:10
8 250 0:55:45 + 00:06:28 Gonzalez Arnaiz, ALBERTO M Absoluta 4:29 0:55:41
9 238 0:56:46 + 00:07:29 García Díez, RUBE TRAGALEGUAS M Veteranos 4:34 0:56:45
10 206 0:57:20 + 00:08:03 Alonso Quevedo, JOSE MANUEL KATXUTXOS BTT M Absoluta 4:37 0:57:20
11 323 0:58:38 + 00:09:21 Saiz, DAVID BURGOS KM 0 M Absoluta 4:43 0:58:34
12 297 0:59:12 + 00:09:55 Pascual Simón, SERGIO HECES ARANDA M Absoluta 4:46 0:59:07
13 301 0:59:51 + 00:10:34 Peña De Blas, PEDRO M Veteranos 4:49 0:59:47
14 251 0:59:51 + 00:10:34 Gonzalez Hernandez, FRANCISCO J. RIBERA BASKET M Veteranos 4:49 0:59:51
15 257 1:00:25 + 00:11:08 Lafuente Moreno, LUIS JAVIER
CLUB ATLETISMO PUENTE DEL
CANTO M Veteranos 4:52 1:00:21
16 223 1:00:45 + 00:11:28 De Pablo Martin, ALVARO HONTORIA DEL PINAR M Junior 4:53 1:00:40
17 224 1:01:01 + 00:11:44 De Pedro Antolin, JORGE CMD DESAFÍO URBION M Absoluta 4:55 1:00:56
18 268 1:01:14 + 00:11:57 Lozano, RODRIGO M Veteranos 4:56 1:01:08
19 285 1:01:15 + 00:11:57 Moral Lopez, GONZALO M Veteranos 4:56 1:01:07
20 226 1:01:51 + 00:12:34 Delgado Cuesta, ALBERTO HECES ARANDA M Absoluta 4:59 1:01:45
21 312 1:01:56 + 00:12:39 Rejas Orte, SERGIO HONTORIA DEL PINAR M Absoluta 4:59 1:01:49
22 235 1:02:05 + 00:12:48 Gallego Gallego, ADRIAN COMADREJA´S TEAM M Absoluta 5:00 1:02:04
23 261 1:02:37 + 00:13:19 Llorente Perez, RAÚL M Veteranos 5:02 1:02:29
24 306 1:04:07 + 00:14:50 Pérez Dueñas, FRANCISCO TODO SUMA M Veteranos 5:10 1:04:05
25 269 1:04:07 + 00:14:50 Lucas Sastre, DAVID M Absoluta 5:10 1:04:07
26 335 1:04:48 + 00:15:31 Toyos Calvo, MARKEL M Junior 5:13 1:04:46
27 327 1:04:58 + 00:15:41 Santos Gutierrez, DIEGO VERMUT RUNNERS M Absoluta 5:14 1:04:55
28 330 1:06:15 + 00:16:58 Sastre Gonzalez, LAURA
SOLORUNNERS BURGOS
EVOLUCION F Absoluta 5:20 1:06:15
29 243 1:06:25 + 00:17:08 Garcia Rejas, JULIO HONTORIA DEL PINAR M Absoluta 5:21 1:06:25
30 267 1:06:25 + 00:17:08 Lopez Rejas, DAVID HONTORIA DEL PINAR M Absoluta 5:21 1:06:18
31 228 1:06:36 + 00:17:19 Díez Martínez, JORGE M Junior 5:22 1:06:36
32 281 1:06:53 + 00:17:36 Mayor Garcia, SERGIO M Veteranos 5:23 1:06:44
33 254 1:07:05 + 00:17:48 Ibeas Reoyo, JESUS MARIA TRAGALEGUAS M Veteranos 5:24 1:06:52
34 230 1:08:06 + 00:18:49 Fernandez Illana, JESUS MIGUEL LOS MATAOS M Veteranos 5:29 1:07:54
35 237 1:08:14 + 00:18:57 Garate Rica, CARMELO M Veteranos 5:30 1:08:03
36 213 1:08:26 + 00:19:09 Cantador Cecilia, FRANCISCO JAVIER MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Absoluta 5:31 1:08:17
37 290 1:08:27 + 00:19:10 Palacios Hernandez, JOSE MANUEL BURGOS CORRE M Absoluta 5:31 1:08:19
38 221 1:09:43 + 00:20:26 De Pablo Lucas, SANDRA TODO SUMA F Veteranos 5:37 1:09:34
39 347 1:09:43 + 00:20:26 Valdeolmillos Martinez, DAVID BILBAO M Veteranos 5:37 1:09:35
40 309 1:10:03 + 00:20:46 Pérez Rico, MIGUEL ÁNGEL APOLO ATLETISMO BURGOS M Veteranos 5:38 1:10:03
41 318 1:11:18 + 00:22:01 Rodríguez Tamayo, BELI MIÉRCOLES A CORRER TRAIL F Absoluta 5:44 1:11:10
42 265 1:11:53 + 00:22:36 López Martínez, VIRGINIA MIÉRCOLES A CORRER TRAIL F Absoluta 5:47 1:11:44
43 289 1:11:54 + 00:22:37 Ortego Pascual, DIEGO M Absoluta 5:47 1:11:46
44 233 1:11:59 + 00:22:42 Fuertes Trigal, SIRIDIA F Absoluta 5:48 1:11:50
45 322 1:12:39 + 00:23:22 Saez Garcia, JAIRO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos 5:51 1:12:33
46 294 1:12:52 + 00:23:35 Pascual Escudero, GERMAN MIERCÓLES A CORRER M Veteranos 5:52 1:12:43
47 225 1:13:09 + 00:23:52 De Pedro Pedrajas, RUBÉN CMD DESAFÍO URBION M Absoluta 5:53 1:12:58
48 247 1:13:09 + 00:23:52 Gil Díaz, CARLOS M Veteranos 5:53 1:13:09
49 338 1:13:09 + 00:23:52 Lopez Araus, JUAN CARLOS HONTORIA DEL PINAR M Veteranos 5:53 1:13:09
50 258 1:13:35 + 00:24:18 Landeras Fernandez, MARTA C.A. PRADOLUENGO F Veteranos 5:56 1:13:29
51 311 1:13:55 + 00:24:38 Rejas Alonso, ELENA HONTORIA DEL PINAR F Absoluta 5:57 1:13:48
52 298 1:14:17 + 00:24:59 Pascual Virtus, RODRIGO LOS MATAOS M Veteranos 5:59 1:14:03
53 307 1:15:06 + 00:25:49 Pérez Masa, JESÚS AUGC BURGOS M Veteranos 6:03 1:14:56
54 252 1:16:11 + 00:26:54 González Renedo, MARÍA ARANZAZU ORILLARES RUNNING F Veteranos 6:08 1:15:58
55 214 1:16:23 + 00:27:06 Capilla Renuncio, NAGORE F Absoluta 6:09 1:16:14
56 248 1:16:23 + 00:27:06 Gomez Crespo, ANTONIO JOSE M Absoluta 6:09 1:16:23
57 208 1:16:28 + 00:27:11 Arranz Cabestrero, JOSE CARLOS M Veteranos 6:09 1:16:15
58 245 1:16:28 + 00:27:11 Gayubo Nuñez, ANTONIO TROTONES DE ARANDA M Veteranos 6:09 1:16:18
59 202 1:16:28 + 00:27:11 Alcalde Zayas, MARÍA JESÚS F Veteranos 6:09 1:16:28
60 229 1:16:29 + 00:27:12 Esteban Revenga, MARIO TROTONES DE ARANDA M Veteranos 6:10 1:16:29
61 244 1:16:34 + 00:27:17 Garcia Rejas, ANTONIO HONTORIA DEL PINAR M Veteranos 6:10 1:16:34
62 215 1:16:58 + 00:27:40 Carabias Alonso, ALFREDO M Veteranos 6:12 1:16:52
63 336 1:17:34 + 00:28:17 Tudanca Martin, RAQUEL HONTORIA DEL PINAR F Junior 6:15 1:17:27
64 355 1:18:13 + 00:28:56 Fraguas Rodriguez, ANTONIO JAVIER MADRID M Veteranos 6:18 1:18:07
65 348 1:18:46 + 00:29:29 Sedano Elvira, SANDRA RABANERA DEL PINAR F Absoluta 6:21 1:18:37
66 260 1:18:46 + 00:29:29 Lara Izquierdo, ISABEL VERMUT RUNNERS F Absoluta 6:21 1:18:42
67 49 1:19:09 + 00:29:52 Fuente Alcalde, BRENDA MIÉRCOLES A CORRER F Absoluta 6:22 1:19:09
68 242 1:19:57 + 00:30:40 Garcia Perez, SONIA BURGOS CORRE F Veteranos 6:26 1:19:49
69 222 1:20:25 + 00:31:08 De Pablo Martin, RAUL HONTORIA DEL PINAR M Absoluta 6:29 1:20:19
70 313 1:23:50 + 00:34:33 Revuelta De Pablo, OSCAR M Junior 6:45 1:23:41
71 328 1:23:56 + 00:34:39 Sasamon Santana, RUBEN LOS MATAOS M Veteranos 6:46 1:23:43
72 332 1:24:14 + 00:34:57 Soto Chico, CAROLINA F Absoluta 6:47 1:24:01
73 333 1:24:14 + 00:34:57 Soto Hernández, SANTIAGO DAMIÁN M Veteranos 6:47 1:24:01
74 342 1:24:16 + 00:34:59 Pedraza Checa, MARIO MADRID M Veteranos 6:47 1:24:07
75 216 1:24:43 + 00:35:26 Compañy Martinez, ROBERTO M Veteranos 6:49 1:24:30
76 240 1:24:44 + 00:35:27 Garcia Jurado, ENRIQUE M Veteranos 6:49 1:24:30
77 314 1:25:31 + 00:36:14 Revuelta Gómez, ANDRÉS M Veteranos 6:53 1:25:21
78 284 1:25:58 + 00:36:41 Moral Garófalo, ALEJANDRO M Junior 6:55 1:25:51
79 255 1:26:20 + 00:37:03 Izquierdo Juez, ELENA F Absoluta 6:57 1:26:15
80 319 1:27:21 + 00:38:03 Rojo Contreras, SILVIA CABEZON DE LA SIERRA F Absoluta 7:02 1:27:21
81 304 1:31:54 + 00:42:37 Peñaranda Rejas, OSCAR M Absoluta 7:24 1:31:54
82 300 1:32:54 + 00:43:37 Pellitero González, ESTHER QUINTANAR DE LA SIERRA F Absoluta 7:29 1:32:43
83 209 1:32:54 + 00:43:37 Blanco Antolin, JESUS CMD DESAFÍO URBION M Absoluta 7:29 1:32:43
84 317 1:36:42 + 00:47:25 Rodriguez Gonzalez, SUSANA MIÉRCOLES A CORRER TRAIL F Veteranos 7:47 1:36:42
- MEDIA MARATÓN.
1 50 1:21:07 + 00:00:00 Gallego Arnaiz, DIEGO URAL MOTOR RUNNING M Absoluta 3:49 1:21:07
2 27 1:23:09 + 00:02:02 Castrillo González, RUBEN SOLORUNNERS BURGOS EVOLUCION M Absoluta 3:54 1:23:09
3 73 1:25:02 + 00:03:55 Iñigo Romera, ANTONIO JESUS DESTROYER M Veteranos B 4:00 1:25:00
4 122 1:26:40 + 00:05:34 Vidal Martinez, EUMENIO M Veteranos B 4:04 1:26:39
5 33 1:26:56 + 00:05:49 Daza Duran, SIMON M Veteranos A 4:05 1:26:55
6 67 1:27:06 + 00:05:59 Gonzalo Dueñas, PABLO MODUBEOS M Absoluta 4:05 1:27:06
7 106 1:28:04 + 00:06:57 Rupérez Miguel, ROBERTO C. D. GLOBEROS DE ALMAZÁN M Veteranos A 4:08 1:28:02
8 30 1:28:14 + 00:07:07 Conde Mingo, RICARDO M Veteranos C 4:09 1:28:12
9 134 1:28:30 + 00:07:23 Esteban Muñecas , EDUARDO M Veteranos C 4:09 1:28:28
10 62 1:28:53 + 00:07:46 Gonzalez Cantalapiedra, JORGE TRAGALPINOS M Veteranos C 4:10 1:28:53
11 128 1:30:59 + 00:09:52 Alonso Alonso, VICTOR M Absoluta 4:16 1:30:56
12 86 1:31:23 + 00:10:16 Moreno Carnicero, AGUSTIN M Veteranos C 4:18 1:31:21
13 121 1:31:27 + 00:10:20 Vazquez Pascual, ANTONIO ORILLARESRUNNERS M Veteranos C 4:18 1:31:22
14 36 1:31:55 + 00:10:48 De La Hera Fontaneda, BORJA M Absoluta 4:19 1:31:51
15 32 1:32:13 + 00:11:06 Cuesta Soto, ROBERTO IMAGE FDR M Veteranos B 4:20 1:32:13
16 110 1:32:21 + 00:11:15 Saiz Izquierdo, OSCAR I WILL NUTRITION&SPORT M Absoluta 4:20 1:32:17
17 51 1:33:13 + 00:12:06 García, HÉCTOR C.A. PRADOLUENGO M Veteranos B 4:23 1:33:10
18 7 1:33:21 + 00:12:14 Alonso Sedano, RODRIGO SOLORUNNERS BURGOS EVOLUCION M Absoluta 4:23 1:33:21
19 22 1:33:25 + 00:12:19 Calvo Orcajo, JOSE FELIPE 19:30 TEAM-QUÉ BIEN VAS! M Veteranos B 4:23 1:33:23
20 81 1:33:41 + 00:12:34 Martinez Sanz, TOÑIN M Veteranos C 4:24 1:33:41
21 71 1:34:08 + 00:13:01 Hernando Peña, JUAN SIMÓN TORRECROSS M Veteranos A 4:25 1:34:02
22 90 1:35:04 + 00:13:57 Nogales Pérez, OSCAR MARINO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos D 4:28 1:34:57
23 64 1:35:32 + 00:14:25 González Hernández, JESÚS MIGUEL M Veteranos B 4:29 1:35:28
24 101 1:35:54 + 00:14:47 Redondo Bañuelos, NACHO MODUBEOS M Veteranos B 4:30 1:35:54
25 79 1:36:12 + 00:15:05 Martin Miguel, RICARDO BURGOS KM 0 M Absoluta 4:31 1:36:07
26 125 1:36:41 + 00:15:35 Rojo Fernandez, OSCAR M Veteranos A 4:32 1:36:41
27 25 1:37:20 + 00:16:13 Carabias Garcia, IVAN CAP AREVACOS M Veteranos B 4:34 1:37:17
28 82 1:37:20 + 00:16:13 Martinez Sanz, OSCAR CLUB TRIATLÓN 3STYLE M Veteranos B 4:34 1:37:16
29 68 1:37:59 + 00:16:53 Grijalvo Cantero, FERNANDO C.D. TRAGALPINOS M Veteranos A 4:36 1:37:59
30 21 1:38:30 + 00:17:23 Burgos De La Roca, MARIANO GSK M Veteranos E 4:38 1:38:28
31 76 1:39:02 + 00:17:55 Manso Gonzalez, ROBERTO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos B 4:39 1:38:59
32 107 1:39:25 + 00:18:18 Sadornil Cobo, JAVIER MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos A 4:40 1:39:21
33 65 1:39:52 + 00:18:45 González Lumbreras, FEDERICO JOSÉ M Veteranos B 4:41 1:39:45
34 46 1:40:36 + 00:19:29 Esteban, JULIO ATLETISMO CP SALAS M Veteranos B 4:44 1:40:32
35 109 1:40:38 + 00:19:32 Saiz Estrada, FERNANDO M Veteranos D 4:44 1:40:38
36 74 1:40:49 + 00:19:42 Jimenez Bezares, ANGEL DEPORAMA TRIATLON SORIANO M Veteranos C 4:44 1:40:45
37 113 1:41:08 + 00:20:01 Sanz Rodriguez, DAVID EL RISCO M Veteranos B 4:45 1:41:08
38 99 1:41:09 + 00:20:02 Portugal Jaramillo, JESUS MARIA 19:30 TEAM-QUÉ BIEN VAS! M Veteranos D 4:45 1:41:09
39 77 1:41:09 + 00:20:02 Marcos Renes, JOSE M Veteranos B 4:45 1:41:05
40 6 1:41:14 + 00:20:07 Alonso Huerta, SERGIO CMD DESAFÍO URBION M Absoluta 4:45 1:41:14
41 70 1:41:14 + 00:20:07 Hernando Jimenez, IVAN M Absoluta 4:45 1:41:09
42 11 1:41:32 + 00:20:25 Arribas Montero, GABRIEL REBELTURTLES M Absoluta 4:46 1:41:21
43 45 1:41:34 + 00:20:27 Domingo Alonso, RODRIGO M Veteranos A 4:46 1:41:29
44 39 1:42:02 + 00:20:55 Del Rio Palacios, IVAN M Veteranos B 4:48 1:41:47
45 12 1:42:10 + 00:21:03 Arroyo, FRAN 19:30 TEAM-QUÉ BIEN VAS! M Veteranos C 4:48 1:42:07
46 9 1:42:21 + 00:21:14 Antón González, LORENZO M Veteranos D 4:48 1:42:21
47 118 1:42:34 + 00:21:27 Torres Revilla, PABLO JABATOS RUNNING CLUB M Absoluta 4:49 1:42:34
48 52 1:42:34 + 00:21:27 García Carazo, DIEGO CLUB DEPORTIVO COMELOBOS M Veteranos A 4:49 1:42:27
49 26 1:42:36 + 00:21:29 Castillo Esteban, BRUNO ATLETISMO CP SALAS M Veteranos A 4:49 1:42:33
50 5 1:42:37 + 00:21:30 Alonso Alonso, ANDRÉS JABATOS RUNNING CLUB M Veteranos B 4:49 1:42:32
51 44 1:43:48 + 00:22:42 Díez Gil, SANCHO M Junior 4:53 1:43:44
52 85 1:44:03 + 00:22:56 Morales, PABLO M Absoluta 4:53 1:44:00
53 63 1:44:12 + 00:23:05 González González, FÉLIX BIENVENIDO.
CCOO GRUPO SIRO
BRIVIESCA(BURGOS). M Veteranos C 4:54 1:44:12
54 108 1:44:30 + 00:23:23 Saez Martinez, CARLOS LUIS IBEAS TRAIL & RUN M Veteranos D 4:55 1:44:27
55 100 1:44:34 + 00:23:27 Prieto Cordero, RUBÉN CLUB ATLETISMO LAS TABLAS M Veteranos A 4:55 1:44:34
56 59 1:44:56 + 00:23:49 Gómez Crespo, JAVIER M Veteranos B 4:56 1:44:50
57 17 1:45:06 + 00:23:59 Bartolome Cerreda, JORGE LOS COJOS FLOJOS M Veteranos A 4:56 1:45:06
58 18 1:46:03 + 00:24:56 Blázquez Estívariz, JESÚS MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos D 4:59 1:46:03
59 88 1:46:54 + 00:25:47 Muñoz Carrera, MIGUEL ANGEL TRAGALEGUAS M Veteranos D 5:01 1:46:51
60 38 1:47:05 + 00:25:58 De Vicente Sandoval, RUBÉN MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos B 5:02 1:47:01
61 89 1:48:19 + 00:27:12 Nebreda Perez, JOSÉ IGNACIO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos A 5:05 1:48:13
62 3 1:48:24 + 00:27:17 Aguilar Paniagua, JOSÉ MANUEL TORRÓN & PORREZNO M Veteranos A 5:06 1:48:13
63 72 1:48:27 + 00:27:20 Horga Manzanal, GREGORIO TRAGALEGUAS M Absoluta 5:06 1:48:27
64 135 1:49:15 + 00:28:08 Espinosa Alonso, JAVIER M Veteranos A 5:08 1:49:10
65 124 1:49:45 + 00:28:38 Gil Muñoz, MARTA F Absoluta 5:09 1:49:40
66 126 1:49:45 + 00:28:38 Sanz Martin, EDUARDO M Absoluta 5:09 1:49:40
67 61 1:50:10 + 00:29:03 Gómez García, ÓSCAR RAÚL MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos B 5:11 1:50:03
68 24 1:51:22 + 00:30:15 Cantón Aller, FRANCISCO M Veteranos C 5:14 1:51:15
69 132 1:51:57 + 00:30:50 Camara Molinero, VICTOR M Veteranos A 5:16 1:51:50
70 130 1:52:08 + 00:31:02 Tobar Franco, ANA F Absoluta 5:16 1:52:03
71 84 1:52:29 + 00:31:22 Moral Palomar, ANGEL M Veteranos D 5:17 1:52:20
72 40 1:52:36 + 00:31:29 Díaz Joga, JOSE LUIS M Veteranos B 5:17 1:52:36
73 78 1:52:38 + 00:31:31 Marcos Sanz, IÑAKI M Veteranos A 5:17 1:52:29
