domingo, 26 de octubre de 2025

IV TORNEO DE AJEDREZ DE CARDEÑADIJO(""I MEMORIAL RODRIGO BARRIO ALEMÁN""). Y CLAUSURA, X CIRCUITO BURGALÉS DE AJEDREZ. 19/10/2025.

 

INTRODUCCIÓN.

      La pasada semana, se cerró el X Circuito Burgalés de ajedrez; con la disputa, por la mañana, de el IV Torneo de Cardeñadijo; en la que habían dos Campeonatos paralelos, uno el "B", donde jugaban, los jugadores más experimentados; y otro el "C", donde jugaban, otros de menos nivel.
Desgraciadamente, en días anteriores, se había conocido el fallecimiento de Rodrigo Barrio Alemán, un "fiel" ayudante de la Delegación Burgalesa de Ajedrez; por lo que se hizo un pequeño homenaje en la clausura(a celebrarse por la tarde); y se "nombró" el Torneo de Cardeñadijo, como su primer Memorial.

IV TORNEO DE CARDEÑADIJO.

      Había dos sitios de juego; el Centro Cívico, donde se celebraría el torneo "B"; y el Almacén el Molino, donde estaría el "C".

Almacén el Molino. Torneo "C".





"Juventud en el tablero."


Centro Cívico. Torneo "B".






Hacía tiempo que no veía a Pablo Marín(izda.); con el gran Salvador Delgado.

Almacén el Molino. Torneo "C".

Daniel Ausín da las últimas instrucciones.






Las chicas, poco a poco, se van introduciendo.

El buen jugador, Rodrigo Serrano.

Centro Cívico. Torneo "B".





Gumersindo(dcha.), quinto en el ranking, quedó campeón.

El gran jugador Miguel Blázquez de Logroño.


Almacén el Molino. Torneo "C".


Alejandro(izda.), segundo en el ranking(1627).

El número uno en el ranking, Adolfo Tejedor(1662).

El número cinco del ranking, Isaac Zorrilla(1607).





Otro conocido mío, y profesor de matemáticas, José María Gómez.

Un buen aficionado al ajedrez, Luis Pérez.

Esto se acaba, los niños, empiezan a recoger.



Entrega de premios.

Alberto López(de gafas), otra gran jugador, que ha vuelto.


Clasificación Torneo "C".
Cortesía: INFO64(   https://info64.org/   ).

1 39 Gonzalez Gonzalez, Felix Bienven ESP 6,0 30.5 29.0 28.0 0 23.0 5 0 Briviesca
2 1 Tejedor Garcia, Adolfo ESP 6,0 29.7 27.0 23.0 0 27.0 6 1662 Torrelavega
3 5 Zorrilla Sainz, Isaac ESP 6,0 29.1 28.0 25.0 0 22.0 6 1607 Espinosa de los mont
4 4 Serrano Santamaria, Ricardo ESP 5,5 28.8 27.5 21.0 0 19.5 5 1611 Burgos
5 8 Palie, Sheila Martina ESP 5,5 28.3 24.0 20.2 0 20.5 5 1524 Santander
6 70 Verdejo Rodriguez, Daniel ESP 5,0 28.9 27.5 21.5 0 21.0 5 0 Medina de Rioseco
7 67 Temino Franco, Alvar ESP 5,0 27.9 28.5 20.0 0 22.0 5 0 Burgos
8 29 de Luis Cuadrado, Lucas ESP 5,0 27.6 27.0 19.5 0 20.0 5 0 Burgos
9 41 Juan Miguel, Camino ESP 5,0 27.6 25.5 18.0 0 17.0 5 0 Burgos
10 2 Gil Yaremchuk, Alejandro ESP 5,0 27.4 27.0 18.0 0 23.0 5 1627 Madrid
11 65 Serrano Lopez, Alex ESP 5,0 26.6 25.5 19.0 0 21.0 5 0 Aranda de Duero
12 15 Sanz Gorospe, Diego ESP 5,0 26.5 20.5 13.5 0 16.0 5 1412 Burgos
13 6 Arevalo Santos, Gerardo ESP 4,5 27.5 30.5 20.0 0 23.5 4 1540 Arroyo de la Encomie
14 14 Martinez Gonzalez, David ESP 4,5 27.4 24.5 15.2 0 20.5 4 1418 Barakaldo
15 66 Tejada Mazuelas, Alex ESP 4,5 26.9 24.5 15.8 0 18.5 4 0 Burgos
16 32 Fernandez Cubillo, Ivan ESP 4,5 26.6 29.5 19.2 0 20.0 4 0 Burgos
17 64 Rueda Alonso, Yolanda ESP 4,5 26.5 18.5 10.8 0 14.0 4 0 Burgos
18 30 Delgado Penacoba, Aaron ESP 4,5 24.3 23.0 12.8 0 14.5 4 0 Burgos
19 37 Gomez Paredes, Jose Maria ESP 4,0 27.9 29.5 15.5 0 19.0 4 0 Burgos
20 13 Palie, Yasmina Carolina ESP 4,0 27.8 25.0 13.5 0 19.0 4 1423 Santander
21 58 Perez Miguel, Luis ESP 4,0 26.7 28.5 16.0 0 20.0 4 0 Burgos
22 17 Aragon Hervas, Francisco Javier ESP 4,0 26.7 25.0 12.0 0 15.0 4 0 Burgos
23 56 Perez Gutierrez, Samuel ESP 4,0 26.6 25.5 13.0 0 19.0 4 0 Cardenadijo
24 3 Palie, Bogdan Florin ESP 4,0 25.9 23.0 10.5 0 14.0 4 1626 Santander
25 53 Pardo Lopez, Juan ESP 4,0 25.0 21.0 10.0 0 15.0 4 0 Burgos
26 20 Ausin Patino, Iziar ESP 4,0 25.0 20.0 11.0 0 13.0 4 0 Burgos
27 28 De la Higuera Llorente, Alejandr ESP 4,0 24.4 21.5 11.0 0 14.0 4 0 Aranda de Duero
28 69 Urbina Illana, Samuel ESP 4,0 24.3 23.5 11.5 0 17.0 4 0 Burgos
29 19 Aserraf Sivira, Andres Simon ESP 4,0 24.1 22.0 13.0 0 15.0 4 0 Burgos
30 43 Marin Pena, Daniel ESP 4,0 24.0 21.0 10.5 0 12.0 4 0 Burgos
31 36 Gil Gonzalez, Gaspar ESP 4,0 22.5 20.5 9.0 0 12.0 4 0 Madrid
32 50 Nieto Tabera, Miguel ESP 3,5 26.9 29.0 13.2 0 18.5 3 0 Arroyo de la Encomie
33 10 Perepelytsia, Kostiantyn ESP 3,5 25.4 23.0 11.2 0 14.5 3 1493 Burgos
34 11 Barcenilla Ibeas, Sergio ESP 3,5 25.1 26.5 12.8 0 19.5 3 1460 Burgos
35 63 Rodriguez Coello, Nadia ESP 3,5 24.8 22.0 9.8 0 17.5 3 0 Valladolid
36 7 Perez Diez, Rebeca ESP 3,0 26.9 25.5 9.0 0 13.0 3 1536 Burgos
37 57 Perez Gutierrez. Isaac ESP 3,0 25.5 25.5 9.0 0 15.0 3 0 Burgos
38 24 Blazquez Ruiz, Adrian Javier ESP 3,0 25.0 22.0 8.0 0 12.0 3 0 Burgos
39 22 Barcenilla Perez, Santiago ESP 3,0 24.9 26.0 8.0 0 16.0 3 0 Burgos
40 62 Roca Vargas, Jorge Bismarck ESP 3,0 23.4 22.5 6.5 0 14.0 3 0 Miranda de Ebro
41 42 Luengas Royuela, Pablo Alfredo ESP 3,0 23.2 21.0 6.0 0 10.0 3 0 Burgos
42 47 Munoz Moreno, Ismael ESP 3,0 23.1 20.0 5.0 0 10.0 3 0 Burgos
43 54 Penaranda Rebolleda, Nuno ESP 3,0 23.0 19.5 6.0 0 11.0 3 0 Burgos
44 46 Millan Sanz, Miguel ESP 3,0 23.0 17.5 7.0 0 9.0 3 0 Burgos
45 34 Fernandez Garcia, Iker ESP 3,0 22.9 19.5 7.0 0 9.0 3 0 Arcos de la Llana
46 68 Tobar Gonzalez, Blanca Esther ESP 3,0 22.9 18.5 5.5 0 7.0 3 0 Burgos
47 61 Perez Rojo, Lucas ESP 3,0 22.4 17.5 7.0 0 9.0 3 0 Burgos
48 25 Bustillo Alcalde, Diego ESP 3,0 21.3 19.5 5.0 0 12.0 3 0 Burgos
49 45 Mate Geijo, Marian ESP 2,5 23.8 22.5 5.8 0 11.0 2 0 Burgos
50 33 Fernandez del Rio, Eric ESP 2,5 22.3 16.0 4.2 0 7.0 2 0 La Rioja
51 49 Munoz Xu, Coral ESP 2,0 23.9 26.0 6.0 0 11.0 2 0 Burgos
52 27 Chiru, Sofia Andreea ESP 2,0 23.9 24.5 7.5 0 12.0 2 0 Burgos
53 9 Herrera Tamayo, Julio ESP 2,0 22.9 20.0 5.0 0 12.0 2 1495 Burgos
54 48 Munoz Revuelto, Gael ESP 2,0 22.4 18.0 4.0 0 6.0 2 0 Burgos
55 26 Chiorean Chis, Raul ESP 2,0 22.3 19.5 4.0 0 10.0 2 0 Burgos
56 23 Blazquez del Val, Isaac ESP 2,0 21.9 20.0 4.0 0 11.0 2 0 Burgos
57 12 Garcia Zemler, Olga ESP 2,0 21.5 19.5 3.0 0 7.0 2 1448 Torres Blancas
58 44 Martinez Saiz, Alejandro ESP 2,0 20.8 16.0 3.0 0 5.0 2 0 Cardenadijo
59 16 Alamo Perez, Carlos ESP 2,0 20.3 18.5 3.0 0 4.0 2 0 Miranda de Ebro
60 18 Arceredillo Molia, Aitor ESP 1,5 22.1 19.5 2.8 0 4.0 1 0 Burgos
61 40 Herrero Urrutia, Irene ESP 1,5 20.7 23.0 2.2 0 5.0 1 0 Burgos
62 59 Perez Palacin, Marco ESP 1,0 21.9 18.0 1.0 0 5.0 1 0 Villagonzalo Pederna
63 60 Perez Palacin, Naim ESP 1,0 20.7 14.5 1.0 0 2.0 1 0 Villagonzalo Pederna







Clasificación Torneo "B".
Cortesía: INFO64(   https://info64.org/   ).

1 5 CM Fernandez Garcia, Gumersindo ESP 6,5 1985 30.0 29.5 0 26.0 6 2112 Burgos
2 1 IM Tejedor Fuente, Enrique ESP 6,0 2096 30.5 28.5 0 25.0 5 2553 Torrelavega
3 11 Alonso Alonso, Ivan ESP 5,5 2032 29.0 21.8 0 25.5 5 1993 Arroyo de la Encina
4 2 FM Iglesias Ferreira, Andres ESP 5,5 1961 28.0 23.0 0 24.0 5 2260 Cantabria
5 19 Vecillas Rey, Daniel ESP 5,5 1933 28.5 22.8 0 22.5 5 1876 Valladolid
6 21 Pinzon, Jose Joaquin COL 5,0 1966 28.0 18.5 0 21.0 5 1850 Burgos
7 6 Gonzalez Pereira, Asier ESP 5,0 1909 25.5 17.5 0 18.0 5 2068 Portugalete
8 18 Ausin Matilla, Daniel ESP 5,0 1876 24.5 16.0 0 21.0 5 1879 Burgos
9 25 Kita Ruiz, Ichiro ESP 5,0 1871 25.0 20.0 0 20.0 5 1813 Cantabria
10 9 Lopez Martinez, Alberto ESP 5,0 1771 19.5 14.5 0 17.0 5 2017 Burgos
11 7 Sanz Gorospe, Ibai ESP 4,5 1944 26.0 15.3 0 20.0 4 2024 Burgos
12 10 Blazquez Gomez, Miguel ESP 4,0 1956 27.0 14.0 0 18.0 4 2001 Logrono
13 4 Fernandez Garcia, Juan Carlos ESP 4,0 1946 26.5 14.0 0 19.0 4 2150 Santurzi
14 16 Delgado Santamaria, Jesus Salvad ESP 4,0 1942 27.0 14.0 0 19.0 4 1900 Burgos
15 27 Pires Fernandez, Hector ESP 4,0 1881 23.5 13.0 0 14.0 4 1779 La Rioja
16 15 Hernandez Ayala, Diosvanys CUB 4,0 1846 22.5 11.5 0 14.0 4 1917 Burgos
17 12 Revuelta Blanco, Daniel ESP 4,0 1823 25.5 11.5 0 18.0 4 1960 Tordesillas
18 14 Martinez Mateos, Saul ESP 4,0 1821 26.0 10.5 0 18.0 4 1923 Barakaldo
19 43 Torres Herrero, Fernando ESP 4,0 1785 25.5 12.5 0 17.0 4 1582 Valladolid
20 50 Zemler Hoppe, Jana ESP 4,0 1784 23.5 10.5 0 15.0 4 1527 Club Torres Blancas
21 26 Millan del Rio, Alejandro ESP 4,0 1751 24.5 11.5 0 20.0 4 1803 Leon
22 33 Puebla Herrero, Angel ESP 4,0 1601 19.0 9.0 0 13.0 4 1682 Burgos
23 34 Dominguez Tapia, Javier ESP 3,5 1797 24.5 13.0 0 14.0 3 1673 Burgos
24 28 Del Pozo Veros, Jorge ESP 3,5 1733 20.0 8.3 0 12.0 3 1770 Aranda de Duero
25 47 Verdejo Garcia, Thiago ESP 3,5 1661 17.5 7.5 0 9.0 3 1540 Medina de Rioseco
26 8 Docampo Fuertes, Marcelo Inaki ESP 3,0 1849 22.5 9.5 0 16.0 3 2019 La Rioja
27 22 Villar Aldonza, Javier ESP 3,0 1836 23.5 8.5 0 16.0 3 1833 La Baneza
28 42 Munoz Xu, Lain ESP 3,0 1787 23.5 8.0 0 11.0 3 1604 Burgos
29 17 Juan Miguel, Javier ESP 3,0 1780 20.5 8.3 0 11.5 2 1880 Burgos
30 41 Quintana Romero, Lucas ESP 3,0 1756 22.0 8.0 0 12.0 3 1605 Burgos
31 32 Altelarrea Hernando, Rodrigo ESP 3,0 1733 23.0 7.8 0 10.5 2 1700 Duruelo de la Sierra
32 29 Gago Gonzalves, Jose Fernando ESP 3,0 1699 19.0 6.0 0 10.0 3 1756 Valladolid
33 36 Vivanco del Hoyo, Juan Pedro ESP 3,0 1682 20.5 7.5 0 9.0 3 1631 Burgos
34 45 Gil Ayuso, Jesus ESP 3,0 1648 21.5 6.5 0 11.0 3 1544 Cantabria
35 24 Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale ESP 3,0 1631 19.5 5.0 0 14.0 3 1824 Burgos
36 46 Ibanez Villar, Miguel ESP 3,0 1599 18.5 5.5 0 7.0 3 1540 Cardenadijo
37 30 Corral Yugueros, Nuria ESP 2,5 1773 22.5 6.8 0 9.5 2 1718 Santurtzi
38 40 Calvo Perez, Alvaro ESP 2,5 1771 21.5 8.3 0 9.0 2 1607 Burgos
39 31 Ausin Portal, Leoncio ESP 2,5 1751 24.0 7.3 0 11.0 2 1712 Burgos
40 39 Fernandez Garcia, Lino ESP 2,5 1674 21.5 6.8 0 10.5 2 1615 Burgos
41 49 Blasco Barriuso, Jaime ESP 2,0 1689 18.5 4.0 0 8.0 2 1532 Burgos
42 37 Gonzalez Gonzalez, Alfredo ESP 2,0 1666 19.5 4.0 0 7.0 2 1624 Burgos
43 48 Rodriguez Coello, Noah ESP 2,0 1612 16.0 3.5 0 6.0 2 1533 Valladolid
44 38 Minguela Nunez, Jesus Angel ESP 2,0 1599 19.0 3.0 0 4.0 2 1621 Burgos
45 13 Marin Abajo, Pablo ESP 1,5 1696 18.5 2.8 0 7.5 1 1948 Burgos
46 51 Menendez Garcia, Juan Ramon ESP 1,5 1627 18.5 2.8 0 4.5 1 1450 Burgos
47 52 Calvo Muro, Roberto ESP 1,0 1647 19.0 1.0 0 7.0 1 1438 Burgos






CLAUSURA X CIRCUITO BURGALÉS DE AJEDREZ.

Y por la tarde, en el bonito Convento de San Agustín, se dieron los premios a los ganadores de el X Circuito.






RODRIGO BARRIO ALEMÁN.

Dani Ausín, visiblemente emocionado, recordó la figura de Rodrigo, y su gran labor.






Datos generales.

También, se nombró, a importantes colaboradores de el Circuito.




























Y finalmente, la foto en "familia", de todos los premiados.


Karpov.

No hay comentarios:

Publicar un comentario