EUROCOPA 2024. ALEMANIA. 14 DE JUNIO/14 DE JULIO.
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | –3 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
![]() | 3a | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3a | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | –3 |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 |
EUROCOPA 2020.( Realizada en el 2021 ).
Desde 11 de junio a 11 de julio del 2021.
** Campeonato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario