La pequeña población burgalesa de Busto de Bureba, con su Alcalde Julio Capillas( PP ) al frente, "acaparó" deporte, este último fin de semana, con la celebración de el I Bureba Gravel; una jornada Ciclista, de competición, valedero  para el Campeonato de Castilla y León de esta especialidad; y englobada esta prueba, también, en el I Circuito Gravel de la Diputación de Burgos.
Un bonito recorrido, con vistosos parajes, que hicieron las delicias de todos los participantes; si que hubo, algún pequeño fallo de marcaje en alguna parte de el recorrido( pintar con flechas fluorescentes, de colores biodegradables, es una buena solución ), y pudiera ser que faltase algún voluntario en alguna "zonilla" ; pero en general, la carrera, mantuvo, un gran nivel organizativo, y más pensando, que es su primera Edición.
LA BICICLETA GRAVEL.
El cuadro, sillón y manillar, son de "carretera"; y las ruedas de "todo terreno"
PROLEGÓMENOS.
RECORRIDOS.
      Había dos pruebas, la larga( 110 Km. ), y la corta( 60 Km. ); para optar al Campeonato de Castilla y León, había que estar federado, y correr la larga.
"SEGUIMOS EN ZONA META."
      Enhorabuena Busto !!!!!!!!!!!!!!!!!
Un gran día deportivo.
Karpov.
CLASIFICACIONES.
Cortesía RS SPORT(      https://rs-sport.es/      ).
120 Km. federados.
1.	2	CASTRILLO SEDANO RAUL		Hombre	ELIM	1	2:12:53	3:51:52		31,05
2.	1	MATA CABELLO MARTIN	VIKINGS BIKE, C.D.	Hombre	ELIM	2	2:12:53	3:54:37	+2:45	30,69
3.	3	GARCIA MONTES ADRIAN	SARDINERO CYCLING GROUP	Hombre	ELIM	3	2:15:18	3:55:43	+3:51	30,55
4.	5	NIETO ALONSO ALVARO	RIO UCERO, C.D.F.C.	Hombre	ELIM	4	2:18:03	4:05:47	+13:55	29,29
5.	49	SUAREZ FERNANDEZ ISAAC	FEDERICO COBO, C.C.	Hombre	M40	1	2:14:16	4:10:11	+18:19	28,78
6.	8	MUÑOZ GONZALEZ ALBERTO	INDEPENDIENTE	Hombre	ELIM	5	2:20:02	4:11:48	+19:56	28,59
7.	21	GUARDIOLA BORJA	LAESPORT C.D.	Hombre	M30	1	2:22:00	4:16:22	+24:30	28,08
8.	53	LAZCANO IBARBIA XABIN	LASAL COCINAS_CRAEGA	Hombre	M40	2	2:22:00	4:16:32	+24:40	28,07
9.	70	RODRIGUEZ SANZ DAVID	SALCHI-HONTORIA-MATRIX	Hombre	M50	1	2:22:00	4:20:00	+28:08	27,69
10.	52	GARRIDO RUIZ SANTIAGO	VIKINGS BIKE, C.D.	Hombre	M40	3	2:22:00	4:20:00	+28:08	27,69
11.	46	GARCIA DEL OLMO DAVID	STAGIAIRES C.C., CDF	Hombre	M40	4	2:22:39	4:23:25	+31:33	27,33
12.	38	NIETO ZAHINO IÑAKI	OLLOKI TEAM C.C.	Hombre	M40	5	2:25:03	4:24:28	+32:36	27,22
13.	47	GONZALEZ ROSA ALEXANDER	GARRIBIKES C.D.	Hombre	M40	6	2:25:53	4:26:33	+34:41	27,01
14.	24	YARRITU LLAMAS IÑIGO	STAGIAIRES C.C., CDF	Hombre	M30	2	2:25:03	4:28:43	+36:51	26,79
15.	4	GONZALO DUEÑAS PABLO	VIKINGS BIKE, C.D.	Hombre	ELIM	6	2:25:55	4:29:29	+37:37	26,72
16.	50	RODRIGUEZ SANCHEZ VICTOR	LAESPORT C.D.	Hombre	M40	7	2:29:53	4:36:27	+44:35	26,04
17.	79	GALGUERA VILLA LUIS ANDRES	INDEPENDIENTE	Hombre	M60	1	2:29:53	4:38:16	+46:24	25,87
18.	65	GOMEZ DEL RIO RAUL	CICLOS SANDONIS	Hombre	M50	2	2:43:17	4:39:19	+47:27	25,78
19.	51	OTERO GONZALEZ RAUL	LAESPORT C.D.	Hombre	M40	8	2:29:53	4:39:52	+48:00	25,73
20.	67	IBAÑEZ CANTERO JUAN IGNACIO	DESNIVEL +, C.D.	Hombre	M50	3	2:29:53	4:39:57	+48:05	25,72
21.	71	DE TENA GASCON MARCOS	SALCHI-HONTORIA-MATRIX	Hombre	M50	4	2:28:11	4:40:03	+48:11	25,71
22.	22	SALAS PELAYO CARLOS JAVIER	LUYMA GRUPO DEPORTIVO	Hombre	M30	3	2:25:53	4:40:12	+48:20	25,70
23.	36	SARDA PEREZ JONATHAN	BICILAB C.D.E	Hombre	M40	9	2:29:53	4:40:47	+48:55	25,64
24.	63	ARCE ALVAREZ ALEJANDRO	OZONO, C.D.	Hombre	M50	5	2:29:53	4:41:07	+49:15	25,61
25.	57	GONZALEZ DIEZ RUBEN	VIBIKE C.D.C.	Hombre	M40	10	2:32:32	4:44:05	+52:13	25,34
26.	66	QUINTANILLA PARENTE MANU	CICLOS YURREBASO	Hombre	M50	6	2:25:03	4:44:35	+52:43	25,30
27.	42	LIAÑO FLOR DAVID	CASTAÑEDA KIA	Hombre	M40	11	2:41:29	4:47:28	+55:36	25,05
28.	14	ARANA QUINTANILLA NAHIA	EUSKOIME-BH-MIRIBILLA	Mujer	S23F	1	2:34:06	4:49:22	+57:30	24,88
29.	72	CASTRESANA DEL VAL ANGEL MARIA	MEDINESA, C.D.U.C.	Hombre	M50	7	2:34:06	4:49:22	+57:30	24,88
30.	59	PEREZ HERNANDO LUIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	Hombre	M40	12	2:47:30	4:50:28	+58:36	24,79
31.	78	GARCIA SANTOS FELIX JESUS	CCB-FUNDACION CIRCULO BURGOS	Hombre	M50	8	2:29:53	4:58:14	+1:06:22	24,14
32.	64	HERMOSILLA MINGUEZ EDUARDO	BRIVIESCA, C.D.C.	Hombre	M50	9	2:42:16	5:00:09	+1:08:17	23,99
33.	10	DE PABLO TORRES ANA	VIKINGS BIKE, C.D.	Mujer	ELIF	1	2:46:15	5:01:57	+1:10:05	23,85
34.	37	ALONSO SOLORZANO FERNANDO	INDEPENDIENTE	Hombre	M40	13	2:46:15	5:01:57	+1:10:05	23,85
35.	43	ONAINDIA AMELIBIA JON	GOIZALDE S.C.	Hombre	M40	14	2:32:34	5:02:26	+1:10:34	23,81
36.	62	ROMERO FERNANDEZ ISRAEL	MONTAÑERA DE BILBAO, S.C.	Hombre	M50	10	2:42:16	5:03:45	+1:11:53	23,70
37.	58	ROMERO FERNANDEZ MARCOS	MONTAÑERA DE BILBAO, S.C.	Hombre	M40	15	2:42:16	5:03:45	+1:11:53	23,70
38.	69	PEREZ FRANCO JESUS ELIAS	INDEPENDIENTE	Hombre	M50	11	2:46:06	5:05:50	+1:13:58	23,54
39.	81	MARTIN CERRAJERO ELIAS	BIKESHOP, C.C.	Hombre	M60	2	2:45:53	5:18:24	+1:26:32	22,61
40.	12	MODENES GARCIA DE MOTILOA MARIA	BERTAKO IGOGAILUAK-SPIUK	Mujer	S23F	2	2:46:15	5:20:22	+1:28:30	22,47
41.	82	ARCE CASTRILLO FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE	Hombre	M60	3	2:49:26	5:28:06	+1:36:14	21,94
42.	77	FUENTE GIMENEZ FIDEL	BICILAB C.D.E	Hombre	M50	12	3:16:00	5:51:49	+1:59:57	20,47
43.	61	SANCHEZ MARTIN JACOBO	INDEPENDIENTE	Hombre	M50	13	3:12:43	5:56:58	+2:05:06	20,17
44.	15	ESCALONA SALAZAR MIOSOTYS-YANIRA	7TEAM IMPEROLID	Mujer	M50F	1	3:15:27	6:02:18	+2:10:26	19,87
 - 	56	URCELAY LOMILLO JORGE	GOIZALDE S.C.	Hombre	M40			Retirado		
 - 	13	CASANUEVA GARCIA CARLOTA	CASTAÑEDA KIA	Mujer	S23F			Retirado		
 - 	9	POLO RODRIGUEZ IVAN	INDEPENDIENTE	Hombre	ELIM			Retirado		
 - 	11	ARANA QUINTANILLA MAITANE	ETORKI - KUSKUMENDI CX TALDEA	Mujer	S23F		3:02:11	Retirado		
 - 	23	PALMA CASTRO HECTOR	MIRANDA BIKER, C.D.F.	Hombre	M30			Retirado		
 - 	26	PRIETO ROMERO JAVIER	ASTORGA, C.D.C.	Hombre	M30			Retirado		
 - 	30	GUTIERREZ VADILLO DAVID	ASZ-ORING, CDF	Hombre	M40			Retirado		
 - 	34	MATESANZ BRAVO ANGEL	SPORT NAVALENO, C.D.	Hombre	M40			Retirado
60 Km. Federados.
1.	33	HERMOSILLA CAMINO MIGUEL ANGEL	CCB-FUNDACION CIRCULO BURGOS	Hombre	M40	1	2:10:07		27,67
2.	48	DEL HOYO ALBENIZ IÑIGO	MONTAÑERA DE BILBAO, S.C.	Hombre	M40	2	2:21:29	+11:22	25,44
3.	60	LOPEZ RUIZ ROBERTO	SODUPE S.C.	Hombre	M40	3	2:21:39	+11:32	25,41
4.	32	ARANA DE LA TORRE JORGE	AIALA S.C.	Hombre	M40	4	2:26:08	+16:01	24,64
5.	68	YUS KEREJETA UNAI	IGARA BIDEGORRI TX. K.K.	Hombre	M50	1	2:32:26	+22:19	23,62
6.	76	CUESTA LAPIDO ANGEL	CARDIVA GROUP CYCLING TEAM	Hombre	M50	2	2:32:42	+22:35	23,58
7.	54	SANTAMARIA LARISGOITIA ARKAITZ	EVC-LUJUA BIKE RALLY TEAM	Hombre	M40	5	2:35:32	+25:25	23,15
8.	40	ORUE REGULEZ IZKANDER	CARDIVA GROUP CYCLING TEAM	Hombre	M40	6	2:40:17	+30:10	22,46
9.	25	MARTINEZ PORTILLO ADRIAN EDUARDO	VALLE DE CASTAÑEDA CC	Hombre	M30	1	2:51:33	+41:26	20,99
10.	31	MERINO BOMBIN RUBEN	VIKINGS BIKE, C.D.	Hombre	M40	7	3:14:02	+1:03:55	18,55
11.	74	DEL HIERRO MEDINA FELIX	INDEPENDIENTE	Hombre	M50	3	3:21:25	+1:11:18	17,87
120 Km. Cicloturistas.
1.	124	ROLDAN UGARTE MIKEL		Hombre	CICL	1	2:25:54	4:31:58		26,47
2.	138	SANCHEZ GARCIA EDUARDO		Hombre	CICL	2	2:34:51	4:35:17	+3:19	26,15
3.	92	AGUIRRE ERDOIZA JAVIER	URGOZO I.T.E	Hombre	CICL	3	3:33:34	4:43:47	+11:49	25,37
4.	109	SENDINO ALONSO BORJA		Hombre	CICL	4	2:33:51	4:45:29	+13:31	25,22
5.	131	FERNANDEZ CAMPILLO RAUL		Hombre	CICL	5	2:33:51	4:47:25	+15:27	25,05
6.	144	VILLAVERDE CALVO ISMAEL		Hombre	CICL	6	3:09:16	4:57:39	+25:41	24,19
7.	117	CASTRESANA NAVES ASIER		Hombre	CICL	7	2:42:06	4:59:34	+27:36	24,03
8.	85	SANCHEZ GUERRERO CARLOS	ANDOAINGO TX. ESKOLA	Hombre	CICL	8	2:36:20	5:00:06	+28:08	23,99
9.	83	FERNANDEZ VELASCO JONATAN	ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T.	Hombre	CICL	9	2:47:38	5:06:06	+34:08	23,52
10.	115	SANCHEZ CALZADA ALFONSO		Hombre	CICL	10	2:44:20	5:08:35	+36:37	23,33
11.	136	GARCIA EMILIO		Hombre	CICL	11	2:57:51	5:16:37	+44:39	22,74
12.	97	COLINA GUTIERREZ PABLO		Hombre	CICL	12	2:46:24	5:18:08	+46:10	22,63
13.	137	RUIZ DE ARBULO SANCHEZ ALBERTO		Hombre	CICL	13	2:48:03	5:18:11	+46:13	22,63
14.	87	CALVO VIVAS DAVID	MONTAÑERA DE BILBAO, S.C.	Hombre	CICL	14	3:00:08	5:28:04	+56:06	21,95
15.	143	MONTERO DE LA TORRE DAVID		Hombre	CICL	15	3:10:04	5:58:22	+1:26:24	20,09
16.	113	RODRIGUEZ BUSTAMANTE IÑIGO		Hombre	CICL	16	3:13:48	6:03:13	+1:31:15	19,82
17.	118	AGUIRRE SANTAMARIA IÑIGO		Hombre	CICL	17	3:24:44	6:37:41	+2:05:43	18,10
 - 	140	ALVARADO RODILLA RAUL M		Hombre	CICL		3:38:17			
 - 	116	OLEAGA URIARTE JON		Hombre	CICL			Retirado		
 - 	93	SAINZ MARTINEZ RAUL	ELORRIOKO T.E.	Hombre	CICL		3:08:49	Retirado		
 - 	94	ALONSO KORRES UNAI		Hombre	CICL		2:42:04	Retirado		
 - 	88	CENGOTITABENGOA MURGOITIO AITOR	ELORRIOKO T.E.	Hombre	CICL			Retirado		
 - 	89	VICENTE ARANCETA DAVID	DONOSTI GAIN S.C.D.	Hombre	CICL			Retirado		
 - 	146	VICARIO LOPEZ JORGE		Hombre	CICL			Retirado
60 Km. Cicloturistas.
1.	132	ESCUDERO DEL VAL DAVID		Hombre	CICL	1	2:13:05		27,05
2.	102	GUINEA IKER		Hombre	CICL	2	2:14:08	+1:03	26,84
3.	86	MARTINEZ ALLONA JOSE ANTONIO	DXII QUINIENTOSDOCE	Hombre	CICL	3	2:21:28	+8:23	25,45
4.	147	RODRIGUEZ BERNAL OSCAR		Hombre	CICL	4	2:23:25	+10:20	25,10
5.	16	BARRONDO GONZALEZ UXUE		Mujer	CICL	1	2:24:43	+11:38	24,88
6.	95	JORGE PEREZ IKER		Hombre	CICL	5	2:25:52	+12:47	24,68
7.	101	ALAMEDA HERNANDO JAVIER		Hombre	CICL	6	2:29:10	+16:05	24,13
8.	90	VILLATE PEREZ JAGOBA	DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKL	Hombre	CICL	7	2:32:26	+19:21	23,62
9.	104	PEREZ LACABE HUGO	INDEPENDIENTE	Hombre	CICL	8	2:36:03	+22:58	23,07
10.	91	MORENO SAIZ JOSE MANUEL	MEDINESA, C.D.U.C.	Hombre	CICL	9	2:40:39	+27:34	22,41
11.	110	ECHEVARRIETA RODRIGUEZ ALVARO		Hombre	CICL	10	2:52:08	+39:03	20,91
12.	130	CASADO ANTON SAMUEL		Hombre	CICL	11	2:52:08	+39:03	20,91
13.	103	GIL LLORENS SERGIO		Hombre	CICL	12	2:52:18	+39:13	20,89
14.	122	IRURETAGOYENA BELAUSTEGUI JORGE		Hombre	CICL	13	2:52:53	+39:48	20,82
15.	127	GARCIA DIEGO		Hombre	CICL	14	2:55:22	+42:17	20,53
16.	114	GONZALEZ ORTEGA RAUL		Hombre	CICL	15	3:02:35	+49:30	19,72
17.	119	LANCHARRO ROJO JAIME		Hombre	CICL	16	3:02:35	+49:30	19,72
18.	105	AGIRREBURUALDE MALARA JULEN		Hombre	CICL	17	3:07:54	+54:49	19,16
19.	134	MANSO GARCIA JOSE		Hombre	CICL	18	3:10:00	+56:55	18,95
20.	17	URKIZA AINARA		Mujer	CICL	2	3:10:00	+56:55	18,95
21.	18	BARRIO LOPEZ LARA		Mujer	CICL	3	3:11:11	+58:06	18,83
22.	20	LUHR .. KERSTIN	VIBIKE C.D.C.	Mujer	CICL	4	3:14:35	+1:01:30	18,50
23.	148	MOYA SANTOS ISIDRO		Hombre	CICL	19	3:26:48	+1:13:43	17,41
24.	141	RUA ARES FRANCISCO MANUEL		Hombre	CICL	20	3:26:48	+1:13:43	17,41
25.	135	ROMERO MATEO JAVIER		Hombre	CICL	21	3:27:49	+1:14:44	17,32
26.	123	ARANA UNAMUNO JOSU		Hombre	CICL	22	3:50:06	+1:37:01	15,65
27.	125	SAGARDUY CABALLERO IKER		Hombre	CICL	23	3:50:06	+1:37:01	15,65





















































No hay comentarios:
Publicar un comentario