sábado, 12 de octubre de 2024

X MARATÓN, MEDIA MARATON Y 10K DE LOGROÑO. 06-10-2024.

 

INTRODUCCIÓN. 

      La décima Edición de ese trío de pruebas en la capital Riojana, sigue cumpliendo años y "etapas"; y donde el "ente" deportivo FERRER SPORT, sigue siendo el principal garante, para que todo salga bien.
Una excelente organización, y un perfecto "ensamblaje", para que Logroño, quede cortado de punta a punta; y los runners, se hagan dueños de ese asfalto urbano.
Si que le siguen faltando "cosas" y "cositas", para que se convierta en una carrera "más grande"; aunque puede, que la organización, no quiera "estirar" más "la cosa"; pero bueno, nosotros mientras, seguiremos disfrutando, y corriendo, en esta cariñosa ciudad "vinatera".

Eso si, la bolsa de corredor: una camiseta, y nada más, es simplemente, pobrísimo !!!!!!!!!!!; la dicha bolsa, significa mucho para un corredor(  más que por lo material en sí ); es: una especie de "agradecimiento" de los organizadores; y un "gesto" de "trabajo" hacia los corredores.
En esto hay que mejorar, aunque visto lo visto en cada Edición, va cada vez a peor..................

Aparte, de que la cifras de participación( que por cierto, están bien ), se "inflaron" de manera oportunista, o por lo menos eso parece; la organización anunciaba más de 1500 inscritos en las tres pruebas, y en total estaban oficialmente: 1060; algo no "cuadra".

- Maratón.
Inscritos: 322.
Llegados: 293.
- Media Maratón.
Inscritos: 428.
Llegados: 416.
- 10k.
Inscritos: 310.
Llegados: 307.

TOTAL CORREDORES: 1060.

PROLEGÓMENOS.
 
El Paseo de el Espolón, fue otra vez el núcleo central de la prueba.
Era la salida de la Maratón y Media( la de el 10K, se realizaba en la Avenida Lobete ); y la meta de las tres pruebas.

Por detrás de la "Concha", se recogían los dorsales de las dos pruebas grandes( 42km-21km ) .
La de la distancia pequeña( 10km ), en la salida suya.



Al lado de la entrega de dorsales, estaba la guardarropía.

Y debajo, había unos baños, y unos mínimos vestuarios.

Nos acercamos a la zona salida-meta, en la Calle Muro de la Mata, junto al dicho Parque del Espolón.

Los "alrededores" preparados.






El cronometraje a cargo de:


Las "liebres mecánicas".



La empresa SAPJE, pagó a todo el maratoniano que concluyese la carrera !!!!!!!!!!!!!!!!!


La Calle Sagasta, sigue en obras.


Pues nada, mientras vamos a cambiarnos, "oteamos" esa Gran Vía Riojana.


EL RECORRIDO.


      Como ya he comentado, una carrera para disfrutar de Logroño, y que se la rodea de "punta a punta".
Bien marcada, con grandes avenidas; pero con alguna subidilla, por lo que se puede "resentir" un poquito los tiempos personales.
El recorrido está homologado, y los GPS "marcaron" más  menos los kilómetros que tienen que ser; aunque hay algún kilómetro, que tiene de menos, y alguno de más; pero por lo demás, una excelente organización, para que todo transcurra perfectamente.
La Media una vuelta, y la Maratón dos; el 10k, empieza, sobre el kilómetro 11.

LA META.

"Ese saludo recíproco a los espectadores."















Un muy buen y decente, avituallamiento final.
Con "fritanga" y todo.





Y a por la ropa.
Muy simpáticas las dos "guardarroperas".

GENTE.

Ángel Naranjo Sánchez, natural de Ciudad Real, se ha propuesto realizar, una media maratón, en todas las provincias españolas( cincuenta y dos ), y de momento, va quince, con esta.
En Burgos, de momento( supongo que pasará en otros sitios ), no hay media, en la Capital, y tendrá que buscar en la provincia. 
Suerte y adelante !!!!!!!!!

El primero de la maratón, Aritz Arazuri Echeverría, acaba de llegar a meta; repitiendo triunfo de el año pasado.

Iñaki Fernández de Bastida, llega segundo de la maratón.

El podium de la maratón.
1º. Aritz Arazuri Echeverría. 02h.40'36".
2º. Iñaki Fernández de Bastida. 02h.41'41".
3º. Diego Ruiz Lalinde. 02h.42'01".

La pamplonesa Estefanía Unzu Ripoll, famosa "influencer", llamada ""Verdeliss"", aproximándose a meta.
02h.55'16".
 
Una espectadora de lujo, Maru Hernáiz( derecha ), de Maratón Rioja.

Buen trabajo de los "marcadores" de posiciones.

El burgalés Emilio, de "Miércoles a correr", acabó la maratón.

"EN PRIMERA PERSONA".

Foto: "De el gran corredor RAFA MARTÍNEZ( MARATÓN RIOJA )."
"He acabado......"

       Como tengo alguna pequeña lesión que no se quita, y entreno pocos kilómetros( unos 110 al mes ); las medias me las estoy tomando más de relax; es más, el año pasado( 2023 ) la realicé en 01h,47'( aguanté la liebre de 01h.45', hasta el kilómetro 17 ), y luego me sentí mal, y acabé devolviendo.
Por lo que me puse en paralelo con la liebre de cuatro horas( dos horas, la media maratón ); y la verdad que disfruté de lo lindo, y no sufrí nada; alguno pensará que es un ritmo algo lento; pero aún así, es correr, veintiún kilómetros en dos horas, que para mí es una victoria; y encima, acabar de maravilla.

GPS GEONAUTE ONMOVE 220.

Distancia: 21310 metros.
Tiempo: 01h.59'13".
Ritmo: 05'35"/Km.
Velocidad: 10,7 Km/hora.


Y de liebre, un tal DANI JIMÉNEZ GRANERA, un peluquero de Tarragona, que nos "llevó" como un reloj; estuve hablando, toda la prueba con él; vaya historial, con 35 años !!!!!!!!!; unos ejemplos: ha sido liebre de 03h.30' en Londres; y esta era su maratón 20, en este 2024 !!!!!!!!!!!!!
Que bárbaro !!!!, un placer haberle conocido.



"UNA VISITILLA POR LO ANTIGUO".

Antes de ir a lo "antiguo", pasé, y realicé una foto, en la tienda de un conocido del ajedrez, Señor Giménez.
Buenos recuerdos.

Catedral, la Redonda.

Los últimos kilómetros, eran por esta zona urbana antigua.

"Mejor, en compañía."

Siempre, están ahí, animando.
Que grandes!!!!!!!

"Deporte, y descanso".
Y las mujeres, poco a poco, se van animando a competir.



"BREVE VISITA  AL LAUREL."

Y si vamos a Logroño, no nos podemos ir, sin visitar la famosa calle de tapeo, el Laurel; muy cerquita de el Paseo de el Espolón.
Por horario, había en ese momento, poca gente.







PREMIOS.

Volvemos a la "zona", para fotografiar a los premiados.




10K.


1 Daniel Ruales Ibañez (#1362) 00:34:08
2 Guillermo García Tricio (#1239) 00:34:51
 3 Miguel Ángel Hernández Arroyo (#1419) 00:35:21



( La primera y tercera, no estaban ).

1 Paula Sanz Del Rio (#1168) 00:38:08
2 Amaia Saiz Cairo (#1207) 00:39:22
3 Jone Fuente Herrera (#1421) 00:39:35

MEDIA MARATÓN.


1 Javier Ochoa González (#755) 01:12:32
2 Ander Arrausi Osua (#869) 01:13:28
3 David Bartolomé Pascual (#971) 01:15:05



1 Diana Vecillas Sampedro (#812) 01:26:32
2 Nuria Pérez Solanas (#753) 01:28:25
3 Berta Pradell Garcia (#718) 01:30:26

PRIMEROS RIOJANOS.




MARATÓN.


1 Aritz Arazuri Echeverria (#1) 02:40:36
2 Iñaki Fernández De Bastida Garrido (#418) 02:41:41
3 Diego Ruiz Lalinde (#332) 02:42:01


1 Estefanía Unzu Ripoll (#2) 02:55:16
2 Alicia Diago Ortega (#294) 03:09:33
3 Ana Camino Lacarte (#433) 03:17:54

OTRAS FOTOS.









      Como siempre un placer, LOGROÑO.............

Karpov.
( Las fotos, son todas realizadas por mí; menos, la que salgo; y la del recorrido ).
( Las opiniones, son totalmente personales ).


FOTOS ORGANIZACIÓN.

"Como siempre, un excelente trabajo fotográfico, de LUIS, y CARLOTA."
Gracias !!!!!!!!!!!!

Luis Pérez.

Carlota Pujades.


CRÓNICA CORRER EN LA RIOJA.

Aritz Arazuri y Estefanía Unzu, vencedores del X Maratón Internacional Ciudad de Logroño.

Javier Ochoa y Diana Vecillas han sido los vencedores en la distancia de Medio Maratón

Daniel Ruales y Paula Sanz se han impuesto en el 10K

Logroño ha celebrado hoy la décima edición del Maratón Internacional Ciudad de Logroño, una edición que ha estado marcada por el éxito de participación.

La capital riojana ha concentrado hoy por sus calles a más de1.500 corredores para disputar las tres distancias programadas de 10K, Media Maratón y Maratón. Récord de inscritos en todas las distancias, con especial incidencia en la de Maratón, donde se ha superado los 600 corredores, con más del 70% de de fuera de nuestra comunidad.

A las 9:02 de la mañana arrancaban desde el Paseo del Espolón las pruebas de 21k y de Maratón, mientras que la de 10K lo hacía desde la rotonda de Avenida de Lobete y Obispo Fidel García. Previamente, el Presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; el director general del Deporte del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona; el Alcalde de Logroño, Conrado Escobar; y la campeona de España de 100km, Estefanía Unzu, llevaban a cabo el protocolario corte de cinta que inauguraba esta décima edición.

10K
La carrera de 10 kilómetros ha estado encabezada de principio a fin por el logroñés del Atletismo Soria Daniel Ruales, que se ha llevado la victoria con una marca de 34:08. El segundo puesto ha sido para el también logroñés Guillermo García (Maratón Rioja), con un registro de 34:51. El podio lo ha completado el corredor navarro Miguel Ángel Hernández (CENASA), con un tiempo de 35:21.

En mujeres, la calagurritana del Piélagos, Paula Sanz, ha sido también cabeza de carrera de principio a fin, consiguiendo la victoria femenina -y décima de la general-de esta 10K con un tiempo de 38:08. La vizcaína Amaia Saiz ha sido segunda, con un tiempo de 39:22. La también vizcaína Jone Fuente (Bilbao Atletismo) ha sido tercera, con un registro de 39:35.

Medio Maratón
En la distancia de Medio Maratón, el logroñés del Club Rioja Triatlón, Javier Ochoa, ha vencido con autoridad, registrando una marca de 1h12:32. El alavés del Club La Blanca, Ander Arrausi, ha sido segundo, con un tiempo de 1h13:28. El tercer puesto ha sido para el logroñés del Maratón Rioja, David Bartolomé, con un tiempo de 1h15:05.

En mujeres, la victoria ha sido para la alavesa Diana Vecillas, con un tiempo de 1h26:32. La segunda posición ha sido para la logroñesa, residente en Baleares, Nuria Pérez, con una marca de 1h28:25. El podio lo ha cerrado la gerundensen -con sangre riojana- Berta Pradell en su primer Medio Maratón, con un tiempo de 1h30:26.

Maratón
En Maratón, el navarro, residente en Vizcaya Aritz Arazuri (Viana Trekking), ha revalidado el título de campeón de la distancia de 42.195 metros del maratón logroñés, con un registro de 2h40:36. El alavés Iñaki Fernández De Bastida (Manuel Iradier Mendi Taldea) ha sido segundo, con un tiempo de 2h41:41. La tercera plaza ha sido para el riojano del Triatlón Soriano Diego Ruiz, que ha registrado un tiempo de 2h42:01.

En mujeres, la vigente campeona de España de 100km, Estefanía Unzu, se ha hecho con la victoria (decimoséptima de la general), con un tiempo de 2h55:16, que supone su mejor marca personal de siempre. La navarra, conocida como ‘Verdeliss’, ha levantado gran expectación entre corredores y público antes, durante y después de la carrera, por su condición de influencer con cerca de un millón y medio de seguidores y más de 2 millones en YouTube. La palentina Alicia Diago ha sido segunda, con un tiempo de 3h09:33. El podio lo ha completado la logroñesa Ana Camino en su debut en Maratón, con un tiempo de 3h17:54.

CLASIFICACIONES. 
10K.
1 1362 Daniel Ruales Ibañez 00:34:08 Senior 1 M 1 ATLETISMO SORIA Logroño La Rioja 00:00:01 00:12:32 1 00:34:08 1
2 1239 Guillermo García Tricio 00:34:51 Senior 2 M 2 MARATÓN RIOJA Logroño La Rioja 00:00:01 00:12:48 2 00:34:51 2
3 1419 Miguel Ángel Hernández Arroyo 00:35:21 V45 1 M 3 CENASA Caparroso Navarra 00:00:01 00:12:54 3 00:35:21 3
4 1159 Alejandro Ezquerro Calle 00:37:09 S23 1 M 4 Logroño La Rioja 00:00:03 00:14:05 10 00:37:09 4
5 1340 Íñigo Alberto Íñigo Romera 00:37:25 V35 1 M 5 CHIRUCA-UNIÓN ATLÉTICA LA RIOJA Logroño La Rioja 00:00:01 00:13:48 6 00:37:25 5
6 1325 Conrado Vitores Bañares 00:37:27 V55 1 M 6 Villamediana De Iregua La Rioja 00:00:02 00:13:52 8 00:37:27 6
7 1274 Sergio Ajona Zaldibar 00:37:28 S23 2 M 7 SALTOKI TRIKIDEAK Pamplona Navarra 00:00:02 00:13:41 4 00:37:28 7
8 1448 Jonnathan Leandro García Buitrago 00:37:47 Senior 3 M 8 Logroño La Rioja 00:00:03 00:13:47 5 00:37:47 8
9 1288 Gorka Soba Etxaburu 00:37:53 V35 2 M 9 Donosti Guipúzcoa 00:00:13 00:13:52 7 00:37:53 9
10 1168 Paula Sanz Del Rio 00:38:08 Senior 1 F 1 PIELAGOS Calahorra La Rioja 00:00:01 00:14:07 11 00:38:08 10
11 1231 Javier Hita Martínez 00:38:12 V35 3 M 10 CALAGURRIS ATLETICO Calahorra La Rioja 00:00:01 00:14:08 12 00:38:12 11
12 1436 Jesús Fernández De Miguel 00:38:34 V35 4 M 11 ADAS O BARCO Logroño La Rioja 00:00:02 00:14:09 13 00:38:34 12
13 1303 Jose Angel Bravo Garcia 00:38:39 V55 2 M 12 HIBERRIOJA Arnedo La Rioja 00:00:03 00:14:10 14 00:38:39 13
14 1101 Javier Lozano Olarte 00:38:46 V45 2 M 13 UNIÓN ATLÉTICA LA RIOJA Logroño La Rioja 00:00:03 00:14:11 15 00:38:46 14
15 1432 Pedro Villimar Galindo 00:39:10 Senior 4 M 14 HACIEDOSED Burgos Burgos 00:00:04 00:14:35 21 00:39:10 15
16 1180 Jacek Janakowski 00:39:12 V35 5 M 15 Vitoria Álava 00:00:04 00:14:39 22 00:39:12 16
17 1475 Alex Jalon 00:39:14 Senior 5 M 16 Logroño La Rioja 00:00:02 00:14:01 9 00:39:14 17
18 1207 Amaia Saiz Cairo 00:39:22 Senior 2 F 2 Bilbao Vizcaya 00:00:01 00:14:15 16 00:39:22 18
19 1342 Víctor Sarramián 00:39:26 V45 3 M 17 Logroño La Rioja 00:00:04 00:14:18 19 00:39:26 19
20 1421 Jone Fuente Herrera 00:39:35 S23 1 F 3 BILBAO ATLETISMO Galdakao Vizcaya 00:00:01 00:14:15 17 00:39:35 20
21 1337 Iker Izquierdo Ortega 00:39:42 Senior 6 M 18 Lardero La Rioja 00:00:09 00:14:59 24 00:39:42 21
22 1270 Bruno Abadía Sainz 00:39:45 V35 6 M 19 BORJA SOLDEVILLA TEAM Viana Navarra 00:00:06 00:14:58 23 00:39:45 22
23 1292 Aaron Rubio 00:39:51 Senior 7 M 20 Albalat De La Ribera Valencia 00:00:05 00:14:18 18 00:39:51 23
24 1193 Jorge Díaz De Ilarraza Pascual 00:40:24 V35 7 M 21 Logroño La Rioja 00:00:04 00:14:32 20 00:40:24 24
25 1350 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 00:40:28 V35 8 M 22 Logroño La Rioja 00:00:04 00:15:10 28 00:40:28 25
26 1435 Asier Puente Correa 00:40:56 Senior 8 M 23 Barakaldo Vizcaya 00:00:03 00:15:18 30 00:40:56 26
27 1460 Imanol Loizaga Roji 00:41:08 V45 4 M 24 Getxo Vizcaya 00:00:02 00:15:21 31 00:41:08 27
28 1275 José Joquin Guedes Paz 00:41:09 V35 9 M 25 CLUBSARRIO III Villablino León 00:00:03 00:15:00 25 00:41:09 28
29 1253 Alfredo Santos Hernández 00:41:10 V55 3 M 26 A FULL CON TODO Agua Dulce Islas Canarias 00:00:02 00:15:03 26 00:41:10 29
30 1265 Javier Salcedo Gadea 00:41:20 V35 10 M 27 Logroño La Rioja 00:00:04 00:15:12 29 00:41:20 30
31 1285 Álvaro Pérez Aragón 00:41:53 Senior 9 M 28 ATLETISMO LODOSA Lodosa Navarra 00:00:06 00:15:10 27 00:41:53 31
32 1201 Antonio García Cardenas 00:41:59 Senior 10 M 29 Gorraiz Navarra 00:00:07 00:15:31 35 00:41:59 32
33 1261 Roberto Garcia Gomez 00:42:04 Senior 11 M 30 Abades Segovia 00:00:11 00:16:04 51 00:42:04 33
34 1329 Ignacio Eguia Cambero 00:42:08 Senior 12 M 31 Logroño La Rioja 00:00:05 00:15:41 37 00:42:08 34
35 1326 Eva Pascual Zúñiga 00:42:14 V35 1 F 4 VIANATREKKING Viana Navarra 00:00:01 00:15:22 33 00:42:14 35
36 1456 Julio Muñoz Saldaña 00:42:17 V45 5 M 32 Logroño La Rioja 00:00:14 00:15:36 36 00:42:17 36
37 1450 Alvaro Arnaez Saenz 00:42:19 V45 6 M 33 Logroño La Rioja 00:00:04 00:15:45 39 00:42:19 37
38 1166 Pepe Perez Garcia 00:42:22 V55 4 M 34 Logroño La Rioja 00:00:04 00:16:19 52 00:42:22 38
39 1158 Miguel Manzanares Gonzalez 00:42:30 V35 11 M 35 La Solana Ciudad Real 00:00:05 00:15:46 40 00:42:30 39
40 1411 Miguel García Busto 00:42:31 V45 7 M 36 Baños La Rioja 00:00:06 00:15:44 38 00:42:31 40
41 1361 Angel Garcia Martinez 00:42:33 V45 8 M 37 Albelda De Iregua La Rioja 00:00:10 00:15:48 42 00:42:33 41
42 1451 Manuel Pedraza Adrado 00:42:52 S23 3 M 38 Talavera De La Reina Toledo 00:00:07 00:16:29 57 00:42:52 42
43 1205 Jorge Andres Calvo 00:43:11 V35 12 M 39 Logroño La Rioja 00:00:08 00:15:51 45 00:43:11 43
44 1199 Angel Luis Elejalde Randez 00:43:25 V55 5 M 40 Laguardia Álava 00:00:11 00:15:54 47 00:43:25 44
45 1188 Adrian San Segundo 00:43:28 Senior 13 M 41 Vitoria Álava 00:00:04 00:15:48 41 00:43:28 45
46 1218 Miguel Ángel Jiménez Saenz 00:43:35 V35 13 M 42 Lardero La Rioja 00:00:03 00:15:22 32 00:43:35 46
47 1152 Eduardo Aguado San Martín 00:43:39 V45 9 M 43 RUN & TRAIL WEEKEND Lardero La Rioja 00:00:11 00:15:58 49 00:43:39 47
48 1496 Eugenia De La Iglesia Palacios 00:43:55 S23 2 F 5 Logroño La Rioja 00:00:03 00:16:20 53 00:43:55 48
49 1401 José Eugenio Pérez Marin 00:44:01 V55 6 M 44 ATLETISMO LODOSA Lodosa Navarra 00:00:11 00:16:28 56 00:44:01 49
50 1453 Ibon Iza Totorika 00:44:05 V45 10 M 45 Dima Vizcaya 00:00:03 00:15:48 43 00:44:05 50
51 1249 Pablo Saiz Jimenez 00:44:06 Senior 14 M 46 El Pardo Madrid 00:00:05 00:16:41 64 00:44:06 51
52 1131 Roberto Coca Cadarso 00:44:17 V45 11 M 47 Laguardia Álava 00:00:10 00:15:54 46 00:44:17 52
53 1308 Alfonso Madorran Gomez 00:44:23 V45 12 M 48 Calahorra La Rioja 00:00:12 00:16:37 63 00:44:23 53
54 1138 Rubén Cristóbal Ramón 00:44:25 V35 14 M 49 TEAM ONE DIABETES CHALLENGE Logroño La Rioja 00:00:40 00:15:24 34 00:44:25 54
55 1157 Roberto Palmero Jiménez 00:44:32 Senior 15 M 50 Madrid Madrid 00:00:03 00:16:01 50 00:44:32 55
56 1410 Mario Bernal Familiar 00:44:53 Senior 16 M 51 Llodio Álava 00:00:21 00:17:26 81 00:44:53 56
57 1305 Ana Martín Ripa 00:45:06 S23 3 F 6 CLUB LA BLANCA Vitoria-Gasteiz Álava 00:00:05 00:15:55 48 00:45:06 57
58 1259 Aitor López Velasco 00:45:08 Senior 17 M 52 Madrid Madrid 00:00:03 00:16:57 70 00:45:08 58
59 1182 Álvaro Castaño Rodriguez 00:45:10 V45 13 M 53 Burgos Burgos 00:00:10 00:17:37 84 00:45:10 59
60 1360 Iker Bueno Sedano 00:45:12 Senior 18 M 54 SOCIEDAD DE MONTAÑA Alberite La Rioja 00:00:07 00:16:34 62 00:45:12 60
61 1495 Juan Carlos Alvarez Solo De Zaldivar 00:45:14 Senior 19 M 55 Logroño La Rioja 00:00:08 00:16:33 61 00:45:14 61
62 1302 Oscar Moreno Saenz 00:45:15 Senior 20 M 56 CLUB RIOJA TRIATLON Logroño La Rioja 00:00:07 00:16:31 59 00:45:15 62
63 1197 Ruben Morales Cañizo 00:45:17 V35 15 M 57 Logroño La Rioja 00:00:02 00:16:22 55 00:45:17 63
64 1365 Marc Jimenez Berral 00:45:22 Senior 21 M 58 Tordera Barcelona 00:00:06 00:17:02 72 00:45:22 64
65 1198 Diego Carrillo Rodríguez 00:45:22 Senior 22 M 59 Logroño La Rioja 00:00:07 00:16:31 58 00:45:22 65
66 1363 Isidro Jimenez Ramos 00:45:22 V55 7 M 60 Malgrat De Mar Barcelona 00:00:06 00:17:01 71 00:45:22 66
67 1395 Enrique Fernandez Gonzalez 00:45:25 V35 16 M 61 Autol La Rioja 00:00:34 00:17:17 77 00:45:25 67
68 1474 Osvaldo Martinez Ramirez 00:45:36 V45 14 M 62 Logroño La Rioja 00:00:04 00:16:21 54 00:45:36 68
69 1153 Álvaro Garcia De Vinuesa Ruiz 00:45:43 V55 8 M 63 Logroño La Rioja 00:00:10 00:16:56 69 00:45:43 69
70 1301 Alberto Ruiz Ruiz 00:45:46 Senior 23 M 64 TROTARIOJA Lardero La Rioja 00:00:05 00:17:03 74 00:45:46 70
71 1238 Enrique García Tricio 00:45:47 Senior 24 M 65 Logroño La Rioja 00:00:05 00:17:03 73 00:45:47 71
72 1377 David Benito Portugal 00:45:53 V45 15 M 66 Logroño La Rioja 00:00:17 00:17:58 93 00:45:53 72
73 1124 Daniel Ballesteros Benito 00:45:59 V35 17 M 67 Medina Del Campo Valladolid 00:00:03 00:16:55 67 00:45:59 73
74 1290 Manolo Guerrero 00:46:07 V45 16 M 68 ALARABI TRIATLOI TALDEA Markina-Xemein Vizcaya 00:00:03 00:16:53 65 00:46:07 74
75 1459 Raúl Moreno Cuesta 00:46:11 V45 17 M 69 Logroño La Rioja 00:00:19 00:18:30 103 00:46:11 75
76 1280 Ángel Bello Cid 00:46:15 Senior 25 M 70 Logroño La Rioja 00:00:14 00:17:35 83 00:46:15 76
77 1338 Felix Lozano Rueda 00:46:25 V45 18 M 71 Logroño La Rioja 00:00:15 00:17:28 82 00:46:25 77
78 1462 Raúl Paleo García 00:46:41 Senior 26 M 72 Logroño La Rioja 00:00:07 00:16:33 60 00:46:41 78
79 1375 Ricardo Guzman Klinger 00:46:52 Senior 27 M 73 Balaguer Lleida 00:00:30 00:19:15 129 00:46:52 79
80 1220 Aleksandr Sytnik 00:46:54 V35 18 M 74 Logroño La Rioja 00:00:15 00:17:23 80 00:46:54 80
81 1109 Angel Hernández Vélez 00:46:59 V35 19 M 75 Logroño La Rioja 00:00:18 00:17:53 91 00:46:59 81
82 1283 Roberto Carlos Gonzalez Galan 00:47:04 V45 19 M 76 PULSO RUNNING PALENCIA Tudela De Duero Valladolid 00:00:08 00:17:46 87 00:47:04 82
83 1164 Rodrigo Medrano Abascal 00:47:07 S23 4 M 77 Nalda La Rioja 00:00:12 00:18:24 101 00:47:07 83
84 1369 Ramon Arroyo Solanas 00:47:23 V45 20 M 78 Lardero La Rioja 00:00:07 00:16:55 68 00:47:23 84
85 1306 Saul Peralta 00:47:25 Senior 28 M 79 Pamplona Navarra 00:00:11 00:16:54 66 00:47:25 85
86 1171 David Rubio Soria 00:47:31 V35 20 M 80 Lardero La Rioja 00:00:20 00:18:35 104 00:47:31 86
87 1223 Luis Muñoz De Dios 00:47:49 V35 21 M 81 Logroño La Rioja 00:00:05 00:17:20 78 00:47:49 87
88 1313 Jorge Aliende Ventureira 00:47:58 V45 21 M 82 Logroño La Rioja 00:00:24 00:18:46 111 00:47:58 88
89 1472 Lucas Ferrer Corral 00:48:05 S23 5 M 83 Logroño La Rioja 00:00:05 00:15:48 44 00:48:05 89
90 1243 Iván Prado 00:48:10 Senior 29 M 84 Nájera La Rioja 00:00:13 00:17:15 76 00:48:10 90
91 1293 Tirso Vaquero Perez 00:48:15 V45 22 M 85 Logroño La Rioja 00:00:12 00:17:51 90 00:48:15 91
92 1225 Alberto González García 00:48:17 V45 23 M 86 Basauri Vizcaya 00:00:09 00:17:51 89 00:48:17 92
93 1284 Maite García Jiménez 00:48:23 V35 2 F 7 Vitoria-Gasteiz Álava 00:00:06 00:17:47 88 00:48:23 93
94 1209 Antonio Villoslada Garcia 00:48:26 V65 1 M 87 MARATHON RIOJA Logroño La Rioja 00:00:15 00:18:38 108 00:48:26 94
95 1393 Alvaro Gonzalez Gonzalez 00:48:36 V35 22 M 88 Madrid Madrid 00:00:07 00:17:57 92 00:48:36 95
96 1471 Erneto Perez Sancho 00:48:38 S23 6 M 89 Logroño La Rioja 00:00:09 00:18:00 97 00:48:38 96
97 1236 Jacinto Jarque Catalán 00:48:40 V35 23 M 90 Logroño La Rioja 00:00:16 00:17:42 85 00:48:40 97
98 1392 Alberto Vicario Azcona 00:48:41 V35 24 M 91 Logroño La Rioja 00:00:11 00:18:39 109 00:48:41 98
99 1378 Cesar Santamaria Hernando 00:48:41 V45 24 M 92 Logroño La Rioja 00:00:16 00:17:43 86 00:48:41 99
100 1394 Alvaro Rathmann Casares 00:48:42 V35 25 M 93 Logroño La Rioja 00:00:11 00:17:58 94 00:48:42 100
101 1172 Vanessa Fdez. De Labastida Fdez. 00:48:54 V35 3 F 8 TRYNERS HARO Casalarreina La Rioja 00:00:11 00:18:35 105 00:48:54 101
102 1304 Juan Jose Fernández Ezquerro 00:49:01 V45 25 M 94 Logroño La Rioja 00:00:13 00:18:49 115 00:49:01 102
103 1406 Gaizka Zugarramurdi 00:49:09 Senior 30 M 95 Logroño La Rioja 00:00:09 00:18:27 102 00:49:09 103
104 1137 Alberto Gallo Loyo 00:49:10 V45 26 M 96 Haro La Rioja 00:00:07 00:17:07 75 00:49:10 104
105 1227 David Baños 00:49:14 V35 26 M 97 Logroño La Rioja 00:00:23 00:18:36 107 00:49:14 105
106 1356 Javier Lanchares De Pablo 00:49:20 V35 27 M 98 Logroño La Rioja 00:00:22 00:20:16 167 00:49:20 106
107 1183 David Ibarrula Moreno 00:49:28 V35 28 M 99 Logroño La Rioja 00:00:08 00:17:59 95 00:49:28 107
108 1386 Lara Delgado Alonso 00:49:28 V35 4 F 9 Logroño La Rioja 00:00:07 00:18:00 96 00:49:28 108
109 1140 Mar Sistané Esperanza 00:49:29 V35 5 F 10 Barcelona Barcelona 00:00:15 00:18:47 113 00:49:29 109
110 1144 Eduardo González Martínez 00:49:35 Senior 31 M 100 PROPÓSITO SALUDABLE Calahorra La Rioja 00:00:28 00:19:31 138 00:49:35 110
111 1469 Miguel Velez Serrat 00:49:52 S23 7 M 101 Logroño Logroño 00:00:04 00:18:15 99 00:49:52 111
112 1331 Eduardo Martínez 00:49:57 V45 27 M 102 Logroño La Rioja 00:00:20 00:18:51 118 00:49:57 112
113 1139 Rafa Alcolea Soldevila 00:50:01 V35 29 M 103 Barcelona Barcelona 00:00:16 00:18:47 112 00:50:01 113
114 1454 Eduardo Lopez Sanchez 00:50:05 V35 30 M 104 Logroño La Rioja 00:00:12 00:18:50 117 00:50:05 114
115 1348 Francisco Javier Elviro Ciudad 00:50:08 Senior 32 M 105 Logroño La Rioja 00:00:19 00:18:50 116 00:50:08 115
116 1113 Rubén Bujanda Arauz 00:50:14 Senior 33 M 106 Logroño Zamora 00:00:29 00:19:28 135 00:50:14 116
117 1230 Jose Antonio Jimenez Fernandez 00:50:18 V55 9 M 107 Zaragoza Zaragoza 00:00:25 00:18:57 124 00:50:18 117
118 1212 Nerea Marín Mateo 00:50:24 Senior 3 F 11 Logroño La Rioja 00:00:05 00:18:49 114 00:50:24 118
119 1214 Sara García Benito 00:50:26 Senior 4 F 12 Logroño La Rioja 00:00:04 00:18:53 119 00:50:26 119
120 1125 Marta Crespo Abengózar 00:50:31 V35 6 F 13 Zaragoza Zaragoza 00:00:07 00:18:19 100 00:50:31 120
121 1279 Jorge Palao Lacalle 00:50:33 V35 31 M 108 Viana Navarra 00:00:16 00:19:28 136 00:50:33 121
122 1221 Héctor Téllez 00:50:39 Senior 34 M 109 Logroño La Rioja 00:00:28 00:19:36 143 00:50:39 122
