1 755 Javier Ochoa González 01:12:32 Senior 1 M 1 Logroño La Rioja 00:00:01 00:16:05 1 00:37:36 1 00:50:36 1 01:12:32 1
2 869 Ander Arrausi Osua 01:13:28 Senior 2 M 2 CLUB LA BLANCA Vitoria-Gasteiz Álava 00:00:01 00:16:14 2 00:38:14 2 00:51:30 2 01:13:28 2
3 971 David Bartolomé Pascual 01:15:05 V35 1 M 3 MARATÓN RIOJA Logroño La Rioja 00:00:01 00:16:40 3 00:38:51 3 00:52:44 5 01:15:05 3
4 957 Angel Martinez Riaño 01:15:19 V45 1 M 4 TRITONES RIOJA Santo Domingo De La Calzada La Rioja 00:00:01 00:16:40 4 00:39:08 5 00:52:44 4 01:15:19 4
5 894 Hugo González De La Puente 01:15:20 V35 2 M 5 TRITONES RIOJA Logroño La Rioja 00:00:01 00:16:41 7 00:39:09 6 00:52:45 6 01:15:20 5
6 989 Jorge Velasco 01:15:38 V35 3 M 6 Logroño La Rioja 00:00:00 00:16:41 6 00:39:07 4 00:52:42 3 01:15:38 6
7 955 Eder Rodríguez Legarreta 01:16:30 V35 4 M 7 TRIATLON GALDAKAO Galdakao Vizcaya 00:00:01 00:16:41 5 00:39:10 7 00:52:48 7 01:16:30 7
8 992 Oscar Santamaria Muñoz 01:18:03 Senior 3 M 8 HACIENDO SED BURGOS Burgos Burgos 00:00:02 00:17:20 9 00:40:47 9 00:54:47 9 01:18:03 8
9 857 Mikel Gallego Jorrin 01:18:17 Senior 4 M 9 CAFÉS FORONDA DIDA KIROL TALDEA Vitoria-Gasteiz Álava 00:00:04 00:17:40 13 00:41:13 11 00:55:16 11 01:18:17 9
10 976 Moisés Eguizábal 01:18:32 Senior 5 M 10 CLUB RIOJA TRIATLON Logroño La Rioja 00:00:02 00:16:41 8 00:40:14 8 00:54:39 8 01:18:32 10
11 899 Alejandro Ferrandez Marco 01:19:22 Senior 6 M 11 Zaragoza Zaragoza 00:00:07 00:17:33 10 00:40:53 10 00:55:04 10 01:19:22 11
12 779 Alex Rodrigo Ibarra 01:19:48 V35 5 M 12 GORLIZKO MENDIZALE ELKARTEA Gorliz Vizcaya 00:00:04 00:17:51 15 00:41:55 14 00:56:10 14 01:19:48 12
13 826 Fco.Javier Rodríguez Hernandez 01:19:52 V35 6 M 13 Ermua Vizcaya 00:00:01 00:17:40 12 00:41:28 12 00:55:53 12 01:19:52 13
14 1006 Jorge Jariod Parra 01:20:12 Senior 7 M 14 Zaragoza Zaragoza 00:00:03 00:42:13 16 00:56:55 16 01:20:12 14
15 996 Emilio Lamata Cañada 01:20:42 Senior 8 M 15 OCTAVUS MARATON Zaragoza Zaragoza 00:00:00 00:17:50 14 00:43:10 26 00:57:24 23 01:20:42 15
16 663 Eduardo Sánchez Gutierrez 01:20:57 V45 2 M 16 Burgos Burgos 00:00:03 00:17:39 11 00:41:28 13 00:55:55 13 01:20:57 16
17 846 Hector Estebanez 01:21:00 V35 7 M 17 TRITONES RIOJA Logroño La Rioja 00:00:02 00:17:56 17 00:42:12 15 00:56:54 15 01:21:00 17
18 735 Sergio Murguialday Martínez 01:21:08 V45 3 M 18 Vitoria Álava 00:00:06 00:18:13 25 00:42:42 20 00:57:11 18 01:21:08 18
19 862 Luisito De La Fuente Arizaga 01:21:13 V35 8 M 19 TRYNERS HARO Haro La Rioja 00:00:02 00:18:10 22 00:42:43 22 00:57:18 21 01:21:13 19
20 959 Alejandro Fernández Velasco 01:21:29 Senior 9 M 20 Logroño La Rioja 00:00:02 00:17:55 16 00:42:21 17 00:56:56 17 01:21:29 20
21 947 Miguel De Andrés Frías 01:21:48 V35 9 M 21 Vitoria Álava 00:00:04 00:17:58 19 00:42:35 19 00:57:12 19 01:21:48 21
22 890 Santiago Peso Gracia 01:21:52 V45 4 M 22 MARATÓN RIOJA Fuenmayor La Rioja 00:00:02 00:18:33 27 00:43:12 27 00:57:51 25 01:21:52 22
23 954 Bonis Thomas 01:21:55 Senior 10 M 23 Labenne A Coruña 00:00:17 00:18:13 26 00:42:46 23 00:57:19 22 01:21:55 23
24 738 Alejandro Pérez Sáenz De Jubera 01:22:00 V35 10 M 24 Logroño La Rioja 00:00:03 00:18:10 23 00:42:43 21 00:57:16 20 01:22:00 24
25 929 David Alvarez Uriarte 01:22:03 V45 5 M 25 GALDAKAO Galdakao Vizcaya 00:00:03 00:18:55 30 00:44:05 30 00:58:16 27 01:22:03 25
26 930 José Alicio Fernández Gorjón 01:22:35 V35 11 M 26 Pamplona Navarra 00:00:02 00:18:06 20 00:42:32 18 00:57:31 24 01:22:35 26
27 795 Antonio Macian Domingo 01:23:50 V35 12 M 27 Viver Castellón 00:00:04 00:18:11 24 00:43:06 25 00:58:10 26 01:23:50 27
28 733 Javier Vela Gómez 01:23:54 Senior 11 M 28 Zaragoza Zaragoza 00:00:05 00:18:59 32 00:44:23 33 00:59:29 32 01:23:54 28
29 931 Luis Ángel Fuente Ruiz 01:24:40 V45 6 M 29 Galdakao Vizcaya 00:00:03 00:18:55 31 00:44:11 31 00:59:21 30 01:24:40 29
30 634 Guillermo Aparicio Leal 01:25:00 V35 13 M 30 CLUB TRIATLÓN LAS ROZAS Madrid Madrid 00:00:02 00:18:10 21 00:43:26 28 00:58:55 29 01:25:00 30
31 777 Alberto Cantabrana Jiménez 01:25:04 V35 14 M 31 Logroño La Rioja 00:00:05 00:18:51 29 00:44:22 32 00:59:41 33 01:25:04 31
32 908 Eduardo Sánchez Pérez 01:25:49 Senior 12 M 32 CLUB RIOJA TRIATLÓN Logroño La Rioja 00:00:03 00:17:56 18 00:43:03 24 00:58:36 28 01:25:49 32
33 896 Nicolas Hurtado Rodriguez 01:25:49 Senior 13 M 33 Zaragoza Zaragoza 00:00:08 00:19:04 37 00:44:59 35 01:00:22 34 01:25:49 33
34 730 Javier Gallizo 01:25:54 V35 15 M 34 ATLETISMO 5 VILLAS Ejea De Los Caballeros Zaragoza 00:00:09 00:19:11 42 00:44:58 34 01:00:27 36 01:25:54 34
35 920 Diego Ayllon Gonzalez 01:26:05 V35 16 M 35 Logroño La Rioja 00:00:03 00:18:35 28 00:43:56 29 00:59:24 31 01:26:05 35
36 812 Diana Vecillas Sampedro 01:26:32 V35 1 F 1 LEA LA BLANCA Vitoria Álava 00:19:36 47 00:45:43 45 01:01:08 40 01:26:32 36
37 914 Josep Delgado Pla 01:26:55 Senior 14 M 36 Banyoles Girona 00:00:05 00:19:10 40 00:44:59 36 01:00:25 35 01:26:55 37
38 918 Joseba Santos Diez 01:26:59 V45 7 M 37 Etxebarri Vizcaya 00:00:18 00:20:06 66 00:46:36 52 01:02:42 54 01:26:59 38
39 839 Borja Etxeita Goienola 01:27:00 V35 17 M 38 AD KORRIKAZALEAK Getxo Vizcaya 00:00:11 00:19:44 48 00:45:52 46 01:01:26 43 01:27:00 39
40 1010 Carlos Javier Merino Zaldívar 01:27:15 V55 1 M 39 Logroño La Rioja 00:00:02 00:19:01 34 00:45:01 38 01:00:30 37 01:27:15 40
41 828 Fernando Iñurrieta Leal 01:27:33 V45 8 M 40 CAFÉS FORONDA DIDA KIROL TALDEA Gasteiz Álava 00:00:05 00:19:49 55 00:46:34 50 01:02:44 58 01:27:33 41
42 945 Jose Fernando Molinuevo Fernandez 01:27:42 V55 2 M 41 C.D.A. 42195.ES Miranda De Ebro Burgos 00:00:04 00:19:13 43 00:45:35 44 01:01:36 45 01:27:42 42
43 637 Miguel Berrozpe Mendieta 01:27:44 Senior 15 M 42 Lardero La Rioja 00:00:08 00:19:21 45 00:45:25 42 01:01:15 42 01:27:44 43
44 609 Eduardo José Antón Meléndez 01:27:56 V35 18 M 43 Zaragoza Zaragoza 00:00:11 00:19:05 39 00:45:08 40 01:01:01 39 01:27:56 44
45 719 Marc Moreno Viñals 01:28:00 Senior 16 M 44 Banyoles Girona 00:00:05 00:19:11 41 00:45:34 43 01:01:35 44 01:28:00 45
46 518 Javier Robles Sáenz 01:28:12 V35 19 M 45 Logroño La Rioja 00:00:12 00:20:16 69 00:46:59 64 01:02:47 59 01:28:12 46
47 960 Carlos Gonzalez Valdizan 01:28:22 V45 9 M 46 Burgos Burgos 00:00:05 00:19:48 50 00:46:34 48 01:02:36 48 01:28:22 47
48 642 Justo San Pedro Hortigüela 01:28:25 V45 10 M 47 MIÉRCOLES A CORRER Burgos Burgos 00:00:05 00:19:48 51 00:46:35 51 01:02:39 50 01:28:25 48
49 753 Nuria Pérez Solanas 01:28:25 V45 1 F 2 CLUB D'ATLETISME FIDIPIDES Palma Islas Baleares 00:00:05 00:19:49 53 00:46:36 54 01:02:40 51 01:28:25 49
50 951 Luis Nogueira Fandiño 01:28:26 V45 11 M 48 CLUB ATLETISMO CALCEATENSE Haro La Rioja 00:00:05 00:20:17 70 00:46:56 63 01:02:44 57 01:28:26 50
51 761 Jorge Ortega Unanue 01:28:29 Senior 17 M 49 FISIOTERAPIA PÉREZ Y SALCEDO Logrono La Rioja 00:00:04 00:19:05 38 00:45:00 37 01:00:49 38 01:28:29 51
52 833 David Villar Jiménez 01:28:41 S23 1 M 50 BERONIA Villamediana De Iregua La Rioja 00:00:33 00:21:57 114 00:48:21 77 01:03:53 72 01:28:41 52
53 1015 Jose Ramon Soro Villacampa 01:28:52 V45 12 M 51 Egea De Los Caballeros Zaragoza 00:00:09 00:19:56 60 00:46:48 59 01:02:42 55 01:28:52 53
54 840 Gorka Eguen Artaloitia 01:29:03 V45 13 M 52 SESTAO TRIATLOI TALDEA Durango Vizcaya 00:00:08 00:19:49 54 00:46:36 53 01:02:41 52 01:29:03 54
55 917 Aitor Rozas Espartero 01:29:04 V35 20 M 53 Etxebarri Vizcaya 00:00:18 00:20:06 67 00:46:37 56 01:02:42 53 01:29:04 55
56 887 Karel Van Wiltenburg 01:29:17 Senior 18 M 54 Pamplona Navarra 00:20:18 71 00:46:37 57 01:02:43 56 01:29:17 56
57 932 Jaume Fornells Larrabe 01:29:19 V35 21 M 55 Villamediana De Iregua La Rioja 00:20:27 73 00:47:10 66 01:03:13 62 01:29:19 57
58 716 David Triadú Vilardell 01:29:31 V35 22 M 56 Sant Cugat Del Vallès Barcelona 00:00:05 00:20:26 72 00:47:21 70 01:03:23 63 01:29:31 58
59 769 Marcos Ochoa Marcotegui 01:29:34 V35 23 M 57 ATLETISMO ARDOI Zizur Mayor Navarra 00:00:04 00:19:02 35 00:45:03 39 01:01:13 41 01:29:34 59
60 1022 Roberto Manso Gonzalez 01:29:36 S23 2 M 58 Logroño La Rioja 00:00:05 00:19:49 52 00:46:34 49 01:02:37 49 01:29:36 60
61 1025 Jon Amiama Jauregi 01:29:43 Senior 19 M 59 Amasa Villabona Guipúzcoa 00:00:08 00:19:15 44 00:45:23 41 01:01:45 46 01:29:43 61
62 865 Asier Oiz Delgado 01:29:53 Senior 20 M 60 Donostia Guipúzcoa 00:00:14 00:23:25 201 00:58:25 265 01:20:25 287 01:29:53 62
63 998 Miguel Angel Duran Garcia 01:29:55 Senior 21 M 61 Barcelona Barcelona 00:00:10 00:20:01 65 00:46:47 58 01:02:58 60 01:29:55 63
64 898 Pablo Piedrafita Sanromán 01:29:56 S23 3 M 62 Logroño La Rioja 00:00:05 00:19:01 33 00:45:54 47 01:02:22 47 01:29:56 64
65 882 Jose Antonio Portugal Alonso 01:30:02 V45 14 M 63 RUNNERS DE LOS HUEVOS Burgos Burgos 00:00:06 00:19:56 61 00:46:56 62 01:03:08 61 01:30:02 65
66 1028 Jon Aizpuru Olmos 01:30:22 S23 4 M 64 Euskadi 00:00:05 00:19:50 56 00:46:36 55 01:03:42 64 01:30:22 66
67 718 Berta Pradell Garcia 01:30:26 Senior 1 F 3 Banyoles Girona 00:00:05 00:20:48 79 00:48:11 76 01:04:11 73 01:30:26 67
68 700 Jesús Alvaro Martínez De Quel Gil 01:30:54 V35 24 M 65 Arnedo La Rioja 00:00:13 00:20:46 77 00:47:59 73 01:04:22 74 01:30:54 68
69 863 Arturo Figuero Torralba 01:31:12 Senior 22 M 66 Logroño La Rioja 00:00:13 00:20:29 74 00:47:36 71 01:03:50 69 01:31:12 69
70 573 Jose Felipe Calvo Orcajo 01:31:12 V45 15 M 67 JABATOS RUNNING CLUB Burgos Burgos 00:00:06 00:19:58 64 00:47:12 67 01:03:45 65 01:31:12 70
71 975 Juan Pablo Ausejo González 01:31:31 V35 25 M 68 Villamediana De Iregua La Rioja 00:00:04 00:19:36 46 00:47:06 65 01:03:51 70 01:31:31 71
72 870 Héctor Zamora Piedrafita 01:31:33 V35 26 M 69 Huesca Huesca 00:00:49 00:21:30 101 00:48:42 81 01:04:52 78 01:31:33 72
73 956 Carlota Madariaga Lopez 01:31:37 Senior 2 F 4 Vitoria Álava 00:00:00 00:19:57 63 00:47:15 69 01:03:47 67 01:31:37 73
74 799 Roberto Ocón De Las Heras 01:31:39 V45 16 M 70 Burgos Burgos 00:00:06 00:19:57 62 00:47:15 68 01:03:47 66 01:31:39 74
75 820 Urtzi Antxustegi 01:31:45 V35 27 M 71 Galdakao Vizcaya 00:00:27 00:21:08 89 00:48:27 78 01:04:48 77 01:31:45 75
76 643 Antonio Alda Somalo 01:31:46 V45 17 M 72 Madrid Madrid 00:00:28 00:22:04 124 00:49:13 88 01:05:11 79 01:31:46 76
77 979 Oscar Osta Riera 01:32:04 V45 18 M 73 RUNNERS COOPERATIVA Barcelona Barcelona 00:00:23 00:21:28 99 00:48:57 87 01:05:30 85 01:32:04 77
78 980 Sergi García Español 01:32:04 V45 19 M 74 RUNNERS COOPERATIVA Sant Boi Barcelona 00:00:22 00:21:27 98 00:48:56 86 01:05:27 84 01:32:04 78
79 943 José Antonio Sanz Delgado 01:32:23 V35 28 M 75 Burlada Navarra 00:00:08 00:20:46 78 00:48:10 75 01:04:36 75 01:32:23 79
80 963 Javier López Barbero 01:32:37 V45 20 M 76 C.D.TRAGALPINOS Burgos Burgos 00:00:07 00:20:46 76 00:48:28 79 01:05:12 80 01:32:37 80
81 934 Iván Roguera Sánchez 01:32:42 Senior 23 M 77 Pradejón La Rioja 00:00:15 00:21:48 108 00:49:59 104 01:06:22 88 01:32:42 81
82 883 Carlos Apodaca Sáenz 01:32:54 V45 21 M 78 RIOJA TRIATLON Logroño La Rioja 00:00:07 00:19:51 58 00:46:54 61 01:03:52 71 01:32:54 82
83 656 Miguel Angel Caldito Quiros 01:33:09 V45 22 M 79 Logroño La Rioja 00:00:06 00:19:50 57 00:46:49 60 01:03:49 68 01:33:09 83
84 780 Jose Muro Zamora 01:33:10 V45 23 M 80 MADORUNNERS Logroño La Rioja 00:00:37 00:21:35 102 00:48:55 85 01:05:23 82 01:33:10 84
85 902 David Delgado Guillén 01:33:42 V45 24 M 81 CLUB PARALÍMPICO JAVI CONDE ASCENSORES BERTAKO Portugalete Vizcaya 00:00:01 00:20:15 68 00:48:08 74 01:05:26 83 01:33:42 85
86 771 Rubén Pacheco Sáenz 01:33:48 Senior 24 M 82 Logroño La Rioja 00:00:04 00:20:59 85 00:48:48 82 01:05:36 86 01:33:48 86
87 607 Javier Martin Gimeno 01:33:51 Senior 25 M 83 Madrid Madrid 00:00:08 00:21:18 93 00:49:45 96 01:06:49 95 01:33:51 87
88 763 Maite Garmendia Fernández 01:34:00 Senior 3 F 5 San Sebastián Guipúzcoa 00:00:07 00:19:54 59 00:47:48 72 01:04:47 76 01:34:00 88
89 858 Matthew Roberts 01:34:01 V35 29 M 84 Lardero La Rioja 00:00:13 00:21:12 92 00:49:48 98 01:06:48 94 01:34:01 89
90 736 Ibon Vicente Sasiain 01:34:02 V35 30 M 85 INDA MENDI MB Zumaia Guipúzcoa 00:00:08 00:21:11 91 00:49:20 89 01:06:12 87 01:34:02 90
91 1020 Roberto Roberto 01:34:20 V45 25 M 86 Logroño La Rioja 00:00:33 00:22:17 133 00:50:22 109 01:07:13 107 01:34:20 91
92 854 Celmira Rizo Bolaños 01:34:31 Senior 4 F 6 Vitoria-Gasteiz Álava 00:00:10 00:21:37 104 00:50:05 107 01:07:04 105 01:34:31 92
93 618 Pep Murtra Sabaté 01:34:32 S23 5 M 87 Barcelona Barcelona 00:00:19 00:20:55 84 00:50:04 106 01:06:57 101 01:34:32 93
94 859 Carlos Bernabé Jiménez 01:34:37 V45 26 M 88 C. D. VELOCIRAPTOR Cabanillas Del Campo Guadalajara 00:00:12 00:21:05 86 00:49:47 97 01:06:51 97 01:34:37 94
95 875 Rafael Leveleux Romero 01:34:38 V45 27 M 89 Cenicero La Rioja 00:00:13 00:21:23 97 00:49:55 99 01:06:52 98 01:34:38 95
96 935 David Varona Ramírez 01:34:40 S23 6 M 90 Logroño La Rioja 00:00:22 00:23:07 187 00:50:58 121 01:07:00 104 01:34:40 96
97 901 Alberto Lizarraga Martín 01:34:41 V55 3 M 91 Bilbao Vizcaya 00:00:29 00:21:54 110 00:49:59 103 01:06:50 96 01:34:41 97
98 961 Ramon Santolaya Muro 01:34:50 V55 4 M 92 Arnedo La Rioja 00:00:19 00:21:41 107 00:49:57 100 01:06:58 103 01:34:50 98
99 752 Alvaro Matute Benito 01:35:00 V45 28 M 93 AMIGOS FONDISTAS LARDERO AFL Alberite La Rioja 00:00:25 00:21:08 88 00:48:28 80 01:05:15 81 01:35:00 99
100 717 Adrià Valero Cabeza 01:35:16 Senior 26 M 94 Pamplona Navarra 00:00:30 00:22:05 125 00:51:31 128 01:08:21 122 01:35:16 100
101 958 Karlos Velar 01:35:25 Senior 27 M 95 CLUB TRIATHLON ALOHA Laguardia Álava 00:00:02 00:20:50 82 00:49:31 92 01:06:35 92 01:35:25 101
102 737 Gonzalo Bastida Rodríguez 01:35:39 V35 31 M 96 LOS COLGAOS DE LA PARRA Logroño La Rioja 00:00:17 00:21:19 95 00:49:35 93 01:06:38 93 01:35:39 102
103 698 Jose Antonio Martinez Martinez 01:35:57 V55 5 M 97 Malagón Ciudad Real 00:00:16 00:22:11 127 00:50:47 116 01:07:55 112 01:35:57 103
104 648 Borja Soldevilla Agorreta 01:36:00 Senior 28 M 98 BORJA SOLDEVILLA TRAINER Logroño La Rioja 00:00:27 00:22:01 123 00:50:35 112 01:08:05 115 01:36:00 104
105 539 Antonio Jose Moreno Rebollo 01:36:02 V45 29 M 99 PRO AM Sant Feliu De Llobregat Barcelona 00:00:09 00:21:07 87 00:49:22 90 01:06:28 90 01:36:02 105
106 636 Koldo Monasterio 01:36:02 V35 32 M 100 VIANATREKKING Viana Navarra 00:00:27 00:22:01 122 00:50:36 113 01:08:03 114 01:36:02 106
107 547 Tomás Alba Millán 01:36:05 V55 6 M 101 CLUB ATLETISMO VÉLEZ Logroño La Rioja 00:00:07 00:20:45 75 00:49:24 91 01:06:54 100 01:36:05 107
108 907 Rubén Grijalba Gómez 01:36:10 V35 33 M 102 Logroño La Rioja 00:00:07 00:21:56 112 00:50:48 119 01:08:09 118 01:36:10 108
109 767 Andoni Marzo Oyarbide 01:36:10 Senior 29 M 103 Logroño La Rioja 00:00:07 00:21:56 113 00:50:47 117 01:08:09 116 01:36:10 109
110 577 Pedro Vegas Llandres 01:36:12 V45 30 M 104 CLUB ATLETISMO SABOREA CUATRO CANTONES Autilla Del Pino Palencia 00:00:03 00:21:18 94 00:50:02 105 01:07:11 106 01:36:12 110
111 977 Ricardo Castrillo Gómez 01:36:14 V45 31 M 105 Logroño La Rioja 00:00:15 00:21:41 106 00:49:41 95 01:06:53 99 01:36:14 111
112 749 Sergio Roldán Joglar 01:36:23 Senior 30 M 106 Alberite La Rioja 00:00:16 00:21:59 119 00:51:01 122 01:08:15 119 01:36:23 112
113 546 José Daniel Toro Henao 01:36:25 Senior 31 M 107 Logroño La Rioja 00:00:03 00:19:46 49 00:48:48 83 01:06:31 91 01:36:25 113
114 564 Imanol Llamas Medrano 01:36:34 Senior 32 M 108 Irun Guipúzcoa 00:00:30 00:22:39 164 00:50:47 115 01:07:22 108 01:36:34 114
115 614 David Lopez Bravo 01:36:41 V35 34 M 109 Vitoria-Gasteiz Álava 00:00:24 00:20:49 80 00:48:49 84 01:06:27 89 01:36:41 115
116 695 Jonathan Primo Dieguez 01:36:47 S23 7 M 110 Fuenmayor La Rioja 00:00:44 00:22:21 135 00:51:14 124 01:08:21 121 01:36:47 116
117 886 Chema Salvador Martin 01:36:58 Senior 33 M 111 Lardero La Rioja 00:22:38 161 00:51:33 131 01:08:48 123 01:36:58 117
118 847 Oscar De La Fuente Arizaga 01:37:12 V45 32 M 112 TRYNERS HARO Haro La Rioja 00:00:13 00:21:59 116 00:50:49 120 01:08:09 117 01:37:12 118
119 866 Luis Robledo Rubio 01:37:13 V45 33 M 113 VIANATREKKIN Viana Navarra 00:00:26 00:22:00 121 00:50:15 108 01:06:57 102 01:37:13 119
120 525 Fernando Rosada Jiménez 01:37:15 V45 34 M 114 AGOTEAM Navalcarnero Madrid 00:00:04 00:22:10 126 00:51:34 134 01:08:50 126 01:37:15 120
121 750 Santiago Jaldin Pozo 01:37:16 V35 35 M 115 MARATÓN RIOJA Pamplona Navarra 00:00:10 00:21:10 90 00:49:41 94 01:07:24 109 01:37:16 121
122 722 Guillermo Cordón Tomás 01:37:16 S23 8 M 116 Arnedo La Rioja 00:00:29 00:21:38 105 00:49:57 102 01:07:36 110 01:37:16 122
123 874 Robert Prangle 01:37:34 V35 36 M 117 Lardero La Rioja 00:00:23 00:22:32 158 00:51:49 140 01:09:11 133 01:37:34 123
124 1003 Marcos Moreno Hernaez 01:37:36 Senior 34 M 118 Logroño La Rioja 00:00:14 00:22:28 147 00:52:38 157 01:10:11 151 01:37:36 124
125 891 Davide Salvò 01:37:38 Senior 35 M 119 TROTARIOJA Logroño La Rioja 00:00:15 00:21:36 103 00:50:37 114 01:08:02 113 01:37:38 125
126 953 Amaya Iza 01:37:41 V55 1 F 7 Ibarra Guipúzcoa 00:00:16 00:21:59 118 00:51:15 125 01:08:49 125 01:37:41 126
127 867 Maria Pila Cavia 01:37:49 V45 2 F 8 Vitoria Álava 00:00:33 00:22:37 160 00:51:35 135 01:08:57 129 01:37:49 127
128 876 Ruben Medina 01:37:54 V35 37 M 120 Vitoria Álava 00:00:12 00:22:42 166 00:51:50 141 01:09:21 136 01:37:54 128
129 872 Alejandro Valls Marco 01:38:02 V55 7 M 121 Logroño La Rioja 00:00:32 00:22:48 167 00:51:36 136 01:09:14 134 01:38:02 129
130 706 Diego Sáenz De Cenzano Alcala 01:38:04 V45 35 M 122 Haro La Rioja 00:00:13 00:22:59 178 00:53:01 175 01:10:29 160 01:38:04 130
131 936 Fernando Martínez Espinosa 01:38:04 Senior 36 M 123 CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA Logroño La Rioja 00:00:07 00:21:59 117 00:51:32 129 01:09:07 131 01:38:04 131
132 790 Felix Cebriano Gayo 01:38:05 V45 36 M 124 CORRE QUE TE PILLO Villamediana De Iregua La Rioja 00:00:10 00:22:27 144 00:52:35 150 01:10:11 150 01:38:05 132
133 797 Daniel Chiciudean 01:38:08 V35 38 M 125 Fuenmayor La Rioja 00:00:20 00:22:30 156 00:52:10 142 01:09:48 140 01:38:08 133
134 582 José Manuel Sanchez Diez 01:38:11 V45 37 M 126 Navalcarnero Madrid 00:00:16 00:22:29 153 00:52:37 155 01:10:11 148 01:38:11 134
135 962 Pedro García Ibáñez 01:38:24 V45 38 M 127 TRYNERS Haro La Rioja 00:00:13 00:22:00 120 00:51:32 130 01:09:10 132 01:38:24 135
136 664 Francisco Javier Redondo Escudero 01:38:34 V55 8 M 128 MAREA ROSA PAIDESPORT Madrid Madrid 00:00:36 00:23:19 196 00:53:02 176 01:10:33 162 01:38:34 136
137 970 Álvaro San Román Jiménez 01:38:34 V35 39 M 129 Madrid Madrid 00:00:37 00:23:20 198 00:53:01 174 01:10:32 161 01:38:34 137
138 909 Maialen Vidondo Salvador 01:38:38 Senior 5 F 9 CAFELITO RUNNING CLUB Logroño La Rioja 00:00:14 00:22:28 148 00:52:34 147 01:10:07 143 01:38:38 138
139 772 Rafa Elicegui 01:38:49 V35 40 M 130 Logroño La Rioja 00:00:12 00:22:27 140 00:52:28 145 01:09:54 142 01:38:49 139
140 778 Juan Hernandez Torrecillas 01:38:50 V35 41 M 131 Logroño La Rioja 00:00:08 00:22:27 142 00:52:37 154 01:10:11 149 01:38:50 140
141 991 Aritz Seminario Ilundain 01:38:51 V45 39 M 132 Pamplona Navarra 00:00:07 00:22:30 155 00:52:40 163 01:10:16 157 01:38:51 141
142 942 Jose Santos 01:39:17 V45 40 M 133 Lardero La Rioja 00:00:15 00:22:28 151 00:52:39 162 01:10:15 156 01:39:17 142
143 789 Jose Miguel Martin Leza 01:39:21 V35 42 M 134 Lardero La Rioja 00:00:26 00:22:27 139 00:52:34 146 01:10:08 145 01:39:21 143
144 1005 Fernando Domínguez 01:39:25 Senior 37 M 135 Arnedo La Rioja 00:00:19 00:21:58 115 00:50:47 118 01:08:20 120 01:39:25 144
145 978 Javier Tena Hernandez 01:39:28 V35 43 M 136 RUNNERS COOPERATIVA Sant Boi Barcelona 00:00:34 00:22:11 128 00:51:21 127 01:09:16 135 01:39:28 145
146 853 Alex Pujades Otegui 01:39:29 Senior 38 M 137 Ezcaray La Rioja 00:00:08 00:22:27 143 00:52:36 152 01:10:12 152 01:39:29 146
147 884 Ana Artajo Ayensa 01:39:42 Senior 6 F 10 Pamplona Navarra 00:00:51 00:22:20 134 00:51:48 139 01:09:51 141 01:39:42 147
148 531 Javier Saenz Beltran 01:39:53 Senior 39 M 138 AOS TEAM Barcelona Barcelona 00:00:07 00:20:50 81 00:51:33 132 01:10:15 155 01:39:53 148
149 1009 Salvador Fernandez Labadia 01:39:54 V55 9 M 139 Logroño La Rioja 00:00:10 00:22:27 145 00:52:38 158 01:10:14 154 01:39:54 149
150 727 Álvaro Corrales Ibañez 01:40:01 Senior 40 M 140 Miranda De Ebro Burgos 00:00:06 00:21:54 109 00:50:32 111 01:09:02 130 01:40:01 150
151 673 Sebastián Busch Delgado 01:40:02 Senior 41 M 141 Madrid Madrid 00:00:26 00:22:13 131 00:51:38 138 01:09:33 138 01:40:02 151
152 1023 Fernando Ronda Arnaiz 01:40:04 S23 9 M 142 Logroño La Rioja 00:00:07 00:22:24 136 00:52:36 153 01:10:08 146 01:40:04 152
153 687 Jess Ortiz Ibáñez 01:40:04 V35 2 F 11 MIÉRCOLES A CORRER Burgos Burgos 00:00:07 00:22:27 138 00:52:35 148 01:10:08 144 01:40:04 153
154 851 Mario Royo Romero 01:40:07 Senior 42 M 143 Pamplona Navarra 00:00:27 00:23:03 184 00:53:21 178 01:10:57 169 01:40:07 154
155 924 Juan Gallostra Acín 01:40:18 Senior 43 M 144 WADA WADA Barcelona Barcelona 00:00:33 00:23:40 208 00:53:46 183 01:11:27 177 01:40:18 155
156 1016 Juan Carlos Álvarez Fernández 01:40:23 V45 41 M 145 Logroño La Rioja 00:00:09 00:22:13 130 00:51:37 137 01:09:42 139 01:40:23 156
157 912 Juan Carlos Ramos Llaguno 01:40:30 V55 10 M 146 Basauri Guipúzcoa 00:00:23 00:23:20 197 00:53:24 179 01:11:03 171 01:40:30 157
158 793 Borja Aragon Ascarza 01:40:33 V45 42 M 147 RUNNER´S LOGROÑO TTR Localidad La Rioja 00:00:31 00:23:16 194 00:53:21 177 01:11:22 175 01:40:33 158
159 889 Javier Garcia Loizaga 01:40:35 V35 44 M 148 Lardero La Rioja 00:00:45 00:22:40 165 00:51:34 133 01:08:56 128 01:40:35 159
