INTRODUCCIÓN.
      Por segundo año consecutivo el bonito edificio de el llamado "Hospitalillo" fue el escenario de este ya clásico Torneo de verano de ajedrez, en la Ciudad de Briviesca.
Un gran escenario para la práctica de este deporte; bello, recogido y silencioso; el único pero, más vacío de espectadores, y de menos "publicidad", que la Plaza Mayor; que era donde se hacía habitualmente.
También recordar, que este Campeonato es el más antiguo de la provincia de Burgos, realizado de forma ininterrumpida( desde 1999 ); pues en el año 2020, se hizo online, y con premios, y en el 2021, en este mismo sitio, con todas las medidas anti-covid.
Así mismo, pertenece al VII Circuito de Ajedrez de la Diputación de Burgos.
Por lo demás, un buen Torneo, por organización y participación.
Organiza:
-  Federación Burgalesa de Ajedrez.
- Escuelas Municipales de Ajedrez.
Patrocina:
- Excmo. Ayuntamiento de Briviesca.
Agradecer el gran trabajo de la Federación Burgalesa de Ajedrez; y el patrocinio y ayuda del Ayuntamiento de Briviesca.
 Se realizan de forma paralela, dos Campeonatos, el infantil y Absoluto.
1ª Ronda INFANTIL. 
Sistema: 8+3"( Bronstein ).  
 
1ª Ronda ABSOLUTO.
Sistema: 8+3"( Bronstein ). 
FOTOS JUGADORES ABSOLUTO.
Premios especiales. Organización de Briviesca.
      Antes de los "premios oficiales", se entregó, unos especiales; una especie de "licencia" e "independencia" de la organización, que premia, otros detalles.
En la entrega de todos los premios, estuvo la concejala de deporte, Esther Zugasti.
Primer recordatorio Federico de Lucas Bello( + 06-05-2022 ).De los Mozos, que representa, a un jugador que lleva muchos años en el mundillo burgalés, recogió un obsequio, por primer recordatorio, al gran jugador burgalés Federico de Lucas.
Luis( "Sito" ), el abuelo de Cantabria, que acompaña a su nieto.
Miguel Ibáñez, por sus crónicas del ajedrez.
Un "chavalote" de Colombia, que lleva años viniendo, José Abelardo.
Otro veterano que nos "acompaña", José Manuel.
Premios infantiles.
1		Gomez Falagan, Hugo	ESP	1402	1442	54544823	36451	Cantabria
2		Fernandez Santiago, Mikel	ESP	1267	1305	54773903	40009	Alava
3		Garcia Amelibia, Luis	ESP	1148	1157	94724881	41705	Cantabria
4		Barrio Sanchez, Oscar	ESP	1077	1142	54734754	39074	Burgos
5		Saiz Alonso de Armino, Daniel	ESP	1133	0	94729522	0	Burgos
6		Quintana Romero, Lucas	ESP	1093	0	54734746	0	Burgos
7		Fernandez Garcia, Lino	ESP	1035	1006	54781990	40935	Burgos
8		Campos Falagan, Angel	ESP	0	6	0	0	Cantabria
9		Gomez Jaramillo, Ryan Andres	ESP	0	5	0	0	Burgos
10		Graf de Miguel, Pablo	ESP	0	5	0	0	Burgos
11		Martinez Echezarreta, Miguel	ESP	0	5	94729581	0	Cantabria
12		Alcalde Abad, Ines	ESP	0	4	0	0	Madrid
13		Cortazar Koo, Yuri	ESP	0	4	0	0	Burgos
14		Etxeberria Seijas, Ugaitz	ESP	0	4	94728607	0	Bizkaia
15		Bravo Freire, Aitor	ESP	0	3	54782902	0	Bizkaia
16		Merchan Lopez, Sara	ESP	0	3	0	0	Briviesca
17		Perez Salvador, Oscar	ESP	0	3	0	0	Burgos
18		Rivera Pena, Martina	ESP	0	3	0	0	Valladolid
19		Vicente Diego, Juan	ESP	0	3	94729590	0	Cantabria
20		Martinez Mateos, Saul	ESP	0	2	94733180	0	Bizkaia
21		Abad Miranda, Carmen	ESP	0	1	94729484	0	Burgos
22		Bustillo Otero, Gonzalo	ESP	0	1	0	0	Cantabria
23		Calvo Perez, Alvaro	ESP	0	0	94729530	0	Burgos
24		Etxeberria Seijas, Aiur	ESP	0	0	0	0	Bizkaia
25		Gil Yaremchuk, Alejandro	ESP	0	0	94717990	0	Madrid
26		Martin Moreano, Kai	ESP	0	0	94729441	0	Alava
27		Munoz Xu, Lain	ESP	0	0	54781361	0	Burgos
28		Perez Salvador, Sergio	ESP	0	0	0	0	Briviesca
29		Vicente Diego, Irene	ESP	0	0	0	0	Cantabria
Premios absoluto.
Los cinco primeros de la general.Gumersindo( al lado Concejala de Deportes ), demostrando su gran estado de forma, se llevó la victoria.
Clasificación Absoluto.
1	3	CM	Fernandez Garcia, Gumersindo	ESP	6,5	28.5	32.5	29.75	27.5	0.0	6.6	1941	2190	Burgos
2	5		Gonzalez Pereira, Asier	ESP	6,0	29.5	32.5	27.25	24.5	0.0	6.0	2041	2093	Bizkaia
3	9		Gomez Falagan, Daniel	ESP	5,5	31.0	34.5	26.00	23.5	0.0	5.8	1584	1993	Cantabria
4	4		Pastor Pons, Pedro Maria	ESP	5,5	30.0	33.5	24.25	24.5	0.0	5.4	2064	2100	Cantabria
5	2	FM	Sarralde Osua, Rodrigo	ESP	5,5	29.0	32.0	23.50	23.5	0.0	5.2	2333	2299	Bizkaia
6	1	FM	Astasio Lopez, David	ESP	5,0	32.0	35.0	22.75	22.5	0.0	5.0	2333	2369	Alava
7	10		Casares Garcia, Luis	ESP	5,0	27.5	30.5	19.50	21.0	0.0	5.0	1673	1950	Cantabria
8	17		Moya Mallafre, Daniel Erik	ESP	5,0	26.5	29.0	17.50	21.0	0.0	5.0	1817	1853	La Rioja
9	23		Garcia Elio, Javier	ESP	5,0	25.5	27.5	17.50	20.0	0.0	5.0	1564	1804	Cantabria
10	19		Artigue Alvarez, Gorka	ESP	5,0	24.0	26.0	16.00	19.0	0.0	5.0	1824	1850	Burgos
11	39		Gomez Lopez, Nuno	ESP	4,5	27.5	30.0	17.00	17.5	0.0	4.6	1514	0	Burgos
12	8		Esteban Romo, Francisco J	ESP	4,5	27.0	30.0	16.50	20.0	0.0	4.6	1922	2006	Burgos
13	30		Clavero Santos, Ricardo	ESP	4,5	26.5	28.5	15.25	19.5	0.0	4.6	1691	1718	Burgos
14	13		Martinez De Soria Gordon, Jose Manuel	ESP	4,5	25.0	28.0	17.75	17.5	0.0	4.4	1906	0	Bizkaia
15	15		Martinez Sal, Jose M.	ESP	4,5	24.5	26.5	13.50	19.0	0.0	4.6	0	1866	Cantabria
16	11		Martin Molinero, Martin	ESP	4,5	24.0	26.5	14.25	17.5	0.0	4.6	1945	0	Alava
17	40		Fernandez Garcia, Henar	ESP	4,5	21.5	23.0	12.25	14.5	0.0	4.4	1211	1505	Burgos
18	16		Kita Ruiz, Ichiro	ESP	4,0	28.0	29.5	13.50	21.0	0.0	4.0	1528	1858	Cantabria
19	6		Ladron De Guevara Galar, Francisco Javier	ESP	4,0	26.5	29.5	15.00	18.0	0.0	4.0	2063	0	Alava
20	31		Corral Yugueros, Nuria	ESP	4,0	25.0	27.5	14.00	16.5	0.0	3.8	1678	1718	Bizkaia
21	34		Vivanco Del Hoyo, Juan Pedro	ESP	4,0	25.0	25.5	10.00	19.0	0.0	4.0	1521	1613	Burgos
22	20		Fuente San Sebastian, Ernesto	ESP	4,0	24.0	26.5	13.50	16.5	0.0	4.0	1822	0	Gipuzkoa
23	21		Torre Fernandez, Rodrigo	ESP	4,0	24.0	26.5	12.50	15.0	0.0	4.0	1520	1821	Bizkaia
24	7		Murillo Arcos, Jose Ignacio	ESP	4,0	23.0	26.0	12.50	18.0	0.0	4.0	0	2031	Bizkaia
25	18		Marquinez Cabrejas, Francisco J.	ESP	4,0	22.5	23.5	8.50	16.0	0.0	4.0	1851	0	Burgos
26	62		Marco Gratacos, Jorge	ESP	4,0	21.5	24.5	12.50	15.0	0.0	4.0	0	0	Barcelona
27	37		Hernando Soler, Tomas	ESP	4,0	21.0	23.0	10.50	12.0	0.0	4.0	1490	1541	Cantabria
28	46		De La Rasilla Calabuig, Adrian	ESP	4,0	20.5	22.0	9.50	11.0	0.0	4.0	1320	0	Cantabria
29	29		Cobos Urbina, Enrique	ESP	3,5	22.5	24.0	9.25	14.5	0.0	3.6	1706	1722	Navarra
30	66		Rivera Cabrera, Jose Antonio	ESP	3,5	22.0	24.5	11.00	13.5	0.0	3.4	0	0	Valladolid
31	55		Delgado Sanz, Alvaro	ESP	3,5	21.5	24.0	10.00	12.0	0.0	3.4	1046	0	Soria
32	45		Montes Marco, Julio Manuel	ESP	3,5	21.0	21.5	7.00	11.5	0.0	3.4	1185	1373	La Rioja
33	33		Garcia Amelibia, Emilio	ESP	3,5	20.5	21.0	5.75	14.5	0.0	3.6	1463	1656	Cantabria
34	38		De Los Mozos Alonso, Juan	ESP	3,5	20.5	21.0	5.25	13.5	0.0	3.4	1531	0	Burgos
35	50		Perez Soto, Gonzalo	ESP	3,5	20.0	22.0	9.75	13.5	0.0	3.4	1198	0	Valladolid
36	49		Ibanez Villar, Miguel	ESP	3,0	25.0	27.0	9.50	13.0	0.0	3.0	1092	1218	Burgos
37	32		Gago Gonzalves, Jose Fernando	ESP	3,0	24.0	26.0	8.50	15.0	0.0	3.0	1643	1703	Valladolid
38	36		Gutierrez Bolado, Juan Antonio	ESP	3,0	23.5	25.0	7.75	14.0	0.0	3.0	1484	1566	Cantabria
39	25		Bartolome Blanco, Joaquin Teodomiro	ESP	3,0	22.5	24.5	7.50	14.0	0.0	3.0	1173	1750	Burgos
40	27		Lopez Capape, Armando	ESP	3,0	22.0	24.5	9.25	14.0	0.0	3.2	1731	1734	Zaragoza
41	44		Soto Fernandez, Diego	ESP	3,0	22.0	23.5	7.50	12.0	0.0	3.0	1329	1378	La Rioja
42	14		Larios Villa, Francisco Javier	ESP	3,0	21.5	23.5	7.50	12.0	0.0	3.0	1872	1881	Alava
43	42		Lopez Fernandez, Asier	ESP	3,0	21.0	22.5	7.00	11.0	0.0	3.0	1238	1462	Cantabria
44	71		Stocker, Christian	ITA	3,0	20.5	22.0	7.50	12.0	0.0	3.0	0	0	Alava
45	35		Almansa Ortega, Diego	ESP	3,0	20.5	22.0	7.00	10.5	0.0	3.0	1477	1572	Burgos
46	28		Carmona Vargas, Jose Abelardo	ESP	3,0	15.5	16.0	4.00	11.0	0.0	3.0	1591	1726	Burgos
47	59		Garcia Zurdo, Juan Carlos	ESP	2,5	22.0	23.5	6.00	10.5	0.0	2.6	0	0	Bizkaia
48	65		Perez Miguel, Luis	ESP	2,5	19.5	21.0	5.25	9.0	0.0	2.4	0	0	Burgos
49	48		Villanueva Arribas, Jose Javier	ESP	2,5	19.5	20.5	4.75	8.0	0.0	2.6	1201	1219	Navarra
50	58		Etxeberria Argudo, Eneko	ESP	2,5	19.0	20.0	5.50	8.5	0.0	2.4	0	0	Bizkaia
51	61		Gonzalez Gomez, Roberto	ESP	2,5	16.5	17.0	3.00	6.0	0.0	2.4	0	0	Alava
52	57		Bravo Martinez, Oscar	ESP	2,0	23.0	23.5	4.50	9.0	0.0	2.0	0	0	Bizkaia
53	51		Ordonez Ramirez, Roberto	ESP	2,0	22.0	23.5	4.50	11.0	0.0	2.0	1029	1174	Burgos
54	60		Gomez Ocampo, Giovanni	ESP	2,0	21.5	22.0	2.50	6.0	0.0	2.0	0	0	Burgos
55	68		Saiz Arnaiz, Alvaro	ESP	2,0	19.0	19.5	2.50	7.0	0.0	2.0	0	0	Burgos
56	54		Gonzalez San Isidoro, Elena	ESP	2,0	17.0	17.5	1.50	6.0	0.0	2.0	1041	1119	Burgos
57	64		Perez Diez, Rebeca	ESP	2,0	16.5	17.0	2.00	6.0	0.0	2.0	0	0	Burgos
58	67		Ruiz Gonzalez, Cristina	ESP	2,0	16.0	16.5	1.50	6.0	0.0	2.0	0	0	Cantabria
59	56		Astasio Lopez, Maria del Casar	ESP	1,5	17.0	18.0	2.25	4.0	0.0	1.6	0	0	Alava
60	69		San Isidoro Gonzalez, Maria V.	ESP	1,0	17.5	19.0	2.50	6.0	0.0	1.0	0	0	Burgos
61	63		Munoz Moreno, Ismael	ESP	1,0	14.0	15.0	1.00	3.0	0.0	1.0	0	0	Burgos
62	12		Estefano Rilova, Fernando	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	1675	1924	Burgos
63	22		Lopez De Lerma Lopez, Manuel Alejandro	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	1695	1819	Burgos
64	24		Rodriguez Gonzalez, Miguel Angel	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	1779	0	Burgos
65	26		Arechavaleta Garcia, Candido	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	1716	1739	La Rioja
66	41		Gonzalez Jimenez, Alberto	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	1447	1486	Burgos
67	43		Santamaria Fernandez, Pedro	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	1446	0	Belorado
68	47		De La Fuente Vela, Julio	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	1192	1263	Burgos
69	52		Prats Fares, Eluney	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	1107	1169	Cantabria
70	53		Sarabia Llamazares, Sofia	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	1071	1122	Cantabria
71	70		Selva Cano, Juan Miguel	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0	0	Burgos
Sorteos.
      Se acabó con unos sorteos, de almendras garrapiñadas( típicas de Briviesca ); para los que no habían sido premiados( de forma oficial ).
Precisamente Miguel Ibáñez, fue el último premiado de el sorteo; aquí su crónica de Briviesca.
Por la tarde tocaba el turno a un torneo que tiene mucha más trayectoria… ya que a sus 23 ediciones, el tradicional Torneo Ciudad de Briviesca se convierte en uno de los más longevos del periodo estival burgalés, sólo superado por el Torneo del Cordero de Aranda de Duero. El Hospitalillo de la localidad (antiguo hospital con más de 400 años a sus espaldas) sirvió como escenario de lujo y su bonito claustro fue testigo de las partidas disputadas, algunas con más tensión de la cuenta, propia de este deporte y más cuando dispones de poco tiempo en el reloj. Aunque no es la tónica habitual y la gran mayoría de estas acaban con un gran apretón de manos y una sonrisa y comentarios acerca de cómo fue o podía haber sido la partida (aquí puede venir algún que otro lamento….).
Gran jornada vespertina la vivida en la localidad Burebana y que como en Belorado se desdobló el torneo en absoluto e infantil, ambos a 8 minutos y 3 segundos de ‘delay’ por jugada, en las 7 rondas disputadas.
El pódium fue casi un calco de la jornada matutina: Gúmer repitió triunfo en Briviesca y Daniel Gómez repitió tercer puesto. El segundo puesto no coincidió con el torneo de Belorado si no que fue ocupado por Asier González (Bizkaia).
El pódium infantil fue formado por Hugo Gómez, también triunfador de la mañana, y Mikel Fernández (Álava) y Ugaitz Etxeberría (Bizkaia)
El evento estuvo organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Briviesca, la Delegación Burgalesa de Ajedrez y el Instituto para el Deporte y Juventud (IDJ) de la diputación de Burgos.
En la entrega de premios estuvo presente la concejala de Cultura, Educación y Deportes de la localidad, Dª Esther Zugasti Moneo que agradeció a la organización y deseó la repetición del torneo en los años venideros y por el alma y motor del ajedrez en Briviesca Félix – Karpov que hizo lo propio con los participantes y añadió unas bonitas palabras en memoria de Federico de Lucas Bello, ilustre jugador Burgalés, fallecido en mayo de este año.
El circuito viaja el próximo sábado 27 a la localidad de Salas de los Infantes. Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse desde la web de la delegación  www.burgosajedrez.com
Nos vemos el año que viene.........
Karpov.
 
Muchísimas gracias por acordaros de Federico de Lucas grandísima persona y jugador su hermana que no le olvida
ResponderEliminarEs un honor hablar de Federico, en este Campeonato, ante su triste desaparición.
EliminarSaludos.