El pasado sábado 16 de octubre, en Burgos, en el bonito escenario de el Monasterio de San Agustín, se celebró el Torneo Clausura y la entrega de premios de el Circuito de la Diputación, que ha congregado a once pueblos de la provincia burgalesa.
El Torneo final no repercutía en la Clasificación del Circuito, que ya se había dilucidado en los once Torneos que constaba dicho Circuito. 
El tablero número 1, donde teóricamente, juegan los jugadores, que están arriba en la clasificación, en cada ronda.
Esta vez era un sistema suizo "acelerado", JUANFER, me lo intentó explicar, pero jajaja, tendré que escuchar otra vez la explicación.
FOTOS DE CADA JUGADOR.
( Al final del artículo, hay más fotos de este torneo final ).
Dos de los pocos "supervivientes" de la Década de los "80": ANTONIO JOSÉ PÉREZ GÓMEZ( Dcha. ), y CAYO ANDRÉS ZAMORANO( Izda. ).
Cuando vine a Burgos, en el año 1988, ya estaban jugando.
Un abrazo; un placer verles siempre.
ENTREGA DE PREMIOS.
Salen de espaldas, un símbolo de que prefieren "trabajar", y salir menos "en la foto".
ENHORABUENA POR EL TRABAJO ¡¡¡¡¡
Presentes, estaban, Carmen( Diputación ); Ángel Carretón( Diputado de deportes ); Nicola Lococo( escritor, teólogo y gran aficionado al ajedrez ); y José Mari del Olmo( Merindad Río Ubierna ).
Nicola Lococo, comentó la valentía de trabajar, de forma presencial, en el Circuito de ajedrez, en las circunstancias actuales.
Agradeció que estuviera invitado en este evento.
Ángel Carratón, en la línea de Nicola, reiteró el haberse atrevido la Delegación a realizar el Circuito "en directo"; dio la enhorabuena, por el gran trabajo, y felicitó a todos los participantes.
TORNEO CLAUSURA.
- Clasificación.
( Cortesía    https://info64.org/         ).
1	1	IM	Gonzalez Velez, Fermin	ESP	7,5	39.5	43.5	40.00	33.5	0.0	7	2346	2343	Burgos
2	3		Rodriguez Sanz, Gabriel	ESP	7,0	40.0	45.0	38.50	32.5	0.0	6	2010	2036	Burgos
3	8		Sanz Gorospe, Ibai	ESP	6,0	37.0	39.0	24.50	25.0	0.0	6	1780	1793	Burgos
4	4		Juarros Ruiz, Victor	ESP	5,5	38.5	42.5	25.25	26.5	0.0	5	1934	1956	Burgos
5	2		Angeleri Gastanaga, Rodrigo Norberto	ESP	5,5	38.0	41.5	24.25	26.5	0.0	5	2083	2104	Burgos
6	6		Gomez Falagan, Daniel	ESP	5,5	38.0	41.0	24.00	27.0	0.0	5	1816	0	Cantabria
7	38		Marco Gratacos, Jorge	ESP	5,5	25.5	26.5	16.75	22.0	0.0	5	0	0	Barcelona
8	5		Domenech Simon, Pedro	ESP	5,0	36.5	40.0	20.50	26.0	0.0	5	1733	1847	Burgos
9	9		Arguelles Gonzalez, Victor	ESP	5,0	35.5	39.0	22.25	25.5	0.0	4	1743	1757	Burgos
10	10		Gago Gonzalves, Jose Fernando	ESP	5,0	35.5	38.5	22.00	24.0	0.0	5	1666	1706	Valladolid
11	14		Gonzalez Garcia, Jesus Vi	ESP	5,0	31.5	33.5	18.00	18.0	0.0	5	1503	1497	Asturias
12	29		Revuelta Blanco, Daniel	ESP	5,0	30.5	34.0	19.25	23.5	0.0	4	1139	1153	Valladolid
13	23		Bartolome Blanco, Joaquin Teodomiro	ESP	5,0	30.0	32.5	18.25	20.0	0.0	4	1302	0	Burgos
14	13		Riano Gutierrez, Jose Maria	ESP	5,0	29.5	32.5	18.00	19.0	0.0	5	1466	1539	Burgos
15	31		Vecillas Rey, Daniel	ESP	5,0	28.0	29.0	14.50	24.0	0.0	5	1119	1108	Valladolid
16	11		Vivanco Del Hoyo, Juan Pedro	ESP	4,5	30.5	34.0	16.25	20.0	0.0	4	1575	1671	Burgos
17	7		Lopez de Lerma Lopez, Manuel Alejandro	ESP	4,0	35.0	37.5	15.50	22.0	0.0	4	1751	1804	Burgos
18	12		Perez Gomez, Antonio Jose	ESP	4,0	31.5	34.5	13.00	14.0	0.0	4	1548	1612	Burgos
19	18		Gonzalez San Isidoro, Javier	ESP	4,0	31.5	33.5	14.50	18.0	0.0	4	1425	0	Burgos
20	15		Gonzalez Gonzalez, Alfredo	ESP	4,0	31.0	33.0	12.00	17.0	0.0	4	1369	1476	Burgos
21	33		Gonzalez San Isidoro, Elena	ESP	4,0	30.5	33.5	12.50	22.0	0.0	4	1019	1031	Burgos
22	28		Tafall Villanueva, Iker	ESP	4,0	30.5	32.5	13.50	23.0	0.0	4	1149	1160	Gipuzkoa
23	30		Tafall Villanueva, Gorka	ESP	4,0	28.0	31.0	13.50	19.0	0.0	4	1126	1145	Gipuzkoa
24	19		Rene Villalba, Mireia	ESP	4,0	27.5	30.5	13.00	13.0	0.0	4	1350	0	Burgos
25	35		Altelarrea Hernando, Rodrigo	ESP	4,0	25.5	27.5	12.25	17.5	0.0	3	0	0	Soria
26	20		Gomez Falagan, Hugo	ESP	3,5	34.0	37.5	15.75	19.0	0.0	2	1322	1345	Cantabria
27	34		Blasco Barriuso, Jaime	ESP	3,5	31.5	34.0	11.75	17.0	0.0	3	1010	1001	Burgos
28	27		Calle Veros, Patrick	ESP	3,5	29.5	32.5	13.75	20.5	0.0	3	1196	0	Burgos
29	41		Pampliega Ureta, Luis	ESP	3,5	29.0	31.5	11.50	16.0	0.0	3	0	0	Burgos
30	16		Andres Zamorano, Cayo	ESP	3,5	27.5	29.5	8.75	12.5	0.0	3	1461	0	Murcia
31	42		Perez Miguel, Luis	ESP	3,5	25.0	26.0	7.75	14.5	0.0	3	0	0	Burgos
32	22		Jurado Murillo, Emilio	ESP	3,5	25.0	26.0	6.75	11.5	0.0	3	1200	1327	Burgos
33	26		Ibanez Villar, Miguel	ESP	3,0	30.5	32.5	10.50	17.0	0.0	3	1128	1217	Burgos
34	21		Dominguez Tapia, Javier	ESP	3,0	28.0	29.0	7.00	9.0	0.0	3	1337	0	Burgos
35	17		Tafall Soreasu, Mikel	ESP	3,0	25.5	27.5	8.50	11.0	0.0	3	1438	1453	Gipuzkoa
36	39		Martinez Vara, Jorge	ESP	3,0	24.5	25.5	6.00	12.0	0.0	3	0	0	Burgos
37	46		Vecillas Santos, Jose Antonio	ESP	3,0	21.5	22.5	5.00	10.0	0.0	3	0	0	Valladolid
38	25		Menendez Garcia, Juan Ramon	ESP	3,0	19.5	20.5	4.00	9.0	0.0	3	1155	1251	Burgos
39	32		Martinez Camarero, Victor	ESP	2,5	27.0	28.0	6.50	14.5	0.0	2	1079	1104	Burgos
40	24		Bartolome Manrique, Jorge	ESP	2,0	28.5	30.5	6.00	14.0	0.0	2	1283	1283	Burgos
41	37		Gonzalez Garcia, Lucia	ESP	2,0	21.5	22.5	4.00	13.0	0.0	2	0	0	Asturias
42	40		Pampliega Ureta, Arturo	ESP	2,0	19.5	20.5	3.00	6.0	0.0	2	0	0	Burgos
43	43		Rubio Alonso, Eloy	ESP	1,0	24.0	25.0	2.00	6.0	0.0	1	0	0	Burgos
44	44		Rubio Alonso, Lydia	ESP	1,0	20.5	21.5	1.00	1.0	0.0	1	0	0	Burgos
45	36		Chuchuca Auz, Carlos Julio	ESP	0,0	21.0	22.0	0.00	0.0	0.0	0	0	0	Palencia
46	45		Vecillas Rey, Paula	ESP	0,0	21.0	22.0	0.00	0.0	0.0	0	0	0	Valladolid
No hay comentarios:
Publicar un comentario