Foto:  Getty Images.
Fotito: EFE.
Edición foto doble: Karpov.
* Opinión personal.
A una hora un poco intempestiva, a las doce de la noche y empezando el domingo( en Japón era las siete de la mañana ), empezaba esta clásica y "elitista" prueba atlética.
La primera cadena de TELEVISIÓN ESPAÑOLA, empezaba, desde media hora antes la transmisión; con el clásico y gran moderador del deporte, AMAT CARCELLER, y los grandes atletas españoles: JUAN CARLOS HIGUERO Y CARLOS CASTILLEJO.
EXCELENTE TRABAJO Y COMENTARIOS, DE UN "TRÍO DE LUJO" ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
EL ÚNICO FALLO FUERON LOS ANUNCIOS( QUE CORTARON LA CARRERA ); CUATRO MINUTOS, SOBRE EL KILÓMETRO 5; Y TRES MINUTOS, SOBRE LA MEDIA MARATÓN.
LUEGO NO HUBO MÁS, NO SÉ SI POR QUE ESTABA PROGRAMADO O ALGUIEN SE QUEJÓ.
Aunque el atleta keniano Eliud Kipchoge era el máximo favorito; la nómina de atletas participantes( 106 ), era extraordinaria, nueve bajaban de 02h05', y sesenta y cuatro, estaban por debajo de 02h.10'.
Se celebraba en Sapporo, la capital de una isla japonesa, cercana a la Isla de Japón, huyendo de Tokio, de su calor y humedad; aunque aquí también el tiempo fue "temible" para los corredores; que tuvieron que correr entre 25-30ºC y 70-80% de humedad; casi nada..........; unos cuantos corredores que abandonaron, caían como "groguis".
La carrera fue durísima, para el tiempo que hacía; aún así se pasó la media maratón en 01h5'13"; Kipchoge controló desde su inicio; pegó su primer ataque en el kilómetro 25; y el segundo y definitivo, en el kilómetro 30( su parcial de el 30 al 35, fue de 14'28" ¡¡¡¡¡¡¡¡ ); KIPCHOGE, una máquina humana y perfecta para el maratón, hoy lo demostró con creces.
Recordemos que también fue campeón en la maratón de las Olimpiadas de Río de Janeiro, celebradas en 2016; solamente, otros dos corredores habían logrado, ser campeones, de la maratón, dos veces seguidas, en las Olimpiadas.
- ABEBE BIKILA( Etiopía ). 1960-64.
- WALDEMAR CIERPINSKI( República Democrática Alemana ). 1976-80.
- ELIUD KIPCHOGE( Kenia ). 2016-20.
Y que decir de el atleta español AYAD LANDASEM, nos mantuvo "en vilo" hasta el último kilómetro; pues estuvo con el cuarteto, en el que se jugaban las medallas de plata y bronce, quedando al final, en un gran quinto puesto.
Los otros españoles, DANI MATEO( 21º ), y JAVI GUERRA( 33º ), también hicieron, una buena carrera.
Todos los corredores que acabaron la carrera, se merecen un "fuerte aplauso".
Foto: CLIVE BRUNSKILLGETTY IMAGES
Foto  @orangepicturesnl and @bsragencynl.
Clasificaciones.
Cortesía: Diario EL PAÍS.
| 1 | 2:08:38 | |
| 2 | 2:09:58 | |
| 3 | 2:10:00 | |
| 4 | 2:10:02 | |
| 5 | 2:10:16 | |
| 6 | 2:10:41 | |
| 7 | 2:11:35 | |
| 8 | 2:11:41 | |
| 9 | 2:11:58 | |
| 10 | 2:12:13 | |
| 11 | 2:12:22 | |
| 12 | 2:12:50 | |
| 13 | 2:13:02 | |
| 14 | 2:13:22 | |
| 15 | 2:13:29 | |
| 16 | 2:14:02 | |
| 17 | 2:14:33 | |
| 18 | 2:14:48 | |
| 19 | 2:14:58 | |
| 20 | 2:15:11 | |
| 21 | 2:15:21 | |
| 22 | 2:15:34 | |
| 23 | 2:15:50 | |
| 24 | 2:15:51 | |
| 25 | 2:15:56 | |
| 26 | 2:16:08 | |
| 27 | 2:16:16 | |
| 28 | 2:16:17 | |
| 29 | 2:16:26 | |
| 30 | 2:16:33 | |
| 31 | 2:16:35 | |
| 32 | 2:16:39 | |
| 33 | 2:16:42 | |
| 34 | 2:16:43 | |
| 35 | 2:16:57 | |
| 36 | 2:17:04 | |
| 37 | 2:17:17 | |
| 38 | 2:17:19 | |
| 39 | 2:17:44 | |
| 40 | 2:17:59 | |
| 41 | 2:18:27 | |
| 42 | 2:18:28 | |
| 43 | 2:18:34 | |
| 44 | 2:18:39 | |
| 45 | 2:18:40 | |
| 46 | 2:19:27 | |
| 47 | 2:19:44 | |
| 48 | 2:19:57 | |
| 49 | 2:20:36 | |
| 50 | 2:20:43 | |
| 51 | 2:20:53 | |
| 52 | 2:21:00 | |
| 53 | 2:21:15 | |
| 54 | 2:21:29 | |
| 55 | 2:21:32 | |
| 56 | 2:21:32 | |
| 57 | 2:21:35 | |
| 58 | 2:21:45 | |
| 59 | 2:22:06 | |
| 60 | 2:22:12 | |
| 61 | 2:22:15 | |
| 62 | 2:22:23 | |
| 63 | 2:22:50 | |
| 64 | 2:23:12 | |
| 65 | 2:23:41 | |
| 66 | 2:24:04 | |
| 67 | 2:25:03 | |
| 68 | 2:25:37 | |
| 69 | 2:26:08 | |
| 70 | 2:26:59 | |
| 71 | 2:27:48 | |
| 72 | 2:28:43 | |
| 73 | 2:30:08 | |
| 74 | 2:31:51 | |
| 75 | 2:33:22 | |
| 76 | 2:44:36 | |
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | 




No hay comentarios:
Publicar un comentario