Foto: Getty Images.
Fotito: EFE.
Edición foto doble: Karpov.
* Opinión personal.
A una hora un poco intempestiva, a las doce de la noche y empezando el domingo( en Japón era las siete de la mañana ), empezaba esta clásica y "elitista" prueba atlética.
La primera cadena de TELEVISIÓN ESPAÑOLA, empezaba, desde media hora antes la transmisión; con el clásico y gran moderador del deporte, AMAT CARCELLER, y los grandes atletas españoles: JUAN CARLOS HIGUERO Y CARLOS CASTILLEJO.
EXCELENTE TRABAJO Y COMENTARIOS, DE UN "TRÍO DE LUJO" ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
EL ÚNICO FALLO FUERON LOS ANUNCIOS( QUE CORTARON LA CARRERA ); CUATRO MINUTOS, SOBRE EL KILÓMETRO 5; Y TRES MINUTOS, SOBRE LA MEDIA MARATÓN.
LUEGO NO HUBO MÁS, NO SÉ SI POR QUE ESTABA PROGRAMADO O ALGUIEN SE QUEJÓ.
Aunque el atleta keniano Eliud Kipchoge era el máximo favorito; la nómina de atletas participantes( 106 ), era extraordinaria, nueve bajaban de 02h05', y sesenta y cuatro, estaban por debajo de 02h.10'.
Se celebraba en Sapporo, la capital de una isla japonesa, cercana a la Isla de Japón, huyendo de Tokio, de su calor y humedad; aunque aquí también el tiempo fue "temible" para los corredores; que tuvieron que correr entre 25-30ºC y 70-80% de humedad; casi nada..........; unos cuantos corredores que abandonaron, caían como "groguis".
La carrera fue durísima, para el tiempo que hacía; aún así se pasó la media maratón en 01h5'13"; Kipchoge controló desde su inicio; pegó su primer ataque en el kilómetro 25; y el segundo y definitivo, en el kilómetro 30( su parcial de el 30 al 35, fue de 14'28" ¡¡¡¡¡¡¡¡ ); KIPCHOGE, una máquina humana y perfecta para el maratón, hoy lo demostró con creces.
Recordemos que también fue campeón en la maratón de las Olimpiadas de Río de Janeiro, celebradas en 2016; solamente, otros dos corredores habían logrado, ser campeones, de la maratón, dos veces seguidas, en las Olimpiadas.
- ABEBE BIKILA( Etiopía ). 1960-64.
- WALDEMAR CIERPINSKI( República Democrática Alemana ). 1976-80.
- ELIUD KIPCHOGE( Kenia ). 2016-20.
Y que decir de el atleta español AYAD LANDASEM, nos mantuvo "en vilo" hasta el último kilómetro; pues estuvo con el cuarteto, en el que se jugaban las medallas de plata y bronce, quedando al final, en un gran quinto puesto.
Los otros españoles, DANI MATEO( 21º ), y JAVI GUERRA( 33º ), también hicieron, una buena carrera.
Todos los corredores que acabaron la carrera, se merecen un "fuerte aplauso".
Foto: CLIVE BRUNSKILLGETTY IMAGES
Foto @orangepicturesnl and @bsragencynl.
Clasificaciones.
Cortesía: Diario EL PAÍS.
1 | Eliud Kipchoge oro | 2:08:38 |
2 | Abdi Nageeye plata | 2:09:58 |
3 | Bashir Abdi bronce | 2:10:00 |
4 | Lawrence Cherono | 2:10:02 |
5 | Ayad Lamdassem | 2:10:16 |
6 | Suguru Osako | 2:10:41 |
7 | Alphonce Felix Simbu | 2:11:35 |
8 | Galen Rupp | 2:11:41 |
9 | Othmane El goumri | 2:11:58 |
10 | Koen Naert | 2:12:13 |
11 | Mohamed Reda El Aaraby | 2:12:22 |
12 | Nicolas Navarro | 2:12:50 |
13 | Maru Teferi | 2:13:02 |
14 | Goitom Kifle | 2:13:22 |
15 | Jeison Alexander Suarez | 2:13:29 |
16 | Tachlowini Gabriyesos | 2:14:02 |
17 | Morhad Amdouni | 2:14:33 |
18 | Hamza Sahli | 2:14:48 |
19 | Shaohui Yang | 2:14:58 |
20 | Eyob Ghebrehiwet Faniel | 2:15:11 |
21 | Daniel Mateo | 2:15:21 |
22 | Yohanes Ghebregergis | 2:15:34 |
23 | Adbi Hakin Ulad | 2:15:50 |
24 | Liam Adams | 2:15:51 |
25 | El Hassan El Abbassi | 2:15:56 |
26 | Richard Ringer | 2:16:08 |
27 | Tiidrek Nurme | 2:16:16 |
28 | Girmaw Amare | 2:16:17 |
29 | Jacob Riley | 2:16:26 |
30 | Amanal Petros | 2:16:33 |
31 | Eulalio Munoz | 2:16:35 |
32 | Jianhua Peng | 2:16:39 |
33 | Javier Guerra | 2:16:42 |
34 | Elroy Gelant | 2:16:43 |
35 | Oqbe Kibrom Ruesom | 2:16:57 |
36 | Zane Robertson | 2:17:04 |
37 | Haimro Almaya | 2:17:17 |
38 | Adam Nowicki | 2:17:19 |
39 | Olivier Irabaruta | 2:17:44 |
40 | Sondre Nordstad Moen | 2:17:59 |
41 | Abdi Abdirahman | 2:18:27 |
42 | Tomas Hilifa Rainhold | 2:18:28 |
43 | Derlys Ayala | 2:18:34 |
44 | Fred Musobo | 2:18:39 |
45 | Hassan Chahdi | 2:18:40 |
46 | Ben Preisner | 2:19:27 |
47 | Yassine El Fathaoui | 2:19:44 |
48 | Trevor Hofbauer | 2:19:57 |
49 | Jungsub Shim | 2:20:36 |
50 | Hendrik Pfeiffer | 2:20:43 |
51 | Filex Chemongesi | 2:20:53 |
52 | Yavuz Agrali | 2:21:00 |
53 | Joaquin Arbe | 2:21:15 |
54 | Chris Thompson | 2:21:29 |
55 | Byambajav Tseveenravdan | 2:21:32 |
56 | Jose Luis Santana Marin | 2:21:32 |
57 | Guojian Dong | 2:21:35 |
58 | Kevin Seaward | 2:21:45 |
59 | Dieter Kersten | 2:22:06 |
60 | Christian Pacheco | 2:22:12 |
61 | Peter Herzog | 2:22:15 |
62 | Shogo Nakamura | 2:22:23 |
63 | Arkadiusz Gardzielewski | 2:22:50 |
64 | Malcolm Hicks | 2:23:12 |
65 | Juan Pacheco | 2:23:41 |
66 | Brett Robinson | 2:24:04 |
67 | Khoarahlane Seutloali | 2:25:03 |
68 | Roman Fosti | 2:25:37 |
69 | Paulo Roberto Paula | 2:26:08 |
70 | Thijs Nijhuis | 2:26:59 |
71 | Paul Pollock | 2:27:48 |
72 | Cameron Levins | 2:28:43 |
73 | Yuma Hattori | 2:30:08 |
74 | Jose juan Esparza | 2:31:51 |
75 | Jorge Castelblanco | 2:33:22 |
76 | Ivan Zarco Alvarez | 2:44:36 |
77 | Amos Kipruto | |
78 | Jack Rayner | |
79 | Stephen Mokoka | |
80 | Lelisa Desisa | |
81 | John Hakizimana | |
82 | Khalid Choukoud | |
83 | Marcin Chabowski | |
84 | Ben Connor | |
85 | Pheeha Mokgobo | |
86 | Ser-Od Bat-Ochir | |
87 | Daniel Do nascimento | |
88 | Tadesse Abraham | |
89 | Yassine Rachik | |
90 | Callum Hawkins | |
91 | Bohdan-Ivan Horodyskyy | |
92 | Polat Kemboi Arikan | |
93 | Ivan Dario Gonzalez | |
94 | Sisay Lemma | |
95 | Shumi Dechasa | |
96 | Mykola Nyzhnyk | |
97 | Lemawork Ketema | |
98 | Stephen Scullion | |
99 | Joohan Oh | |
100 | Alemu Bekele | |
101 | Stephen Kiprotich | |
102 | Gabriel Gerald Geay | |
103 | Daniel Chaves da Silva | |
104 | Oleksandr Sitkovskiy | |
105 | Shura Kitata | |
106 | Bart van Nunen |
No hay comentarios:
Publicar un comentario