La Media Maratón de el Camino, que discurre, por el Camino de Santiago, entre las localidades riojanas de Nájera y Santo Domingo de la Calzada, sigue cumpliendo años.
Un buen "esfuerzo" por parte de el Club Maratón Rioja, en colaboración, principalmente, por el Ayuntamiento Calceatense( Santo Domingo ), que con una espartana y sencilla organización; "digieren" esta ya clásica prueba, en el primer mes de marzo.
Por desgracia, algún fallo de protocolo, y las bajas cifras de participación, hacen, a mi ver, que le tengan que dar un "vistazo"a la carrera en plan organizativo y estratégico.
La organización, anunciaba, unos setecientos participantes( 700 ), en total; pero si restamos, la carrera solidaria de la enfermedad de Angelman( 300, según estos ), y la de los infantiles; quedaban, poco más de, otros, trescientos participantes( 300 ), distribuidos, en los ciento ochenta y seis( 186 ), que llegaron en la Media, y ciento veintitrés( 123 ), en el diez mil. Recordemos que hace justo diez años, en la Edición del 2014, llegaron, novecientos treinta y ocho( 938 !!!!! ), solo en la prueba de la Media Maratón.
Este año, el fuerte y frío viento, fue el protagonista principal; haciendo la prueba, más "durilla".
**** Mis notas de la carrera.
WEB PRUEBA. 6,8.
FACEBOOK PRUEBA. 7.
PRECIO INSCRIPCIÓN. 6,5. Un poco "carilla"; ( 25€, hasta el 7 de enero, luego 30€ ); a esto hay que sumar el autobús, 5€, si lo cojes( recordemos, que se sale de Nájera, y se llega a Santo Domingo de la Calzada ).
BOLSA CORREDOR. 6,9. Lo justo; una bonita camiseta, un chorizo, y un botellín de agua.
GUARDARROPÍA SALIDA. 5,5. Un poco chapuza, no se sabía bien, donde cambiarse( al final, el sitio, parecía escogido, para haber algo );  y tambien, donde dejar la bolsa con la ropa, para volver a trasladarla a meta.
RECORRIDO. 8,6. Aunque te tiene que gustar, pues hay bastantes cuestas; en un entorno, natural, y bonito.
SEÑALIZACIÓN RECORRIDO. 7,9. Bastante bien; aunque creo recordar, que al cruzar la carretera de Azofra( al salir ), no había ningún voluntario; también, al llegar  a las inmediaciones de Santo Domingo de la Calzada, eché en falta, algún miembro de la organización.
AVITUALLAMIENTO CARRERA. 7,6. Agua. Hay dos; pondría uno más; y obligado, si hace más calor( aunque complicado en estas fechas )
META. 8.
AVITUALLAMIENTO FINAL. 8. Muy bien; manzana, plátano, acuarius y botellín de agua.
ZONA META. 8,5. Agradable; con vino y "preñao" para todos los participantes.
GUARDARROPÍA ZONA META. 5,4. No había nadie, y cada uno cogía su bolsa; no suele haber problemas en este tema; pero es que, sueles, dejar, llaves, dinero y documentación.
ENTREGA DE PREMIOS. 8. Rápida, a pesar, de que hay bastantes.
VOLUNTARIOS. 10. "Nunca fallan."
Aún asi, buen trabajo; hacia la siguiente edición !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROLEGÓMENOS.
Bueno, voy a realizar el intinerario, si se va a recoger el dorsal, el mismo día de la prueba, a Santo Domingo de la Calzada( la meta ), y luego, se va en el autobús de la organización a Nájera( la salida ).
Existía una prueba solidaria de senderismo para SARA; la niña con la enfermedad rara de Angelman; único caso en La Rioja.
Pasamos el río, y empiezan las dudas( en la salida ) y parece que de momento no está preparado, el vehículo de guardarropía; y no se sabe bien, donde cambiarnos.
Pasamos el río, por una pasarela; a diferencia de otros años; de el autobús, a la salida, estaba cerquita, como ya habíamos comentado.
Al final, fuimos al Albergue Municipal de Peregrinos, para cambiarnos, a unos 400 metros de la salida; las chicas que lo atendían, muy simpáticas; creo, que no se esperaban, la "visita deportiva".
Distancia total: 20900 metros.
Pasamos el río, por una pasarela; a diferencia de otros años; de el autobús, a la salida, estaba cerquita, como ya habíamos comentado.
Al final, fuimos al Albergue Municipal de Peregrinos, para cambiarnos, a unos 400 metros de la salida; las chicas que lo atendían, muy simpáticas; creo, que no se esperaban, la "visita deportiva".
LA CARRERA."En primera persona." 
GPS GEONAUTE ONMOVE 220.
Tiempo total: 02h.02'48".
Ritmo: 05'52"/Km.
Velocidad: 10,2 Km/h.
      Pues como tengo excusas, aquí las voy a enumerar; la verdad, que me apunté a la prueba sin estar preparado, bien del todo( lo único, mi experiencia, en las 142 Medias, anteriores ); en los dos meses de este 2024, había realizado, un total de ciento ochenta y tres kilómetros( 183 ), con dos o tres tiradas largas de unos 11 kilómetros; "material" algo insuficiente para esos veintiún kilómetros. 
Por otro lado, fallé en el material, pues cogí las "zapas" de montaña, mucho más pesadas; y que no hacían falta en ese terreno( salvo en contadas ocasiones ).
Ese catarro, "inmortal" y con mocos, no me abandonó en toda la prueba; y sumando a esos problemas respiratorios que no se van, más ese "infernal" y frío viento( que hace que respire peor ); hicieron un sufrimiento más alto de lo normal; y aparte, el isquio derecho, y sobre todo uno de los abductores( en el mismo lado ) me empezaron a "avisar" que no me pasara.
Al final, tardé veinte minutos más de lo que suelo tardar( 01h.42' ); pero contento con acabar mi prueba favorita( a pesar de todas las dificultades ), y aprendiendo de algún error.
La carrera en si, no tiene descanso, nada más salir, los primeros 900 metros, son en subida( de hasta un 11% ), o sea que ya calentamos; aquí, claro, todavía hay mucha gente, y vas arropado.
De aquí hasta la mitad de el pueblo de Azofra( sobre el Km.5,5 ), son subidas y bajadas; ya me voy quedando solo; aparte de que corrí en soledad, gran parte de la carrera( los escasos 186 participantes, se notan ); y el isquio y el abductor, me empiezan a dar la "tabarra"; también ese viento frío( toda la carrera en contra ), no ayuda nada; aún asi, voy a un ritmo aceptable.
Pasamos por la mitad de Azofra( un "abrazo" al cielo; de aquí es, el insigne corredor y profesor de Educación Física, Iluminado Corcuera ); primer avituallamiento, y buenos ánimos de la gente; que queda mucho.
Salimos de Azofra, y seguimos subiendo, hasta el Km. 7; mención especial, a la bodega, que pasamos siempre, que bien huele !!!!!; vertiginosa bajada, nos ponemos en paralelo a la autovía Logroño-Burgos, y a seguir corriendo, en ligera pendiente, pero subiendo; aquí me pongo a hablar con José Manuel Etxabarri, de Vitoria; aunque al rato me deja.
Camino noble, pero el viento, esa recta interminable y las pocas fuerzas me van doblegado, aún asi, paso los 10 kilómetros en 56'.
Pero falta lo peor, de el Km. 12 al Km. 13, viene la peor subida, con desniveles de hasta el 13%; despacito, pero nunca, sin pararme, subo esa durilla pared; pero es que luego, hasta el Km. 14,5, que llegamos a Cirueña( la salida de la corta, de 10 kilómetros, y segundo avituallamiento ), es en subida, aunque sea menos dura; los cuadríceps "rechinan", y sobre todo, el abductor derecho, no para de "protestar" pero, yo, a lo mío, poco a poco, y "restando" kilómetros.
Salimos de Cirueña, sobre el Km. 15, pero esto no ha acabado, hasta el Km. 17, más subidas y bajadas, y no son muy largas, pero tienen su pendiente; un poco antes de llegar al Km. 17, adelanto a José Manuel, que va "fundido"( creo que pecó de inexperiencia ), le animo, y le adelanto.
El dicho Km. 17, es otra de las claves, pues se divisa, por fin, Santo Domingo de la Calzada; pero quedan unos cuatro kilómetros de interminables rectas, que te cortan el ánimo; aunque haya dos bajadas, con gran desnivel, pero es que ya hay pocas fuerzas; llegamos a Santo Domingo, y a callejear( se hace largo ), aunque, los ánimos de los espectadores, te dan un poco de fuerza "extra".
Los últimos metros, "rellenan" esa alegría de acabar otra Media maratón.
Chicos-as !!!!!!!! nos vemos en la siguiente.............................
ZONA META.
Nos encontramos con conocidos; el fuerte corredor Valentín; y la agradable Virginia; que ganan el trofeo de primeros locales.
ENTREGA DE PREMIOS.
( Jajaja, al tardar tanto, solo pude fotografiar los campeones absolutos. ).
10 KM.
1	Raluka Ungureanu Ispizua (#588)	00:44:27. BERMEO.
2	Susana Gutiérrez Romero (#520)	00:51:59. LOGROÑO.
3	Lucy Tobon Vinasco (#566)	00:51:59. VITORIA.
1	Javier Duran Fernández (#634)	00:38:32. LOGROÑO.
2	Guillermo Garcia Tricio (#626)	00:39:13. LOGROÑO.
3	Luisito De La Fuente Arizaga (#515)	00:40:13. HARO.
LOCALES. MEDIA MARATÓN.
	Valentin Salas Merino.	01:35:08. Santo Domingo de la Calzada.
	Virginia Gómez Bañares.01:58:50. Santo Domingo de la Calzada.
MEDIA MARATÓN.	
1	Gema Olave Andrade (#1)	01:39:47. LOGROÑO.
2	Beatriz Delgado Herrero (#183)	01:48:08. MIRANDA DE EBRO.
3	Carolina Quintana Ordóñez (#118)	01:48:17. VALLADOLID.
1	David Martínez (#2)	01:22:25. SORIA.
2	Saúl López Solanas (#43)	01:25:41. VALGAÑÓN.
3	Oscar Montoya Aguillo (#6)	01:25:58. VITORIA.
EL FIN.
Nos vemos en la siguiente carrera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Karpov.
FOTOS ORGANIZACIÓN.
"En espera".
CLASIFICACIONES.
Cortesía UNO( https://uno.es/  ).
Media Maratón.
1	2	David Martínez	01:22:25	01:22:24	V40	1	40	M	1	MARATÓN RIOJA	Soria	No	CASTILLA Y LEÓN	00:00:00	00:55:40	01:22:24
2	43	Saúl López Solanas	01:25:41	01:25:39	V40	2	43	M	2	VALDEMINOCHI	Valgañón	No	LA RIOJA	00:00:01	00:58:04	01:25:39
3	6	Oscar Montoya Aguillo	01:25:58	01:25:58	Senior	1	1	M	3	No	Vitoria	No	ALAVA	00:00:00	00:58:05	01:25:58
4	67	Alejandro Pérez Sáenz De Jubera	01:29:56	01:29:54	V40	3	42	M	4	MARATON RIOJA	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:02	01:01:41	01:29:54
5	71	Jon Carbayeda Echeberria-Berreyarza	01:30:02	01:30:01	V50	1	52	M	5		Azkoitia	No	PAIS VASCO	00:00:00	01:01:37	01:30:01
6	190	Emilio Monagas Reigadas	01:30:11	01:30:10	V50	2	50	M	6	El Fontanero en Casa	Villamediana De Iregua	No	LA RIOJA	00:00:01	01:01:12	01:30:10
7	189	Ander Garmendia Arzalluz	01:30:17	01:30:16	V35	1	36	M	7	Lagun Onak M.B.	Azpeitia	No	PAIS VASCO	00:00:01	01:01:36	01:30:16
8	196	Miguel Miranda Tierno	01:30:24	01:30:22	V40	4	44	M	8	MARATÓN RIOJA	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:01	01:01:48	01:30:22
9	132	Raul Lopez Negueruela	01:31:55	01:31:54	V50	3	54	M	9	MARATON RIOJA	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:00	01:01:55	01:31:54
10	22	Eduardo Morales Morales	01:34:52	01:34:48	V40	5	43	M	10		Cervera Del Río Alhama	No	LA RIOJA	00:00:03	01:04:36	01:34:48
11	33	Santiago Peso Gracia	01:34:53	01:34:52	V40	6	44	M	11	Campo Activio	Fuenmayor	No	LA RIOJA	00:00:00	01:04:33	01:34:52
12	76	Valentin Salas Merino	01:35:08	01:35:07	V50	4	52	M	12	Inficant Villa De Noja	Santo Domingo De La Calzada	Si	LA RIOJA	00:00:00	01:04:34	01:35:07
13	16	Iñaki Lopetegi Sorarrain	01:35:58	01:35:52	Senior	2	31	M	13	ALPINO UZTURRE	Bidania-Goiatz	No	GIPUZKOA	00:00:05	01:05:49	01:35:52
14	197	Paulo Román .Martin	01:36:50	01:36:49	V65	1	66	M	14	CORRER X MIRANDA	Miranda De Ebro	No	CYL	00:00:01	01:04:34	01:36:49
15	40	Diego Gonzalo San Esteban	01:37:32	01:37:29	Senior	3	31	M	15	CD Tragalpinos	Burgos	No	BURGOS	00:00:02	01:05:10	01:37:29
16	98	Adrian Fernandez Roiz	01:38:40	01:38:37	V35	2	36	M	16	MIRANDES DE MONTAÑA-NOVADIET	Miranda De Ebro	No	CASTILLA Y LEON	00:00:02	01:07:35	01:38:37
17	112	Ismail Edderraz	01:38:44	01:38:35	Senior	4	27	M	17	IGEA RUNNERS	Igea	No	LA RIOJA	00:00:08	01:08:50	01:38:35
18	65	Iker Prior	01:38:59	01:38:58	V35	3	37	M	18		Barakaldo	No	EUSKADI	00:00:00	01:07:43	01:38:58
19	158	Fernando Martinez De Guereñu Ochoa De Olano	01:39:17	01:39:17	V60	1	60	M	19		Vitoria-Gasteiz	No	ÁLAVA	00:00:00	01:07:45	01:39:17
20	194	Hugo Gallo Agesta	01:39:29	01:39:28	V60	2	60	M	20		Hondarribia	No	EUSKADI	00:00:00	01:07:45	01:39:28
21	1	Gema Olave Andrade	01:39:47	01:39:46	V45	1	49	F	1	MARATÓN RIOJA	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:01	01:07:43	01:39:46
22	206	Manuel Somoza Pulido	01:41:06	01:41:04	V55	1	56	M	21		Zumarraga	No	EUSKADI	00:00:01	01:08:03	01:41:04
23	165	Iñigo Oribe Txabarri	01:41:17	01:41:11	V45	1	49	M	22		Amurrio	No	PAIS VASCO	00:00:05	01:07:36	01:41:11
24	72	Diego Rodríguez Oliván	01:41:28	01:41:24	V35	4	38	M	23		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:04	01:08:44	01:41:24
25	15	Alberto Marin	01:41:41	01:41:34	V40	7	43	M	24	EMETEBE	Pradejon	No	LA RIOJA	00:00:07	01:09:17	01:41:34
26	93	Roberto Zurro Usabiaga	01:41:58	01:41:52	V55	2	59	M	25		Bergara	No	GIPUZKOA	00:00:05	01:09:20	01:41:52
27	130	Enrique Díez Martínez De Lahidalga	01:42:27	01:42:23	V50	5	53	M	26		Vitoria	No	EUSKADI	00:00:03	01:08:30	01:42:23
28	133	Jaime Manrique Mazuela	01:42:52	01:42:50	V60	3	61	M	27	CORRER POR MIRANDA	Miranda De Ebro	No	CASTILLA Y LEÓN	00:00:02	01:10:29	01:42:50
29	37	Oscar Aransay Martinez	01:42:53	01:42:50	V45	2	48	M	28	CALCEATENSE	Santo Domingo De La Calzada	Si	LA RIOJA	00:00:02	01:09:19	01:42:50
30	139	Sergio González De Zárate Siles	01:43:24	01:43:19	Senior	5	28	M	29	C.D. ALESANCO	Vitoria Gasteiz	No	ÁLAVA	00:00:05	01:09:37	01:43:19
31	35	David Garcia Salazar	01:43:53	01:43:52	V45	3	47	M	30	INDEPENDIENTE	Miranda De Ebro	No	BURGOS	00:00:00	01:10:25	01:43:52
32	129	Carlos Salcedo	01:44:12	01:44:10	V35	5	39	M	31		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:02	01:09:36	01:44:10
33	111	Santiago Jaldin Pozo	01:44:15	01:44:14	V40	8	43	M	32		Pamplona	No	NAVARRA	00:00:00	01:10:14	01:44:14
34	156	Omar García Azofra	01:44:21	01:44:20	V40	9	40	M	33		Santo Domingo De La Calzada	Si	LA RIOJA	00:00:01	01:10:11	01:44:20
35	86	Alvaro Matute Benito	01:44:27	01:44:25	V45	4	47	M	34	AMIGOS FONDISTAS LARDERO AFL	Alberite	No	LA RIOJA	00:00:01	01:10:28	01:44:25
36	210	Javier Hernando Fernandez	01:45:07	01:45:07	V45	5	47	M	35	OCISA SAMPOL TRAIL	Santo Domingo De La Calzada	Si	LA RIOJA	00:00:00	01:10:13	01:45:07
37	94	Álvaro Galán Santesteban	01:45:18	01:45:15	Senior	6	26	M	36	INDEPENDIENTE	Estella	No	NAVARRA	00:00:02	01:11:32	01:45:15
38	32	Juan Pablo Ausejo González	01:45:44	01:45:38	V40	10	41	M	37		Villamediana De Iregua	No	LA RIOJA	00:00:05	01:12:47	01:45:38
39	207	Daniel Jorge Pozo	01:46:10	01:46:05	V35	6	37	M	38		Santo Domingo De La Calzada	No	LA RIOJA	00:00:05	01:09:22	01:46:05
40	103	Luis Angel Lasterra Chocarro	01:46:15	01:46:09	V50	6	51	M	39		Lazkao	No	GUIPUZCOA	00:00:05	01:08:38	01:46:09
41	168	Victor Tavárez Álava	01:46:52	01:46:45	V45	6	47	M	40	C.D.A.42195.Es	Vitoria	No	PAÍS VASCO	00:00:06	01:12:59	01:46:45
42	41	Senén García López	01:47:24	01:47:22	Senior	7	32	M	41		Burgos	No	CASTILLA Y LEÓN	00:00:01	01:13:17	01:47:22
43	42	Gonzalo Ariznabarreta	01:47:36	01:47:24	V60	4	64	M	42		Soraluze	No	EUSKADI	00:00:11	01:13:31	01:47:24
44	152	Koldo Azkorbebeitia	01:47:36	01:47:26	V40	11	41	M	43		Soraluze	No	GIPUZKOA	00:00:09	01:13:29	01:47:26
45	146	Marcos Montoya Gutiérrez	01:47:36	01:47:34	Senior	8	30	M	44	Corre Que Te Pillo	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:02	01:12:33	01:47:34
46	99	Javier Sevilla Alcalde	01:47:43	01:47:36	V50	7	53	M	45	LOGISBUR	Burgos	No	CASTILLA Y LEON	00:00:07	01:13:32	01:47:36
47	115	Carlos Molina Medina	01:48:05	01:47:54	V50	8	51	M	46	Beer Runners Burgos	Burgos	No	BURGOS	00:00:11	01:13:31	01:47:54
48	183	Beatriz Delgado Herrero	01:48:08	01:48:07	V45	2	45	F	2	MIRANDES DE MONTAÑA-NOVADIET	Miranda De Ebro	No	CASTILLA Y LEON	00:00:01	01:13:04	01:48:07
49	118	Carolina Quintana Ordóñez	01:48:17	01:48:17	V45	3	49	F	3	CD VALORIA LA BUENA	Valladolid	No	CASTILLA Y LEÓN	00:00:00	01:13:32	01:48:17
50	28	Diego Zamora Lapuente	01:48:22	01:48:14	V45	7	45	M	47		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:07	01:12:44	01:48:14
51	64	Miguel Ángel Caldito Quirón	01:48:37	01:48:36	V45	8	49	M	48	MADORUNERS	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:01	01:12:03	01:48:36
52	203	Urko Azkorbebeitia Ezenarro	01:48:57	01:48:48	V40	12	43	M	49	S.M.T.	Soraluze	No	EUSKADI	00:00:08	01:13:28	01:48:48
53	11	Ricardo Gil Rubio	01:48:58	01:48:54	V45	9	46	M	50	LCM 4.0	Santo Domingo De La Calzada	Si	LA RIOJA	00:00:03	01:12:15	01:48:54
54	70	José Ramon Bilbao Zurinaga	01:49:19	01:49:12	V55	3	55	M	51	Quiropractic runing	Entrena	No	LA RIOJA	00:00:06	01:13:03	01:49:12
55	172	Catherine Mah	01:49:27	01:49:26	V35	1	39	F	4	CLUB MARATÓN RIOJA	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:01	01:14:57	01:49:26
56	173	María Miranda Llorens	01:49:43	01:49:41	V55	1	57	F	5	CLUB MARATÓN RIOJA	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:01	01:14:41	01:49:41
57	38	Iker Güemes Cabrejas	01:49:45	01:49:36	V50	9	52	M	52		Burgueta (Condado De Treviño)	No	BURGOS	00:00:08	01:13:31	01:49:36
58	69	Jonatan Rivera Elguea	01:50:01	01:49:57	V40	13	41	M	53		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:03	01:14:29	01:49:57
59	46	Rafael Martínez Martínez	01:50:09	01:50:07	V65	2	70	M	54	CLUB MARATÓN RIOJA	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:01	01:14:29	01:50:07
60	147	Asier Oiz Delgado	01:50:11	01:49:57	Senior	9	30	M	55		Donostia	No	PAÍS VASCO	00:00:13	01:13:32	01:49:57
61	24	Carlos Madariaga Meñaka	01:50:48	01:50:41	V60	5	61	M	56		Vitoria	No	EUSKADI	00:00:07	01:14:23	01:50:41
62	120	Jorge Larrea Villar	01:51:12	01:50:57	Senior	10	33	M	57	Vintersa K2	Nájera	No	LA RIOJA	00:00:14	01:13:57	01:50:57
63	9	Víctor Muñoz Mendi	01:52:12	01:52:01	Senior	11	28	M	58	Corre Que Te Pillo	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:11	01:14:37	01:52:01
64	171	Raúl Porras Alonso	01:52:35	01:52:22	V40	14	42	M	59		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:12	01:15:26	01:52:22
65	191	Daniel Díaz Gonzalo	01:52:53	01:52:42	Senior	12	28	M	60		Zizurkil	No	GIPUZKOA	00:00:10	01:16:54	01:52:42
66	19	Álvaro Sáenz De Cabezón	01:53:09	01:53:02	V45	10	48	M	61	NINGUNO	Sarriguren	No	NAVARRA	00:00:07	01:16:18	01:53:02
67	12	Jose Victor Seco Pernas	01:53:16	01:53:10	V60	6	61	M	62		Madrid	No	MADRID	00:00:05	01:17:03	01:53:10
68	5	Enara Agote Uranga	01:53:41	01:53:33	Senior	1	25	F	6	ALPINO UZTURRE	Tolosa	No	PAÍS VASCO	00:00:07	01:17:00	01:53:33
69	66	Jorge Martínez Delgado	01:53:51	01:53:44	V40	15	41	M	63	TEMPRANILLO TRIATLÓN	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:06	01:17:26	01:53:44
70	193	Patxi Ros Cubas	01:53:59	01:53:58	V60	7	62	M	64	KUKURRUSTU KIROL KLUBA	Bilbao	No	PAIS VASCO	00:00:00	01:17:56	01:53:58
71	179	Roberto Gutierrez Jimenez	01:54:07	01:53:53	V45	11	45	M	65	RIOJA TRIATLON	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:13	01:19:13	01:53:53
72	209	Rafael Checa Ortega	01:54:40	01:54:37	V55	4	59	M	66	PUENTE DEL CANTO	Valladolid	No	CASTILLA Y LEON	00:00:02	01:16:51	01:54:37
73	106	José Ramón Casas Mesas	01:54:45	01:54:38	V50	10	51	M	67		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:06	01:17:26	01:54:38
74	101	Luis Alfonso Peña Ordoñez	01:55:00	01:54:51	Senior	13	33	M	68	01630893D	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:09	01:16:54	01:54:51
75	7	Javier Aceña González	01:55:21	01:55:20	V50	11	51	M	69	Calcestense	Santo Domingo De La Calzada	Si	LA RIOJA	00:00:00	01:17:23	01:55:20
76	122	Josin Garcia Montes	01:55:21	01:55:20	V45	12	48	M	70	SAMPOL	Hervías	No	LA RIOJA	00:00:01	01:17:24	01:55:20
77	141	Javier Rodriguez Fuente	01:55:29	01:55:25	V50	12	50	M	71	INDEPENDIENTE	Bilbao	No	PAÍS VASCO	00:00:04	01:17:49	01:55:25
78	145	Maria Delgado	01:55:46	01:55:39	Senior	2	30	F	7		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:06	01:18:29	01:55:39
79	84	Ana López Solanas	01:55:47	01:55:42	V55	2	56	F	8	VALDEMINOCHI	Valgañón	No	LA RIOJA	00:00:04	01:18:30	01:55:42
80	180	Lander Somovilla López	01:55:47	01:55:42	Senior	14	18	M	72		Vitoria-Gasteiz	No	ALAVA	00:00:04	01:18:32	01:55:42
81	144	Jorge Provedo	01:55:47	01:55:43	Senior	15	31	M	73		Logoño	No	LA RIOJA	00:00:04	01:18:29	01:55:43
82	192	Sergio Balmaseda Andrés	01:55:58	01:55:46	Senior	16	29	M	74	NORAVE SPORT	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:12	01:17:19	01:55:46
83	137	Luis Artola Moneo	01:55:59	01:55:52	V45	13	49	M	75		Donostia	No	GIPUZKOA	00:00:06	01:17:56	01:55:52
84	138	Markel Artola Garmendia	01:56:01	01:55:56	Senior	17	20	M	76		Donostia	No	GIPUZKOA	00:00:05	01:17:58	01:55:56
85	45	Rubén Hernando Bastida	01:56:14	01:56:14	V45	14	46	M	77	CLUB MARATÓN RIOJA	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:00	01:16:51	01:56:14
86	123	Diego Sobrón Barrios	01:56:15	01:56:06	V45	15	47	M	78	RUNNERS LOGROÑO TTR	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:09	01:18:24	01:56:06
87	178	Herminio Lozano Uruñuela	01:56:18	01:56:09	V50	13	50	M	79	RUNNERS LOGROÑO TTR	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:09	01:18:26	01:56:09
88	105	Santiago Bengoa Capellán	01:56:35	01:56:22	V50	14	53	M	80		Ezcaray	No	LA RIOJA	00:00:12	01:19:49	01:56:22
89	95	Alberto Sanz Muga	01:56:36	01:56:32	V50	15	53	M	81		Ezcaray	No	LA RIOJA ESPAÑA	00:00:04	01:17:15	01:56:32
90	58	Rafa Elícegui Dorado	01:56:45	01:56:37	V40	16	42	M	82		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:08	01:18:23	01:56:37
91	140	Aitor García Pereira	01:56:46	01:56:46	V45	16	46	M	83		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:00	01:17:18	01:56:46
92	131	Jesús Martínez Oviedo	01:57:24	01:57:22	V40	17	43	M	84	CORRER POR MIRANDA	Miranda De Ebro	No	BURGOS	00:00:01	01:18:30	01:57:22
93	108	Enrique Olmedo Heras	01:57:32	01:57:27	Senior	18	31	M	85		Alberite	No	LA RIOJA	00:00:05	01:17:54	01:57:27
94	29	Alfredo Uriarte Bermejo	01:57:42	01:57:28	V35	7	39	M	86	Trotarioja	Villamediana De Iregua	No	LA RIOJA	00:00:13	01:19:44	01:57:28
95	96	Sergio Manzanares González	01:57:45	01:57:32	Senior	19	30	M	87	CALCEATENSE DE MONTAÑA SAMPOL	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:13	01:20:02	01:57:32
96	25	Unai Guzman Delgado	01:57:53	01:57:45	V35	8	37	M	88		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:07	01:22:09	01:57:45
97	61	Ganixtebe Lerma Menchaca	01:58:11	01:58:09	V50	16	50	M	89		Portugalete	No	BIZKAIA	00:00:02	01:18:16	01:58:09
98	92	Rodrigo Izquierdo Rojo	01:58:32	01:58:25	V40	18	44	M	90	ATLETISMO CP SALAS	Salas De Los Infantes	No	BURGOS	00:00:06	01:19:32	01:58:25
99	125	Andoni Fernández Garfias	01:58:35	01:58:28	V40	19	40	M	91	ARRASATE RUNNERS	Arrasate	No	GIPUZKOA	00:00:06	01:19:55	01:58:28
100	8	Jose Angel Alegria Fernandez	01:58:41	01:58:28	V50	17	52	M	92		Nájera	No	LA RIOJA	00:00:13	01:19:47	01:58:28
101	49	David Ruiz Ruiz	01:58:42	01:58:30	V40	20	44	M	93	Trotarioja	Logroño	No	LA RIOJA	00:00:12	01:19:50	01:58:30
102	109	Virginia Gómez Bañares	01:58:50	01:58:48	V40	1	40	F	9	NECUTIA TEAM	Santo Domingo De La Calzada	Si	LA RIOJA	00:00:01	01:19:47	01:58:48
103	143	Adrián Rodríguez Espinosa	01:58:56	01:58:53	Senior	20	32	M	94		Bilbao	No	BIZKAIA	00:00:02	01:18:25	01:58:53
104	97	Diana Hernández Gómez	01:59:02	01:58:59	V40	2	43	F	10	CLUB MIRANDES DE MONTAÑA - NOVADIET	Miranda De Ebro	No	BU	00:00:02	01:20:55	01:58:59
105	177	Pablo Fernández Diez Del Corral	01:59:15	01:59:13	V40	21	40	M	95		Logroño	No	RIOJA (LA)	00:00:01	01:17:32	01:59:13
106	100	Jesús Diez Del Corral Martinez	01:59:17	01:59:16	V65	3	67	M	96	INDEPENDIENTE	Linares	No	JAÉN	00:00:00	01:20:41	01:59:16
107	121	Ana Diez Martinez De Lahidalga	02:00:03	02:00:00	V55	3	57	F	11		Vitoria	No	ALAVA	00:00:02	01:21:12	02:00:00
108	188	Adrián González Uzqueda	02:00:36	02:00:27	V40	22	41	M	97		Logroño	No	LA RIOJA	00:00:08	01:21:33	02:00:27
109	176	Verónica Fernández Bernal	02:00:54	02:00:49	V35	2	38	F	12	Calagurris Atlético	San Adrián	No	NAVARRA	00:00:04	01:21:38	02:00:49
110	175	Máximo Velilla Garcia	02:00:54	02:00:50	V65	4	67	M	98	Calagurris Atlético	San Adrián	No	NAVARRA	00:00:04	01:21:36	02:00:50
