miércoles, 27 de marzo de 2024

IV DONA MÉDULA. CARDEÑADIJO( BURGOS ). ""EXCELENTE SINCRONÍA SOLIDARIA"". 24-03-2024.




INTRODUCCIÓN.

      La cuarta Edición( quinta, si contamos; solo la "andada", que se realizó en 2021, por precauciones, ante el Covid ), de esta carrerita puso otra vez, en "la mesa" sus ingredientes personales; una organización, artesanal, espartana, pero con una gran "alma" cariñosa; una prueba con un recorrido natural, sencillo, pero de gran disfrute; y un fin solidario, para recordar la importancia de donar médula, y conocer su problemática.
"Dona Médula", Cardeñadijo; gracias, otra vez, por este espectacular día deportivo.

MÉDULA ÓSEA.

La médula ósea es una especie de tejido esponjoso, que se encuentra en algunos huesos; esta contiene células madre, que pueden convertirse en:

- Glóbulos rojos, transportan oxígeno.
- Glóbulos blancos, combaten infecciones.
- Plaquetas, ayudan a la coagulación de la sangre. 

Si no funciona bien la médula ósea, puede originar, entre otras, las siguientes enfermedades:

- Leucemia, cáncer a la sangre, donde no funcionan bien los glóbuls blancos.
- Anemia aplásica, problemas con los glóbulos rojos.
- Trastornos mieloproliferativos, problemas con los glóbulos blancos.
- Linfoma, cáncer del sistema linfático.

** Donación de médula.

      La donación o trasplante de médula, de una persona sana, es la única solución para muchos enfermos de leucemia, u otras enfermedades de la sangre.

La donación es una operación sencilla, sin contraindicaciones, y que en la actualidad, lo pueden efectuar, personas desde los 18 años, a los 40.

Web Asociación de donantes de médula ósea de Burgos.

PROLEGÓMENOS.

Esos "vitales" patrocinadores.

Las cercanías de el campo de fútbol de Cardeñadijo, fue, otra vez, el "complejo" central de la prueba.

Hubo un inicial "problemilla", con el hinchable, resuelto, favorablemente.


En las anteriores ediciones, la salida y meta, era paralelo al campo de fútbol, esta vez, se puso, en un lateral.


En el Molino, situado en la carretera BU-800( que corta toda la población ), recogemos el dorsal.



Tomamos la "última", en el bar La Cantina.

Mi "droga" legal.

Volvemos, a la "Zona cero".

"Poniendo bonito" el podium.

Colocada la meta.

RS Sport(   https://www.rs-sport.es/   ), llevó el tema de el cronometraje.

Últimos "toques".

EL RECORRIDO.

Se aunciaban, las tres clásicas, pruebas:

09,30h. Media Maratón. 21 Km.
10,00 h. Carrera. 10 Km.
10,00 h. Senderismo. 10 Km.

Perfil Media Maratón.


      Un trail, que me encanta; tiene lo justito, para los que no le gustan mucho la montaña; eso si, tiene sus cuestecillas; hay de todo, camino, caminillos, bajadas, subidas, asfalto; al haber pocos participantes, vas solo en muchos momentos, con esa sensación bonita de soledad en plena naturaleza.
Muy bien marcado, sobre todo con esas flechas en el suelo, que hace que no te despistes en ningún momento, y vayas tranquilo. Buen posicionamiento de los voluntarios, aunque en algún tramo de el recorrido, eché falta alguno.
Excelente trabajo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Otra Media maratón realizada( mi prueba preferida ), y van, 144; en esta disfrutando a tope, aunque no esté al 100%.

GPS ON MOVE GEONAUTE 220.

Distancia total: 19930 metros.
Tiempo total: 01h.47'44".
Ritmo: 05'24"/Km.
Velocidad: 11,1 Km/h. 

"HEMOS LLEGADO A META."

Solidaridad, deporte y amistad.



A por la morcilla !!!!!!!!!!




También había chocolate.



ENTREGA DE PREMIOS.




Y animando, y de comentarista, toda la mañana, el gran atleta runner, Fernando Cantón.



Se hizo una mención especial, a estos tres menores, que corrieron los 10 kilómetros !!!!!!!!

10 Km.


MÁSTER C( 60 AÑOS EN ADELANTE ).



VALDIVIELSO LARA MARIA JESUS
MIERCOLES A CORRER
0:57:421° MÁSTER C




 

MÁSTER C( 60 AÑOS EN ADELANTE ).

1 MARTÍNEZ CASTAÑEDA MARIANO
APOLO ATLETISMO BURGOS
0:49:01
1° MÁSTER C


2.
VALENCIANO FUENTE MANUEL
 
0:51:16
2° MÁSTER C
3.
PÉREZ RICO MIGUEL ÁNGEL
APOLO ATLETISMO BURGOS
0:52:04
3° MÁSTER C

 

MÁSTER B( 50-59 AÑOS ).

1.SEPÚLVEDA MARTINO ROCÍO
UNIVERSIDAD DE BURGOS
0:51:58
1° MÁSTER B
2.
CÁMARA FERNÁNDEZ MARÍA SORAYA
INDEPENDIENTE
0:53:59
2° MÁSTER B
3.
FERNÁNDEZ PRUSIEL AURORA
MIERCOLES A CORRER
0:56:28
3° MÁSTER B



MÁSTER B( 50-59 AÑOS ).

1. BAYON VICTOR
INDEPENDIENTE
0:39:28
1° MÁSTER B
2.
SAN PEDRO HORTIGÜELA JUSTO
MIÉRCOLES A CORRER
0:42:20
2° MÁSTER B
3.
DIEZ GOMEZ JUAN CARLOS
INDEPENDIENTE
0:43:12
3° MÁSTER B



MÁSTER A( 40-49 AÑOS ).

2.PÉREZ FERNÁNDEZ ANA BELÉN
 
0:48:04
2° MÁSTER A
3.
ORTIZ IBAÑEZ SANDRA JESSICA
 
0:50:08
3° MÁSTER A
4.
CASQUETE LOZANO LAURA
 
0:57:19
4° MÁSTER A



MÁSTER A( 40-49 AÑOS ).

1. SANTAMARIA MARCOS FERNANDO
C.D. TRAGALPINOS
0:36:48
1° MÁSTER A
2.
AZPELETA VICARIO JAIME
INDEPENDIENTE
0:37:44
2° MÁSTER A
3.
ANTOLIN ARRIBAS JOSÉ ANTONIO
UST 612 BURGOS
0:39:46
3° MÁSTER A



SENIOR( 20-39 AÑOS ).

1. FERNÁNDEZ FUNGUEIRIÑO ESTEFANIA
IBERCAJA CAPISCOL
0:43:11
1° SÉNIOR
2.
FUENTE PEREZ SHEILA
 
0:45:06
2° SÉNIOR
3.
MOVILLO GONZÁLEZ REBECA
IMAGE FDR
0:47:19
3° SÉNIOR



SENIOR( 20-39 AÑOS ).

2. MARTÍN HERMOSO OMAR
BAJO ZERO
0:38:15
2° SÉNIOR
3.
SÁNCHEZ RAMOS ALEJANDRO
INDEPENDIENTE
0:39:03
3° SÉNIOR
4.
IZQUIERDO BROGERAS RAÚL
INDEPENDIENTE
0:40:03
4° SÉNIOR



SUB 20( 18-19 AÑOS ).

1. CAMPO MONZÓN ALEJANDRO
INDEPENDIENTE
0:54:03
1° SUB 20 - JÚNIOR
2.
PADILLA CARRILLO ISMAEL
 
0:55:13
2° SUB 20 - JÚNIOR



SUB 18( 16-17 AÑOS ).

1 .BURGOS MUÑOZ RUBEN

UBU CAMPOS DE CASTILLA
0:38:59
1° SUB 18 - JUVENIL
2.
CEREZO GARCIA HUGO
UNIVERSIDAD DE BURGOS
0:39:07
2° SUB 18 - JUVENIL
3.
RUIZ SILIÓ GABRIEL
BURGOS UNION DEPORTIVA
0:49:22
3° SUB 18 - JUVENIL


ABSOLUTA.


ABSOLUTA.



ABSOLUTA.

1 193 VIVANCO ANTÓN SANTIAGO SEN - M 36:39 - 03:40 1° SEN-M
22 69 FERNÁNDEZ DELGADO NIEVES IBERCAJA CAPISCOL MAS-A - F 43:11 +6:32 04:19 1° MAS-A-F.

Media Maratón.


MÁSTER C( 60 AÑOS EN ADELANTE ).

1. PORTUGAL JARAMILLO JESÚS MARIA
C. D. TRAGALPINOS
1:42:56
1° MÁSTER C
2.
ALONSO MARTÍNEZ JESUS
 
1:48:54
2° MÁSTER C



MÁSTER B( 50-59 AÑOS ).

BANDRÉS CARBALLO DOLORES
MIERCOLES A CORRER
1:52:062° MÁSTER B.



MÁSTER B( 50-59 AÑOS ).

1. VILLAFRANCA PAULINO ALFREDO
INDEPENDIENTE
1:30:15
1° MÁSTER B
2.
GONZÁLEZ ALONSO SANTIAGO
INDEPENDIENTE
1:31:40
2° MÁSTER B
3.
COMBA FERNÁNDEZ ADOLFO
INDEPENDIENTE
1:33:35
3° MÁSTER B



MÁSTER A( 40-49 AÑOS ).

1. VELASCO TERÁN ROCIO
TRAGALEGUAS
1:38:29
1° MÁSTER A
2.
LOPEZ MARTÍNEZ VIRGINIA
MIERCOLES A CORRER
1:46:14
2° MÁSTER A
3.
RODRIGO CIBRIÁN BEATRIZ
MIÉRCOLES A CORRER
1:49:13
3° MÁSTER A



MÁSTER A( 40-49 AÑOS ).

1. GARCÍA LOMAS RICARDO
INDEPENDIENTE
1:21:58
1° MÁSTER A
2.
ARANDA DEL RIO RICARDO
CLUB DEPORTIVO CARDEÑADIJO
1:29:17
2° MÁSTER A
3.
GÓMEZ DE LA PARTE JESUS
CD MONTAÑEROS BURGALESES
1:34:19
3° MÁSTER A



SENIOR( 20-39 AÑOS ).

1. MARCOS GINEL ANA
INDEPENDIENTE
1:31:27
1° SÉNIOR
2.
GONZALEZ CASTRO ALBA
MIERCOLES A CORRER
1:59:17
2° SÉNIOR



SENIOR( 20-39 AÑOS ).

2. LOPE SANZ JAVIER
INVERNALIA BURGOS
1:26:14
2° SÉNIOR
3.
PORRAS CALZADA JAVIER
INVERNALIA BURGOS
1:27:28
3° SÉNIOR
4.
LADRÓN ABIA PABLO
NEVER STOP RUNNING
1:33:08
4° SÉNIOR


ABSOLUTA.

ABSOLUTA.


ABSOLUTA.

1 315 DIEZ GONZÁLEZ JAVIER IMAGE FDR SEN - M 1:18:31 - 03:44 1° SEN-M
5 340 PEREZ SEPTIEN ESTHER C.D. TRAGALPINOS MAS-B - F 1:27:41 +9:10 04:11 1° MAS-B-F


Senderismo.

      Aunque es una prueba no competitiva, se dio premio, a los tres primeros, solo estaba, José Ignacio.


ABSOLUTA.

1 481 LAZARO PEREZ AYSEL SEND - F 1:06:23 - 06:38 1° SEND-F 2 480 LAZARO CUBILLO JOSÉ IGNACIO SEND - M 1:06:24 +0:01 06:38 1° SEND-M 3 409 ÁLVARO MANRIQUE ANNE SEND - F 1:06:24 +0:01 06:38 2° SEND-F.

"EL FIN."


( De derecha a izquierda ).

Tres "puntales" de la carrera.

MARÍA DANIELA GRIJALVO, Alcaldesa de Cardeñadijo.
VANESSA PÉREZ, Presidenta de la asociación de Médula de Burgos.
FERNANDO CANTÓN, "Speaker".


Vanessa, tuvo unas palabras de agradecimiento.

El "Núcleo central" de la Asociación de Médula de Burgos.


"La prueba dio tres premios especiales, por su colaboración............."
 
Fernando Cantón( izquierda ).

María Daniela, Alcaldesa de Cardeñadijo.

Mariajo, Expresidenta de la Asociación, y gran colaboradora.


Y acabamos, con un elemento IMPRESCINDIBLE, los voluntarios.............................





Un placer....., hasta el año que viene !!!!!!!!!!!!!!!!

Karpov.


+ FOTOS.

"En espera de la organización."


CLASIFICACIONES.

Senderismo.

1 481 LAZARO PEREZ AYSEL SEND - F 1:06:23 - 06:38 1° SEND-F
2 480 LAZARO CUBILLO JOSÉ IGNACIO SEND - M 1:06:24 +0:01 06:38 1° SEND-M
3 409 ÁLVARO MANRIQUE ANNE SEND - F 1:06:24 +0:01 06:38 2° SEND-F
4 540 ROMAN JAIME SEND - M 1:08:08 +1:45 06:49 2° SEND-M
5 523 PEÑA TAPIA MARCOS SEND - M 1:16:51 +10:28 07:41 3° SEND-M
6 474 IZQUIERDO DEL VAL JULIA SEND - F 1:22:54 +16:31 08:17 3° SEND-F
7 507 OCA CASAADO MIRIAM INDEPENDIENTE SEND - F 1:23:22 +16:59 08:20 4° SEND-F
8 424 CAVIA TAMAYO FELIX INDEPENDIENTE SEND - M 1:24:55 +18:32 08:29 4° SEND-M
9 438 DIEZ SANTAMARÍA MARÍA MAGDALENA INDEPENDIENTE SEND - F 1:24:56 +18:33 08:29 5° SEND-F
10 499 MARTINEZ CASTRESANA LAURA SEND - F 1:25:43 +19:20 08:34 6° SEND-F
11 467 HERRERO FRANCO ELENA SEND - F 1:25:45 +19:22 08:34 7° SEND-F
12 402 ADAN SAN JOSE RAUL SEND - M 1:26:28 +20:05 08:39 5° SEND-M
13 557 SANZ AVENDAÑO JOSE RAMON INDEPENDIENTE SEND - M 1:26:39 +20:16 08:40 6° SEND-M
14 537 RÍOS FERNÁNDEZ ALBERTO INDEPENDIENTE SEND - M 1:26:56 +20:33 08:41 7° SEND-M
15 462 GUTIERREZ GARCIA MARGA SEND - F 1:27:20 +20:57 08:44 8° SEND-F
16 477 LANDABURU PEDRO LUIS INDEPENDIENTE SEND - M 1:27:26 +21:03 08:44 8° SEND-M
17 406 ÁLVAREZ COB MARIA JESÚS INDEPENDIENTE SEND - F 1:27:26 +21:03 08:44 9° SEND-F
18 478 LANDABURU PATRICIA INDEPENDIENTE SEND - F 1:27:27 +21:04 08:45 10° SEND-F
19 530 PORTUGAL ARNAIZ MARINA INDEPENDIENTE SEND - F 1:28:02 +21:39 08:48 11° SEND-F
20 529 POLO GÓMEZ SANDRA INDEPENDIENTE SEND - F 1:28:34 +22:11 08:52 12° SEND-F
21 416 BUSTILLO ARROYO ALEJANDRO INDEPENDIENTE SEND - M 1:28:34 +22:11 08:52 9° SEND-M
22 446 GARCÍA GONZÁLEZ INÉS INDEPENDIENTE SEND - F 1:28:35 +22:12 08:52 13° SEND-F
23 454 GONZÁLEZ DIÉGUEZ NOELIA SEND - F 1:28:41 +22:18 08:52 14° SEND-F
24 9 ALVAREZ MONZON CARLA INDEPENDIENTE SEND - F 1:28:41 +22:18 08:52 15° SEND-F
25 543 RUEDA PELÁEZ MATEO INDEPENDIENTE SEND - M 1:28:44 +22:21 08:52 10° SEND-M
26 492 MAESO SANTAMARÍA VERÓNICA INDEPENDIENTE SEND - F 1:29:10 +22:47 08:55 16° SEND-F
27 405 ALMENA DE DOMINGO BEATRIZ INDEPENDIENTE SEND - F 1:29:53 +23:30 08:59 17° SEND-F
28 444 GARCIA GONZALEZ FERNANDO INDEPENDIENTE SEND - M 1:29:54 +23:31 08:59 11° SEND-M
29 569 URIA PEÑA LÁZARO INDEPENDIENTE SEND - M 1:30:06 +23:43 09:01 12° SEND-M
30 527 PEREZ ROJO MARIA SEND - F 1:31:00 +24:37 09:06 18° SEND-F
31 447 GARCÍA MARTIN NOELIA SEND - F 1:31:00 +24:37 09:06 19° SEND-F
32 451 GÓMEZ CUASANTE MARTA ISABEL INDEPENDIENTE SEND - F 1:32:27 +26:04 09:15 20° SEND-F
33 502 MOLINA GOMEZ CUCU INDEPENDIENTE SEND - F 1:32:28 +26:05 09:15 21° SEND-F
34 440 ETURA TOBALINA NEREA INDEPENDIENTE SEND - F 1:32:42 +26:19 09:16 22° SEND-F
35 479 LARA IZQUIERDO MARGARITA SEND - F 1:32:42 +26:19 09:16 23° SEND-F
36 531 PRADO FERNÁNDEZ JUDITH INDEPENDIENTE SEND - F 1:32:42 +26:19 09:16 24° SEND-F
37 491 LOSA ORIVE ROBERTO SEND - M 1:34:20 +27:57 09:26 13° SEND-M
38 413 BARRIO OLMEDILLO JUAN CARLOS INDEPENDIENTE SEND - M 1:34:21 +27:58 09:26 14° SEND-M
39 508 OLMOS MIGUEL MARIA DEL CARMEN INDEPENDIENTE SEND - F 1:34:24 +28:01 09:26 25° SEND-F
40 428 DE LA FUENTE DE LA FUENTE RODRIGO INDEPENDIENTE SEND - M 1:34:50 +28:27 09:29 15° SEND-M
41 578 CASTRILLEJO SANCHO Maria Teresa HIPERBARIC SEND - F 1:36:00 +29:37 09:36 26° SEND-F
42 466 HERRERA GONZALEZ LUIS SEND - M 1:36:14 +29:51 09:37 16° SEND-M
43 561 SEBASTIÁN PÉREZ SALMA INDEPENDIENTE SEND - F 1:36:26 +30:03 09:38 27° SEND-F
44 404 ALLENDE DEL RÍO MARTA MARIA INDEPENDIENTE SEND - F 1:36:26 +30:03 09:38 28° SEND-F
45 559 SEBASTIÁN DE BENITO KIKE INDEPENDIENTE SEND - M 1:36:27 +30:04 09:38 17° SEND-M
46 555 SANTAMARIA CONTRERAS SUSANA INDEPENDIENTE SEND - F 1:36:31 +30:08 09:39 29° SEND-F
47 427 CRISPIN CABRITO MARTA SEND - F 1:36:32 +30:09 09:39 30° SEND-F
48 539 RODRÍGUEZ MERINO ADON SEND - M 1:36:33 +30:10 09:39 18° SEND-M
49 425 CERVERA BUENO YOLANDA INDEPENDIENTE SEND - F 1:36:58 +30:35 09:42 31° SEND-F
50 464 HERMOSILLA REVILLA RAQUEL ZAPATRUKI SEND - F 1:36:58 +30:35 09:42 32° SEND-F
51 460 GONZÁLEZ SANCHO DIEGO SEND - M 1:37:11 +30:48 09:43 19° SEND-M
52 417 CALVO ESCOLAR IRENE SEND - F 1:37:13 +30:50 09:43 33° SEND-F
53 548 SADORNIL MARTIN VANESSA INDEPENDIENTE SEND - F 1:37:56 +31:33 09:47 34° SEND-F
54 411 APARICIO PÉREZ LUCIA INDEPENDIENTE SEND - F 1:38:04 +31:41 09:49 35° SEND-F
55 410 APARICIO NOGALES RAIMUNDO INDEPENDIENTE SEND - M 1:38:04 +31:41 09:49 20° SEND-M
56 573 VELLVE PÉREZ CELIA INDEPENDIENTE SEND - F 1:38:05 +31:42 09:49 36° SEND-F
57 511 ORTEGA RENEDO LIA SEND - F 1:39:12 +32:49 09:55 37° SEND-F
58 510 ORTEGA CANO ALFONSO SEND - M 1:39:13 +32:50 09:55 21° SEND-M
59 538 RODRÍGUEZ LÓPEZ REBECA SEND - F 1:39:13 +32:50 09:55 38° SEND-F
60 536 REY RUIZ JAVIER SEND - M 1:40:16 +33:53 10:02 22° SEND-M
61 414 BLANCO ANTÓN MARÍA DEL PILAR INDEPENDIENTE SEND - F 1:40:18 +33:55 10:02 39° SEND-F
62 433 DEL VALLE GAVITO M ÁNGELES INDEPENDIENTE SEND - F 1:41:41 +35:18 10:10 40° SEND-F
63 546 RUIZ SANTAMARÍA ROBERTO JESÚS INDEPENDIENTE SEND - M 1:41:41 +35:18 10:10 23° SEND-M
64 494 MARIN MARTINEZ JORGE SEND - M 1:41:50 +35:27 10:11 24° SEND-M
65 463 HERAS MAZAGATOS LAURA SEND - F 1:41:50 +35:27 10:11 41° SEND-F
66 577 DE MIGUEL GONZALEZ LETICIA SEND - F 1:41:52 +35:29 10:11 42° SEND-F
67 473 IZQUIERDO BOTE SERGIO SEND - M 1:41:54 +35:31 10:11 25° SEND-M
68 469 IBAÑEZ FEDERICO SEND - M 1:41:55 +35:32 10:11 26° SEND-M
69 549 SAIZ AGREDAS ROBERTO INDEPENDIENTE SEND - M 1:41:57 +35:34 10:12 27° SEND-M
70 458 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ELENA SEND - F 1:42:09 +35:46 10:13 43° SEND-F
71 564 SEVILLA ALCALDE CASILDA INDEPENDIENTE SEND - F 1:42:10 +35:47 10:13 44° SEND-F
72 497 MARTIN MARTIN MARIA CRUZ INDEPENDIENTE SEND - F 1:42:54 +36:31 10:17 45° SEND-F
73 183 TOME BLANCO ESTEFANIA INDEPENDIENTE SEND - F 1:43:48 +37:25 10:23 46° SEND-F
74 110 MARIJUAN GONZALEZ PABLO INDEPENDIENTE SEND - M 1:43:49 +37:26 10:23 28° SEND-M
75 556 SANTOS GARCIA MARIA CRISTINA INDEPENDIENTE SEND - F 1:43:50 +37:27 10:23 47° SEND-F
76 496 MARTÍN GARCÍA BRUNO SEND - M 1:43:51 +37:28 10:23 29° SEND-M
77 471 ICETA LIZARRAGA ONDITZ SEND - F 1:43:52 +37:29 10:23 48° SEND-F
78 419 CAMPOS MENDIA GUILLERMO INDEPENDIENTE SEND - M 1:43:52 +37:29 10:23 30° SEND-M
79 449 GARCIA SANTAMARIA RAQUEL INDEPENDIENTE SEND - F 1:43:54 +37:31 10:23 49° SEND-F
80 552 SANCHEZ BLEYE MARÍA PAZ BEER RUNNERS BURGOS SEND - F 1:44:07 +37:44 10:25 50° SEND-F
81 493 MAHAVE CANO MARTA INDEPENDIENTE SEND - F 1:44:16 +37:53 10:26 51° SEND-F
82 434 DELGADO ANDRÉS MARIA JOSÉ INDEPENDIENTE SEND - F 1:44:46 +38:23 10:29 52° SEND-F
83 435 DELGADO ANDRÉS BENEDICTO INDEPENDIENTE SEND - M 1:44:47 +38:24 10:29 31° SEND-M
84 505 NARGANES MARTINEZ CELIA INDEPENDIENTE SEND - F 1:44:49 +38:26 10:29 53° SEND-F
85 500 MARTÍNEZ GARCÍA MARIA DE LOS ÁNGELES INDEPENDIENTE SEND - F 1:44:49 +38:26 10:29 54° SEND-F
86 485 LÓPEZ ÁLVAREZ MARIA JOSÉ INDEPENDIENTE SEND - F 1:44:53 +38:30 10:29 55° SEND-F
87 452 GÓMEZ VILLARÍAS CRISTINA INDEPENDIENTE SEND - F 1:45:16 +38:53 10:32 56° SEND-F
88 520 PASCUAL UCERO ROBERTO INDEPENDIENTE SEND - M 1:45:17 +38:54 10:32 32° SEND-M
89 489 LORENZO VILLAMUDRIA MONTSERRAT INDEPENDIENTE SEND - F 1:45:30 +39:07 10:33 57° SEND-F
90 488 LORENZO VILLAMUDRIA ANA ISABEL INDEPENDIENTE SEND - F 1:45:31 +39:08 10:33 58° SEND-F
91 490 LORENZO VILLAMUDRIA YOLANDA INDEPENDIENTE SEND - F 1:45:31 +39:08 10:33 59° SEND-F
92 568 TERRADILLOS SENDINO ADRIÁN SEND - M 1:46:25 +40:02 10:38 33° SEND-M
93 459 GONZÁLEZ SANCHO ELADIO INDEPENDIENTE SEND - M 1:46:26 +40:03 10:38 34° SEND-M
94 506 NUÑO SANTAMARÍA LOLI INDEPENDIENTE SEND - F 1:46:26 +40:03 10:38 60° SEND-F
95 456 GONZÁLEZ PEÑA ELADIO SEND - M 1:46:26 +40:03 10:38 35° SEND-M
96 553 SANCHO AGÜERA LOLI SEND - F 1:46:26 +40:03 10:38 61° SEND-F
97 441 FLORES CANTERO LAURA MARIA SEND - F 1:46:59 +40:36 10:42 62° SEND-F
98 521 PEDROSA COVARRUBIAS ALBERTO INDEPENDIENTE SEND - M 1:47:01 +40:38 10:42 36° SEND-M
99 522 PEDROSA FLORES HUGO INDEPENDIENTE SEND - M 1:47:02 +40:39 10:42 37° SEND-M
100 542 RUBIO VIANA AINARA INDEPENDIENTE SEND - F 1:47:03 +40:40 10:42 63° SEND-F
101 541 RUBIO BENITO DANIEL INDEPENDIENTE SEND - M 1:47:04 +40:41 10:43 38° SEND-M
102 407 ALVAREZ HERRERA MARIA DEL MAR INDEPENDIENTE SEND - F 1:47:39 +41:16 10:46 64° SEND-F
103 503 MORENO CARMEN INDEPENDIENTE SEND - F 1:47:39 +41:16 10:46 65° SEND-F
104 526 PEREZ PARDO MARIA MAR INDEPENDIENTE SEND - F 1:47:40 +41:17 10:46 66° SEND-F
105 563 SEPÚLVEDA MARTINO IVÁN INDEPENDIENTE SEND - M 1:47:44 +41:21 10:46 39° SEND-M
106 470 IBEAS DEL CAMPO JESÚS ÁNGEL INDEPENDIENTE SEND - M 1:47:45 +41:22 10:47 40° SEND-M
107 567 TERRADILLOS GONZÁLEZ MANUEL SEND - M 1:48:34 +42:11 10:52 41° SEND-M
108 509 OLMOS NUÑO HENAR INDEPENDIENTE SEND - F 1:48:35 +42:12 10:52 67° SEND-F
109 457 GONZÁLEZ PEÑA MARÍA TERESA SEND - F 1:48:36 +42:13 10:52 68° SEND-F
110 562 SENDINO ROSA SEND - F 1:48:36 +42:13 10:52 69° SEND-F
111 535 PUENTE MARTÍN OSCAR BEER RUNNERS PAMPLONA/IRUÑA SEND - M 1:52:08 +45:45 11:13 42° SEND-M
112 533 PUENTE AZEVEDO ANDER SEND - M 1:52:14 +45:51 11:13 43° SEND-M
113 498 MARTIN SACRISTAN PRIMITIVA SEND - F 1:52:14 +45:51 11:13 70° SEND-F
114 141 PLAZA PINTO MARISA INDEPENDIENTE SEND - F 1:52:25 +46:02 11:14 71° SEND-F
115 89 GUTIÉRREZ HORTIGÜELA ISAÍAS INDEPENDIENTE SEND - M 1:52:29 +46:06 11:15 44° SEND-M
116 524 PEREZ CUESTA JAVIER SEND - M 1:52:56 +46:33 11:17 45° SEND-M
117 572 VELASCO VANESSA SEND - F 1:53:52 +47:29 11:23 72° SEND-F
118 465 HERNANDO MARTINEZ MARÍA JESÚS INDEPENDIENTE SEND - F 1:53:56 +47:33 11:23 73° SEND-F
119 475 IZQUIERDO MARCOS ASER INDEPENDIENTE SEND - M 1:54:09 +47:46 11:25 46° SEND-M
120 571 VARONA TOBAR NURIA INDEPENDIENTE SEND - F 1:54:11 +47:48 11:25 74° SEND-F
121 487 LÓPEZ MATEO ALICIA SEND - F 1:54:11 +47:48 11:25 75° SEND-F
122 426 CHICO CARRANCIO MARTA INDEPENDIENTE SEND - F 1:54:11 +47:48 11:25 76° SEND-F
123 517 PARDO LÓPEZ LUIS ALBERTO INDEPENDIENTE SEND - M 1:54:12 +47:49 11:25 47° SEND-M
124 495 MARTÍN BASCONES JULIA INDEPENDIENTE SEND - F 1:54:36 +48:13 11:28 77° SEND-F
125 547 SADORNIL ANGULO SATURNINO INDEPENDIENTE SEND - M 1:54:38 +48:15 11:28 48° SEND-M
126 448 GARCIA SACRISTAN MIGUEL SEND - M 1:55:05 +48:42 11:31 49° SEND-M
127 437 DÍAZ LÓPEZ-DÓRIGA MERCEDES SEND - F 1:55:05 +48:42 11:31 78° SEND-F
128 551 SALAS VILLAR FRANCISCO SEND - M 1:55:07 +48:44 11:31 50° SEND-M
129 534 PUENTE DE LA FUENTE SALOME SEND - F 1:55:07 +48:44 11:31 79° SEND-F
130 484 LLOP FERNÁNDEZ RAMÓN SEND - M 1:55:26 +49:03 11:32 51° SEND-M
131 483 LLOP FERNÁNDEZ LARA SEND - F 1:55:27 +49:04 11:32 80° SEND-F
132 513 PADILLA CARRILLO ALVAR SEND - M 1:56:08 +49:45 11:37 52° SEND-M
133 482 LLOP CARRILLO CARLOS SEND - M 1:56:08 +49:45 11:37 53° SEND-M
134 512 PADILLA ARROYO ALFREDO SEND - M 1:57:12 +50:49 11:43 54° SEND-M
135 525 PÉREZ MATE SAGRARIO INDEPENDIENTE SEND - F 1:57:58 +51:35 11:48 81° SEND-F
136 432 DEL OLMO ROJAS ANA MARIA INDEPENDIENTE SEND - F 1:57:58 +51:35 11:48 82° SEND-F
137 403 ALCALDE MARISCAL CLARA INDEPENDIENTE SEND - F 1:58:03 +51:40 11:48 83° SEND-F
138 430 DE LA HERA PÉREZ M PRESENTACIÓN INDEPENDIENTE SEND - F 1:58:03 +51:40 11:48 84° SEND-F
139 108 MARCOS OBREGON JOSEFA INDEPENDIENTE SEND - F 1:58:03 +51:40 11:48 85° SEND-F
140 565 TAPIA SANTAM MARISOL INDEPENDIENTE SEND - F 1:58:15 +51:52 11:49 86° SEND-F
141 422 CARRILLO MARTÍNEZ FÁTIMA SEND - F 1:59:34 +53:11 11:58 87° SEND-F
142 514 PADILLA CARRILLO NUÑO SEND - M 1:59:39 +53:16 11:58 55° SEND-M
143 429 DE LA HERA CUESTA ALVARO SEND - M 1:59:44 +53:21 11:58 56° SEND-M
144 421 CARRILLO MARTÍNEZ CRISTINA SEND - F 1:59:44 +53:21 11:58 88° SEND-F
