INTRODUCCIÓN.
      Ese "viejo sueño" de el pueblecito burgalés de Belorado, de "almacenar" un Campeonato de Ajedrez, se hizo realidad, este último sábado 14 de agosto.
Integrado en el ya clásico Circuito de La Diputación de Burgos, que cumple su sexta edición, "convocó" a una gran nómina de jugadores, de varias autonomías.
Aunque por diversos motivos, se echó a faltar a "clásicos" burgaleses de toda la vida, el nivel en este torneo beliforiano, fue bastante notable.
Su "sede central" fue la Plaza Mayor de Belorado; y aunque el calor "arreó"( recuerdo pocos días con este "calorazo" ), el tupido velo vegetal, que "arma" el entramado cercano al templete, hizo un poco más apacible la tarde.
Por lo demás, gran trabajo del Ayuntamiento de Belorado, donde siempre "emerge" la figura de el Coordinador deportivo GORKA DÍAZ.
Los guerreros" esperan pacientemente.
FOTOS "UNITARIAS" DE TODOS LOS PARTICIPANTES.
( Ya lo siento, creo que me faltan 3 ó 4 jugadores, pues no me daba tiempo en una ronda a sacar a todos; de todas maneras, al final del artículo, hay otras muchas fotos de todos los jugadores ).
Clasificación.
41	58		Serrano Romero, Sebastian	ESP	3,0	27.0	28.5	0	0	Belorado
42	35		Zuazo Saez De La Maleta, Raul	ESP	3,0	26.5	28.0	1217	0	La Rioja
43	41		Gonzalez San Isidoro, Elena	ESP	3,0	25.5	27.0	1019	1031	Burgos
44	52		Perez Miguel, Luis	ESP	3,0	25.0	26.5	0	0	Burgos
45	53		Quintana Diez, Roberto	ESP	3,0	22.5	24.0	0	0	Belorado
46	51		Pampliega Ureta, Luis	ESP	3,0	22.0	23.5	0	0	Burgos
47	48		Lazaro Jaular, Jorge	ESP	3,0	22.0	22.5	0	0	Barcelona
48	40		Simon de Castro, Enrique	ESP	2,0	26.5	27.0	0	1105	Cantabria
49	46		Gonzalez Garcia, Lucia	ESP	2,0	24.0	24.5	0	0	Asturias
50	43		Fernandez Garcia, Lino	ESP	2,0	23.5	25.0	0	0	Burgos
51	50		Pampliega Ureta, Arturo	ESP	2,0	22.5	23.5	0	0	Burgos
52	55		San Isidoro Gonzalez, Maria V.	ESP	2,0	18.0	18.5	0	0	Burgos
53	54		Quintana Puente, Fidel	ESP	1,0	21.5	23.0	0	0	Belorado
54	16		Perez Muela, Diego	ESP	0,0	21.0	22.0	1517	1692	Cantabria
55	27		Manso Cordoba, Jorge	ESP	0,0	21.0	22.0	1354	1356	Bizkaia
56	32		Lopez Fernandez, Asier	ESP	0,0	21.0	22.0	1264	1264	Cantabria
57	44		Franco Yanes, Karla Giselle	ESP	0,0	21.0	22.0	0	0	Araba
58	56		Sanchez Corral, Marcos	ESP	0,0	21.0	22.0	0	0	Barcelona
59	57		Serrano Arrieta, Saturnino	ESP	0,0	21.0	22.0	0	0	Belorado.
MARIO GONZÁLEZ MANRIQUE, fue el campeón Absoluto.
Grandes promesas infantiles, como ALEX VILLA TORNERO( Campeón de España sub10 en el 2020 ), jugaron el Torneo.
Entrega de trofeos.
Sorteo.
Se sortearon seis morcillas.
FOTOS DE EL CAMPEONATO.
Ronda 3.
( Empezamos en el tablero 1 )
Ronda 5.
( Empezamos en el último tablero ).
Ronda 6.
( Empezamos en el tablero 1 ).
( Empezamos desde el tablero 1 ).










































































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario