Al final será Magnus Carlsen el candidato, qué retará al actual campeón del mundo, el indio Anand; en el Campeonato dura pugna con Vladimir Kramnik, qué al final quedó segundo, por el menor número de victorias, al estar empatados a todo.
Clasificación Final | ||||||||||||||||
Posición | SNo. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | Vict | |
1 | 8 | GM | Magnus Carlsen | 2872 | NI | ** | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ 0 | 1 ½ | 8 ½ | 1 | 5 |
2 | 5 | GM | Vladimir Kramnik | 2810 | RUS | ½ ½ | ** | 1 ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ 0 | 1 ½ | 8 ½ | 1 | 4 |
3 | 4 | GM | Peter Svidler | 2747 | RUS | 0 1 | ½ 0 | ** | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 8 | 1 ½ | 4 |
4 | 1 | GM | Levon Aronian | 2809 | ARM | ½ ½ | ½ 0 | ½ 0 | ** | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 8 | ½ | 5 |
5 | 2 | GM | Boris Gelfand | 2740 | ISR | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | ** | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | 6 ½ | 1 | 2 |
6 | 6 | GM | Alexander Grischuk | 2764 | RUS | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ** | 1 ½ | ½ ½ | 6 ½ | 1 | 1 |
7 | 3 | GM | Vassily Ivanchuk | 2757 | UKR | 1 ½ | 1 ½ | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ 0 | ** | 0 1 | 6 | 0 | 3 |
8 | 7 | GM | Teimour Radjabov | 2793 | Aze | ½ 0 | ½ 0 | 0 ½ | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | ** | 4 | 0 | 1 |
Encontrará todos los detalles del torneo en http://chess-results.com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario