El pueblecito Valenciano de Benissanó, de unos 2430 habitantes está situado a unos 25 kilómetros de su Capital, Valencia; por la carretera CV-35, se llega directamente al centro de dicha Capital.
Sencillo, pero bonito recorrido, por las cercanías naturales, y las urbanas de Benissanó; una exquisita mezcla de asfalto y caminillo, pero que se corre bien(yo utilicé las "voladoras" sin problemas).
La simpática alcaldesa de Benissanó, AMPARO NAVARRO BARGUES(PSPV-PSOE), y dos de sus concejales, estuvieron, en la entrega de premios.
1 | 54 | 00:24:56 | 00:00 | ||
2 | 247 | 00:25:24 | 00:00 | ||
3 | 270 | 00:26:07 | 00:00 | ||
4 | 27 | 00:26:16 | 00:00 | ||
5 | 9 | 00:26:36 | 00:00 | ||
6 | 65 | 00:26:36 | 00:00 | ||
7 | 126 | 00:26:56 | 00:00 | ||
8 | 57 | 00:27:08 | 00:00 | ||
9 | 58 | 00:27:15 | 00:00 | ||
10 | 217 | 00:27:28 | 00:00 | ||
11 | 239 | 00:27:35 | 00:00 | ||
12 | 66 | 00:28:02 | 00:00 | ||
13 | 103 | 00:28:19 | 00:00 | ||
14 | 137 | 00:28:26 | 00:00 | ||
15 | 63 | 00:28:42 | 00:00 | ||
16 | 248 | 00:29:19 | 00:00 | ||
17 | 64 | 00:29:30 | 00:00 | ||
18 | 70 | 00:29:30 | 00:00 | ||
19 | 229 | 00:29:31 | 00:00 | ||
20 | 149 | Jose Maria Luna CerveraMOTROTONA - GRUPO DE CORREDOR@S YATOVA | 00:29:33 | 00:00 | |
21 | 141 | 00:29:46 | 00:00 | ||
22 | 120 | 00:29:48 | 00:00 | ||
23 | 76 | 00:29:52 | 00:00 | ||
24 | 114 | 00:29:53 | 00:00 | ||
25 | 18 | 00:29:56 | 00:00 | ||
26 | 231 | 00:29:57 | 00:00 | ||
27 | 143 | 00:30:03 | 00:00 | ||
28 | 25 | 00:30:26 | 00:00 | ||
29 | 187 | 00:30:31 | 00:00 | ||
30 | 199 | 00:30:34 | 00:00 | ||
31 | 192 | 00:30:40 | 00:00 | ||
32 | 181 | 00:30:43 | 00:00 | ||
33 | 173 | 00:30:51 | 00:00 | ||
34 | 93 | 00:30:54 | 00:00 | ||
35 | 274 | 00:30:56 | 00:00 | ||
36 | 44 | 00:31:01 | 00:00 | ||
37 | 43 | 00:31:08 | 00:00 | ||
38 | 203 | 00:31:08 | 00:00 | ||
39 | 204 | 00:31:08 | 00:00 | ||
40 | 259 | 00:31:12 | 00:00 | ||
41 | 258 | 00:31:13 | 00:00 | ||
42 | 272 | 00:31:16 | 00:00 | ||
43 | 177 | 00:31:18 | 00:00 | ||
44 | 219 | 00:31:21 | 00:00 | ||
45 | 79 | 00:31:25 | 00:00 | ||
46 | 91 | 00:31:34 | 00:00 | ||
47 | 238 | 00:31:39 | 00:00 | ||
48 | 6 | 00:31:40 | 00:00 | ||
49 | 152 | 00:31:45 | 00:00 | ||
50 | 116 | 00:32:06 | 00:00 | ||
51 | 280 | 00:32:19 | 00:00 | ||
52 | 100 | 00:32:24 | 00:00 | ||
53 | 228 | 00:32:29 | 00:00 | ||
54 | 222 | 00:32:30 | 00:00 | ||
55 | 124 | 00:32:33 | 00:00 | ||
56 | 213 | 00:32:42 | 00:00 | ||
57 | 95 | 00:32:52 | 00:00 | ||
58 | 138 | 00:32:54 | 00:00 | ||
59 | 230 | 00:32:58 | 00:00 | ||
60 | 237 | 00:32:58 | 00:00 | ||
61 | 26 | 00:33:02 | 00:00 | ||
62 | 36 | 00:33:06 | 00:00 | ||
63 | 201 | 00:33:10 | 00:00 | ||
64 | 170 | 00:33:15 | 00:00 | ||
65 | 21 | 00:33:19 | 00:00 | ||
66 | 167 | 00:33:19 | 00:00 | ||
67 | 20 | 00:33:22 | 00:00 | ||
68 | 67 | 00:33:34 | 00:00 | ||
69 | 150 | 00:33:38 | 00:00 | ||
70 | 277 | 00:33:41 | 00:00 | ||
71 | 146 | 00:33:51 | 00:00 | ||
72 | 157 | 00:33:52 | 00:00 | ||
73 | 180 | 00:34:04 | 00:00 | ||
74 | 182 | 00:34:05 | 00:00 | ||
75 | 73 | 00:34:06 | 00:00 | ||
76 | 168 | 00:34:06 | 00:00 | ||
77 | 52 | 00:34:06 | 00:00 | ||
78 | 166 | 00:34:08 | 00:00 | ||
79 | 39 | 00:34:10 | 00:00 | ||
80 | 183 | 00:34:18 | 00:00 | ||
81 | 253 | 00:34:19 | 00:00 | ||
82 | 47 | 00:34:20 | 00:00 | ||
83 | 127 | 00:34:24 | 00:00 | ||
84 | 48 | 00:34:25 | 00:00 | ||
85 | 172 | 00:34:27 | 00:00 | ||
86 | 188 | 00:34:31 | 00:00 | ||
87 | 193 | 00:34:41 | 00:00 | ||
88 | 4 | 00:34:44 | 00:00 | ||
89 | 241 | 00:34:50 | 00:00 | ||
90 | 22 | 00:34:58 | 00:00 | ||
91 | 72 | 00:35:00 | 00:00 | ||
92 | 40 | 00:35:02 | 00:00 | ||
93 | 175 | 00:35:02 | 00:00 | ||
94 | 200 | 00:35:04 | 00:00 | ||
95 | 129 | 00:35:12 | 00:00 | ||
96 | 56 | 00:35:17 | 00:00 | ||
97 | 62 | 00:35:25 | 00:00 | ||
98 | 2 | 00:35:25 | 00:00 | ||
99 | 122 | 00:35:33 | 00:00 | ||
100 | 37 | 00:35:38 | 00:00 | ||
101 | 266 | 00:35:44 | 00:00 | ||
102 | 265 | 00:35:45 | 00:00 | ||
103 | 202 | 00:36:27 | 00:00 | ||
104 | 135 | 00:36:30 | 00:00 | ||
105 | 236 | 00:36:34 | 00:00 | ||
106 | 113 | 00:36:36 | 00:00 | ||
107 | 185 | 00:36:37 | 00:00 | ||
108 | 132 | 00:36:43 | 00:00 | ||
109 | 251 | 00:36:44 | 00:00 | ||
110 | 134 | 00:36:49 | 00:00 | ||
111 | 184 | 00:36:50 | 00:00 | ||
112 | 195 | 00:36:56 | 00:00 | ||
113 | 218 | 00:36:59 | 00:00 | ||
114 | 16 | 00:37:06 | 00:00 | ||
115 | 17 | 00:37:06 | 00:00 | ||
116 | 144 | 00:37:11 | 00:00 | ||
117 | 145 | 00:37:12 | 00:00 | ||
118 | 205 | 00:37:12 | 00:00 | ||
119 | 169 | 00:37:19 | 00:00 | ||
120 | 244 | 00:37:32 | 00:00 | ||
121 | 89 | 00:37:41 | 00:00 | ||
122 | 11 | 00:37:41 | 00:00 | ||
123 | 276 | 00:37:51 | 00:00 | ||
124 | 275 | 00:37:51 | 00:00 | ||
125 | 108 | 00:37:54 | 00:00 | ||
126 | 117 | 00:37:54 | 00:00 | ||
127 | 249 | 00:38:05 | 00:00 | ||
128 | 186 | 00:38:05 | 00:00 | ||
129 | 158 | 00:38:10 | 00:00 | ||
130 | 165 | 00:38:13 | 00:00 | ||
131 | 232 | 00:38:21 | 00:00 | ||
132 | 119 | 00:38:43 | 00:00 | ||
133 | 246 | 00:38:46 | 00:00 | ||
134 | 53 | 00:38:57 | 00:00 | ||
135 | 210 | 00:38:57 | 00:00 | ||
136 | 29 | 00:39:06 | 00:00 | ||
137 | 112 | 00:39:12 | 00:00 | ||
138 | 82 | 00:39:24 | 00:00 | ||
139 | 209 | 00:39:25 | 00:00 | ||
140 | 111 | 00:39:26 | 00:00 | ||
141 | 99 | 00:39:28 | 00:00 | ||
142 | 106 | 00:39:32 | 00:00 | ||
143 | 206 | 00:39:42 | 00:00 | ||
144 | 50 | 00:39:43 | 00:00 | ||
145 | 154 | 00:39:45 | 00:00 | ||
146 | 15 | 00:39:47 | 00:00 | ||
147 | 115 | 00:39:50 | 00:00 | ||
148 | 156 | Felix Bienvenido Gonzalez GonzalezCLUB SATISFYER PRO 2. BRIVIESCA(BURGOS) | 00:39:52 | 00:00 | |
149 | 28 | 00:40:03 | 00:00 | ||
150 | 148 | 00:40:09 | 00:00 | ||
151 | 98 | 00:40:14 | 00:00 | ||
152 | 80 | 00:40:16 | 00:00 | ||
153 | 110 | 00:40:24 | 00:00 | ||
154 | 252 | 00:40:28 | 00:00 | ||
155 | 10 | 00:40:34 | 00:00 | ||
156 | 49 | 00:40:38 | 00:00 | ||
157 | 207 | 00:40:42 | 00:00 | ||
158 | 78 | 00:40:45 | 00:00 | ||
159 | 242 | 00:40:46 | 00:00 | ||
160 | 257 | 00:40:47 | 00:00 | ||
161 | 255 | 00:40:48 | 00:00 | ||
162 | 198 | 00:40:53 | 00:00 | ||
163 | 224 | 00:40:59 | 00:00 | ||
164 | 55 | 00:41:02 | 00:00 | ||
165 | 279 | 00:41:04 | 00:00 | ||
166 | 5 | 00:41:05 | 00:00 | ||
167 | 19 | 00:41:09 | 00:00 | ||
168 | 214 | 00:41:12 | 00:00 | ||
169 | 245 | 00:41:14 | 00:00 | ||
170 | 211 | 00:41:14 | 00:00 | ||
171 | 212 | 00:41:14 | 00:00 | ||
172 | 278 | 00:41:16 | 00:00 | ||
173 | 68 | 00:41:28 | 00:00 | ||
174 | 136 | 00:41:30 | 00:00 | ||
175 | 81 | 00:41:31 | 00:00 | ||
176 | 223 | 00:41:31 | 00:00 | ||
177 | 83 | 00:41:32 | 00:00 | ||
178 | 133 | 00:41:36 | 00:00 | ||
179 | 234 | 00:41:52 | 00:00 | ||
180 | 235 | 00:41:53 | 00:00 | ||
181 | 85 | 00:42:00 | 00:00 | ||
182 | 269 | 00:42:08 | 00:00 | ||
183 | 128 | 00:42:10 | 00:00 | ||
184 | 208 | 00:42:12 | 00:00 | ||
185 | 123 | 00:42:17 | 00:00 | ||
186 | 94 | 00:42:20 | 00:00 | ||
187 | 254 | 00:42:26 | 00:00 | ||
188 | 151 | 00:42:41 | 00:00 | ||
189 | 33 | 00:43:03 | 00:00 | ||
190 | 7 | 00:43:04 | 00:00 | ||
191 | 31 | 00:43:04 | 00:00 | ||
192 | 30 | 00:43:04 | 00:00 | ||
193 | 97 | 00:43:06 | 00:00 | ||
194 | 1 | 00:43:07 | 00:00 | ||
195 | 226 | 00:43:07 | 00:00 | ||
196 | 189 | 00:43:11 | 00:00 | ||
197 | 190 | 00:43:11 | 00:00 | ||
198 | 162 | 00:43:25 | 00:00 | ||
199 | 101 | 00:43:26 | 00:00 | ||
200 | 163 | 00:43:26 | 00:00 | ||
201 | 243 | 00:43:29 | 00:00 | ||
202 | 13 | 00:43:44 | 00:00 | ||
203 | 105 | 00:43:59 | 00:00 | ||
204 | 197 | 00:43:59 | 00:00 | ||
205 | 96 | 00:44:07 | 00:00 | ||
206 | 260 | 00:44:10 | 00:00 | ||
207 | 225 | 00:44:12 | 00:00 | ||
208 | 102 | 00:44:26 | 00:00 | ||
209 | 271 | 00:44:27 | 00:00 | ||
210 | 60 | 00:44:35 | 00:00 | ||
211 | 34 | 00:44:37 | 00:00 | ||
212 | 69 | 00:44:44 | 00:00 | ||
213 | 130 | 00:44:49 | 00:00 | ||
214 | 164 | 00:44:50 | 00:00 | ||
215 | 216 | 00:44:50 | 00:00 | ||
216 | 59 | 00:44:51 | 00:00 | ||
217 | 215 | 00:44:52 | 00:00 | ||
218 | 3 | 00:45:00 | 00:00 | ||
219 | 51 | 00:45:01 | 00:00 | ||
220 | 261 | 00:45:08 | 00:00 | ||
221 | 118 | 00:45:19 | 00:00 | ||
222 | 42 | 00:45:28 | 00:00 | ||
223 | 191 | 00:45:35 | 00:00 | ||
224 | 88 | 00:46:02 | 00:00 | ||
225 | 250 | 00:46:21 | 00:00 | ||
226 | 220 | 00:46:31 | 00:00 | ||
227 | 142 | 00:46:41 | 00:00 | ||
228 | 8 | 00:46:42 | 00:00 | ||
229 | 107 | 00:46:42 | 00:00 | ||
230 | 256 | 00:46:56 | 00:00 | ||
231 | 179 | 00:47:33 | 00:00 | ||
232 | 178 | 00:47:34 | 00:00 | ||
233 | 92 | 00:47:43 | 00:00 | ||
234 | 140 | 00:48:05 | 00:00 | ||
235 | 160 | 00:48:30 | 00:00 | ||
236 | 161 | 00:48:30 | 00:00 | ||
237 | 174 | 00:48:31 | 00:00 | ||
238 | 176 | 00:48:47 | 00:00 | ||
239 | 90 | 00:49:15 | 00:00 | ||
240 | 139 | 00:49:16 | 00:00 | ||
241 | 38 | 00:49:34 | 00:00 | ||
242 | 227 | 00:51:55 | 00:00 | ||
243 | 221 | 00:53:34 | 00:00 | ||
244 | 125 | 00:56:23 | 00:00 | ||
245 | 109 | 00:59:26 | 00:00 |
Estas dos últimas estancias tienen el techo compuesto de un friso con los escudos de los Cavanilles Villarrasa alternando con una inscripción que dice la siguiente frase: "la supervía de vos matará amos a dos", la cual hace alusión a una leyenda modificada con el paso del tiempo y que tiene relación con la estancia del rey Francisco I. El Castillo además cuenta con azulejos de un gran valor histórico, por una parte tenemos los procedentes de la fábrica de Cárcer de finales del siglo XIV, y por la otra, están los llamados "cerámica azul" de Manises, fechada a finales del siglo XV. También, en una habitación aparecen decorando el techo los típicos "socarrats" o "cremats".
Respecto al entorno exterior del Castillo, antiguamente salían tres murallas y en cada una de ellas había cuatro torres colocadas a la misma distancia y tres portales (Bétera, Líria y Valencia), éstos aún mantienen su estado original.
En 1987 fue adquirido por D. Vidal Valle con el objetivo de convertirlo en un museo de arte contemporáneo que nunca se realizó. A Vidal Valle, Caja Madrid le embargó el castillo en 1994. En 1996 sale a subasta y entre la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento lo compraron por valor de 90 millones de pesetas, siendo alcalde Serafín Castellano y presidente de la Generalidad Eduardo Zaplana, pasando a ser propiedad pública municipal.[1]
No hay comentarios:
Publicar un comentario