El Cross de Santa Casilda sigue cumpliendo "etapas"; este pasado, domingo de junio, se "proyectó" por quinceava vez, esta carrera, que recorre ese bello camino y estampa final en el Santuario, en "pos" de esa Patrona eterna de Briviesca, que es Santa Casilda.
A los "mandos", la Coordinación Deportiva de el Ayuntamiento de Briviesca, con la inestimable ayuda de el Club Atletismo de la Ciudad.
Un "doble comando" organizativo que desarrolla una prueba austera, pero firme y sobria; no se llegó a los doscientos participantes( entre corredores y andarines ), un poquito menos de lo esperado; pero sabiendo a "viva voz", que todos los que participan, se van, "extremadamente" satisfechos.
En corredores participantes, un buen nivel, destacando los dos ganadores, Luis Alberto Pérez Angulo; y la fuerte corredora, vallisoletana, María Ordoñez Marina( que quedó, séptima absoluta ); también, Marcos Domingo, que sigue a un gran nivel.
Y otros ilustres veteranos, que "gobiernan" estas carreras, como Santamaría, Raúl Delgado o Valentín.
Favoritos, y bajas de última hora, fueron Josué Martín; y Jorge Alonso( ganador de cuatro ediciones ), que se lesionó en el calentamiento.
 Como siempre............, un placer Santa Casilda.
PROLEGÓMENOS.
      La salida es en Briviesca, y hay que subir con el coche al Santuario de Santa Casilda, y dejarlo allí. Un autobús, nos trasladará a la salida, en Briviesca.
Podemos llevar la ropa en el autobús, pues allí, un coche de la organización, nos la trasladará, otra vez, a la meta, en dicho Santuario.
Todo esto es, si se viene solo, o no tenemos un acompañante, que pueda llevar el coche a la meta.
En este punto, saldrán los autobuses a Briviesca.
En la inscripciónes, había, la opción de tres horarios.
El autobús, ya está preparado.
Más corredores; el que suscribe; Jorge( un gran runner montañero ); el buen corredor José Felipe y Carlos.
Había dos pruebas:
10,15 h. Andarines.
11,00 h. Corredores.
Los corredores, también salen de aquí; pero en salida neutralizada( como hemos comentado ); se corre por calles aledañas, hasta llegar a las piscinas, que es la salida real.
EL RECORRIDO.
Empezamos, en la salida, subiendo...........
Foto Sergio Elvira.
"Significativa" la foto; mientras empieza la carrera, JORGE ALONSO DÍEZ( ganador de cuatro ediciones ), va en sentido contrario; por lesión, en el calentamiento final.
Los que conocemos a Jorge, sabemos, que se "levantará"; como siempre hace............
 la primera y dura, cuesta de el pollo, es el primer aviso.......
 después de llaneos y subidas, una bajada de gran pendiente, nos llevará a las inmediaciones de Salinilllas, donde habrá que subir otra dura y larga subida.........
Foto Sergio Elvira.
Antes de llegar a Salinillas; empezamos a subir.
Foto Sergio Elvira.
Hemos pasado Salinillas; duras rampas, antes de la bajada.
Bajada, en buena pendiente, con "curvas de herradura", nos llevará a las cercanías del Santuario...........
Foto Sergio Elvira.
Pero esto no ha acabado; otra última subida, para llegar a nuestro objetivo...........
Falta poco.
LA "FOTO" DE LOS ANDARINES.
Recién "aterrizados" de Colombia, han venido a conocer a España, y a disfrutar de él.
De momento en los meses que llevan, les ha encantado Briviesca; por su ambiente, su historia, y por esas actividades que "engoblan" alegría y diversión.
Su última parada, la comentada Santa Casilda, les ha encantado; por disfrutarlo, juntos; por su organización, y por ese "aire" tan cordial...............
LA META.
Excelente trabajo de los Coordinadores Deportivos de Briviesca, Sergio y Sofía; muchas horas de trabajo, no siempre reconocidas.
El año pasado, ya conversé brevemente con ellas; dos chicas de Trespaderne( andarines ), se hicieron unas fotos en el podium, de recuerdo.
ENTREGA DE PREMIOS.
En la entrega de premios estuvieron los Concejales, de festejos, José María Alonso Valero( derecha ); y el de Urbanismo, Jesús Gómez Osua; "ataviados" para la ocasión.
Y Valero, dando ejemplo; hizo la Briviesca-Santa Casilda, en su totalidad; andando, y algún rato, corriendo.
1ª. BEATRIZ RAMÍREZ GARRASTACHO. 50'12".
2ª. ANDREA RODRÍGUEZ CEBADA. 52'25".
3ª. MARÍA JESÚS SANZ MARTÍNEZ. 54'28".
1º. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA. 39'10". 
2º. IGOR PÉREZ GÓMEZ. 40'03".
3º. JAVIER PEÑA MARTÍNEZ. 40'49".
1º. JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA RUIZ. 37'40".
2º. RAÚL DELGADO HERRERO. 40'48".
3º. VALENTÍN SALAS MERINO. 41'01".
1º. MIGUEL ÁNGEL ALONSO LOSA. 43'04".
2º. JUAN CARLOS ESPINOSA IBÁÑEZ. 46'48".
3º. UBALFRIDO ÍÑIGUEZ SANTAMARÍA. 49'26".
1ª. MARÍA ORDOÑEZ MARINA. 40'18".
2ª. LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ. 52'09".
3ª. PATRICIA ORDOÑEZ MARTÍNEZ. 57'40".
1º. LUIS ALBERTO PÉREZ ANGULO. 37'24".
2º. MARCOS DOMINGO ALONSO. 38'15".
3º. ROBERTO PÉREZ GARCÍA. 39'32".
ABEL CALVO.
LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ.
VALENTÍN VARELA GARCÍA.
1ª. MARÍA ORDOÑEZ MARINA. 40'18".
2ª. BEATRIZ RAMÍREZ GARRASTACHO. 50'12".
3ª. LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ. 52'09".
4ª. ANDREA RODRÍGUEZ CEBADA. 52'25".
5ª. MARÍA JESÚS SANZ MARTÍNEZ. 54'28".
6º. ESTHER MOLINERO GONZÁLEZ. 54'49".
1º. LUIS PÉREZ ANGULO. 37'24".
2º. JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA RUIZ. 37'40".
3º. MARCOS DOMINGO ALONSO. 38'15".
4º. JAVIER GONÁLEZ GARCÍA. 39'10".
5º. ROBERTO PÉREZ GARCÍA. 39'32"
6º. IGOR PÉREZ GÓMEZ. 40'03".
Y esto es lo que significa, el running; deporte, camadería, y alegría........................
Y acabamos con el lunch final; una pequeña "fiestuki" después de el esfuerzo..................................................
Karpov.
+ FOTOS ORGANIZACIÓN.
Sergio Elvira.
Excelente "curro" fotográfico !!!!!!!!
CLASIFICACIÓN GENERAL.
Cortesía:      https://www.rs-sport.es/
1.	65	PÉREZ ANGULO LUIS ALBERTO		Hombre	SEN	1	0:37:24		04:18
2.	75	SANTAMARIA RUIZ JOSE MARIA	ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL	Hombre	VET-II	1	0:37:40	+0:16	04:20
3.	25	DOMINGO ALONSO MARCOS	BURGALESES EN EL RUNNING	Hombre	SEN	2	0:38:15	+0:51	04:24
4.	40	GONZALEZ GARCIA JAVIER		Hombre	VET-I	1	0:39:10	+1:46	04:30
5.	68	PÉREZ GARCÍA ROBERTO	ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL	Hombre	SEN	3	0:39:32	+2:08	04:32
6.	69	PÉREZ GÓMEZ IGOR		Hombre	VET-I	2	0:40:03	+2:39	04:36
7.	61	ORDOÑEZ MARINA MARIA		Mujer	SEN	1	0:40:18	+2:54	04:38
8.	49	LIEBANA MOLINERO JONATAN		Hombre	SEN	4	0:40:39	+3:15	04:40
9.	23	DELGADO HERRERO RAUL		Hombre	VET-II	2	0:40:48	+3:24	04:41
10.	63	PENA MARTINEZ JAVIER	BURGALESES EN EL RUNNING	Hombre	VET-I	3	0:40:49	+3:25	04:41
11.	73	SALAS MERINO VALENTIN		Hombre	VET-II	3	0:41:01	+3:37	04:43
12.	54	MARTÍN PUENTE RODRIGO	ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL	Hombre	VET-I	4	0:41:14	+3:50	04:44
13.	78	SORZABAL DIAZ ARITZ		Hombre	VET-II	4	0:41:37	+4:13	04:47
14.	42	GONZALEZ VALDIZAN CARLOS		Hombre	VET-II	5	0:41:41	+4:17	04:47
15.	12	CALVO ABEL		Hombre	SEN	5	0:41:46	+4:22	04:48
16.	44	GONZÁLEZ ZÁRATE DIEGO		Hombre	SEN	6	0:42:13	+4:49	04:51
17.	7	ALONSO LOSA MIGUEL ÁNGEL	ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL	Hombre	VET-III	1	0:43:04	+5:40	04:57
18.	66	PÉREZ GAMARRA NEFTALI		Hombre	VET-II	6	0:43:05	+5:41	04:57
19.	28	DOS SANTOS ALONSO JUAN CARLOS	ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL	Hombre	SEN	7	0:43:17	+5:53	04:59
20.	13	CALVO ORCAJO JOSE FELIPE		Hombre	VET-II	7	0:43:32	+6:08	05:00
21.	36	GÓMEZ LECUE MIKEL		Hombre	VET-I	5	0:43:50	+6:26	05:02
22.	47	HERMOSILLA MINGUEZ EDUARDO	ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL	Hombre	VET-II	8	0:43:51	+6:27	05:02
23.	64	PEÑA MARTÍNEZ CARLOS	BURGALESES EN EL RUNNING	Hombre	VET-I	6	0:43:55	+6:31	05:03
24.	38	GONZALEZ CANTALAPIEDRA JORGE	TRAGALPINOS	Hombre	VET-II	9	0:44:05	+6:41	05:04
25.	19	COLLAZO FIDALGO ALBERTO	CUTRIFERA TRAIL RUNNING	Hombre	VET-I	7	0:44:19	+6:55	05:05
26.	32	FERNÁNDEZ PALACIOS FRANCISCO		Hombre	VET-I	8	0:44:19	+6:55	05:05
27.	84	VICENTE CANTERO JAVIER		Hombre	VET-II	10	0:44:30	+7:06	05:07
28.	11	BALBAS CARRANZA ALBERTO	TORRESANDINO VIVE	Hombre	VET-I	9	0:44:49	+7:25	05:09
29.	14	CALZADA DEL CAMPO ROBERTO		Hombre	VET-II	11	0:45:01	+7:37	05:10
30.	24	DÍEZ PÉREZ MIGUEL		Hombre	SEN	8	0:45:52	+8:28	05:16
31.	30	ESPINOSA IBAÑEZ JUAN CARLOS		Hombre	VET-III	2	0:46:48	+9:24	05:23
32.	2	ALBILLOS ESPINOSA ALBERTO		Hombre	VET-I	10	0:46:53	+9:29	05:23
33.	15	CANO COBO DIEGO	TRAGALEGUAS	Hombre	VET-II	12	0:46:59	+9:35	05:24
34.	26	DOMINGO ALONSO RODRIGO	BURGALESES EN EL RUNNING	Hombre	VET-I	11	0:46:59	+9:35	05:24
35.	27	DOMINGO REDONDO ALEJANDRO	ZAPATRUKY TEAM	Hombre	VET-II	13	0:47:59	+10:35	05:31
36.	29	DOS SANTOS ALONSO SERGIO	ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL	Hombre	SEN	9	0:48:15	+10:51	05:33
37.	31	FERNÁNDEZ ARBAIZAR ALEJANDRO		Hombre	VET-I	12	0:48:27	+11:03	05:34
38.	1	AGUIRREBEITIA ARTECHE IGOR	C. ATMO. BRIVIESCA NORPETROL	Hombre	VET-II	14	0:48:31	+11:07	05:35
39.	48	IÑIGUEZ SANTAMARIA UBALFRIDO	TRAGALEGUAS BURGOS	Hombre	VET-III	3	0:49:26	+12:02	05:41
40.	8	ALONSO VELASCO ROBERTO	TRAGALEGUAS	Hombre	VET-III	4	0:49:26	+12:02	05:41
41.	80	TUBILLEJA ALONSO ALBERTO		Hombre	VET-I	13	0:50:03	+12:39	05:45
42.	71	RAMÍREZ GARRASTACHO BEATRIZ		Mujer	VET-F	1	0:50:12	+12:48	05:46
43.	59	ONTILLERA CORTES SERGIO		Hombre	VET-I	14	0:50:47	+13:23	05:50
44.	85	ZAMORANO NÚÑEZ ANTONIO		Hombre	VET-II	15	0:50:56	+13:32	05:51
45.	33	GARCÍA GARCÍA BENITO		Hombre	VET-II	16	0:51:17	+13:53	05:53
46.	45	GUERRERO RODRÍGUEZ JULIO	ZAPATRUKY TEAM	Hombre	VET-II	17	0:51:42	+14:18	05:56
47.	77	SENDINO ALONSO JESÚS		Hombre	VET-I	15	0:51:47	+14:23	05:57
48.	56	MOVILLA GUILLERMO		Hombre	SEN	10	0:52:06	+14:42	05:59
49.	57	MUÑOZ HERNÁNDEZ LAURA		Mujer	SEN	2	0:52:09	+14:45	05:59
50.	72	RODRÍGUEZ CEBADA ANDREA		Mujer	VET-F	2	0:52:25	+15:01	06:01
51.	18	CHICO JIMENEZ FRANCISCO		Hombre	VET-III	5	0:52:41	+15:17	06:04
52.	21	COSO GUTIÉRREZ MATIAS		Hombre	VET-II	18	0:52:57	+15:33	06:05
53.	51	MARTÍN MARTÍN MANUEL	HACIENDO SED BURGOS	Hombre	VET-II	19	0:53:27	+16:03	06:08
54.	35	GARCÍA RIAÑO RICARDO	ZAPATRUKY TEAM	Hombre	VET-II	20	0:54:11	+16:47	06:14
55.	76	SANZ MARTÍNEZ MARÍA JESÚS		Mujer	VET-F	3	0:54:28	+17:04	06:16
56.	10	APARICIO ARROYO ARTURO	SIN EQUIPO	Hombre	VET-III	6	0:54:35	+17:11	06:16
57.	55	MOLINERO GONZÁLEZ ESTHER	CAJA CIRCULO CAPISCOL A.D.	Mujer	VET-F	4	0:54:49	+17:25	06:18
58.	39	GONZÁLEZ DE LA VIUDA JAVIER	ZAPATRUKY TEAM	Hombre	VET-III	7	0:54:56	+17:32	06:19
59.	79	TOME ARMENTEROS JESUS		Hombre	VET-II	21	0:54:56	+17:32	06:19
60.	9	ÁLVAREZ ZABALO TXENTE		Hombre	VET-III	8	0:55:02	+17:38	06:20
61.	22	CUESTA SANTA MARIA DAVID		Hombre	VET-II	22	0:55:50	+18:26	06:25
62.	46	HERAS REVILLA ISMAEL		Hombre	SEN	11	0:55:56	+18:32	06:26
63.	62	PARRAS GARCÍA MARIANO		Hombre	VET-I	16	0:56:16	+18:52	06:28
64.	70	PEREZ MARTINEZ JULIO	BURGOS CORRE	Hombre	VET-II	23	0:56:41	+19:17	06:31
65.	34	GARCÍA HERVÁS JORGE		Hombre	VET-I	17	0:56:52	+19:28	06:32
66.	41	GONZÁLEZ GONZÁLEZ FÉLIX BIENVENIDO	CLUB SATISFYER PRO. BRIVIESCA	Hombre	VET-III	9	0:57:00	+19:36	06:33
67.	60	ORDOÑEZ MARTINEZ PATRICIA	CDM TORRUCO	Mujer	SEN	3	0:57:40	+20:16	06:38
68.	43	GONZALEZ VELASCO ADRIAN	CDM TORRUCO	Hombre	SEN	12	0:57:40	+20:16	06:38
69.	74	SALGADO MANGAS JOSÉ ANTONIO	BESTE IRUÑA	Hombre	VET-III	10	0:57:43	+20:19	06:38
70.	3	ALONSO CARNICERO PATRICIA		Mujer	SEN	4	0:58:22	+20:58	06:43
71.	4	ALONSO CARNICERO VIRGINIA		Mujer	SEN	5	0:58:22	+20:58	06:43
72.	50	MARTIN HERMOSILLA DAVID		Hombre	VET-I	18	0:58:55	+21:31	06:46
73.	82	VARELA GARCIA VALENTIN		Hombre	VET-III	11	1:01:15	+23:51	07:02
74.	17	CASQUETE LOZANO LAURA		Mujer	VET-F	5	1:01:30	+24:06	07:04
75.	20	CORDOBA GONZALEZ NOEMI		Mujer	VET-F	6	1:04:13	+26:49	07:23
76.	58	MUÑOZ BARROSO OLATZ		Mujer	SEN	6	1:15:38	+38:14	08:41
77.	81	URRETA BENEITEZ SELENE		Mujer	SEN	7	1:15:38	+38:14	08:41




















































































No hay comentarios:
Publicar un comentario