INTRODUCCIÓN.
Este año, un éxito de participación; donde 144 particiantes( 95 en adultos y 49 en niños ), dieron "lustre" y cantidad a este tradicional evento veraniego en la Capital de la Bureba.
Y por tercer año consecutivo( desde 2021 ), el bonito escenario del HOSPITALILLO, fue el lugar de juego; recordemos que hasta 2019, se celebraba en la Plaza Mayor, un sitio con más trasiego, y más espectadores, pero con más ruido.
TORNEO INFANTIL.
El niño YAGO ALARCIA, tiene los mismas aficiones que yo: atletismo y ajedrez( jajaja, supongo que será, él, mejor, en las dos ).
"Conversaciones entre chicos y chicas, de el ajedrez( ? ), de la vida( ? )........, quién sabe........
 
 
SORTEO.
El patrocinio y colaboración corrió a cargo del  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA, con la ayuda de las ESCUELAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD, y el gran apoyo de la DELEGACIÓN BURGALESA DE AJEDREZ; "certificando" un excelente equipo para la celebración de este Torneo.
Y por tercer año consecutivo( desde 2021 ), el bonito escenario del HOSPITALILLO, fue el lugar de juego; recordemos que hasta 2019, se celebraba en la Plaza Mayor, un sitio con más trasiego, y más espectadores, pero con más ruido.
REGLAMENTO.
      "Enclavado" con otros pueblos burgaleses, en el VIII Circuito Burgalés de Ajedrez; al igual que el año pasado,  se volvió a "doblar" jornada, realizando Belorado por la mañana, y Briviesca por la tarde.
"ALGUNAS FOTOS DE LA PRIMERA MESA."
El niño YAGO ALARCIA, tiene los mismas aficiones que yo: atletismo y ajedrez( jajaja, supongo que será, él, mejor, en las dos ).
Con su madre OLIMPIA CORCUERA, atleta, e hija del insigne y recordado corredor riojano, Iluminado Corcuera.
Vinieron de Logroño para disfrutar de la "doble" jornada.
"Conversaciones entre chicos y chicas, de el ajedrez( ? ), de la vida( ? )........, quién sabe........
TORNEO ABSOLUTO.
Hubo jugadores de unas catorce provincias españoles.
Llamó la atención el número de féminas, que aunque siguen siendo minoría, van poco a poco incorporandose a cualquier evento competitivo. 
Una bonita jornada, donde imperó la deportividad, en esa "lucha de ideas" que tiene este deporte mental.
FOTOS JUGADORES DE EL TORNEO ABSOLUTO.
( Con perdón, calculo que me faltan entre 6 y 8 jugadores; pues me fue imposible hacer a todos en una ronda, al no darme tiempo. )
En la entrega estuvo presente José María Valero, actual Concejal de Deportes de la Ciudad; apoyado por el director técnico de la prueba, Juan Fernando Heras( gran trabajo, como siempre ).
"Premios especiales". BRIVIESCA.
Jugador clásico de Burgos.
JESÚS SALVADOR DELGADO.
Jugador veterano.
JORGE MARCO GRATACÓS.
Contribución al ajedrez.
ADRIÁN FRANCISCO( Padre de tres hijos ajedrecistas ).
Al "niño".
ASIER. 5 Años.
Al "padre" que acompaña a su hijo-a.
GORKA. ( Santurce ).
A los jugadores locales.
LOS CINCO PRIMEROS.
1	1	FM	Astasio Lopez, David	ESP	7,0	30.5	34.5	34.50	28.0	2333	2369	Alava
2	10		Padilla Cabero, Pablo	ESP	6,0	30.0	33.0	26.00	27.0	2020	2062	Bizkaia
3	5	FM	Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel	ESP	6,0	28.0	31.5	25.50	26.0	2105	2379	Cantabria
4	9	CM	Fernandez Garcia, Gumersindo	ESP	5,5	28.5	32.5	22.75	23.5	2046	2178	Burgos
5	8		Martorell Aubanell, Adria	ESP	5,5	26.0	29.5	22.00	22.5	2050	2122	Barcelona
Y qué se podría sortear en BRIVIESCA ??!!............., pues, almendras garrapiñadas.
Los afortunados.
( Jugadores que no tenían premio ).
Salud !!!!!!!!!
Karpov.
Fotos:  Karpov.
            Sharay García Oña( 4 fotos ). Las tres fotos de jugadores de Briviesca; y la primera de el artículo( buena foto !!!! ).
CLASIFICACIONES.
ABSOLUTO.
1	1	FM	Astasio Lopez, David	ESP	7,0	30.5	34.5	34.50	28.0	2333	2369	Alava
2	10		Padilla Cabero, Pablo	ESP	6,0	30.0	33.0	26.00	27.0	2020	2062	Bizkaia
3	5	FM	Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel	ESP	6,0	28.0	31.5	25.50	26.0	2105	2379	Cantabria
4	9	CM	Fernandez Garcia, Gumersindo	ESP	5,5	28.5	32.5	22.75	23.5	2046	2178	Burgos
5	8		Martorell Aubanell, Adria	ESP	5,5	26.0	29.5	22.00	22.5	2050	2122	Barcelona
6	6	CM	Gomez Aguirre, Juan Alberto	ESP	5,5	26.0	29.0	22.25	21.5	2092	2110	Malaga
7	7		Gomez Falagan, Daniel	ESP	5,5	25.0	26.0	19.00	20.5	2056	2270	Cantabria
8	16		Arce Benito, Victor	ESP	5,0	30.0	33.5	21.00	22.0	1927	1982	Burgos
9	11		Reguillaga Elias, Manex	ESP	5,0	29.5	31.5	20.00	22.0	2002	2052	Bizkaia
10	12		Gonzalez Pereira, Asier	ESP	5,0	29.0	32.0	19.00	24.0	1982	2104	Bizkaia
11	18		Juarros Ruiz, Victor	ESP	5,0	28.5	31.5	19.50	21.0	1877	2055	Burgos
12	3	FM	Mate Adan, Carlos	ESP	5,0	28.0	31.5	20.50	22.0	2220	2232	Cantabria
13	28		Dominguez Exposito, Ibon	ESP	5,0	26.0	28.0	17.00	19.5	1707	1952	Alava
14	13		Calvo Ruiz, Ruben	ESP	5,0	24.5	27.5	19.50	20.0	1975	2021	Cantabria
15	34		Jorrin Bueno, Alvaro	ESP	5,0	23.5	26.0	16.50	19.0	1597	1623	Cantabria
16	21		Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro	ESP	5,0	23.5	25.5	17.50	21.0	1835	2053	Cantabria
17	38		Lopez De Lerma Lopez, Manuel Alejandro	ESP	5,0	23.0	26.0	16.50	18.0	1565	1768	Burgos
18	29		Cobos Urbina, Enrique	ESP	5,0	22.5	25.0	16.50	17.0	1689	1724	Navarra
19	19		Sanz Gorospe, Ibai	ESP	4,5	29.5	32.5	18.75	21.5	1872	1828	Burgos
20	17		Martinez De Soria Gordon, Jose Manuel	ESP	4,5	26.5	29.5	17.50	20.0	1890	1855	Bizkaia
21	15		Marco Gratacos, Jorge	ESP	4,5	26.5	29.0	16.25	19.5	0	1929	Barcelona
22	25		Moya Mallafre, Daniel Erik	ESP	4,5	24.5	26.5	13.75	15.5	1794	1865	La Rioja
23	24		Rivas Hierro, Javier	ESP	4,5	22.5	25.5	14.25	19.0	1798	1886	Cantabria
24	2	FM	Sarralde Osua, Rodrigo	ESP	4,0	29.5	32.5	16.50	22.0	2330	2320	Local
25	4		Guijarro Galan, Jose Luis	ESP	4,0	28.0	32.0	17.75	19.5	2110	2176	Gipuzkoa
26	30		Pinzon Pinzon, Jose Joaquin	COL	4,0	28.0	30.5	15.50	19.0	1672	0	Colombia
27	44		Vecillas Rey, Daniel	ESP	4,0	27.0	29.5	15.00	19.0	1492	1662	Valladolid
28	32		Gonzalo Labanda, David	ESP	4,0	26.5	27.0	12.00	19.0	1644	1719	Soria
29	36		Corral Yugueros, Nuria	ESP	4,0	26.0	28.5	13.00	17.0	1590	1694	Bizkaia
30	53		Perez Soto, Gonzalo	ESP	4,0	25.5	28.0	13.50	15.0	1308	1403	Valladolid
31	48		Gonzalez San Isidoro, Javier	ESP	4,0	25.5	28.0	12.50	15.0	1410	1538	Burgos
32	23		Murillo Arcos, Jose Ignacio	ESP	4,0	25.5	27.5	12.00	19.0	1812	2015	Bizkaia
33	26		Alvarez Pedrosa, Valeriano	ESP	4,0	25.0	28.0	14.25	17.5	1776	1863	Burgos
34	56		Burgui Bueno, Maria	ESP	4,0	25.0	25.5	12.00	16.0	1287	1517	La Rioja
35	37		Riano Perales, Jose Manuel	ESP	4,0	24.5	26.0	11.00	17.0	1584	1776	La Rioja
36	41		Burgui Bueno, Juan	ESP	4,0	24.0	25.5	11.75	17.5	1525	1633	La Rioja
37	81		Garcia Corrochano, David	ESP	4,0	22.5	24.5	11.00	14.0	0	0	Local
38	39		Gomez Falagan, Hugo	ESP	4,0	22.5	23.5	11.50	17.0	1548	1711	Cantabria
39	14		Martin Molinero, Martin	ESP	4,0	22.0	24.5	12.25	15.0	1945	1933	Alava
40	51		Fernandez Garcia, Henar	ESP	4,0	21.5	23.0	11.00	14.0	1345	1602	Burgos
41	60		Bartolome Blanco, Joaquin Teodomiro	ESP	4,0	20.0	21.0	8.50	12.0	1182	1689	Burgos
42	82		Gomez Ocampo, Giovanny	ESP	4,0	19.5	22.0	11.00	12.0	0	0	Burgos
43	73		Perez Miguel, Luis	ESP	4,0	19.0	20.0	9.50	13.0	1012	0	Burgos
44	20		Delgado Santamaria, Jesus Salvador	ESP	3,5	26.0	29.0	12.25	17.5	1855	1933	Burgos
45	59		Rodriguez Peredo, Jose Manuel	ESP	3,5	25.5	28.5	12.50	15.0	1195	1448	Bizkaia
46	35		Tabuenca Dopico, Pedro	ESP	3,5	25.0	27.5	11.25	14.0	1591	1723	Cantabria
47	33		Moreno Barcenilla, Daniel	ESP	3,5	24.0	25.0	9.75	14.5	1617	1662	Cantabria
48	52		De La Rasilla Calabuig, Adrian	ESP	3,5	24.0	25.0	8.50	14.0	1340	1562	Cantabria
49	50		Altelarrea Hernando, Rodrigo	ESP	3,5	23.5	26.0	11.25	12.5	1358	1602	Soria
50	22		Fuente San Sebastian, Ernesto	ESP	3,5	23.0	25.5	11.50	16.5	1822	1803	Gipuzkoa
51	55		Simon Cobo, Enrique	ESP	3,5	23.0	25.0	9.25	13.5	1292	1186	Cantabria
52	27		Ramos Espinosa, Didier	ESP	3,5	23.0	24.5	10.25	15.5	1761	1702	Burgos
53	45		Gutierrez Bolado, Juan Antonio	ESP	3,5	21.0	22.5	8.00	15.0	1459	1621	Cantabria
54	65		Calvo Muro, Roberto	ESP	3,5	21.0	22.5	7.75	12.0	1146	1443	Burgos
55	63		Quintana Romero, Lucas	ESP	3,5	19.5	20.5	6.75	12.0	1158	1113	Burgos
56	47		Izquierdo Cano, Ivan	ESP	3,0	24.5	27.0	9.00	16.0	1433	1409	Burgos
57	40		De Los Mozos Alonso, Juan	ESP	3,0	24.5	25.5	8.25	15.5	1531	1441	Burgos
58	42		Soto Fernandez, Diego	ESP	3,0	24.0	26.5	9.50	14.0	1502	1514	La Rioja
59	89		Palie, Bogdan Florin	ESP	3,0	23.5	25.5	7.00	15.0	0	0	Cantabria
60	49		Minguela Nunez, Jesus Angel	ESP	3,0	23.5	25.5	7.00	12.0	1371	1992	Burgos
61	57		Blasco Barriuso, Jaime	ESP	3,0	23.5	24.5	5.50	12.0	1280	1181	Burgos
62	64		Lopez Blanco, Dario	ESP	3,0	23.0	24.0	6.50	13.0	1155	1153	Valladolid
63	31		Garcia Garcia, David I	ESP	3,0	21.5	23.0	6.50	13.0	1651	1581	Navarra
64	43		Vivanco del Hoyo, Juan Pedro	ESP	3,0	21.0	23.0	7.50	14.0	1500	1587	Burgos
65	62		Purello Da Silva, Jennifer Denis	ESP	3,0	20.0	21.0	5.00	9.0	1182	1313	Cantabria
66	68		Etxeberria Argudo, Eneko	ESP	3,0	19.5	20.5	5.00	11.0	1103	1118	Bizkaia
67	67		Ibanez Villar, Miguel	ESP	3,0	19.0	21.0	6.00	11.0	1122	1206	Burgos
68	70		Menendez Garcia, Juan Ramon	ESP	3,0	18.5	20.0	5.00	9.0	1101	1241	Burgos
69	94		Solar Ruiz, Hector	ESP	3,0	18.0	19.5	6.00	10.0	0	0	La Rioja
70	71		Gonzalez San Isidoro, Elena	ESP	3,0	17.5	18.5	4.50	9.0	1054	1220	Burgos
71	66		Rodriguez Izquierdo, Benat	ESP	3,0	17.0	18.0	4.00	8.0	1144	1094	Burgos
72	83		Gonzalez Gomez, Roberto	ESP	2,5	21.0	23.0	6.25	9.0	0	0	Alava
73	91		Rufas Simon, Adrian	ESP	2,5	20.5	22.0	6.25	10.0	0	0	Burgos
74	69		Vecillas Santos, Jose Antonio	ESP	2,5	20.0	21.5	5.25	10.0	1103	1096	Valladolid
75	95		Suarez Moradillo, Luis Gonzalo	ESP	2,5	19.5	20.5	5.25	10.5	0	0	Burgos
76	77		Carazo Moradillo, Rodrigo	ESP	2,5	19.5	20.5	4.50	9.5	0	0	Burgos
77	76		Alonso de Armino Castro, Beatriz	ESP	2,5	15.5	16.0	2.50	6.0	0	0	Burgos
78	46		Hernando Soler, Tomas	ESP	2,0	22.0	24.0	5.00	11.0	1451	1516	Cantabria
79	61		Puebla Herrero, Angel	ESP	2,0	20.5	22.0	3.00	10.0	1182	1238	Burgos
80	75		Alonso Cuadrado, David	ESP	2,0	19.0	20.5	3.50	7.0	0	0	Burgos
81	78		Cortes Del Hoyo, Jose Ramon	ESP	2,0	18.5	19.5	3.00	8.0	0	0	Local
82	74		Ruiz Gonzalez, Cristina	ESP	2,0	17.5	19.0	3.50	7.0	1006	1119	Cantabria
83	58		Lamborena Perez, Gorka	ESP	2,0	17.0	18.0	2.50	6.0	1207	0	Bizkaia
84	72		Astasio Lopez, Maria Del Casar	ESP	2,0	16.0	17.0	2.50	5.0	1013	0	Alava
85	92		Saiz Arnaiz, Alvaro	ESP	2,0	15.5	16.5	3.00	6.0	0	0	Burgos
86	90		Perez Diez, Rebeca	ESP	2,0	15.0	15.5	1.50	6.0	0	0	Burgos
87	93		San Isidoro Gonzalez, Maria V.	ESP	2,0	12.5	13.5	3.00	4.0	0	0	Burgos
88	88		Munoz Moreno, Ismael	ESP	1,5	17.0	19.0	3.00	5.0	0	0	Burgos
89	80		Echevarria Pineyro, Jose Antonio	ESP	1,0	19.0	21.0	2.00	5.0	0	0	Bizkaia
90	54		Bravo Martinez, Oscar	ESP	1,0	18.0	18.5	0.50	4.0	1305	1311	Bizkaia
91	86		Martinez Cuartango, Quirico Armando	ESP	1,0	17.0	17.5	0.50	2.0	0	0	Local
92	87		Mate Adan, Alicia	ESP	1,0	16.5	18.5	2.50	5.0	0	0	Burgos
93	84		Herrero Urrutia, Irene	ESP	1,0	15.5	17.0	2.00	3.0	0	0	Burgos
94	79		De la Iglesia Moneo, Unai	ESP	1,0	14.5	14.5	0.00	1.0	0	0	Burgos
95	85		Loiola Da Costa, Derick	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0	0	Burgos
INFANTIL.
1	5		Etxeberria Seijas, Ugaitz	ESP	6,5	31.0	35.5	33.25	26.0	1315	1316	Bizkaia
2	1		Martinez Echezarreta, Miguel	ESP	5,5	30.0	33.5	24.50	21.0	1402	1438	Cantabria
3	9		Martinez Mateos, Saul	ESP	5,5	28.5	32.0	23.00	22.0	1250	1259	Bizkaia
4	2		Bravo Freire, Aitor	ESP	5,0	29.5	33.0	22.50	21.0	1387	1411	Bizkaia
5	18		Gonzalez Bravo, Sofia	ESP	5,0	28.0	31.0	20.00	22.0	1084	8	Burgos
6	8		Vitoria Moreno, Dario	ESP	5,0	27.5	30.0	18.00	20.0	1257	3	La Rioja
7	12		Barrio Sanchez, Oscar	ESP	5,0	25.5	28.5	16.50	21.0	1198	1300	Burgos
8	10		Saiz Alonso de Armino, Daniel	ESP	5,0	24.5	27.5	17.50	20.0	1209	1332	Burgos
9	17		Gil Ayuso, Jesus	ESP	5,0	23.5	25.0	15.00	15.0	1122	5	Cantabria
10	14		Gil Yaremchuk, Alejandro	ESP	5,0	22.5	25.0	16.00	16.0	1140	1241	Madrid
11	3		Del Pozo Veros, Jorge	ESP	4,5	31.0	34.5	20.75	21.0	1359	1363	Burgos
12	7		Alarcia Corcuera, Yago	ESP	4,0	26.5	29.5	14.00	16.0	1266	1240	La Rioja
13	21		Calvo Perez, Alvaro	ESP	4,0	26.0	29.0	14.50	16.0	1010	3	Burgos
14	22		Gonzalez Bravo, Iker	ESP	4,0	25.0	26.5	12.50	14.0	1007	7	Burgos
15	15		Garcia Nunez, Helena	ESP	4,0	24.5	27.5	15.00	14.0	1126	1130	Navarra
16	13		Dominguez Exposito, Sara	ESP	4,0	24.0	26.0	11.00	14.0	1163	1184	Alava
17	43		Monteserin Esteban, Diego	ESP	4,0	22.5	24.0	9.00	21.0	0	0	Cantabria
18	42		Goya Michelena, Julen	ESP	4,0	22.5	23.5	10.50	15.0	0	0	Navarra
19	46		Palie, Sheila Martina	ESP	4,0	22.0	24.5	12.50	14.0	0	0	Cantabria
20	6		Munoz Xu, Lain	ESP	4,0	22.0	24.0	11.50	12.0	1292	1134	Burgos
21	19		Simon de Castro, Claudia	ESP	4,0	21.0	22.5	11.50	14.0	1064	4	Cantabria
22	28		Blazquez Ruiz, Adrian	ESP	4,0	17.0	18.0	8.00	13.0	0	5	Burgos
23	30		Verdejo Garcia, Thiago	ESP	3,5	25.5	28.5	13.25	17.5	0	5	Valladolid
24	4		Simon de Castro, Enrique	ESP	3,5	25.5	28.5	11.25	17.0	1351	1483	Cantabria
25	20		Fernandez Garcia, Lino	ESP	3,5	23.5	25.0	10.25	13.5	1049	1215	Burgos
26	11		Lamborena Valderrama, Garazi	ESP	3,5	23.0	25.5	9.75	15.0	1206	1134	Bizkaia
27	25		Cortazar Koo, Yuri	ESP	3,5	19.0	21.0	8.25	11.5	0	7	Burgos
28	49		Vitoria Moreno, Hector	ESP	3,0	25.0	26.5	7.50	18.0	0	0	La Rioja
29	39		Perez Fernandez, Pedro Martin	ESP	3,0	24.0	26.5	9.50	16.0	0	3	Alava
30	44		Monteserin Esteban, Julio	ESP	3,0	23.0	24.5	6.50	15.0	0	0	Cantabria
31	23		Canal Lopez, Diego	ESP	3,0	22.5	24.0	8.00	12.0	0	8	Alava
32	24		Gomez Jaramillo, Ryan Andres	ESP	3,0	22.5	23.5	6.50	9.0	0	8	Burgos
33	37		Martin Moreano, Kai	ESP	3,0	21.5	24.5	10.00	11.0	0	3	Alava
34	16		Diaz Ferrer, Yago	ESP	3,0	20.5	23.0	9.50	10.0	1125	0	Navarra
35	33		Perez Fernandez, Marcos Viriato	ESP	3,0	20.5	22.5	7.00	12.0	0	4	Alava
36	31		Azkarraga Azkorbebeitia, Alluitz	ESP	3,0	18.5	19.5	5.00	11.5	0	4	Bizkaia
37	29		Canal Lopez, David	ESP	3,0	18.0	19.0	5.50	13.0	0	5	Alava
38	34		Solas Lozano, Fernando Gaston	ESP	3,0	15.5	16.5	4.50	7.0	0	4	Malaga
39	26		Merchan Lopez, Sara	ESP	2,5	21.5	23.5	6.25	14.5	0	6	Local
40	36		Etxeberria Seijas, Aiur	ESP	2,5	20.5	22.0	6.00	10.5	0	3	Bizkaia
41	32		Farinas Lopez de Vicuna, Mikel	ESP	2,5	17.0	18.0	4.00	8.0	0	4	Alava
42	35		Alfonso Garcia, Luis	ESP	2,0	22.0	24.0	5.00	9.0	0	3	Local
43	47		Palie, Yasmina Carolina	ESP	2,0	22.0	23.0	3.50	11.0	0	0	Cantabria
44	45		Munoz Revuelto, Gael	ESP	2,0	18.0	19.0	3.50	8.0	0	0	Burgos
45	48		Saiz Alonso De Armino, Pablo	ESP	2,0	17.5	19.5	4.00	9.0	0	0	Burgos
46	27		Perez Salvador, Oscar	ESP	2,0	15.5	16.5	2.50	9.0	0	6	Local
47	40		Perez Salvador, Sergio	ESP	2,0	13.0	14.0	2.50	6.0	0	3	Local
48	41		Garcia Nunez, Asier	ESP	1,0	18.0	19.5	1.50	7.0	0	0	Navarra
49	38		Norocel Popa, Hector	ESP	1,0	13.5	14.5	1.00	3.0	0	3	Local






















































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario