domingo, 12 de marzo de 2023

XVI MEDIA MARATÓN DE EL CAMINO. 2º ETAPA( NÁJERA-SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. LA RIOJA ). 05-03-2023.

 

INTRODUCCIÓN.

      Y que siga la fiesta !!!!!!! la segunda etapa( recordemos que la uno, coincidió con la primera edición, que consistía, Pantano La Grajera-Nájera ), fue la ya tradicional, Nájera-Santo Domingo la Calzada, que cumple, ya, dieciseis ediciones, y que aprovecha el Camino de Santiago en el recorrido, igual que la primera etapa, ya comentada.
Y por todo lo demás, gran organización de esta prueba, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados; en un circuito, de asfalto y tierra; bello; pero sacrificado y algo durillo, por las cuestas existentes; por lo que no es llano, y se le puede "atragantar" a más de uno, si es que no le gustan esas "pequeñas" dificultades.
Excelente ambiente, en la salida, en Nájera; y en la meta, de Santo Domingo de la Calzada, con el tradicional "lunch" final de carrera.

PROLEGÓMENOS.

Para los que venimos solos, hay que dirigirse a la Meta, de Santo Domingo de la Calzada, situada en la Plaza de España, donde se recoge el dorsal.

UNO, se ocupó de las clasificaciones.

La Catedral de Santo Domingo, "cotillea" en las alturas.

La Plaza , coincide con el Ayuntamiento de la localidad. 



En una de las esquinas de la Plaza, se recogen los dorsales.


En las "traseras" de la Meta, cogemos el autobús, que nos llevará a la salida( Nájera ).
Podemos llevar toda la ropa, pues allí la recogen, y la traen de vuelta.

Llegamos a Nájera.


Antes de nada, nos dirigimos a la salida, que estará, más o menos, a un kilómetro, de donde nos han dejado.

Frente al Ayuntamiento, y al lado del Monasterio de Santa María la Real, está la salida.



Nos empezamos a encontrar conocidos; el simpático, Rubén, de Maratón Rioja.

Volvemos al Polideportivo, para cambiarnos.


Aquí dejaremos, la bolsa.

Grandísimo veterano, Florencio Comunión.

Un gran placer, encontrarnos con Primitivo.

LA MEDIA MARATÓN.

Como veis, una carrera sin descanso; se empieza subiendo casi un kilómetro; luego desniveles de todo tipo; mención especial, del kilómetro 12 al 15( en este último, se llega a Cirueña ), donde el desnivel, es un poco más importante.
Después, casi todo bajada, pero hay que tener fuerzas.

META.

"Preñao" y vino para todos.




ENTREGA DE PREMIOS.

      Existían tres pruebas, la Media Maratón( 21 km. ), y Carrera y Marcha Nórdica de 10 kilómetros.

( Perdonar si hay algún fallo, en las clasificaciones del 10k o la marcha, pero al principio, fue un "pequeño caos" la entrega ).

Carrera 10 Km.

Máster 35.
( No hay foto ).
5 522 PABLO LLANTERO CALONGE 00:40:26 MASTER35 1 M 5 TRYNERS HARO HARO 00:00:01 00:40:25
41 533 ANTONIO GIL SALVADOR 00:59:52 MASTER35 2 M 36 VITORIA 00:00:05 00:59:46



Máster 35.
20 544 VIRGINIA GÓMEZ BAÑARES 00:50:08 MASTER35 1 F 1 NECUTIA TEAM SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:00 00:50:07
36 535 LILIANA CABALLERO ZABALZA 00:59:09 MASTER35 2 F 3 LA FORJA NAJERA 00:00:00 00:59:09
63 510 VERÓNICA LOZA SAN MARTIN 01:06:25 MASTER35 3 F 18 NAVARRETE 00:00:03 01:06:22



Máster 40.
3 527 JAVIER TEJERO PASCUAL 00:38:00 MASTER40 1 M 3 NOÁIN 00:00:00 00:37:59
11 586 JORGE ZAPATEL PELÁEZ 00:45:03 MASTER40 2 M 11 CERVERA RUNNERS CERVERA RIO ALHAMA 00:00:01 00:45:01
15 532 CARLOS GARCÍA MURILLO 00:46:32 MASTER40 3 M 15 SAMPOL SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:00 00:46:32



Máster 40.
24 540 SANDRA CORRAL CORRAL 00:51:53 MASTER40 1 F 2 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:01 00:51:52
37 520 CRISTINA VALVERDE MUÑOZ 00:59:12 MASTER40 2 F 4 CORRER X MIRANDA MIRANDA DE EBRO 00:00:12 00:59:00
38 547 NINES ALEJANDRO PÉREZ 00:59:19 MASTER40 3 F 5 MARATÓN RIOJA LOGROÑO 00:00:04 00:59:15



Máster 45.
6 594 FERNANDO CAMINO PRECIADO 00:41:07 MASTER45 1 M 6 HARO 00:00:00 00:41:07
12 525 IÑIGO GAMÓN DÍAZ 00:45:21 MASTER45 2 M 12 IRÚN 00:00:01 00:45:20
22 590 MANUEL ZAPATEL PELAEZ 00:51:35 MASTER45 3 M 21 CERVERA R. A 00:00:02 00:51:33



Máster 45.
45 542 NOELIA SASTRE GÓMEZ 01:01:23 MASTER45 1 F 7 CORRE MIRANDA MIRANDA DE EBRO 00:00:11 01:01:11
50 505 ESTHER SAMANIEGO RINCÓN 01:02:47 MASTER45 2 F 9 MARATÓN RIOJA LOGROÑO 00:00:04 01:02:43
53 593 NAGORE LÓPEZ DE IPIÑA AGUINACO 01:03:40 MASTER45 3 F 12 VITORIA-GASTEIZ 00:00:03 01:03:37



Máster 50.
9 511 MIGUEL GUTIERREZ GAY 00:43:52 MASTER50 1 M 9 ENTREVIÑAS ALDEANUEVA DE EBRO 00:00:01 00:43:50
18 587 LUCIO RAMOS PLAZA 00:49:15 MASTER50 2 M 18 BURGOS 00:00:06 00:49:08
47 589 MIGUEL ÁNGEL AZOFRA CORTÁZAR 01:01:49 MASTER50 3 M 39 CORRIENDO TRANQUILOS LOGROÑO 00:00:01 01:01:48



Máster 50.
56 506 MONICA BERMEJO ASCORBE 01:04:32 MASTER50 1 F 13 MARATÓN RIOJA LOGROÑO 00:00:03 01:04:29
66 565 CRISTINA MORALES PASTOR 01:07:45 MASTER50 2 F 21 TU VAS A CORRER..? LOGROÑO 00:00:04 01:07:40
67 591 ILEANA MIRELA MAXIM MAXIM 01:08:42 MASTER50 3 F 22 CITYCAMINOS CENICERO 00:00:00 01:08:41



Máster 55.
17 592 TOMÁS ALBA MILLÁN 00:49:00 MASTER55 1 M 17 MARATON RIOJA LOGROÑO 00:00:00 00:49:00
25 513 FRANCISCO AYUCAR RUETE 00:52:46 MASTER55 2 M 23 LOGROÑO 00:00:02 00:52:43
28 573 SALVADOR MATAS OCON 00:53:55 MASTER55 3 M 26 ESKORIATZA 00:00:01 00:53:54



Máster 55.
43 534 ITXASO GONZALEZ MAHAVE 01:01:01 MASTER55 1 F 6 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:02 01:00:59
46 595 JOSE IGNACIO FERNANDEZ ARIAS 01:01:49 MASTER55 2 F 8 INDEPENDIENTE SANTANDER 00:00:08 01:01:40
52 555 ANUN MORAL PALACIOS 01:02:57 MASTER55 3 F 11 BURGOS 00:00:05 01:02:51



Máster 60.
55 558 EMILIANO POZO GALLEGO 01:04:09 MASTER60 1 M 43 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:03 01:04:06
57 508 CHENCHO SOMOVILLA SANTAMARIA 01:04:42 MASTER60 2 M 44 VITORIA 00:00:04 01:04:38
86 572 PEDRO MARIA BREY ZALBIDEA 01:22:06 MASTER60 3 M 53 SIN CLUB BILBAO 00:00:04 01:22:01

( No estaba ).
Máster 60.
61 546 BEGOÑA PURAS ÁLVAREZ 01:05:09 MASTER60 1 F 17 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:01 01:05:07



Máster 65.
29 552 JUAN MAESTRO ESTALAYO 00:54:55 MASTER65 1 M 27 VITORIA 00:00:01 00:54:53
40 531 CARLOS SERRANO RODRIGO 00:59:49 MASTER65 2 M 35 LOGROÑO 00:00:02 00:59:46
44 519 EDUARDO GAMARRA RAMIREZ 01:01:15 MASTER65 3 M 38 SM, IREGUA ALBERITE 00:00:08 01:01:07



Senior.
1 563 ANDER URIBE MARTINEZ 00:35:30 SENIOR 1 M 1 VITORIA-GASTEIZ 00:00:00 00:35:30
2 559 JON UNZUETA LATXA 00:37:30 SENIOR 2 M 2 DURANGO 00:00:00 00:37:30
4 507 JUAN PÉREZ GARRIDO 00:39:08 SENIOR 3 M 4 NECUTIA TEAM EZCARAY -00:25:44 01:04:52



Senior.
68 523 AITANA FERNÁNDEZ DE LARREA PEREDA 01:08:50 SENIOR 1 F 23 MIRANDA DE EBRO 00:00:03 01:08:47
81 512 LUCIA SAENZ DE CABEZÓN ARANOA 01:13:17 SENIOR 2 F 31 LOGROÑO 00:00:09 01:13:08



Absoluta.
20 544 VIRGINIA GÓMEZ BAÑARES 00:50:08 MASTER35 1 F 1 NECUTIA TEAM SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:00 00:50:07
24 540 SANDRA CORRAL CORRAL 00:51:53 MASTER40 1 F 2 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:01 00:51:52
36 535 LILIANA CABALLERO ZABALZA 00:59:09 MASTER35 2 F 3 LA FORJA NAJERA 00:00:00 00:59:09



Absoluta.
1 563 ANDER URIBE MARTINEZ 00:35:30 SENIOR 1 M 1 VITORIA-GASTEIZ 00:00:00 00:35:30
2 559 JON UNZUETA LATXA 00:37:30 SENIOR 2 M 2 DURANGO 00:00:00 00:37:30
3 527 JAVIER TEJERO PASCUAL 00:38:00 MASTER40 1 M 3 NOÁIN 00:00:00 00:37:59



Campeones 10 Km.


Marcha Nórdica.


Máster 40.



Máster 40( Repetición ) .



Máster 50.
2 826 MIGUELITO PÉREZ MAS 01:14:14 +00:02:00 MASTER50 1 M 2 MÁS QUE PASOS ZARAGOZA 00:00:02 01:12:12
18 825 FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ 01:31:41 +00:06:00 MASTER50 2 M 9 C.A. AJALKALÁ PAMPLONA 00:00:01 01:25:39
28 802 JOSE MANUEL HERRERO FRADEJAS 01:35:56 MASTER50 3 M 11 CD LANDEDERRA VITORIA-GASTEIZ 00:00:04 01:35:51



Máster 50.
8 831 ISABEL PINEDO IBAÑEZ 01:20:40 MASTER50 1 F 4 VITORIA-GASTEIZ 00:00:00 01:20:39
24 848 SOFIA GOROSPE ALBIZU 01:34:17 +00:06:00 MASTER50 2 F 14 CLUB DE MONATAÑA Y SENDERISMO DE LODOSA VITORIA-GASTEIZ 00:00:00 01:28:16
35 818 MONTSE LARUMBE OLLO 01:39:57 MASTER50 3 F 23 PAMPLONA MARCHA NÓRDICA BARAÑAIN 00:00:05 01:39:51



Máster 55.
1 851 AGUSTIN URRETABIZKAIA LANDABEREA 01:12:48 MASTER55 1 M 1 00:00:00 01:12:48



Máster 55.
4 850 MARÍA ARANZAZU ASTIGARRAGA MURUAMENDIARAZ 01:18:18 MASTER55 1 F 1 00:00:00 01:18:17
6 821 MAIKA ZUBIETA MENDIONDO 01:19:41 MASTER55 2 F 3 PAMPLONA MARCHA NORDICA PAMPLONA 00:00:01 01:19:39
9 829 IXIAR REKONDO SANZ 01:23:47 MASTER55 3 F 5 INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ 00:00:01 01:23:45



Máster 60.
3 803 JAVIER CUEVAS RUIZ DE AZUA 01:17:51 MASTER60 1 M 3 VITORIA-GASTEIZ 00:00:01 01:17:49
11 807 CARLOS LÓPEZ DE MUNAIN FERNÁNDEZ 01:25:36 +00:06:00 MASTER60 2 M 5 HAZTEN VITORIA 00:00:06 01:19:30
13 841 LUIS JOSE TRASPADERNE ARMAS 01:27:29 MASTER60 3 M 6 OLLAURI 00:00:02 01:27:26



Máster 60.
12 840 LEIRE RUIZ ZAROBE 01:26:29 +00:06:00 MASTER60 1 F 7 INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ 00:00:00 01:20:28
19 827 M. LUISA SAEZ DE VICUÑA PEREZ DE HEREDIA 01:31:58 MASTER60 2 F 10 GASTEIZ 00:00:01 01:31:56
22 847 ANA ISABEL TELLERIA MORENO 01:33:24 MASTER60 3 F 13 IPAR IZARRA NORDIC WALKING BILBAO BILBAO 00:00:05 01:33:19



Absoluta.
4 850 MARÍA ARANZAZU ASTIGARRAGA MURUAMENDIARAZ 01:18:18 MASTER55 1 F 1 00:00:00 01:18:17
5 832 NATALIA HERNANDEZ AGUIRRE 01:19:16 MASTER40 1 F 2 VITORIA-GASTEIZ 00:00:02 01:19:13
6 821 MAIKA ZUBIETA MENDIONDO 01:19:41 MASTER55 2 F 3 PAMPLONA MARCHA NORDICA PAMPLONA



Absoluta.
1 851 AGUSTIN URRETABIZKAIA LANDABEREA 01:12:48 MASTER55 1 M 1 00:00:00 01:12:48
2 826 MIGUELITO PÉREZ MAS 01:14:14 +00:02:00 MASTER50 1 M 2 MÁS QUE PASOS ZARAGOZA 00:00:02 01:12:12
3 803 JAVIER CUEVAS RUIZ DE AZUA 01:17:51 MASTER60 1 M 3 VITORIA-GASTEIZ


Media Maratón.


Mejores Locales.



Máster 35.
1 338 DAVID MARTÍNEZ 01:14:54 MASTER35 1 M 1 00:00:01 00:50:05 01:14:53
21 61 VÍCTOR PÉREZ DEL REY 01:32:56 MASTER35 2 M 21 CLUB DE MONTAÑA K2 NÁJERA NÁJERA 00:00:00 01:01:44 01:32:56
23 321 IÑAKI ZABALO AZURMENDI 01:33:14 MASTER35 3 M 23 ZUMARRAGA 00:00:07 01:04:01 01:33:06



Máster 35.
51 209 DEYSI GUTIERREZ GUTIERREZ 01:38:15 MASTER35 1 F 4 ENTREVIÑAS ALDEANUEVA DE EBRO 00:00:12 01:07:32 01:38:03
185 140 MARTA CANO TERRERO 01:56:14 MASTER35 2 F 24 LOGROÑO 00:00:12 01:19:03 01:56:01
222 211 SONIA TEBERIO DOMAICA 02:02:09 MASTER35 3 F 32 LOGROÑO 00:00:07 01:21:24 02:02:01



Máster 35( Repetición ).
51 209 DEYSI GUTIERREZ GUTIERREZ 01:38:15 MASTER35 1 F 4 ENTREVIÑAS ALDEANUEVA DE EBRO 00:00:12 01:07:32 01:38:03
185 140 MARTA CANO TERRERO 01:56:14 MASTER35 2 F 24 LOGROÑO 00:00:12 01:19:03 01:56:01
222 211 SONIA TEBERIO DOMAICA 02:02:09 MASTER35 3 F 32 LOGROÑO 00:00:07 01:21:24 02:02:01



Máster 40.
5 220 MIGUEL MIRANDA TIERNO 01:24:54 MASTER40 1 M 5 MARATÓN RIOJA LOGROÑO 00:00:00 00:56:50 01:24:54
7 6 MARIO GUTIERREZ DIEZ 01:25:28 MASTER40 2 M 7 ANGUCIANA TEAM ANGUCIANA 00:00:02 00:58:00 01:25:26
9 169 LUISITO DE LA FUENTE ARIZAGA 01:25:53 MASTER40 3 M 9 TRYNERS HARO HARO 00:00:01 00:57:52 01:25:51



Máster 40.
43 13 BEATRIZ DELGADO HERRERO 01:37:36 MASTER40 1 F 2 MIRANDES DE MONTAÑA-NOVADIET MIRANDA DE EBRO 00:00:03 01:05:27 01:37:33
50 25 ALEJANDRA RUBIO GIL 01:38:13 MASTER40 2 F 3 LOGROÑO 00:00:03 01:06:24 01:38:09
64 328 MARIA GÓMEZ IJALBA 01:39:59 MASTER40 3 F 5 MARATÓN RIOJA FUENMAYOR 00:00:00 01:07:25 01:39:59



Máster 45.
2 180 ANGEL MARTÍNEZ RIAÑO 01:19:26 MASTER45 1 M 2 ULTREIA RIOJA SANTO DOMINGO 00:00:00 00:53:08 01:19:26
10 171 JUAN CARLOS TOMAS MARTINEZ-LOSA 01:25:59 MASTER45 2 M 10 RIOJATRIATLON VILLAMEDIANA DE IREGUA 00:00:01 00:57:51 01:25:57
11 84 MANUEL RAMÍREZ GARCÍA 01:26:11 MASTER45 3 M 11 RUNNERS LOGROÑO TTR VILLAMEDIANA DE IREGUA 00:00:01 00:56:58 01:26:10



Máster 45.
24 239 GEMA OLAVE ANDRADE 01:33:31 MASTER45 1 F 1 MARATÓN RIOJA LOGROÑO 00:00:00 01:03:07 01:33:30
80 246 ANE ZABALA BRUÑA 01:43:01 MASTER45 2 F 7 BESAIDE MENDI ELKARTEA. ARRASATE/MONDRAGON 00:00:10 01:08:05 01:42:51
121 53 NURIA ELIO ALDUNATE 01:47:52 MASTER45 3 F 11 MUJERES RUNNING PAMPLONA PAMPLONA 00:00:15 01:13:43 01:47:36



Máster 50.
4 4 RAUL LOPEZ NEGUERUELA 01:24:20 MASTER50 1 M 4 MARATON RIOJA LOGROÑO 00:00:01 00:56:52 01:24:19
8 11 VALENTIN SALAS MERINO 01:25:36 MASTER50 2 M 8 INFICANT-VILLA DE NOJA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:00 00:58:01 01:25:36
14 57 JAVIER SAINZ DE MURIETA ARRIAGA 01:29:01 MASTER50 3 M 14 LOGROÑO 00:00:01 01:00:03 01:28:59



Máster 50.
119 157 SANDRA ALESANCO BENITEZ 01:47:24 MASTER50 1 F 10 CLUB MARATON RIOJA LOGROÑO 00:00:02 01:12:21 01:47:21
135 65 LURDES ALONSO VILLAVERDE 01:49:36 MASTER50 2 F 13 RUNNING FIZ VITORIA-GASTEIZ 00:00:11 01:13:22 01:49:24
147 12 ARANCHA MARENTE DOMÍNGUEZ 01:51:49 MASTER50 3 F 17 LOGROÑO 00:00:19 01:14:40 01:51:30



Máster 55.
20 325 HUGO GALLO AGESTA 01:32:50 MASTER55 1 M 20 HONDARRIBIA 00:00:02 01:03:03 01:32:47
22 257 ROBERTO ZURRO USABIAGA 01:33:11 MASTER55 2 M 22 BERGARA 00:00:03 01:03:19 01:33:07
28 233 MANUEL SOMOZA PULIDO 01:34:42 MASTER55 3 M 27 ZUMARRAGA 00:00:00 01:03:21 01:34:42



Máster 55.
97 118 JULIA CRESPO MAS 01:45:34 MASTER55 1 F 8 VITORIA-GASTEIZ 00:00:02 01:10:34 01:45:31
136 278 ANA DIEZ MARTINEZ DE LAHIDALGA 01:49:49 MASTER55 2 F 14 VITORIA 00:00:04 01:13:20 01:49:44
187 177 SUSANA ANSOLEAGA GIL 01:56:25 MASTER55 3 F 25 MARATON RIOJA SL LOGROÑO 00:00:06 01:19:02 01:56:18



Máster 60.
25 242 LAKE OIARBIDE ETXEBERRIA 01:33:40 MASTER60 1 M 24 IDIAZABAL - ASEPLAN IDIAZABAL 00:00:00 01:03:29 01:33:40
26 2 JAIME MANRIQUE MAZUELA 01:33:44 MASTER60 2 M 25 CORRER POR MIRANDA MIRANDA DE EBRO 00:00:01 01:04:09 01:33:43
34 98 JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 01:36:50 MASTER60 3 M 33 MIRANDES DE MONTAÑA NOVADIET MIRANDA DE EBRO 00:00:01 01:06:05 01:36:48



Máster 65.
112 251 OSCAR CALVE SAN JUAN 01:46:51 MASTER65 1 M 104 MARATON RIOJA LOGROÑO 00:00:01 01:13:02 01:46:50
123 105 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ 01:48:11 MASTER65 2 M 112 CLUB MARATÓN RIOJA LOGROÑO 00:00:02 01:12:12 01:48:09
142 286 RAFAEL ROMERO CALDERON 01:51:28 MASTER65 3 M 127 ARRASATE-MONDRAGON 00:00:10 01:15:25 01:51:18



Máster 65.
116 252 MARU HERNAIZ DEL CAMPO 01:47:05 MASTER65 1 F 9 MARATON RIOJA LOGROÑO 00:00:02 01:13:00 01:47:02



Senior.
3 27 BIRUK RUBIO RIAÑO 01:21:19 SENIOR 1 M 3 PLAYAS DE CASTELLON LOGROÑO 00:00:00 00:54:44 01:21:18
6 298 ABEL CASTRO PASCUAL 01:25:23 SENIOR 2 M 6 LOGROÑO 00:00:10 00:57:36 01:25:12
13 29 VÍCTOR FERNÁNDEZ GARCÍA 01:27:18 SENIOR 3 M 13 MARATÓN RIOJA LOGROÑO 00:00:00 00:57:42 01:27:18



Senior.
69 50 CARLOTA MADARIAGA LÓPEZ 01:42:02 SENIOR 1 F 6 VITORIA-GASTEIZ 00:00:01 01:08:32 01:42:00
145 327 LUCIA CORDOBA CARRICAS 01:51:39 SENIOR 2 F 16 MUJERES RUNNING PAMPLONA PAMPLONA 00:00:16 01:14:45 01:51:23
204 139 TANIA MORO GRIJALBA 02:00:04 SENIOR 3 F 28 LOGROÑO 00:00:12 01:20:20 01:59:52



Absoluta.
24 239 GEMA OLAVE ANDRADE 01:33:31 MASTER45 1 F 1 MARATÓN RIOJA LOGROÑO 00:00:00 01:03:07 01:33:30
43 13 BEATRIZ DELGADO HERRERO 01:37:36 MASTER40 1 F 2 MIRANDES DE MONTAÑA-NOVADIET MIRANDA DE EBRO 00:00:03 01:05:27 01:37:33
50 25 ALEJANDRA RUBIO GIL 01:38:13 MASTER40 2 F 3 LOGROÑO 00:00:03 01:06:24 01:38:09



Absoluta.
1 338 DAVID MARTÍNEZ 01:14:54 MASTER35 1 M 1 00:00:01 00:50:05 01:14:53
2 180 ANGEL MARTÍNEZ RIAÑO 01:19:26 MASTER45 1 M 2 ULTREIA RIOJA SANTO DOMINGO 00:00:00 00:53:08 01:19:26
3 27 BIRUK RUBIO RIAÑO 01:21:19 SENIOR 1 M 3 PLAYAS DE CASTELLON LOGROÑO 00:00:00 00:54:44 01:21:18




Absoluta, dos etapas.
29 13 BEATRIZ DELGADO HERRERO 03:33:00 MASTER40 1 F 1 MIRANDES DE MONTAÑA-NOVADIET MIRANDA DE EBRO 01:55:23 35 01:37:36 24
32 25 ALEJANDRA RUBIO GIL 03:34:18 MASTER40 2 F 2 LOGROÑO 01:56:04 36 01:38:13 29
39 50 CARLOTA MADARIAGA LÓPEZ 03:38:54 SENIOR 1 F 3 VITORIA-GASTEIZ 01:56:52 40 01:42:02 36



Absoluta, dos etapas.
1 27 BIRUK RUBIO RIAÑO 02:50:55 SENIOR 1 M 1 PLAYAS DE CASTELLON LOGROÑO 01:29:36 1 01:21:19 2
2 180 ANGEL MARTÍNEZ RIAÑO 02:52:55 MASTER45 1 M 2 ULTREIA RIOJA SANTO DOMINGO 01:33:28 2 01:19:26 1
3 4 RAUL LOPEZ NEGUERUELA 03:01:56 MASTER50 1 M 3 MARATON RIOJA LOGROÑO 01:37:35 4 01:24:20 3


Equipo más numeroso, fuera de La Rioja.
"Mujeres Running Pamplona."



Equipo más numeroso, de la Rioja.
"Maratón Rioja."





El año que viene, por partida doble, nos volveremos a ver.

Nos vemos corriendo.

Karpov.


+ FOTOS.

Correr en La Rioja.

CLASIFICACIONES.

Cortesía UNO(  https://uno.es/  ).

Marcha Nórdica.

1 851 AGUSTIN URRETABIZKAIA LANDABEREA 01:12:48 MASTER55 1 M 1 00:00:00 01:12:48
2 826 MIGUELITO PÉREZ MAS 01:14:14 +00:02:00 MASTER50 1 M 2 MÁS QUE PASOS ZARAGOZA 00:00:02 01:12:12
3 803 JAVIER CUEVAS RUIZ DE AZUA 01:17:51 MASTER60 1 M 3 VITORIA-GASTEIZ 00:00:01 01:17:49
4 850 MARÍA ARANZAZU ASTIGARRAGA MURUAMENDIARAZ 01:18:18 MASTER55 1 F 1 00:00:00 01:18:17
5 832 NATALIA HERNANDEZ AGUIRRE 01:19:16 MASTER40 1 F 2 VITORIA-GASTEIZ 00:00:02 01:19:13
6 821 MAIKA ZUBIETA MENDIONDO 01:19:41 MASTER55 2 F 3 PAMPLONA MARCHA NORDICA PAMPLONA 00:00:01 01:19:39
7 852 AROA CALVO CHECA 01:20:38 MASTER40 1 M 4 00:00:00 01:20:37
8 831 ISABEL PINEDO IBAÑEZ 01:20:40 MASTER50 1 F 4 VITORIA-GASTEIZ 00:00:00 01:20:39
9 829 IXIAR REKONDO SANZ 01:23:47 MASTER55 3 F 5 INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ 00:00:01 01:23:45
10 830 MARÍA MORO MOLÁS 01:23:48 MASTER45 1 F 6 VITORIA 00:00:00 01:23:47
11 807 CARLOS LÓPEZ DE MUNAIN FERNÁNDEZ 01:25:36 +00:06:00 MASTER60 2 M 5 HAZTEN VITORIA 00:00:06 01:19:30
12 840 LEIRE RUIZ ZAROBE 01:26:29 +00:06:00 MASTER60 1 F 7 INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ 00:00:00 01:20:28
13 841 LUIS JOSE TRASPADERNE ARMAS 01:27:29 MASTER60 3 M 6 OLLAURI 00:00:02 01:27:26
15 833 J. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN 01:30:23 MASTER65 1 M 8 LOGROÑO 00:00:01 01:30:21
16 819 ELENA REMIREZ MARZO 01:30:53 MASTER55 4 F 8 CLUB MARCHA NÓRDICA LODOSA LODOSA 00:00:00 01:30:52
17 842 Mª CRISTINA LARREA CANO 01:31:13 MASTER55 5 F 9 OLLAURI 00:00:04 01:31:08
18 825 FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ 01:31:41 +00:06:00 MASTER50 2 M 9 C.A. AJALKALÁ PAMPLONA 00:00:01 01:25:39
19 827 M. LUISA SAEZ DE VICUÑA PEREZ DE HEREDIA 01:31:58 MASTER60 2 F 10 GASTEIZ 00:00:01 01:31:56
20 816 BEGOÑA SACRISTAN PORRES 01:32:47 MASTER55 6 F 11 S VICENTE DE LA SONSIERRA 00:00:05 01:32:41
21 845 IZASKUN ANDONEGI CORREA 01:32:53 +00:02:00 MASTER55 7 F 12 IPAR IZARRA NÓRDICA WALKING BILBAO BILBAO 00:00:06 01:30:47
22 847 ANA ISABEL TELLERIA MORENO 01:33:24 MASTER60 3 F 13 IPAR IZARRA NORDIC WALKING BILBAO BILBAO 00:00:05 01:33:19
23 820 JOSE MALILLOS GARCIA 01:33:25 MASTER60 4 M 10 CD IPAR IZARRA NW BILBAO BILBAO 00:00:06 01:33:18
24 848 SOFIA GOROSPE ALBIZU 01:34:17 +00:06:00 MASTER50 2 F 14 CLUB DE MONATAÑA Y SENDERISMO DE LODOSA VITORIA-GASTEIZ 00:00:00 01:28:16
25 806 BELÉN ZABALO UGALDE 01:35:45 MASTER55 8 F 15 PAMPLONA MARCHA NÓRDICA PAMPLONA 00:00:05 01:35:39
26 809 OLGA FERNANDEZ DEL BUEY 01:35:46 MASTER55 9 F 16 PAMPLONA MARCHA NORDICA PAMPLONA 00:00:01 01:35:44
27 801 MILA VELASCO DE LA LOMA 01:35:56 MASTER55 10 F 17 CD LANDEDERRA VITORIA-GASTEIZ 00:00:02 01:35:53
28 802 JOSE MANUEL HERRERO FRADEJAS 01:35:56 MASTER50 3 M 11 CD LANDEDERRA VITORIA-GASTEIZ 00:00:04 01:35:51
29 835 RUBI VALLECILLO FERNANDEZ 01:36:55 MASTER55 11 F 18 SAN VICENTE DE LA SONSIERRS 00:00:04 01:36:50
30 837 MARÍA JOSÉ SALINAS SÁEZ 01:36:56 MASTER55 12 F 19 CLUB MARCHA NÓRDICA HARO HARO 00:00:05 01:36:51
31 810 ESTHER DEL BARRIO SAN ÁLVARO 01:37:36 MASTER55 13 F 20 IPAR IZARRA NW BILBAO BILBAO 00:00:05 01:37:30
32 838 ANTONIO JIMÉNEZ RONCERO 01:37:58 MASTER60 5 M 12 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA 00:00:04 01:37:53
33 834 MONTSERRAT BAÑARES ARENAL 01:39:33 MASTER65 1 F 21 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 00:00:01 01:39:32
34 817 IDOYA ASTRAIN QUINTANA 01:39:55 MASTER55 14 F 22 PAMPLONA MARCHA NORDICA PAMPLONA 00:00:06 01:39:48
35 818 MONTSE LARUMBE OLLO 01:39:57 MASTER50 3 F 23 PAMPLONA MARCHA NÓRDICA BARAÑAIN 00:00:05 01:39:51
36 836 OLGA HERMOSILLA PUELLES 01:40:40 MASTER50 4 F 24 HARO 00:00:05 01:40:35
37 844 JOSUNE BASARRATE BENGOECHEA 01:40:43 MASTER60 4 F 25 HARO 00:00:06 01:40:36
