miércoles, 27 de abril de 2022

EXCELENTE VICTORIA DE EL BURGALÉS GUMERSINDO FERNÁNDEZ GARCÍA( "GUMER" ), EN EL AUTONÓMICO( CASTILLA Y LEÓN ) DE AJEDREZ RÁPIDO. SOTOPALACIOS( BURGOS ). 23-04-2022.

 
Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.

      Este último sábado se celebró en la Capital de la Comarca Río Ubierna, la burgalesa Sotopalacios, el Autonómico Absoluto de Ajedrez, en ritmo rápido( 15'+5" ); disputándolo, unos setenta jugadores de diferentes provincias.
Al final, el burgalés Gumersindo Fernández( Burgos 2003 ), que ya se proclamara hace unas fechas, Campeón Absoluto de Burgos, realizó un Campeonato "inmaculado", consiguiendo 7,5 puntos de 8 posibles, y quedando por tanto, Campeón Absoluto de Castilla y León, a ese ritmo.

"Gumer", que estrenaba el título de "Maestro Candidato"( una especie de "distinción" por su calidad; y un "antes" de los títulos: Maestro Fide, Maestro Internacional y Gran Maestro ), demostró su gran estado de forma; y que donde el ajedrez burgalés, "espera" mucho de él.



Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.

Y que mejor trofeo, que una réplica de la "Espada Cidiana".



Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.

La prueba se celebró en la pista del Centro Cívico de Sotopalacios; donde el "alcaldable" de la Comarca Río Ubierna, José María Olmo del Arce, estuvo presente; un "tío" con mucha energía.



Felicidades "Gumer"; y gran trabajo, de la Delegación Burgalesa de Ajedrez; y de MIGUEL IBÁÑEZ VILLAR, que está siempre "noticiando" a este gran deporte mental.


Karpov.



CLASIFICACIONES.

Cortesía: INFO 64(   https://info64.org/    ).


1 6 CM Fernandez Garcia, Gumersindo ESP 7,5 41.5 45.0 41.50 34.0 0.0 7 0.0 1895 0 Burgos
2 3 Santos Martinez, Guillermo ESP 7,0 40.5 44.0 37.00 33.0 0.0 6 0.0 2009 0 Valladolid
3 1 Gonzalez Diez, Ruben ESP 6,5 38.0 42.0 31.00 30.0 0.0 6 0.0 2081 0 Valladolid
4 5 Arce Benito, Victor ESP 6,0 38.5 42.5 29.00 29.0 0.0 6 0.0 1898 0 Burgos
5 11 Gomez Pastrana, Juan ESP 6,0 38.0 41.5 27.00 32.0 0.0 6 0.0 1719 0 Valladolid
6 23 Sanz Gorospe, Ibai ESP 6,0 37.0 40.0 26.50 28.0 0.0 6 0.0 1553 0 Burgos
7 4 Ruiz Ureta, Ernesto ESP 5,5 34.0 38.0 24.50 25.5 0.0 5 0.0 1913 0 Zamora
8 2 Diez Fraile, Mariano ESP 5,5 32.5 36.0 22.50 22.0 0.0 5 0.0 2009 0 Palencia
9 29 Fernandez Ruiz, Martin ESP 5,0 36.0 38.0 19.25 23.0 0.0 4 0.0 1421 0 Valladolid
10 7 Rodriguez Sanz, Gabriel ESP 5,0 35.0 38.0 20.50 26.0 0.0 5 0.0 1821 0 Burgos
11 21 Gonzalez Guijas, Sergio ESP 5,0 34.5 35.5 16.50 27.0 0.0 5 0.0 1560 0 Palencia
12 17 Bernardo Sanz, Alberto ESP 5,0 34.0 37.0 19.00 25.0 0.0 5 0.0 1623 0 Segovia
13 12 Lopez De Lerma Lopez, Manuel Ale ESP 5,0 34.0 36.5 19.50 26.0 0.0 5 0.0 1718 0 Burgos
14 16 Juarros Ruiz, Victor ESP 5,0 33.0 36.0 22.00 23.0 0.0 5 0.0 1626 0 Burgos
15 14 Sanchez Elena, Lucia ESP 5,0 33.0 35.5 19.00 22.5 0.0 4 0.0 1641 0 Salamanca
16 18 Hernando Santiago, Alberto ESP 5,0 32.0 35.0 19.00 22.0 0.0 5 0.0 1605 0 Valladolid
17 31 Arguelles Gonzalez, Victor ESP 5,0 32.0 32.5 17.25 23.5 0.0 3 0.0 1402 0 Burgos
18 15 Lopez Garcia, Carlos ESP 5,0 30.0 32.5 19.00 22.0 0.0 5 0.0 1627 0 Salamanca
19 38 Revuelta Blanco, Daniel ESP 5,0 30.0 32.0 15.75 19.5 0.0 4 0.0 1301 0 Valladolid
20 26 De la Fuente de la Fuente, Alba ESP 5,0 28.5 31.5 17.00 19.0 0.0 5 0.0 1518 0 Valladolid
21 39 Calle Veros, Patrick ESP 5,0 27.5 29.5 16.00 18.0 0.0 5 0.0 1300 0 Burgos
22 53 Gutierrez Castellanos, Adrian ESP 5,0 23.0 24.0 14.00 15.0 0.0 5 0.0 1104 0 Palencia
23 47 Quindos Cesteros, Guillermo ESP 4,5 29.5 31.5 14.75 18.0 0.0 4 0.0 1184 0 Valladolid
24 34 Gonzalez Gonzalez, Alfredo ESP 4,5 28.5 30.5 15.25 19.0 0.0 4 0.0 1350 0 Burgos
25 27 Urriolabeitia Alonso, Adrian ESP 4,0 34.0 37.0 16.50 23.0 0.0 4 0.0 1506 0 Salamanca
26 19 Santamarta Marcos, Manuel L. ESP 4,0 32.5 35.0 14.50 23.0 0.0 4 0.0 1604 0 Palencia
27 22 Vivanco del Hoyo, Juan Pedro ESP 4,0 32.0 35.0 15.75 18.5 0.0 3 0.0 1557 0 Burgos
28 36 Dominguez Tapia, Javier ESP 4,0 32.0 34.5 13.50 18.0 0.0 4 0.0 1322 0 Burgos
29 10 Ceinos Diez, Mariano ESP 4,0 31.5 35.0 16.25 21.5 0.0 3 0.0 1726 0 Palencia
30 30 Gomez Alonso, Daniel Eduardo ESP 4,0 31.0 34.0 13.50 20.0 0.0 4 0.0 1409 0 Segovia
31 63 Marquina Garcia, Ivan ESP 4,0 31.0 33.0 12.50 21.0 0.0 4 0.0 0 0 Burgos
32 43 Sierra Pena, Mario ESP 4,0 31.0 31.5 12.50 20.0 0.0 4 0.0 1226 0 Salamanca
33 45 Vecillas Rey, Daniel ESP 4,0 29.0 31.5 13.50 17.0 0.0 4 0.0 1201 0 Valladolid
34 49 Fernandez Garcia, Henar ESP 4,0 28.0 30.0 11.75 16.0 0.0 3 0.0 1163 0 Burgos
35 37 Zorrilla Sainz, Isaac ESP 4,0 27.0 29.0 11.00 14.0 0.0 4 0.0 1320 0 Burgos
36 40 Rene Villalba, Mireia ESP 4,0 26.0 27.0 9.00 15.0 0.0 4 0.0 1275 0 Burgos
37 48 Altelarrea Hernando, Rodrigo ESP 4,0 24.0 24.5 7.50 12.0 0.0 4 0.0 1163 0 Soria
38 35 Redondo Garrido, Pedro ESP 3,5 33.0 35.0 11.50 20.0 0.0 3 0.0 1341 0 Salamanca
39 25 Hernandez Gonzalez, Manuel ESP 3,5 32.5 34.5 11.50 19.5 0.0 3 0.0 1538 0 Salamanca
40 41 Paniagua Tomillo, Ivan ESP 3,5 32.5 34.5 10.00 17.0 0.0 3 0.0 1253 0 Valladolid
41 44 Briso-Montiano Ramos, Togi ESP 3,5 24.5 27.0 9.75 11.5 0.0 3 0.0 1206 0 Valladolid
42 28 Gomez Lopez, Nuno ESP 3,0 32.0 35.0 11.00 19.0 0.0 3 0.0 1500 0 Burgos
43 51 Beltran de Heredia Garcia-Nieto, ESP 3,0 31.5 33.5 10.50 18.0 0.0 3 0.0 1131 0 Valladolid
44 61 Barrio Sanchez, Oscar ESP 3,0 30.0 32.5 10.50 15.0 0.0 3 0.0 1033 0 Burgos
45 58 Ibanez Villar, Miguel ESP 3,0 29.0 31.0 10.00 14.0 0.0 3 0.0 1065 0 Burgos
46 54 Perez Correa, Jesus ESP 3,0 29.0 31.0 8.00 12.0 0.0 3 0.0 1099 0 Salamanca
47 42 Ruiz Garcia, Enri ESP 3,0 28.0 31.0 9.00 15.0 0.0 3 0.0 1252 0 Valladolid
48 55 Quintana Romero, Lucas ESP 3,0 27.0 28.0 6.00 11.0 0.0 3 0.0 1092 0 Burgos
49 57 Menendez Garcia, Juan Ramon ESP 3,0 26.0 28.0 9.00 12.0 0.0 3 0.0 1081 0 Burgos
50 46 Perez Soto, Gonzalo ESP 3,0 25.5 27.5 7.50 11.0 0.0 3 0.0 1199 0 Valladolid
51 59 Blasco Barriuso, Jaime ESP 3,0 25.5 27.5 7.50 11.0 0.0 3 0.0 1064 0 Burgos
52 24 Perez Gomez, Antonio Jose ESP 3,0 23.0 25.0 8.00 11.0 0.0 3 0.0 1540 0 Burgos
53 52 De la Fuente Lozano, Luis Jose ESP 2,5 28.0 30.0 8.00 13.5 0.0 1 0.0 1121 0 Valladolid
54 33 Pampliega Ureta, Luis ESP 2,5 25.5 26.5 4.75 16.0 0.0 2 0.0 1361 0 Burgos
55 50 Vecillas Santos, Jose Antonio ESP 2,5 20.5 21.0 3.50 8.5 0.0 2 0.0 1144 0 Valladolid
56 64 Munoz Xu, Lain ESP 2,5 20.5 21.0 2.50 6.5 0.0 2 0.0 0 0 Burgos
57 56 Emilov Chalev, Emilio ESP 2,0 27.5 28.0 4.00 9.0 0.0 2 0.0 1084 0 Salamanca
58 65 Pampliega Ureta, Arturo ESP 2,0 22.0 24.0 4.00 9.0 0.0 2 0.0 0 0 Burgos
59 32 Garuz Casado, Maria ESP 2,0 21.0 21.5 3.00 7.0 0.0 1 0.0 1366 0 Valladolid
60 67 Vecillas Rey, Paula ESP 1,5 25.5 28.0 4.75 9.5 0.0 1 0.0 0 0 Valladolid
61 20 Espana Reguero, Emilio ESP 1,5 23.5 26.0 5.00 9.0 0.0 0 0.0 1587 0 Burgos
62 66 Puebla Herrero, Angel ESP 1,0 23.5 25.0 1.50 4.0 0.0 1 0.0 0 0 Burgos
63 62 Balbuena Fernandez, Marco ESP 1,0 21.5 22.5 1.00 3.0 0.0 1 0.0 0 0 Burgos
64 60 Gonzalez San Isidoro, Elena ESP 0,0 21.5 22.5 0.00 0.0 0.0 0 0.0 1052 0 Burgos
65 8 Alvarez Pedrosa, Valeriano ESP 0,0 21.0 22.0 0.00 0.0 0.0 0 0.0 1776 0 Burgos
66 9 Alvarez Otero, Agustin ESP 0,0 21.0 22.0 0.00 0.0 0.0 0 0.0 1746 0 Leon
67 13 Alonso Lopez, Faustino ESP 0,0 21.0 22.0 0.00 0.0 0.0 0 0.0 1698 0 Leon


No hay comentarios:

Publicar un comentario