* Opinión personal.
Ocurrió, en el Campeonato Universitario de la Comunidad de Valencia, a principios de marzo de este año( 2020 ); cuando la fémina Marta García, se proclamaba campeona absoluta; la anécdota( inaceptable ) ,fue, cuando en la entrega de trofeos, solo recibió el trofeo, por campeona femenino, y no también, por campeona del torneo.
Ahora que tenemos, de actualidad, ese feminismo mal entendido, y en la que solo ven, enemigos invisibles; Marta demostró, que dentro de esas diferencias naturales que tenemos, que se puede enfrentar a los hombres, en un deporte, en el que generalmente, lo copan los hombres; y en este caso, un fallo de protocolo( en la que no esperaban, que ganase una chica ), o unas normas anticuadas y rígidas, hicieron, que no se le reconociese en su totalidad, esta gran victoria.
Aunque la noticia recogida en algún medio de comunicación escrito, de "que no le entregan, el primer premio por ser mujer", podría ser exagerado; pues no sabemos, bien, todos los matices, de el por qué ha pasado esto.
Vamos a conocer, un poco más a MARTA.
- Marta García Martín.
- Nacida en Barcelona, en el año 2000.
- Maestra Internacional( IM ).
- Elo Fide: 2330.
- Elo Feda: 2402.
- 3ª en el ranking español.
- Ocho veces, campeona de España, absoluta, en diferentes categorías.
- Sub-Campeona de Europa sub-16.
** Aquí está su clasificación en el Campeonato Autonómico; su participación fue "inmaculada", con cinco victorias y unas tablas.......
Po. Ra. Tít. Sexo. Nombre. Pu. Buch1 Buch2 S-B Fide Feda Club.
1 | 4 | IM | f | Garcia Martin, Marta | 5,5 | 23.0 | 26.0 | 23.50 | 2330 | 2402 | UVEG | |
2 | 1 | IM | m | Cruz Lledo, Pablo | 5,0 | 22.0 | 25.5 | 21.00 | 2449 | 2440 | UPV | |
3 | 9 | m | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 5,0 | 20.0 | 21.5 | 16.00 | 2119 | 2147 | UPV | ||
4 | 6 | FM | m | Marquez Ortiz De Zarate, Alberto | 4,5 | 20.5 | 23.5 | 16.25 | 2316 | 2304 | UA | |
5 | 5 | FM | m | Navarro Lopez-Menchero, Daniel | 4,5 | 20.0 | 23.0 | 16.00 | 2327 | 2319 | UA | |
6 | 21 | m | Lopez Shchukina, Diego | 4,5 | 20.0 | 21.0 | 13.50 | 1955 | 1951 | UVEG | ||
7 | 11 | m | Valdepenas Octavio, Javier | 4,5 | 18.5 | 20.5 | 12.75 | 2110 | 2110 | UPV | ||
8 | 18 | m | Llano Gomez, Jose Pablo | 4,0 | 21.0 | 22.0 | 12.50 | 1999 | 1994 | UVEG | ||
9 | 3 | FM | m | Nieves Cabanes, Jose Manuel | 4,0 | 20.0 | 22.5 | 13.00 | 2333 | 2312 | UVEG | |
10 | 10 | WFM | f | Represa Perez, Mireya | 4,0 | 18.5 | 21.5 | 12.00 | 2114 | 2165 | UVEG | |
11 | 15 | m | Castillo Garcia, Adrian | 4,0 | 18.0 | 20.0 | 10.50 | 2019 | 2018 | UA | ||
12 | 7 | m | Villasenor Rubio, Emilio Jose | 4,0 | 17.0 | 19.5 | 12.00 | 2239 | 2236 | UPV | ||
13 | 16 | m | Garcia Oviedo, Alejandro | 4,0 | 15.0 | 16.5 | 9.00 | 2008 | 2094 | UVEG | ||
14 | 24 | m | Gimeno Simo, Sergio | 4,0 | 15.0 | 16.0 | 8.00 | 1864 | 1849 | UJI | ||
15 | 17 | m | Aledo Yanguas, Javier | 4,0 | 14.5 | 14.5 | 6.50 | 2005 | 2008 | UA | ||
16 | 2 | FM | m | Rubio Tent, Francisco | 3,5 | 20.5 | 23.5 | 12.00 | 2346 | 2336 | UVEG | |
17 | 12 | FM | m | Garcia Sancho, Josep | 3,5 | 19.5 | 22.0 | 10.50 | 2089 | 2084 | UVEG | |
18 | 14 | m | Porlan Minarro, Antonio | 3,5 | 18.5 | 20.5 | 10.00 | 2019 | 2021 | UPV | ||
19 | 27 | m | Hernandez Torralba, Sergio | 3,0 | 19.0 | 21.0 | 8.50 | 1831 | 1857 | UPV | ||
20 | 28 | m | Pardo Xaixo, Enrique Emilio | 3,0 | 18.0 | 19.5 | 6.50 | 1772 | 1796 | UMH | ||
21 | 23 | f | Palao Morales, Adriana | 3,0 | 17.5 | 19.0 | 7.50 | 1930 | 0 | UCH | ||
22 | 8 | m | Torrijos Garcia, Borja | 3,0 | 17.5 | 19.0 | 6.50 | 2143 | 2106 | UVEG | ||
23 | 33 | m | Gallardo Munoz, Adrian | 3,0 | 16.5 | 17.5 | 6.00 | 1597 | 1601 | UA | ||
24 | 29 | m | Garcia de la Fuente, Alvaro | 3,0 | 16.5 | 16.5 | 4.50 | 1746 | 1741 | UVEG | ||
25 | 25 | m | Campos Gutierrez, Jorge | 3,0 | 15.0 | 16.0 | 5.00 | 1863 | 1850 | UA | ||
26 | 30 | f | Erades Berenguer, Ana | 3,0 | 15.0 | 16.0 | 4.00 | 1735 | 1731 | UVEG | ||
27 | 13 | m | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 3,0 | 14.5 | 16.0 | 5.50 | 2089 | 2070 | UVEG | ||
28 | 26 | m | Fernandez-Gallardo Romero, Alvaro | 3,0 | 14.0 | 15.5 | 5.50 | 1860 | 1841 | UA | ||
29 | 20 | m | Carmona Huertas, Juan Antonio | 2,5 | 16.5 | 18.5 | 5.75 | 1968 | 1983 | UPV | ||
30 | 35 | f | Galera Serra, Maria | 2,5 | 14.5 | 16.0 | 5.25 | 1478 | 1417 | UA | ||
31 | 42 | m | Griñan Pastor, Jorge | 2,5 | 10.0 | 11.0 | 3.25 | 0 | 0 | UA | ||
32 | 32 | m | Juan Beneyto, Daniel | 2,0 | 17.0 | 18.5 | 3.50 | 1618 | 1668 | UCV | ||
33 | 34 | m | Tamaral Fernandez, Miguel | 2,0 | 16.5 | 18.5 | 4.00 | 1489 | 1469 | UJI | ||
34 | 22 | m | Bono Monreal, Alberto | 2,0 | 15.5 | 17.5 | 4.00 | 1948 | 1931 | UPV | ||
35 | 38 | m | Polope Contreras, Rafael | 2,0 | 15.5 | 17.0 | 3.50 | 1340 | 1314 | UVEG | ||
36 | 46 | m | Puig Segura, Albert | 2,0 | 15.0 | 16.5 | 5.00 | 0 | 0 | UJI | ||
37 | 36 | m | Ochovo Gaubert, Mederic | 2,0 | 14.5 | 16.5 | 4.00 | 1439 | 1471 | UJI | ||
38 | 37 | m | De Lamo Simarro, Diego | 2,0 | 13.0 | 13.0 | 2.00 | 1377 | 1352 | UMH | ||
39 | 45 | m | Peris Tena, Francisco | 2,0 | 9.5 | 9.5 | 1.00 | 0 | 0 | UJI | ||
40 | 31 | m | Sanchez Benlloch, Ignacio | 1,5 | 14.5 | 16.5 | 3.25 | 1654 | 1634 | UVEG | ||
41 | 41 | m | Fuentes Serna, Fernando Miguel | 1,5 | 14.5 | 15.0 | 1.25 | 0 | 0 | UCV | ||
42 | 39 | m | Almira Martínez, Antonio Luis | 1,5 | 11.5 | 11.5 | 0.50 | 0 | 0 | UA | ||
43 | 44 | m | Nita Robert, Eduard | 1,0 | 16.0 | 17.5 | 1.50 | 0 | 0 | UJI | ||
44 | 19 | m | Perez Gisbert, Santiago | 1,0 | 12.0 | 14.0 | 2.50 | 1998 | 1998 | UA | ||
45 | 43 | f | Martin Fuente, Enrique | 1,0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 0 | 0 | UMH | ||
46 | 40 | f | Caravaca Cantos, Ada | 0,0 | 13.0 | 14.5 | 0.00 | 0 | 0 | UA |
ENHORABUENA MARTA ¡¡¡¡¡¡
Karpov.
No hay comentarios:
Publicar un comentario