lunes, 20 de mayo de 2019

HIGUERO RUNNING FESTIVAL. ARANDA DE DUERO( BURGOS ). 18-05.2019.




      Pues si, la palabra "festival", explica lo que sucedió el otro día, en la Ciudad burgalesa, de Aranda de Duero; una "fiesta", dedicada al running, donde grandes y pequeños disfrutaron de este deporte.
Una buena organización, en el centro de la población; creando un "teatro de sueños", para los más pequeños; y un espíritu de competición y superación, en los más grandes.
Y claro, sumando en positivo, tenemos a uno de los organizadores, el ex-atleta arandino Juan Carlos Higuero, que simplemente, "sabe lo que hace".


INTRODUCCIÓN.


Una de las arterias principales de la ciudad, atardecía cortada, por el evento.



El ex-atleta internacional Juan Carlos Higuero, y la actual alcaldesa, Raquel González; estuvieron presentes en todos los actos.


"Al rico jamón."








En la Calle San Francisco, cercano al Plaza San Antonio, y la Avenida del Ferial, fueron el centro principal de operaciones,  de la carrera.


Al lado de toda la infraestructura, está el Colegio Castilla.




Comprobamos nuestro dorsal.


Entrega de dorsales de 5 y 10 kilómetros
( carrera de adultos ).


Entrega de dorsales, para niños.


El patio, valía para calentar.


Preparado el podium de adultos.


Con el dorsal, vamos a la oficina, para coger la bolsa de corredor; que también ejercía de guardarropía.








"Preparados, los guías volantes."


"Grandes ¡¡¡¡¡¡, esas chicas, preparando el bocadillo de jamón; para la merienda final."



CARRERAS PARA NIÑOS.

- 16.15 horas Prebenjamines- 2012-2013 - 400 metros.
- 16.30 horas Benjamines- 2011-2010 -600 metros.
- 16.45 horas Alevines- 2011-2010 -1.050 metros.
- 17.00 horas Infantiles- 2007-2006 -1.550 metros.
- 17.15 horas Chupetines- 2014-2015-2016-2017 -150 y 75 metros.
- 18,15 horas. Atletas adaptados.

      Abandonamos el Colegio, y nos acercamos al Circuito, donde se celebran, la pruebas para niños.


El circuito, es por las inmediaciones de la "zona principal".




Los niños, tienen una zona cerrada, donde se concentran, antes de la competición.




















Cuando entran los niños, los tres primeros van a podium, al lado de la meta...............




Y los demás, a zona de avituallamientos.














COSAS Y GENTE.


Un placer, encontrarse gente conocida; Ana y Marta, de la organización.


Félix y Josué de "Los relámpagos de Oña"


El cordero, regado por un buen vino; imprescindible en Aranda de Duero.


Otro "grande", Ubieta de Villasana de Mena.


Casi no necesitan presentación; Jesús y Mariscal.


Faltan ocho días, para las elecciones locales( 26 de mayo ) .


Aparcamiento improvisado.


 ASADEMA, de Aranda de Duero, también participó en la carrera.
Es una organización, solidaria, para gente, con diferentes capacidades.


"Estaba loco, por entrar en la zona de dorsales; ¿ querría el suyo ???? "


Importante labor, las de las liebres.


"Los que iban, con los primeros; bonita labor."


PASCUAL, una de las empresas patrocinadoras.


Esos importantes voluntarios.


Esta pareja, vino de Bilbao, para disfrutar de la carrera.


CARRERA DE ADULTOS.

      Existía dos posibilidades:

** 5 kilómetros( una vuelta ).

- Cadete: 2005-2004.
- Juvenil:2002-2003.
- Junior:  2001-2000.
- Promesa Senior (1999 y anteriores, hasta veteranos).
- Veteranos / as : 35 años en adelante.


** 10 kilómetros( dos vueltas ).

- Junior-Promesa(juntos): 2001-2000-1999 -1998-1997.
- Senior (1996 y anteriores, hasta veteranos).
- Veteranos / as A (35 – 40 Años).
- Veteranos / as B (41 – 46 Años).
- Veteranos / as C (47 – 52 Años).
- Veteranos / as D (53 – en adelante).




      Como vemos, un bonito circuito por la ciudad, totalmente urbano, bien marcado y con espectadores, en todo el recorrido.
Los de cinco kilómetros, daban una vuelta, y la larga, de diez, dos vueltas.
"Un gozo de sensaciones y deporte; disfrutando de el lugar."


Un avituallamiento de la carrera absoluta.


NOTAS CARRERA.

** Opinión totalmente personal.

-Facebook prueba. 7

- Web prueba. 6'5

- Recogida dorsal. 9

- Recorrido. 9

- Avituallamientos carrera. 6'5

- Zona meta. 8

- Avituallamiento final. 7

- Merienda final. 9

- Entrega premios( rapidez-coordinación- número premios ). 7

- Comparativa precio, inscripción-prueba. 9

- Voluntarios. 10


ENHORABUENA A LA ORGANIZACIÓN, Y A LA CIUDAD DE ARANDA DE DUERO.



Y ESTO SE ACABA.









EL FINAL.

- MERIENDA FINAL.

- ENTREGA DE PREMIOS.

      Volvemos a entrar al Colegio Castilla.




"Esas super-chicas, que prepararon más de 1000 bocadillos de jamón."


Y refrigerio.


"La zona está animada."


Juan Carlos Martínez, que sigue mejorando, MMP en el 10000.


"Otro que está que se sale; el lermeño David Sanz; poco mas de 37'."


Otra factoría importante de Aranda de Duero, que ayudó, MICHELÍN.


** Entrega de premios.








Pablo Sánchez, subcampeón en los cinco kilómetros.


"Sacrificio y superación."


- 5 KM.


CADETE.

18 1724 0:18:08 + 00:03:29 Minguela, PABLO CLUB ATLETISMO CUELLAR M Cadete 3:37 0:18:07
20 1782 0:18:12 + 00:03:33 Polanco Nuñez, ALVARO BU4241 ARANDA CONDADO DE HAZA IBERCAJA M Cadete 3:38 0:18:12
40 1637 0:20:12 + 00:05:33 Guijarro San Juan, SERGIO INDEPENDIENTE M Cadete 4:02 0:20:12

176 1775 0:25:04 + 00:10:24 Perez Ruano, MARTA TRAININGREY TELLO F Cadete 5:00 0:25:01



JUVENIL.

23 1768 0:18:26 + 00:03:47 Pérez García, ROBERTO INDEPENDIENTE M Juvenil 3:41 0:18:21
26 1746 0:18:44 + 00:04:05 Nuñez Acón, OSCAR ARANDA CONDADO DE HAZA M Juvenil 3:44 0:18:44
54 1580 0:21:00 + 00:06:21 Esteban Arroyo, VICTOR INDEPENDIENTE M Juvenil 4:12 0:20:40

113 1783 0:23:20 + 00:08:40 Polanco Nuñez, LARA BU4242 ATLETISMO ARANDA CONDADO DE HAZA IBERCAJA F Juvenil 4:39 0:23:19
138 1436 0:24:06 + 00:09:26 Martin Gonzalez, PAULA TM3639 A A MORATALAZ F Juvenil 4:49 0:24:05
246 1530 0:26:59 + 00:12:20 Cano Gozalo, MARTA INDEPENDIENTE F Juvenil 5:23 0:26:51



JUNIOR.

10 1835 0:17:07 + 00:02:27 Sanchez Gomez, DANIEL BU3809 IMAGE FDR M Júnior 3:25 0:17:06

343 1557 0:30:22 + 00:15:43 De Hoz Rodríguez, LUCIA INDEPENDIENTE F Júnior 6:04 0:30:13



PROMESAS-SENIOR.

1 1421 0:14:40 + 00:00:00 Arce Ibañez, DANIEL BU2905 UNIVERSIDAD DE BURGOS M Promesa-Sénior 2:55 0:14:39
2 1836 0:14:40 + 00:00:01 Sánchez Gómez, PABLO BU3674 CLUB ATLETISMO NUMANTINO M Promesa-Sénior 2:55 0:14:40
3 1427 0:15:02 + 00:00:22 Castrillo Gonzalez, RUBEN BU2734
SOLO RUNNERS BURGOS
EVOLUCION M Promesa-Sénior 3:00 0:15:01

9 1434 0:17:06 + 00:02:27 Campo Sastre, LIDIA BU2797 PLAYAS DE CASTELLON F Promesa-Sénior 3:25 0:17:06
29 1435 0:19:02 + 00:04:22 Fernández Del Olano Rojas, JANIRA VI541 SUPER AMARA BAT F Promesa-Sénior 3:48 0:19:01
61 1595 0:21:15 + 00:06:36 Gallardo Puertas, CARLA PA3775 CLUB ATLETISMO VALLADOLID - UVA F Promesa-Sénior 4:15 0:21:15



VETERANOS.

6 1430 0:15:37 + 00:00:57 Vega Ballesteros, PEDRO TO3264 C.A. SAN ILDEFONSO M Veteranos 3:07 0:15:36
8 1674 0:16:43 + 00:02:04 López Ramos, SILVINO BU3814 VINO DE TORO CAJA RURAL M Veteranos 3:20 0:16:42
14 1792 0:17:22 + 00:02:43 Rabadán Enríquez, JOSÉ ÁNGEL ZA3133 VINO DE TORO CAJA RURAL M Veteranos 3:28 0:17:21

44 1671 0:20:38 + 00:05:59 Lopez Martin, ELENA CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN F Veteranos 4:07 0:20:38
60 1772 0:21:15 + 00:06:36 Pérez Pulpón, RAQUEL MICHELIN F Veteranos 4:14 0:21:05
64 1590 0:21:17 + 00:06:38 Figuero Manso, GUIOMAR INDEPENDIENTE F Veteranos 4:15 0:21:15



GENERAL.

1 1421 0:14:40 + 00:00:00 Arce Ibañez, DANIEL BU2905 UNIVERSIDAD DE BURGOS M Promesa-Sénior 2:55 0:14:39
2 1836 0:14:40 + 00:00:01 Sánchez Gómez, PABLO BU3674 CLUB ATLETISMO NUMANTINO M Promesa-Sénior 2:55 0:14:40
3 1427 0:15:02 + 00:00:22 Castrillo Gonzalez, RUBEN BU2734
SOLO RUNNERS BURGOS
EVOLUCION M Promesa-Sénior 3:00 0:15:01

9 1434 0:17:06 + 00:02:27 Campo Sastre, LIDIA BU2797 PLAYAS DE CASTELLON F Promesa-Sénior 3:25 0:17:06
29 1435 0:19:02 + 00:04:22 Fernández Del Olano Rojas, JANIRA VI541 SUPER AMARA BAT F Promesa-Sénior 3:48 0:19:01
44 1671 0:20:38 + 00:05:59 Lopez Martin, ELENA CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN F Veteranos 4:07 0:20:38



PREMIOS A LAS PEÑAS.





- 10 KM.


JUNIOR-PROMESAS.

30 193 0:37:07 + 00:07:23 Francisco Santa Elena, SANTOS VA8585 VINO DE TORO CAJA RURAL M Júnior-Promesa 3:42 0:37:06
120 307 0:42:27 + 00:12:43 Lopez Abad, FERNANDO INDEPENDIENTE M Júnior-Promesa 4:14 0:42:20
258 221 0:47:39 + 00:17:55 García-Rosuero Renieblas, DAVID METALÚRGICAS HERRERO M Júnior-Promesa 4:45 0:47:16



SENIOR.

4 49 0:32:56 + 00:03:12 Aragoneses Somoza, BORJA S341 CLINICAS MENORCA M Sénior 3:17 0:32:56
5 429 0:33:09 + 00:03:25 Pindado Alonso, JOSE MARIA VA103148 C.D. SANTINOS M Sénior 3:18 0:33:09
6 194 0:33:34 + 00:03:50 Freire Mata, SERGIO M3640 CLUB CARNICAS SERRANO M Sénior 3:21 0:33:34

23 584 0:36:43 + 00:06:59 Lafuente Pochetino, FABIANA LEONOR TO5799 ATLETISMO BIKILA F Sénior 3:40 0:36:43
34 11 0:37:16 + 00:07:32 Garcia Catalina, CRISTINA PA3894 RIOJA AÑARES F Sénior 3:43 0:37:15
91 39 0:40:52 + 00:11:08 Alonso Santamaría, SILVIA LO7047 IMAGE FDR F Sénior 4:05 0:40:50



VETERANO A.

1 1 0:29:44 + 00:00:00 Guerra Polo, JAVIER ADIDAS M Veteranos A 2:58 0:29:44
2 2 0:31:54 + 00:02:10 Nuñez Sanchez, JESUS ANTONIO TO3003 EKUON EL CONCHEL SPORT
TEAM M Veteranos A 3:11 0:31:54
3 5 0:32:32 + 00:02:48 Nuñez Sanchez, JAVIER TO3003 EKUON EL CONCHEL SPORT
TEAM M Veteranos A 3:15 0:32:32

53 480 0:38:30 + 00:08:46 Ruiz Diez, REBECA QUÉ BIEN VAS! F Veteranos A 3:50 0:38:28
83 155 0:40:04 + 00:10:20 Del Fresno Serrano, ESTHER CR3201 DIPUTACIÓN ALBACETE F Veteranos A 4:00 0:40:03
118 301 0:42:24 + 00:12:40 Ledo Lopez, ELENA CENADOR RÚA NOVA RUNNING F Veteranos A 4:14 0:42:23



VETERANO B.

33 511 0:37:13 + 00:07:29 Sanz Rodríguez, DAVID MIERCOLES A CORRER M Veteranos B 3:43 0:37:11
49 399 0:38:06 + 00:08:22 Pablos García, CÉSAR BIKILA PALENCIA M Veteranos B 3:48 0:38:02
50 110 0:38:06 + 00:08:22 Carrasqueño García, ISAAC BIKILA PALENCIA M Veteranos B 3:48 0:38:01

149 497 0:43:22 + 00:13:38 Sánchez Montes, IZASKUN INDEPENDIENTE F Veteranos B 4:20 0:43:18
229 411 0:46:28 + 00:16:44 Pecharromán Delaviuda, SUSANA MICHELIN F Veteranos B 4:38 0:46:21
320 397 0:49:47 + 00:20:03 Ortege Urueña, MARTA INDEPENDIENTE F Veteranos B 4:58 0:49:31



VETERANOS C.

14 451 0:34:59 + 00:05:15 Ramos Muñois, JUAN ANTONIO M8029 CAPOL M Veteranos C 3:29 0:34:58
35 6 0:37:17 + 00:07:33 De La Fuente Paramo, JUAN JOSE C.A.VILLLACIENZO M Veteranos C 3:43 0:37:16
37 132 0:37:24 + 00:07:40 De La Calle Julian, SANTIAGO IMAGE FDR M Veteranos C 3:44 0:37:23

95 503 0:41:16 + 00:11:32 Santos De La Fuente, LUCIA PALENTIN@S F Veteranos C 4:07 0:41:15
337 174 0:50:45 + 00:21:01 Escudero, AUREA INDEPENDIENTE F Veteranos C 5:04 0:50:26
386 31 0:53:32 + 00:23:48 Alcalde Zayas, MARIA JESUS GSK F Veteranos C 5:21 0:53:17



VETERANOS D.

19 212 0:36:13 + 00:06:29 Garcia Garcia, JESUS RAMON ZA2853 VINO DE TORO CAJA RURAL M Veteranos D 3:37 0:36:13
26 321 0:36:52 + 00:07:08 Manrique Martín, JESÚS MANUEL ZA3036 VINO DE TORO CAJA RURAL M Veteranos D 3:41 0:36:49
31 512 0:37:10 + 00:07:26 Sardon Salvador, JULIO COMERCIAL ULSA M Veteranos D 3:42 0:37:09

93 450 0:41:12 + 00:11:28 Ramos Leon, MARISOL SS200893 ALOÑA MENDI F Veteranos D 4:07 0:41:07
265 412 0:47:56 + 00:18:12 Pedrejón Balbás, ROCIO PALENTIN@S F Veteranos D 4:47 0:47:55
290 477 0:48:55 + 00:19:11 Romero Nieto, LOLI INDEPENDIENTE F Veteranos D 4:53 0:48:45



GENERAL.

1 1 0:29:44 + 00:00:00 Guerra Polo, JAVIER ADIDAS M Veteranos A 2:58 0:29:44
2 2 0:31:54 + 00:02:10 Nuñez Sanchez, JESUS ANTONIO TO3003 EKUON EL CONCHEL SPORT TEAM M Veteranos A 3:11 0:31:54
3 5 0:32:32 + 00:02:48 Nuñez Sanchez, JAVIER TO3003 EKUON EL CONCHEL SPORT TEAM M Veteranos A 3:15 0:32:32

23 584 0:36:43 + 00:06:59 Lafuente Pochetino, FABIANA LEONOR TO5799 ATLETISMO BIKILA F Sénior 3:40 0:36:43
34 11 0:37:16 + 00:07:32 Garcia Catalina, CRISTINA PA3894 RIOJA AÑARES F Sénior 3:43 0:37:15
53 480 0:38:30 + 00:08:46 Ruiz Diez, REBECA QUÉ BIEN VAS! F Veteranos A 3:50 0:38:28



EN PRIMERA PERSONA.

"Disfrutando de Aranda y realizando deporte."
"Estuve viviendo en el 1991, trabajando en Telefónica; y recuerdo que iba a un parque cercano a trotar."
"Me acerqué al BAR BMV, donde saludé al dueño, Juan, que hacía veintisiete años, que no le veía."



"Vino de Toledo, únicamente, para ayudar."



"Todo un honor hacerme una foto, con el segoviano Javier Guerra Polo, actualmente de lo mejorcito del running español."





      Me despido, con esta foto; con el "alma mater" de la prueba Juan Carlos; con esa eterna corredora de Briviesca, Maribel Vadillo; y con mi querido hijo, que estuvo ayudando, con los bocadillos
( gracias chicas ¡¡¡¡¡¡¡¡ ).


Karpov.





FOTOS ADULTOS.

Corriendo por Palencia.

https://www.facebook.com/pg/correrxpalencia/photos/?tab=album&album_id=2268393913255302

https://www.facebook.com/pg/correrxpalencia/photos/?tab=album&album_id=2268448926583134




FOTOS ADULTOS Y NIÑOS. 

Tu foto corriendo.

https://www.tufotocorriendo.com/lang/es/compra-tu-foto/higuero-running-festival-2019




VÍDEO PERSONALIZADO.

Revista run on line.

5 Km.
http://www.revistarunonline.com/deporte-resultados-detalle/consulta-resultado/23135/higuero-running-festival-5km?fbclid=IwAR3zhUrfECFEkXNBQDBNFnw5FIvujl4BAaNs5Ho0GWkYOS2CPLU1LnC3yhk

10 Km.

http://www.revistarunonline.com/deporte-resultados-detalle/consulta-resultado/23134/higuero-running-festival-10-km?fbclid=IwAR1FVFrsNhuMMNADGLrEdSU3Mx5-Qi1fohJLBVCeZk5nof16mEnhxseMCkY




VÍDEO.

Calin Jump( "amenizaron la prueba" ).

https://www.facebook.com/juancarlos.higueromate/videos/10217143841699744/



PRENSA.

- Cortesía: Diario de la Rivera.
https://www.diariodelaribera.net/

Javi Guerra y Fabiana Lafuente exhibieron su clase en la Higuero Running Festival

La fiesta del deporte volvió a congregar a más de 2.000 participantes en las calles de Aranda.


19/05/2019 9:57 | Andrés.



Es una gozada. Participar en ella y también verla desde fuera, como espectador. Las dos modalidades se complementan y en esta sexta edición los numerosos testimonios recopilados desde dentro, con los comentarios de los atletas, y también desde la barrera con los aplausos de los aficionados, padres y ciudadanos presentes en las márgenes del recorrido, así lo corroboran. Hay unanimidad en felicitar a Juan Carlos Higuero y su amplio equipo de voluntarios y colaboradores. Precisamente la familia del campeón arandino, totalmente volcada en la organización de la prueba, recibió un cálido homenaje en el pódium de la prueba.

Analizar la gran cantidad de detalles positivos que alberga esta prueba eminentemente popular no es fácil porque corres el riesgo de dejarte cosas importantes. Todo suma en beneficio del colectivo. Empezando por las carreras de los más pequeños, que fueron los que calentaron el ambiente desde primera hora de la tarde. Riadas de niños y niñas, enfundados en sus camisetas fosforitas, y llevados de la mano de sus padres, se encaminaron desde todos los rincones de la ciudad hacia el punto neurálgico de la calle San Francisco. Caras alegres, risas, y emoción, en sus rostros, algunos de ellos estrenándose en el atletismo popular. Esa es la gran esencia de la carrera. También hay que destacar los kilómetros realizados por los deportistas que completaron el recorrido montados en las sillas de ruedas. La solidaridad en la Higuero Running Festival siempre ha sido uno de sus puntales y este año por segundo año consecutivo ese protagonismo se lo llevaron los corredores de ASADEMA y por supuesto los voluntarios que aportaron su granito de arena para conseguir que las sillas llegaran a la meta. La meteorología también echó un cable a la organización en una jornada marcada por las agradables temperaturas y la ausencia de precipitaciones. Por un momento a primera hora los cielos amenazadores hicieron preocuparse a los organizadores pero finalmente todo se quedó en un susto.

Y por supuesto no puede faltar el espectáculo de los mejor preparados. Los atletas de élite siempre están al pie del cañón y lo dan todo. Los más rápidos en esta ocasión fueron los burgaleses Dani Arce y Lida Campo en la distancia de los 5 kilómetros, y Javier Guerra y Fabiana Lafuente en la carrera de los 10 kilómetros. Guerra está en uno de sus mejores momentos como maratoniano y lo demostró en Aranda batiendo el récord de la prueba en la distancia larga. Fabiana, subcampeona de España de Maratón en el 2016, dejó clara su clase con una actuación sensacional.

Tras las carreras y la posterior entrega de los premios, llegó la fiesta, la música, y la posibilidad de que los atletas presentes se infiltrasen anónimamente por las calles de Aranda para disfrutar de la Noche de Ronda. Tocaba disfrutar tras el esfuerzo realizado en la Higuero Running Festival.



CLASIFICACIONES.

- Cortesía: RS Sport.
http://www.rs-sport.es/


** 5 KM.

Puesto Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Licencia Club Sexo Categoría Ritmo T. Real.

1 1421 0:14:40 + 00:00:00 Arce Ibañez, DANIEL BU2905 UNIVERSIDAD DE BURGOS M Promesa-Sénior 2:55 0:14:39
2 1836 0:14:40 + 00:00:01 Sánchez Gómez, PABLO BU3674 CLUB ATLETISMO NUMANTINO M Promesa-Sénior 2:55 0:14:40
3 1427 0:15:02 + 00:00:22 Castrillo Gonzalez, RUBEN BU2734
SOLO RUNNERS BURGOS
EVOLUCION M Promesa-Sénior 3:00 0:15:01
4 1428 0:15:10 + 00:00:31 Navarro Lucas, GABRIEL CLUB CARNICAS SERRANO M Promesa-Sénior 3:02 0:15:10
5 1422 0:15:25 + 00:00:46 Martinez Moreno, SAUL SO3107 CLUB ATLETISMO NUMANTINO M Promesa-Sénior 3:05 0:15:25
6 1430 0:15:37 + 00:00:57 Vega Ballesteros, PEDRO TO3264 C.A. SAN ILDEFONSO M Veteranos 3:07 0:15:36
7 1488 0:16:32 + 00:01:52 Ayuso Sánchez, DANIEL SA4838
AT. MACOTERA PERSIANAS
RUANO M Promesa-Sénior 3:18 0:16:31
8 1674 0:16:43 + 00:02:04 López Ramos, SILVINO BU3814 VINO DE TORO CAJA RURAL M Veteranos 3:20 0:16:42
9 1434 0:17:06 + 00:02:27 Campo Sastre, LIDIA BU2797 PLAYAS DE CASTELLON F Promesa-Sénior 3:25 0:17:06
10 1835 0:17:07 + 00:02:27 Sanchez Gomez, DANIEL BU3809 IMAGE FDR M Júnior 3:25 0:17:06
11 1648 0:17:13 + 00:02:33 Hervás Arranz, JAIME M Promesa-Sénior 3:26 0:17:12
12 1468 0:17:18 + 00:02:39 Álvarez Zúñiga, SANCHO SG3892 VENTA MAGULLO SEGOVIA M Promesa-Sénior 3:27 0:17:17
13 1809 0:17:22 + 00:02:42 Rodríguez Martínez, DAVID INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 3:28 0:17:19
14 1792 0:17:22 + 00:02:43
Rabadán Enríquez, JOSÉ
ÁNGEL ZA3133 VINO DE TORO CAJA RURAL M Veteranos 3:28 0:17:21
15 1884 0:17:33 + 00:02:53 Yagüez Garcia, JOSE MANUEL BU4074 IMAGE FDR M Veteranos 3:30 0:17:32
16 1754 0:17:55 + 00:03:15 Ortuño Calvo, JOSÉ LUIS MICHELIN M Veteranos 3:34 0:17:54
17 1661 0:18:01 + 00:03:22 Layos Buitrago, ANTONIO TO5114
CLUB ATLETISMO TOLEDO
LIBERBANK M Promesa-Sénior 3:36 0:17:59
18 1724 0:18:08 + 00:03:29 Minguela, PABLO CLUB ATLETISMO CUELLAR M Cadete 3:37 0:18:07
19 1559 0:18:09 + 00:03:30 De La Cal Garcia, FÉLIX MICHELIN M Veteranos 3:37 0:18:08
20 1782 0:18:12 + 00:03:33 Polanco Nuñez, ALVARO BU4241
ARANDA CONDADO DE HAZA
IBERCAJA M Cadete 3:38 0:18:12
21 1829 0:18:16 + 00:03:37 Sainz, MARIO INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 3:39 0:18:14
22 1790 0:18:17 + 00:03:37 Puertas Pedroso, RAUL INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 3:39 0:18:15
23 1768 0:18:26 + 00:03:47 Pérez García, ROBERTO INDEPENDIENTE M Juvenil 3:41 0:18:21
24 1771 0:18:38 + 00:03:59 Perez Ortiz, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 3:43 0:18:34
25 1567 0:18:40 + 00:04:01 Del Val Vicente, ALVARO INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 3:43 0:18:36
26 1746 0:18:44 + 00:04:05 Nuñez Acón, OSCAR ARANDA CONDADO DE HAZA M Juvenil 3:44 0:18:44
27 1479 0:18:54 + 00:04:15 Arnáiz Palomar, RICARDO MICHELIN M Veteranos 3:46 0:18:52
28 1694 0:19:01 + 00:04:22 Martín Sanz, VÍCTOR INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 3:48 0:18:59
29 1435 0:19:02 + 00:04:22
Fernández Del Olano Rojas,
JANIRA VI541 SUPER AMARA BAT F Promesa-Sénior 3:48 0:19:01
30 1840 0:19:04 + 00:04:24 Santos Gómez, FERNANDO APOLO ATLETISMO BURGOS M Veteranos 3:48 0:18:52
31 1493 0:19:05 + 00:04:25 Balbas Carranza, ALBERTO TORRESANDINO VIVE M Veteranos 3:48 0:18:59
32 1597 0:19:06 + 00:04:27 Gamarra Roman, RUBEN ARANDA CORRE M Veteranos 3:49 0:19:03
33 1462 0:19:24 + 00:04:45 Alonso Barriuso, JAVIER INDEPENDIENTE M Veteranos 3:52 0:19:22
34 1366 0:19:33 + 00:04:54 Brogeras, FELIX PEÑA NIÑO DE LA CAPEA M Veteranos 3:54 0:19:30
35 1687 0:19:49 + 00:05:10
Martin Delgado, JUAN
CARLOS MICHELIN M Veteranos 3:57 0:19:40
36 1635 0:19:49 + 00:05:10 Guerra González, FRANCISCO INDEPENDIENTE M Veteranos 3:57 0:19:48
37 1749 0:19:54 + 00:05:15 Ontañón Domingo, EDUARDO INDEPENDIENTE M Veteranos 3:58 0:19:49
38 1678 0:19:59 + 00:05:20 Luna Martínez, JESÚS TRAGALPINOS M Veteranos 3:59 0:19:58
39 1652 0:20:10 + 00:05:31 Ibáñez Ruiz, PABLO APOLO ATLETISMO BURGOS M Veteranos 4:01 0:19:57
40 1637 0:20:12 + 00:05:33 Guijarro San Juan, SERGIO INDEPENDIENTE M Cadete 4:02 0:20:12
41 1631 0:20:15 + 00:05:35 Gonzalez Gonzalez, RODRIGO MICHELIN M Promesa-Sénior 4:02 0:20:00
42 1201 0:20:19 + 00:05:40 Brogeras Merino, DAVID PEÑA TIERRA ARANDA M Veteranos 4:03 0:20:13
43 1521 0:20:38 + 00:05:58 Calle Carranza, ÁLVARO INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 4:07 0:20:28
44 1671 0:20:38 + 00:05:59 Lopez Martin, ELENA
CLINICA DENTAL SEOANE
PAMPIN F Veteranos 4:07 0:20:38
45 1623 0:20:38 + 00:05:59 Gómez Moral, VICTOR INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 4:07 0:20:34
46 1526 0:20:38 + 00:05:59 Calvo Del Cura, OSCAR GSK M Promesa-Sénior 4:07 0:20:34
47 1834 0:20:38 + 00:05:59 Sánchez Francos, MANUEL INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 4:07 0:20:28
48 1584 0:20:42 + 00:06:03 Fernandez Garcia, SANTIAGO C. D. TRIATLÓN ARANDA M Veteranos 4:08 0:20:40
49 1546 0:20:49 + 00:06:10 Cobos Vegas, CARLOS INDEPENDIENTE M Veteranos 4:09 0:20:47
50 1673 0:20:50 + 00:06:11 López Parra, IVÁN MICHELIN M Veteranos 4:09 0:20:48
51 1676 0:20:50 + 00:06:11 López Vázquez, JESÚS Mª INDEPENDIENTE M Veteranos 4:10 0:20:50
52 1209 0:20:56 + 00:06:17 Gonzalez Calvo, RAFAEL PEÑA TIERRA ARANDA M Veteranos 4:11 0:20:44
53 1341 0:20:57 + 00:06:18 Diaz Gonzalez, DAVID PEÑA EL JARRO M Veteranos 4:11 0:20:34
54 1580 0:21:00 + 00:06:21 Esteban Arroyo, VICTOR INDEPENDIENTE M Juvenil 4:12 0:20:40
55 1698 0:21:03 + 00:06:23 Martinez Arrabal, ALBERTO GSK M Promesa-Sénior 4:12 0:20:57
56 1485 0:21:05 + 00:06:26 Arroyo Serna, MARIO QUE BIEN VAS M Juvenil 4:12 0:21:02
57 1807 0:21:10 + 00:06:30 Rodriguez Cobos, DAVID INDEPENDIENTE M Veteranos 4:13 0:20:53
58 1802 0:21:11 + 00:06:32 Rivera Corrales, ANTONIO MICHELIN M Veteranos 4:14 0:20:54
59 1657 0:21:14 + 00:06:35 Izquierdo Reiriz, ÁLVARO INDEPENDIENTE M Promesa-Sénior 4:14 0:21:12
60 1772 0:21:15 + 00:06:36 Pérez Pulpón, RAQUEL MICHELIN F Veteranos 4:14 0:21:05
61 1595 0:21:15 + 00:06:36 Gallardo Puertas, CARLA PA3775
CLUB ATLETISMO VALLADOLID -
