martes, 5 de diciembre de 2017

CARRERA BALMASEDA-ZALLA-BALMASEDA(VIZCAYA). " Y UN TAL JESÚS GARCÍA BRAGADO". 03-12.2017.



      Y puestos en faena, fuimos a la carrera Balmaseda-Zalla-Balmaseda, localidades de la provincia de Vizcaya; para completar el Circuito Kon, compuesto, este, de cuatro pruebas.


ANDANDO POR BALMASEDA.


      Balmaseda, primera villa conocida en a provincia de Vizacaya(1199), está situada a treinta kilómetros de la capital de provincia, Bilbao; tiene unos siete mil seiscientos habitantes; y su economía se basa en el metal y sobre todo el mueble(se le conoce como la ciudad del mueble).
El turismo, por sus monumentos, también, es un importante reclamo.


Iglesia de San Juan del Moral.

En la Casa Cultura, estaba la recogida de dorsales.



Las categorías menores, calentaban, la fría mañana.



PROLEGÓMENOS SALIDA.

      "Lo bien hecho, bien sabe" y así lo certifican en Balmaseda, esta carrerita; que crean una prueba, sencilla, pero brillante en todos sus elementos existentes; una organización artesanal, pero con gran cariño; una prueba que tiene de todo en su recorrido, con un trazado exigente y moderado a la vez; unos voluntarios trabajadores; una carrera, bien señalizada, y con muchos voluntarios en el recorrido; y unos "ángeles de la guarda"(BALMABIKE), en bicicleta, que vigilan en directo, que todo vaya bien.
Una decente bolsa de corredor y una buena guardarropía, completan, el "asado deportivo".
Enhorabuena  a la organización.

En la céntrica Plaza San Severino, estaba todo el "tinglado".

La Iglesia San Severino, vigilaba la prueba.

La navidad de acerca.


Esta era, la cuarta y última carrera del circuito Kon.


Primeramente, las carreras de los menores.






COSAS Y GENTE.

El Club de jubilados, acogió la guardarropía; un sitio, grande y agradable.

El Presidente del club de jubilados, Domingo Martínez González, nos recibió con gran amabilidad, en la recogida de bolsas.
Nos enteramos por ahí, que Domingo, fue un gran atleta en su juventud; campeón de Vizcaya, de 5000 metros, en los años 50.

También conversamos con otro enamorado del atletismo de la zona, Tomás Mena Martínez; hoy tocaba descanso; pero nos contó sus experiencias, sobre todo en el maratón; el de Valencia lo ha corrido en las dos últimas ediciones.

Los burgaleses Andrade, con Esther; estuvieron compitiendo en la prueba.

Espera eterna.



LA CARRERA.

      Como he comentado anteriormente, una prueba, completamente de asfalto, que tiene de todo; refiriéndonos a subidas, bajadas y llano; con pendientes más o menos duras, pero que no te exigen hasta el agotamiento, pudiendo correr, en muchas fases, muy cómodamente; aunque hay que reconocer, que la última parte de el circuito, es lo más durillo, y se te puede atragantar un poco, si vas justo de fuerzas.

Como curiosidad, comentar, que en los años impares, es Balmaseda-Zalla-Balmaseda, y en los pares, es al revés, Zalla-Balmaseda-Zalla; o sea que solo conocemos el 50% de la prueba en total.

Plano circuito.



*** Flecha amarilla: llano; o subida o bajada, sin importancia.
*** Flecha verde: Bajada larga, o algo importante.
*** Flecha roja: Subida larga, o algo importante.



Salimos de Balmaseda, los tres primeros kilómetros, es un sube y baja; como curiosidad, es que corremos un ratillo por la carretera principal BI-636, y que los bomberos antes de salir a dicha carretera, nos estuvieron animando con sus sirenas.
- Mis tiempos:
      - 1º Km.   04'02"/Km.
      - 2º Km.   04'14"/Km.
      - 3º Km.   04'05"/Km.

 Foto cortesía Sanvanorte.

Foto cortesía M.Bajo.


Del kilómetro 3 al 3,7, la primera subidilla, un poco larga.
4º Km.   04'44"/Km.

Foto cortesía I. Valle.

Y como no, del 3,7 al 4,7, una bajada, de un kilómetro; que gusto ¡¡¡
5º Km.   03'50"/Km.


Del Km.4,7 hasta el Km.6,5(estamos en el centro de Zalla); es llano, o muy ligera subida.
6º Km.   04'14"/Km.
7º Km.   04'29"/Km.

Foto cortesía I. Gutierrez.
Avituallamiento Zalla; sobre el kilómetro 6.


Del Km.6,5 al km.11, todo en subida; más o menos durilla; es lo que cuesta un poco más, por la distancia.
8º Km.   04'41"/Km.
9º Km.   04'42"/Km.
10º Km.  04'48"/Km.
11º Km.  05'14"/Km.

Foto cortesía I. Valle.

Casi todo el Km.11 bajando.
11º Km.   05'14"/Km.


El último arreón, de el Km.11'7 al Km.12,6, la última subida importante.
12º Km.   04'20"/Km.
13º Km.   04'21"/Km.


Y AHORA A DISFRUTAR, QUEDA POCO, Y CASI TODO, EN BUENA BAJADA ¡¡¡¡¡¡
14º  Km.   03'48"/Km.
250 Metros.   03'56"/Km.

 Foto cortesía M.Bajo.

 Foto cortesía I.Gutierrez.

Foto cortesía I.Gutierrez.

Foto cortesía Sanvanorte.


*** Algún fallo(opinión personal).

      - Excelente guardarropía, y muy bueno el trato de Domingo; pero en la recogida, no había nadie controlando.
      - Buena bolsa de corredor; pero se quedó un poco pobre, el avituallamiento final, al llegar a meta.
      - Jejeje, no se si habrá forma de controlar esto, pero se salió, diez minutos más tarde, por estar cerrada, la barrera del tren; más, si cabe, si se cierra, en plena carrera.
      - Poner alguna categoría más en veteranos, para algún trofeo.




ZONA META.



Los atletas que cerraron la carrera; igual de campeones.


La "bici escoba".





ENTREGA DE TROFEOS.

El ELA, y los fotógrafos fotografiados.

"Sangre burgalesa"; Esther(izquierda), y la campeona absoluta, Begoña Usabiaga.

Espectadores del presente; atletas de el futuro.

El gran atleta Jesús García Bragado, es entrevistado; años de éxito, en la marcha; que por cierto, participó en la prueba, realizando, un gran tiempo.


Locales masculinos.
9 101 PLAGARO RODRIGUEZ IKER M 0:51:31 Veterano 03:40.75 16,31.
12 17 TRESPALACIOS CONDE MIKELATS M 0:52:27 Senior 03:44.75 16,02.
14 107 MARTINEZ ARENAZA IKER M 0:52:49 Veterano 03:46.29 15,91.


Locales femeninos.
152 30 ISUSI ARGENTA EUNATE F 1:05:37 Senior 04:41.19 12,8.
163 181 CORTAZAR UNZAGA PATRICIA F 1:06:08 Veterano 04:43.43 12,7.
168 115 DIEGO MARCOS OLATZ F 1:06:24 Veterano 04:44.57 12,65.


Veteranos(1982 y anteriores).
2 321 GANDARA RUIZ RAUL M 0:47:20 Veterano 03:22.83 17,75.
4 100 DELGADO RAMOS JORGE M 0:49:53 Veterano 03:33.72 16,84.
6 104 MARTINEZ RAMOS JESUS M 0:50:49 Veterano 03:37.72 16,54.


Veteranas(1982 y anteriores).
54 112 USABIAGA ALONSO BEGO F 0:57:19 Veterano 04:05.62 14,66.
90 118 SIXTO TATO ISABEL F 1:00:01 Veterano 04:17.21 14.
102 119 URETA COSIN ANA F 1:01:02 Veterano 04:21.56 13,76.
116 361 CRESPO MAS JULIA F 1:02:34 Veterano 04:28.09 13,43.
128 344 ALONSO MARTINEZ NOEMI F 1:03:12 Veterano 04:30.80 13,29.



Senior masculino(desde 1983 a 2001).
1 7 CUADRADO PIGUEIRAS DIEGO M 0:46:11 Senior 03:17.92 18,19.
3 2 AYESTA ZABALLA KOLDO M 0:49:37 Senior 03:32.58 16,93.
5 4 LEGASA RIOS ADRIAN M 0:50:41 Senior 03:37.17 16,58.


Senior femenino(desde 1983 a 2001).
152 30 ISUSI ARGENTA EUNATE F 1:05:37 Senior 04:41.19 12,8.
171 38 HARO RUIZ ANA F 1:06:27 Senior 04:44.78 12,64.
192 34 FERNANDEZ REBOLLO PAULA F 1:08:17 Senior 04:52.61 12,3


Absoluto masculino.
1 7 CUADRADO PIGUEIRAS DIEGO M 0:46:11 Senior 03:17.92 18,19.
2 321 GANDARA RUIZ RAUL M 0:47:20 Veterano 03:22.83 17,75.
3 2 AYESTA ZABALLA KOLDO M 0:49:37 Senior 03:32.58 16,93.


Absoluto femenino.
54 112 USABIAGA ALONSO BEGO F 0:57:19 Veterano 04:05.62 14,66.
90 118 SIXTO TATO ISABEL F 1:00:01 Veterano 04:17.21 14.
102 119 URETA COSIN ANA F 1:01:02 Veterano 04:21.56 13,76.




"Foto en familia", de los campeones absolutos.


EN PRIMERA PERSONA.




Foto  cortesía I. Valle.

Pasando una buena mañana, y realizando mi deporte favorito; en una carrera que me gustó mucho, su trazado y recorrido.
Sobre el kilómetro 8, me cogí de liebre a Julia Crespo, que me llevó de maravilla.

*** Total tiempo: 01h02'30"
*** Ritmo medio: 04'23"/Km.
*** Velocidad: 13,65 Km/h.
*** Distancia total: 14230 metros.


"Hasta la siguiente carrera......."

Karpov.


FOTOS.

- Salida. (Sanvanorte).
https://drive.google.com/drive/folders/16AaUM6MoiHPGxaUUb57K00vmcM6EQY10

- Salida. (M.Bajo).
https://drive.google.com/drive/folders/1P1a6b5k_WddwKmkZSKMMZfVBN2liaa9t

- Alto de la Herrera. ( I. Valle).
https://drive.google.com/drive/folders/13gBtTRfw_e0W781JQHXF7eDdYdHfy_BF

- Avituallamiento Zalla. (I. Gutierrez).
https://drive.google.com/drive/folders/1Gs0liQqqnvg88gCMVrPCFfxNSbGvx1UM

- Venta del Sol. (I. Valle).
https://drive.google.com/drive/folders/1jfaJpgK0N6YBYLVT68jItz6hoITvbi2J

- Paseo de la Magdalena. (M. Bajo).
https://drive.google.com/drive/folders/1R2yAGFJimYjw9ws7h14xqdIV3Wg3vpL-

- Paseo de la Magdalena. (I. Gutierrez).
https://drive.google.com/drive/folders/1XBro7KCECch-ePcuZAC9Hpj9oaUwAalK

- Meta. (Sevillano).
https://drive.google.com/drive/folders/1t1mUOwOLOAxg3tiqwP71FTgokjHZrhSh

- Meta. (Sanvanorte).
https://drive.google.com/drive/folders/1y33OmR-gT828s66ho5RCclmpD1zlhxV6



VÍDEOS.

- Vídeo de todo el recorrido, siguiendo las primeras posiciones.
https://www.facebook.com/CrossBalmasedaZalla/videos/889140401260432/



WEB PRUEBA.

http://crossbalmasedazalla.com/



FACEBOOK PRUEBA.

https://www.facebook.com/CrossBalmasedaZalla/



CLASIFICACIONES.

- Cortesía:         https://www.turesultado.es/index.aspx

Puesto. Dorsal. Apellidos. Nombre. Sexo. Tiempo. Categoría. Min/Km. Km/Hora.

1 7 CUADRADO PIGUEIRAS DIEGO M 0:46:11 Senior 03:17.92 18,19
2 321 GANDARA RUIZ RAUL M 0:47:20 Veterano 03:22.83 17,75
3 2 AYESTA ZABALLA KOLDO M 0:49:37 Senior 03:32.58 16,93
4 100 DELGADO RAMOS JORGE M 0:49:53 Veterano 03:33.72 16,84
5 4 LEGASA RIOS ADRIAN M 0:50:41 Senior 03:37.17 16,58
6 104 MARTINEZ RAMOS JESUS M 0:50:49 Veterano 03:37.72 16,54
7 369 SUAREZ ANTONIO M 0:51:02 Veterano 03:38.68 16,46
8 372 SAENZ DE LA FUENTE UNAI M 0:51:13 Veterano 03:39.44 16,41
9 101 PLAGARO RODRIGUEZ IKER M 0:51:31 Veterano 03:40.75 16,31
10 78 MUÑOZ OLAZABAL JOKIN M 0:52:03 Senior 03:43.00 16,14
11 406 BARAJA VALENCIA EGOITZ M 0:52:04 Veterano 03:43.11 16,14
12 17 TRESPALACIOS CONDE MIKELATS M 0:52:27 Senior 03:44.75 16,02
13 70 GARCIA DE ANDOIN PELLO M 0:52:38 Senior 03:45.53 15,96
14 107 MARTINEZ ARENAZA IKER M 0:52:49 Veterano 03:46.29 15,91
15 351 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE PEDRO M 0:52:55 Veterano 03:46.75 15,88
16 145 GALLEGO DOMINGUEZ JONATAN M 0:53:01 Veterano 03:47.16 15,85
17 366 SUAREZ FERNANDEZ ISAAC M 0:53:12 Veterano 03:47.98 15,79
18 110 SOLANA GARCIA JOSE MANUEL M 0:53:13 Veterano 03:48.03 15,79
19 209 GALAN BOLAÑO JUAN RAMON M 0:53:21 Veterano 03:48.60 15,75
20 108 URKIJO MATABUENA IÑAKI M 0:53:33 Veterano 03:49.46 15,69
21 3 BARQUIN DIEZ JON M 0:53:34 Senior 03:49.55 15,68
22 42 RUIZ DIEZ JORGE M 0:53:50 Senior 03:50.71 15,6
23 216 YARZA OTXOTEKO XABIER M 0:54:06 Veterano 03:51.82 15,53
24 307 ORCAJO CALVO SERGIO M 0:54:08 Veterano 03:52.00 15,52
25 76 MADRID GARCIA IMANOL M 0:54:11 Senior 03:52.14 15,51
26 37 37 DORSAL 7325 0:54:13 03:52.32 15,5
27 332 BENITEZ CABALLERO ROBER M 0:54:27 Veterano 03:53.32 15,43
28 102 PEREDA DE LOZAR ALBERTO M 0:54:27 Veterano 03:53.35 15,43
29 111 CANTERO GARCIA JOSE ANGEL M 0:54:35 Veterano 03:53.88 15,39
30 83 DEL BARRIO ESTABEN DIEGO M 0:54:45 Senior 03:54.62 15,34
31 72 VILLANUEVA GILA EDER M 0:54:48 Senior 03:54.85 15,33
32 21 ZUBIAUR GONZALEZ JON M 0:54:50 Senior 03:54.95 15,32
33 191 NEGRO RODRIGUEZ AITOR M 0:54:50 Veterano 03:54.98 15,32
34 22 CASTILLO CASAS JON M 0:54:57 Senior 03:55.48 15,29
35 61 BOUHA BRAHIM M 0:55:00 Senior 03:55.67 15,28
36 92 SAINZ-EZQUERRA GALARRAGA UNAI M 0:55:03 Veterano 03:55.86 15,26
37 170 EROA LOPEZ AITOR M 0:55:05 Veterano 03:56.07 15,25
38 318 GARCIA CACERES JOSE CARLOS M 0:55:36 Veterano 03:58.29 15,11
39 56 ARZUAGA MUGURZA UNAI M 0:55:40 Senior 03:58.53 15,09
40 1 GARCIA BRAGADO JESUS ANGEL M 0:55:55 Veterano 03:59.58 15,03
41 103 GARCIA GOROSITO IGOR M 0:55:56 Veterano 03:59.69 15,02
42 35 ALONSO IGARTUA IÑAKI M 0:55:57 Senior 03:59.76 15,01
43 266 INORIZA BUSTAMANTE JOSEBA M 0:56:03 Veterano 04:00.19 14,99
44 59 LOPEZ GUINEA ASIER M 0:56:10 Senior 04:00.65 14,96
45 60 MERINO ORTIZ DE ZARATE ADRIAN M 0:56:19 Senior 04:01.35 14,92
46 280 MORENO PALACIOS KEPA M 0:56:22 Veterano 04:01.51 14,91
47 127 URKIXO IBARRETXE KEPA M 0:56:22 Veterano 04:01.52 14,91
48 146 GOMEZ GUTIERREZ IGOR M 0:56:24 Veterano 04:01.71 14,89
49 94 IRUSTA SAN PEDRO EGOITZ M 0:56:29 Senior 04:02.02 14,88
50 358 SAEZ LARRUCEA IÑAKI M 0:56:44 Veterano 04:03.10 14,81
51 79 LASA GONZALEZ AIMAR M 0:56:47 Senior 04:03.33 14,79
52 80 ANGULO ERCILLA NATXO M 0:56:54 Senior 04:03.83 14,76
53 374 ARANA CENICEROS GUSTAVO M 0:57:00 Veterano 04:04.25 14,74
54 112 USABIAGA ALONSO BEGO F 0:57:19 Veterano 04:05.62 14,66
55 275 DEL RIO LUENGAS MIGUEL ANAGEL M 0:57:21 Veterano 04:05.73 14,65
56 283 ILARZA ANGULO JUANAN M 0:57:25 Veterano 04:06.06 14,63
57 399 GARCIA PEREZ JOSE RAMON M 0:57:27 Veterano 04:06.17 14,62
58 19 MARCOS GARCIA GORKA M 0:57:30 Senior 04:06.42 14,61
59 222 URIOSTE RODRIGUEZ IBON M 0:57:32 Veterano 04:06.54 14,6
60 41 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL M 0:57:46 Senior 04:07.56 14,54
61 69 GIL ANGULO MIKEL M 0:57:53 Senior 04:08.07 14,51
62 187 ARNAIZ GUTIERREZ JOSE ANGEL M 0:58:04 Veterano 04:08.83 14,47
63 130 MARTIN RAMILA ENEKO M 0:58:11 Veterano 04:09.30 14,44
64 167 DIAZ BELTRAN TONI M 0:58:18 Veterano 04:09.79 14,41
65 166 ZORRILLA MARAÑON JAVIER M 0:58:22 Veterano 04:10.07 14,4
66 162 CALVO LECIÑANA OSCAR M 0:58:22 Veterano 04:10.14 14,39
67 159 ROBLEDO BERAZA SANTIAGO M 0:58:23 Veterano 04:10.15 14,39
68 48 RUIZ SAEZ SERGIO M 0:58:24 Senior 04:10.26 14,39
69 223 DE LA HOZ MANCEBO JESUS ANGEL M 0:58:27 Veterano 04:10.45 14,37
70 105 IGLESIAS DE FRANCISCO GORKA M 0:58:31 Veterano 04:10.76 14,36
71 293 FERNANDEZ PEREZ JAVIER M 0:58:32 Veterano 04:10.82 14,35
72 49 YUSTE CORREA BORJA M 0:58:33 Senior 04:10.92 14,35
73 239 ANDRADE PEREZ SANTIAGO M 0:58:37 Veterano 04:11.17 14,33
74 384 MARTINEZ JODRA OSCAR M 0:58:51 Veterano 04:12.18 14,28
75 256 DIEZ VILLALUENGA IGNACIO M 0:59:02 Veterano 04:12.96 14,23
76 381 SANTOS ALSASUA GUSTAVO M 0:59:05 Veterano 04:13.15 14,22
77 208 GALAN BOLAÑO JABIER M 0:59:08 Veterano 04:13.37 14,21
78 195 RIAÑO VILDA OLIVER M 0:59:10 Veterano 04:13.55 14,2
79 144 SAN VICENTE SAN VICENTE JAVIER M 0:59:14 Veterano 04:13.80 14,18
80 388 MARKAIDA ALTZAGA IÑIGO M 0:59:15 Veterano 04:13.86 14,18
81 367 BENITO DE LA TORRE GUSTAVO M 0:59:16 Veterano 04:13.99 14,17
82 196 CARIÑANOS ARRILLAGA KERMAN M 0:59:27 Veterano 04:14.72 14,13
83 411 MANZANOS GARCIA DE ANDOIN EDUARDO M 0:59:32 Veterano 04:15.10 14,11
84 28 CORRAL ABASOLO ENEKO M 0:59:34 Senior 04:15.24 14,1
85 53 ODRIOZOLA URQUIZA BERSOITZ M 0:59:35 Senior 04:15.29 14,1
86 364 DURAN RODRIGUEZ FRANCISCO M 0:59:50 Veterano 04:16.41 14,04
87 143 LUJA BERAZA SABIN M 0:59:54 Veterano 04:16.66 14,03
88 14 SANCHEZ LEIZEA UNAI M 0:59:57 Senior 04:16.90 14,01
89 13 RUIZ BONAFAU ENEKO M 0:59:57 Senior 04:16.92 14,01
90 118 SIXTO TATO ISABEL F 1:00:01 Veterano 04:17.21 14
91 287 MARLASCA DEL RIO JOSUE M 1:00:04 Veterano 04:17.36 13,99
92 297 PEREZ ARCE JOSE MANUEL M 1:00:08 Veterano 04:17.69 13,97
93 296 MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO M 1:00:11 Veterano 04:17.86 13,96
94 352 MOURO QUINTANILLA IÑAKI M 1:00:14 Veterano 04:18.13 13,95
95 74 RODRIGUEZ SANZ DIEGO M 1:00:19 Senior 04:18.44 13,93
96 57 IZURIETA PEREZ ANDER M 1:00:24 Senior 04:18.81 13,91
97 400 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA M 1:00:25 Veterano 04:18.91 13,9
98 77 CAMINO ALONSO IGOR M 1:00:26 Senior 04:18.94 13,9
99 252 BORGE FLORES JOSE M 1:00:56 Veterano 04:21.08 13,79
100 314 OSANTE GARCIA IÑAKI M 1:00:57 Veterano 04:21.21 13,78
101 215 RUIZ CORREA JAVIER M 1:01:00 Veterano 04:21.38 13,77
102 119 URETA COSIN ANA F 1:01:02 Veterano 04:21.56 13,76
103 285 DUCTOR GIL BLAS M 1:01:05 Veterano 04:21.73 13,75
104 140 RUA URIGOITIA IÑIGO M 1:01:09 Veterano 04:22.06 13,74
105 248 DE JUAN GUTIEREZ JOSE LUIS M 1:01:10 Veterano 04:22.14 13,73
106 302 HERNANDEZ ESTEVEZ LUIS M 1:01:12 Veterano 04:22.24 13,73
107 129 SOLAUN EGURROLA JOSE RAMON M 1:01:14 Veterano 04:22.42 13,72
108 9 ALERM PUCHE ORIOL M 1:01:39 Senior 04:24.17 13,63
109 156 ALAVA ETXEBARRIA ARITZ M 1:01:52 Veterano 04:25.09 13,58
110 150 IBAGÜEN MATA JON M 1:02:06 Veterano 04:26.09 13,53
111 93 GARAY AGUEROS BEÑAT M 1:02:12 Senior 04:26.54 13,51
112 96 MANZARBEITIA ZARANTON JON M 1:02:15 Senior 04:26.78 13,49
113 135 DIEZ PEREDA JABIER M 1:02:20 Veterano 04:27.08 13,48
114 278 NEGRO RODRIGUEZ CARLOS M 1:02:25 Veterano 04:27.50 13,46
115 172 GUTIERREZ RUIZ JAVIER M 1:02:31 Veterano 04:27.92 13,44
116 361 CRESPO MAS JULIA F 1:02:34 Veterano 04:28.09 13,43
117 355 GONZALEZ GONZALEZ FELIX BIENVENIDO M 1:02:34 Veterano 04:28.10 13,43
118 81 MANTEIGA GARCIA JAKOBE M 1:02:38 Senior 04:28.39 13,41
119 106 MUÑOZ DE LA TORRE SERGIO M 1:02:39 Veterano 04:28.45 13,41
120 354 RODRIGUEZ VITURRO JUAN M 1:02:47 Veterano 04:29.06 13,38
121 267 FERNANDEZ ANDRES MODESTO M 1:02:53 Veterano 04:29.45 13,36
122 147 SANTA COLOMA LANBARRI IÑIGO M 1:02:54 Veterano 04:29.53 13,36
123 26 ANDRADE DEL OLMO JON M 1:02:55 Senior 04:29.63 13,35
124 370 NOGALES VAZQUEZ JORGE M 1:02:59 Veterano 04:29.91 13,34
125 237 DIGON MORENO JESUS M 1:03:02 Veterano 04:30.10 13,33
126 259 PEREZ DE LA PUENTE IAGOBA M 1:03:04 Veterano 04:30.22 13,32
127 142 GONZALEZ ARISQUETA JAVIER M 1:03:11 Veterano 04:30.76 13,3
128 344 ALNSO MARTINEZ NOEMI F 1:03:12 Veterano 04:30.80 13,29
129 52 DEL RIO LUENGAS JAVIER M 1:03:12 Senior 04:30.81 13,29
130 311 ABUIN ORDOÑEZ JUANTXU M 1:03:13 Veterano 04:30.92 13,29
131 349 GARCIA RODRIGUEZ JESUS M 1:03:20 Veterano 04:31.42 13,26
132 16 ESPIGA MIKEL M 1:03:26 Senior 04:31.85 13,24
133 324 BADIOLA UNDABEITIA IKER M 1:03:39 Veterano 04:32.75 13,2
134 397 CORRAL CAMPO NURIA F 1:03:44 Veterano 04:33.11 13,18
135 157 MENA CEREZO BASI M 1:03:46 Veterano 04:33.24 13,18
136 385 LEKANDA ROZAS NAIARA F 1:03:55 Veterano 04:33.90 13,14
137 255 MONTAÑO PEREZ JOSE LUIS M 1:03:56 Veterano 04:33.97 13,14
138 376 GIL ALMANDOZ ASIER M 1:04:08 Veterano 04:34.81 13,1
139 47 GOMEZ ESCAJADILLO IÑIGO M 1:04:12 Senior 04:35.12 13,09
140 113 DE LA HERA ANTON ISABEL F 1:04:13 Veterano 04:35.16 13,08
141 138 LEKANDA HERNANDEZ IÑIGO M 1:04:13 Veterano 04:35.17 13,08
142 55 LOBO FERNANDEZ RAUL M 1:04:13 Senior 04:35.18 13,08
143 202 SANZO ANTOLIN JULIO M 1:04:14 Veterano 04:35.25 13,08
144 121 SANTAMARIA GONZALEZ ANGELA F 1:04:16 Veterano 04:35.40 13,07
145 249 AROCA LARA JOSE RAMON M 1:04:22 Veterano 04:35.80 13,05
146 20 SANCHEZ QUIROGA IKER M 1:04:31 Senior 04:36.46 13,02
147 158 GALINDEZ MARTIN AITOR M 1:04:37 Veterano 04:36.87 13
148 99 GRANILLO MOLINA ANDONI M 1:04:40 Veterano 04:37.09 12,99
149 322 CORNEJO GONZALEZ JUAN CARLOS M 1:04:49 Veterano 04:37.73 12,96
150 410 HERNANDEZ FERNANDEZ MARIO M 1:04:53 Senior 04:38.04 12,95
151 276 RENOVALES OLIVA GERARDO M 1:05:29 Veterano 04:40.60 12,83
152 30 ISUSI ARGENTA EUNATE F 1:05:37 Senior 04:41.19 12,8
153 43 PEÑA SEVILLANO ALEX M 1:05:38 Senior 04:41.22 12,8
154 298 UNCILLA FERNANDEZ JOSE MARI M 1:05:40 Veterano 04:41.37 12,79
155 250 BENITO ETXENIKE JAVIER M 1:05:42 Veterano 04:41.56 12,79
156 331 ARETXAGA ARETXAGA ENEKO M 1:05:46 Veterano 04:41.83 12,77
157 277 UGARTE ARZA ALBERTO M 1:05:47 Veterano 04:41.89 12,77
158 304 MARAÑON OTADUY RICARDO M 1:05:48 Veterano 04:41.98 12,77
159 383 RUIZ DE LA FUENTE ANDONI M 1:05:57 Veterano 04:42.61 12,74
160 286 MARTINEZ RODRIGUEZ VALEN M 1:06:02 Veterano 04:42.94 12,72
161 211 ROMAN CABANILLAS JUAN JOSE M 1:06:03 Veterano 04:43.05 12,72
162 89 SARACHAGA MENDICOECHEA JULEN M 1:06:08 Senior 04:43.42 12,7
163 181 CORTAZAR UNZAGA PATRICIA F 1:06:08 Veterano 04:43.43 12,7
164 390 ESNAOLA GARAIZABAL ZIGOR M 1:06:09 Veterano 04:43.49 12,7
165 308 ORIBE TXABARRI IÑIGO M 1:06:16 Veterano 04:43.95 12,68
166 36 VAZQUEZ IMANOL M 1:06:16 Senior 04:43.97 12,68
167 407 ZORRILLA ZORRILLA IÑAKI M 1:06:20 Veterano 04:44.26 12,66
168 115 DIEGO MARCOS OLATZ F 1:06:24 Veterano 04:44.57 12,65
169 272 CASCOS SANDIA RAFAEL M 1:06:24 Veterano 04:44.57 12,65
170 44 SAINZ BARCO DIEGO M 1:06:25 Senior 04:44.62 12,65
171 38 HARO RUIZ ANA F 1:06:27 Senior 04:44.78 12,64
172 333 FERNANDEZ BARAÑANO EDORTA M 1:06:36 Veterano 04:45.42 12,61
173 50 ARBERAS PAMPIN JAGOBA M 1:06:40 Senior 04:45.66 12,6
174 212 DEL CAMPO ARRIETA ALVARO M 1:06:40 Veterano 04:45.66 12,6
175 123 ARETXABALA URBITARTE SANTOS M 1:06:42 Veterano 04:45.82 12,6
176 229 MARQUEZ MARTIN JOSE LUIS M 1:06:54 Veterano 04:46.67 12,56
177 117 CABERO CAMARGO MARIBEL F 1:06:56 Veterano 04:46.80 12,55
178 246 PINTOR MELLA ROBERTO M 1:07:03 Veterano 04:47.30 12,53
179 317 DE BERNEDO LARRABEITI JOKIN M 1:07:04 Veterano 04:47.38 12,53
180 290 RIVERO EGUIA EDUARDO M 1:07:13 Veterano 04:48.04 12,5
181 122 AHEDO RUMAYOR JOSE MANUEL M 1:07:17 Veterano 04:48.33 12,49
182 375 PEREZ PEREZ JORGE JAVIER M 1:07:26 Veterano 04:48.96 12,46
183 247 ARROYO IRABIEN JAVIER M 1:07:29 Veterano 04:49.18 12,45
184 236 ZABALA UGARTE CARLOS M 1:07:37 Veterano 04:49.76 12,42
185 18 MARTIN DE COS ASIER M 1:07:42 Senior 04:50.10 12,41
186 281 HERRERO ALONSO TOÑO M 1:07:53 Veterano 04:50.87 12,38
187 269 VARELA GARCIA VALENTIN M 1:08:02 Veterano 04:51.52 12,35
188 270 MENDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO M 1:08:02 Veterano 04:51.52 12,35
189 151 ORTEGO PEREA JON M 1:08:13 Veterano 04:52.35 12,31
190 263 GÜEMES CABREJAS IKER M 1:08:14 Veterano 04:52.37 12,31
191 365 CARRASCAL MORALES JUAN ALBERTO M 1:08:17 Veterano 04:52.59 12,3
192 34 FERNANDEZ REBOLLO PAULA F 1:08:17 Senior 04:52.61 12,3
193 336 LOPEZ RAMIREZ MONTSERRAT F 1:08:17 Veterano 04:52.61 12,3
194 334 GOMEZ DE LOS REYES JUAN MIGUEL M 1:08:18 Veterano 04:52.71 12,3
195 188 ANTON RICA ALVARO M 1:08:21 Veterano 04:52.90 12,29
196 58 ARZUAGA MUGURUZA HELENE F 1:08:23 Senior 04:53.06 12,28
197 295 ARZUAGA ETXEBARRIA KOLDO M 1:08:24 Veterano 04:53.13 12,28
198 380 FERRO PEREZ TXEMA M 1:08:27 Veterano 04:53.35 12,27
