La frase "Me gusta correr", guarismo textual, del conocido
organizador(https://megustacorrer.com/), resume a la perfección, lo que se "produce", deportivamente hablando, en la pequeñita localidad valenciana de Benissanó.
Una "carrerita" sencilla y basal; pero(como siempre digo), con ese cariño y entusiasmo, que solo estas pruebas, saben dar.
Aquí nos damos, más cuenta..............., que nos gusta correr...................................
BENISSANÓ.
Benissanó, enclavado en el llamado, segundo anillo de Valencia; está situado, a unos veinte kilómetros de la Capital; donde la V-35, es su principal recurso vial; la agricultura, es su economía principal.
Caminando hacía la zona de meta, "revisamos" esos vestigios fiesteros de la población; que según cuentan; "animan", desde finales de ese caliente agosto, hasta mediados de septiembre.
Las murallas de su famoso castillo("calza", casi seiscientos años), se "mueven", por todo su casco histórico.
Frente a la Parroquia, de los Santos Reyes; está el "enclave" principal de la prueba.
Pues ahí la tenemos; TERE, Concejala de deportes, estuvo ayudando, desde el principio; otra forma de hacer política.
Al final, pondré, las fotos, que hice el año pasado.
- Ayuntamiento de Benissanó.
- Club de Atletismo Benicorrer, Benissanó.
- Asociación Deportiva y Cultural Nou Píndaro( https://megustacorrer.com/).
CRONOMETRAJE.
- Cronorunner(https://cronorunner.com/).
Esta carrera pertenece al "Circuito Camp del Turia" ; siendo la octava prueba, de las doce existentes.
Lo "regentan" diecisiete Ayuntamientos de la zona.
RECORRIDO.
No es dura, y bastante fácil de recorrer; pues el terreno de camino, es bastante sencillo.
MUY BIEN MARCADO(ya podrían aprender otras carreras); aunque en alguna "zonilla", se echa de menos algún voluntario.
En mi GPS, salieron 7120 metros.
BENISSANÓ, GRACIAS, POR VUESTRO EXCELENTE TRABAJO.
Intentaremos, venir, más años.
ENTREGA DE PREMIOS.
En la entrega de premios, estuvo, un directivo de la Mancomunidad; TERE, Concejala de Deportes, que estuvo en todos los sitios; otro Concejal; y la alcaldesa de la localidad, AMPARO(PSOE-VALENCIA), que es Presidenta de esta Mancomunidad Deportiva.
"FOTOS FAMILIARES".
Acabamos, con estas fotos, que "expresan" , lo que es este deporte.
Claro......nos vemos..................................., corriendo..............................
Karpov.
CLASIFICACIONES.
| 1 | 108 | 00:25:07 | 03:35 | Veterano A - M | |
| 2 | 306 | 00:25:10 | 03:36 | Veterano A - M | |
| 3 | 34 | 00:25:27 | 03:38 | Veterano A - M | |
| 4 | 202 | 00:25:32 | 03:39 | Veterano A - M | |
| 5 | 216 | 00:25:43 | 03:40 | Veterano A - M | |
| 6 | 313 | 00:25:54 | 03:42 | Veterano B - M | |
| 7 | 4 | 00:26:06 | 03:44 | Veterano B - M | |
| 8 | 252 | 00:26:09 | 03:44 | Senior - M | |
| 9 | 186 | 00:26:10 | 03:44 | Senior - M | |
| 10 | 88 | 00:26:12 | 03:45 | Senior - M | |
| 11 | 168 | 00:26:12 | 03:45 | Senior - M | |
| 12 | 244 | 00:26:22 | 03:46 | Senior - M | |
| 13 | 43 | 00:26:25 | 03:46 | Veterano A - M | |
| 14 | 279 | 00:26:45 | 03:49 | Veterano B - M | |
| 15 | 292 | 00:27:08 | 03:53 | Senior - M | |
| 16 | 231 | 00:27:10 | 03:53 | Veterano A - M | |
| 17 | 293 | 00:27:18 | 03:54 | Veterano A - M | |
| 18 | 121 | 00:27:30 | 03:56 | Senior - M | |
| 19 | 123 | 00:27:38 | 03:57 | Junior - M | |
| 20 | 185 | 00:27:45 | 03:58 | Veterano A - M | |
| 21 | 264 | 00:28:04 | 04:01 | Veterano B - M | |
| 22 | 59 | 00:28:05 | 04:01 | Senior - M | |
| 23 | 195 | 00:28:17 | 04:02 | Senior - M | |
| 24 | 238 | 00:28:21 | 04:03 | Senior - M | |
| 25 | 239 | 00:28:22 | 04:03 | Veterano C - M | |
| 26 | 304 | 00:28:23 | 04:03 | Veterano B - M | |
| 27 | 15 | 00:28:24 | 04:03 | Veterano B - M | |
| 28 | 114 | 00:28:44 | 04:06 | Veterano B - M | |
| 29 | 116 | 00:28:49 | 04:07 | Senior - F | |
| 30 | 87 | 00:28:51 | 04:07 | Junior - M | |
| 31 | 25 | 00:28:53 | 04:08 | Veterano C - M | |
| 32 | 91 | 00:28:53 | 04:08 | Junior - M | |
| 33 | 7 | 00:29:01 | 04:09 | Veterano B - M | |
| 34 | 325 | 00:29:03 | 04:09 | Veterano A - M | |
| 35 | 10 | 00:29:07 | 04:10 | Senior - M | |
| 36 | 75 | 00:29:10 | 04:10 | Veterano C - M | |
| 37 | 321 | 00:29:25 | 04:12 | Veterano A - M | |
| 38 | 126 | 00:29:29 | 04:13 | Veterano A - M | |
| 39 | 40 | 00:29:34 | 04:13 | Veterano B - M | |
| 40 | 256 | 00:29:39 | 04:14 | Veterano B - M | |
| 41 | 249 | 00:29:50 | 04:16 | Veterano B - M | |
| 42 | 100 | 00:29:55 | 04:16 | Veterano B - M | |
| 43 | 50 | 00:30:03 | 04:18 | Senior - M | |
| 44 | 267 | 00:30:13 | 04:19 | Veterano B - M | |
| 45 | 90 | 00:30:17 | 04:20 | Senior - M | |
| 46 | 106 | 00:30:17 | 04:20 | Senior - M | |
| 47 | 243 | 00:30:19 | 04:20 | Veterano B - M | |
| 48 | 281 | 00:30:20 | 04:20 | Senior - M | |
| 49 | 307 | 00:30:27 | 04:21 | Veterano A - M | |
| 50 | 28 | 00:30:29 | 04:21 | Veterano A - M | |
| 51 | 29 | 00:30:36 | 04:22 | Veterano A - M | |
| 52 | 174 | 00:30:37 | 04:22 | Senior - F | |
| 53 | 48 | 00:30:43 | 04:23 | Veterano B - M | |
| 54 | 79 | 00:30:45 | 04:24 | Master - M | |
| 55 | 140 | 00:30:54 | 04:25 | Veterano C - M | |
| 56 | 248 | 00:30:54 | 04:25 | Senior - M | |
| 57 | 173 | 00:31:07 | 04:27 | Veterano A - M | |
| 58 | 230 | 00:31:12 | 04:27 | Veterano B - M | |
| 59 | 138 | 00:31:14 | 04:28 | Veterano B - M | |
| 60 | 241 | 00:31:19 | 04:28 | Veterano C - F | |
| 61 | 203 | 00:31:19 | 04:28 | Veterano A - M | |
| 62 | 36 | 00:31:21 | 04:29 | Veterano A - M | |
| 63 | 295 | 00:31:30 | 04:30 | Sin Categorias | |
| 64 | 257 | 00:31:32 | 04:30 | Veterano B - M | |
| 65 | 110 | 00:31:38 | 04:31 | Senior - F | |
| 66 | 287 | 00:31:38 | 04:31 | Sin Categorias | |
| 67 | 289 | 00:31:39 | 04:31 | Sin Categorias | |
| 68 | 32 | 00:31:48 | 04:33 | Senior - M | |
| 69 | 242 | 00:31:50 | 04:33 | Veterano B - M | |
| 70 | 258 | 00:31:59 | 04:34 | Veterano A - M | |
| 71 | 175 | 00:32:04 | 04:35 | Veterano A - F | |
| 72 | 245 | 00:32:09 | 04:36 | Senior - M | |
| 73 | 101 | 00:32:18 | 04:37 | Veterano C - M | |
| 74 | 67 | 00:32:19 | 04:37 | Veterano A - M | |
| 75 | 204 | 00:32:30 | 04:39 | Senior - M | |
| 76 | 298 | 00:32:30 | 04:39 | Veterano A - M | |
| 77 | 38 | 00:32:34 | 04:39 | Veterano C - M | |
| 78 | 221 | 00:32:36 | 04:39 | Veterano B - M | |
| 79 | 329 | 00:32:37 | 04:40 | Senior - M | |
| 80 | 17 | 00:32:38 | 04:40 | Veterano A - M | |
| 81 | 11 | 00:32:39 | 04:40 | Veterano B - M | |
| 82 | 229 | 00:32:40 | 04:40 | Veterano A - M | |
| 83 | 308 | 00:32:44 | 04:41 | Veterano A - F | |
| 84 | 143 | 00:32:45 | 04:41 | Master - M | |
| 85 | 188 | 00:32:53 | 04:42 | Senior - M | |
| 86 | 200 | 00:32:59 | 04:43 | Veterano A - M | |
| 87 | 192 | 00:33:01 | 04:43 | Junior - M | |
| 88 | 189 | 00:33:02 | 04:43 | Veterano B - M | |
| 89 | 26 | 00:33:19 | 04:46 | Veterano B - M | |
| 90 | 53 | 00:32:02 | 04:34 | Veterano A - F | |
| 91 | 124 | 00:33:29 | 04:47 | Veterano B - M | |
| 92 | 16 | 00:33:32 | 04:47 | Master - M | |
| 93 | 170 | 00:33:35 | 04:48 | Senior - M | |
| 94 | 184 | 00:33:41 | 04:49 | Veterano C - M | |
| 95 | 217 | 00:33:50 | 04:50 | Veterano C - M | |
| 96 | 76 | 00:33:52 | 04:50 | Veterano A - M | |
| 97 | 299 | 00:33:55 | 04:51 | Veterano A - M | |
| 98 | 135 | 00:34:00 | 04:51 | Veterano B - M | |
| 99 | 156 | 00:34:01 | 04:52 | Veterano A - M | |
| 100 | 14 | 00:34:03 | 04:52 | Veterano C - M | |
| 101 | 169 | 00:34:03 | 04:52 | Veterano A - M | |
| 102 | 177 | 00:34:12 | 04:53 | Veterano B - F | |
| 103 | 149 | 00:34:19 | 04:54 | Veterano A - M | |
| 104 | 147 | 00:34:20 | 04:54 | Veterano A - F | |
| 105 | 265 | 00:34:23 | 04:55 | Veterano C - M | |
| 106 | 311 | 00:34:25 | 04:55 | Veterano A - M | |
| 107 | 201 | 00:34:31 | 04:56 | Veterano B - M | |
| 108 | 212 | 00:34:35 | 04:56 | Veterano C - M | |
| 109 | 262 | 00:34:38 | 04:57 | Senior - M | |
| 110 | 312 | 00:34:42 | 04:57 | Senior - M | |
| 111 | 236 | 00:34:52 | 04:59 | Senior - M | |
| 112 | 255 | 00:35:12 | 05:02 | Veterano A - M | |
| 113 | 303 | 00:35:16 | 05:02 | Senior - M | |
| 114 | 183 | 00:35:23 | 05:03 | Veterano A - M | |
| 115 | 224 | 00:35:23 | 05:03 | Veterano A - M | |
| 116 | 196 | 00:35:23 | 05:03 | Veterano A - M | |
| 117 | 326 | 00:35:30 | 05:04 | Veterano A - M | |
| 118 | 328 | 00:35:38 | 05:05 | Veterano A - F | |
| 119 | 193 | 00:35:41 | 05:06 | Veterano B - M | |
| 120 | 276 | 00:35:42 | 05:06 | Senior - M | |
| 121 | 272 | 00:35:46 | 05:07 | Veterano A - M | |
| 122 | 65 | 00:35:47 | 05:07 | Veterano B - F | |
| 123 | 117 | 00:35:47 | 05:07 | Veterano B - F | |
| 124 | 107 | 00:35:49 | 05:07 | Junior - F | |
| 125 | 145 | 00:35:53 | 05:08 | Veterano C - F | |
| 126 | 232 | 00:36:00 | 05:09 | Master - M | |
| 127 | 133 | 00:36:05 | 05:09 | Senior - M | |
| 128 | 171 | 00:36:07 | 05:10 | Veterano C - M | |
| 129 | 9 | 00:36:09 | 05:10 | Veterano C - M | |
| 130 | 47 | 00:36:09 | 05:10 | Veterano A - M | |
| 131 | 269 | 00:36:11 | 05:10 | Veterano B - M | |
| 132 | 300 | 00:36:12 | 05:10 | Veterano C - M | |
| 133 | 206 | 00:36:14 | 05:11 | Veterano C - F | |
| 134 | 309 | 00:36:21 | 05:12 | Veterano A - F | |
| 135 | 222 | 00:36:26 | 05:12 | Veterano C - M | |
| 136 | 310 | 00:36:31 | 05:13 | Veterano A - F | |
| 137 | 131 | 00:36:33 | 05:13 | Senior - M | |
| 138 | 33 | 00:36:49 | 05:16 | Veterano C - M | |
| 139 | 31 | 00:36:49 | 05:16 | Senior - M | |
| 140 | 208 | 00:37:11 | 05:19 | Senior - M | |
| 141 | 198 | 00:37:14 | 05:19 | Veterano A - F | |
| 142 | 297 | 00:37:20 | 05:20 | Veterano C - M | |
| 143 | 74 | 00:37:40 | 05:23 | Veterano C - F | |
| 144 | 66 | 00:37:41 | 05:23 | Veterano C - M | |
| 145 | 119 | 00:37:51 | 05:24 | Veterano B - F | |
| 146 | 63 | 00:37:54 | 05:25 | Veterano C - M | |
| 147 | 165 | 00:37:55 | 05:25 | Senior - F | |
| 148 | 164 | 00:37:55 | 05:25 | Senior - M | |
| 149 | 178 | 00:38:03 | 05:26 | Veterano C - M | |
| 150 | 23 | 00:38:13 | 05:28 | Senior - M | |
| 151 | 152 | 00:38:13 | 05:28 | Senior - M | |
| 152 | 62 | 00:38:20 | 05:29 | Veterano B - F | |
| 153 | 157 | 00:38:20 | 05:29 | Veterano B - F | |
| 154 | 39 | 00:38:34 | 05:31 | Senior - M | |
| 155 | 227 | 00:38:36 | 05:31 | Senior - M | |
| 156 | 35 | 00:38:37 | 05:31 | Veterano A - F | |
| 157 | 194 | 00:38:37 | 05:31 | Master - M | |
| 158 | 233 | 00:38:46 | 05:32 | Veterano A - F | |
| 159 | 30 | 00:38:53 | 05:33 | Veterano C - M | |
| 160 | 60 | 00:38:54 | 05:33 | Veterano B - M | |
| 161 | 305 | 00:39:03 | 05:35 | Veterano B - F | |
| 162 | 273 | 00:39:16 | 05:37 | Veterano B - M | |
| 163 | 13 | 00:39:16 | 05:37 | Veterano B - F | |
| 164 | 49 | 00:39:22 | 05:37 | Veterano B - M | |
| 165 | 211 | 00:39:24 | 05:38 | Veterano A - F | |
| 166 | 109 | 00:39:24 | 05:38 | Veterano B - F | |
| 167 | 210 | 00:39:24 | 05:38 | Veterano B - M | |
| 168 | 139 | 00:39:28 | 05:38 | Senior - M | |
| 169 | 148 | 00:39:33 | 05:39 | Veterano C - M | |
| 170 | 73 | 00:39:43 | 05:40 | Veterano C - M | |
| 171 | 105 | 00:39:43 | 05:40 | Veterano C - M | |
| 172 | 136 | 00:39:53 | 05:42 | Veterano A - M | |
| 173 | 275 | 00:39:56 | 05:42 | Junior - F | |
| 174 | 5 | 00:40:05 | 05:44 | Veterano B - M | |
| 175 | 161 | 00:40:05 | 05:44 | Veterano A - F | |
| 176 | 234 | 00:40:05 | 05:44 | Veterano A - M | |
| 177 | 213 | 00:40:15 | 05:45 | Veterano C - F | |
| 178 | 268 | 00:40:20 | 05:46 | Veterano B - M | |
| 179 | 24 | 00:40:25 | 05:46 | Veterano C - M | |
| 180 | 134 | 00:40:28 | 05:47 | Senior - M | |
| 181 | 290 | 00:40:33 | 05:48 | Veterano B - M | |
| 182 | 209 | 00:40:48 | 05:50 | Veterano B - F | |
| 183 | 182 | 00:40:50 | 05:50 | Master - M | |
| 184 | 78 | 00:40:54 | 05:51 | Veterano B - M | |
| 185 | 254 | 00:41:01 | 05:52 | Veterano A - F | |
| 186 | 72 | 00:41:02 | 05:52 | Veterano B - M | |
| 187 | 127 | 00:41:06 | 05:52 | Master - M | |
| 188 | 104 | 00:41:08 | 05:53 | Junior - M | |
| 189 | 6 | 00:41:14 | 05:53 | Master - M | |
| 190 | 285 | 00:41:14 | 05:53 | Veterano B - F | |
| 191 | 324 | 00:41:34 | 05:56 | Veterano A - M | |
| 192 | 261 | 00:41:35 | 05:56 | Veterano A - F | |
| 193 | 259 | 00:41:36 | 05:57 | Senior - F | |
| 194 | 71 | 00:41:47 | 05:58 | Veterano C - F | |
| 195 | 41 | 00:41:48 | 05:58 | Veterano B - M | |
| 196 | 37 | 00:41:52 | 05:59 | Master - M | |
| 197 | 215 | 00:42:04 | 06:01 | Veterano A - M | |
| 198 | 83 | 00:42:05 | 06:01 | Veterano B - F | |
| 199 | 274 | 00:42:06 | 06:01 | Senior - F | |
| 200 | 159 | 00:42:07 | 06:01 | Master - F | |
| 201 | 291 | 00:42:10 | 06:01 | Veterano C - M | |
| 202 | 226 | 00:42:20 | 06:03 | Veterano A - M | |
| 203 | 130 | Clemente BaÑuls RodillaUniversitat de València Estudis Generals (UVEG) | 00:42:45 | 06:06 | Veterano C - M |
| 204 | 220 | 00:42:48 | 06:07 | Veterano A - F | |
| 205 | 70 | 00:42:52 | 06:07 | Veterano C - M | |
| 206 | 207 | 00:42:52 | 06:07 | Master - M | |
| 207 | 64 | 00:43:00 | 06:09 | Senior - F | |
| 208 | 18 | 00:43:01 | 06:09 | Veterano C - M | |
| 209 | 22 | 00:43:02 | 06:09 | Master - M | |
| 210 | 44 | 00:43:15 | 06:11 | Veterano C - M | |
| 211 | 80 | 00:43:15 | 06:11 | Veterano B - M | |
| 212 | 214 | 00:43:25 | 06:12 | Veterano B - F | |
| 213 | 327 | 00:43:26 | 06:12 | Veterano A - M | |
| 214 | 228 | 00:43:39 | 06:14 | Senior - F | |
| 215 | 270 | Félix Bienvenido González GonzálezClub Macabucha. Briviesca (Burgos). | 00:43:41 | 06:14 | Veterano C - M |
| 216 | 142 | 00:43:49 | 06:16 | Senior - F | |
| 217 | 141 | 00:43:49 | 06:16 | Veterano A - M | |
| 218 | 314 | 00:43:50 | 06:16 | Senior - M | |
| 219 | 151 | 00:43:54 | 06:16 | Veterano B - M | |
| 220 | 296 | 00:43:54 | 06:16 | Veterano B - M | |
| 221 | 150 | 00:43:54 | 06:16 | Veterano B - M | |
| 222 | 118 | 00:43:55 | 06:16 | Veterano B - M | |
| 223 | 271 | 00:43:58 | 06:17 | Veterano A - F | |
| 224 | 2 | 00:44:02 | 06:17 | Veterano A - M | |
| 225 | 282 | 00:44:07 | 06:18 | Senior - F | |
| 226 | 113 | 00:44:08 | 06:18 | Veterano C - M | |
| 227 | 301 | 00:44:24 | 06:21 | Senior - M | |
| 228 | 218 | 00:44:24 | 06:21 | Veterano A - F | |
| 229 | 190 | 00:44:39 | 06:23 | Veterano B - F | |
| 230 | 251 | 00:44:39 | 06:23 | Veterano B - F | |
| 231 | 144 | 00:45:07 | 06:27 | Master - M | |
| 232 | 176 | 00:45:23 | 06:29 | Veterano A - M | |
| 233 | 260 | 00:45:42 | 06:32 | Master - M | |
| 234 | 253 | 00:45:55 | 06:34 | Veterano C - M | |
| 235 | 89 | 00:45:56 | 06:34 | Veterano C - F | |
| 236 | 225 | 00:45:58 | 06:34 | Veterano A - F | |
| 237 | 223 | 00:45:59 | 06:34 | Veterano B - M | |
| 238 | 172 | 00:46:17 | 06:37 | Master - M | |
| 239 | 266 | 00:46:46 | 06:41 | Veterano B - M | |
| 240 | 235 | 00:47:01 | 06:43 | Senior - M | |
| 241 | 112 | 00:47:10 | 06:44 | Veterano A - M | |
| 242 | 278 | 00:47:18 | 06:45 | Senior - M | |
| 243 | 277 | 00:47:18 | 06:45 | Senior - F | |
| 244 | 205 | 00:47:31 | 06:47 | Veterano C - M | |
| 245 | 85 | 00:47:42 | 06:49 | Veterano B - M | |
| 246 | 3 | 00:47:42 | 06:49 | Veterano B - F | |
| 247 | 77 | 00:47:50 | 06:50 | Master - M | |
| 248 | 160 | 00:47:54 | 06:51 | Senior - F | |
| 249 | 132 | 00:47:56 | 06:51 | Senior - M | |
| 250 | 125 | 00:48:16 | 06:54 | Veterano A - M | |
| 251 | 197 | 00:48:23 | 06:55 | Senior - F | |
| 252 | 294 | 00:48:27 | 06:55 | Veterano A - F | |
| 253 | 155 | 00:48:30 | 06:56 | Master - F | |
| 254 | 158 | 00:48:30 | 06:56 | Veterano C - F | |
| 255 | 250 | 00:48:41 | 06:57 | Master - M | |
| 256 | 103 | 00:48:42 | 06:57 | Senior - F | |
| 257 | 102 | 00:48:42 | 06:57 | Senior - M | |
| 258 | 46 | 00:48:44 | 06:58 | Veterano C - F | |
| 259 | 199 | 00:48:54 | 06:59 | Master - F | |
| 260 | 240 | 00:49:22 | 07:03 | Junior - F | |
| 261 | 153 | 00:50:57 | 07:17 | Master - M | |
| 262 | 137 | 00:53:31 | 07:39 | Veterano A - M | |
| 263 | 111 | 00:54:54 | 07:51 | Veterano A - F | |
| 264 | 154 | 00:55:34 | 07:56 | Veterano C - M | |
| 265 | 187 | 01:00:09 | 08:36 | Master - M |
MIS FOTOS, DEL CASTILLO DE BENISSANÓ. AÑO: 2025.































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario