lunes, 13 de abril de 2026

VI CROSS DONA MÉDULA. CARDEÑADIJO(BURGOS).(10-21 KM). 12/04/2026. ""EXQUISITA SOLIDARIDAD"".

 

INTRODUCCIÓN.

      Con el frío, que hacía(sensación térmica, entre 0-2ºC); y no lo notamos, por esa clásica, y cálida organización, que la Asociación Donantes de Médula Ósea de Burgos, más, el pueblo de Cardeñadijo, realiza en esta carrera.
Porque lo que está bien, para qué cambiarlo;  un cálido(repito), y también, cariñoso trato, para pasar una amena y divertida mañana, haciendo lo que nos gusta; y con un motivo excelente: ayudar y dar a conocer, la problemática de la Médula Ósea.
Enhorabuena por el trabajo; y no dudamos, que habrá muchos años más.

MÉDULA ÓSEA.

La médula ósea es una especie de tejido esponjoso, que se encuentra en algunos huesos; esta contiene células madre, que pueden convertirse en:

- Glóbulos rojos, transportan oxígeno.
- Glóbulos blancos, combaten infecciones.
- Plaquetas, ayudan a la coagulación de la sangre. 

Si no funciona bien la médula ósea, puede originar, entre otras, las siguientes enfermedades:

- Leucemia, cáncer a la sangre, donde no funcionan bien los glóbulos blancos.
- Anemia aplásica, problemas con los glóbulos rojos.
- Trastornos mieloproliferativos, problemas con los glóbulos blancos.
- Linfoma, cáncer del sistema linfático.

** Donación de médula.

      La donación o trasplante de médula, de una persona sana, es la única solución para muchos enfermos de leucemia, u otras enfermedades de la sangre.

La donación es una operación sencilla, sin contraindicaciones, y que en la actualidad, lo pueden efectuar, personas desde los 18 años, a los 40.

Web Asociación de donantes de médula ósea de Burgos.

PROLEGÓMENOS. 

En el Centro Cívico, el Molino, se daban, los dorsales.






La veteranía es un "grado": Ricardo(izda.) y Mauricio.

El campo de fútbol, fue otra vez el escenario "central" .










Arce(izda.), padre del gran atleta Dani Arce; y José Ubieta, no "fallaron".



RECORRIDO MEDIA MARATÓN.

En esta prueba, ha habido tres circuitos(bastante parecidos, los tres); en el 2019 y 2022, por el camino empinado, paralelo a la autovía; en el 2023 y 2024, sin el camino dicho; y en el 2025, por el túnel de la Vía Verde(por unos problemas de aerogeneradores)
Este año, se recuperaba, el segundo; un circuito muy sencillo, pero agradable y bonito, y que tiene de todo; para los que no les gusta, "machacarse" en la montaña, es una carrera perfecta, aunque tiene, sus subidas. Mención especial, a la subida, entre los kilómetros, 14,5 y el 15; y el "bucle" en el 16.
Muy bien organizada y marcada; aunque se echa a faltar, algo más de marcaje y algún voluntario, en la zona de "pinares", entre los kilómetros 10 y 12 más o menos.

ZONA META.


Co-existían tres pruebas:
- 20 Km.
- 10 Km.
- 10 Km(senderismo).





Importante, el chocolate, en este día, de frío.



La excelente morcilla.




También estaba, la hamburguesa solidaria, por 3 €.

Voluntariado, juventud y alegría.

Los importantes patrocinadores.

"Calzaditos", no falló.

ENTREGA DE PREMIOS.

- Los premios, no son acumulativos.
- Cronometraje: RSSPORT(      https://www.rs-sport.es/      ).






Vanessa Pérez, Presidenta de ADMOBU, agradeció, la presencia de los participantes.

En la entrega de trofeos, estuvieron; Mari Jose de la Fuente(izda.), María Daniela Grijalvo y Vanessa Perez.

10 km.


ABSOLUTA.

1 235 MARTIN HERMOSO Omar 37:05 - 03:43 1° SEN-M
2 322 SAIZ ORTIZ Rubén 37:17 +0:12 03:44 2° SEN-M
3 115 CENTENO RENEDO Diego 38:34 +01:29 03:52 1° MAS-B-M



ABSOLUTA.

13 147 FERNÁNDEZ DELGADO Nieves 42:46 +05:41 04:17 1° MAS-A-F
23 277 PEÑA VALDIVIELSO Tania 44:33 +07:28 04:28 1° SEN-F
26 288 PORTUGAL Veronica 45:06 +08:01 04:31 2° SEN-F

 

SUB 20.

1. ALMENDRES SICILIA Ainara 0:48:56 (UBU CAMPOS DE CASTILLA).



SENIOR.

1. MARTIN HERMOSO Omar 0:37:05;
 2. SAIZ ORTIZ Rubén 0:37:17 (L'OREAL QUIERETE MAS);
 3. LOMBERA GUTIERREZ Koldo 0:38:36 (GANERANTZ M.T.);
 4. BARBERO FERNANDEZ Oliver 0:40:30;
 5. GONZÁLEZ ANGULO Mario 0:41:01 (HIPERBARIC).



SENIOR.

1. PEÑA VALDIVIELSO Tania 0:44:33 (APOLO ATLETISMO BURGOS);
 2. PORTUGAL Veronica 0:45:06;
 3. SÁEZ TORRES Ana Belén 0:46:34 (GACELAS BURGALESAS);
 4. VILDA SAEZMIERA Irene 0:46:43 (L'OREAL QUIERETE MAS);
 5. GONZÁLEZ DELGADO Marta 0:46:44;



MÁSTER A(40-49 AÑOS).

1. RUIZ SANZ Diego 0:40:55 (APOLO ATLETISMO BURGOS);
 2. PEREZ SERNA Javier 0:42:44;
 3. PALACIOS ARAUZO Javier 0:44:40;

Recogió primer premio, Fernando Santos.



MÁSTER A(40-49 AÑOS).

 1. FERNÁNDEZ DELGADO Nieves 0:42:46 (IBERCAJA CAPISCOL);
 2. DE LA FUENTE CAÑAVATE Maria Jose 0:50:19;
 3. MARTÍNEZ FUENTE Eva 0:50:48 (ORIGEN RUNNERS);
 4. DEL RÍO GARCIA Laura 0:52:25;



MÁSTER B(50-59 AÑOS).

1. CENTENO RENEDO Diego 0:38:34 (ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL);
 2. CABAÑAS GARCÍA Eduardo 0:40:15;
 3. PÉREZ ALONSO Luis 0:40:44 (UBU CAMPOS DE CASTILLA);
 4. SAN PEDRO HORTIGÜELA Justo 0:42:10 (MIÉRCOLES A CORRER);



MÁSTER B(50-59 AÑOS).

1. ALEJO CUESTA Elena 0:46:27 (UNIVERSIDAD DE BURGOS);
 2. MARTIN VESGA Miriam 0:50:09 (LA LINEA RUNNING GRANDGYM);
 3. VELASCO GONZALEZ Marta Beatriz 0:50:33;



MÁSTER C(60 AÑOS Y MAS).

1. ROMERO COELLO José Carlos 0:47:16 (APOLO ATLETISMO BURGOS);
 2. ARCE FRIAS Luis Miguel 0:49:13;
 3. HERNANDO CARO Moisés 0:50:18;

10-21 Km.


ABSOLUTA 10-21 KM.



ABSOLUTA 10 KM.

1 235 MARTIN HERMOSO Omar 37:05 - 03:43 1° SEN-M.
13 147 FERNÁNDEZ DELGADO Nieves 42:46 +05:41 04:17 1° MAS-A-F



ABSOLUTA 21 KM.

1 12 GALLEGO ARNAIZ Diego 1:19:26 - 03:47 1° MAS-A-M
14 57 VELASCO TERÁN Rocio 1:32:26 +13:00 04:24 1° MAS-A-F

21 Km.
 

SENIOR.

1. DIEZ GONZALEZ Javier 1:23:14 (IMAGE FDR);
 2. LAZARO CABAÑES Israel 1:28:32 (ZORROS RUN MESETARIOS);
 3. KRASIMIROV LOZANOV Desislav 1:32:07 (HIPERBARIC);
 4. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA Jorge 1:34:34 (CDM TORRUCO);



MÁSTER A(40-49 AÑOS).

1. GALLEGO ARNAIZ Diego 1:19:26;
 2. OÑATE RODRÍGUEZ Francisco José 1:22:46 (VG RUNNING);
 3. SAIZ FERNANDEZ Jorge 1:25:49 (TRAGALEGUAS);
 4. BENITO CAMPO Ricardo Borja 1:26:33 (SPEED RUNNERS BURGOS);
 5. ESTÉBANEZ SÁEZ Raúl 1:26:50 (CD TRAGALPINOS);



MÁSTER A(40-49 AÑOS).

1. VELASCO TERÁN Rocio 1:32:26;
 2. TOBAR FRANCO Ana 1:41:22 (TRAGALEGUAS);
 3. VEGA ALCOBA Ana 1:53:13;
 4. SEBASTIAN PURAS Monica 1:57:45



MÁSTER B(50-59 AÑOS).

 1. MANSO GONZÁLEZ Roberto 1:24:50 (MIÉRCOLES A CORRER);
 2. SAIZ GÓMEZ Luis Carlos 1:30:02 (TRAGALEGUAS);
 3. GONZÁLEZ GÓMEZ Miguel Ángel 1:30:40 (EL CLAN BURGOS); 



1. PÉREZ SEPTIEN Esther 1:33:20 (CD TRAGALPINOS);
 2. SANZ MARTÍNEZ María Jesús 2:00:23



MÁSTER C(60 AÑOS Y MÁS).

1. DELGADO ANDRÉS Francisco Javier 1:45:00;
 2. BASURTO ÁLVAREZ José Javier 1:46:12;
 3. ALONSO MARTÍNEZ Jesús 1:48:09

EL FINAL.


La organización, dio un pequeño presente a la alcaldesa de Cardeñadijo, María Daniela Grijalvo, por su colaboración.

Mariela, tuvo, unas pequeñas palabras;  comentando, que seguirán trabajando, en esta carrera solidaria.


Un sorteo, puso final a la "jornada".


CARDEÑADIJO, BONITO DÍA.

Karpov.

CLASIFICACIONES GENERALES.

10 K.

1 235 MARTIN HERMOSO Omar 37:05 - 03:43 1° SEN-M
2 322 SAIZ ORTIZ Rubén 37:17 +0:12 03:44 2° SEN-M
3 115 CENTENO RENEDO Diego 38:34 +01:29 03:52 1° MAS-B-M
4 220 LOMBERA GUTIERREZ Koldo 38:36 +01:31 03:52 3° SEN-M
5 97 CABAÑAS GARCÍA Eduardo 40:15 +03:10 04:02 2° MAS-B-M
6 87 BARBERO FERNANDEZ Oliver 40:30 +03:25 04:03 4° SEN-M
7 279 PÉREZ ALONSO Luis 40:44 +03:39 04:04 3° MAS-B-M
8 316 RUIZ SANZ Diego 40:55 +03:50 04:05 1° MAS-A-M
9 179 GONZÁLEZ ANGULO Mario 41:01 +03:56 04:06 5° SEN-M
10 294 REBÉ SANCHO Alejandro 41:31 +04:26 04:09 6° SEN-M
11 325 SAN PEDRO HORTIGÜELA Justo 42:10 +05:05 04:13 4° MAS-B-M
12 283 PEREZ SERNA Javier 42:44 +05:39 04:16 2° MAS-A-M
13 147 FERNÁNDEZ DELGADO Nieves 42:46 +05:41 04:17 1° MAS-A-F ✱
14 328 SANTAMARIA GONZALEZ Rodrigo 42:46 +05:41 04:17 7° SEN-M
15 348 TORRES GONZALEZ Vicente 42:47 +05:42 04:17 5° MAS-B-M
16 65 ALAMEDA DÍEZ Francisco Javier 42:51 +05:46 04:17 8° SEN-M
17 138 DIEZ GÓMEZ Juan Carlos 43:11 +06:06 04:19 6° MAS-B-M
18 172 GIL PERALTA GARCIA Guzman 43:36 +06:31 04:22 9° SEN-M
19 327 SANCHEZ GARCIA Pedro 43:40 +06:35 04:22 7° MAS-B-M
20 191 GONZÁLEZ SAINZ Alvaro 43:52 +06:47 04:23 10° SEN-M
21 338 SERNA ALONSO Victor 44:07 +07:02 04:25 11° SEN-M
22 323 SALDAÑA OROZCO Jesús Alberto 44:29 +07:24 04:27 8° MAS-B-M
23 277 PEÑA VALDIVIELSO Tania 44:33 +07:28 04:28 1° SEN-F ✱
24 333 SANTOS GÓMEZ Fernando 44:35 +07:30 04:28 9° MAS-B-M
25 271 PALACIOS ARAUZO Javier 44:40 +07:35 04:28 3° MAS-A-M
26 288 PORTUGAL Veronica 45:06 +08:01 04:31 2° SEN-F ✱
27 289 PORTUGAL BORNÉ Iván 45:06 +08:01 04:31 12° SEN-M
28 255 NICO FERNANDEZ Nicolas 45:19 +08:14 04:32 10° MAS-B-M
29 184 GONZALEZ FERNANDEZ Andres 45:32 +08:27 04:33 4° MAS-A-M
30 203 HORRILLO ESTRELLA Pablo 45:34 +08:29 04:34 11° MAS-B-M
31 303 RODRÍGUEZ OVEJERO Juan Manuel 45:36 +08:31 04:34 12° MAS-B-M
32 140 DORIN TESCAN Alex 45:51 +08:46 04:35 13° SEN-M
33 211 JORGE HERRERA Sergio 46:05 +09:00 04:37 13° MAS-B-M
34 104 CARNICERO MARTÍNEZ Álvar 46:10 +09:05 04:37 14° SEN-M
35 282 PEREZ MIRANDA Sergio 46:14 +09:09 04:37 5° MAS-A-M
36 72 ALFARO POVEDA Mario 46:19 +09:14 04:38 6° MAS-A-M
37 71 ALEJO CUESTA Elena 46:27 +09:22 04:39 1° MAS-B-F ✱
38 167 GARCIA RIAÑO Ricardo 46:28 +09:23 04:39 14° MAS-B-M
39 319 SÁEZ TORRES Ana Belén 46:34 +09:29 04:40 3° SEN-F ✱
40 346 TOBAR RUBIO Rodrigo 46:35 +09:30 04:40 15° SEN-M
41 93 BOL ARREBA Alfredo 46:37 +09:32 04:40 15° MAS-B-M
42 345 TERRAZAS PACHECO Miguel Ángel 46:42 +09:37 04:40 16° SEN-M
43 64 ABIA ANTOLIN Carlos 46:42 +09:37 04:40 16° MAS-B-M
44 358 VILDA SAEZMIERA Irene 46:43 +09:38 04:40 4° SEN-F ✱
45 183 GONZÁLEZ DELGADO Marta 46:44 +09:39 04:40 5° SEN-F ✱
46 266 ORTEGA NAJERA Roberto 46:44 +09:39 04:40 17° MAS-B-M
47 162 GARCÍA CASTILLA Javier 46:50 +09:45 04:41 17° SEN-M
48 178 GONZÁLEZ Alexandra 47:00 +09:55 04:42 6° SEN-F ✱
49 291 QUINTANA BRAVO Rubén 47:03 +09:58 04:42 18° SEN-M
50 116 CÉSPEDES SANTAMARÍA Rodrigo 47:08 +10:03 04:43 7° MAS-A-M
51 308 ROMERO COELLO José Carlos 47:16 +10:11 04:44 1° MAS-C-M
52 222 LÓPEZ ALFONSO Jose María 47:20 +10:15 04:44 19° SEN-M
53 340 SOTO PÉREZ Roberto 47:21 +10:16 04:44 20° SEN-M
54 113 CASTRO Tania 47:23 +10:18 04:44 7° SEN-F ✱
55 284 PINEDA HORTA Joaquin 47:32 +10:27 04:45 8° MAS-A-M
56 133 DEL RÍO MARTINEZ Cesar 47:34 +10:29 04:46 21° SEN-M
57 82 ARNAIZ CALLEJA Diego 47:36 +10:31 04:46 22° SEN-M
58 114 CEBRECOS GONZÁLEZ Rubén 47:37 +10:32 04:46 23° SEN-M
59 188 GONZALEZ ORTEGA Rodrigo 47:41 +10:36 04:46 24° SEN-M
60 214 LADRÓN PALACIOS Sergio 47:57 +10:52 04:48 9° MAS-A-M
61 202 HORGA MANZANAL Gregorio 47:58 +10:53 04:48 10° MAS-A-M
62 210 IZQUIERDO YUSTA Andrés 48:04 +10:59 04:49 25° SEN-M
63 347 TORRES ARENILLAS Javier 48:06 +11:01 04:49 18° MAS-B-M
64 86 BARBERO CUESTA Roberto 48:22 +11:17 04:50 11° MAS-A-M
65 306 ROJO DE LA CRUZ Jesús María 48:22 +11:17 04:50 12° MAS-A-M
66 250 MORALES BOMBIN Nacho 48:22 +11:17 04:50 13° MAS-A-M
67 274 PALLARÉS CAMAZÓN Sara 48:35 +11:30 04:52 8° SEN-F ✱
68 199 HERRERA PALACIOS David 48:39 +11:34 04:52 14° MAS-A-M
69 349 TORRES VÉLEZ Jesús 48:42 +11:37 04:52 26° SEN-M
70 275 PEÑA MATIA Cesar 48:43 +11:38 04:52 19° MAS-B-M
71 74 ALMENDRES SICILIA Ainara 48:56 +11:51 04:53 1° S20-F ✱
72 351 UZQUIZA RIVERA Raimundo 48:57 +11:52 04:54 20° MAS-B-M
73 253 MUÑOZ GÓMEZ Antonio 49:02 +11:57 04:54 27° SEN-M
74 89 BEATO DE LA TORRE Daniel 49:07 +12:02 04:55 28° SEN-M
75 79 ARCE FRIAS Luis Miguel 49:13 +12:08 04:55 2° MAS-C-M
76 213 JUEZ SABATER Alejandro 49:16 +12:11 04:56 29° SEN-M
77 236 MARTÍN MARTÍN Manuel 49:18 +12:13 04:56 21° MAS-B-M
78 297 REVILLA AHITA Carlos 49:19 +12:14 04:56 30° SEN-M
79 264 ORTEGA LÓPEZ Jorge 49:24 +12:19 04:56 31° SEN-M
80 194 HERNANDEZ GARCIA Alejandro 49:36 +12:31 04:58 32° SEN-M
81 359 ZAMORANO NÚÑEZ Antonio 49:46 +12:41 04:59 22° MAS-B-M
82 302 RODRIGUEZ GADEA Jorge 49:58 +12:53 05:00 15° MAS-A-M
83 237 MARTIN VESGA Miriam 50:09 +13:04 05:01 2° MAS-B-F ✱
84 195 HERNANDO CARO Moisés 50:18 +13:13 05:02 3° MAS-C-M
85 124 DE LA FUENTE CAÑAVATE Maria Jose 50:19 +13:14 05:02 2° MAS-A-F ✱
86 355 VELASCO GONZALEZ Marta Beatriz 50:33 +13:28 05:04 3° MAS-B-F ✱
87 286 POPEL Viktoriia 50:47 +13:42 05:05 9° SEN-F ✱
88 243 MARTÍNEZ FUENTE Eva 50:48 +13:43 05:05 3° MAS-A-F ✱
89 336 SEPÚLVEDA MARTINO Rocío 50:50 +13:45 05:05 4° MAS-B-F ✱
90 148 FERNÁNDEZ DIEZ Pablo 50:52 +13:47 05:05 33° SEN-M
91 343 TAJADURA Maximo 50:54 +13:49 05:05 23° MAS-B-M
92 229 MANSO ORTIZ Alvaro Jose 50:55 +13:50 05:05 24° MAS-B-M
93 300 RODRÍGUEZ SANTAMARIA Roberto 51:03 +13:58 05:06 25° MAS-B-M
94 249 MONTES PÉREZ Diego 51:03 +13:58 05:06 16° MAS-A-M
95 261 ORMAZABAL GOMEZ Alejandro 51:03 +13:58 05:06 34° SEN-M
96 276 PEÑA TORRES Jose Maria 51:04 +13:59 05:07 17° MAS-A-M
97 100 CAMPO GÓMEZ Ricardo 51:05 +14:00 05:07 18° MAS-A-M
98 299 RÍO SANTAMARÍA Fátima 51:08 +14:03 05:07 10° SEN-F ✱
99 344 SOTO FRAGA Richard 51:14 +14:09 05:07 35° SEN-M
100 357 VIDAL CID Rodrigo 51:35 +14:30 05:10 26° MAS-B-M
101 139 DÍEZ PEÑA María 51:35 +14:30 05:10 5° MAS-B-F ✱
102 144 ESTEBAN July 51:36 +14:31 05:10 27° MAS-B-M
103 234 MARTÍN FERNÁNDEZ Marco 51:52 +14:47 05:11 36° SEN-M
104 135 DÍAZ GALVEZ Javier 51:55 +14:50 05:11 19° MAS-A-M
105 204 HORTIGÜELA CALLEJO Alberto 51:55 +14:50 05:11 20° MAS-A-M
106 201 HORCAJO FRIAS Andres 51:59 +14:54 05:12 37° SEN-M
107 217 LAZARO PEÑA Juan José 52:01 +14:56 05:12 38° SEN-M
108 106 CASADO MANRIQUE Cristian 52:01 +14:56 05:12 21° MAS-A-M
109 298 RICO MAYORAL David 52:06 +15:01 05:13 39° SEN-M
110 315 RUIZ PRAT Mónica 52:06 +15:01 05:13 6° MAS-B-F ✱
111 314 RUIZ PELÁEZ Álvaro 52:06 +15:01 05:13 22° MAS-A-M
112 197 HERNANDO SANTAMARÍA Víctor 52:25 +15:20 05:14 28° MAS-B-M
113 132 DEL RÍO GARCIA Laura 52:25 +15:20 05:14 4° MAS-A-F ✱
114 200 HONTECILLAS GÓMEZ Jorge 52:42 +15:37 05:16 23° MAS-A-M
115 182 GONZÁLEZ DE LA VIUDA Javier 52:45 +15:40 05:17 4° MAS-C-M
116 151 FERNANDEZ SANTAMARIA Roberto 52:52 +15:47 05:17 24° MAS-A-M
117 262 ORTEGA AHEDO Ruben 52:53 +15:48 05:17 40° SEN-M
118 230 MARIJUÁN GONZÁLEZ Ana 52:57 +15:52 05:18 11° SEN-F ✱
119 164 GARCIA DEL OLMO Nuria 53:04 +15:59 05:19 12° SEN-F ✱
120 331 SANTIAGO MARTINEZ Santiago 53:10 +16:05 05:19 25° MAS-A-M
121 163 GARCIA DEL OLMO Yolanda 53:11 +16:06 05:19 13° SEN-F ✱
122 247 MIGUEL ALONSO Álvaro 53:17 +16:12 05:20 41° SEN-M
123 248 MIRANDA SAIZ Diego 53:19 +16:14 05:20 42° SEN-M
124 273 PALLARÉS José Luis 53:20 +16:15 05:20 5° MAS-C-M
125 98 CÁMARA FERNÁNDEZ María Soraya 53:21 +16:16 05:20 7° MAS-B-F ✱
126 131 DEL RÍO FRANCO Fernando 53:21 +16:16 05:20 29° MAS-B-M
127 290 QUINTANA Joaquin 53:34 +16:29 05:22 30° MAS-B-M
128 117 CHRISTIAN Christian 53:34 +16:29 05:22 43° SEN-M
129 192 GUTIÉRREZ GÓMEZ Alejandro 53:40 +16:35 05:22 44° SEN-M
130 354 VELASCO GONZALEZ Laura Cristina 53:41 +16:36 05:22 8° MAS-B-F ✱
131 166 GARCÍA PINEDA Daniel 53:46 +16:41 05:23 45° SEN-M
132 259 OLMEDILLO ADRADOS Carmen 53:59 +16:54 05:24 9° MAS-B-F ✱
133 225 LOZA Emanuel 54:01 +16:56 05:24 46° SEN-M
134 92 BLANCO MECERREYES Francisco Javier 54:02 +16:57 05:24 6° MAS-C-M
135 329 SANTAMARIA IZQUIERDO Guillermo 54:04 +16:59 05:25 47° SEN-M
136 335 SENDINO DE MIGUEL Ines 54:09 +17:04 05:25 10° MAS-B-F ✱
137 240 MARTINEZ BARCENA Cesar 54:41 +17:36 05:28 31° MAS-B-M
138 231 MAROTO PEREZ Raul 54:41 +17:36 05:28 26° MAS-A-M
139 311 RUIZ MOLLEDO Victor 54:52 +17:47 05:29 48° SEN-M
140 310 RUIZ MOLLEDO Rodrigo 54:52 +17:47 05:29 49° SEN-M
141 219 LOBÓN MARTÍN Nacho 54:55 +17:50 05:29 50° SEN-M
142 186 GONZÁLEZ GONZÁLEZ José Antonio 55:10 +18:05 05:31 32° MAS-B-M
143 88 BARBERO LORENZO Elsa 55:20 +18:15 05:32 14° SEN-F ✱
144 175 GÓMEZ FERNÁNDEZ Eva María 55:30 +18:25 05:33 5° MAS-A-F ✱
145 256 NIETO DE TEN GIL Angela 55:36 +18:31 05:34 15° SEN-F ✱
146 309 RUIZ ESCALADA Alvaro 55:38 +18:33 05:34 27° MAS-A-M
147 198 HERRÁN VILLAHOZ Alba 55:38 +18:33 05:34 6° MAS-A-F ✱
148 304 RODRÍGUEZ OVIEDO Rafael 55:39 +18:34 05:34 28° MAS-A-M
149 152 FUENTE GARCÍA Marina 55:39 +18:34 05:34 16° SEN-F ✱
150 134 DELGADO ROMÁN Ricardo 55:39 +18:34 05:34 33° MAS-B-M
151 120 CUADRADO VICENTE Ana 55:57 +18:52 05:36 7° MAS-A-F ✱
152 233 MARTÍN ALBINA María Luisa 56:05 +19:00 05:37 8° MAS-A-F ✱
153 75 ALONSO SEVILLA Francisco 56:10 +19:05 05:37 29° MAS-A-M
154 209 IZQUIERDO HIGUERO Blanca 56:12 +19:07 05:37 17° SEN-F ✱
155 61 ABAD ARLANZON Ricardo 56:12 +19:07 05:37 7° MAS-C-M
156 137 DIEZ FRANCO Paula 56:12 +19:07 05:37 18° SEN-F ✱
157 95 BRUSCA ALIENDE Patricia 56:13 +19:08 05:37 19° SEN-F ✱
158 160 GARCIA ALONSO Silvia 56:15 +19:10 05:37 9° MAS-A-F ✱
159 110 CASTILLO MARTINEZ Alberto 56:15 +19:10 05:37 30° MAS-A-M
160 190 GONZÁLEZ RUIZ Miguel 56:21 +19:16 05:38 51° SEN-M
161 91 BERMEJO ALONSO Angel 56:21 +19:16 05:38 34° MAS-B-M
162 102 CANÉ Maurizio 56:21 +19:16 05:38 8° MAS-C-M
163 321 SAIZ HERRERA Mario 56:31 +19:26 05:39 31° MAS-A-M
164 123 DE LA CAL ROBLEDO Oscar 56:33 +19:28 05:39 35° MAS-B-M
165 105 CASADO EGUILUZ Sara 56:48 +19:43 05:41 20° SEN-F ✱
166 228 MANERO GARCÍA Noemí 56:48 +19:43 05:41 10° MAS-A-F ✱
167 352 VALDIVIELSO BÁRCENA Víctor 56:54 +19:49 05:41 52° SEN-M
168 239 MARTÍNEZ -ACITORES IBÁÑEZ DE ALDECOA Sandra ✱ 56:55 +19:50 05:41 21° SEN-F
169 173 GIL-PERALTA GARCIA Gloria 56:58 +19:53 05:42 22° SEN-F ✱
170 223 LÓPEZ SAIZ Susana 57:03 +19:58 05:42 23° SEN-F ✱
171 324 SAN JOSE DIEGUEZ Maria Elena 57:06 +20:01 05:43 11° MAS-B-F ✱
172 246 MELON SANTAMARÍA Rubén 57:10 +20:05 05:43 32° MAS-A-M
173 404 ARTEAGA RODRIGUEZ Nuria 57:11 +20:06 05:43 11° MAS-A-F ✱
174 332 SANTIDRIAN NAVARRO José Ricardo 57:35 +20:30 05:46 9° MAS-C-M
175 83 AZCONA ALONSO Sara 57:42 +20:37 05:46 12° MAS-A-F ✱
176 181 GONZÁLEZ DAZA Rebeca 57:43 +20:38 05:46 13° MAS-A-F ✱
177 146 ESTEPAR LÁZARO José Miguel 58:07 +21:02 05:49 36° MAS-B-M
178 185 GONZÁLEZ GARCÍA Angela 58:14 +21:09 05:49 24° SEN-F ✱
179 287 PORTELA SANZ Susana 58:22 +21:17 05:50 12° MAS-B-F ✱
180 187 GONZALEZ LOPEZ Jesus 58:22 +21:17 05:50 33° MAS-A-M
181 94 BRASKUS MARKEVICIUTE Edvinas 58:23 +21:18 05:50 53° SEN-M
182 69 ALDAMA URETA Eduardo 58:23 +21:18 05:50 54° SEN-M
183 260 ORIVE MANSO Natalia 58:23 +21:18 05:50 25° SEN-F ✱
184 241 MARTÍNEZ COSSIO Leonor 58:36 +21:31 05:52 26° SEN-F ✱
185 242 MARTÍNEZ COSSÍO Eva 58:36 +21:31 05:52 27° SEN-F ✱
186 169 GARCÍA ROJO Vanessa 58:45 +21:40 05:53 14° MAS-A-F ✱
187 307 ROMERO ARAUZO Victor 58:46 +21:41 05:53 37° MAS-B-M
188 155 FUERTE ONTILLERS Borja 58:58 +21:53 05:54 55° SEN-M
189 158 GALLO GARCÍA Maria 58:59 +21:54 05:54 28° SEN-F ✱
190 272 PALACIOS BARBERO Jorge 59:10 +22:05 05:55 56° SEN-M
191 142 ESCUDERO CASTAÑEDA Saul 59:10 +22:05 05:55 57° SEN-M
192 245 MARTÍNEZ GÓMEZ Michael 59:22 +22:17 05:56 58° SEN-M
193 227 MACHÓN VILLA Ana 59:22 +22:17 05:56 29° SEN-F ✱
194 63 ABAJO MANZANO Isabel 59:38 +22:33 05:58 13° MAS-B-F ✱
195 270 PAJARES Ruben 1:00:00 +22:55 06:00 38° MAS-B-M
196 193 GUTIÉRREZ TEJEDOR Paloma 1:01:00 +23:55 06:06 30° SEN-F ✱
197 176 GÓMEZ GARCIA Jaime 1:01:00 +23:55 06:06 59° SEN-M
198 77 ANDRÉS GARCÍA Javier 1:01:11 +24:06 06:07 60° SEN-M
199 125 DE LA FUENTE MARTÍN Ana 1:01:11 +24:06 06:07 31° SEN-F ✱
200 180 GONZALEZ ARROYO Jesus Maria 1:01:13 +24:08 06:07 34° MAS-A-M
201 62 ABAD DE PAZ Estela 1:01:33 +24:28 06:09 32° SEN-F ✱
202 252 MORENO NEWTON PEARSON Joanna 1:01:41 +24:36 06:10 14° MAS-B-F ✱
203 177 GONZALEZ Macarena 1:02:03 +24:58 06:12 15° MAS-B-F ✱
204 257 OCON DE LAS HERAS Roberto 1:02:04 +24:59 06:13 39° MAS-B-M
205 350 UBIETA REYES Jose 1:02:07 +25:02 06:13 10° MAS-C-M
206 292 QUINTANA BRAVO Lydia 1:02:57 +25:52 06:18 33° SEN-F ✱
207 267 ORTIZ GARCIA Jesus 1:03:13 +26:08 06:19 61° SEN-M
208 280 PÉREZ GONZALEZ Sandra 1:03:18 +26:13 06:20 15° MAS-A-F ✱
209 305 RODRIGUEZ VARGA Jimena 1:04:05 +27:00 06:25 16° MAS-A-F ✱
210 360 ZAPATERO DE LA TORRE Marta 1:04:54 +27:49 06:29 17° MAS-A-F ✱
211 212 JUEZ DE LA TORRE Rodrigo 1:04:55 +27:50 06:29 1° S18-M
212 232 MARTEL MARTÍN Laura 1:04:55 +27:50 06:29 16° MAS-B-F ✱
213 218 LEIRO ESCRIBANO Paloma 1:05:10 +28:05 06:31 34° SEN-F ✱
214 73 ALMEIDA KUSKI Luís Pedro 1:06:39 +29:34 06:40 62° SEN-M
215 112 CASTRILLEJO MARTÍN Clara 1:06:50 +29:45 06:41 35° SEN-F ✱
