El "cuarteto", formado por el Excmo. Ayuntamiento de Briviesca, las Escuelas Municipales de la Ciudad, la Federación Burgalesa de Ajedrez y la Diputación de Burgos, siguen "entroncando" un Torneo regio y serio, para que desde 1999( hace veintiséis años ), se siga celebrando este tradicional y fuerte evento veraniego, de ajedrez.
Jugaron en total ciento cuatro jugadores, repartidos, en setenta y dos adultos, y treinta y dos infantiles.
En adultos, los cuatro maestros federados( FM ), quedaron en las cuatro primeras posiciones; siendo el máximo favorito, Rodrigo Sarralde, el campeón.
Hubo jugadores de once provincias españolas: Burgos, Cantabria, Barcelona, Navarra, Vizcaya, Soria, Madrid, La Rioja, Álava, Orense y Valladolid; y dos de fuera de España !!!!!!!: Francia y Rusia.
"Lucha de ideas", concentración y ejercicio de evaluación; son tres de las cualidades que tiene este ejercicio mental del ajedrez.
20 de julio. LERMA. Adultos.
27 de julio. ROA DE DUERO. Adultos e infantil.
03 de agosto. MELGAR DE FERNAMENTAL. Infantil.
04 de agosto. MEDINA DE POMAR. Adultos.
10 de agosto. ISAR. Adultos e infantiles.
17 de agosto. BELORADO. Adulto e infantil.
                       ALARCIA. Adulto.
24 de agosto. BRIVIESCA. Adulto e infantil.
31 de agosto. SALAS DE LOS INFANTES. Adultos.
07 de septiembre. ARANDA DE DUERO. Adulto.
                               ARCOS DE LA LLANA. Infantil.
15 de septiembre. MIRANDA DE EBRO. Infantil.
22 de septiembre. SASAMÓN. Adulto.
* Torneos fuera de Circuito.
06 de octubre. CARDEÑADIJO.
                        Clausura( BURGOS ).
Diciembre 2024. SOTOPALACIOS.
Este año no hubo mesas de juego en el patio, pues había previsión de lluvia; y jugaron en el ancho, y uno de los laterales, de los pasillos interiores, los adultos; y en el otro lateral, los infantiles.
CAMPEONATO INFANTIL.
NORMATIVA TÉCNICA.
SISTEMA JUEGO: suizo 7 rondas. Ritmo 8 minutos + 3 segundos/jugada modo demora.
Demora: un jugador nunca puede aumentar su tiempo más allá de la cantidad que tenía al comienzo
de un movimiento. Si se presiona el reloj antes de que se haya usado todo el tiempo de
bonificación (en este caso 3 segundos en cada movimiento), se añade el tiempo
consumido y se pierde el tiempo de bonificación restante.
DESEMPATE: 1º Buchholz -1 2º Buchholz Total 3º Sonneborn-Berger
 4º Progresivo 5º Resultado Particular 6º Sistema Arranz
 En desempates basados en resultados de los oponentes de un jugador, a efectos de su cálculo cuando haya
partidas no jugadas, se utilizarán los ajustes asociados a la normativa Kallithea 2009 en su última modificación.
OTRAS CONSIDERACIONES:
- No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.
- Los torneos forman parte del IX Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos. El torneo Absoluto
computa para la obtención de premios del circuito como torneo de Tipo A1 y el torneo Infantil como
Tipo I para la obtención de premios del circuito infantil.
- La regulación de las presentes bases y aquello no contemplado en las mismas se rige por la
reglamentación del Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos. A efectos de reglamento, el torneo
infantil es catalogado como ‘Competición Escolar’.
- La participación supone la aceptación de las presentes bases.
PREMIOS INFANTIL (no son acumulables):
1º Puesto General Trofeo + obsequio/libro 1. Benjamín NP Medalla + obsequio/libro
2º Puesto General Trofeo + obsequio/libro 1. Sub-12 NP Medalla + obsequio/libro
3º Puesto General Trofeo + obsequio/libro 2. Sub-12 NP Obsequio/libro
4º Puesto General Medalla + obsequio/libro 1. Sub-10 NP Medalla + obsequio/libro
5º Puesto General Medalla + obsequio/libro 2. Sub-10 NP Obsequio/libro
1. Infantil NP Medalla + obsequio/libro 1. Sub-08 NP Medalla + obsequio/libro
1. Alevín NP Medalla + obsequio/libro 2. Sub-08 NP Medalla + obsequio/libro
Cuatro jugadores de Briviesca, jugaron el Campeonato adulto..........................
Esos ilustres veteranos burgaleses...................................
Ernesto Fuente, un fuerte jugador, habitual de este Torneo; estuvo esta vez de espectador; al no poder llegar a tiempo.
CAMPEONATO ADULTO.
NORMATIVA TÉCNICA.
SISTEMA JUEGO: suizo 7 rondas. Ritmo 8 minutos + 3 segundos/jugada modo demora.
Demora: un jugador nunca puede aumentar su tiempo más allá de la cantidad que tenía al comienzo
de un movimiento. Si se presiona el reloj antes de que se haya usado todo el tiempo de
bonificación (en este caso 3 segundos en cada movimiento), se añade el tiempo
consumido y se pierde el tiempo de bonificación restante.
DESEMPATE: 1º Buchholz -1 2º Buchholz Total 3º Sonneborn-Berger
 4º Progresivo 5º Resultado Particular 6º Sistema Arranz.
 En desempates basados en resultados de los oponentes de un jugador, a efectos de su cálculo cuando haya
partidas no jugadas, se utilizarán los ajustes asociados a la normativa Kallithea 2009 en su última modificación.
OTRAS CONSIDERACIONES:
- No se sancionará la posesión de móviles siempre que éstos estén apagados.
- Los torneos forman parte del IX Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos. El torneo Absoluto
computa para la obtención de premios del circuito como torneo de Tipo A1 y el torneo Infantil como
Tipo I para la obtención de premios del circuito infantil.
- La regulación de las presentes bases y aquello no contemplado en las mismas se rige por la
reglamentación del Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos. A efectos de reglamento, el torneo
infantil es catalogado como ‘Competición Escolar’.
- La participación supone la aceptación de las presentes bases.
PREMIOS ABSOLUTO (no son acumulables):
1º Puesto 80€ + Trofeo 2. Tramo ELO pro 30€
2º Puesto 60€ + medalla 2. Tramo ELO base 30€
3º Puesto 45€ + medalla 3. Tramo ELO pro 25€
4º Puesto 35€ + medalla 3. Tramo ELO base 25€
5º Puesto 35€ + medalla 4. Tramo ELO pro 20€
1. Tramo ELO pro 35€ + medalla 4. Tramo ELO base 20€
1. Tramo ELO base 35€ + medalla Federado Burgos 25€ + medalla
**Al menos 1 de los premios de Tramo ELO Pro y al menos 1 de los premios
de Tramo ELO Base se asigna a representación femenina.
Fotos de los jugadores Campeonato absoluto.
( Faltará alguno, pues no me dio tiempo en una ronda; y luego no sabía quién faltaba ).
1	1	FM	Sarralde Osua, Rodrigo	ESP	6,5	29.0	32.0	29.25	27.5	0.0	6.4	2332	Local
2	5	FM	Perez Perez, Osniel	CUB	5,5	30.0	31.5	22.75	23.0	0.0	5.6	2137	Burgos
3	3	FM	Gomez Falagan, Daniel	ESP	5,5	29.0	32.5	23.50	24.0	0.0	5.6	2164	Cantabria
4	6	CM	Fernandez Garcia, Gumersindo	ESP	5,5	29.0	32.0	22.75	24.0	0.0	5.6	2080	Burgos
5	12		Casares Garcia, Luis	ESP	5,5	28.0	30.5	22.50	24.5	0.0	5.6	1969	Cantabria
6	10		Rodriguez Sanz, Gabriel	ESP	5,5	27.5	30.5	22.25	24.5	0.0	5.4	1989	Burgos
7	4		Gonzalez Martinez, Miguel Angel	ESP	5,5	27.0	30.0	23.25	21.5	0.0	5.4	2158	Burgos
8	21		Arguelles Gonzalez, Victor	ESP	5,5	24.0	26.0	18.75	21.5	0.0	5.4	1877	Burgos
9	16		Rodriguez Sanz, Ismael	ESP	5,0	30.0	32.0	20.00	21.5	0.0	5.0	1932	Burgos
10	15		Marco Gratacos, Jorge	ESP	5,0	24.5	28.0	19.50	18.0	0.0	5.2	0	Barcelona
11	22		Echegoyen Sadyan, Mateo	ESP	5,0	24.0	26.0	16.50	21.0	0.0	5.0	1874	Navarra
12	19		Artiguez Alvarez, Gorka	ESP	5,0	24.0	25.5	16.25	20.5	0.0	5.0	1894	Burgos
13	25		Ramos Espinosa, Didier	ESP	5,0	23.5	24.5	14.00	19.0	0.0	5.0	1857	Local
14	29		Malfre, Christian	FRA	5,0	22.0	24.5	16.50	17.0	0.0	5.0	1763	Francia
15	9		Sarralde Osua, Diego	ESP	4,5	27.5	31.0	19.25	20.5	0.0	4.6	1995	Local
16	33		Gomez Falagan, Hugo	ESP	4,5	27.5	29.0	17.00	20.5	0.0	4.4	1731	Cantabria
17	51		Puebla Herrero, Angel	ESP	4,5	24.0	27.0	15.50	14.5	0.0	4.4	1573	Burgos
18	17		Delgado Santamaria, Jesus Salvad	ESP	4,5	23.5	26.0	15.75	17.5	0.0	4.6	1918	Burgos
19	20		Rodriguez Rodriguez, Luis J.	ESP	4,5	23.0	25.5	13.75	17.5	0.0	4.6	1878	Bizkaia
20	7		Villar Piriz, Adrian	ESP	4,0	29.5	33.0	16.00	20.0	0.0	4.0	2037	Cantabria
21	8		Sanz Gorospe, Ibai	ESP	4,0	29.0	32.0	16.00	21.0	0.0	4.0	2007	Burgos
22	27		Gonzalo Labanda, David	ESP	4,0	27.5	30.5	16.00	19.0	0.0	4.0	1809	Soria
23	32		Lopez De Lerma Lopez, Manuel Alejandro	ESP	4,0	26.0	26.0	10.75	18.0	0.0	4.2	1738	Burgos
24	11		Anton Veiga, Juan Carlos	ESP	4,0	24.5	27.5	14.00	17.0	0.0	4.0	1978	Madrid
25	28		Torre Fernandez, Rodrigo	ESP	4,0	23.5	25.5	11.50	18.0	0.0	4.0	1769	Bizkaia
26	40		Vivanco del Hoyo, Juan Pedro	ESP	4,0	23.5	25.0	11.00	17.0	0.0	4.0	1672	Burgos
27	35		Garcia Zurdo, Juan Carlos	ESP	4,0	23.0	25.5	11.50	17.0	0.0	4.0	0	Burgos
28	44		Perez Soto, Gonzalo	ESP	4,0	22.5	24.5	11.00	14.0	0.0	4.0	1636	Burgos
29	30		Pinzon Pinzon, Jose Joaquin	COL	4,0	22.0	24.5	11.00	16.0	0.0	4.0	1743	Burgos
30	38		Saiz Alonso de Armino, Daniel	ESP	4,0	21.0	23.0	12.00	15.0	0.0	4.0	1692	Burgos
31	57		Fernandez Garcia, Lino	ESP	4,0	21.0	22.5	9.50	12.0	0.0	4.0	1522	Burgos
32	43		Zorrilla Sainz, Isaac	ESP	4,0	19.5	20.5	9.00	10.0	0.0	4.0	1650	Burgos
33	24		Hernandez Ayala, Diosvanys	CUB	3,5	28.0	31.0	12.00	17.0	0.0	3.4	1861	Burgos
34	36		Altelarrea Hernando, Rodrigo	ESP	3,5	26.5	28.0	11.25	19.5	0.0	3.4	1699	Soria
35	23		Alvarez Pedrosa, Valeriano	ESP	3,5	25.5	28.0	11.00	16.5	0.0	3.4	1866	Burgos
36	47		Martinez Mateos, Saul	ESP	3,5	24.0	25.0	10.25	14.5	0.0	3.4	1616	Bizkaia
37	52		Echeberria Juanes, Gorka	ESP	3,5	23.5	23.5	7.25	12.5	0.0	3.4	1568	Bizkaia
38	37		Elicegui Dorado, Rafael	ESP	3,5	23.0	25.5	10.75	13.5	0.0	3.6	1694	La Rioja
39	41		Almansa Ortega, Diego	ESP	3,5	22.0	23.0	7.25	15.5	0.0	3.4	1654	Burgos
40	13		Martin Molinero, Martin	ESP	3,5	20.0	22.0	9.00	13.0	0.0	3.6	1967	Alava
41	58		Villanueva Arribas, Jose Javier	ESP	3,5	18.5	20.0	7.75	11.5	0.0	3.6	1513	Navarra
42	42		Palie, Bogdan Florin	ESP	3,0	24.0	25.5	6.00	14.0	0.0	3.0	0	Cantabria
43	73		Gonzalez Gomez, Roberto	ESP	3,0	23.5	26.5	10.00	12.0	0.0	3.0	0	Alava
44	54		Rodriguez Redondo, Romina	ESP	3,0	23.5	25.0	7.00	13.0	0.0	3.0	1530	Bizkaia
45	46		Manrique Garcia, Daniel	ESP	3,0	23.5	25.0	7.00	11.0	0.0	3.0	1617	Ourense
46	70		Canal Lopez, Diego	ESP	3,0	22.5	25.5	9.00	11.0	0.0	3.0	0	Alava
47	59		Ibanez Villar, Miguel	ESP	3,0	22.0	23.5	7.50	13.0	0.0	3.0	1505	Burgos
48	48		Munoz Xu, Lain	ESP	3,0	21.0	22.0	6.50	12.0	0.0	3.0	1598	Burgos
49	61		Saiz Marijuan, Hector	ESP	3,0	20.5	20.5	4.75	10.5	0.0	2.8	1498	Burgos
50	53		Lamborena Valderrama, Garazi	ESP	3,0	20.0	21.5	6.00	11.0	0.0	3.0	1546	Bizkaia
51	62		Calvo Muro, Roberto	ESP	3,0	19.5	21.0	4.50	8.0	0.0	3.0	1486	Burgos
52	39		Urruchi Quintano, Igor	ESP	3,0	19.0	20.5	5.75	12.0	0.0	3.2	1692	Burgos
53	66		Rodriguez Rodriguez, Lara	ESP	3,0	17.5	19.0	5.00	9.0	0.0	3.0	1447	Bizkaia
54	55		Lamborena Perez, Gorka	ESP	3,0	17.5	18.5	5.00	10.0	0.0	3.0	1524	Bizkaia
55	68		Arutyunyan, Artem	RUS	3,0	16.0	16.0	3.50	7.0	0.0	3.0	0	Rusia
56	72		Gil Cabanillas, Antonio	ESP	2,5	22.5	24.0	8.00	10.5	0.0	2.4	0	Burgos
57	63		Saiz Arnaiz, Alvaro	ESP	2,5	22.5	24.0	7.25	9.5	0.0	2.6	1480	Burgos
58	80		Rubio Peiroten, Diego	ESP	2,5	21.0	22.0	5.75	10.5	0.0	2.4	0	Soria
59	65		Menendez Garcia, Juan Ramon	ESP	2,5	17.5	19.0	4.25	8.5	0.0	2.6	1450	Burgos
60	77		Munoz Moreno, Ismael	ESP	2,5	17.0	18.0	4.25	9.5	0.0	2.4	0	Burgos
61	78		Quecedo del Val, Alejandro	ESP	2,0	24.5	27.0	6.50	12.0	0.0	2.0	0	Local
62	56		Alonso Cuadrado, David	ESP	2,0	22.0	23.0	4.50	8.0	0.0	2.0	0	Burgos
63	14		Gonzalez Lopez, Marcelo	ESP	2,0	21.0	23.0	6.50	11.0	0.0	2.0	1958	Burgos
64	79		Quevedo Rebollo, Aurora	ESP	2,0	20.0	22.5	6.00	10.0	0.0	2.0	0	Madrid
65	76		Miguel Navarro, Jon	ESP	2,0	20.0	21.5	3.50	6.0	0.0	2.0	0	Bizkaia
66	75		Miguel Martinez, Jesus	ESP	2,0	20.0	21.0	4.00	10.0	0.0	2.0	0	Local
67	64		Martinez Gonzalez, David	ESP	2,0	18.5	18.5	1.50	6.0	0.0	2.0	1457	Bizkaia
68	81		Segura Arribas, Alberto	ESP	2,0	17.5	18.5	3.00	7.0	0.0	2.0	0	Bizkaia
69	71		Cortes Del Hoyo, Jose Ramon	ESP	2,0	15.5	16.5	2.00	4.0	0.0	2.0	0	Local
70	45		Canadas Arnaiz, Iker	ESP	1,5	19.5	22.0	4.25	6.5	0.0	1.4	1627	Comarca
71	69		Calzada Chavarri, Jose Ramon	ESP	1,0	17.0	17.0	0.00	2.0	0.0	1.0	0	Local
72	67		Anton Veiga, Elena	ESP	1,0	16.5	16.5	0.00	3.0	0.0	1.0	0	Burgos
CLASIFICACIÓN INFANTIL.
1	9		Quintana Romero, Lucas	ESP	6,0	28.0	31.0	26.25	24.5	0.0	5.8	1447	Burgos
2	1		Del Pozo Veros, Jorge	ESP	5,5	29.0	32.0	23.75	24.5	0.0	5.6	1631	Burgos
3	6		Gil Ayuso, Jesus	ESP	5,5	26.5	28.5	20.75	20.5	0.0	5.4	1477	Cantabria
4	3		Preciado Matas, Daniel	ESP	5,0	27.5	30.5	19.00	21.0	0.0	5.0	1543	Alava
5	17		Suso Rico, Inigo	ESP	5,0	27.0	28.0	17.50	19.0	0.0	5.0	0	Alava
6	35		Monteserin Esteban, Julio	ESP	5,0	24.5	26.5	18.25	20.5	0.0	5.0	0	Cantabria
7	5		Segura Tejada, Mikel	ESP	5,0	24.0	26.0	17.00	17.0	0.0	5.0	1521	Bizkaia
8	4		Gil Yaremchuk, Alejandro	ESP	4,5	30.5	32.5	18.75	21.5	0.0	4.6	1538	Madrid
9	31		Monteserin Esteban, Diego	ESP	4,5	26.0	26.0	13.75	19.5	0.0	4.6	0	Cantabria
10	7		Abad Miranda, Carmen	ESP	4,0	29.0	33.0	17.00	20.0	0.0	4.0	1476	Burgos
11	32		Perepelytsia, Kostiantyn	ESP	4,0	25.0	27.0	12.00	19.0	0.0	4.0	0	Burgos
12	30		Martin Moreano, Kai	ESP	4,0	25.0	26.0	10.00	18.0	0.0	4.0	0	Alava
13	2		Palie, Sheila Martina	ESP	4,0	24.0	25.0	11.00	17.0	0.0	4.0	1563	Cantabria
14	28		Gonzalez Salazar, Alex	ESP	4,0	23.5	24.5	10.00	15.0	0.0	4.0	0	Burgos
15	19		Blazquez Ruiz, Adrian Javier	ESP	4,0	22.5	23.5	10.00	14.0	0.0	4.0	0	Burgos
16	26		Echegoyen Sadyan, Maria	ESP	4,0	22.0	25.0	13.00	17.0	0.0	4.0	0	Navarra
17	33		Barcenilla Ibeas, Sergio	ESP	4,0	20.0	20.0	7.00	17.0	0.0	4.0	0	Burgos
18	10		Diaz Ferrer, Yago	ESP	3,0	25.0	27.0	8.00	10.0	0.0	3.0	1408	Navarra
19	12		Merchan Lopez, Sara	ESP	3,0	23.0	25.0	7.00	12.0	0.0	3.0	0	Local
20	29		Lazaro Glez de Uriarte, Cesar	ESP	3,0	22.0	24.0	8.00	14.0	0.0	3.0	0	Alava
21	8		Palie, Yasmina Carolina	ESP	3,0	22.0	23.0	6.00	12.0	0.0	3.0	1473	Cantabria
22	18		Barrasa Arroyo, Beltran	ESP	3,0	21.5	23.5	6.00	11.0	0.0	3.0	0	Local
23	22		Lazaro Glez de Uriarte, Adriana	ESP	3,0	21.0	21.0	6.00	10.0	0.0	3.0	0	Alava
24	39		Varona Delgado, Kevin David	ESP	3,0	18.0	19.0	6.00	9.0	0.0	3.0	0	Burgos
25	36		Munoz Revuelto, Gael	ESP	3,0	16.0	16.0	4.00	8.0	0.0	3.0	0	Burgos
26	16		Sanz Gorospe, Diego	ESP	2,0	23.0	25.0	5.00	9.0	0.0	2.0	0	Burgos
27	23		Quintana Puente, Javier	ESP	2,0	20.0	21.0	4.00	5.0	0.0	2.0	0	Madrid
28	25		Barrasa Arroyo, Martin	ESP	2,0	18.0	18.0	2.00	10.0	0.0	2.0	0	Local
29	21		Fernandez Martinez, Mario	ESP	2,0	17.0	17.0	1.00	7.0	0.0	2.0	0	Local
30	11		Martinez Rubin, Daniel	ESP	1,0	21.0	22.0	1.00	4.0	0.0	1.0	0	Bizkaia
31	37		Munoz Xu, Coral	ESP	1,0	18.0	18.0	0.00	2.0	0.0	1.0	0	Burgos
32	38		Rodriguez Rodriguez, Ibai	ESP	0,0	18.5	19.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0	Bizkaia.
Karpov.

































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario