La "Carrerita" de Ibeas de Juarros, sigue "viento en popa", con su onceava edición, en esta cariñosa localidad ibeana; una prueba, seria, humilde, pero con ese gran "corazón", que, solo, tienen estas pruebas.
A disposición, una prueba, algo durilla", de diez kilómetros, que recorre, en la "cercanía" , los Yacimientos de Atapuerca( Patrimonio de la Humanidad ); y después, un buen "lunch", para cerrar la jornada.
También hay una prueba de "andarines", de unos siete kilómetros.
IBEAS DE JUARROS, a seguir asi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IBEAS DE JUARROS.
Atravesada por la carretera N-120, que une Burgos, con Logroño; existe la "vieja" reivindicación, de que se construya en la provincia de Burgos( creo, que está hecha en Navarra y La Rioja ), la Autovía denominada A-12.
PROLEGÓMENOS.
En el edificio de "Usos Múltiples", al lado de la carretera, y frente el Ayuntamiento, se recogen los dorsales; y empezamos a ver a los primeros atletas.
"Selfie" con los chicos del Maratón Rioja; todo un placer verles.
Foto "premonitoria" de Jairo( "Vicky Foods Athletics" ) y Ricardo( derecha ) de los Speed Runners; campeón y sub-campeón, respectivamente.
Otra foto premonitoria; Alberto( izquierda ) y Eduardo( centro ), que fueron, podium, en su categoría.
También está José María, otro clásico del runners burgalés.
Agradable, verles de nuevo.
RECORRIDO CARRERA.
Es un camino agradable, y se puede correr con las zapatillas "voladoras"; muy bien marcado, en un agradable entorno natural; en esas míticas colinas cerquita de Atapuerca.
ABSOLUTA FEMENINA.
CATEGORÍA A( 16-40 AÑOS ).
CATEGORÍA B( 41-50 AÑOS ).
CATEGORÍA B( 41-50 AÑOS ).
CATEGORÍA C( 51-60 AÑOS ).
CATEGORÍA C( 51-60 AÑOS ).
CATEGORÍA D( 61 AÑOS EN ADELANTE ).
CATEGORÍA D( 61 AÑOS EN ADELANTE ).
Luego, hubo una serie de sorteos, con una "mano inocente".
Hasta la siguiente carrera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZONA META.
ZONA LUNCH.
Fotografiada, con Rodrigo Rodrigo, un simpático runner burgalés.
** Los premios, no son acumulativos, por lo que alguna clasificación, "bajará" al siguiente. **
ABSOLUTA FEMENINA.
1ª. ESTEFANÍA FERNÁNDEZ FUNGUEIRIÑO. IBERCAJA CAPISCOL. 42'57".
2ª. ESTHER PÉREZ SEPTIEN. C.D.TRAGALPINOS. 45'14".
3ª. ELENA GONZÁLEZ ALAÑÁ. 48'26".
1º. JAIRO GRIJALVO RUIZ. VICKY FOODS ATHLETICS. 38'43"
2º. RICARDO BORJA BENITO CAMPO. SPEED RUNNERS. 39'01".
3º. AGUSTÍN ANTÓN GARCÍA. SONS OF RUNNING. 39'49".
2.	5	ALONSO CARNICERO Patricia		Mujer	A	2	0:52:22	+13:39	05:14
3.	54	GIL GONZALEZ Maria		Mujer	A	3	0:54:59	+16:16	05:30
4.	11	ALUSTIZA Maialen		Mujer	A	4	0:55:03	+16:20	05:30
CATEGORÍA A( 16-40 AÑOS ).
2.	7	ALONSO MESA Pablo	LIEBRES DEL ARLANZÓN	Hombre	A	2	0:40:02	+1:19	04:00
3.	68	IZQUIERDO BROGERAS Raúl		Hombre	A	3	0:41:16	+2:33	04:08
4.	69	IZQUIERDO REVILLA Rubén	C.D. TRAGALPINOS	Hombre	A	4	0:41:28	+2:45	04:09
CATEGORÍA B( 41-50 AÑOS ).
3.	117	SANZ MARTINEZ María Jesús		Mujer	B	3	0:52:05	+13:22	05:13
4.	72	JUEZ CARRETÓN Libertad	CD CANICROSS BURGOS	Mujer	B	4	0:54:51	+16:08	05:29
5.	29	CASQUETE LOZANO Laura		Mujer	B	5	0:59:35	+20:52	05:58
CATEGORÍA B( 41-50 AÑOS ).
3.	23	CABAÑAS GARCIA Eduardo		Hombre	B	3	0:41:03	+2:20	04:06
4.	86	MONEDERO GONZÁLEZ Jorge		Hombre	B	4	0:41:53	+3:10	04:11
5.	59	GONZÁLEZ ARNAIZ Alberto		Hombre	B	5	0:42:20	+3:37	04:14
CATEGORÍA C( 51-60 AÑOS ).
1.	84	MIRANDA LLORENS María	CLUB MARATÓN RIOJA	Mujer	C	1	0:49:26	+10:43	04:56
2.	111	RUIZ ALVAREZ Rosa María	BEER RUNNERS BURGOS	Mujer	C	2	0:59:21	+20:38	05:56
3.	80	MARTIN VESGA Miriam	LA LÍNEA RUNNER GRANDGYM	Mujer	C	3	1:04:17	+25:34	06:26
CATEGORÍA C( 51-60 AÑOS ).
1.	102	QUIRCE BURGOS Angel		Hombre	C	1	0:39:51	+1:08	03:59
2.	77	LOPEZ NEGUERUELA Raul	CLUB MARATÓN RIOJA	Hombre	C	2	0:40:34	+1:51	04:04
3.	123	VEGA HERRERA Juan Carlos	CDM TORRUCO	Hombre	C	3	0:43:22	+4:39	04:20
CATEGORÍA D( 61 AÑOS EN ADELANTE ).
1.	64	HERNAIZ DEL CAMPO Maru	CLUB MARATÓN RIOJA	Mujer	D	1	0:51:05	+12:22	05:07
2.	122	VALDIVIELSO LARA Maria Jesus	MIERCOLES A CORRER	Mujer	D	2	1:00:39	+21:56	06:04
CATEGORÍA D( 61 AÑOS EN ADELANTE ).
1.	105	RENUNCIO PEÑA Ernesto		Hombre	D	1	0:43:12	+4:29	04:19
2.	65	HERNANDO MARTINEZ Eduardo	U.D.MUÑATONES	Hombre	D	2	0:43:32	+4:49	04:21
3.	124	VICARIO MORENO Jesús		Hombre	D	3	0:47:09	+8:26	04:43
EL FIN.
Karpov.
FOTOS ORGANIZACIÓN.
Carrera.
Andarines y carrera.
Carrera y andarines.
Carrera y andarines.
Pódiums y sorteo.
Carrera y pódiums.
Llegada a meta carrera.
CLASIFICACIONES.
1.	61	GRIJALVO RUIZ Jairo	VICKY FOODS ATHLETICS	Hombre	A	1	0:38:43		03:52
2.	19	BENITO CAMPO Ricardo Borja	SPEED RUNNERS	Hombre	B	1	0:39:01	+0:18	03:54
3.	14	ANTÓN GARCÍA Agustín	SONS OF RUNNING	Hombre	B	2	0:39:49	+1:06	03:59
4.	102	QUIRCE BURGOS Angel		Hombre	C	1	0:39:51	+1:08	03:59
5.	7	ALONSO MESA Pablo	LIEBRES DEL ARLANZÓN	Hombre	A	2	0:40:02	+1:19	04:00
6.	77	LOPEZ NEGUERUELA Raul	CLUB MARATÓN RIOJA	Hombre	C	2	0:40:34	+1:51	04:04
7.	23	CABAÑAS GARCIA Eduardo		Hombre	B	3	0:41:03	+2:20	04:06
8.	68	IZQUIERDO BROGERAS Raúl		Hombre	A	3	0:41:16	+2:33	04:08
9.	69	IZQUIERDO REVILLA Rubén	C.D. TRAGALPINOS	Hombre	A	4	0:41:28	+2:45	04:09
10.	42	FERNÁNDEZ GÓMEZ Pablo	C.D. TRAGALPINOS	Hombre	A	5	0:41:35	+2:52	04:10
11.	15	ARASTI Jorge	C.D. TRAGALPINOS	Hombre	A	6	0:41:35	+2:52	04:10
12.	86	MONEDERO GONZÁLEZ Jorge		Hombre	B	4	0:41:53	+3:10	04:11
13.	59	GONZÁLEZ ARNAIZ Alberto		Hombre	B	5	0:42:20	+3:37	04:14
14.	73	LADRÓN ABIA Pablo		Hombre	A	7	0:42:33	+3:50	04:16
15.	2	AGUSTÍN BLANCO José Luis		Hombre	B	6	0:42:55	+4:12	04:17
16.	41	FERNÁNDEZ FUNGUEIRIÑO Estefania	IBERCAJA CAPISCOL	Mujer	A	1	0:42:57	+4:14	04:18
17.	105	RENUNCIO PEÑA Ernesto		Hombre	D	1	0:43:12	+4:29	04:19
18.	123	VEGA HERRERA Juan Carlos	CDM TORRUCO	Hombre	C	3	0:43:22	+4:39	04:20
19.	65	HERNANDO MARTINEZ Eduardo	U.D.MUÑATONES	Hombre	D	2	0:43:32	+4:49	04:21
20.	125	VILLAFRANCA PAULINO Alfredo		Hombre	C	4	0:43:41	+4:58	04:22
21.	44	GARCÍA DIEZ Ruben	TRAGALEGUAS	Hombre	B	7	0:44:02	+5:19	04:24
22.	119	TEMIÑO DIEZ Rubén	JABATOS RUNNING TEAM	Hombre	A	8	0:44:05	+5:22	04:25
23.	87	MORAL DOMINGO Rodrigo		Hombre	A	9	0:44:37	+5:54	04:28
24.	82	MATE CEREZO Adrian		Hombre	A	10	0:44:52	+6:09	04:29
25.	99	PEREZ SEPTIEN Esther	C.D. TRAGALPINOS	Mujer	B	1	0:45:14	+6:31	04:31
26.	31	COCLANIS Angelo		Hombre	A	11	0:45:24	+6:41	04:32
27.	28	CASARES PASTOR Javi	ALUMINIOS BURGOS	Hombre	B	8	0:45:28	+6:45	04:33
28.	39	ELENA GARCÍA Javier	AL FILO DE LO INFRÜNGIBLE	Hombre	A	12	0:45:29	+6:46	04:33
29.	35	DE ROZAS GUTIERREZ Jorge		Hombre	A	13	0:45:42	+6:59	04:34
30.	38	DIEZ GOMEZ Juan Carlos		Hombre	C	5	0:46:01	+7:18	04:36
31.	104	REBÉ SANCHO Juan		Hombre	A	14	0:46:07	+7:24	04:37
32.	22	BURGOS SAIZ Ruben		Hombre	B	9	0:46:13	+7:30	04:37
33.	26	CAMARA ALARCON Antonio	C.D. TRAGALPINOS	Hombre	B	10	0:46:30	+7:47	04:39
34.	124	VICARIO MORENO Jesús		Hombre	D	3	0:47:09	+8:26	04:43
35.	25	CALVO HERRERA Jose Ignacio	BE SIRIUS	Hombre	B	11	0:47:14	+8:31	04:43
36.	3	ALCELAY IZARZUGAZA Andoni		Hombre	A	15	0:47:20	+8:37	04:44
37.	43	GARCÍA ANDRES Oscar	LA LÍNEA RUNNER GRANDGYM	Hombre	B	12	0:47:25	+8:42	04:44
38.	107	REVILLA GIL Rodrigo		Hombre	A	16	0:47:38	+8:55	04:46
39.	115	SANCHEZ CAMPOS Alberto		Hombre	A	17	0:48:08	+9:25	04:49
40.	85	MOLINA MEDINA Carlos	BEER RUNNERS BURGOS	Hombre	C	6	0:48:22	+9:39	04:50
41.	55	GIL SEVILLA Carlos Javier		Hombre	A	18	0:48:23	+9:40	04:50
42.	58	GONZÁLEZ ALAÑA Elena		Mujer	B	2	0:48:26	+9:43	04:50
43.	1	ABIA ANTOLIN Carlos	LA LÍNEA RUNNER GRANDGYM	Hombre	C	7	0:48:31	+9:48	04:51
44.	106	REVILLA GIL Alberto		Hombre	A	19	0:48:37	+9:54	04:52
45.	45	GARCÍA FUERO José Fernando	AL FILO DE LO INFRÜNGIBLE	Hombre	B	13	0:48:47	+10:04	04:53
46.	84	MIRANDA LLORENS María	CLUB MARATÓN RIOJA	Mujer	C	1	0:49:26	+10:43	04:56
47.	49	GARCÍA HERRERO Roberto	ZAMPABOLLOS	Hombre	C	8	0:49:28	+10:45	04:57
48.	51	GARCÍA LÓPEZ Senén	C.D. TRAGALPINOS	Hombre	A	20	0:49:52	+11:09	04:59
49.	101	PORRAS RODRIGO Javier	ZAMPABOLLOS	Hombre	C	9	0:50:04	+11:21	05:01
50.	48	GARCIA GUTIERREZ Jose Manuel	RUNNERS ESPANYOL	Hombre	B	14	0:50:09	+11:26	05:01
51.	88	MORENO GUTIERREZ Julio		Hombre	C	10	0:50:14	+11:31	05:01
52.	95	PEÑA MATIA César		Hombre	C	11	0:50:14	+11:31	05:01
53.	76	LLORENTE CRIADO Santiago		Hombre	C	12	0:50:17	+11:34	05:02
54.	83	MEDINA FERNÁNDEZ Sergio		Hombre	A	21	0:50:35	+11:52	05:04
55.	75	LERENA CIRUELOS Alfonso Juan		Hombre	C	13	0:50:35	+11:52	05:04
56.	60	GONZÁLEZ GONZÁLEZ Félix Bienvenido	CLUB SATISFYER PRO. BRIVIESCA.	Hombre	C	14	0:50:43	+12:00	05:04
57.	10	ALONSO VELASCO Roberto	TRAGALEGUAS	Hombre	C	15	0:50:43	+12:00	05:04
58.	24	CALVÉ Oscar	CLUB MARATÓN RIOJA	Hombre	D	4	0:50:57	+12:14	05:06
59.	62	HERAS MAESO Eduardo		Hombre	D	5	0:51:01	+12:18	05:06
60.	94	PALOMO CABAÑES Jose Manuel		Hombre	A	22	0:51:02	+12:19	05:06
61.	64	HERNAIZ DEL CAMPO Maru	CLUB MARATÓN RIOJA	Mujer	D	1	0:51:05	+12:22	05:07
62.	114	RUIZ SILIÓ Gabriel	BURGOS IFA	Hombre	A	23	0:51:11	+12:28	05:07
63.	33	COSO GUTIÉRREZ Matias		Hombre	C	16	0:51:42	+12:59	05:10
64.	63	HERAS REVILLA Ismael		Hombre	A	24	0:51:49	+13:06	05:11
65.	66	HERRERO LOPEZ Alvaro		Hombre	B	15	0:51:54	+13:11	05:11
66.	117	SANZ MARTINEZ María Jesús		Mujer	B	3	0:52:05	+13:22	05:13
67.	5	ALONSO CARNICERO Patricia		Mujer	A	2	0:52:22	+13:39	05:14
68.	91	ORTIZ MARTIN Emilio	MIERCOLES A CORRER	Hombre	C	17	0:52:56	+14:13	05:17
69.	67	IBEAS REOYO Jesus Maria	TRAGALEGUAS	Hombre	D	6	0:53:07	+14:24	05:19
70.	108	RODRIGO PEREIRA Rodrigo	TRAGALEGUAS	Hombre	B	16	0:53:07	+14:24	05:19
71.	81	MATA CALLEJA Angel	TRAGALEGUAS	Hombre	D	7	0:53:07	+14:24	05:19
72.	92	PAJARES ROJO Ladislao	TRAGALEGUAS	Hombre	C	18	0:53:07	+14:24	05:19
73.	110	ROMERO COELLO José Carlos	APOLO ATLETISMO BURGOS	Hombre	D	8	0:53:23	+14:40	05:20
74.	120	TORRES ARENILLAS Javier		Hombre	C	19	0:53:24	+14:41	05:20
75.	90	NIETO CUADRADO Gonzalo		Hombre	B	17	0:53:38	+14:55	05:22
76.	93	PALACIOS RIOCEREZO Jose Luis	BEER RUNNERS BURGOS	Hombre	D	9	0:53:50	+15:07	05:23
77.	121	VALDÉS EXTREMEÑO Ricardo		Hombre	C	20	0:53:54	+15:11	05:23
78.	40	ESCRIBANO Santiago	MALATONIANOS RUNNING	Hombre	C	21	0:53:57	+15:14	05:24
79.	57	GÓMEZ PAREDES José María		Hombre	C	22	0:54:26	+15:43	05:26
80.	72	JUEZ CARRETÓN Libertad	CD CANICROSS BURGOS	Mujer	B	4	0:54:51	+16:08	05:29
81.	20	BILBAO RIVAS Luis	ZAMPABOLLOS	Hombre	C	23	0:54:55	+16:12	05:29
82.	6	ALONSO IBEAS Sergio		Hombre	A	25	0:54:57	+16:14	05:30
83.	50	GARCÍA HERVÁS Jorge		Hombre	A	26	0:54:57	+16:14	05:30
84.	54	GIL GONZALEZ Maria		Mujer	A	3	0:54:59	+16:16	05:30
85.	11	ALUSTIZA Maialen		Mujer	A	4	0:55:03	+16:20	05:30
86.	13	ANGULO GOMEZ Alberto	TRAGALEGUAS	Hombre	C	24	0:55:20	+16:37	05:32
87.	118	TAJADURA ILLERA Maximo		Hombre	C	25	0:55:29	+16:46	05:33
88.	27	CAMPO MONZÓN Alejandro	TUZALOS	Hombre	A	27	0:56:04	+17:21	05:37
89.	97	PÉREZ MARTÍNEZ Jesús		Hombre	A	28	0:56:06	+17:23	05:37
90.	37	DELGADO ROMÁN Ricardo	MAZUELA	Hombre	C	26	0:56:34	+17:51	05:40
91.	113	RUIZ SANTAMARIA Pedro	MIERCOLES A CORRER	Hombre	B	18	0:56:50	+18:07	05:41
92.	53	GARCIA ROJAS Marcos		Hombre	C	27	0:56:59	+18:16	05:42
93.	89	MUÑOZ ARANDA Antonio	TRAGALEGUAS	Hombre	D	10	0:56:59	+18:16	05:42
94.	98	PEREZ PEREZ Luis Angel		Hombre	D	11	0:57:05	+18:22	05:43
95.	4	ALONSO CARNICERO Virginia		Mujer	A	5	0:57:13	+18:30	05:43
96.	56	GÓMEZ LARA Jose Antonio	LOS COJOS FLOJOS	Hombre	B	19	0:57:43	+19:00	05:46
97.	9	ALONSO VELASCO José Fernando	APOLO ATLETISMO BURGOS	Hombre	D	12	0:57:51	+19:08	05:47
98.	34	CURTO CÁRDENAS David		Hombre	B	20	0:58:37	+19:54	05:52
99.	52	GARCIA MARIN Jesus	LOS COJOS FLOJOS	Hombre	C	28	0:58:50	+20:07	05:53
100.	116	SANTIDRIAN NAVARRO José Ricardo	CARCOBA-RIBAMONTAN AL MAR	Hombre	D	13	0:58:52	+20:09	05:53
101.	18	BARRIOS IZQUIERDO Juan Carlos	MALATONIANOS RUNNING	Hombre	D	14	0:58:52	+20:09	05:53
102.	111	RUIZ ALVAREZ Rosa María	BEER RUNNERS BURGOS	Mujer	C	2	0:59:21	+20:38	05:56
103.	29	CASQUETE LOZANO Laura		Mujer	B	5	0:59:35	+20:52	05:58
104.	21	BLASCO BLANCO Belén		Mujer	B	6	0:59:35	+20:52	05:58
105.	30	CASTRO MARTINEZ Elena		Mujer	B	7	0:59:38	+20:55	05:58
106.	79	MANSO Sergio		Hombre	A	29	0:59:39	+20:56	05:58
107.	126	ZAMORA SAMPERIO Rafael		Hombre	D	15	1:00:19	+21:36	06:02
108.	96	PÉREZ GONZÁLEZ Chari	BE SIRIUS	Mujer	B	8	1:00:27	+21:44	06:02
109.	32	CORRAL GARCÍA Ángel		Hombre	D	16	1:00:27	+21:44	06:02
110.	122	VALDIVIELSO LARA Maria Jesus	MIERCOLES A CORRER	Mujer	D	2	1:00:39	+21:56	06:04
111.	12	ANGULO GARCÍA Luis		Hombre	C	29	1:02:37	+23:54	06:16
112.	127	SAEZ MARTINEZ Carlos Luis		Hombre	C	30	1:03:01	+24:18	06:18
113.	71	JUÁREZ BLASCO Alejandro		Hombre	A	30	1:03:31	+24:48	06:21
114.	70	JUÁREZ Francisco Javier		Hombre	B	21	1:03:33	+24:50	06:22
115.	80	MARTIN VESGA Miriam	LA LÍNEA RUNNER GRANDGYM	Mujer	C	3	1:04:17	+25:34	06:26
116.	17	BAOS PÉREZ José		Hombre	D	17	1:05:07	+26:24	06:31
117.	16	ARRANZ DE CASTRO Oihane		Mujer	A	6	1:06:56	+28:13	06:41





























































No hay comentarios:
Publicar un comentario