Uno de esos "entes" deportivos, que cuida Briviesca, es la carrera de San Silvestre, el último "acto" de el Ayuntamiento de la capital Burebana.
Con ese ámbito solidario(para con CÁRITAS y la CRUZ ROJA ); para despedir el año, de la mejor manera; realizando deporte, de "buen rollo", en unas fechas especiales.
Como siempre, un excelente trabajo de la Concejalía de Deportes, con la valiosa ayuda de el Club de Atletismo de la Ciudad; en una prueba especial, y significativa.
PROLEGÓMENOS.
      La Plaza Mayor De Briviesca, y "laterales", fue donde se armó el "esqueleto" organizativo.
Vamos a ver la grande, en unas fotos..............................      
Cinco Concejales del Ayuntamiento, estuvieron, en la entrega de trofeos; ( de derecha a izquierda ), Jesús Gómez(PP), José Solas(PP) Alcalde, José María Valero(PP) Concejal de Deportes, Ángela Ruiz(PP) y Óscar Riaño(PP).
SUB 14.
SUB 16.
SUB 18. SUB 18.
SUB 20. SUB 20.
SENIOR.   SENIOR.
( Salvo dos, las fotos son de Sergio Elvira; pues al ser de noche, y no estar cerca; con el móvil, salen fatal ).
Edición fotos: Karpov.
Cinco Concejales del Ayuntamiento, estuvieron, en la entrega de trofeos; ( de derecha a izquierda ), Jesús Gómez(PP), José Solas(PP) Alcalde, José María Valero(PP) Concejal de Deportes, Ángela Ruiz(PP) y Óscar Riaño(PP).
SUB 14.
Admitido	1	26	DELGADO AMIGO	MATEO	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado	2	183	MORENO TOME	JON	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	3	193	CABIDA ALVEAR	BRUNO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	4	22	BOULBEN EL HASNAOUI	ISMAEL	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	5	75	ARNAIZ PASCUAL	IVAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	6	60	FERNÁNDEZ LÓPEZ	ANTONIO		BRIVIESCA		
Solicitado	7	46	DELGADO ESTEBAN	GAEL	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado	8	139	VESGA SAEZ	ADRIAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	9	140	VALDERRAMA GOMEZ	MIKEL	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	10	132	LLANOS AMIGO	MARCELO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	11	135	PINTO RUBIO	ALEX	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	12	137	CARRANZA GONZALEZ	JAVIER	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado	13	136	EZQUERRO ARROYO	ARTURO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
SUB 14.
Admitido	1	43	AGUIRREBEITIA RAMOS	ALAITZ		BRIVIESCA		
Solicitado	2	104	SAGREDO GIL	JIMENA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	3	80	ARCE ANGULO	VALENTINA		BRIVIESCA		
Solicitado	4	76	ALONSO NUÑEZ	NORA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	5	99	EZZWINE ZIDAR	BASMA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	6	239	TERAN LOPEZ	ALEJANDRA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
SUB 16.
Admitido	1	35	HERMOSILLA CALVO	EDUARDO	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado	2	79	ARNAIZ PASCUAL	JOSU	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	3	223	SAGREDO HERAS	JAVIER	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	4	243	MARTINEZ MARUAN	SAMUEL	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	5	90	MARTINEZ RUIZ	JAVIER	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
SUB 16.
( No estaba ).
| 53	MARIN HERMOSILLA	EVA	ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL	BRIVIESCA | 
SUB 18. SUB 18.
Solicitado	1	208	CHAVARRI CALVO	INES	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
1	36	ALVAREZ EZQUERRO	JUAN		BRIVIESCA		
2	37	ÁLVAREZ EZQUERRO	MIGUEL		BRIVIESCA		
3	3	MOVILLA ORDUNA	GUILLERMO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
SUB 20. SUB 20.
Solicitado	1	103	SAGREDO RUIZ	MARTINA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
Solicitado	1	150	VARONA FERNANDEZ	DAVID	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
Admitido	1	23	MOLINERO GONZALEZ	ESTHER	CAJA CIRCULO CAPISCOL A.D.	BURGOS		
Admitido	2	65	LOPEZ ZALDO	MARIAN		BRIVIESCA		
Admitido	3	108	GONZALEZ CAMARA	RAQUEL		BRIVIESCA		
Solicitado	4	259	TEJADA DE JESUS	RAQUEL	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	5	255	PEREZ GOMEZ	SANDRA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	6	256	PEREZ GONZALEZ	VERONICA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	7	59	CASTILLO LOPEZ	PATRICIA		BRIVIESCA		
Solicitado	8	254	MARROQUIN MARTINEZ	SANDRA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	9	55	VESGA RUIZ	SONIA		BRIVIESCA		
Solicitado	10	176	VADILLO GARCIA	MARIA ISABEL	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	11	88	RUIZ RICO	VIRGINIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
Admitido	1	200	CEBALLOS CARRANZA	RUBEN	VINO DE TORO-CAJA RURAL	TORO(ZA)		
Admitido	2	52	MARIN PEREZ	IVAN	ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL	BRIVIESCA		
Admitido	3	195	GARCIA LLAMA	DAVID		BRIVIESCA		
Solicitado	4	236	SALGADO MARCOS	DAVID	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	5	116	ALONSO LOSA	MIGUEL ÁNGEL	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido	6	34	HERMOSILLA MINGUEZ	EDUARDO	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado	7	125	ARRANZ OBREGON	ALBERTO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	8	168	FERNANDEZ ARENILLAS	ALVARO	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado	9	246	ARROYO VILUMBRALES	RICARDO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	10	68	GARCIA GARCIA	JESUS MARIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	11	250	ANGULO RUIZ	ADRIAN ANTONIO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	12	86	GONZALEZ GONZALEZ	FELIX BIENVENIDO	BRIVIESCA CORRE	BRIVIESCA		
Solicitado	13	105	SAGREDO RUIZ	FERNANDO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	14	216	VIVAR VIVAR	JUAN CARLOS	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	15	171	CORBILLON MIRANDA	JOSE ANTONIO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	16	31	CALZADA DEL CAMPO	ROBERTO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	17	205	CHAVARRI RAMON	IVAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	18	204	CHAVARRI RAMON	RUBEN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	19	266	BAENA SOLAS	ENEKO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	20	24	SANJUAN GOMEZ	JORGE	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	21	240	TERAN GONZALEZ	DANIEL	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	22	209	CALVO RUBIO	JOSE MANUEL	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	23	85	MARTIN HERMOSILLA	DAVID	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	24	11	MARTINEZ CUESTA	JULIAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	25	89	MARTINEZ ARIBAS	ALBERTO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	26	39	AGUIRREBEITIA ARTECHE	IGOR		BRIVIESCA
Solicitado	1	237	SALGUERO CAMPOMAR	REBECA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	2	217	SAGREDO CUARTANGO	ANGELA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	3	257	VILLANUEVA GARCIA	LUCIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	4	258	SUMANARI PRICO	ROXANA CATALINA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	5	32	CALZADA MARTINEZ	MARTA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	6	247	RENERO MATA	ANA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	7	253	FERNANDEZ MATA	ALBA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	8	207	CHAVARRI CALVO	MARIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
Admitido	1	109	CARRANZA LLANOS	DAVID	FENT CAMI MISLATA	VALENCIA		
Admitido	2	13	DOS SANTOS ALONSO	JUAN CARLOS	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido	3	64	LOPEZ CABALLERO	LUIS		BURGOS		
Solicitado	4	206	LABARGA CHAVARRI	ADRIAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	5	164	CAMINO OJEDA	IVAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	6	165	RAMON OJEDA	SERGIO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	7	126	ATEKA UGALDE	ARITZ	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	8	202	GUTIERREZ PALACIOS	SERGIO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	9	203	DIAZ PAÑERO	EDER	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	10	74	CALVO CORDOBA	AARON	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	11	73	CALVO CORDOBA	ABEL	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido	12	15	DOS SANTOS ALONSO	DAVID	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido	13	14	DOS SANTOS ALONSO	SERGIO	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado	14	142	HERMOSILLA TRESPADERNE	DAVID	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	15	141	OVEJERO SANZ	PABLO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	16	127	HERNANDO PUENTE	RUBEN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado	17	106	QUINTANA LASSO DE LA VEGA	BORJA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
SORTEOS.
      Se acabó, con el tradicional sorteo.
"La mano inocente."
Por cierto, salud, y feliz 2024........
Karpov.
OTROS PARTICIPANTES.
( en estas categorías, no hay clasificaciones ).
CHUPETÍN( 1-4 AÑOS ).
Situación	Puesto	Dorsal	Apellidos	Nombre	Equipo	Poblacion equipo	Tiempo	Media
Solicitado		191	ALONSO INFANTE	LUCÍA	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido		19	ALONSO SAN JUAN	INES	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado		118	ARRANZ	AURA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		117	ATEKA	IZAR	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		199	CASTILLO MOVILLA	VALENTINA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		2	ELVIRA GUTIÉRREZ	VALERIA		BRIVIESCA		
Solicitado		160	LOPEZ GONZALEZ	ANE	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		107	MARROQUÃN GONZALEZ	MAIA		BRIVIESCA		
Admitido		10	MARTIN GARCIA	OLIVIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		182	MOVILLA ALONSO	JIMENA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		30	MUNGUIA	ELVIRA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		29	RILOVA	MARTINA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		8	SAIZ OCHOA DE ERIVE	NAHIA		BRIVIESCA		
Solicitado		131	SOUBIES AGUINAGA	SARA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		45	VARGA EZQUERRO	NICA		BRIVIESCA		
Solicitado		174	ZABALETA PACHON	MALEN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
CHUPETÍN( 1-4 AÑOS ).
Admitido		58	ALBERDI GONZALEZ	ADRIáN		BRIVIESCA		
Solicitado		101	DE LA CRUZ SANJUAN	GAEL	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido		12	DELGADO DEL HOYO	ADRIÁN		BRIVIESCA		
Solicitado		154	FERNANDEZ GOJENOLA	HARAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		83	GARCÍA MORALES	JUAN		BRIVIESCA		
Admitido		66	LOPEZ FERNÃNDEZ	GAEL		BRIVIESCA		
Solicitado		84	MARTÍN RIVERA	RUBÉN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		67	MORENO CHAVARRI	JON	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		201	PACHECO PALMA	LEO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		119	URIZARNA ORTIZ	MATEO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
SUB 8.
Admitido		40	AGUIRREBEITIA RAMOS	OIHANE		BRIVIESCA		
Solicitado		98	ALONSO CORNEJO	NOA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		188	BALLESTEROS CAMINO	PAULA		BRIVIESCA		
Solicitado		124	BENITO SAGREDO	INDIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		56	CARRASCO ASENJO	IRATI	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		112	DE LA FUENTE EZQUERRO	GRETA		BRIVIESCA		
Admitido		189	MARTINEZ MARTINEZ	LOLA		BRIVIESCA		
Admitido		28	MUNGUIA MANZANEDO	JULIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		115	PASCUAL IZQUIERDO	ALBA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		210	QUINTANA GARCIA	LORENA		BRIVIESCA		
Admitido			QUINTANA GARCÍA	ALESSIA		BRIVIESCA		
Admitido		38	TERESA MARTINEZ	ALEJANDRA		BRIVIESCA
SUB 8.
Solicitado		190	ALONSO INFANTE	MATEO	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido		18	ALONSO SAN JUAN	JAVIER	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado		138	CARRANZA GONZALEZ	BOSCO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		100	DE LA CRUZ SANJUAN	AXEL	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido		25	DELGADO AMIGO	JUAN	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido		1	ELVIRA GUTIERREZ	DIEGO		BURGOS		
Solicitado		102	EZZWINE	SAFWAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		152	FERNANDEZ GOJENOLA	NABAR	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		153	FERNANDEZ GOJENOLA	TIBALT	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		87	FERRAZ DIAZ	ANTONIO	MONZÓN - RÍO CINCA	MONZON		
Admitido		113	GARCÃA ORTEGA	MARTÃN		BRIVIESCA		
Admitido		82	GARCÍA MORALES	MATÍAS		BRIVIESCA		
Solicitado		69	GOMES CONTRERAS	OM TELMO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		159	LOPEZ GONZALEZ	MARIO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		155	MATEO IGLESIAS	AARON	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		6	MEDINA VIVO	ENZO		BRIVIESCA		
Solicitado		97	MENA OJEDA	ERIK	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		96	MENA OJEDA	LEO	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		47	PABLO MARTINEZ	MANUEL	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado		114	PASCUAL IZQUIERDO	NICOLAS	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		120	URIZARNA	AARON	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
SUB 10.
Admitido		57	ALBERDI GONZALEZ	MENCIA		BRIVIESCA		
Solicitado		121	ARRANZ SAGREDO	CONSTANZA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		123	BENITO SAGREDO	SOFIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		169	CASCON ARNAIZ	IZARO	VILLAMURIEL C. ATMO.	VILLAMURIEL DEL CERRATO		
Solicitado		181	CASTILLO MARTINEZ	MELANIA	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado		166	FERNANDEZ DOMINGO	CANDELA	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido		61	FERNÁNDEZ LÓPEZ	ANA TERESA		BRIVIESCA		
Solicitado		192	FERNANDEZ MARTINEZ	ALMA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		44	MARTINEZ ALONSO	NORA		BRIVIESCA		
Solicitado		133	PASCUAL ORTEGA	DANIELA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
SUB 10.
Solicitado		185	BARRASA ARROYO	MARTIN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		21	BOULBEN EL HASNAOUI	ANAS	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		130	CORNEJO PINEDA	ADRIAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		167	FERNANDEZ DOMINGO	ALEJANDRO	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado		151	FERNANDEZ GOJENOLA	GEXAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		186	FREIJO QUECEDO	NICOLAS	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		81	GARCIA MORALES	GUILLERMO		BRIVIESCA		
Admitido		7	LLANOS JULVE	JULEN		BRIVIESCA		
Admitido		63	LOPEZ FERNANDEZ	IZAN		BRIVIESCA		
Admitido		110	MARROQUIN GONZALEZ	IBON		BRIVIESCA		
Solicitado		48	PABLO MARTINEZ	JESUS	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido		197	WILLIAMS GÓMEZ	JOHN		BURGOS
SUB 12.
Solicitado		77	ALONSO NUÑEZ	LUCIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		9	ALONSO REDONDO	NAHYA	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Solicitado		122	BENITO SAGREDO	VICTORIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		170	CASCON ARNAIZ	AIZEA	VILLAMURIEL C. ATMO.	VILLAMURIEL DEL CERRATO		
Solicitado		78	CORMENZANA	LILY	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		156	CORTES PASCUAL	ANDREA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		194	GARCIA HERMOSILLA	NOA		BRIVIESCA		
Admitido		27	MANZANEDO ORTIZ	CANDELA	C. ATMO. BRIVIESCA	BRIVIESCA		
Admitido		4	MOVILLA GOMEZ	NATALIA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		143	VESGA SAEZ	PAULA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION
SUB 12.
Admitido		187	BALLESTEROS CAMINO	MARIO		BRIVIESCA		
Solicitado		184	BARRASA ARROYO	BELTRAN	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		161	LOPEZ GONZALEZ	MARKEL	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Solicitado		91	MARTINEZ RUIZ	CARLOS	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		54	ORTIZ CARCEDO	HERNAN		BRIVIESCA		
Solicitado		175	PACHON TORRE	LUKA	SIN EQUIPO	SIN POBLACION		
Admitido		198	WILLIAMS GÓMEZ	MARCO		BURGOS		
Admitido		5	ZEHARI HALHOUL	NADIR		BRIVIESCA
FOTOS ORGANIZACIÓN.
Carrera sub 16 18 20 Senior y Master masculino.
Carrera sub 16 18 20 Senior y Master femenino.
Chupetes.
Sub 14 masculino y femenino.
Sub 10 masculino y femenino.
Sub 8 masculino y femenino.




















































No hay comentarios:
Publicar un comentario