La fiesta final de año en Briviesca, volvió a reunir a todos esos atletas, que aman o gustan de realizar, este deporte, este último día de año.
Varias distancias y carreras, para que cualquier corredor se adapte a esta prueba; aquí caben, todos: los que van a competir, o correr rápido, o disfrazados, o lo que van a dar cuatro zancadas.
Y todo este contenido humano, se suma al buen trabajo de el Excelentísimo Ayuntamiento de Briviesca, que de nuevo hizo, que las calles briviescanas, fueran por unas horas, "dueñas" de los corredores.
Aparte, que este año, se realizaba, unos nuevos circuitos( aprovechando el "nuevo panorama" urbano de la ciudad ); todo un acierto, para esta carrera, que sigue dando alegrías.
Por otra parte, muy cercano en el recuerdo, el cruel asesinato de Laura Luelmo; se incidió con carteles, en la entrega de premios, de esta lacra, que afecta, mayoritariamente, a las chicas.
EL INICIO.
Por la mañana, empiezan los preparativos, de la última prueba deportiva de el año; la Plaza Mayor de Briviesca, sigue siendo el "corazón central".
La Iglesia San Martín, "cotillea", en las alturas.
Avituallamiento final: Agua, y productos de Cerealto Briviesca.
Y como, desde hace varios años; la inscripción, eran productos, para varias entidades benéficas.
PROLEGÓMENOS.
No fallaron, los espectadores.
El Ayuntamiento, engalanado, también, fue testigo de la prueba
.
Había tiempo, para calentar, y conocer el circuito.
Esos nervios iniciales.
LAS CARRERAS.
Como hemos comentado anteriormente, hubo dos nuevos circuitos, el pequeño( A ), y el grande( B ), que renovaban para mejor, los antiguos circuitos; dando más seguridad y comodidad; perfectamente marcados y bien instalados; y donde corredores y espectadores, podían disfrutar a la vez.
****** Había 3 circuitos:
- Vuelta a la Plaza Mayor.
- Vuelta pequeña( A ).
Fotos, de el recorrido de la vuelta pequeña.
http://karpov-briviesca.blogspot.com/2019/01/circuito-pequeno-san-silvestre.html
- Vuelta grande( B ).
Fotos, de el recorrido, de la vuelta grande.
http://karpov-briviesca.blogspot.com/2019/01/circuito-grande-b-san-silvestre.html
ENTREGA PREMIOS.
El concejal de deportes, Ricardo Losúa, tuvo unas breves palabras; en las que comentó, que la entrega de trofeos, sería por parte "fémina"; recordando a todas las personas de el género femenino, que han sido maltratadas o asesinadas.
(Con perdón, el flash, me hizo una mala pasada, y no han salido bien, del todo, las fotos. ).
SUB 8.
1 | 32 | VESGA SAEZ | PAULA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 16 | MANZANEDO ORTIZ | CANDELA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 237 | SAGREDO CONTRERAS | RAQUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 271 | RIVERA DEL VAL | SOFÍA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 259 | CORMENZANA | LILYMAY | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 252 | VILLANUEVA DEL VAL | PAULA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 295 | BARRIOCANAL UBIERNA | JIMENA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 268 | GARCIA HERMOSILLA | NOA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 106 | REOYO SEBASTIAN | MAYA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 72 | ARNAEZ CARDENAL | ADRIANA | ||||
11 | 270 | EZQUERRO ARROYO | BIANCA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
SUB 8.
1 | 277 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | HUGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 190 | BARRASA ARROYO | BELTRAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 198 | WILLIAMS GOMEZ | MARCO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 153 | MARTINEZ PEREZ | MATEO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 402 | FERNADES HERREROS | JUNIOR ALEXANDER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 163 | GADEA BLANCO | RUBEN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 281 | SAGREDO HERAS | JULIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 60 | MARTINEZ RUIZ | CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 267 | SAEZ SAGREDO | JUAN VALENTIN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 263 | MONEDERO BUSTO | TELMO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 156 | PACHON TORRES | LUKA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 70 | DITO HUIDOBRO | MARKEL |
SUB 10.
SUB 10.
1 | 34 | AGUIRREBEITIA RAMOS | ALAITZ | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 208 | ALONSO OLLAURI | LUCIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 142 | SAGREDO GIL | JIMENA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 179 | ARCE ANGULO | VALENTINA | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | ||
5 | 250 | DELGADO CAMARERO | RAQUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 75 | RUIZ ARANAGA | CARLOTA | ||||
7 | 236 | SAGREDO CUARTANGO | SARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 104 | JIMENO VELADO | ANA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 47 | MARTINEZ SANZ | GABRIELA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 234 | ORTEGA CAMARERO | SOFIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 173 | APARICIO SIRUELA | KEILA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 194 | MENÉNDEZ CUEVA | NORA | ||||
13 | 5 | GARCIA GONZALEZ | MENCIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 114 | LINAJE GUTIERREZ | CLAUDIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 44 | HERMOSILLA AGUIRREBEITIA | EIDER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
16 | 258 | TERAN LOPEZ | ALEJANDRA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 10.
1 | 158 | CARRANZA GONZALEZ | JAVIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 143 | DELGADO AMIGO | MATEO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 17 | DELGADO ESTEBAN | GAEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
4 | 113 | BARCINA DEL CAMPO | MARCO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 168 | CONTRERAS GONZALEZ | DAVID | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 27 | GARCIA POLVOROSA | JUAN | ||||
7 | 145 | MORENO TOME | JON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 33 | VESGA SAEZ | ADRIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 226 | ORTEGA GARCÍA | ENZO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 42 | IZQUIERDO ALONSO | NUÑO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 85 | GARCIA URQUIZA | MARIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 247 | LOMA CARRANZA | MIGUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
13 | 265 | BEZOS PARRON | IKER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 162 | VALDERRAMA GOMEZ | MIKEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 175 | RIAÑO GARCIA | RODRIGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
16 | 144 | LLANOS AMIGO | MARCELO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
17 | 275 | MUÑOZ CALVO | RODRIGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
18 | 266 | BUSTO DIAZ | HUGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
19 | 152 | MARTINEZ PEREZ | DARIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
20 | 246 | GONZALEZ CARRANZA | MATEO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
21 | 192 | MARTÍNEZ-CONDE CASTILLO | GABRIEL | ||||
22 | 91 | FERNANDEZ LOPEZ | ANTONIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 12.
1 | 204 | PEREDA PARAMIO | CARLA | CLUB DE ATLETISMO LOS RELÁMPAGOS DE OÑA | OÑA | ||
2 | 167 | CONTRERAS GONZALEZ | NOEMI | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 64 | MARIN HERMOSILLA | EVA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
4 | 117 | DE LA TORRE DEIROS | PATRICIA | ||||
5 | 279 | SAIZ BAÑOS | CARLA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 35 | AGUIRREBEITIA RAMOS | NAHIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
7 | 172 | 172SANTIAGO APARICIO | HENAR | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 94 | ZATON GONZALEZ | PAULA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 298 | LOSUA GONZALEZ | PILAR | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 12.
1 | 79 | RAMIREZ SAIZ | ALEJANDRO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 112 | BARCINA DEL CAMPO | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 147 | FERNANDEZ MARTINEZ | ABRAHAM | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 160 | MORALES DEL CAMPO | EDUARDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 120 | HERMOSILLA CALVO | EDUARDO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
6 | 228 | SAN MILLAN LA RONDA | AGER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 269 | VARAS MOLINA | ANGEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 249 | DELGADO CAMARERO | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 86 | GARCIA URQUIZA | CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 148 | FERNANDEZ MARTINEZ | ALVAR | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 272 | RIVERA DEL VAL | DIEGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 261 | ARNAIZ PASCUAL | JOSU | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
13 | 282 | SAGREDO HERAS | JAVIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 59 | MARTINEZ RUIZ | JAVIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 107 | REOYO SEBASTIAN | MARCOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
16 | 9 | ANDRES ALONSO | ARMANDO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
17 | 95 | CAMINO ZATON | HUGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 14.
1 | 157 | CARRANZA GONZALEZ | NATALIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 100 | VARONA FERNANDEZ | MARTA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 233 | ORTEGA CAMARERO | ANDREA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 97 | DELGADO ZATON | NURIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 232 | DEL CAMPO GARCIA | TELMA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 14.
1 | 202 | MARTÍN MARTÍNEZ | JOSUÉ | CLUB DE ATLETISMO LOS RELÁMPAGOS DE OÑA | OÑA | ||
2 | 215 | PEREZ TORRE | JULIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 240 | CALVO DEL VAL | SERGIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 161 | VALDERRAMA GOMEZ | ASIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 222 | SAGREDO DELGADO | NICOLAS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 178 | ARCE ANGULO | LUCAS | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | ||
7 | 146 | AMIGO ALONSO | EZEQUIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 171 | SANTIAGO APARICIO | ALVARO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 16.
1 | 103 | PEÑA MURILLO | SARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 13 | GARCIA FERNANDEZ | LIDYA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 141 | SAGREDO GIL | MARTINA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 16.
1 | 248 | SARRALDE MARTINEZ | MARTIN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 99 | VARONA FERNANDEZ | DAVID | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 83 | GARCIA VILLEGAS | RUBEN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 18.
1 | 401 | FERNANDEZ MATA | MARIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 235 | DIEZ PEREZ | NOELIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 18 | COCA DEL REY | ZAYRA | CAPISCOL CA | BURGOS |
SUB 18.
1 | 21 | CARRANZA | DAVID | CAJA CIRCULO CAPISCOL A.D. | BURGOS | ||
2 | 185 | MARTINEZ NOVIO | LUIS | ||||
3 | 8 | DOS SANTOS ALONSO | DAVID | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
4 | 223 | MARTINEZ PEREZ | DANIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 225 | ALVAREZ HERNANDEZ | JONATHAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 224 | BLANCO VIADAS | FERNANDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 256 | CALLE CAÑO | FERNANDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 195 | DIAZ PAÑERO | EDER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 20.
1 | 51 | SALGUERO CAMPOMAR | REBECA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 49 | OVEJERO SANZ | EVA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 48 | DIEZ CALZADA | MARIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 50 | SAGREDO DELGADO | MARIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SUB 20.
1 | 280 | ORTEGA ARNAIZ | ARTURO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 7 | DOS SANTOS ALONSO | SERGIO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 292 | PEREZ PEREZ | JORGE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 14 | GARCIA FERNANDEZ | MARIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SENIOR.
1 | 121 | MUÑOZ HERNÁNDEZ | LAURA | ||||
2 | 299 | CUESTA SEGURA | MARIA NIEVES | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 216 | VESGA VILLAVERDE | VIRGINIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 98 | MARTINEZ DE SALINAS UZQUIZA | SARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 217 | HERRERO PEÑA | CLARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 20 | DEL REY ALVAREZ | MARÍA JOSE | ||||
7 | 41 | MARTINEZ ORTIZ | ELENA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 40 | MARTINEZ ORTIZ | LAURA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
SENIOR.
1 | 6 | DOS SANTOS ALONSO | JUAN CARLOS | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 78 | CALVO CORDOBA | ABEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 286 | FERNANDEZ DE LA PEÑA | MIGUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 300 | BORRAJO MAZA | ANIBAL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 1 | MENOR MOLINERO | ALEJANDRO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 205 | MARCOS VELASCO | DAVID | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 128 | CALZADA COLINA | LUIS MIGUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 206 | VEGA SAN JUAN | NELSON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 296 | ARECHAVALA SANDOVAL | ALEJANDRO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 297 | BUSTO GONZALEZ | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 130 | OLIVARES ALONSO | FERNANDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 23 | COBOS | JAIRO | ||||
13 | 129 | MOVILLA HERREROS | IVAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 127 | CALZADA COLINA | ALVARO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 274 | RUIZ DEL CAMPO | ERIK | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
16 | 273 | GONZÁLEZ LÓPEZ | DAVID | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
CHUPETÍN.
1 | 287 | CASTILLO MARTINEZ | MELANIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 174 | APARICIO SIRUELA | SIRA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 187 | BENITO SAGREDO | SOFIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 188 | SAGREDO CUARTANGO | CONSTANZA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 262 | MONEDERO BUSTO | VEGA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 231 | LADERA PAJARES | PAULA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 36 | AGUIRREBEITIA RAMOS | OIHANE | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
8 | 151 | CUELLAR FERNANDEZ | MARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 253 | VILLANUEVA DEL VAL | MENCIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 62 | ALBERDI GONZALEZ | MENCIA | ||||
11 | 92 | FERNENDEZ LOPEZ | ANA TERESA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 278 | GONZALEZ MARTINEZ | PAULA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
CHUPETÍN.
1 | 30 | PORTILLA PÉREZ | LUCAS | ||||
2 | 102 | FERNANDEZ GOJENOLA | GEXAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 199 | WILLIAMS GOMEZ | JHON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 81 | SEDANO LÓPEZ | CÉSAR | ||||
5 | 123 | PABLO MARTÍNEZ | JESÚS | ||||
6 | 200 | GARCIA MORALES | GUILLERMO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 165 | OJEDA GADEA | LIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 288 | ALOPEI MARTINEZ | ALEXANDER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 191 | BARRASA ARROYO | MARTIN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 26 | PARRON | MATEO | ||||
11 | 289 | MARROQUIN GONZALEZ | IBON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 213 | PASCUAL IZQUIERDO | NICOLAS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
13 | 201 | GARCIA MORALES | MATIAS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 135 | FERRAZ DÍAZ | ANTONIO | ||||
15 | 115 | LINAJE GUTIERREZ | GERMAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
16 | 31 | ELVIRA GUTIERREZ | DIEGO |
MASTER.
1 | 2 | MOLINERO GONZÁLEZ | ESTHER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 71 | CARDENAL GÓMEZ DE SEGURA | PATRICIA | ||||
3 | 105 | CUESTA SEGURA | SARA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
4 | 90 | LOPEZ ZALDO | M.ANTONIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 84 | VILLEGAS GALLARDO | M.DEL MAR | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 293 | BARRIUSO MERINERO | SILVIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 170 | SIRUELA ESCUREDO | LAURA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 181 | CASTILLO LÓPEZ | PATRICIA | ||||
9 | 197 | GOMEZ FERNANDEZ | LAURA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 63 | HERMOSILLA ALVAREZ | CRISTINA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
11 | 154 | VADILLO GARCIA | MARIA ISABEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
MASTER.
1 | 68 | MARIN PEREZ | IVAN | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 116 | ALONSO LOSA | MIGUEL ÁNGEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 227 | SAN MILLAN PAVON | JAVIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 203 | MARTÍN PUENTE | FÉLIX ÁNGEL | CLUB DE ATLETISMO LOS RELÁMPAGOS DE OÑA | OÑA | ||
5 | 61 | ALBERDI CAMARERO | JUAN | ||||
6 | 118 | DE LA TORRE SIERRA | DAVID | ||||
7 | 219 | HERMOSILLA MINGUEZ | EDUARDO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
8 | 243 | GONZALEZ VALDIZAN | CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 38 | DEL VAL SOLAS | JESÚS MARIA | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | ||
10 | 150 | FERNANDEZ GUADILLA | ALVARO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 3 | CALZADA DEL CAMPO | ROBERTO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 87 | GARCIA PUVIA | ALFONSO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
13 | 93 | GONZALEZ GONZALEZ | FELIX BIENVENIDO | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | ||
14 | 140 | SAGREDO RUIZ | FERNANDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 88 | RUA ARES | FRANCISCO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
16 | 22 | CARRANZA | JOSE ROBERTO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
17 | 238 | ARNAIZ GONZALEZ | ADRIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
18 | 169 | APARICIO PLAZA | IGNACIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
19 | 24 | COBOS | RUBEN | ||||
20 | 138 | PÉREZ GONZÁLEZ | IVÁN | DALAS QUE VUELVAN QUE YA HAN BEBIDO | BURGOS | ||
21 | 180 | ARCE PUENTE | ANGEL JAVIER | ||||
22 | 264 | MONEDERO RECUERO | NACHO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
23 | 196 | DIAZ PADRONES | JOSE ANTONIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
24 | 159 | CARRANZA SORRIGUETA | ROBERTO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
25 | 15 | GARCIA FERNANDEZ | JUAN JOSE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
26 | 39 | MARTINEZ CUESTA | JULIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
27 | 193 | DELGADO POLO | ROBERTO | ||||
28 | 45 | HERMOSILLA MOYA | ASIER | DALAS QUE VUELVAN QUE YA HAN BEBIDO | BURGOS | ||
29 | 25 | PARRON | ALEJANDRO | ||||
30 | 139 | QUECEDO LLANOS | DAVID | DALAS QUE VUELVAN QUE YA HAN BEBIDO | BURGOS | ||
31 | 58 | MARTINEZ ARRIVAS | ALBERTO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
32 | 89 | ALSEDA SOLANS | CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
33 | 207 | GAYANGOS CABALLERO | JESUS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
34 | 230 | GARAIOA PORTUGURU | ASIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
DISFRAZ MÁS ORIGINAL.
Alvaro y Luis Miguel Calzada.
"Emulando a Freddie Mercury."
Por último, el tradicional sorteo, entre los participantes.
Y toro de fuego.
Y esto.........., se acaba............
" Nos vemos corriendo, en el 2019.................."
Karpov.
No hay comentarios:
Publicar un comentario