INTRODUCCIÓN.
"La San silvestre Briviescana, llega apagando el año, de una gran manera en las últimas ediciones. Una prueba donde caben todos: los que van a disputarla, los disfrazados, y los que salen simplemente a rodar; un corto y animoso circuito, para que cualquiera pueda correr, y siempre acompañado; y unos horarios que minimizan el amplio espectro, de un día especial, pudiendo mezclar, fiesta, deporte y familia."
" Armando el circuito."
Salida y meta, de casi todas las pruebas.
Centro de mando.
Las inscripciones, son los productos, que se donarán a CÁRITAS.
Emblemático lugar, la entrega de premios.
La verdad, que es difícil contentar a todos; pero la coordinación deportiva de Briviesca, hace un gran esfuerzo, para que todo el mundo quede contento.
Y aparte de realizar deporte, el encontrarse con conocidos, es otro instante grato.
Los disfrazados, disfrutan doblemente la prueba.
PRUEBAS Y RECORRIDO.
Vistoso y con gran expectación; lo más céntrico de Briviesca, recuerda deportivamente a San Silvestre.
ENTREGA DE TROFEOS Y CLASIFICACIONES.
- Las fotos de la entrega, son cortesía de: Jairo Cobos.
Chupetín femenino.
1 | 110 | PABLO MARTINEZ | GADEA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 202 | SAGREDO CONTRERAS | RAQUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 154 | CALVO ANTOLIN | MARINA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 142 | RIVERA DEL VAL | SOFÍA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 274 | VILLANUEVA DEL VAL | PAULA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 279 | GARCIA HERMOSILLA | NOA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 165 | GARCIA LOPEZ | ELSA | ||||
8 | 205 | CASTILLO MARTINEZ | MELANIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
151 | CUELLAR FERNANDEZ | MARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
211 | PASCUAL ORTEGA | DANIELA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Chupetín masculino.
1 | 267 | ORTEGA DEL CAMPO | NICOLAS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 131 | MARTINEZ PEREZ | MATEO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 249 | WILLIAMS GOMEZ | MARCO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 177 | PACHON TORRES | LUKA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 170 | PÉREZ ALONSO | MARIO | ||||
6 | 69 | MARTINEZ RUIZ | CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 204 | ALUPEI MARTINEZ | ALEXANDER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 166 | SEDANO LOPEZ | CESAR | ||||
9 | 111 | PABLO MARTINEZ | JESUS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
286 | CABEZON MARCOS | ANGEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
143 | GARCIA MORALES | GUILLERMO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
229 | SÁEZ YOSHIDA | MIGUEL AKIRA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
250 | WILLIAMS GOMEZ | JOHN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Prebenjamín femenino.
1 | 91 | ARCE ANGULO | VALENTINA | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | ||
2 | 203 | ALONSO OLLAURI | LUCIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 43 | MARTINEZ SANZ | GABRIELA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 197 | SARRALDE MARTINEZ | QIU | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 201 | SAGREDO CONTRERAS | SARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 118 | RUIZ ARANAGA | CARLOTA | ANTONAGA RUNING | BURGOS | ||
7 | 270 | ALCALDE ABAD | INES | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 278 | DELGADO CAMARERO | RAQUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
269 | ALCALDE ABAD | MARTA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
153 | CALVO ANTOLIN | JIMENA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
171 | PÉREZ ALONSO | ADRIANA | |||||
86 | ZATON GONZALEZ | ESTELA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Prebenjamín masculino.
1 | 120 | CARRANZA GONZALEZ | JAVIER | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 23 | DELGADO ESTEBAN | GAEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 56 | DELGADO AMIGO | MATEO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 22 | GARCIA POLVOROSA | JUAN | ||||
5 | 217 | ORTEGA GARCIA | ENZO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 58 | MORENO TOME | JON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 125 | BARCINA DEL CAMPO | MARCO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 280 | VESGA SAEZ | ADRIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 234 | GONZALEZ CARRANZA | MATEO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 49 | AOUAMI-REGRAGUI CHALBAT | HAKIM | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 235 | LOMA CARRANZA | MIGUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 28 | EZZELLAL HALHOUL | OMAR | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
13 | 242 | DE LA FUENTE EZQUERRO | LUCA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 226 | ARNAIZ PASCUAL | IVAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 163 | MARTINEZ-CONDE CASTILLO | GABRIEL | ||||
16 | 130 | MARTINEZ PEREZ | DARIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
17 | 79 | MARIN HERMOSILLA | JAVIER | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
191 | GARCIA URQUIZA | MARIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
32 | IZQUIERDO ALONSO | NUÑO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
55 | LLANOS AMIGO | MARCELO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
11 | TUDANCA FERNANDEZ | DIEGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Benjamín femenino.
1 | 239 | SAIZ BAÑOS | CARLA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 78 | MARIN HERMOSILLA | EVA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 136 | VARONA FERNANDEZ | JIMENA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 265 | DEL HOYO PANIAGUA | DANIELA | ||||
5 | 233 | GONZALEZ CARRANZA | MARINA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 215 | ORTEGA GARCIA | RUTH | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 109 | PEREZ TORRE | SARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 84 | ZATON GONZALEZ | PAULA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 34 | DEL BUEY REBE | RAQUEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
10 | 64 | ESTEBAN TORRECILLA | LAIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
99999 | 265 | DEL HOYO PANIAGUA | DANIELA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
99999 | 33 | GARCIA GONZALEZ | MENCIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
99999 | 137 | MATA VARONA | ADRIANA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
99999 | 210 | PASCUAL ORTEGA | HELENA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Benjamín masculino.
1 | 75 | RAMIREZ SAIZ | ALEJANDRO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 158 | FERNANDEZ MARTINEZ | ABRAHAM | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 277 | DELGADO CAMARERO | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 259 | HERAS DIAZ | ARON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 146 | MORALES DEL CAMPO | EDUARDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 240 | SORES VIVO | MARIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 129 | MARTÍNEZ PÉREZ | MARCOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 59 | RIVERA DEL VAL | DIEGO | ||||
9 | 139 | HERMOSILLA CALVO | EDUARDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 124 | BARCINA DEL CAMPO | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 225 | ARNAIZ PASCUAL | JOSU | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 159 | FERNANDEZ MARTINEZ | ALVAR | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
13 | 200 | FRIAS ALVAREZ | ALEJANDRO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 190 | GARCIA URQUIZA | CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 77 | MENA BUZNEGO | DANIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
16 | 145 | ENCHEV LEDESMA | NOYKO ALFREDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
17 | 176 | PACHON TORRES | JON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
18 | 241 | GOMEZ NORIEGA | LUIS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
19 | 85 | CAMINO ZATON | HUGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
20 | 48 | AOUAMI-REGRAGUI CHALBAT | MOHAMED YASIN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
21 | 232 | CARRANZA RUIZ | ALVARO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
22 | 216 | RUZAFA GARCIA | IVAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Alevín femenino.
1 | 119 | CARRANZA GONZALEZ | NATALIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 87 | DELGADO ZATON | NURIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 16 | FUENTE CUEVAS | JIMENA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 135 | VARONA FERNANDEZ | MARTA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 213 | MINGUEZ GOMEZ | JULIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 160 | GONZALEZ BENIFO | NADIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
138 | MATA VARONA | LUCIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
50 | ORTEGA LABARGA | NOELIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Alevín masculino.
1 | 291 | SAGREDO DELGADO | NICOLAS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 108 | PEREZ TORRE | JULIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 36 | GOMEZ GARCIA | DANIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 244 | BLANCO OBREGON | MANUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 178 | GOMEZ CUARTANGO | ALEJANDRO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 245 | ORTEGA ORTIZ | VICTOR | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 220 | CALVO DEL VAL | SERGIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 117 | RUIZ ARANAGA | BOSCO | ANTONAGA RUNING | BURGOS | ||
8 | 149 | BOUKHARCHOUF AOULADHADDOU | ACHRAF | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 112 | CONDE CAMARGO | YERAI | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 90 | ARCE ANGULO | LUCAS | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | ||
11 | 148 | MOHALLEM KINTOU | AIMAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 231 | CARRANZA RUIZ | DIEGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
41 | AMIGO ALONSO | EZEQUIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
40 | RAMOS HERRAN | ADRIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
37 | VIANA FUENTE | GUILLERMO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Infantil femenino.
1 | 132 | PEÑA MURILLO | SARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 3 | GARCIA FERNANDEZ | LYDIA | ||||
3 | 113 | SAGREDO GIL | MARTINA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
189 | GARCIA URQUIZA | EMMA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Infantil masculino.
1 | 60 | LAZARO GOMEZ | BRUNO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 236 | PEREZ CARRANZA | MARIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 192 | SANTAMARIA GONZALEZ | GAEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 230 | GARCIA VILLEGAS | RUBEN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 19 | ORTEGA BARTOLOME | DANIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
209 | PASCUAL ORTEGA | ALVARO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
169 | RUIZ HERRERA | JUAN | |||||
134 | VARONA FERNANDEZ | DAVID | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
38 | VIANA FUENTE | IVAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Cadete femenino.
1 | 179 | FUENTE SAGREDO | MARIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 173 | DIEZ PEREZ | NOELIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 266 | FERNANDEZ MATA | MARIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 140 | HERMOSILLA CALVO | PAULA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 5 | MARTINEZ FRIAS | ANA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
6 | 106 | CUESTA UZQUIZA | ANGELA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 35 | GOMEZ GARCIA | CELIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | DIEZ CAÑO | CLARA |
Cadete masculino.
1 | 26 | CARRANZA | DAVID | CAJA CIRCULO CAPISCOL A.D. | BURGOS | ||
2 | 221 | CALVO DEL VAL | PEDRO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 97 | MARTINEZ NOVIO | LUIS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 14 | DOS SANTOS ALONSO | DAVID | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
5 | 24 | DIEZ BARCENILLA | JORGE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 196 | SARRALDE MARTINEZ | MARTIN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 54 | ALVAREZ HERNANDEZ | JONATHAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 53 | CAMINO ALONSO | GABRIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 123 | DIAZ PAÑERO | EDER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | MENOR MOLINERO | JOSE | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | |||
39 | VIANA FUENTE | DANIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Juvenil femenino.
1 | 208 | CARCEDO ESTEFANIA | SANDRA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 207 | BUSTO RUIZ | LAURA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 214 | GOMEZ NORIEGA | EMMA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 21 | BLANCO VIADAS | VIRGINIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 17 | SAGREDO DELGADO | MARIA | ||||
6 | 9 | OVEJERO SANZ | EVA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
7 | 8 | SALGUERO CAMPOMAR | REBECA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
8 | 20 | FUENTE GONZALEZ | MIRIAM | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 7 | FERNANDEZ MATA | ALBA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
10 | 18 | DIEZ CALZADA | MARÍA |
Juvenil masculino.
1 | 13 | DOS SANTOS ALONSO | SERGIO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 284 | MARTINEZ SAGREDO | JAVIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 4 | GARCIAFERNANDEZ | MARIO | ||||
4 | 100 | PEREZ | JORGE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Junior masculino.
1 | 157 | GARCIA MELGAR | CESAR MARCELO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 156 | CAMINO OJEDA | IVAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
99 | CALVO CORDOBA | AARON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
194 | LOPEZ CABALLERO | LUIS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Senior femenino.
1 | 61 | CALZADA MARTINEZ | MARTA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 168 | GONZALEZ CALZADA | AMAYA | ||||
3 | 147 | CUESTA SEGURA | SARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 175 | MARTINEZ CUEVAS | ELENA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 248 | CORRAL ALONSO | SILVIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 283 | PALMA BARRON | YOLANDA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 273 | PALMA BARRON | SALOME | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 285 | CUARTANGO PEREZ | SILVIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
282 | DE DIEGO | SHEILA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Senior masculino.
1 | 12 | DOS SANTOS ALONSO | JUAN CARLOS | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 224 | HALHOUL EL HASNAOUI | BILAL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 260 | MIGUEL VILUMBRALES | DANIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 243 | FERNANDEZ DE LA PEÑA | MIGUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 150 | CALVO CORDOBA | ABEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 195 | GALLEGO GUTIERREZ | MARIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 212 | CALZADA COLINA | LUIS MIGUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 73 | VEGA SAN JUAN | NELSON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 261 | RUIZ DEL CAMPO | ERIK | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 199 | CALZADA COLINA | ALVARO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 198 | MOVILLA HERREROS | IVAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 76 | RIOJA GRIMA | DIEGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
13 | 94 | GONÇALVES SILVA | JOSE CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 95 | BUSTO GONZALEZ | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 96 | ARECHAVALA SANDOVAL | ALEJANDRO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
16 | 133 | FERNANDEZ MARTINEZ | DIEGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
246 | ALONSO VALERO | JOSE MARIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
74 | CALVO RUBIO | JOSE MANUEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
247 | DE LA FUENTE MOYA | ALFREDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
255 | PEREZ GONZALEZ | BIGARI | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Veteranas.
1 | 1 | MOLINERO GONZALEZ | ESTHER | CAPISCOL CA | BURGOS | ||
2 | 276 | CARDENAL GOMEZ DE SEGURA | PATRICIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 254 | LOPEZ | MARIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 262 | SAINZ RUIZ ROZAS | JUDIT | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 206 | ORTEGA COBAS | JULIANA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 164 | CASTILLO LOPEZ | PATRICIA | ||||
7 | 272 | DEL VAL TORRECILLA | PATRICIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 252 | GOMEZ FERNANDEZ | LAURA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 81 | HERMOSILLA ALVAREZ | M.CRISTINA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
10 | 25 | VADILLO GARCIA | MARIBEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
11 | 263 | GONZALEZ VITORIA | JUDITH | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 174 | CAMPOMAR GOMEZ | SONIA | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | ||
15 | ALONSO HERNANDO | MARIA DEL CARMEN | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | |||
93 | ANGULO BARRIO | CECILIA | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | |||
71 | RUIZ RICO | VIRGINIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Veteranos.
1 | 80 | MARIN PEREZ | IVAN | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 253 | ALBERDI CAMARERO | JUAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 223 | CALVO CALZADA | ALFREDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 141 | HERMOSILLA MINGUEZ | EDUARDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 92 | ARCE PUENTE | ANGEL | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | ||
6 | 161 | DEL VAL SOLAS | JESUS MARIA | BRIVIESCA CORRE | BRIVIESCA | ||
7 | 63 | AMIGO MARTINEZ | ANGEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 42 | GARCIA GARCIA | JESUS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 271 | GONZALEZ DE MIGUEL | CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 186 | GARCIA PUVIA | ALFONSO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 114 | SAGREDO RUIZ | FERNANDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 29 | EZZELLAL | ALI | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
13 | 30 | QUECEDO CASTILLA | ANTONIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 27 | CARRANZA | JOSE ROBERTO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
15 | 101 | CEBALLOS MARROQUIN | RAUL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
16 | 188 | RUA ARES | FRANCISCO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
17 | 62 | CALZADA DEL CAMPO | ROBERTO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
18 | 98 | GONZALEZ GONZALEZ | FELIX BIENVENIDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
19 | 251 | WILLIAMS | MICHAEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
20 | 268 | ORTEGA PADRONES | SANTOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
21 | 121 | CARRANZA SORRIGUETA | ROBERTO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
22 | 218 | TENA | RAMON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
23 | 45 | SAGREDO CUARTANGO | JAVIER | ||||
24 | 398 | CORBILLON MIRANDA | JOSE ANTONIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
25 | 264 | PEREZ GONZALEZ | IVAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
26 | 193 | GARCIA FERNANDEZ | JUAN JOSE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
27 | 57 | MARTINEZ CUESTA | JULIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
28 | 122 | DIAZ PADRONES | JUAN CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
29 | 72 | NARTINEZ | ALBERTO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
30 | 127 | MARTINEZ CUESTA | VICENTE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
31 | 227 | SAEZ GIL | ANGEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
32 | 228 | SAEZ NUÑEZ | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
33 | 237 | GAYANGOS CABALLERO | JESUS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
187 | ALSEDA SOLANS | CARLOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
222 | BARRASA ORTIZ | JOSE IGNACIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
44 | CORBILLON MIRANDA | JOSE ANTONIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
128 | MARTINEZ CUESTA | RAFAEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
10 | TUDANCA RIVERA | RUBEN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
"Acabamos con el disfraz más molón...........
...........como molóna es esta fiesta deportiva de final de año...........
.................nos vemos, corriendo............"
Karpov.
.
FOTOS CARRERA.
- Cortesía Jairo Cobos.
https://photos.google.com/share/AF1QipMHJ_H9No4_0zODlgffMQgsNZTFXh5Ed_i9_Z2KmXAlQLbl9I3c6viUqO2mCNODaw?key=anowLWVtUzhRQ0dVQUxkTktrbDNldV9VY2xnd1dn
No hay comentarios:
Publicar un comentario