Y la San Silvestre Briviescana, se convirtió otro año en una carrera solidaria; y la inscripción consistía en entregar 1kg. de productos que irían destinados a Cáritas.
Y la bonita Plaza Mayor de Briviesca fue el centro neurálgico de todas las operaciones; chupetines y prebenjamines trotaban por la plaza; y las demás categorías salían y llegaban a meta en la plaza, pero recorriendo la vuelta o vueltas, según categorías, fuera de la plaza.
Y otra vez sobresalió el gran trabajo de la concejalía de deportes, con el mando de los coordinadores deportivos a la cabeza; también se vió algún componente del Club Atletismo Briviesca, en labores de apoyo.
Y la fiesta fue total,; unos disfrazados, otros para competir y otros para despedir el año corriendo; pero todos con el ánimo de pasarlo bien, y aparte realizar un poco de deporte.
El campeón absoluto, un viejo conocido; Jorge Alonso,fuerte corredor de Medina De Pomar; y que ha ganado 2 veces, la Subida a Santa Casilda.
Y por último, entrega de trofeos, sorteos entre los participantes; y toro de fuego para los más pequeños. Y a cenar y coger fuerzas, que venía una larga noche.
PEQUEÑO FOTOMONTAJE DE LA PRUEBA, DE KARPOV.
https://www.youtube.com/watch?v=wCKL1jvPtK0&feature=youtu.be
VÍDEO DE SERGIO ELVIRA.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9B3CXR-ktu0
+ FOTOS.
https://picasaweb.google.com/103579621284805577944/SANSILVESTRE2014
CLASIFICACIONES.
-Cortesía Concejalia de deportes.
CHUPETÍN FEMENINO
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | MARTINEZ SANZ | GABRIELA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 220 | ARCE ANGULO | VALENTINA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 229 | ALONSO OLLAURI | LUCIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 234 | SENDINO MARTIN | MENCIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 230 | DELGADO RUIZ | ELISA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 320 | ZATON GONZALEZ | ESTELA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 463 | MUÑOZ LOPEZ | MANUELA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 268 | RUIZ ARANAGA | CARLOTA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
440 | CANTARELO ORTEGA | MELIANA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
CHUPETÍN MASCULINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | CARRANZA GONZALEZ | JAVIER | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 458 | MARTINEZ PEREZ | DARIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 238 | DELGADO ESTEBAN | GAEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 282 | RIAÑO GARCIA | RODRIGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 462 | SEDANO LOPEZ | MARCOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
7 | 242 | IZQUIERDO ALONSO | NUÑO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 466 | DELGADO AMIGO | MATEO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 388 | GARCIA URQUIZA | MARIO | ||||
11 | 327 | EZQUERRO ARROYO | ARTURO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 454 | BARCINA DEL CAMPO | MARCO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 427 | SOLAGUREN-BEASCOA ESTEBAN | UNAI | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 216 | BOULBEL HASNAOUI | ISMAEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
17 | 459 | MARTINEZ PEREZ | MATEO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
18 | 246 | MARIN HERMOSILLA | JAVIER | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
19 | 430 | MARTINEZ CONDE CASTILLO | GABRIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
20 | 328 | BARRASA ARROYO | BELTRAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
22 | 255 | SÁEZ YOSHIDA | MIGUEL AKIRA | ||||
23 | 373 | MARTINEZ RUIZ | CARLOS | ||||
24 | 396 | MARKOZASHVILI | MIGUEL | ||||
25 | 397 | MARKOZASHVILI | FELIPE | ||||
99999 | 248 | GONZALEZ BENIFÓ | IVAN | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
99999 | 346 | TUDANCA FERNANDEZ | DIEGO |
BENJAMÍN FEMENINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | MARROQUÍN SORIA | LUCIA | ||||
2 | 257 | CARRANZA GONZALEZ | NATALIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 252 | MINGUEZ GOMEZ | JULIA | ||||
4 | 334 | FUENTE CUEVAS | JIMENA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 321 | DELGADO ZATON | NURIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 423 | HERAS MORENO | LUCIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 350 | LAZARO PEREZ | NARA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 249 | GONZALEZ BENIFO | NADIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
12 | 404 | MEDRANO LLANO | NATALIA | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
13 | 421 | GAYANGOS TUDANCA | CARLA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
266 | MATA VARONA | LUCIA |
BENJAMÍN MASCULINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | SAGREDO DELGADO | NICOLAS | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 239 | PEREZ TORRE | JULIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 426 | GOMEZ CUARTANGO | ALEJANDRO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 267 | RUIZ ARANAGA | BOSCO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
5 | 410 | ORTEGA ORTIZ | VICTOR | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
6 | 227 | VIANA FUENTE | GUILLERMO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
7 | 393 | ALSEDAGARCIA | VICTOR | ||||
8 | 443 | RAMOS HERRAN | ADRIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 366 | GOMEZ GARCIA | DANIEL | ||||
10 | 314 | ALONSO RIBA | SAÚL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
11 | 273 | UZQUIZA ALONSO | MANUEL | ||||
13 | 422 | MOVILLA ORDUNA | GUILLERMO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
14 | 215 | BOULBEN HASNAOUI | NIZAR | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 354 | RIBACOBA GARCIA | IVAN | ||||
16 | 428 | SOLAGUREN BEASCOA ESTEBAN | ESTEBAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
99999 | 467 | AMIGO ALONSO | EZEQUIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
99999 | 219 | ARCE ANGULO | LUCAS | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA |
ALEVÍN FEMENINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | PEÑA MURILLO | SARA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 212 | PEREZ CALVO | ANGELA | ||||
3 | 231 | GARCIA FERNANDEZ | LYDIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
4 | 306 | DEL VAL TUDANCA | CELIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
6 | 274 | UZQUIZA ALONSO | ELENA | ||||
7 | 281 | RIAÑO GARCIA | BEATRIZ | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
390 | GARCIA URQUIZA | EMMA |
ALEVÍN MASCULINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | VIANA FUENTE | IVAN | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 253 | RUIZ HERRERA | JUAN | ||||
3 | 369 | DIEZ OLASOLO | GABRIEL | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
5 | 402 | UBIERNA CASTELAR | ALVARO | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
6 | 469 | REY GONZALEZ | JORGE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 317 | SANTAMARIA GONZALEZ | GAEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 464 | GOMEZ VELEZ | HECTOR | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 351 | LAZARO GOMEZ | BRUNO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 251 | ORTEGA BARTOLOME | DANIEL | ||||
241 | GUTIERREZ CAHAMORRO | EDUARDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
INFANTIL FEMENINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | DIEZ PEREZ | NOELIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 335 | FERNANDEZ MATA | MARIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 294 | HERMOSILLA CALVO | PAULA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
4 | 228 | GONZALEZ MORENO | ALBA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 279 | CUESTA UZQUIZA | ANGELA | ||||
6 | 309 | GOMEZ NORIEGA | PAULA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
7 | 356 | GOMEZ GARCIA | CELIA | ||||
8 | 280 | CORNEJO UZQUIZA | ANDREA |
INFANTIL MASCULINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 298 | CARRANZA LLANOS | DAVID | CAJA CIRCULO-CAPISCOL | BURGOS | ||
2 | 225 | VIANA FUENTE | DANIEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 420 | MARTINEZ PEREZ | DANIEL | CAJA CIRCULO-CAPISCOL | BURGOS | ||
4 | 425 | GOMEZ CUARTANGO | IVAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 465 | MARTINEZ NOVIO | LUIS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 403 | UBIERNA CASTELAR | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
10 | 301 | CAMINO ALONSO | GABRIEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
11 | 324 | BLANCO VIADAS | FERNANDO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 400 | DIAZ PAÑERO | EDER | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
14 | 237 | DOS SANTOS ALONSO | DAVID | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA |
CADETE FEMENINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | SALGUERO CAMPOMAR | REBECA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 210 | SAGREDO DELGADO | MARIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 323 | BLANCO VIADAS | VIRGINIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 336 | FERNANDEZ MATA | ALBA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
5 | 302 | OVEJERO SANZ | EVA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
6 | 332 | DIEZ CALZADA | MARIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA |
CADETE MASCULINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | GUTIERREZ CORNEJO | MARCOS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 236 | DOS SANTOS ALONSO | SERGIO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 203 | MARROQUIN SORIA | CARLOS | ||||
5 | 232 | GARCIA FERNANDEZ | MARIO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
6 | 352 | ANGULO FERNÁNDEZ | MIGUEL | ||||
7 | 355 | HERMOSILLA JUSTO | CARLOS |
JUVENIL FEMENINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 296 | SORRIGUETA HERNANDEZ | ALBA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 295 | QUECEDO DEL VAL | PAULA SOLEDAD | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
4 | 297 | CAMINO ALONSO | SILVIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
448 | MARTINEZ PEREZ | CARLA | CAJA CIRCULO-CAPISCOL | BURGOS |
JUVENIL MASCULINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | GARCIA MELGAR | CESAR MARCELO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 213 | SAGREDO DELGADO | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 416 | CAMINO OJEDA | IVAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 339 | MANSILLA CACHO | AINGUERU | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
285 | GARCIA MARTIN | DANIEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
JUNIOR FEMENINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | CALZADA MARTINEZ | MARTA | CAJA CIRCULO-CAPISCOL | BURGOS | ||
9 | 337 | MARTINEZ ALONSO | ENEKO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
JUNIOR MASCULINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | DOS SANTOS ALONSO | JUAN CARLOS | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 348 | HERMOSILLA JUSTO | TOMAS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
3 | 272 | GARCIA VIRUMBRALES | ADRIAN | ||||
4 | 349 | CALLE CAÑO | RAUL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 263 | OLIVARES ALONSO | FERNANDO | ||||
10 | 338 | MORENO RUIZ | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
261 | CALZADA COLINA | ALVARO | |||||
262 | MATA MAZA | ADRIAN | |||||
264 | MOVILLA HERREROS | IVAN |
VETERANAS.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | MOLINERO GONZALEZ | ESTHER | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 201 | SORIA EXPOSITO | CARMEN | ||||
3 | 218 | ANGULO BARRIO | CECILIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 470 | GARCIA ARCE | TERESA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 438 | ORTEGA COBAS | JULIANA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 434 | LOPEZ ZALDO | M.ANTONIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 331 | DE LA FUENTE MOYA | MARÍA | C.A. SINVER | BRIVIESCA | ||
7 | 432 | CASTILLO LOPEZ | PATRICIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 205 | DIAZ SANCHEZ | ENRI | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 312 | TUDANCA MAURE | MARIA CRUZ | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
10 | 433 | GONZALEZ VITORIA | JUDITH | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 271 | CAMPOMAR GOMEZ | SONIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
12 | 413 | GARCÍA GÓMEZ | NURIA | ||||
14 | 394 | GARCIA PUVIA | ELSA | ||||
15 | 217 | VADILLO GARCIA | MARIA ISABEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
99999 | 414 | ALONSO TORRE | MARIA BEGOÑA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
99999 | 276 | ARNAIZ UZQUIZA | VERONICA | ||||
99999 | 442 | GARCIA DOMINGUEZ | VERONICA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
99999 | 344 | GARCIA HERNANDEZ | AZUCENA | ||||
99999 | 431 | GARCIA SANTAOLALLA | MARIA JOSE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
VETERANOS.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | MARIN PEREZ | IVAN | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
2 | 313 | ALONSO LOSA | MIGUEL ÁNGEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
3 | 292 | HERMOSILLA MINGUEZ | EDUARDO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
4 | 386 | AMIGO MARTINEZ | ANGEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
5 | 221 | ARCE PUENTE | ANGEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
6 | 341 | DE LA TORRE SIERRA | DAVID | ||||
7 | 284 | GARCIA GARCIA | JESUS MARIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 305 | DEL VAL SOLAS | JESUS MARIA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
9 | 367 | GONZALEZ MERINO | DNIEL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
10 | 275 | UZQUIZA CALLEJA | SANTIAGO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 300 | CAMINO SANZ | EMILIO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
12 | 364 | SANTIDRIAN NAVARRO | JOSE RICARDO | CARCOBA-RIAMONTAN AL MAR | BURGOS | ||
13 | 415 | CEBALLOS MARROQUIN | RAUL | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
14 | 208 | CALZADA DEL CAMPO | ROBERTO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 391 | GARCÍA PUVÍA | ALFONSO | ||||
16 | 299 | CARRANZA CAMPO | JOSE ROBERTO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
17 | 283 | QUECEDO CASTILLA | ANTONIO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
18 | 250 | GONZALEZ GONZALEZ | FELIX | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
19 | 233 | GARCIA FERNANDEZ | JUAN JOSE | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
20 | 347 | VIADAS MONEDERO | CARLOS | ||||
21 | 365 | GARCÍA GÓMEZ | DAVID | SIGHTRUNNINGBURGOS | BURGOS | ||
22 | 307 | GOMEZ SAIZ | EDUARDO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
23 | 401 | DIAZ PADRONES | JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
24 | 258 | CARRANZA SORRIGUETA | ROBERTO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
25 | 260 | MENOR ODRIOZOLA | MARIANO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
26 | 315 | TUDANCA RIVERA | RUBEN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
27 | 450 | PADRONES ROJAS | OSCAR | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
28 | 254 | RUIZ EZQUERRO | JORGE | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
29 | 395 | ALSEDA SOLANS | CARLOS | ||||
31 | 214 | SAGREDO CUARTANGO | FRANCISCO JAVIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
32 | 407 | DELGADO POLO | ROBERTO | ||||
33 | 316 | MARTINEZ CUESTA | JULIAN | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
34 | 449 | GAYANGOS CABALLERO | JESUS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
35 | 287 | GONZALEZ FERNANDEZ | ANTONIO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
36 | 206 | SÁEZ GIL | ÁNGEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
37 | 207 | SÁEZ NÚÑEZ | PABLO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
38 | 456 | MARTINEZ CUESTA | VICENTE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
39 | 457 | MARTINEZ CUESTA | RAFAEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
406 | ALBERDI CAMARERO | JUAN | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | |||
374 | CAMINO BEAZCUA | TOMAS | INDEPENDIENTE | VARIOS | |||
429 | SOLAGUREN BEASCOA FERNANDEZ | JUAN LUIS | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | |||
409 | TERÁN GONZÁLEZ | DANIEL |
SENIOR FEMENINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 357 | CORMENZANA ALONSO | ERIKA | ||||
3 | 508 | SAINZ CHICOTE | MARIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
4 | 476 | CHALBAT LAHRI | SAMIRA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
5 | 384 | REY ALONSO | SARA | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
6 | 408 | MARTINEZ CUEVAS | ELENA | ||||
7 | 435 | MARROQUIN MARTINEZ | SANDRA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
8 | 204 | PEREZ DIAZ | KATHERINE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
9 | 289 | CUESTA ESTEFANIA | MARIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
10 | 291 | GOMEZ GARCIA | SILVIA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
11 | 290 | CUESTA ESTEFANIA | CHIQUINQUIRA | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
12 | 244 | HERMOSILLA ALVAREZ | CRISTINA | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
13 | 247 | HERMOSILLA ALVAREZ | BEGOÑA | ||||
99999 | 412 | GALLEGO GUTIERREZ | JESICA | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
99999 | 358 | PEREIRA REY | CLAUDIA |
SENIOR MASCULINO.
Puesto
|
Dorsal
|
Apellidos
|
Nombre
|
Equipo
|
Poblacion equipo
|
Tiempo
|
Media
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | ALONSO | JORGE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
2 | 381 | MIERA ALONSO | JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
3 | 446 | GARCIA LLAMA | DAVID | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
4 | 363 | SAGREDO CUARTANGO | JUAN PABLO | ||||
5 | 418 | GOMEZ DELGADO | ALVARO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
6 | 377 | CANDANEDO DIAZ | ALFREDO | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
7 | 382 | MARDONES MARROQUIN | DAVID | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
8 | 360 | ESPINOSA RUIZ | IVAN | ||||
9 | 380 | ARCE SAGREDO | ERICK | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
11 | 411 | GALLEGO GUTIERREZ | MARIO | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
12 | 419 | CALVO CORDOBA | ABEL | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
13 | 437 | MICHELENA GARATE | UNAI | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
15 | 361 | RUIZ DEL CAMPO | ERIK | ||||
16 | 461 | LOSUA BUSTO | OLIVER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
17 | 286 | GONZALEZ SANCHEZ | ASIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
19 | 326 | ANGULO RUIZ | ADRIAN | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
20 | 310 | DE LA FUENTE MOYA | ALFREDO | C.A. SINVER | BRIVIESCA | ||
21 | 325 | ARROYO VILUMBRALES | RICARDO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
23 | 311 | ALONSO VALERO | JOSE MARIA | C.A. SINVER | BRIVIESCA | ||
24 | 398 | SANCHEZ DIEZ | SANTIAGO | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
25 | 376 | BUSTO GONZALEZ | PABLO | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
26 | 375 | ARECHAVALA SANDOVAL | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
27 | 330 | VILUMBRALES GARCIA | RODRIGO | C. ATMO. BRIVIESCA | BRIVIESCA | ||
28 | 359 | DE CASTRO GARCÍA | RICARDO | ||||
29 | 441 | GARCIA DOMINGUEZ | FRANCISCO JAVIER | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
30 | 399 | OÑA SAEZ | IGOR | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
31 | 343 | ESPINOSA RUIZ | RUBEN | ||||
32 | 345 | MEDINA ZUÑEDA | ISRAEL | ||||
33 | 340 | CUARTANGO DE LA SIERRA | IVAN | ||||
34 | 445 | SANZ GAYANGOS | JAMONCITO | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
35 | 444 | VEGA SAN JUAN | NELSON | SIN EQUIPO | SIN POBLACION | ||
36 | 362 | RUIZ DEL CAMPO | HÉCTOR | ||||
99999 | 277 | ARNAIZ UZQUIZA | ISAAC | ||||
99999 | 385 | FERNANDEZ ALONSO | TOMAS | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
99999 | 278 | LARA ORTIZ | ANTONIO | ||||
99999 | 383 | NUÑEZ MARTINEZ | NOEMI | INDEPENDIENTE | VARIOS | ||
99999 | 353 | ROJAS ANGULO | ENRIQUE | SIN EQUIPO | SIN POBLACION |
Hasta el año que viene.
Karpov.
No hay comentarios:
Publicar un comentario