Pl. Dorsal Nombre Club Sx Cat Por Cat. Tiempo Gap Ritmo
1. 187 FERNÁNDEZ IZQUIERDO JAVIER ATLETISMO BRIVIESCA-NORPETROL Hombre MAS-A 1 0:42:53 04:17
2. 335 SANTAMARIA MARCOS FERNANDO C.D. TRAGALPINOS Hombre MAS-A 2 0:44:33 +1:40 04:28
3. 325 SAIZ ORTIZ RUBÉN LOREAL QUIERETE MAS Hombre SEN 1 0:46:23 +3:30 04:38
4. 151 CENTENO RENEDO DIEGO Hombre MAS-B 1 0:46:48 +3:55 04:41
5. 300 RODRIGUEZ ARROYO JAVIER Hombre SEN 2 0:47:12 +4:19 04:43
6. 153 CORBÍ SANTAMARÍA PEDRO AL FILO DE LO INFRÜNGIBLE Hombre SEN 3 0:47:42 +4:49 04:46
7. 138 CABAÑAS GARCIA EDUARDO Hombre MAS-B 2 0:48:14 +5:21 04:49
8. 126 BALBAS CARRANZA ALBERTO ATLETISMO BRIVIESCA Hombre MAS-A 3 0:49:00 +6:07 04:54
9. 209 GONZÁLEZ ARNAIZ ALBERTO Hombre MAS-A 4 0:49:10 +6:17 04:55
10. 358 VALLEJO ARROYO RUBÉN APOLO ATLETISMO BURGOS Hombre MAS-A 5 0:49:26 +6:33 04:56
11. 283 PÉREZ GÓMEZ IGOR Hombre MAS-A 6 0:49:28 +6:35 04:57
12. 160 DE LA CÁMARA ADRIÁN PABLO ELA CASTILLA Y LEON Hombre MAS-C 1 0:50:42 +7:49 05:04
13. 332 SAN PEDRO HORTIGÜELA JUSTO MIERCOLES A CORRER Hombre MAS-B 3 0:51:20 +8:27 05:08
14. 184 FERNÁNDEZ DELGADO NIEVES IBERCAJA CAPISCOL Mujer MAS-A 1 0:52:11 +9:18 05:13
15. 136 BRASKUS MARKEVICIUTE EDVINAS SALDANUTRICION Hombre SEN 4 0:52:29 +9:36 05:15
16. 207 GÓMEZ LÓPEZ NUÑO Hombre SEN 5 0:52:40 +9:47 05:16
17. 208 GÓMEZ MOYA ALBERTO MIERCOLES A CORRER Hombre MAS-B 4 0:52:41 +9:48 05:16
18. 221 GUTIERREZ DE VICENTE MARIA UBU CAMPOS DE CASTILLA Mujer S20 1 0:52:58 +10:05 05:18
19. 114 ANDRES GARCÍA RAUL VOLADORAS CLUB Hombre SEN 6 0:53:19 +10:26 05:20
20. 357 VAL CONDE ALEJANDRO Hombre SEN 7 0:53:29 +10:36 05:21
21. 116 ANTÓN PLAGADO DAVID Hombre MAS-A 7 0:53:52 +10:59 05:23
22. 180 FERNANDEZ ÁLVAREZ MODESTO C.C. TREITOIRO Hombre MAS-A 8 0:53:55 +11:02 05:23
23. 105 ABIA ANTOLIN CARLOS LA LÍNEA RUNNIG GRANDGYM Hombre MAS-B 5 0:54:50 +11:57 05:29
24. 341 SANTOS GÓMEZ FERNANDO APOLO ATLETISMO BURGOS Hombre MAS-B 6 0:54:51 +11:58 05:29
25. 320 SAIZ OSCAR Hombre MAS-A 9 0:55:02 +12:09 05:30
26. 248 MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS MIERCOLES A CORRER Hombre SEN 8 0:56:05 +13:12 05:37
27. 234 LADRÓN SERGIO H/50 Hombre MAS-A 10 0:56:19 +13:26 05:38
28. 328 SALDAÑA OROZCO JESÚS ALBERTO Hombre MAS-B 7 0:56:20 +13:27 05:38
29. 197 GARCIA PEREZ ALBERTO VOLADORAS CLUB Hombre SEN 9 0:56:26 +13:33 05:38
30. 282 PÉREZ FERNÁNDEZ ANA BELÉN HACIENDO SED BURGOS Mujer MAS-A 2 0:56:32 +13:39 05:39
31. 321 SAIZ BARRIO LAURA CDM TORRUCO Mujer SEN 1 0:57:11 +14:18 05:43
32. 371 GIL-PERALTA GARCÍA GUZMÁN Hombre SEN 10 0:57:20 +14:27 05:44
33. 117 ARCE FRIAS LUIS MIGUEL Hombre MAS-C 2 0:57:49 +14:56 05:47
34. 342 SANTOS ORTEGA ALBERTO DESNIVEL + Hombre SEN 11 0:58:03 +15:10 05:48
35. 267 OLALLA MARTIN DIEGO HACIENDO SED BURGOS Hombre MAS-A 11 0:58:07 +15:14 05:49
36. 254 MELGOSA FERNÁNDEZ DIEGO HANCIEDOSED Hombre MAS-A 12 0:58:09 +15:16 05:49
37. 269 ONTAÑÓN RAMOS ROBERTO Hombre MAS-A 13 0:58:09 +15:16 05:49
38. 225 HERRERO AMIGO ROBERTO ZUAZO TEAM Hombre SEN 12 0:58:12 +15:19 05:49
39. 108 ALEJÓ CUESTA MARÍA ELENA UBU CAMPOS DE CASTILLA Mujer MAS-B 1 0:58:18 +15:25 05:50
40. 285 PEREZ MIRANDA SERGIO Hombre SEN 13 0:58:18 +15:25 05:50
41. 210 GONZALEZ FERNANDEZ ANDRES Hombre SEN 14 0:58:18 +15:25 05:50
42. 173 DIEZ GOMEZ JUAN CARLOS Hombre MAS-B 8 0:58:26 +15:33 05:50
43. 157 DE HOYOS MARTÍNEZ FERNANDO JOSE QUIERETE MAS Hombre MAS-C 3 0:58:36 +15:43 05:52
44. 212 GONZÁLEZ IGLESIAS EDUARDO Hombre SEN 15 0:58:45 +15:52 05:53
45. 239 MARÍN MARTINEZ JORGE VOLADORAS CLUB Hombre MAS-A 14 0:58:48 +15:55 05:53
46. 245 MARTÍN MARTÍN MANUEL APOLO ATLETISMO BURGOS Hombre MAS-B 9 0:58:51 +15:58 05:53
47. 214 GONZÁLEZ ORTEGA ALEXANDRA Mujer SEN 2 0:58:58 +16:05 05:54
48. 306 RODRIGUEZ OVEJERO JUAN MANUEL QUIERETE MÁS Hombre MAS-A 15 0:59:07 +16:14 05:55
49. 351 SOBERÓN FERNÁNDEZ MANUEL Hombre SEN 16 0:59:27 +16:34 05:56
50. 343 SANZ GARCÍA RAMÓN Hombre MAS-B 10 0:59:29 +16:36 05:57
51. 296 RÍOCEREZO CALZADA VICTOR CDM TORRUCO Hombre SEN 17 0:59:40 +16:47 05:58
52. 172 DIEZ BURON PATRICIA TORTUGUITAS DEL CID Mujer MAS-A 3 0:59:52 +16:59 05:59
53. 137 BUSTO RODRÍGUEZ RAÚL Hombre MAS-B 11 0:59:55 +17:02 05:59
54. 211 GONZALEZ GOMEZ DIEGO Hombre SEN 18 0:59:57 +17:04 06:00
55. 176 ESPINOSA RUIZ IVÁN Hombre SEN 19 0:59:58 +17:05 06:00
56. 188 FERNÁNDEZ MANSO RUBÉN Hombre SEN 20 1:00:07 +17:14 06:01
57. 291 REDONDO BAÑUELOS JORGE Hombre MAS-B 12 1:00:12 +17:19 06:01
58. 329 SALDAÑA VEGA EVA HACIENDO SED BURGOS Mujer SEN 3 1:00:22 +17:29 06:02
59. 253 MELGOSA FERNÁNDEZ ALEJANDRO HACIENDO SED BURGOS Hombre MAS-A 16 1:00:25 +17:32 06:02
60. 249 MARTÍNEZ ABAD FÉLIX ÁNGEL Hombre MAS-A 17 1:00:34 +17:41 06:04
61. 220 GUNDÍN MENÉNDEZ SIMÓN SKALA ROCO Hombre MAS-A 18 1:00:34 +17:41 06:04
62. 326 SAIZ URGOITI MIGUEL Hombre SEN 21 1:00:44 +17:51 06:04
63. 290 RECIO MERINERO ALEJANDRO Hombre SEN 22 1:00:44 +17:51 06:04
64. 322 SAIZ ESTRADA FERNANDO Hombre MAS-B 13 1:00:45 +17:52 06:05
65. 369 ZARAIN MANERO JOSE MANUEL LOREAL QUIERETE MAS Hombre MAS-A 19 1:00:50 +17:57 06:05
66. 199 GARCÍA PUENTE DIEGO CD H50 Hombre SEN 23 1:00:58 +18:05 06:06
67. 148 CASAS SANTAMARIA JOSE EDUARDO Hombre MAS-C 4 1:00:58 +18:05 06:06
68. 355 TORRES ARENILLAS JAVIER Hombre MAS-B 14 1:01:02 +18:09 06:06
69. 246 MARTÍN VESGA MIRIAM LA LÍNEA RUNNIG GRANDGYM Mujer MAS-B 2 1:01:02 +18:09 06:06
70. 260 MOLINA MEDINA CARLOS BEER RUNNERS. BURGOS Hombre MAS-B 15 1:01:26 +18:33 06:08
71. 277 PALACIOS RIOCEREZO JOSÉ LUIS BEER RUNNERS. BURGOS Hombre MAS-C 5 1:01:30 +18:37 06:09
72. 115 ANDRÉS MARTÍN LUIS BEER RUNNERS. BURGOS Hombre MAS-B 16 1:01:38 +18:45 06:10
73. 26 GONZÁLEZ SAIZ RODRIGO HACIENDO SED BURGOS Hombre MAS-A 20 1:01:38 +18:45 06:10
74. 140 CALVO HERRERO PATRICIA Mujer SEN 4 1:01:41 +18:48 06:10
75. 143 CAMPO DOMINGUEZ JAIRO Hombre MAS-A 21 1:01:42 +18:49 06:10
76. 110 ALONSO SEVILLA FRANCISCO HACIENDO SED BURGOS Hombre MAS-A 22 1:01:56 +19:03 06:11
77. 293 REVILLA AHITA CARLOS Hombre SEN 24 1:01:57 +19:04 06:12
78. 228 IZQUIERDO PÉREZ FRANCISCO Hombre SEN 25 1:02:08 +19:15 06:13
79. 366 VICENTE HERNÁNDEZ RAÚL Hombre MAS-A 23 1:02:12 +19:19 06:13
80. 368 ZAMBRANO JARAMILLO JIANN PABLO Hombre SEN 26 1:02:13 +19:20 06:13
81. 344 SANZ ORTEGA LAURA Mujer SEN 5 1:02:14 +19:21 06:13
82. 250 MARTÍNEZ BARCENA CÉSAR Hombre MAS-B 17 1:02:20 +19:27 06:14
83. 101 ABAD ARLANZON RICARDO MIERCOLES A CORRER Hombre MAS-C 6 1:02:39 +19:46 06:16
84. 213 GONZALEZ ORTEGA RODRIGO VOLADORAS CLUB Hombre SEN 27 1:02:41 +19:48 06:16
85. 109 ALFARO POVEDA MARIO FUNDACIÓN CAJA RURAL DE BURGOS Hombre MAS-A 24 1:02:58 +20:05 06:18
86. 350 SOAN IKER Hombre SEN 28 1:03:03 +20:10 06:18
87. 191 FUENTE MANSO SILVIA ORIGEN RUNNERS Mujer SEN 6 1:03:03 +20:10 06:18
88. 171 DÍAZ CERDA DANIEL Hombre SEN 29 1:03:08 +20:15 06:19
89. 120 ARNAIZ CALLEJA DIEGO Hombre SEN 30 1:03:08 +20:15 06:19
90. 229 JAVIER PEREZ Hombre MAS-A 25 1:03:08 +20:15 06:19
91. 161 DE LA FUENTE CAÑAVATE MARÍA JOSÉ Mujer MAS-A 4 1:03:08 +20:15 06:19
92. 103 ABAD FERNÁNDEZ MARTA CD MONTAÑEROS EL TORRUCO Mujer SEN 7 1:03:08 +20:15 06:19
93. 301 RODRÍGUEZ DIEZ EVA MARIA VOLADORAS CLUB Mujer SEN 8 1:03:08 +20:15 06:19
94. 286 PETRESCU DANIEL Hombre MAS-A 26 1:03:09 +20:16 06:19
95. 372 GARCÍA DE LA TORRE RODRIGO Hombre MAS-B 18 1:03:17 +20:24 06:20
96. 247 MARTÍNEZ LEONOR VOLADORAS CLUB Mujer SEN 9 1:03:24 +20:31 06:20
97. 232 KACZALA MATHILDE Mujer SEN 10 1:03:59 +21:06 06:24
98. 304 RODRÍGUEZ LÓPEZ DAVID Hombre MAS-A 27 1:04:13 +21:20 06:25
99. 141 CÁMARA FERNÁNDEZ SORAYA Mujer MAS-B 3 1:04:21 +21:28 06:26
100. 167 DEL RÍO FRANCO FERNANDO Hombre MAS-B 19 1:04:22 +21:29 06:26
101. 275 PACHECO JIMÉNEZ JOSÉ JULIO Hombre MAS-C 7 1:04:30 +21:37 06:27
102. 174 DÍEZ PEÑA MARÍA UNIVERSIDAD DE BURGOS Mujer MAS-A 5 1:04:39 +21:46 06:28
103. 258 MIGUEL HERNANDO JESUS Hombre SEN 31 1:04:40 +21:47 06:28
104. 179 FABREGAT MARTÍN ANTONIO Hombre SEN 32 1:05:03 +22:10 06:30
105. 305 RODRÍGUEZ MOLES LUÍS BEER RUNNERS. BURGOS Hombre MAS-C 8 1:05:12 +22:19 06:31
106. 354 TAJADURA MAXIMO Hombre MAS-B 20 1:05:16 +22:23 06:32
107. 218 GÜEMES BLANCO RODRIGO Hombre MAS-A 28 1:05:25 +22:32 06:32
108. 217 GÜEMES BLANCO VÍCTOR Hombre MAS-A 29 1:05:26 +22:33 06:32
109. 231 JUNCO PELÁEZ DANIEL Hombre SEN 33 1:05:39 +22:46 06:34
110. 235 LAZARO ARNAIZ JOSE ISMAEL Hombre MAS-B 21 1:05:42 +22:49 06:34
111. 352 SOTELO RODRÍGUEZ ISIDRO Hombre MAS-B 22 1:06:01 +23:08 06:36
112. 170 DELGADO ROMÁN RICARDO Hombre MAS-B 23 1:06:07 +23:14 06:37
113. 279 PALLARÉS RODŔIGUEZ JOSÉ LUIS Hombre MAS-B 24 1:06:08 +23:15 06:37
114. 123 ARROYO HERNANDEZ ROSA MIERCOLES A CORRER Mujer MAS-B 4 1:06:15 +23:22 06:37
115. 362 VELASCO GONZÁLEZ SANDRA Mujer SEN 11 1:06:20 +23:27 06:38
116. 313 ROMERO MEDRANO NATALIA Mujer S20 2 1:06:22 +23:29 06:38
117. 287 PINO CABANA PABLO Hombre SEN 34 1:06:24 +23:31 06:38
118. 243 MARTÍN FERNANDEZ MARCO Hombre SEN 35 1:06:30 +23:37 06:39
119. 317 RUIZ MOLLEDO RODRIGO Hombre SEN 36 1:06:30 +23:37 06:39
120. 181 FERNANDEZ ANGEL OSCAR Hombre MAS-A 30 1:06:36 +23:43 06:40
121. 227 IBÁÑEZ MERINO MÓNICA MIÉRCOLES A CORRER Mujer MAS-A 6 1:06:38 +23:45 06:40
122. 134 BLANCO MECERREYES FRANCISCO JAVIER Hombre MAS-C 9 1:06:38 +23:45 06:40
123. 147 CASAS CASTRILLO RAÚL MIERCOLES A CORRER Hombre MAS-A 31 1:06:38 +23:45 06:40
124. 104 ABELAIRAS MORENO JUAN FUNDACIÓN CAJA RURAL DE BURGOS Hombre MAS-B 25 1:06:45 +23:52 06:41
125. 175 ESPARZA AGUILAR ALMUDENA VOLADORAS CLUB Mujer SEN 12 1:06:45 +23:52 06:41
126. 319 RUIZ PRAT MÓNICA MIÉRCOLES A CORRER Mujer MAS-B 5 1:06:50 +23:57 06:41
127. 365 VICAR LAR JOSÉ A MIÉRCOLES A CORRER Hombre MAS-B 26 1:06:52 +23:59 06:41
128. 163 DEL CAMPO ARRIETA ÁLVARO Hombre MAS-A 32 1:06:55 +24:02 06:41
129. 113 AMOR ALONSO MONTSE MALATONIANOS Mujer MAS-A 7 1:07:04 +24:11 06:43
130. 156 CUADRADO VICENTE ANA Mujer MAS-A 8 1:07:05 +24:12 06:43
131. 130 BARRIOS IZQUIERDO JUAN CARLOS MALATONIANOS Hombre MAS-C 10 1:07:15 +24:22 06:43
132. 348 SEPÚLVEDA MARTINO ROCÍO UNIVERSIDAD DE BURGOS Mujer MAS-B 6 1:07:24 +24:31 06:44
133. 198 GARCÍA PUENTE JAVIER CDM TORRUCO Hombre MAS-A 33 1:07:39 +24:46 06:46
134. 303 RODRIGUEZ GARCIA JAVIER Hombre MAS-A 34 1:07:39 +24:46 06:46
135. 268 OLMEDILLO ADRADOS CARMEN ORIGEN Mujer MAS-B 7 1:07:40 +24:47 06:46
136. 297 ROBLEDO TOBAR FRANCISCO JAVIER Hombre MAS-A 35 1:07:40 +24:47 06:46
137. 149 CASQUETE LOZANO LAURA QUINTANAORTUÑO TEAM Mujer MAS-A 9 1:07:45 +24:52 06:47
138. 323 SAIZ HERRERA MARIO ATLETISMO & ROCK Hombre SEN 37 1:07:47 +24:54 06:47
139. 194 GAMEZ JIMÉNEZ JUAN FRANCISCO Hombre MAS-A 36 1:07:50 +24:57 06:47
140. 168 DELGADO JIMENA VOLADORAS CLUB Mujer SEN 13 1:07:52 +24:59 06:47
141. 196 GARCIA DEL OLMO NURIA Mujer SEN 14 1:07:55 +25:02 06:47
142. 271 ORTEGA LOPEZ JORGE MIERCOLES A CORRER Hombre SEN 38 1:07:55 +25:02 06:47
143. 338 SANTIDRIAN NAVARRO JOSÉ RICARDO CARCOBA-RIBAMONTAN AL MAR Hombre MAS-C 11 1:08:00 +25:07 06:48
144. 364 VETIA RUIZ JUAN JESÚS Hombre MAS-A 37 1:08:20 +25:27 06:50
145. 215 GONZÁLEZ RUIZ MIGUEL Hombre SEN 39 1:08:52 +25:59 06:53
146. 236 LLANOS SANTAMARIA OSCAR Hombre MAS-A 38 1:09:27 +26:34 06:56
147. 316 RUIZ MOLLEDO VICTOR Hombre SEN 40 1:10:02 +27:09 07:00
148. 298 ROCANDIO URETA MARIO Hombre SEN 41 1:10:23 +27:30 07:02
149. 356 UBIETA REYES JOSÉ C.A.VALLE DE MENA Hombre MAS-C 12 1:10:26 +27:33 07:02
150. 241 MARTÍN ALBINA MARÍA LUISA Mujer MAS-A 10 1:10:34 +27:41 07:04
151. 337 SANTIAGO MARTÍNEZ SANTIAGO MIERCOLES A CORRER Hombre MAS-A 39 1:10:34 +27:41 07:04
152. 223 GUTIÉRREZ VEGA ALBERTO Hombre SEN 42 1:10:41 +27:48 07:04
153. 340 SANTOS BECERRIL LUIS Hombre MAS-B 27 1:10:52 +27:59 07:05
154. 202 GIL CORNEJO ALBA Mujer SEN 15 1:11:10 +28:17 07:07
155. 280 PELÁEZ MARTÓN SAMUEL Hombre SEN 43 1:11:10 +28:17 07:07
156. 299 RODRÍGUEZ ÁNGEL SERGIO MALATONIANOS Hombre SEN 44 1:11:26 +28:33 07:08
157. 307 RODRÍGUEZ PARDO LAURA Mujer MAS-A 11 1:11:27 +28:34 07:08
158. 145 CARCEDO GONZÁLEZ GEMA MIÉRCOLES A CORRER Mujer MAS-A 12 1:11:28 +28:35 07:09
159. 178 ESTEPAR LÁZARO JOSÉ MIGUEL Hombre MAS-A 40 1:11:52 +28:59 07:11
160. 155 CORRAL GARCÍA ÁNGEL Hombre MAS-C 13 1:12:11 +29:18 07:13
161. 274 OTERO NOGALES SERGIO Hombre SEN 45 1:12:14 +29:21 07:13
162. 327 SALDAÑA OLIVAR CINTIA Mujer MAS-A 13 1:12:18 +29:25 07:14
163. 165 DEL HOYO MEDRANO LAURA Mujer SEN 16 1:12:55 +30:02 07:17
164. 190 FUENTE GARCIA MARINA Mujer SEN 17 1:13:03 +30:10 07:18
165. 632 RUIZ OSPINA LAURA Mujer SEN 18 1:13:04 +30:11 07:19
166. 129 BARBERO LORENZO ELSA Mujer SEN 19 1:13:10 +30:17 07:19
167. 132 BERMEJO ALONSO ÁNGEL Hombre MAS-B 28 1:13:56 +31:03 07:23
168. 226 HIDALGO GARCÍA TEBA HACIENDO SED BURGOS Mujer SEN 20 1:13:57 +31:04 07:24
169. 302 RODRIGUEZ GARCIA DIEGO HACIENDO SED BURGOS Hombre MAS-A 41 1:13:57 +31:04 07:24
170. 237 MALILLOS AVENDAÑO LETICIA HACIENDO SED BURGOS Mujer MAS-A 14 1:13:57 +31:04 07:24
171. 107 ALEGRE CARMEN Mujer SEN 21 1:14:27 +31:34 07:26
172. 270 ORIZAOLA MOLINERO PAULA GSK RUNNERS Mujer SEN 22 1:14:29 +31:36 07:27
173. 150 CASTRO PILAR GSK RUNNERS Mujer SEN 23 1:14:29 +31:36 07:27
174. 314 RUBIO HORTIGÜELA LORENA Mujer SEN 24 1:14:39 +31:46 07:28
175. 121 ARRIBAS PORTUGAL TERESA VOLADORAS CLUB Mujer SEN 25 1:15:21 +32:28 07:32
176. 224 HERRERA PINEDA AMANDA Mujer SEN 26 1:15:28 +32:35 07:33
177. 309 RODRÍGUEZ VARGA JIMENA Mujer MAS-A 15 1:16:13 +33:20 07:37
178. 349 SICILIA SEDANO ADITA BOTERÍA DOMINGO Mujer MAS-B 8 1:17:09 +34:16 07:43
179. 360 VÁZQUEZ GOMEZ PABLO HACIENDO SED BURGOS Hombre MAS-A 42 1:17:18 +34:25 07:44
180. 310 ROJO DE LA CRUZ JESUS HACIENDO SED BURGOS Hombre MAS-A 43 1:17:18 +34:25 07:44
181. 118 ARÉVALO QUIJANO ALEJANDRA Mujer SEN 27 1:17:21 +34:28 07:44
182. 311 ROJO GARCIA ANGELA Mujer SEN 28 1:17:30 +34:37 07:45
183. 312 ROJO TERCEÑO JUAN IGNACIO MIERCOLES A CORRER Hombre MAS-B 29 1:17:30 +34:37 07:45
184. 222 GUTIERREZ MARCOS JESUS MARIA Hombre MAS-B 30 1:17:53 +35:00 07:47
185. 193 GALLEGO SARDIÑAS CARLOTA Mujer SEN 29 1:17:56 +35:03 07:47
186. 192 GA LORETO Mujer SEN 30 1:17:57 +35:04 07:48
187. 133 BLANCO LORENZO GUZMÁN Hombre SEN 46 1:18:06 +35:13 07:49
188. 361 VEGA RODRIGO NATALIA HACIENDO SED BURGOS Mujer SEN 31 1:18:17 +35:24 07:50
189. 347 SAUCO ANTÓN BRENDA HACIENDO SED BURGOS Mujer SEN 32 1:18:17 +35:24 07:50
190. 122 ARROYO GAYUBO SERGIO HACIENDO SED BURGOS Hombre SEN 47 1:18:17 +35:24 07:50
191. 164 DEL DIEGO ARNAIZ ESTEFANIA VOLADORAS CLUB Mujer SEN 33 1:18:27 +35:34 07:51
192. 131 BEATO DE LA TORRE DANIEL L'ORÉAL Hombre SEN 48 1:18:44 +35:51 07:52
193. 334 SANTAMARÍA DE LA FUENTE ÁNGELA LOREAL QUIERETE MAS Mujer SEN 34 1:18:44 +35:51 07:52
194. 195 GARCÍA CALZADO JULIÁN JAVIER Hombre MAS-B 31 1:19:27 +36:34 07:56
195. 159 DE LA CAL ROBLEDO ÒSCAR Hombre MAS-A 44 1:19:27 +36:34 07:56
196. 288 PRIETO MARA Mujer MAS-B 9 1:20:18 +37:25 08:02
197. 146 CARO GONZÁLEZ ANA Mujer SEN 35 1:21:31 +38:38 08:09
198. 261 MOVILLA GUTIÉRREZ DANIEL Hombre SEN 49 1:21:32 +38:39 08:09
199. 119 ARNÁEZ SOLÍS SONIA Mujer MAS-A 16 1:22:45 +39:52 08:17
200. 182 FERNÁNDEZ ARBAIZA LETICIA Mujer MAS-A 17 1:22:45 +39:52 08:17
201. 251 MARTINEZ GIL GEMA Mujer MAS-A 18 1:22:46 +39:53 08:17
202. 183 FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA ANA Mujer MAS-A 19 1:22:46 +39:53 08:17
203. 263 MUÑOZ FERNANDEZ JUAN Hombre SEN 50 1:22:48 +39:55 08:17
204. 370 ZARZOSA GONZALEZ YESICA VOLADORAS CLUB Mujer MAS-A 20 1:22:50 +39:57 08:17
205. 281 PÉREZ DEL HOYO TERESA Mujer MAS-B 10 1:22:53 +40:00 08:17
206. 240 MARTEL MARTIN LAURA ORIGEN RUNNERS Mujer MAS-B 11 1:22:59 +40:06 08:18
207. 266 OJEDA DÍEZ JUAN LUIS Hombre MAS-B 32 1:23:50 +40:57 08:23
208. 204 GIRONÉS GONZÁLEZ MARTA Mujer MAS-B 12 1:23:50 +40:57 08:23
209. 203 GIRONES GONZALEZ SONIA QUIERÉTE MÁS Mujer MAS-B 13 1:23:51 +40:58 08:23
210. 333 SANCHEZ GARCIA PEDRO ORIGEN RUNNERS Hombre MAS-A 45 1:24:19 +41:26 08:26
211. 255 MERCADO RAMÍREZ BRANDON MANUEL Hombre SEN 51 1:24:49 +41:56 08:29
212. 102 ABAD BOBADILLA ELISABET Mujer SEN 36 1:25:01 +42:08 08:30
213. 106 ALBA ELÍAS EDUARDO RUNNERS DE LOS HUEVOS Hombre MAS-A 46 1:25:16 +42:23 08:32
214. 166 DEL OLMO ALEJANDRO Hombre SEN 52 1:25:21 +42:28 08:32
215. 200 GARCÍA RODRÍGUEZ LIDIA Mujer SEN 37 1:25:21 +42:28 08:32
216. 359 VARONA RODRÍGUEZ MERCEDES Mujer MAS-A 21 1:26:17 +43:24 08:38
217. 233 KÖPPPEN SUÁREZ CARMELA Mujer SEN 38 1:27:12 +44:19 08:43
218. 205 GÓMEZ PEPA BURGOS CORRE Mujer SEN 39 1:27:18 +44:25 08:44
219. 186 FERNÁNDEZ INFANTE CRISTINA Mujer SEN 40 1:27:19 +44:26 08:44
220. 367 VIICENTE EMMA QUIERETE MAS Mujer MAS-B 14 1:28:17 +45:24 08:50
221. 273 ORTIZ RUIZ ADÁN Hombre MAS-B 33 1:28:27 +45:34 08:51
222. 111 ALVAREZ PALACIOS PAULA Mujer SEN 41 1:29:10 +46:17 08:55
223. 185 FERNANDEZ GONZALEZ COVADONGA Mujer SEN 42 1:29:38 +46:45 08:58
224. 127 BALDELANA MANUEL Hombre MAS-B 34 1:30:47 +47:54 09:05
225. 264 MUÑOZ MARTÍNEZ CRISTINA Mujer SEN 43 1:31:11 +48:18 09:07
226. 112 ÁLVARO CRESPO PEDRO Hombre MAS-A 47 1:31:11 +48:18 09:07
227. 238 MANRIQUE MARTÍNEZ ESTHER Mujer MAS-A 22 1:31:12 +48:19 09:07
228. 256 MERCADO RAMÍREZ DANIEL Hombre SEN 53 1:33:05 +50:12 09:19
229. 124 ARTEAGA ARCE JIMENA ATENEA Mujer SEN 44 1:36:33 +53:40 09:39
230. 152 CERVANTES A HENRY Hombre SEN 54 1:36:41 +53:48 09:40
231. 315 RUIZ ALVAREZ ROSA MARÍA BEER RUNNERS. BURGOS Mujer MAS-B 15 1:57:06 +1:14:13 11:43
232. 295 REY RUIZ JAVIER FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NORDIC WALKING Hombre MAS-C 14 2:09:54 +1:27:01 12:59
Senderismo. Marcha nórdica.
1. 459 DE LA CAL ROBLEDO MAYTE Mujer SD 1 1:18:04 07:49
2. 466 DE ROMAN JAIME BRIDGESTONE AVENTURA Hombre SD 1 1:27:53 +9:49 08:47
3. 593 PÉREZ FERNÁNDEZ TANIA Mujer SD 2 1:29:11 +11:07 08:55
4. 533 LÁZARO PÉREZ AYSEL Hombre SD 2 1:29:12 +11:08 08:55
5. 415 ÁLVARO MANRIQUE ANNE Mujer SD 3 1:29:12 +11:08 08:55
6. 447 CAVIA TAMAYO FELIX Hombre SD 3 1:31:05 +13:01 09:07
7. 654 SEBASTIAN DE BENITO ENRIQUE Hombre SD 4 1:33:46 +15:42 09:23
8. 404 ALCALDE SAIZ NUÑO Hombre SD 5 1:35:56 +17:52 09:35
9. 680 VICARIO LÓPEZ ANA Mujer SD 4 1:37:25 +19:21 09:44
10. 424 AZPELETA VICARIO SILVIA Mujer SD 5 1:37:25 +19:21 09:44
11. 633 RUIZ PANIAGUA SAÚL VALENTÍN Hombre SD 6 1:42:17 +24:13 10:14
12. 406 ALCALDE SAIZ IRENE Mujer SD 6 1:45:15 +27:11 10:31
13. 405 ALCALDE SAIZ LORENA Mujer SD 7 1:45:15 +27:11 10:31
14. 674 VALLEJO CEBRECOS DIEGO Hombre SD 7 1:45:16 +27:12 10:32
15. 651 SANZ AVENDAÑO JOSE RAMON Hombre SD 8 1:46:57 +28:53 10:42
16. 408 ALLENDE DEL RÍO MARTA MARÍA Mujer SD 8 1:46:57 +28:53 10:42
17. 142 CAMARGO CASTILLEJA FERNANDO Hombre SD 9 1:46:57 +28:53 10:42
18. 519 GOVEA ALVARADO FARAH Mujer SD 9 1:48:36 +30:32 10:52
19. 413 ALVARADO PINEDA BELLA DAMARIS Mujer SD 10 1:48:37 +30:33 10:52
20. 576 NIÑO RODRIGUEZ BORJA Hombre SD 10 1:49:02 +30:58 10:54
21. 535 LOPEZ ARNAIZ JUAN Hombre SD 11 1:49:05 +31:01 10:55
22. 401 AGUILAR RUIZ ÁLEX Hombre SD 12 1:49:05 +31:01 10:55
23. 647 SANTAMARIA DEL RIO ALVAR Hombre SD 13 1:49:06 +31:02 10:55
