Páginas

lunes, 30 de septiembre de 2024

XI CROSS DE CARCEDO DE BURGOS. 28-09-2024. ""VISIONANDO LA ENFERMEDAD DE LA ELA"".

 

INTRODUCCIÓN .

      La onceava edición de el Cross de Carcedo de Burgos, puso otra vez en el "tapete" esos ingredientes, ya conocidos: una férrea, cariñosa y excelente organización, con la suma de esa causa solidaria, a favor de esa cruel enfermedad que es la ELA.
Carcedo de Burgos, Apolos y voluntarios; que pasada chicos !!!!!!!!!, ; allá arriba, en ese cielo azul, donde desgraciadamente, "surcaron", su último viaje, muchos enfermos de la ELA; seguramente, estarán alucinando, ante esta ejemplar y solidaria prueba running, que les recuerda a todos ellos; en ese dicho cielo, que desde, el año 2014, y en un día de septiembre, se tiñe, simplemente........., de verde esperanza; diez años, de un gran trabajo deportivo.
Gracias Carcedo de Burgos, por enseñarnos tantos valores..............

PROLEGÓMENOS.

Viniendo de Cardeñadijo( BU-800 ), justo en la gasolinera, nos desvían a la izquierda; vayas a donde vayas, tienes que ir por esa dirección.



Uno de los aparcamientos.

Viniendo de Cardeñajimeno( también en la BU-800 ), nos desvían a la derecha; o todo recto( con mucha precaución, si se quiere ir a Modúbar de San Cidrián.

Volvemos a la BU-800, que cruza Carcedo, viniendo por Cardeñadijo.

Organizada por la Peña Colón FC, y aprovechando el evento deportivo; después de este, se celebrará la "Fiesta de la Cerveza".
Con diferentes actuaciones musicales, pudiendo comer en las inmediaciones. 



A la izquierda, iríamos a Cardeñajimeno; todo de frente( y cogiendo la BU-V-8011 ), nos acercamos al núcleo de la prueba.




"ZONA PRUEBA."

El Complejo Deportivo, este año, está en obras de acondicionamiento.



Las pruebas, hasta Sub-20 y máster femenino, se celebraban, en las cercanías.




Existía el pincho-pote; solidario para la Ela.




Masaje gratuito.
Hubo otros patrocinadores, como: MCDONALD'S, ETT DE MIGUEL, CLÍNICA VEMARDENTAL, HORMIGONES SYC, LOVATRANS( BRIVIESCA ), BAR EL PASO( BRIVIESCA ), FLORBÚ...................

"Pintacaras", para los más peques.









El gran corredor Rubén Castrillo( subido, en un impresionante JAECCO ), fue, uno de los "speakers" de lujo.



Muy buenas bolsas de corredor, en todas las categorías; en una prueba, totalmente gratuita.

DATOS TÉCNICOS.

      La "oficina" estuvo a rebosar; el Cross de Carcedo, pertenece al Circuito de la Diputación( esta era la sexta prueba ), y el dorsal, es el mismo, para todas las carreras.
Pero en esta prueba, hay muchos participantes nuevos( en total, entre los que participan asiduamente en el Circuito, y los que se apuntan a esta prueba, hubo más de 900 ), que tienen que recoger el dorsal.





GENTE.

La brava corredora Bego Usabiaga, está actualmente lesionada; no nos cabe duda que muy pronto, estará otra vez en los "ruedos".

La veterana Maribel Vadillo, de Briviesca, puso otra "muesca" en sus participaciones.

Y llegamos al "alma mater" de la prueba; si, que hay mucha gente detrás de estos eventos: patrocinadores, voluntarios.........; pero siempre hay uno, que "tira más de el carro".
Este es, FERNANDO SANTOS, que este día, está en todos los sitios; y con su entrañable verborrea, "alimenta" esta carrera.
En la  carrera absoluta: emocionante, su minuto de silencio, y el recuerdo, a todos los que ya no están, en la salida; también, ese saludo, cariñoso y sincero, que realiza, cuando salimos de el pueblo, dirección al Monasterio, a todos los participantes.
Que grande "FER"  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PRUEBA ABSOLUTA.


      El clásico Circuito de ida y vuelta entre Carcedo, y el Monasterio de San Pedro Cardeña.
La ida( flecha naranja ), empieza en el pueblo, se da una vuelta; y ya, por camino, se enfila al Monasterio.
El camino es bastante sano; y tiene sus subidas y bajadas( muy poco duras ); aunque en las inmediaciones del comentado Monasterio, hay una fuerte bajada( aquí es asfalto ), y claro, luego hay que subirla.
Al volver, nos cruzamos, con los primeros, que van "volando", con los típicos saludos.
Un sencillo disfrute running, en las inmediaciones de Carcedo.
En mi GPS, me salieron 7480 metros

ENTREGA DE PREMIOS.


En la entrega de premios, estuvieron presentes:
( de izquierda  a derecha )

Nacho. "Club Miércoles a Correr."
Fernando. "Club Apolo."
Marta Argentina. En representación ELACYL.
Eloy de la Fuente. Alcalde de Carcedo.













SUB 18-20 femenino (2007-2008/2005-2006).

1 6.41 819 Laila Martínez Para AMA 2008
2 6.42 806 Carla Pereda Paramio Universidad de Burgos 2008
3 6.45 805 Ángela Pelayo Salgado Universidad de Burgos 2005
4 6.50 812 Ainara Almendres Sicilia Atletismo Briviesca-Norpetrol 2008
5 6.58 808 Lorena Mamolar Orozco Vicky Foods Athletics 2007
6 7.05 807 Irati Vallejo Rojo Universidad de Burgos 2008
7 7.12 801 Lucía Cuesta Pérez Universidad de Burgos 2008
8 7.46 803 Eva Marín Hermosilla Atletismo Briviesca-Norpetrol 2008
9 7.59 800 Raquel Agüero Lázaro Atletismo Briviesca-Norpetrol 2006
10 11.04 816 Azahara Lezarja Santamaría Independiente 2008
11 12.51 818 Lucía Santamaría Recio Independiente 2005



SUB 18-20 masculino (2007-2008/2005-2006).

1 7.12 206 Soufien Isam Sbaiti Vicky Foods Athletics 2007
2 7.15 218 Soufiane Tribak Ben Haddou Aranda Granja de Chico Ibercaja 2005
3 7.41 207 Rubén Burgos Muńoz Universidad de Burgos 2007
4 7.43 215 Alejandro Ortega Navarro Universidad de Burgos 2005
5 7.43 202 Arturo Villar Jambrina Universidad de Burgos 2008
6 7.45 201 Hugo Cerezo García Universidad de Burgos 2008
7 7.47 224 Adrián Núńez Aranda Granja de Chico Ibercaja 2008
8 7.55 219 Jaime Gomez Salas Atletismo Briviesca-Norpetrol 2008
9 7.59 226 Marcos García Herrezuelo Universidad de Burgos 2006
10 8.02 204 Gonzalo Macho Gómez Universidad de Burgos 2008
11 8.03 205 Daniel Bayón Tobes Image FDR 2007
12 8.08 200 Bruno Cano Delgado Image FDR 2006
13 8.13 217 Javier Almendres Sicilia Briviesca 2005
14 8.33 216 Raúl Montero Muńoz Atletismo Briviesca-Norpetrol 2008
15 8.54 221 Álvaro Terrados García AMA 2008
16 8.59 220 Gabriel Ruiz Silió Independiente 2008
17 9.30 222 Miguel Corcuera Aceituno AMA 2008



MASTER femenino I (1975 a 1984).

1 7.06 1004 Cristina Orcajo Calvo Orcajo-Trail 1975
2 7.41 1012 Carmen Jiménez Pintado Independiente 1977
3 7.53 1011 Laura Casquete Lozano Quintanaortuño 1981
4 8.02 1005 Marian Paniego Morán Universidad de Burgos 1976
5 8.13 1030 Verónica Núńez Varela Independiente 1978
6 8.48 1001 Pilar Aranzana Corrales Image FDR 1975
7 9.09 1000 Noemí Alonso Sagredo Independiente 1979
8 9.29 1016 Susana Vivanco Antón Miércoles a Correr 1983
9 10.18 1014 Ana María Peńa Rodríguez Independiente 1975
10 10.38 1025 Irene Delgado Pascual Independiente 1978
11 11.09 1037 Rebeca Pérez Díez Independiente 1981
12 11.22 1035 África Santamaría Recio Independiente 1979
13 14.25 1034 Eva Santamaría Recio Independiente 1978



MASTER femenino II (1974 a 1965).

1 6.45 1080 Blanca Alonso González Universidad de Burgos 1969
2 7.29 1084 Eva María Sastre García Universidad de Burgos 1969
3 7.30 1085 Rocío Sepúlveda Martino Universidad de Burgos 1973
4 7.33 1090 Elena Alejo Independiente 1973
5 8.02 1071 María Salgado Díez Independiente 1972
6 8.22 1089 Mónica Ruiz Prat Miércoles a Correr 1974
7 8.49 1094 Helena Plaza Prieto Independiente 1971



MASTER femenino III (1964 y anteriores).

1 7.44 1105 Dori Sevilla Santamaría Image FDR 1959
2 8.17 1107 Consuelo Sancho García Image FDR 1956
3 8.18 1103 Milagros González González Ibercaja Capiscol 1958
4 8.36 1101 María Jesús Valdivielso Lara Miércoles a Correr 1963
5 8.45 1102 Sagrario Martínez Gómez Ibercaja Capiscol 1964
6 11.07 1104 Elena González González Pedrosa 1957
7 13.09 1100 Maribel Vadillo García Atletismo Briviesca-Norpetrol 1951



MASTER masculino I (1975 a 1984).

1 25.54 489 José Francisco Cordero García Independiente 1984
2 26.04 456 Víctor García Hernando Independiente 1984
3 26.06 462 Iván Marín Pérez Atletismo Briviesca-Norpetrol 1978
4 27.04 550 Ricardo Borja Benito Campo Speed runners Burgos 1980
5 27.14 596 Daniel Vidal Pérez Independiente 1984
6 27.22 509 David Cantera Asorey Universidad de Burgos 1977
7 27.34 502 David Marín Haciendo sed Burgos 1982
8 27.44 527 José Luis Ortuńo Calvo Independiente 1979
9 27.58 505 Ángel Barquín Alonso Tragaleguas 1975
10 28.16 463 Simón Miguel Hurtado Image FDR 1982
11 28.50 575 Ángel Ramos Saiz Independiente 1979
12 28.58 587 Javier Tomé Benítez Invernalia Burgos 1984
13 29.08 454 Alberto Balbás Carranza Torresandino Vive 1983
14 29.11 465 Juan Montero Gutiérrez Universidad de Burgos 1977
15 29.18 464 Jorge Monedero González Independiente 1976
16 29.18 578 Oscar Rojo Fernández Independiente 1978
17 29.26 560 Alberto González Arnaiz Independiente 1980
18 29.38 541 José Luis Agustín Blanco Independiente 1981
19 29.45 602 Raúl Gómez del Olmo Universidad de Burgos 1975
20 29.47 469 Sergio Orcajo Calvo San Antonio 1978
21 29.48 532 Sergio Martin Serna Universidad de Burgos 1980
22 29.49 561 Miguel Ángel González Gómez El clan Burgos 1975
23 29.52 557 Juan Carlos Fernández Rivera Independiente 1979
24 30.14 593 Rodrigo Domingo Alonso Burgaleses en el Running 1981
25 30.20 564 Iván Gutiérrez Martínez Solo Runners Burgos Evolución 1984
26 30.31 591 Raúl González Velasco Tragaleguas 1979
27 31.08 517 Carlos Maté Casals BTT Cañizar 1980
28 31.12 576 Rafael Rodríguez Oviedo Miércoles a Correr 1980
29 31.18 539 Roberto Abajo Atanes Miércoles a Correr 1977
30 31.20 585 César Sendino Arce Independiente 1984
31 31.57 606 José María Antón Alonso Independiente 1978
32 32.04 491 Ricardo Martínez Marín Cabia 1976
33 32.17 548 Roberto Carlos Avendańo Puebla Jabatos Running Club 1983
34 32.37 518 Eugenio Pineda Pascual Félix Rodríguez de la Fuente 1979
35 32.58 500 Pedro Rojo Frías Image FDR 1983
36 33.01 547 Jesús Avendańo Ortega Independiente 1983
37 33.11 605 Mario Fernández Sancho Apolo atletismo Burgos 1983
38 33.28 594 Roberto Ortega Alvear Independiente 1976
39 34.00 477 Rodrigo Villar Aguilar Universidad de Burgos 1976
40 34.33 597 Javier Zaldo Saiz Apolo atletismo Burgos 1981
41 34.33 493 Alfonso Serrano Marcos Independiente 1978
42 34.35 565 Juan Carlos Hernando García Burgaleses en el Running 1980
43 34.41 515 Diego Delgado Martínez Independiente 1979
44 34.57 524 Raúl Lara Oceja Haciendo sed Burgos 1977
45 35.05 595 Álvaro Saiz Arnaiz Independiente 1982
46 35.07 540 Víctor Abascal Díez Independiente 1981
47 35.13 552 Antonio Cuende Marina Independiente 1980
48 35.15 563 José Ramón Gutiérrez Antón Tragaleguas 1977
49 35.15 544 Javier Antón Alonso Independiente 1982
50 35.27 571 Roberto Mirón García Independiente 1977
51 35.44 543 David Angulo Independiente 1982
52 35.51 603 David Herrera Palacios Independiente 1982
53 35.57 572 Alfredo Monedero Ruiz Independiente 1977
54 36.12 569 Alejandro Melgosa Fernández Haciendo sed Burgos 1977
55 36.29 568 Rafael Marcos Rodríguez Haciendo sed Burgos 1976
56 36.43 392 Vicente Escolar San José Independiente 1974
57 36.44 574 Álvaro Peńa Sánchez Independiente 1976
58 36.44 546 Jorge Arce Marijuán Independiente 1979
59 36.45 455 Fernando de la Parte Alcalde Independiente 1976
60 36.46 604 Diego Martínez Martín Independiente 1978
61 37.46 473 Jorge Sánchez García Independiente 1981
62 37.47 601 César Villa Francisco Independiente 1980
63 38.12 583 Rubén Santana López Independiente 1978
64 38.21 459 Alberto Hortigüela Callejo Independiente 1980
65 38.35 551 Raúl Casas Castrillo Miércoles a Correr 1976
66 39.08 555 Nalre Eschincaglia Independiente 1982
67 39.09 545 Jorge Arauzo Díez Ligaternos del Páramo 1976
68 39.22 592 Alexis Ramos Independiente 1976
69 39.28 554 Álvaro de la Peńa Moradillo Independiente 1980
70 39.29 553 Raúl de la Hera Serna Independiente 1979
71 39.29 590 Fco. Javier Robledo Tobar Independiente 1977
72 39.33 567 Mario Lara Rodríguez Miércoles a Correr 1979
73 40.50 579 Pedro Ruiz Santamaría Miércoles a Correr 1977
74 41.01 558 Oscar Gallardo Gutiérrez Miércoles a Correr 1977
75 41.02 525 Eduardo Martín García Independiente 1976
76 43.15 451 Alfonso Albillos Alonso Independiente 1976
77 44.06 584 Santiago Santiago Martínez Miércoles a Correr 1979
78 45.43 588 pablo Vázquez Gómez Haciendo sed Burgos 1982



MASTER masculino II (1974 a 1965).

1 26.05 356 Silvino López Ramos Vino de Toro 1966
2 26.58 328 José Santamaría Ruiz Atletismo Briviesca-Norpetrol 1973
3 27.27 377 Víctor Javier Moreno García Independiente 1974
4 27.57 323 Roberto Sainz Martínez Independiente 1972
5 28.05 607 Ángel Martínez Riańo Independiente 1973
6 28.12 338 Luis Carlos Sáiz Gómez Tragaleguas 1968
7 28.18 354 Pablo de la Cámara Adrián ela 1965
8 28.19 398 Eduardo Cabańas García Independiente 1974
9 28.56 320 Luis Pérez Alonso Universidad de Burgos 1971
10 29.17 332 Adolfo Vallejo Urbaneja Universidad de Burgos 1971
11 29.24 370 Clemente Fernández Tezanos Atletismo Torrelavega 1969
12 29.40 352 Vicente Torres González Triatlon Campos de Castilla 1967
13 29.43 357 Ismael Santamaría Carrasco Independiente 1971
14 30.22 333 José Manuel Yagüez García Vino de Toro 1971
15 30.32 394 Emilio Saiz Antolín Tragaleguas 1969
16 30.39 326 Justo San Pedro Hortigüela Miércoles a Correr 1970
17 31.16 379 Oscar Muro González Miércoles a Correr 1971
18 31.19 386 Alberto Sevilla Serrano Apolo atletismo Burgos 1974
19 31.25 330 Marciano Sanz Sanz Universidad de Burgos 1967
20 32.06 322 Juan José Romero Díez Burpellet Energía natural 1971
21 33.00 339 Miguel González Balbás Independiente 1974
22 33.13 300 Carlos Abia Antolín La Línea Runner Grandgym 1971
23 33.35 331 Luis Martín Tello Sainz-Pardo Universidad de Burgos 1965
24 33.50 347 Raimundo Pelayo Cano Independiente 1970
25 34.07 315 José Antonio Menayo García CA Excon Burgos 1971
26 34.14 364 José Antonio Vicario Lara Miércoles a Correr 1971
27 34.15 306 Santiago de la Calle Julián Image FDR 1970
28 34.19 344 Agustín Medina Guerra Image FDR 1967
29 34.44 731 Jesús Casares Pastor Independiente 1966
30 35.03 373 Gabino Hernández Arribas Independiente 1971
31 35.09 374 Jesús Ángel Hernando García Burgaleses en el Running 1969
32 35.24 361 Jesús Díez Cuńado Papamoscas 1969
33 35.30 385 Jesús Alberto Saldańa Orrozco Independiente 1968
34 35.36 397 Jorge Alberto Ayuso Burgos Independiente 1973
35 35.50 376 Carlos Molina Medina Beer runners Burgos 1972
36 36.18 305 Alberto Cuesta Romero Image FDR 1974
37 36.19 395 José María Alonso Ortiz Miércoles a Correr 1968
38 36.32 321 Jorge Redondo Bańuelos Independiente 1974
39 36.42 318 Alberto Palencia Pérez Independiente 1969
40 36.42 369 Fernando del Río Franco Independiente 1972
41 36.43 387 Javier Torres Arenillas Independiente 1970
42 36.45 393 José Luis Carazo Díez Independiente 1972
43 36.49 383 José Ramon Quirce Mendoza Independiente 1965
44 36.51 399 Roberto Alonso Velasco Independiente 1969
45 36.58 391 Rodrigo Lozano Ibeas Tres a las seis 1971
46 37.34 302 Santiago Andrade Pérez Burpellet Energía natural 1967
47 38.18 327 Antronio San Juan Martín Burpellet Energía natural 1969
48 38.44 312 Félix Bienvenido González González Maratón Rioja 1969
49 38.50 381 Germán Pascual Escudero Independiente 1972
50 39.07 375 José Ismael Lázaro Arnaiz Independiente 1974
51 40.41 400 Luis Pedro García Crespo Independiente 1968
52 40.55 401 Raúl del Barrio Independiente 1973
53 41.02 368 Carlos Asensio Martín Beer runners Burgos 1969
54 42.53 390 Rafael Olalla Blanco Universidad de Burgos 1966



MASTER masculino III (1964 y anteriores).

1 30.37 712 Carmelo Ruiz López Independiente 1964
2 30.50 710 José Manuel Herrero Esteban Ibercaja Capiscol 1963
3 31.59 729 Ramón Palacios Esteban AMA 1964
4 32.00 730 José Javier Barreiro Pérez Image FDR 1959
5 32.12 706 José Montero Luna Independiente 1962
6 32.39 718 Alfonso Garces Moran Universidad de Burgos 1961
7 33.25 700 Jesús Aguilera Viamonte Tragaleguas 1964
8 34.45 709 Luciano Rodríguez Fernández Independiente 1964
9 35.28 708 José Antonio Sancho Heras Barbadillo del Mercado 1960
10 35.51 724 Lorenzo Palacios Bańos Independiente 1959
11 36.15 703 Maurizio Cané Image FDR 1961
12 38.19 701 Luis Cabestrero Blanco Image FDR 1956
13 38.28 713 Javier de Mier Cerezo Independiente 1956
14 40.04 726 Luciano Sobrado Independiente 1956
15 40.04 728 Miguel Ángel Alcalde Martínez Independiente 1949
16 40.51 727 José Ricardo Santidrián Navarro Carcoba-Ribamontán al mar 1961



ABSOLUTO femenino (2004 y anteriores).

1 29.35 915 Laura Segura Asturias Image FDR 1986
2 30.31 907 Estefanía Fernández Fungueirińo Ibercaja Capiscol 1986
3 30.38 906 Nieves Fernández Delgado Ibercaja Capiscol 1983
4 31.00 933 Ángela Iglesias Miguel Running Cardeñajimeno 2003
5 31.20 1036 Rocío Velasco Terán Tragaleguas 1981
6 33.06 917 Marta Villarroel Sainz Apolo atletismo Burgos 1991
7 34.16 903 Ainara Castańo Blanco Image FDR 2004
8 34.43 939 Carolina Vivanco Anton Sprint atletismo León 2003
9 35.29 905 Marina de la Rocha Gerwig Independiente 1994
10 35.33 1032 Jess Ortiz Ibáńez Miércoles a Correr 1981
11 35.42 1028 Virginia López Martínez Miércoles a Correr 1982
12 36.17 937 Eva Saldańa Independiente 1997
13 36.20 954 Silvia Ronda Peńacoba Independiente 1993
14 36.45 940 Patricia Calvo Herrero Independiente 1989
15 36.55 1024 Laura del Río García Burgos Vanpuente Arcos 1978
16 37.00 1023 Gema Casas Antolín Independiente 1980
17 37.34 1022 Fabienne Camarero Delacroix Independiente 1978
18 38.09 935 Virginia Ortega Molleda Independiente 1996
19 38.29 949 Sonia Sobrado Independiente 1995
20 38.37 1091 Lola Bandrés Carballo Miércoles a Correr 1971
21 40.00 953 Edurne Sanz Satrústegui Independiente 1981
22 40.05 1099 Pilar Lozano Bonilla Independiente 1972
23 40.49 958 Ana García Pardo Independiente 2003
24 41.14 1026 Ana Franco Independiente 1981
25 41.40 946 Lucía Rilova Ayuso Independiente 1994
26 41.49 942 Teba Hidalgo García Haciendo sed Burgos 1986
27 41.54 1021 Paloma Baruque Serna Miércoles a Correr 1977
28 41.55 912 Sara Rojo Independiente 1993
29 42.38 947 María Rojo Miércoles a Correr 1984
30 42.41 945 Patricia Pérez Pérez Independiente 1988
31 43.42 1038 Mónica Sebastián Puras Independiente 1982
32 44.25 1019 María Martínez Pérez Independiente 1979
33 44.36 956 Brenda Sauco Antón Independiente 1991
34 45.43 1018 Laura Sacristán Gómez Independiente 1980
35 47.17 950 Montse Calvo García Haciendo sed Burgos 1976
36 48.09 1098 Rocío Villafruela Campo Independiente 1973
37 52.53 1097 Raquel Velasco Independiente 1973
38 52.53 1033 Belinda Rodrígues Tamayo Miércoles a Correr 1977
39 52.54 1096 Encarna Ruiz Álvarez Miércoles a Correr 1967
40 52.54 943 Verónica Ibargüen Baena CD Pausarik Gabe 1988



ABSOLUTO masculino (2004 y anteriores).

1 24.17 1 Jairo Grijalvo Ruiz Vicky Foods Athletics 1992
2 24.54 123 Manuel de Prado García Universidad de Burgos 2002
3 25.21 145 Víctor Illera Santos Independiente 1999
4 25.39 41 Guillermo Mínguez Tobar Universidad de Burgos 2004
5 25.49 2 Rubén Ceballos Carranza Vino de Toro 1985
6 25.57 77 Santiago Vivanco Anton Universidad de Burgos 1997
7 26.05 17 Manuel Vicente Ramírez Núńez Independiente 1995
8 26.13 19 Josua Saiz Villegas Independiente 1991
9 26.38 138 Alfredo González Sotelo Los Mesetarios 1998
10 26.52 86 Roberto Lopez Santamaria Image FDR 1999
11 28.02 87 Marcos Cid Ruiz Atletismo Briviesca-Norpetrol 2004
12 28.10 12 Javier Lope Sanz Invernalia Burgos 1985
13 28.15 107 Omar Martín Hermoso Bajo Zero Burgos 1988
14 28.17 15 Roberto Pérez García Atletismo Briviesca-Norpetrol 2002
15 28.35 113 Oscar Santamaría Haciendo sed Burgos 1993
16 28.45 146 Sergio Santos Peńa Independiente 2004
17 28.46 6 Carlos Echepare Mata Image FDR 1988
18 28.52 119 Jesús Velasco de la Hoz CD Pausarik Gabe 1989
19 29.02 142 Ismael Pérez Rojo Independiente 1988
20 29.05 34 Rodrigo Delgado Arcos Bikila Run with me Iván Galán 1978
21 29.50 120 Pedro Villimar Galindo Haciendo sed Burgos 1991
22 29.55 109 Adrián Palacios Independiente 2001
23 29.58 98 Rodrigo Fontaneda Salvador Julialitros 1994
24 29.59 115 Miguel Ángel Sańudo de Aymerich Independiente 1985
25 30.18 10 Diego González Zárate Independiente 2000
26 30.41 18 David Ramos Puras Independiente 1989
27 31.23 91 David Antón Plagaro Independiente 1985
28 31.24 103 Héctor Hurtado Independiente 1994
29 31.34 97 Santos Eguia Aguilera Independiente 1991
30 31.49 22 Juan Carlos Martínez González Independiente 1991
31 31.54 90 Raúl Andrés García Independiente 1991
32 32.09 144 Ricardo Manrique Esteban Independiente 2000
33 32.20 36 Sergio Dos Santos Alonso Atletismo Briviesca-Norpetrol 2001
34 32.22 82 Edvinas Braskus Markeviciute Independiente 1985
35 32.36 125 Brayan David Simbańa Otavalo Independiente 2004
36 32.41 110 Roberto Peńa Alegre Independiente 2004
37 32.48 129 Sergio Velasco Estévez Miércoles a Correr 1983
38 33.08 88 César Alonso Ausín Julialitros 1993
39 33.29 147 Jorge Delgado Aparicio Independiente 1989
40 33.37 134 Saúl Valentín Ruiz Paniagua Independiente 2004
41 33.38 133 Cristian García Santamaría Bajo Zero Burgos 1987
42 33.45 225 Rafael Barbero Pérez Independiente 2004
43 33.55 102 Rodrigo González Saiz Haciendo sed Burgos 1982
44 33.59 126 Víctor Pérez Ramos Independiente 1995
45 34.02 112 Sergio Rojo Brunet Haciendo sed Burgos 1992
46 34.06 143 Richard Soto Fraga Independiente 1993
47 34.17 59 David Varona Bustillo Independiente 1998
48 34.20 8 Manuel Fernández Independiente 1991
49 34.26 121 Félix A. Zamorano Giménez Independiente 1989
50 35.21 100 Diego García Puente CD H50 1990
51 35.22 148 Sergio Alonso Ibeas Independiente 1994
52 36.23 101 Daniel González Elua Independiente 2000
53 39.33 3 Diego Corral Sainz Miércoles a Correr 1989
54 40.02 131 Alberto de la Fuente Jarillo Independiente 1979
55 40.03 135 Daniel Ramos Independiente 1987
56 40.03 127 David Ramos Puras Independiente 1989
57 41.43 118 Miguel Tobar Independiente 1987
58 41.49 114 Alejandro Sanz Luque Independiente 1985
59 41.52 104 Pablo Manrique Revilla Haciendo sed Burgos 1991
60 42.02 108 Rubén Ortega Ahedo Independiente 1995
61 42.29 105 Sergio Manso Moradillo Independiente 1986
62 43.40 94 Rubén Briongos Santamaría Independiente 1990

""EL FIN.""

El ya citado, Fernando Santos, agradeció a todos, su presencia, participación y solidaridad.

Los emocionantes sorteos.


Que gran noticia !!!!!!!!!!!!
3500 €, se recaudaron, para la ELA.


La foto: "compromiso y fuerza".



      No cabe duda, de que la veremos muchos años, y seguiremos disfrutando de ella...................................

Karpov.


Como siempre, un excelente trabajo de ANTONIO JOSÉ CALVO QUIJANO.

FOTOS.
"Varios."

VÍDEOS PRUEBA ABSOLUTA.
Salida.
Saliendo de el pueblo.
"Calentamiento final."
"Coche escoba."


OTRAS CLASIFICACIONES.

CATEGORIA SUB 8 femenino (2017 y posteriores).

1 1303 Valeria de Rozas Hijosa Universidad de Burgos 2017
2 1347 Mía Gutiérrez Mínguez Solo Runners Burgos Evolución 2017
3 1316 Ángela Fitche Miguel Image FDR 2017
4 1350 Adriana Turrado Sebastián Independiente 2017
5 1317 Elvira Sagredo Ferrero Ibercaja Capiscol 2017
6 1315 Miriam Lestón Hernando Independiente 2017
7 1323 Aitana Montoro Martínez Independiente 2019
8 1357 Indira Ayuso Vélez Independiente 2017
9 1359 Elisa Rodríguez Martínez AMA 2017
10 1318 Alejandra Infante Casquete Quintanaortuño 2017
11 1309 Lola Paniego Álvarez Universidad de Burgos 2018
12 1321 Blanca Rojo Valenciano Independiente 2017
13 1302 Elisa Arnaiz Aliende Independiente 2017
14 1346 Chloe Gómez García Independiente 2017
15 1345 Mar Mitxelena Arroyo Independiente 2017
16 1324 Vega Mesones Rodríguez Independiente 2018
17 1352 Daniela Lafuente Díez Universidad de Burgos 2018
18 1344 Noa Herraez Gutiérrez Independiente 2017
19 1363 África Antón Busto Independiente 2017
20 1343 Valeria Fraile Aznar Independiente 2017
21 1364 Lidia Vicente Pérez Independiente 2017
22 1348 Nahia Rocandio Ortega Independiente 2017
23 1336 Noa Hernando Draghia Independiente 2017
24 1354 Martina Gómez Manero Independiente 2018
25 1353 Eleonora Todorova Peykova Independiente 2018
26 1355 Carmen Fernández Independiente 2018
27 1356 María Rufino Casas Independiente 2018
28 1308 Naia Miguel Sáez Independiente 2019
29 1337 Ally Hernando Draghia Independiente 2017
30 1349 Vega Delgado Velasco CD Pausarik Gabe 2017
31 1361 Claudia Saiz Herrero Independiente 2018
 
CATEGORIA SUB 8 masculino (2017 y posteriores).

1 1145 Enzo Martín García Universidad de Burgos 2017
2 1115 Marcos Erańa Solórzano Independiente 2017
3 1192 Lucas Barcenilla González Independiente 2017
4 1151 Hernán García Ortega Image FDR 2018
5 1111 Alex Amo Ibáńez Universidad de Burgos 2017
6 1198 Pablo Ramos Ferreiro Independiente 2017
7 1123 César Molina Santamaría Independiente 2018
8 1168 Mateo Álvarez Aja Universidad de Burgos 2018
9 1196 Erik de la Fuente Sanz Independiente 2017
10 1201 Mateo Villa Lacosta Independiente 2017
11 1181 Alex Martín Erquicia Independiente 2017
12 1193 Adrián de la Fuente Ortega Independiente 2018
13 1191 Izan Moral González Independiente 2017
14 1206 Mateo Gómez Tovar Independiente 2017
15 1113 Enzo Balbás Ortega Torresandino Vive 2018
16 1209 Erik Valdivielso Sancho Independiente 2017
17 1170 Mateo Navas Benavides Independiente 2017
18 1127 Gonzalo Ruiz Díaz AMA 2018
19 1205 Gael Horigüela Arribas Independiente 2018
20 1197 Mateo Ayuso Vélez Independiente 2017
21 1195 Adán Ruiz Palacios Independiente 2018
22 1207 Carlos Lobo Cabrera Independiente 2018
23 1200 Luan Herrero Calvo Independiente 2017
24 1152 Izan Hortigüela Arribas Independiente 2018
25 1114 Beltrán de Pedro Santamaría Image FDR 2017
26 1194 Asier Morán Independiente 2018
27 1112 Leo Arnaiz Aliende Independiente 2019
28 1134 Marcos Ruiz Hernando Independiente 2019
29 1208 Raúl Díeguez Santamaría Independiente 2017
30 1204 Erik Gallardo Ibarretxe Independiente 2018
 
CATEGORIA SUB 10 femenino (2015-2016).

1 1654 Daniela Merino García Universidad de Burgos 2015
2 1711 Alicia Rodríguez Martínez AMA 2015
3 1655 María Miguel Martín Image FDR 2016
4 1658 Elena Redondo Villar Ibercaja Capiscol 2016
5 1656 Celia Molina Santamaría Universidad de Burgos 2015
6 1706 Vega Mallo Sancho Ibercaja Capiscol 2016
7 1690 Anne Álvaro Manrique Image FDR 2015
8 1667 Alba Delgado Arnaiz Universidad de Burgos 2016
