101 132 Paco Alonso Fernández 03:39:08 V45 35 M 96 Palencia Palencia 00:00:03 00:21:48 00:52:21 01:10:22 01:40:09 02:01:54 02:40:31 03:02:19 03:39:08
102 76 Javier Gonzalez Frias 03:39:27 V45 36 M 97 Madrid Madrid 00:00:19 00:24:37 00:58:18 01:17:46 01:50:52 02:14:50 02:47:27 03:06:29 03:39:27
103 396 Lucia Garcia Del Cerro 03:39:27 S23 1 F 6 Alfaro La Rioja 00:00:10 00:23:29 00:56:02 01:15:10 01:47:17 02:11:17 02:45:01 03:05:06 03:39:27
104 46 Rubiño Rubiño 03:39:32 V45 37 M 98 Mataró Barcelona 00:00:03 00:21:08 00:52:06 01:09:44 01:41:00 02:05:06 02:40:00 03:00:30 03:39:32
105 63 Miguel Blanco Embún 03:40:00 V45 38 M 99 Burgos Burgos 00:00:08 00:22:05 00:53:50 01:11:54 01:42:54 02:06:59 02:42:19 03:03:51 03:40:00
106 65 Susana Ortega Muro 03:40:01 V45 3 F 7 Burgos Burgos 00:00:08 00:22:05 00:53:38 01:11:55 01:42:55 02:07:01 02:42:18 03:03:54 03:40:01
107 201 Martin Doncel Presa 03:40:13 V45 39 M 100 León León 00:00:30 00:25:45 00:59:52 01:19:11 01:51:18 02:14:40 02:46:58 03:06:08 03:40:13
108 294 Agustín González Bobes 03:41:04 V35 37 M 101 Lugones Asturias 00:00:14 00:24:02 00:57:03 01:16:24 01:48:17 02:12:11 02:47:35 03:08:05 03:41:04
109 84 Francisco Miguel Sagra Martinez 03:41:21 V45 40 M 102 Logroño La Rioja 00:00:27 00:23:49 00:56:05 01:15:16 01:46:45 02:11:05 02:44:56 03:05:52 03:41:21
110 157 Francisco Jesus Gonzalez Maestegui 03:41:54 V55 10 M 103 El Astillero Cantabria 00:00:09 00:23:27 00:55:51 01:14:35 01:46:07 02:10:01 02:44:14 03:05:16 03:41:54
111 213 Delfi Vilaseca Ribalta 03:42:17 V45 41 M 104 Berga Barcelona 00:00:11 00:22:47 00:55:26 01:14:13 01:45:24 02:10:08 02:45:25 03:06:52 03:42:17
112 20 Pablo Curieses Arcos 03:42:42 V45 42 M 105 O Pereiro De Aguiar Orense 00:00:21 00:22:53 00:54:32 01:13:05 01:43:56 02:07:39 02:42:42 03:04:36 03:42:42
113 371 Alberto Lajara Corral 03:42:51 Senior 13 M 106 Alicante Alicante 00:00:32 00:24:20 00:55:32 01:13:20 01:43:49 02:06:34 02:40:08 03:02:27 03:42:51
114 324 Alvaro Saez Garcia 03:43:17 V35 38 M 107 Torrejón De Ardoz Madrid 00:00:25 00:24:42 00:58:35 01:18:29 01:51:30 02:15:42 02:49:00 03:08:47 03:43:17
115 204 Raul Silvero Alama 03:43:18 V35 39 M 108 Torrejón De Ardoz Madrid 00:00:26 00:25:38 01:00:19 01:20:21 01:53:03 02:16:33 02:49:42 03:09:17 03:43:18
116 59 Maricarmen Rodriguez Golan 03:43:21 V45 4 F 8 A Laracha A Coruña 00:00:12 00:23:43 00:57:17 01:16:56 01:50:11 02:15:12 02:50:06 03:10:11 03:43:21
117 240 Iñigo Otaduy Aldazabal 03:43:38 Senior 14 M 109 Bilbao Vizcaya 00:00:54 00:21:36 00:50:39 01:07:58 01:38:26 02:02:19 02:38:11 03:02:16 03:43:38
118 166 Kevin López Goyanes 03:43:41 V55 11 M 110 Madrid Madrid 00:00:31 00:24:07 00:57:06 01:16:30 01:49:17 02:13:47 02:48:38 03:09:20 03:43:41
119 184 Raul Lobo Fernandez 03:44:03 Senior 15 M 111 Bilbao Vizcaya 00:00:07 00:21:40 00:52:43 01:11:13 01:43:00 02:07:17 02:42:47 03:05:24 03:44:03
120 368 Victor Turza Lavega 03:44:06 V45 43 M 112 Logroño La Rioja 00:00:17 00:24:46 00:58:25 01:17:31 01:49:37 02:13:11 02:45:50 03:05:35 03:44:06
121 277 Laura Chaves Grande 03:44:34 V35 4 F 9 Zaragoza Zaragoza 00:00:11 00:21:52 00:52:40 01:10:37 01:41:22 02:05:41 02:43:45 03:06:04 03:44:34
122 313 Adrián Ramirez Gonzalez 03:44:35 Senior 16 M 113 Zaragoza Zaragoza 00:00:12 00:21:54 00:52:41 01:10:38 01:41:17 02:05:41 02:43:28 03:06:00 03:44:35
123 197 Joseba Sarasola Urresti 03:44:41 V35 40 M 114 Bilbao Vizcaya 00:00:11 00:23:16 00:56:17 01:15:57 01:49:52 02:14:25 02:49:35 03:10:15 03:44:41
124 106 Carlos Hilario Navas Montilla 03:44:51 V35 41 M 115 Vizcaya Vizcaya 00:00:02 00:22:53 00:55:53 01:14:21 01:47:00 02:11:39 02:46:56 03:09:36 03:44:51
125 116 Ismael Porras Martinez 03:45:07 V35 42 M 116 Zaragoza Zaragoza 00:00:13 00:22:47 00:54:37 01:13:08 01:44:08 02:08:31 02:44:18 03:05:34 03:45:07
126 81 Roberto Andres Reguera 03:45:17 V45 44 M 117 Legazpi Guipúzcoa 00:00:21 00:23:57 00:56:37 01:15:29 01:47:25 02:12:10 02:47:17 03:06:43 03:45:17
127 249 Victoria Hodgkinson 03:45:33 V35 5 F 10 Sant Andreu De La Barca Barcelona 00:00:07 00:24:32 00:58:15 01:17:40 01:50:05 02:14:59 02:49:27 03:09:50 03:45:33
128 248 Albert Gonzalez Martinez 03:45:33 V45 45 M 118 Sant Andreu De La Barca Barcelona 00:00:07 00:24:31 00:58:16 01:17:37 01:50:05 02:14:59 02:49:29 03:09:50 03:45:33
129 131 Almudena Marcilla Escribano 03:46:48 Senior 1 F 11 Sedavi Valencia 00:00:10 00:24:54 00:59:43 01:19:39 01:53:02 02:17:55 02:52:41 03:13:02 03:46:48
130 327 Aitor Larrión Bujanda 03:47:19 V45 46 M 119 Lodosa Navarra 00:00:05 00:22:58 00:55:41 01:14:39 01:45:05 02:08:36 02:42:28 03:03:53 03:47:19
131 374 Noelia Antonijuan Reyes 03:47:28 Senior 17 M 120 Madrid Madrid 00:00:15 00:23:39 00:56:28 01:15:45 01:48:34 02:13:42 02:50:16 03:11:52 03:47:28
132 270 César Zazo Gómez 03:48:35 V45 47 M 121 Valdemoro Madrid 00:00:22 00:25:10 00:59:28 01:19:04 01:51:58 02:16:11 02:50:58 03:11:35 03:48:35
133 123 Juan Manuel Gil Mateo 03:49:05 V55 12 M 122 Valle De Trapagaran Vizcaya 00:00:28 00:23:27 00:56:02 01:14:43 01:45:15 02:08:27 02:43:43 03:06:55 03:49:05
134 133 Luis Presencio González 03:49:22 V35 43 M 123 Burgos Burgos 00:00:19 00:23:08 00:55:06 01:14:10 01:45:30 02:09:37 02:46:14 03:09:28 03:49:22
135 394 Raquel Espinosa Clavijo 03:49:23 V35 6 F 12 00:00:15 00:24:38 00:58:49 01:18:35 01:52:00 02:17:14 02:53:00 03:14:00 03:49:23
136 140 Jose Fernández Nespral Balzola 03:50:29 V55 13 M 124 Rivas Vaciamadrid Madrid 00:00:08 00:22:56 00:55:17 01:13:42 01:44:40 02:09:02 02:46:46 03:10:48 03:50:29
137 253 Jorge Montes Yébenes 03:50:35 V35 44 M 125 Madrid Madrid 00:00:13 00:22:26 00:53:33 01:11:42 01:43:26 02:08:59 02:47:49 03:11:01 03:50:35
138 349 Julio Fernández Díez 03:50:51 V55 14 M 126 Logroño La Rioja 00:00:18 00:23:09 00:55:18 01:13:54 01:45:52 02:11:32 02:48:29 03:11:04 03:50:51
139 332 Orlando Merino Moreno 03:51:00 V45 48 M 127 Pamplona Navarra 00:00:05 00:22:57 00:55:42 01:14:36 01:45:14 02:10:01 02:47:48 03:11:02 03:51:00
140 143 Jorge Luis Felix Villar 03:51:01 V45 49 M 128 Valladolid Valladolid 00:00:36 00:25:12 00:58:44 01:18:03 01:50:24 02:15:46 02:52:07 03:14:06 03:51:01
141 141 Raúl De Castro Fernández 03:51:01 V55 15 M 129 Valladolid Valladolid 00:00:35 00:25:11 00:58:42 01:18:03 01:50:26 02:15:45 02:52:06 03:14:01 03:51:01
142 301 Jose Domínguez Berjon 03:51:29 V45 50 M 130 Trobajo Del Camino León 00:00:27 00:24:20 00:56:07 01:15:17 01:50:00 02:14:02 02:49:55 03:12:08 03:51:29
143 82 Itziar Larrea Galarza 03:51:37 V35 7 F 13 Legazpi Guipúzcoa 00:00:21 00:23:58 00:56:36 01:15:27 01:47:23 02:12:08 02:48:58 03:11:34 03:51:37
144 216 Rosmary Davalos Cuellar 03:52:17 V35 8 F 14 Madrid Madrid 00:00:20 00:24:31 00:56:53 01:15:52 01:49:05 02:13:55 02:49:41 03:12:04 03:52:17
145 321 Toño Nistal Martínez 03:52:37 V45 51 M 131 Logroño La Rioja 00:00:32 00:24:46 00:58:13 01:17:30 01:50:45 02:15:23 02:51:10 03:13:31 03:52:37
146 53 Manu Pérez Ibáñez 03:52:45 V35 45 M 132 Sanlucar De Barrameda Cádiz 00:00:32 00:25:06 00:58:26 01:17:37 01:49:58 02:14:38 02:49:34 03:11:41 03:52:45
147 278 Marta Aguilar Feriche 03:52:47 V45 5 F 15 Madrid Madrid 00:00:13 00:24:39 00:58:47 01:18:52 01:52:07 02:17:27 02:54:49 03:16:43 03:52:47
148 94 Melchor Sáiz-Pardo De Benito 03:53:04 V45 52 M 133 Madrid Madrid 00:00:27 00:26:03 01:02:21 01:23:31 01:58:34 02:23:53 02:58:03 03:18:39 03:53:04
149 127 Raúl Martínez Fernández 03:53:34 V45 53 M 134 Madrid La Rioja 00:00:27 00:25:46 01:00:20 01:21:35 01:54:36 02:19:50 02:56:09 03:17:54 03:53:34
150 128 Rodrigo Nistal Alcoba 03:53:34 V45 54 M 135 Alcobendas Madrid 00:00:26 00:25:46 01:00:21 01:21:35 01:54:36 02:19:50 02:56:07 03:17:54 03:53:34
151 149 Lola Espinosa Raya 03:54:08 V45 6 F 16 Terrassa Barcelona 00:00:02 00:23:30 00:56:03 01:14:45 01:47:19 02:12:51 02:50:26 03:13:36 03:54:08
152 165 Jesús Prieto Lloret 03:54:13 V45 55 M 136 Valladolid Valladolid 00:00:27 00:24:19 00:57:43 01:17:31 01:50:57 02:16:53 02:54:20 03:16:18 03:54:13
153 298 Javier Gómez Martínez 03:54:29 V35 46 M 137 Nájera La Rioja 00:00:31 00:26:23 01:01:48 01:21:48 01:55:01 02:20:19 02:54:46 03:16:11 03:54:29
154 137 Gonzalo Villar Garcia 03:54:34 V55 16 M 138 Villamediana De Iregua La Rioja 00:00:36 00:26:10 01:01:29 01:21:44 01:56:10 02:21:02 02:56:43 03:17:41 03:54:34
155 235 Eusebio Fernández Martínez 03:54:41 V35 47 M 139 El Prat De Llobregat Barcelona 00:00:27 00:22:23 00:53:31 01:11:42 01:43:29 02:08:59 02:46:50 03:10:53 03:54:41
156 100 Cristina Lorenzo Bañuelos 03:54:51 V35 9 F 17 Santo Domingo De La Calzada. La Rioja 00:00:01 00:21:56 00:52:44 01:10:42 01:41:49 02:07:29 02:47:18 03:12:20 03:54:51
157 255 Unai Damian Aguirre 03:55:05 V45 56 M 140 Irura Guipúzcoa 00:00:41 00:26:17 01:01:56 01:22:32 01:56:35 02:21:47 02:57:56 03:18:44 03:55:05
158 247 Iñigo Recio Aguirre 03:55:10 V45 57 M 141 Hendaia La Rioja 00:00:41 00:26:18 01:01:53 01:22:33 01:56:35 02:21:47 02:57:57 03:18:47 03:55:10
159 104 Francisco Javier Hernandez Jerez 03:55:33 V35 48 M 142 Vitoria Álava 00:00:41 00:25:55 00:59:25 01:19:08 01:52:13 02:17:51 02:54:01 03:16:01 03:55:33
160 34 Carlos Barranquero Campos 03:55:41 V45 58 M 143 Pilar De La Horadada Alicante 00:00:31 00:25:47 01:00:06 01:20:06 01:54:27 02:20:39 02:57:29 03:19:37 03:55:41
161 269 Bassit Briguech 03:55:43 V55 17 M 144 Benalmadena Málaga 00:00:30 00:25:47 01:00:03 01:20:04 01:54:28 02:20:39 02:57:30 03:19:33 03:55:43
162 199 Ivan Suárez 03:56:28 V35 49 M 145 Agramunt Lleida 00:00:13 00:23:51 00:57:07 01:16:21 01:48:29 02:12:48 02:49:24 03:11:57 03:56:28
163 167 Miguel Ángel Sala Marín 03:56:31 V45 59 M 146 Anna Valencia 00:00:16 00:25:30 01:01:38 01:22:47 01:58:10 02:24:39 03:01:00 03:21:42 03:56:31
164 177 Luis Anguís Sancho 03:56:39 Senior 18 M 147 Burjassot Valencia 00:00:11 00:25:40 01:02:28 01:23:47 01:58:14 02:23:55 02:59:02 03:20:48 03:56:39
165 323 Jose Miguel Victor Vazquez 03:56:42 V45 60 M 148 Alcobendas Madrid 00:00:09 00:25:44 01:02:26 01:23:38 01:58:36 02:24:40 03:00:59 03:21:43 03:56:42
166 180 Vicente Montesinos Dart 03:56:48 V55 18 M 149 Mataró Barcelona 00:00:32 00:24:44 00:58:31 01:17:58 01:51:40 02:17:20 02:55:28 03:18:40 03:56:48
167 39 Alberto Álvarez Ordoñez 03:56:53 Senior 19 M 150 León León 00:00:34 00:28:04 01:03:55 01:23:38 01:56:07 02:20:10 02:56:30 03:18:20 03:56:53
168 162 Jose Luis Perez Santar 03:57:26 V35 50 M 151 Madrid Madrid 00:00:37 00:26:15 01:01:26 01:21:58 01:56:43 02:22:47 02:58:33 03:19:35 03:57:26
169 387 03:57:28 S23 4 M 152 00:00:22 00:23:29 00:55:55 01:14:33 01:47:10 02:11:27 02:51:54 03:15:28 03:57:28
170 72 Luis Fonteboa Sanchez 03:57:50 V35 51 M 153 Madrid Madrid 00:00:34 00:26:01 01:02:17 01:23:10 01:58:04 02:23:58 03:00:32 03:22:11 03:57:50
171 296 Iván Fuente 03:57:51 V35 52 M 154 Tapia Burgos 00:00:22 00:24:56 00:59:14 01:19:48 01:55:05 02:20:25 02:59:12 03:20:20 03:57:51
172 41 Angel Marcos De La Mata Garcia 03:57:52 V65 2 M 155 Gijon Asturias 00:00:09 00:23:50 00:55:55 01:14:43 01:47:14 02:12:05 02:49:58 03:14:24 03:57:52
173 142 Sergio Pérez García 03:57:53 V35 53 M 156 Burgos Burgos 00:00:07 00:25:03 01:00:14 01:20:32 01:54:32 02:20:07 02:57:42 03:20:23 03:57:53
174 44 Ruben De Vicente Sandoval 03:57:54 V45 61 M 157 Burgos Burgos 00:00:07 00:25:05 01:00:19 01:20:39 01:54:36 02:20:09 02:57:52 03:20:30 03:57:54
175 136 Juan Luis Alfaro Zubillaga 03:58:04 V45 62 M 158 San Sebastián Guipúzcoa 00:00:11 00:23:36 00:56:24 01:15:44 01:48:46 02:14:27 02:53:49 03:17:09 03:58:04
176 35 Alberto Nuño Arguis 03:58:20 V45 63 M 159 Zaragoza Zaragoza 00:00:23 00:25:17 01:00:31 01:20:52 01:56:25 02:23:24 03:00:34 03:22:16 03:58:20
177 275 Aitor Saenz Aguirre 03:59:06 Senior 20 M 160 Oñati Guipúzcoa 00:00:29 00:24:49 00:59:25 01:19:59 01:54:42 02:21:05 02:58:53 03:21:15 03:59:06
178 381 Dani Jimenez Branera 03:59:10 Senior 21 M 161 Tarragona Tarragona 00:00:08 00:25:42 01:02:22 01:23:31 01:58:33 02:24:41 03:00:58 03:21:44 03:59:10
179 262 Joan Bosch Muntal 03:59:48 V45 64 M 162 Terrassa Barcelona 00:00:15 00:25:43 01:02:28 01:24:08 01:58:36 02:24:44 03:01:04 03:23:00 03:59:48
180 245 David Lajara Corral 04:00:19 S23 5 M 163 Alicante Alicante 00:00:15 00:27:00 01:03:17 01:23:34 01:57:53 02:23:58 03:01:03 03:22:15 04:00:19
181 89 Victoria Santana 04:00:29 V35 10 F 18 Logroño La Rioja 00:00:31 00:25:56 01:02:19 01:23:20 01:58:08 02:24:39 03:01:35 03:23:34 04:00:29
182 154 Txisko García Casado 04:00:41 V45 65 M 164 Burgos Burgos 00:00:07 00:25:05 01:00:17 01:20:38 01:54:32 02:20:09 02:57:45 03:21:09 04:00:41
183 353 Raul Turza Lavega 04:01:35 V45 66 M 165 Logroño La Rioja 00:00:18 00:24:43 00:58:21 01:17:26 01:49:36 02:13:59 02:53:29 03:18:22 04:01:35
184 171 Alejandro González Villanueva 04:02:00 V45 67 M 166 Lodosa Navarra 00:00:37 00:27:10 01:03:14 01:23:39 01:58:09 02:23:59 02:59:35 03:21:04 04:02:00
185 259 Antonio López Carpio 04:02:28 V55 19 M 167 Badajoz Badajoz 00:00:32 00:25:50 01:00:04 01:20:08 01:54:29 02:20:41 02:58:14 03:22:24 04:02:28
186 55 Eva Zafra Edo 04:03:40 V35 11 F 19 Castellon Castellón 00:00:08 00:25:28 01:01:09 01:21:46 01:56:00 02:22:42 03:00:46 03:23:43 04:03:40
187 87 Pedro César Caceo Barrio 04:03:57 V55 20 M 168 Logroño La Rioja 00:00:20 00:25:15 00:59:53 01:19:56 01:53:16 02:19:07 02:57:49 03:21:12 04:03:57
188 373 Marcos Gargallo Collados 04:04:56 Senior 22 M 169 Zaragoza Zaragoza 00:00:24 00:25:32 01:01:04 01:22:33 01:58:00 02:24:10 03:00:53 03:24:51 04:04:56
189 209 Jordi Dalmau 04:04:57 V45 68 M 170 Zaragoza Zaragoza 00:00:25 00:25:33 01:01:05 01:22:38 01:58:01 02:24:12 03:00:59 03:25:02 04:04:57
190 32 Jose Santos Del Caz 04:07:23 V45 69 M 171 Lardero La Rioja 00:00:17 00:25:20 01:01:38 01:22:55 01:58:35 02:24:44 03:01:29 03:25:55 04:07:23
191 145 Juan Luis Piqueras Argüello 04:07:53 V55 21 M 172 Mostoles Madrid 00:01:02 00:26:28 01:01:11 01:21:15 01:55:14 02:21:08 02:58:29 03:22:12 04:07:53
192 115 Arantxa Atxukarro Barrutia 04:08:14 V45 7 F 20 Berastegi Guipúzcoa 00:00:15 00:26:19 01:02:24 01:23:21 01:58:40 02:27:25 03:07:13 03:30:28 04:08:14
193 83 Tedi Sanchez Santin 04:08:50 V35 54 M 173 Tolosa Guipúzcoa 00:00:15 00:26:19 01:58:43 02:27:27 04:08:50
194 135 Julian Leva Sanchez 04:09:10 V55 22 M 174 Getafe Madrid 00:00:30 00:28:42 01:06:56 01:28:40 02:06:54 02:32:26 03:09:34 03:31:47 04:09:10
195 352 Ignacio Pérez López 04:10:14 V45 70 M 175 Rincón De Soto La Rioja 00:00:19 00:25:24 01:00:14 01:20:32 01:54:36 02:21:34 03:03:00 03:28:00 04:10:14
196 138 Javier González Del Pozo 04:10:38 V55 23 M 176 Leon León 00:00:36 00:25:30 00:59:46 01:19:35 01:53:07 02:18:38 03:00:41 03:26:45 04:10:38
197 74 Noelia González Álvarez 04:10:49 V35 12 F 21 Logroño La Rioja 00:00:33 00:26:11 01:01:09 01:21:10 01:55:17 02:21:41 03:00:39 03:26:54 04:10:49
198 363 Sergio Liz Sirvent 04:10:52 V55 24 M 177 Zizur Mayor Navarra 00:00:11 00:25:43 01:02:26 01:23:30 01:58:28 02:24:54 03:03:12 03:27:07 04:10:52
199 256 Guillermo Capuz Español 04:11:11 V45 71 M 178 Ontinar De Salz Zaragoza 00:00:38 00:27:14 01:03:30 01:24:10 01:59:09 02:26:29 03:06:10 03:29:26 04:11:11
200 331 Iván Merino Moreno 04:11:29 V45 72 M 179 Lodosa Navarra 00:00:40 00:27:45 01:04:25 01:25:38 02:01:58 02:29:48 03:08:33 03:31:38 04:11:29
201 370 José Enrique Contreras García 04:12:13 V45 73 M 180 Villamediana De Iregua La Rioja 00:00:33 00:27:03 01:04:32 01:26:50 02:10:01 02:33:07 03:08:20 03:31:33 04:12:13
202 70 Joel Martinez 04:12:15 V55 25 M 181 Logroño La Rioja 00:00:33 00:26:31 01:01:51 01:22:14 01:56:44 02:23:07 03:03:04 03:31:50 04:12:15
203 42 Norma Marina Catucuamba Guatemal 04:13:03 V35 13 F 22 Madrid Madrid 00:00:20 00:24:31 00:56:54 01:15:55 01:50:23 02:18:41 03:01:26 03:29:32 04:13:03
204 169 Óscar Asenjo Moreno 04:14:06 V45 74 M 182 Meco Madrid 00:00:27 00:26:01 01:02:20 01:23:31 01:58:34 02:25:30 03:08:45 03:33:38 04:14:06
205 24 Eduardo Mateo 04:14:15 V45 75 M 183 Logroño La Rioja 00:00:37 00:25:59 00:59:54 01:19:15 01:51:41 02:16:14 02:52:45 03:18:26 04:14:15
206 147 Alfonso Serrano Lopez 04:15:30 V55 26 M 184 Madrid Madrid 00:00:15 00:24:06 00:56:30 01:15:49 01:49:46 02:18:39 03:00:48 03:28:32 04:15:30
207 175 Ángel Lorenzo Muñoz 04:19:20 V55 27 M 185 Madrid Madrid 00:00:08 00:25:45 01:02:24 01:23:31 01:59:26 02:28:29 03:12:07 03:37:33 04:19:20
208 287 David Paños Perez 04:20:09 V45 76 M 186 Madrid Madrid 00:00:29 00:25:47 01:00:09 01:20:23 01:55:15 02:23:58 03:09:08 03:35:05 04:20:09
209 354 Silvia Caballero Sanchez 04:20:40 V45 8 F 23 Bilbao Vizcaya 00:00:22 00:27:42 01:05:45 01:27:55 02:04:52 02:33:30 03:15:03 03:39:44 04:20:40
210 271 Jesus Hernandez Martin 04:21:26 V45 77 M 187 Collado Villalba Madrid 00:00:12 00:25:43 01:02:24 01:23:35 01:58:34 02:25:53 03:08:55 03:35:17 04:21:26
211 54 Patxi Berroci Moreno 04:22:44 V45 78 M 188 Vitoria Álava 00:00:36 00:23:43 00:55:27 01:13:32 01:44:38 02:10:59 02:56:37 03:26:30 04:22:44
212 31 Jose Antonio Lopez Fernandez 04:24:07 V45 79 M 189 Mora De Luna León 00:00:09 00:22:13 00:53:54 01:14:30 01:49:53 02:20:25 03:10:30 03:37:50 04:24:07
213 19 Javier Martin Fabiani 04:24:19 V45 80 M 190 Las Rozas Madrid 00:00:29 00:25:47 01:00:08 01:20:22 01:54:44 02:21:07 03:00:37 03:31:15 04:24:19
214 172 Raul Ortega Ochoa 04:25:03 Senior 23 M 191 Navarrete La Rioja 00:00:28 00:23:24 00:55:05 01:13:25 01:44:27 02:09:22 02:50:55 03:32:18 04:25:03
215 211 Jose Antonio Perez De Diego Martinez 04:25:46 V55 28 M 192 Palencia Palencia 00:00:14 00:28:36 01:08:24 01:31:57 02:11:07 02:40:58 03:22:03 03:45:47 04:25:46
216 121 E.J. Cortés Medrano 04:26:27 V45 81 M 193 Alicante La Rioja 00:00:34 00:25:39 01:01:02 01:20:27 01:52:29 02:19:43 03:02:30 03:31:44 04:26:27
217 239 Luis Serna Campo 04:28:17 V65 3 M 194 Santander Cantabria 00:00:32 00:28:18 01:08:29 01:31:58 02:11:07 02:40:58 03:22:30 03:45:48 04:28:17
218 341 José Ángel Hernández Gorriti 04:28:17 V55 29 M 195 Valladolid Valladolid 00:00:30 00:28:15 01:08:22 01:32:00 02:11:08 02:40:58 03:21:58 03:45:45 04:28:17
219 168 Francisco José Chorques Ases 04:29:05 V45 82 M 196 Anna Valencia 00:00:17 00:25:30 01:01:40 01:22:48 01:58:09 02:25:48 03:11:22 03:40:29 04:29:05
220 379 Álvaro Pérez García 04:29:16 V35 55 M 197 Rapariegos Segovia 00:00:00 00:20:19 00:50:48 01:09:24 01:43:28 02:12:58 03:00:31 03:34:42 04:29:16
221 335 Agustín Risueño Martín 04:30:42 V55 30 M 198 Ciudad Rodrigo Salamanca 00:00:12 00:25:19 01:00:34 01:21:12 01:56:34 02:25:27 03:14:07 03:43:28 04:30:42
222 283 Salvador Serrano Murcia 04:31:16 V55 31 M 199 Santo Angel Murcia 00:00:15 00:25:45 01:02:23 01:23:38 01:58:35 02:25:18 03:16:07 03:47:44 04:31:16
223 276 Elisabeth Bravo 04:33:24 V35 14 F 24 Cuenca Cuenca 00:00:34 00:29:55 01:11:12 01:36:13 02:17:42 02:48:38 03:30:54 03:54:21 04:33:24
224 325 Mario Márquez Vazquez 04:33:27 V45 83 M 200 Almussafes Valencia 00:00:37 00:29:55 01:11:13 01:36:15 02:17:42 02:48:37 03:30:52 03:54:26 04:33:27
225 93 Juan Antonio Galindo Moreno 04:34:03 V45 84 M 201 Leganés Madrid 00:00:28 00:27:36 01:05:31 01:27:15 02:04:16 02:34:43 03:21:16 03:49:13 04:34:03
226 355 Jose Fabana Romeo 04:34:08 V45 85 M 202 Lupiñen Huesca 00:00:29 00:27:16 01:04:36 01:26:23 02:02:51 02:31:51 03:17:43 03:47:16 04:34:08
227 22 Javier Apellaniz Garcia 04:35:29 V45 86 M 203 Logroño La Rioja 00:00:40 00:29:55 01:11:09 01:36:12 02:17:41 02:48:37 03:30:57 03:54:25 04:35:29
228 299 Jorge Malpica Valencia 04:37:08 V45 87 M 204 Almenara Castellón 00:00:17 00:25:46 01:02:41 01:25:14 02:02:41 02:32:19 03:16:47 03:46:37 04:37:08
229 306 Francisco Calvo-Parra Bravo De Soto 04:37:33 V55 32 M 205 Alcalá De Henares Madrid 00:00:52 01:19:40 02:25:43 03:36:28 04:37:33
230 23 Santiago Alcaina Sánchez 04:40:55 V45 88 M 206 Madrid Madrid 00:00:28 00:27:35 01:05:32 01:27:13 02:04:21 02:33:56 03:21:30 03:50:12 04:40:55
231 263 David Bertomeu Baile 04:42:18 V45 89 M 207 Lleida Lleida 00:00:18 00:25:45 01:02:19 01:23:25 01:58:40 02:32:46 03:27:12 03:56:02 04:42:18
232 97 David De Diego Estrada 04:44:01 V55 33 M 208 Teia Barcelona 00:00:04 00:28:20 01:08:22 01:31:58 02:11:09 02:41:49 03:28:52 03:58:09 04:44:01
233 380 Jose Javier Aznárez Barrio 04:44:02 V55 34 M 209 Pamplona Navarra 00:00:34 00:28:43 01:06:59 01:28:43 02:06:57 02:37:01 03:25:08 03:55:41 04:44:02
234 221 Jose Caballer Alabadi 04:45:43 S23 6 M 210 00:00:38 01:14:27 01:38:58 02:20:53 03:37:16 04:02:56 04:45:43
235 365 Andrés García Pablos 04:45:50 V45 90 M 211 La Puebla De Alfinden Zaragoza 00:00:45 00:28:50 01:08:25 01:32:02 02:10:39 02:39:45 03:23:42 03:50:56 04:45:50
236 113 Ross Whisken 04:46:09 Senior 24 M 212 00:00:15 00:28:03 01:06:37 01:28:33 02:07:19 02:36:57 03:29:06 03:58:26 04:46:09
237 112 Jacobus Rossouw 04:46:09 Senior 25 M 213 00:00:15 00:28:02 01:06:36 01:28:30 02:07:20 02:36:55 03:29:11 03:58:26 04:46:09
238 279 Antonio-José López Gil 04:51:03 S23 7 M 214 Ejea De Los Caballeros Zaragoza 00:00:23 00:27:58 01:06:18 01:29:13 02:08:14 02:40:38 03:29:23 04:00:01 04:51:03
239 99 Fernando Bernal Sánchez Alarcos 04:51:44 V55 35 M 215 Calahorra La Rioja 00:00:07 00:28:18 01:08:22 01:32:06 02:11:09 02:43:24 03:32:36 04:02:28 04:51:44
240 303 Igor Urquijo Vazquez 04:58:02 V35 56 M 216 Bilbao Vizcaya 00:00:38 00:25:05 00:58:27 01:18:22 01:55:41 02:25:57 03:15:41 03:56:43 04:58:02
241 399 Abel Fernandez Mendivil 04:58:36 V35 57 M 217 00:00:34 00:29:34 01:11:50 01:36:17 02:20:13 03:45:02 04:15:35 04:58:36
242 260 Genís Riera Utset 04:59:23 Senior 26 M 218 Sils Girona 00:00:36 01:16:18 02:28:43 03:57:09 04:59:23
243 108 Antonio Huerta Garcia 04:59:42 V65 4 M 219 Madrid Madrid 00:00:33 00:29:26 01:11:08 01:35:31 02:17:18 02:48:38 03:38:11 04:10:19 04:59:42
