En lo participativo, un gran éxito; pues 96 jugadores, de todas las provincias de Castilla y León, se dieron cita, en el lugar de juego, el centro Cívico de la localidad.
Y en resultados, gran victoria de el Maestro Federado, Antonio Rupérez Benito; que demostró, porque era, el número uno del ranking( Elo Fide de 2225 ); ganando siete partidas, y entablando una.
El Torneo, tuvo 8 rondas; y el tiempo de cada jugador era de 12'+5".
Centro Cívico Sotopalacios.
CLASIFICACIÓN GENERAL.
Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucT S-B Cmlt DE1 Mwns FIDE Nac. Origen/Club
1 1 FM Ruperez Benito, Antonio ESP 7,5 40.0 44.5 41.50 35.5 0.0 7 2225 0 Soria
2 9 Gomez Pastrana, Juan ESP 6,5 39.5 43.5 33.00 30.5 0.0 6 1919 0 Valladolid
3 10 Rodriguez Sanz, Gabriel ESP 6,5 37.0 41.5 33.25 30.5 0.0 5 1915 0 Burgos
4 3 De La Cruz Revilla, Miguel ESP 6,0 39.5 43.0 29.50 31.5 0.0 5 2165 0 Valladolid
5 24 Fernandez Ruiz, Martin ESP 6,0 36.5 40.0 28.75 28.0 0.0 5 1542 0 Valladolid
6 6 CM Fernandez Garcia, Gumersindo ESP 6,0 36.0 38.5 25.50 28.0 0.0 6 2063 0 Burgos
7 2 Gonzalez Valero, Julio ESP 6,0 34.0 37.0 28.00 25.5 0.0 5 2218 0 Leon
8 12 Hernando Santiago, Alberto ESP 6,0 34.0 36.5 26.00 26.0 0.0 5 1836 0 Valladolid
9 16 Juarros Ruiz, Victor ESP 6,0 34.0 36.5 25.00 28.0 0.0 6 1744 0 Burgos
10 4 Garcia Del Campo, Luis Alberto ESP 5,5 40.5 44.0 27.25 28.5 0.0 5 2102 0 Valladolid
11 19 Sanz Gorospe, Ibai ESP 5,5 38.0 41.5 25.75 27.5 0.0 5 1665 0 Burgos
12 18 Hervada Serrano, Dario ESP 5,5 38.0 41.0 24.25 27.5 0.0 5 1719 0 Valladolid
13 7 Santos Martinez, Guillermo ESP 5,5 35.5 38.5 25.75 27.0 0.0 3 2012 0 Valladolid
14 30 Borruel Lopez, Mateo ESP 5,5 33.0 36.0 22.25 25.0 0.0 5 1459 0 Valladolid
15 15 Arguelles Gonzalez, Victor ESP 5,5 32.5 36.0 22.50 25.5 0.0 4 1753 0 Burgos
16 27 Vivanco del Hoyo, Juan Pedro ESP 5,5 30.0 32.0 18.25 23.5 0.0 5 1495 0 Burgos
17 21 Rubial Blanco, Heriberto ESP 5,0 37.0 41.0 24.00 26.5 0.0 4 1624 0 Leon
18 14 Sanchez Elena, Lucia ESP 5,0 37.0 39.0 20.50 28.0 0.0 5 1815 0 Salamanca
19 59 Gutierrez Castellanos, Adrian ESP 5,0 36.5 40.0 23.50 22.0 0.0 5 1142 0 Palencia
20 13 Castro Arguello, David ESP 5,0 36.0 40.0 22.50 25.0 0.0 4 1827 0 Leon
21 22 Gomez Alonso, Daniel Eduardo ESP 5,0 34.5 36.0 19.00 24.0 0.0 5 1610 0 Segovia
22 28 Menendez Osorio, Carmen ESP 5,0 33.5 37.0 20.00 22.0 0.0 5 1479 0 Leon
23 5 Alonso Alonso, Ivan ESP 5,0 33.0 37.0 20.50 23.0 0.0 5 2074 0 Valladolid
24 11 Ruiz Ureta, Ernesto ESP 5,0 31.5 35.0 19.50 24.0 0.0 5 1886 0 Zamora
25 29 Sanchez Fernandez, Juan Carlos ESP 5,0 31.0 34.0 16.50 23.0 0.0 5 1474 0 Valladolid
26 35 Gil Benito, Alfonso ESP 5,0 30.5 31.0 15.25 20.0 0.0 4 1407 0 Segovia
27 8 Cantalapiedra Vega, Francisco ESP 5,0 29.5 32.5 20.00 20.0 0.0 5 1963 0 Palencia
28 36 Gonzalez San Isidoro, Javier ESP 5,0 28.0 29.5 16.75 20.5 0.0 4 1399 0 Burgos
29 34 Rene Villalba, Mireia ESP 5,0 27.5 29.5 16.50 20.0 0.0 5 1409 0 Burgos
30 17 Lorenzo Calvo, Damian Angel ESP 4,5 34.5 36.5 16.50 25.5 0.0 4 1732 0 Leon
31 31 Riano Gutierrez, Jose Maria ESP 4,5 32.5 35.0 16.00 22.5 0.0 4 1430 0 Burgos
32 37 Vecillas Rey, Daniel ESP 4,5 32.0 34.0 15.25 22.0 0.0 4 1365 0 Valladolid
33 26 De la Fuente de la Fuente, Alba ESP 4,5 31.0 33.5 15.50 19.0 0.0 4 1501 0 Valladolid
34 57 Macias de Castro, Irene ESP 4,5 31.0 33.0 14.50 17.0 0.0 4 1154 0 Valladolid
35 46 Calle Veros, Patrick ESP 4,5 30.5 32.0 14.50 21.0 0.0 4 1283 0 Burgos
36 48 Garcia Lafuente, Alvaro ESP 4,5 28.5 30.0 12.75 18.0 0.0 4 1235 0 Soria
37 40 Fernandez Garcia, Henar ESP 4,5 27.0 29.5 15.75 17.5 0.0 4 1337 0 Burgos
38 49 Perez Soto, Gonzalo ESP 4,5 26.5 28.5 14.25 17.0 0.0 3 1235 0 Valladolid
39 23 Paniagua Tomillo, Ivan ESP 4,0 33.5 36.5 15.00 23.0 0.0 4 1559 0 Valladolid
40 55 Bartolome Blanco, Joaquin Teodom ESP 4,0 33.0 36.0 16.00 18.0 0.0 4 1161 0 Burgos
41 87 Gonzalez de Juan, Ruben ESP 4,0 32.0 36.0 17.75 20.0 0.0 3 0 0 Burgos
42 92 Minguela Nunez, Jesus Angel ESP 4,0 32.0 33.5 15.25 20.0 0.0 2 0 0 Burgos
43 38 Revuelta Blanco, Daniel ESP 4,0 31.0 32.5 11.00 20.0 0.0 4 1364 0 Burgos
44 47 Blasco Barriuso, Jaime ESP 4,0 30.0 32.5 12.50 20.0 0.0 4 1242 0 Burgos
45 39 Altelarrea Hernando, Rodrigo ESP 4,0 30.0 32.0 12.00 20.0 0.0 4 1340 0 Soria
46 66 Merino Fernandez, Daniel ESP 4,0 29.5 31.5 12.75 14.5 0.0 3 1108 0 Burgos
47 56 Llorente Bombin, Guillermo ESP 4,0 29.5 30.0 9.25 16.0 0.0 3 1159 0 Valladolid
48 42 Alvarez Barrallo, Rodrigo ESP 4,0 29.0 32.0 14.00 17.0 0.0 3 1336 0 Leon
49 43 Ruiz Garcia, Enri ESP 4,0 28.0 30.5 13.25 19.0 0.0 3 1320 0 Valladolid
50 68 Munoz Xu, Lain ESP 4,0 27.5 29.5 11.00 15.0 0.0 4 1094 0 Burgos
51 60 Beltran de Heredia Garcia-Nieto, ESP 4,0 27.5 29.0 11.00 16.0 0.0 4 1141 0 Valladolid
52 52 Briso-Montiano Ramos, Togi ESP 4,0 27.0 29.5 12.50 15.0 0.0 3 1209 0 Valladolid
53 44 Gonzalez Gonzalez, Alfredo ESP 4,0 26.0 28.0 12.50 18.0 0.0 4 1306 0 Burgos
54 95 Puebla Herrero, Angel ESP 4,0 24.5 26.5 10.50 14.0 0.0 4 0 0 Burgos
55 50 Gonzalez Rodriguez, Marcos ESP 4,0 23.0 23.5 8.25 13.5 0.0 3 1220 0 Valladolid
56 51 Monge Lago, Rodrigo ESP 3,5 34.0 37.0 14.25 19.5 0.0 3 1215 0 Valladolid
57 75 Barrio Sanchez, Oscar ESP 3,5 32.0 35.5 13.50 17.0 0.0 3 1070 0 Burgos
58 20 Martin Pindado, Oscar ESP 3,5 32.0 34.5 13.50 20.5 0.0 3 1654 0 Avila
59 54 Alfaro Garcia, Daniel ESP 3,5 28.5 30.5 10.00 16.5 0.0 3 1192 0 Burgos
60 80 Enjuto Breton, Miguel ESP 3,5 28.0 30.5 11.75 17.0 0.0 3 1027 0 Valladolid
61 58 De la Fuente Lozano, Luis Jose ESP 3,5 27.0 29.0 9.50 13.5 0.0 2 1142 0 Valladolid
62 45 Quindos Cesteros, Guillermo ESP 3,5 26.5 28.5 9.25 15.0 0.0 3 1297 0 Valladolid
63 62 Saiz Alonso de Armino, Daniel ESP 3,5 26.5 28.0 7.75 12.0 0.0 3 1133 0 Burgos
64 71 Vecillas Santos, Jose Antonio ESP 3,5 26.0 27.5 7.75 9.0 0.0 3 1088 0 Valladolid
65 25 Garuz Milla, Mariano ESP 3,5 24.5 27.0 11.25 17.0 0.0 2 1535 0 Valladolid
66 77 Gonzalez San Isidoro, Elena ESP 3,5 24.0 25.5 7.50 10.5 0.0 3 1040 0 Burgos
67 74 Lopez Blanco, Dario ESP 3,5 23.5 25.5 8.75 11.0 0.0 3 1083 0 Valladolid
68 32 Dominguez Tapia, Javier ESP 3,0 34.5 38.0 14.00 19.0 0.0 2 1428 0 Burgos
69 70 Quintana Romero, Lucas ESP 3,0 31.5 34.5 12.50 15.0 0.0 3 1088 0 Burgos
70 89 Leal Hidalgo, Rodrigo ESP 3,0 31.0 32.5 9.75 16.5 0.0 2 0 0 Valladolid
71 96 Villarubia Garcia, Alejandro ESP 3,0 29.0 32.0 10.00 18.0 0.0 3 0 0 Palencia
72 85 Diaz Lopez, Fernando ESP 3,0 28.5 30.5 9.50 15.0 0.0 3 0 0 Valladolid
73 41 Gomez Pastrana, Alba ESP 3,0 28.5 30.0 6.50 18.0 0.0 3 1337 0 Valladolid
74 86 Gonzalez Bravo, Sofia ESP 3,0 26.0 28.0 9.75 12.0 0.0 2 0 0 Burgos
75 63 Gil Martin, Sara ESP 3,0 26.0 28.0 7.00 11.0 0.0 3 1131 0 Segovia
76 65 Moral Quintana, Diego ESP 3,0 24.5 26.0 8.50 12.0 0.0 3 1119 0 Burgos
77 90 Martinez Garcia, Adriana ESP 3,0 24.0 26.0 9.00 12.0 0.0 3 0 0 Soria
78 76 Vecillas Rey, Paula ESP 3,0 20.5 22.0 4.50 8.0 0.0 3 1068 0 Valladolid
79 72 Gutierrez Retuerto, Carmen ESP 3,0 19.5 20.0 3.50 9.0 0.0 3 1086 0 Palencia
80 53 Garuz Casado, Maria ESP 2,5 29.5 31.5 7.50 12.5 0.0 2 1199 0 Valladolid
81 73 Martin Mateos, Luis ESP 2,5 29.0 31.0 8.25 12.5 0.0 2 1085 0 Salamanca
82 78 Fernandez Garcia, Lino ESP 2,5 24.5 26.0 7.25 10.0 0.0 2 1035 0 Burgos
83 81 Arce Gomez, Guillermo ESP 2,5 23.5 25.0 6.25 8.5 0.0 2 0 0 Burgos
84 67 Rafael Recio, Maria Paloma ESP 2,5 23.0 24.5 5.50 10.5 0.0 2 1097 0 Valladolid
85 93 Perdigon Moreno, Alvaro ESP 2,5 22.0 24.0 5.25 10.5 0.0 2 0 0 Salamanca
86 61 Juan Miguel, Javier ESP 2,0 26.0 27.5 4.00 12.0 0.0 2 1141 0 Burgos
87 94 Perez Diez, Rebeca ESP 2,0 25.5 26.0 3.50 8.0 0.0 2 0 0 Burgos
88 64 Menendez Garcia, Juan Ramon ESP 2,0 25.0 26.5 4.50 10.0 0.0 2 1119 0 Burgos
89 84 Cordero Cacho, Ariana ESP 2,0 23.5 24.0 2.50 5.0 0.0 2 0 0 Soria
90 83 Calvo Perez, Alvaro ESP 2,0 21.5 22.5 4.00 8.0 0.0 2 0 0 Burgos
91 88 Jular Ayala, Lucas ESP 2,0 20.5 22.0 3.00 6.0 0.0 2 0 0 Valladolid
92 69 Gomez Alonso, Nicolas David ESP 1,5 25.0 25.5 1.75 7.0 0.0 1 1090 0 Segovia
93 82 Borruel Lopez, Enma ESP 1,0 21.0 22.0 1.00 3.0 0.0 1 0 0 Valladolid
94 33 Perez Gomez, Antonio Jose ESP 0,0 21.0 22.0 0.00 0.0 0.0 0 1426 0 Burgos
95 79 Ortega Vinas, Pedro ESP 0,0 21.0 22.0 0.00 0.0 0.0 0 1030 0 Valladolid
96 91 Martinez Retuerto, Carlos Albert ESP 0,0 21.0 22.0 0.00 0.0 0.0 0 0 0 Salamanca
Karpov.
No hay comentarios:
Publicar un comentario