INTRODUCCIÓN.
Nueve ediciones( con esta ) han tenido que pasar, para que participara por primera vez en este diez mil, de Ibeas de Juarros, una población, a unos catorce kilómetros de la capital de provincia, Burgos.
Había oído hablar muy bien de ella, y esos "augurios iniciales" se cumplieron; una carrera familiar, donde se cuidan todos los detalles( dentro de su sencillez ), y donde existe un trato exquisito a todos los participantes.
Aquí la máxima de la organización, es crear una "simbiosis" de deporte y "jornada natural", y creo que lo cumple con creces.
La carretera N-120( a ver cuando la "desdoblan" ), parte en dos el pueblo, en su dirección, a Logroño.
Entre los dos bares, al otro lado de la carretera, están las salidas( recordemos que hay una carrera de 10 Km, y una de andarines de 7,5 ).
La pareja Pilar y Alberto, no se pierden una; por cierto que Alberto dobló, pues la anterior noche había corrido la nocturna minera de la cercana Belorado.
El Club Atletismo de Briviesca estuvo presente con varios corredores; Igor Aguirrebeitia, hizo una buena carrera.
EL DIEZ MIL.
Camino muy agradable; yo corrí con las zapatillas de menos peso; compito con unas, de 300 gr,( a muchos les parecerá unos "hierros" ), y entreno con las de 360 gr.
Adecuado para todo tipo de corredores; aunque al que no les guste ninguna subida, se le puede atragantar un "poquitín".
Por lo demás una bonita carrera; simple y natural; por esas milenarias tierras de Atapuerca.
Sin duda, que repetiremos.
En mi GPS me salieron: 10100 metros.
He cogido seis( 6 ) fotos de la organización, para que veáis un "poquitín" el recorrido.
La salida.
La primera bajada( sobre el kilómetro 4,7 ).
Sobre el kilómetro 6,4, casi todo será en llano o bajada.
Sobre el kilómetro 9,3. Ya se "huele" Ibeas de Juarros.
Meta. A nuestra izquierda está el Polideportivo de la población.
En una de las traseras del Polideportivo( buscando la sombra ), estaba el avituallamiento, después de la carrera.
Volvemos a la llamada "Base central", al lado de la carretera y las salidas; aquí habrá el lunch y la entrega de premios.
ABSOLUTO FEMENINO.
IBEAS, enhorabuena, por el trabajo ¡¡¡¡¡¡¡
ZONA META.
Si las salidas eran en diferentes sitios( aunque muy cercanas las dos ); la meta era conjunta, en el Polideportivo de la población.
En una de las traseras del Polideportivo( buscando la sombra ), estaba el avituallamiento, después de la carrera.
CARLOS LUIS SÁEZ MARTÍNEZ.
"BASE CENTRAL".
Volvemos a la llamada "Base central", al lado de la carretera y las salidas; aquí habrá el lunch y la entrega de premios.
ENTREGA DE PREMIOS.
Por cierto, que los premios, no eran acumulativos; y el senderismo, era prueba, no competitiva, sin trofeos.
1 115 0:36:39 + 00:00:00 Diez González, JAVIER M Cat. B 3:39
2 127 0:37:31 + 00:00:53 Arias Ciruela, BENJAMÍN M Cat. B 3:45
3 80 0:37:52 + 00:01:14 Becerril Román, ÓSCAR M Cat. A 3:47
ABSOLUTO FEMENINO.
12 116 0:42:01 + 00:05:23 Segura Asturias, LAURA F Cat. B 4:12
15 133 0:42:36 + 00:05:58 Usabiaga Alonso, BEGO F Cat. C 4:15
32 92 0:45:34 + 00:08:56 Pérez Septien, ESTHER F Cat. C 4:33
4 57 0:39:06 + 00:02:28 Martín Martínez, JOSUÉ M Cat. A 3:54
9 121 0:40:58 + 00:04:19 Rodríguez Movilla, DIEGO M Cat. A 4:05
16 89 0:42:47 + 00:06:09 Saez Moreno, DAVID M Cat. A 4:16
92 8 0:57:29 + 00:20:50 Mingo Fungueiriño, SARA F Cat. A 5:44
105 134 1:00:10 + 00:23:32 Shubina, DARIA F Cat. A 6:00
13 91 0:42:31 + 00:05:53 Lozano Santamaria, GERARDO M Cat. B 4:15
14 38 0:42:35 + 00:05:56 Rodriguez Gil, EDGAR M Cat. B 4:15
21 77 0:43:59 + 00:07:20 Mate Cerezo, ADRIAN M Cat. B 4:23
33 137 0:46:09 + 00:09:30 Fernandez Fungueiriño, ESTEFANÍA F Cat. B 4:36
40 109 0:48:24 + 00:11:46 Fuente Perez, SHEILA F Cat. B 4:50
48 118 0:49:18 + 00:12:40 Fernández Delgado, NIEVES F Cat. B 4:55
5 3 0:39:36 + 00:02:58 Santos García, JOSE LUIS M Cat. C 3:57
7 120 0:40:24 + 00:03:46 Cabañas García, EDUARDO M Cat. C 4:02
10 43 0:41:07 + 00:04:29 Monedero Gonzalez, JORGE M Cat. C 4:06
73 24 0:55:37 + 00:18:59 Martín Cristóbal, LORENA F Cat. C 5:33
101 51 0:58:50 + 00:22:12 Nebreda Rodríguez, ALMUDENA F Cat. C 5:52
111 96 1:01:58 + 00:25:20 Duque Arpon, RAQUEL F Cat. C 6:11
6 49 0:40:20 + 00:03:42 De La Calle Julian, SANTIAGO M Cat. D 4:01
8 27 0:40:52 + 00:04:14 Salas Merino, VALENTIN M Cat. D 4:05
18 83 0:43:39 + 00:07:01 Ramos Gonzalez, XAVIER M Cat. D 4:21
86 67 0:56:26 + 00:19:48 Ruiz Álvarez, ROSA MARIA F Cat. D 5:38
88 1 0:57:14 + 00:20:36 Gonzalez Fernandez, MARIA JESUS F Cat. D 5:43
93 39 0:57:34 + 00:20:56 Fernandez Prusiel, AURO F Cat. D 5:45
45 136 0:49:00 + 00:12:22 Heras Maeso, EDUARDO M Cat. E 4:53
65 36 0:53:46 + 00:17:08 López Bocanegra, ÁNGEL M Cat. E 5:22
67 11 0:54:10 + 00:17:32 Aranda Hernandez, RESTITUTO M Cat. E 5:24
CLASIFICACIÓN GENERAL.
1 115 0:36:39 + 00:00:00 Diez González, JAVIER M Cat. B 3:39
2 127 0:37:31 + 00:00:53 Arias Ciruela, BENJAMÍN M Cat. B 3:45
3 80 0:37:52 + 00:01:14 Becerril Román, ÓSCAR M Cat. A 3:47
4 57 0:39:06 + 00:02:28 Martín Martínez, JOSUÉ M Cat. A 3:54
5 3 0:39:36 + 00:02:58 Santos García, JOSE LUIS M Cat. C 3:57
6 49 0:40:20 + 00:03:42 De La Calle Julian, SANTIAGO M Cat. D 4:01
7 120 0:40:24 + 00:03:46 Cabañas García, EDUARDO M Cat. C 4:02
8 27 0:40:52 + 00:04:14 Salas Merino, VALENTIN M Cat. D 4:05
9 121 0:40:58 + 00:04:19 Rodríguez Movilla, DIEGO M Cat. A 4:05
10 43 0:41:07 + 00:04:29 Monedero Gonzalez, JORGE M Cat. C 4:06
11 132 0:41:19 + 00:04:41 Orcajo Calvo, SERGIO M Cat. C 4:07
12 116 0:42:01 + 00:05:23 Segura Asturias, LAURA F Cat. B 4:12
13 91 0:42:31 + 00:05:53 Lozano Santamaria, GERARDO M Cat. B 4:15
14 38 0:42:35 + 00:05:56 Rodriguez Gil, EDGAR M Cat. B 4:15
15 133 0:42:36 + 00:05:58 Usabiaga Alonso, BEGO F Cat. C 4:15
16 89 0:42:47 + 00:06:09 Saez Moreno, DAVID M Cat. A 4:16
17 40 0:43:27 + 00:06:49 Casares Pastor, JAVIER M Cat. C 4:20
18 83 0:43:39 + 00:07:01 Ramos Gonzalez, XAVIER M Cat. D 4:21
19 75 0:43:42 + 00:07:04 González Arnaiz, ALBERTO M Cat. C 4:22
20 104 0:43:49 + 00:07:11 Esparza Fernández‐Villa, DIEGO M Cat. C 4:22
21 77 0:43:59 + 00:07:20 Mate Cerezo, ADRIAN M Cat. B 4:23
22 131 0:44:02 + 00:07:24 Grijalvo Cantero, FERNANDO M Cat. C 4:24
23 70 0:44:10 + 00:07:32 Ladron Abia, PABLO M Cat. A 4:24
24 58 0:44:27 + 00:07:48 Martín Puente, FÉLIX ÁNGEL M Cat. D 4:26
25 108 0:44:43 + 00:08:05 García Simón, CARMELO M Cat. C 4:28
26 101 0:44:44 + 00:08:06 San Pedro Hortigüela, JUSTO M Cat. D 4:28
27 63 0:45:09 + 00:08:31 Martín Puente, RODRIGO M Cat. B 4:30
28 22 0:45:10 + 00:08:32 Saez Moreno, DIEGO M Cat. A 4:30
29 87 0:45:16 + 00:08:38 Diez Gomez, JUAN CARLOS M Cat. D 4:31
30 7 0:45:29 + 00:08:51 Arasti, JORGE M Cat. A 4:32
31 37 0:45:31 + 00:08:53 Peco, MIGUEL M Cat. B 4:33
32 92 0:45:34 + 00:08:56 Pérez Septien, ESTHER F Cat. C 4:33
33 137 0:46:09 + 00:09:30 Fernandez Fungueiriño, ESTEFANÍA F Cat. B 4:36
34 69 0:47:00 + 00:10:22 Pascual Rodriguez, ALVARO M Cat. A 4:41
35 68 0:47:19 + 00:10:41 Vega Herrera, JUAN CARLOS M Cat. D 4:43
36 107 0:47:51 + 00:11:12 Rodríguez Cirbián, SERGIO M Cat. C 4:47
37 4 0:47:59 + 00:11:21 Saez Martinez, CARLOS LUIS M Cat. D 4:47
38 103 0:48:06 + 00:11:28 Pajares Rojo, LADISLAO M Cat. D 4:48
39 85 0:48:13 + 00:11:35 Abia Antolin, CARLOS M Cat. D 4:49
40 109 0:48:24 + 00:11:46 Fuente Perez, SHEILA F Cat. B 4:50
41 110 0:48:24 + 00:11:46 Carazo Aguilera, EFREN M Cat. B 4:50
42 74 0:48:25 + 00:11:47 Aguirrebeitia Arteche, IGOR M Cat. C 4:50
43 18 0:48:55 + 00:12:17 Gil Sevilla, CARLOS JAVIER M Cat. B 4:53
44 72 0:48:59 + 00:12:21 Garcia Andres, OSCAR M Cat. C 4:53
45 136 0:49:00 + 00:12:22 Heras Maeso, EDUARDO M Cat. E 4:53
46 55 0:49:05 + 00:12:27 González González, FÉLIX BIENVENIDO M Cat. D 4:54
47 66 0:49:14 + 00:12:35 Molina Medina, CARLOS M Cat. C 4:55
48 118 0:49:18 + 00:12:40 Fernández Delgado, NIEVES F Cat. B 4:55
49 32 0:49:54 + 00:13:16 Arriola Ubierna, SERGIO M Cat. C 4:59
50 50 0:49:58 + 00:13:20 Garcia Marin, JESUS M Cat. D 4:59
51 106 0:50:00 + 00:13:22 Solano Gallo, MIGUEL M Cat. C 4:59
52 45 0:50:45 + 00:14:07 Miguel Ortega, RUBEN M Cat. B 5:04
53 62 0:50:52 + 00:14:14 Cuevas Citores, JOSE LUIS M Cat. D 5:05
54 54 0:51:08 + 00:14:29 Ortiz Martin, EMILIO M Cat. D 5:06
55 20 0:51:15 + 00:14:36 Medina Fernández, SERGIO M Cat. B 5:07
56 105 0:51:29 + 00:14:50 Ramos Plaza, LUCIO M Cat. D 5:08
57 31 0:51:53 + 00:15:15 Calvo Herrera, JOSE IGNACIO M Cat. C 5:11
58 41 0:52:25 + 00:15:47 Pérez González, RODRIGO M Cat. B 5:14
59 98 0:52:32 + 00:15:53 Ibeas Reoyo, JESUS M M Cat. D 5:15
60 61 0:52:44 + 00:16:06 García Puente, JAVI M Cat. B 5:16
61 26 0:53:02 + 00:16:24 Valdés Extremeño, RICARDO M Cat. D 5:18
62 23 0:53:12 + 00:16:33 Pacheco, JOSÉ JULIO M Cat. D 5:19
63 25 0:53:13 + 00:16:35 Vicente Hernandez, RAUL M Cat. B 5:19
64 100 0:53:18 + 00:16:40 Diez Mazuela, DANIEL M Cat. B 5:19
65 36 0:53:46 + 00:17:08 López Bocanegra, ÁNGEL M Cat. E 5:22
66 30 0:54:10 + 00:17:31 Díez Cuñado, JESÚS M Cat. D 5:24
67 11 0:54:10 + 00:17:32 Aranda Hernandez, RESTITUTO M Cat. E 5:24
68 129 0:54:21 + 00:17:42 Marrón, PATXI M Cat. D 5:26
69 135 0:54:21 + 00:17:43 Mingo Del Olmo, CARLOS JAVIER M Cat. D 5:26
70 117 0:54:23 + 00:17:45 Garcia Gutierrez, EMILIO JOSE M Cat. C 5:26
71 123 0:54:57 + 00:18:19 Valenciano Fuente, MANUEL M Cat. E 5:29
72 71 0:55:17 + 00:18:39 Tajadura Illera, MAXIMO M Cat. C 5:31
73 24 0:55:37 + 00:18:59 Martín Cristóbal, LORENA F Cat. C 5:33
74 28 0:55:41 + 00:19:03 Lozano Merino, CARLOS M Cat. C 5:34
75 126 0:55:46 + 00:19:07 Contreras Martin, CESAR M Cat. A 5:34
76 125 0:55:46 + 00:19:07 Contreras Martin, OLIVER M Cat. A 5:34
77 88 0:55:52 + 00:19:14 Pascual Escudero, GERMAN M Cat. C 5:35
78 94 0:55:52 + 00:19:14 Diez Esteban, NACHO M Cat. C 5:35
79 35 0:55:58 + 00:19:20 Santidrian Navarro, JOSÉ RICARDO M Cat. E 5:35
80 44 0:56:00 + 00:19:21 Gonzalez Andres, ANDRES M Cat. E 5:35
81 79 0:56:12 + 00:19:34 Fernández Del Amo, PABLO M Cat. B 5:37
82 78 0:56:12 + 00:19:34 Lerena Ciruelos, ALFONSO J. M Cat. C 5:37
83 90 0:56:12 + 00:19:34 Heras Revilla, ISMAEL M Cat. B 5:37
84 99 0:56:19 + 00:19:41 Villahoz Barbero, RUFINO M Cat. D 5:37
85 64 0:56:26 + 00:19:47 Andrés Martín, LUIS M Cat. C 5:38
86 67 0:56:26 + 00:19:48 Ruiz Álvarez, ROSA MARIA F Cat. D 5:38
87 95 0:57:03 + 00:20:25 Juez Carretón, LIBERTAD F Cat. B 5:42
88 1 0:57:14 + 00:20:36 Gonzalez Fernandez, MARIA JESUS F Cat. D 5:43
89 2 0:57:15 + 00:20:36 Gutierrez Espejo, MAURO M Cat. D 5:43
90 122 0:57:21 + 00:20:43 Martínez Castañeda, MARIANO M Cat. D 5:44
91 60 0:57:23 + 00:20:45 Rey García, MANUEL M Cat. C 5:44
92 8 0:57:29 + 00:20:50 Mingo Fungueiriño, SARA F Cat. A 5:44
93 39 0:57:34 + 00:20:56 Fernandez Prusiel, AURO F Cat. D 5:45
94 86 0:57:44 + 00:21:05 Martín Vesga, MIRIAM F Cat. D 5:46
95 21 0:57:48 + 00:21:10 Ímaz Franco, LUIS EUGENIO M Cat. D 5:46
96 65 0:58:16 + 00:21:37 Rodríguez Moles, LUÍS M Cat. E 5:49
97 16 0:58:33 + 00:21:55 Martinez Nogal, VICTOR M Cat. E 5:51
98 102 0:58:44 + 00:22:05 Gil Gonzalez, MARIA F Cat. B 5:52
99 76 0:58:44 + 00:22:06 Coclanis, ANGELO PETER M Cat. B 5:52
100 34 0:58:50 + 00:22:12 Gómez Lara, JOSE ANTONIO M Cat. C 5:52
101 51 0:58:50 + 00:22:12 Nebreda Rodríguez, ALMUDENA F Cat. C 5:52
102 84 0:59:10 + 00:22:32 López Dominguez, MARIA EUGENIA F Cat. D 5:54
103 82 1:00:05 + 00:23:27 Corral García, ÁNGEL M Cat. D 6:00
104 19 1:00:10 + 00:23:31 Cubillo Medina, RUBÉN M Cat. C 6:00
105 134 1:00:10 + 00:23:32 Shubina, DARIA F Cat. A 6:00
106 124 1:00:20 + 00:23:42 Rojo, MARÍA F Cat. B 6:01
107 81 1:00:43 + 00:24:05 Ayuso Temiño, JUAN ALBERTO M Cat. C 6:04
108 33 1:00:49 + 00:24:10 Santamaría Diez, TEODORO M Cat. C 6:04
109 56 1:01:01 + 00:24:23 Valdivielso, MARIA F Cat. D 6:06
110 9 1:01:49 + 00:25:11 Curto Cárdenas, DAVID M Cat. B 6:10
111 96 1:01:58 + 00:25:20 Duque Arpon, RAQUEL F Cat. C 6:11
112 59 1:03:57 + 00:27:18 Andrés López, JESÚS M Cat. E 6:23
113 17 1:04:55 + 00:28:17 Puente Martin, OSCAR M Cat. C 6:29
114 48 1:08:32 + 00:31:54 De La Calle, JORGE M Cat. A 6:51
115 97 1:08:32 + 00:31:54 Cuesta Romero, ALBERTO M Cat. C 6:51
116 52 1:08:34 + 00:31:56 Martínez Martín, ÁLVARO M Cat. C 6:51
117 119 1:09:55 + 00:33:16 Alonso Velasco, ROBERTO M Cat. D 6:59
118 112 1:10:16 + 00:33:38 Ibeas Reoyo, ROSA MARIA F Cat. D 7:01
119 111 1:10:16 + 00:33:38 Garachana Rodrigo, MARTA F Cat. D 7:01
120 114 1:10:39 + 00:34:01 Gonzalez Santervás, JULEN M Cat. B 7:03
121 113 1:10:39 + 00:34:01 Groselli, FÁTIMA F Cat. B 7:03
FACEBOOK CARRERA.
WEB CARRERA.
Karpov.
"MIS FOTOS". ANDARINES( SALIDA ).
FOTOS ORGANIZACIÓN.
Álbum 12.
Álbum 11.
Álbum 10.
Álbum 9.
Álbum 8.
Álbum 7.
Álbum 6.
Álbum 5.
Álbum 4.
Álbum 3.
Álbum 2.
Álbum 1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario