Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.
      El ajedrez "relució" en Burgos, este pasado fin de semana, con la celebración de el IV Certamen Peones Pasados, en el inigualable escenario de el Museo de la Evolución de Burgos; un éxito de evento, donde se congregaron bastantes jugadores y aficionados, de este juego.
Y es que la "mano" de la Delegación Burgalesa de Ajedrez, sigue "sumando" un extraordinario trabajo en pos de este deporte mental; y en este caso con la ayuda de la Asociación Peones Pasados(   https://www.peonespasados.com/   ).
Este cuarto certamen, que se celebraba en dos días, incluía, simultáneas, conferencias y Torneo Infantil; y donde el ajedrez, por supuesto, era el "gran" protagonista.
SÁBADO( TARDE ), 26 DE MARZO.
SIMULTÁNEAS.
Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.
Los actuales campeones de Castilla y León, GABRIEL RODRÍGUEZ( BURGOS ), y LUCÍA SÁNCHEZ( SALAMANCA ) fueron los fuertes jugadores que se enfrentaron a treinta( 30 ) adversarios, cada uno( gran derroche, y fortaleza mental de estos jóvenes ajedrecistas ).
Cabe destacar, que entre ellos, estaba varios internos del Centro Penitenciario de Burgos.
También destacó la presencia del Concejal de Deportes LEVÍ MORENO, que seguro que tomaría "buena nota" del evento.
CONFERENCIAS.
      Leontxo y Juan Antonio, dieron dos interesantes conferencias.
LEONTXO GARCÍA( IZQUIERDA ).
JUAN ANTONIO MONTERO( DERECHA ).
      LEONTXO GARCÍA, famoso escritor, periodista y divulgador del ajedrez, comentó la frase: "El ajedrez enseña a pensar".
El ajedrez "suma" planificación, organización, toma de decisiones, gestión emocional, y pensamiento crítico, entre otras cosas.
      JUAN ANTONIO MONTERO, psicólogo, Presidente del Club Magic de Extremadura, es un experto en el ajedrez cognitivo( el procesamiento de cualquier información ), y en el ajedrez terapéutico; presentó la aplicación: GYMCHESS.
DOMINGO( MAÑANA ), 27 DE MARZO.
TORNEO INFANTIL.
      Éxito en el Torneo Infantil, donde participaron, ciento sesenta( 160 ) jugadores, repartidos en seis categorías( sub-08/sub-18 ), con siete rondas, en juego.
Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.
SUB-8.
1	19		Juan Miguel, Javier	ESP	7,0	27.0	29.0	29.00	28.0	0.0	7	0	0	Burgos
2	21		Martin Moreano, Kai	ESP	6,0	26.5	29.5	22.50	25.0	0.0	6	0	0	Vitoria
3	26		Pampliega Ureta, Jorge	ESP	5,0	27.0	29.0	18.00	22.0	0.0	5	0	0	Burgos
4	15		Garcia Amelibia, Luis	ESP	5,0	26.5	28.0	17.00	20.0	0.0	5	0	0	Cantabria
5	22		Martinez Garcia, Adriana	ESP	5,0	23.0	25.0	16.00	19.0	0.0	5	0	0	Soria
6	20		Leton Vazquez, Hari	ESP	4,5	25.0	28.0	16.75	18.5	0.0	4	0	0	Cantabria
7	6		Calvo Perez, Alvaro	ESP	4,5	24.0	25.5	13.25	15.5	0.0	4	0	0	Burgos
8	25		Munoz Xu, Lain	ESP	4,0	31.5	35.5	17.50	21.0	0.0	4	0	0	Burgos
9	8		Cordero Cacho, Ariana	ESP	4,0	29.5	32.5	17.50	20.0	0.0	4	0	0	Soria
10	11		Estevez Martinez, Cesar	ESP	4,0	26.5	28.0	13.50	16.0	0.0	4	0	0	Burgos
11	29		Pineda Villaescusa, Saul	ESP	4,0	25.0	26.0	10.00	15.0	0.0	4	0	0	Burgos
12	5		Barreda Lozano, Marcos	ESP	4,0	23.0	25.0	11.50	14.0	0.0	4	0	0	Cantabria
13	14		Garcia Alonso, Asela	ESP	4,0	22.5	24.5	11.00	14.0	0.0	4	0	0	Burgos
14	28		Perez de la Horra, Joel	ESP	4,0	21.0	23.0	11.00	14.0	0.0	4	0	0	Burgos
15	17		Garcia Zemler, Olga	ESP	3,5	18.0	19.0	7.00	12.5	0.0	3	0	0	Cantabria
16	18		Gomez Llorente, Jon	ESP	3,0	26.0	29.0	10.00	17.0	0.0	3	0	0	Burgos
17	10		De Arce Calvo, Tello	ESP	3,0	23.0	24.5	6.50	14.0	0.0	3	0	0	Burgos
18	31		Simon Calvo, Ivan	ESP	3,0	22.5	23.5	6.50	15.5	0.0	2	0	0	Burgos
19	9		De Arce Calvo, Ruy	ESP	3,0	21.5	22.5	5.50	11.0	0.0	3	0	0	Burgos
20	2		Alonso Munoz, Liam	ESP	3,0	20.0	21.5	7.25	10.5	0.0	2	0	0	Burgos
21	13		Fernandez Pineda, Lara	ESP	3,0	19.5	20.5	5.50	11.0	0.0	3	0	0	Burgos
22	16		Garcia Ruperez, Laura	ESP	3,0	15.0	16.0	3.50	6.0	0.0	3	0	0	Burgos
23	7		Chavez Sedano, Emma	ESP	2,5	21.0	22.5	5.50	8.0	0.0	2	0	0	Burgos
24	12		Estevez Martinez, Lucia	ESP	2,0	23.0	24.5	3.00	11.0	0.0	2	0	0	Burgos
25	3		Alonso Presencio, Pablo	ESP	2,0	22.0	23.0	3.75	7.0	0.0	1	0	0	Burgos
26	30		Portugal Rivas, Vicente	ESP	2,0	18.5	20.0	4.75	9.0	0.0	1	0	0	Burgos
27	23		Martinez Iglesias, Sofia	ESP	2,0	16.5	18.0	3.25	6.5	0.0	1	0	0	Burgos
28	32		Vega Gonzalez, Sergio	ESP	1,0	19.0	21.0	2.75	4.0	0.0	0	0	0	Burgos
29	24		Moreno Esteban, Juan	ESP	1,0	17.0	19.0	2.00	5.0	0.0	1	0	0	Burgos
30	1		Alcalde Esguevillas, Hector	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0	0	0	Burgos
31	4		Ballestero Alonso, Martina	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0	0	0	Burgos
32	27		Perez Balaguer, Manuel	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0	0	0	Burgos
Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.
SUB-10.
1	36		Zemler Hoppe, Jana	ESP	7,0	26.0	27.5	27.50	28.0	0.0	7	0	0	Cantabria
2	14		Garcia Lafuente, Alvaro	ESP	6,0	29.5	33.0	26.50	24.0	0.0	6	0	0	Soria
3	31		Saiz Alonso de Armino, Daniel	ESP	5,0	29.5	32.5	21.50	23.0	0.0	5	0	0	Burgos
4	18		Merino Fernandez, Daniel	ESP	5,0	29.0	32.5	21.50	22.0	0.0	5	0	0	Burgos
5	2		Abad Miranda, Carmen	ESP	5,0	27.0	28.5	17.00	22.0	0.0	5	0	0	Burgos
6	30		Saez de Adana Saez, Manuel	ESP	5,0	27.0	28.5	16.00	21.0	0.0	5	0	0	Cantabria
7	7		Chamarro Sanz, Alejandro	ESP	5,0	24.5	27.5	17.50	20.0	0.0	5	0	0	Soria
8	1		Fernandez Garcia, Lino	ESP	5,0	23.5	25.5	16.50	15.0	0.0	5	1054	0	Burgos
9	13		Garcia Hernandez, Juan	ESP	4,5	23.5	26.5	14.50	15.5	0.0	4	0	0	Valladolid
10	27		Pizarro Lasalle, Rocio	ESP	4,0	28.0	29.5	12.00	22.0	0.0	4	0	0	Valladolid
11	35		Vecillas Rey, Paula	ESP	4,0	27.0	29.5	13.50	19.0	0.0	4	0	0	Valladolid
12	33		Simon de Castro, Claudia	ESP	4,0	26.0	28.5	14.50	20.0	0.0	4	0	0	Cantabria
13	32		Sierra Pena, Ignacio	ESP	4,0	25.5	27.5	11.50	17.0	0.0	4	0	0	Salamanca
14	24		Neila Paramo, Ines	ESP	4,0	22.0	24.0	11.00	15.0	0.0	4	0	0	Burgos
15	4		Balbuena Fernandez, Marco	ESP	4,0	22.0	23.5	10.50	17.0	0.0	3	0	0	Burgos
16	17		Martinez Berezo, Adrian	ESP	4,0	21.0	22.5	10.50	14.0	0.0	4	0	0	Burgos
17	3		Andres Porras, Marco	ESP	3,5	24.0	26.0	11.50	14.5	0.0	3	0	0	Burgos
18	9		Del Rio Martin, Mara	ESP	3,5	21.5	23.0	9.25	14.5	0.0	3	0	0	Burgos
19	22		Moral Conde, Gonzalo	ESP	3,5	21.0	22.5	8.25	10.5	0.0	3	0	0	Burgos
20	34		Vallejo Izquierdo, Gabriel	ESP	3,5	18.5	20.0	6.75	12.5	0.0	3	0	0	Burgos
21	5		Barca Borobio, Mateo	ESP	3,0	26.0	29.0	10.50	17.0	0.0	3	0	0	Soria
22	16		Lozano Merino, Jorge	ESP	3,0	24.5	26.0	6.50	12.0	0.0	3	0	0	Burgos
23	25		Nieto Garcia, Pablo	ESP	3,0	22.0	24.5	8.00	14.0	0.0	3	0	0	Valladolid
24	23		Moral Prado, Leo	ESP	3,0	20.0	21.5	6.00	10.0	0.0	3	0	0	Burgos
25	28		Plaza Bombin, Ivan	ESP	3,0	18.5	20.0	4.50	12.0	0.0	3	0	0	Burgos
26	20		Miguel Olmos, Martin	ESP	2,5	16.0	17.5	3.75	6.5	0.0	2	0	0	Burgos
27	12		Fernandez Pineda, Rodrigo	ESP	2,0	21.0	22.5	3.00	9.0	0.0	2	0	0	Burgos
28	19		Miguel Mugarra, Irene	ESP	2,0	21.0	22.5	3.00	7.0	0.0	2	0	0	Burgos
29	15		Lezcano Montes, Oscar	ESP	2,0	18.5	20.0	3.00	5.0	0.0	2	0	0	Burgos
30	8		Del Pozo Vegas, Pedro	ESP	2,0	17.5	19.0	3.75	8.5	0.0	1	0	0	Burgos
31	10		Delgado Alonso, David	ESP	2,0	15.5	16.5	2.75	5.0	0.0	1	0	0	Burgos
32	11		Fernandez Lopez, Alejandro	ESP	1,5	19.0	20.5	2.75	6.5	0.0	1	0	0	Burgos
33	21		Moral Camara, Jorge	ESP	1,5	15.0	16.5	2.75	6.0	0.0	0	0	0	Burgos
34	6		Bustillo Otero, Gonzalo	ESP	1,0	19.5	21.5	3.00	7.0	0.0	1	0	0	Cantabria
35	26		Perez Vegas, German	ESP	1,0	17.5	19.0	2.00	5.0	0.0	1	0	0	Burgos
36	29		Polanco De Juan, Leo	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0	0	0	Burgos
SUB-12.
1	3		Bermudez Salmon, Mateo Tomas	ESP	6,5	30.0	33.0	30.25	27.0	0.0	6	1371	0	Cantabria
2	16		Del Pozo Veros, Jorge	ESP	6,0	28.5	31.5	25.00	22.0	0.0	6	0	0	Burgos
3	1		Garcia Amelibia, Emilio	ESP	5,5	30.0	32.0	22.75	26.0	0.0	5	1430	0	Cantabria
4	7		Vecillas Rey, Daniel	ESP	5,0	28.5	32.5	21.00	23.0	0.0	5	1201	0	Valladolid
5	5		Revuelta Blanco, Daniel	ESP	5,0	28.5	31.5	19.50	21.0	0.0	5	1301	0	Valladolid
6	6		Briso-Montiano Ramos, Togi	ESP	5,0	27.0	28.0	16.75	22.5	0.0	4	1206	0	Valladolid
7	18		Diaz Tarrillo, Raul	ESP	5,0	24.5	26.5	17.25	19.0	0.0	4	0	0	Valladolid
8	2		Simon de Castro, Enrique	ESP	5,0	24.0	27.0	19.00	18.0	0.0	5	1424	0	Cantabria
9	8		Altelarrea Hernando, Rodrigo	ESP	4,5	26.0	28.0	13.50	21.0	0.0	4	1163	0	Soria
10	11		Lopez Molina, Paula	ESP	4,5	24.0	25.5	13.25	19.0	0.0	4	1059	0	Valladolid
11	30		Moreno Yuste, Alicia	ESP	4,5	23.5	26.5	15.25	16.0	0.0	4	0	0	Salamanca
12	9		Quintana Romero, Lucas	ESP	4,0	26.5	28.5	11.00	19.0	0.0	4	1092	0	Burgos
13	10		Saez de Adana Saez, Maria	ESP	4,0	25.5	28.5	14.50	18.0	0.0	4	1074	0	Cantabria
14	24		Gomez Martinez, Sarah	ESP	4,0	25.5	27.0	12.50	15.0	0.0	4	0	0	Valladolid
15	4		Pampliega Ureta, Luis	ESP	4,0	24.5	25.5	11.50	14.0	0.0	4	1361	0	Burgos
16	32		Pampliega Ureta, Arturo	ESP	4,0	24.0	26.0	12.00	16.0	0.0	4	0	0	Burgos
17	40		Temino Franco, Alvar	ESP	4,0	22.5	24.5	12.00	16.0	0.0	4	0	0	Burgos
18	22		Garcia Hernandez, Miguel	ESP	4,0	22.0	24.0	10.00	15.0	0.0	4	0	0	Valladolid
19	27		Martin Villamor, Eric	ESP	4,0	18.0	20.0	9.00	12.0	0.0	4	0	0	Burgos
20	36		Ruiz Garcia, David	ESP	3,5	26.5	28.5	11.50	13.5	0.0	3	0	0	Valladolid
21	19		Esteban Alvarez, Eizan	ESP	3,0	27.0	29.0	11.00	16.0	0.0	3	0	0	Burgos
22	12		Sierra Pena, Alberto	ESP	3,0	24.0	26.0	9.00	15.0	0.0	3	1016	0	Salamanca
23	21		Garcia Alonso, Hugo	ESP	3,0	23.5	26.5	9.00	14.0	0.0	3	0	0	Burgos
24	34		Pizarro Lasalle, Paula	ESP	3,0	23.5	25.5	8.00	13.0	0.0	3	0	0	Valladolid
25	25		Gonzalez Bravo, Iker	ESP	3,0	22.0	24.0	7.00	11.0	0.0	3	0	0	Burgos
26	14		Alfaro Garcia, Daniel	ESP	3,0	21.5	23.5	7.00	13.0	0.0	3	0	0	Burgos
27	23		Gil Martin, Sara	ESP	3,0	21.0	23.0	7.00	9.0	0.0	3	0	0	Segovia
28	37		Ruiz Saiz, Rodrigo	ESP	3,0	20.5	21.0	5.50	13.0	0.0	3	0	0	Burgos
29	35		Riano Diez, Alonso	ESP	3,0	18.0	20.0	8.00	10.0	0.0	3	0	0	Burgos
30	20		Estevez Martinez, Alejandro	ESP	3,0	17.5	18.0	4.50	6.0	0.0	3	0	0	Burgos
31	29		Moral Camara, Marcos	ESP	3,0	16.5	17.0	4.00	9.0	0.0	3	0	0	Burgos
32	15		Chamarro Sanz, Victor	ESP	2,0	22.0	23.5	4.50	10.0	0.0	2	0	0	Soria
33	38		Sedano Pena, Ismael	ESP	2,0	21.0	23.0	5.00	7.0	0.0	2	0	0	Burgos
34	39		Simon Calvo, Carla	ESP	2,0	19.0	20.0	3.00	6.0	0.0	2	0	0	Burgos
35	33		Pineda Martinez, Daniel	ESP	2,0	19.0	19.5	2.50	12.0	0.0	2	0	0	Burgos
36	17		Delgado Alonso, Cesar	ESP	2,0	17.5	18.5	2.50	7.0	0.0	2	0	0	Burgos
37	28		Martinez Abad, Adrian	ESP	2,0	17.5	18.0	1.50	7.0	0.0	2	0	0	Burgos
38	31		Nagua Esteban, Matias	ESP	1,0	17.5	18.5	1.00	5.0	0.0	1	0	0	Burgos
39	26		Martin Miguel, Roman	ESP	1,0	16.5	17.0	0.50	3.0	0.0	1	0	0	Burgos
40	13		Aldecoa Rodriguez, Ruben	ESP	1,0	14.0	14.0	0.00	1.0	0.0	1	0	0	Burgos
Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.
SUB-14.
1	1		Sanz Gorospe, Ibai	ESP	6,5	28.5	32.5	29.75	27.0	0.0	6	1527	0	Burgos
2	2		Hervada Serrano, Dario	ESP	5,5	28.0	31.0	22.75	22.0	0.0	5	1371	0	Valladolid
3	5		Sierra Pena, Mario	ESP	5,0	30.0	32.0	20.50	23.0	0.0	5	1226	0	Salamanca
4	4		Ruiz Garcia, Enri	ESP	5,0	28.5	30.0	18.00	23.0	0.0	5	1252	0	Valladolid
5	6		Gomez Martinez, Daniel	ESP	5,0	24.5	27.0	15.50	19.0	0.0	5	1205	0	Valladolid
6	14		Blasco Barriuso, Jaime	ESP	4,0	26.5	29.0	13.75	17.0	0.0	3	1033	0	Burgos
7	7		Sanz Santo-Tomas, Ivan	ESP	4,0	26.0	28.0	13.50	17.5	0.0	3	1155	0	Salamanca
8	13		Barrio Sanchez, Oscar	ESP	4,0	24.5	25.5	10.00	17.0	0.0	4	1033	0	Burgos
9	8		Gonzalez Rodrigo, Marcos	ESP	4,0	24.0	26.0	12.25	16.5	0.0	3	1138	0	Burgos
10	3		Dominguez Tapia, Javier	ESP	4,0	23.5	25.5	12.50	15.0	0.0	4	1305	0	Burgos
11	10		Llorente Bombin, Guillermo	ESP	4,0	23.0	25.0	10.50	16.0	0.0	4	1051	0	Valladolid
12	9		Emilov Chalev, Emilio	ESP	3,5	25.0	27.0	9.50	16.0	0.0	3	1084	0	Salamanca
13	16		Andres Manrique, Martin	ESP	3,5	19.5	21.5	8.25	12.0	0.0	3	0	0	Burgos
14	22		Lozano Merino, Diego	ESP	3,5	17.0	18.0	7.50	8.5	0.0	3	0	0	Burgos
15	15		Alcalde Esguevillas, Saul	ESP	3,0	20.5	21.5	6.00	10.0	0.0	3	0	0	Burgos
16	26		Rubio Alonso, Eloy	ESP	3,0	17.5	19.0	6.50	11.0	0.0	3	0	0	Burgos
17	23		Martin Miguel, Roberto	ESP	3,0	16.5	18.0	6.25	9.5	0.0	2	0	0	Burgos
18	12		Gonzalez Bravo, Sofia	ESP	2,5	23.5	26.5	8.00	14.0	0.0	2	1037	0	Burgos
19	20		Garuz Casado, Maria	ESP	2,5	23.0	24.0	5.75	11.0	0.0	2	0	0	Valladolid
20	21		Gomez Jaramillo, Ryan Andres	ESP	2,0	22.0	23.5	4.50	9.0	0.0	2	0	0	Burgos
21	25		Muro Moya, Adrian	ESP	2,0	19.0	20.0	3.00	5.0	0.0	2	0	0	Burgos
22	19		Garrido Urbaneja, Daniel	ESP	2,0	18.5	19.5	3.25	7.5	0.0	1	0	0	Burgos
23	18		Fernandez Martinez, Nicolas	ESP	1,5	18.5	19.5	2.00	4.5	0.0	1	0	0	Burgos
24	27		Sedano Pena, Claudia	ESP	1,0	17.0	18.5	3.50	5.0	0.0	1	0	0	Burgos
25	11		Enjuto Breton, Miguel	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0	1043	0	Valladolid
26	17		Arribas Hernando, Elsa	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0	0	0	Burgos
27	24		Moral Prado, David	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0	0	0	Burgos
Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.
Foto: Delegación Burgalesa de Ajedrez.
SUB-16/18.
1	3		Villar Piriz, Adrian	ESP	6,0	27.5	30.5	25.50	23.0	0.0	6	1649	0	Cantabria
2	2		Gomez Pastrana, Juan	ESP	5,5	29.0	32.5	24.00	23.0	0.0	5	1719	0	Valladolid
3	5		Juarros Ruiz, Victor	ESP	5,0	29.5	32.5	22.00	25.0	0.0	5	1614	0	Burgos
4	4		Sanchez Elena, Lucia	ESP	5,0	26.0	29.0	20.00	22.0	0.0	5	1641	0	Salamanca
5	7		Arguelles Gonzalez, Victor	ESP	5,0	24.0	26.0	16.00	22.5	0.0	4	1414	0	Burgos
6	6		Fernandez Ruiz, Martin	ESP	5,0	22.5	25.0	16.00	19.0	0.0	5	1421	0	Valladolid
7	9		Calle Veros, Patrick	ESP	4,5	27.0	28.5	15.50	18.5	0.0	4	1280	0	Burgos
8	11		Sanz Tapias, Angela	ESP	4,5	23.5	25.0	12.50	16.5	0.0	4	1256	0	Segovia
9	21		Gonzalez San Isidoro, Elena	ESP	4,0	24.5	25.5	11.75	15.5	0.0	3	1052	0	Burgos
10	16		Munoz Sanz, Alberto	ESP	4,0	21.5	23.5	10.50	14.0	0.0	4	1172	0	Soria
11	14		Quindos Cesteros, Guillermo	ESP	4,0	21.0	22.0	9.50	12.0	0.0	3	1184	0	Valladolid
12	8		Punzon Avila, Iratxe	ESP	3,5	24.5	27.5	12.25	15.5	0.0	3	1335	0	Segovia
13	15		Gomez Larrinaga, Maria	ESP	3,5	23.5	25.0	8.25	11.5	0.0	3	1183	0	Cantabria
14	17		Fernandez Garcia, Henar	ESP	3,5	22.5	24.5	10.50	11.0	0.0	3	1153	0	Burgos
15	10		Bravo Gonzalez, Ruben	ESP	3,5	22.0	24.0	9.50	13.5	0.0	3	1257	0	Burgos
16	20		Martinez Camarero, Victor	ESP	3,0	26.0	29.5	12.25	14.5	0.0	2	1093	0	Burgos
17	12		Rene Villalba, Mireia	ESP	3,0	24.5	26.5	6.50	16.0	0.0	3	1252	0	Burgos
18	18		Moreno Yuste, Lucia	ESP	3,0	23.0	24.5	9.00	13.0	0.0	3	1126	0	Salamanca
19	13		Sanchez Elena, Pedro	ESP	3,0	21.5	23.0	6.00	15.0	0.0	3	1185	0	Salamanca
20	22		Delgado Sanz, Alvaro	ESP	3,0	20.0	21.5	7.00	11.0	0.0	3	1046	0	Soria
21	19		Martin Ochoa De Retana, Ane	ESP	3,0	20.0	21.5	5.50	10.0	0.0	3	1119	0	Vitoria
22	23		Aldecoa Rodriguez, Rodrigo	ESP	3,0	17.0	18.0	4.50	7.0	0.0	3	0	0	Burgos
23	24		Asenjo Aylagas, Marcos	ESP	2,5	20.0	22.0	6.25	9.0	0.0	2	0	0	Burgos
24	25		Garcia Gallardo Gayubo, Pedro	ESP	2,5	19.0	20.0	5.00	10.5	0.0	2	0	0	Burgos
25	26		Luengas Royuela, Pablo Alfredo	ESP	2,0	18.5	19.5	2.50	8.0	0.0	2	0	0	Burgos
26	28		Rubio Alonso, Lydia	ESP	2,0	18.0	19.0	4.00	9.0	0.0	2	0	0	Burgos
27	27		Perez Salvador, Gonzalo	ESP	1,5	15.5	17.0	2.50	6.5	0.0	1	0	0	Burgos
28	1		Tabuenca Mendataurigoitia, Danie	ESP	0,0	16.5	17.5	0.00	0.0	0.0	0	1879	0	Cantabria.
DOMINGO( TARDE ), 27 DE MARZO.
VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS.
      Daniel Ausín( Federación Burgalesa de Ajedrez ), Leontxo y Juan Antonio, acabaron el fin de semana, en el centro Penitenciario Burgalés, donde hablaron de ajedrez; dentro de esas "aproximaciones" que hace la Federación.
DANI y "compañía", felicidades por ese grandísimo trabajo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Karpov.













No hay comentarios:
Publicar un comentario