Los anteriores fines de semana( 26-27/02- y -06/03 ) se ha estado celebrando en el bonito Real Monasterio de San Agustín de Burgos, la Copa de Ajedrez sub 1600.
Las características del torneo fueron las siguientes:
- Jugadores sub 1600. Ajedrecistas con Elo FIDE menor de 1600.
- Rondas: 9( repartidas en tres días ).
- Sistema juego: Suizo. 30'+30"( movimiento ).
El número de jugadores fueron de sesenta y uno, localizados en siete provincias( Burgos, Valladolid, Salamanca, Soria, Álava, La Rioja y Murcia ).
El burgalés Alfredo González, hizo un gran torneo, ganando ocho partidas, y entablando una.
Podium( de izquierda a derecha ).
1º. ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 8,5 PUNTOS. BURGOS.
2º. JON BOCOS DELGADO. 7,5 PUNTOS. LA RIOJA.
3º. JULIO MANUEL MONTES MARCO. 6,5 PUNTOS.
4º. DANIEL REVUELTA BLANCO. 6,5 PUNTOS. VALLADOLID.
5º. PATRICK CALLE VEROS. 6,5 PUNTOS. BURGOS. 
CLASIFICACIÓN GENERAL.
Cortesía   https://info64.org
1	11		Gonzalez Gonzalez, Alfredo	ESP	8,5	47.5	50.0	46.75	44.5	0.0	8	1369	1476	Burgos.
2	7		Bocos Delgado, Jon	ESP	7,5	50.0	55.0	43.25	39.0	0.0	7	1456	1580	La Rioja.
3	18		Montes Marco, Julio Manuel	ESP	6,5	47.0	49.5	30.25	34.0	0.0	6	1248	1245	La Rioja.
4	15		Revuelta Blanco, Daniel	ESP	6,5	44.0	45.5	30.50	32.0	0.0	5	1325	1339	Valladolid.
5	25		Calle Veros, Patrick	ESP	6,5	44.0	45.5	27.75	31.5	0.0	6	1196	1163	Burgos.
6	1		Espana Reguero, Emilio	ESP	6,5	43.0	47.0	32.50	32.0	0.0	5	1599	1635	Burgos.
7	26		Vecillas Rey, Daniel	ESP	6,0	45.0	49.5	28.50	29.0	0.0	6	1190	1157	Valladolid.
8	6		Andres Zamorano, Cayo	ESP	6,0	43.0	47.0	30.00	27.0	0.0	6	1470	1479	Murcia.
9	32		De La Fuente Vela, Julio	ESP	6,0	38.0	41.0	25.50	26.5	0.0	5	1142	1274	Burgos.
10	38		Blasco Barriuso, Jaime	ESP	6,0	37.5	40.5	23.50	25.0	0.0	6	1010	1001	Burgos.
11	14		Bravo Gonzalez, Ruben	ESP	5,5	48.0	49.5	26.50	32.0	0.0	5	1338	1400	Burgos.
12	16		Bartolome Blanco, Joaquin Teodomiro	ESP	5,5	45.5	49.5	27.75	31.5	0.0	5	1302	1882	Burgos.
13	2		Vivanco Del Hoyo, Juan Pedro	ESP	5,5	44.0	48.0	27.50	30.5	0.0	5	1575	1671	Burgos.
14	29		Rene Villalba, Mireia	ESP	5,5	44.0	47.5	25.00	29.5	0.0	5	1159	1142	Burgos.
15	8		Santamaria Fernandez, Pedro	ESP	5,5	43.5	47.5	26.25	31.0	0.0	5	1448	1458	La Rioja.
16	53		Pizarro Villalonga, Joaquin	ESP	5,5	43.5	47.5	25.00	28.5	0.0	5	0	0	Valladolid.
17	3		Sierra Pena, Mario	ESP	5,0	47.0	51.0	27.75	31.0	0.0	3	1557	1595	Salamanca.
18	17		Fernandez Perez, Adrian Francisc	ESP	5,0	46.0	50.0	24.75	32.5	0.0	4	1288	1314	Burgos.
19	34		Lopez Alvarez, Jose Manuel	ESP	5,0	43.0	46.0	22.00	27.0	0.0	5	1123	1117	Valladolid.
20	10		Esteban Lopez, Juan Carlos	ESP	5,0	42.5	45.5	23.00	28.5	0.0	4	1419	1540	Burgos.
21	13		Lopez Molina, Paula	ESP	5,0	42.5	45.5	20.50	31.0	0.0	5	1341	0	Valladolid.
22	22		Zuazo Saez De La Maleta, Raul	ESP	5,0	40.5	43.5	21.50	25.0	0.0	4	1217	1205	La Rioja.
23	40		Alfaro Garcia, Daniel	ESP	5,0	39.0	40.5	20.00	24.0	0.0	5	0	0	Burgos.
24	12		Zorrilla Sainz, Isaac	ESP	5,0	38.5	41.5	22.00	23.0	0.0	5	1343	1417	Burgos.
25	41		Altelarrea Hernando, Rodrigo	ESP	5,0	38.0	39.5	17.00	22.0	0.0	5	0	0	Soria.
26	36		Barrio Sanchez, Oscar	ESP	5,0	35.0	37.5	17.50	23.0	0.0	5	1022	1069	Burgos.
27	31		Dominguez Tapia, Javier	ESP	5,0	34.5	37.5	19.00	24.0	0.0	5	1147	1150	Burgos.
28	23		San Jose Ballesteros, Lucas	ESP	4,5	41.5	46.0	21.50	26.0	0.0	4	1202	1216	Burgos.
29	24		Jurado Murillo, Emilio	ESP	4,5	40.0	43.0	18.25	23.0	0.0	4	1200	1327	Burgos.
30	27		Herrera Tamayo, Julio	ESP	4,5	35.5	39.5	18.50	21.0	0.0	4	1173	1264	Burgos.
31	58		Saiz Santos, Mateo	ESP	4,5	35.5	38.0	16.00	21.0	0.0	4	0	0	Burgos.
32	20		De Arriba Alberto, Esteban	ESP	4,0	42.5	45.5	18.25	26.5	0.0	2	1226	1211	Salamanca.
33	19		Miguel Arranz, Fernando	ESP	4,0	41.5	44.5	16.75	22.5	0.0	3	1232	1364	Burgos.
34	46		Martin Dominguez, Yeray	ESP	4,0	41.0	44.0	16.50	23.5	0.0	3	0	0	Alava.
35	37		Gonzalez Bravo, Sofia	ESP	4,0	38.0	41.0	14.50	23.0	0.0	4	1015	1015	Burgos.
36	39		Barrio Aleman, Rodrigo	ESP	4,0	38.0	41.0	14.00	22.0	0.0	4	0	1049	Burgos.
37	21		Arce Ruiz, Diego	ESP	4,0	37.5	40.0	16.00	23.5	0.0	3	1218	1272	Burgos.
38	33		Gonzalez Rodrigo, Marcos	ESP	4,0	36.5	39.0	13.50	20.0	0.0	3	1127	1079	Burgos.
39	47		Martin Garcia, Jose Antonio	ESP	4,0	36.5	38.0	11.00	19.0	0.0	4	0	0	Burgos.
40	30		Menendez Garcia, Juan Ramon	ESP	4,0	34.5	37.0	13.00	22.0	0.0	4	1155	1251	Burgos.
41	51		Pizarro Lasalle, Paula	ESP	4,0	33.5	36.0	12.00	18.0	0.0	4	0	0	Valladolid.
42	35		Fernandez Garcia, Lino	ESP	4,0	33.0	35.5	11.00	18.0	0.0	4	1054	1020	Burgos.
43	5		Perez Gomez, Antonio Jose	ESP	4,0	29.0	30.5	11.25	13.5	0.0	2	1548	1612	Burgos.
44	64		Vecillas Santos, Jose Antonio	ESP	3,5	36.0	37.5	11.50	20.0	0.0	3	0	0	Valladolid.
45	50		Ordonez Ramirez, Roberto	ESP	3,5	35.0	36.5	11.00	15.0	0.0	3	0	0	Burgos.
46	42		Atanasov Gruev, Daniel	ESP	3,5	33.5	35.0	9.50	16.0	0.0	3	0	0	Burgos.
47	28		Alvarez Perez, Federico	ESP	3,0	37.5	40.5	10.50	21.0	0.0	3	1169	1250	Burgos.
48	44		Garrido Urbaneja, Daniel	ESP	3,0	35.5	38.0	9.00	15.0	0.0	3	0	0	Burgos.
49	62		Temino Franco, Alvar	ESP	3,0	34.0	36.5	10.00	16.0	0.0	3	0	0	Burgos.
50	55		Quintana Romero, Lucas	ESP	3,0	32.5	34.0	7.00	15.0	0.0	3	0	0	Burgos.
51	56		Rubio Alonso, Eloy	ESP	3,0	29.5	31.0	6.00	13.0	0.0	3	0	0	Burgos.
52	43		Fernandez Martinez, Nicolas	ESP	3,0	28.0	29.5	8.50	13.0	0.0	3	0	0	Burgos.
53	63		Vecillas Rey, Paula	ESP	3,0	24.0	25.5	6.50	11.0	0.0	3	0	0	Valladolid.
54	60		Sierra Pena, Alberto	ESP	2,5	32.5	34.0	6.25	14.5	0.0	2	0	0	Salamanca.
55	61		Sierra Pena, Ignacio	ESP	2,5	32.0	33.5	5.75	14.5	0.0	2	0	0	Salamanca.
56	52		Pizarro Lasalle, Rocio	ESP	2,5	29.0	30.5	6.25	10.5	0.0	2	0	0	Valladolid
57	54		Puebla Herrero, Angel	ESP	2,5	29.0	30.5	5.25	8.0	0.0	1	0	0	Burgos.
58	59		Sierra Martin, Juan Ignacio	ESP	2,5	28.0	29.5	5.75	11.5	0.0	2	0	0	Salamanca.
59	57		Rubio Alonso, Lydia	ESP	2,0	34.5	37.0	5.50	11.0	0.0	2	0	0	Burgos.
60	49		Munoz Xu, Lain	ESP	2,0	26.5	28.0	4.25	6.0	0.0	1	0	0	Burgos.
61	48		Milara Valdivielso, Alvaro	ESP	1,0	27.5	29.0	1.50	6.0	0.0	1	0	0	Burgos
Enhorabuena a todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Karpov.
No hay comentarios:
Publicar un comentario