Páginas

martes, 5 de noviembre de 2019

XLI HERRI CROSSA DE BASAURI( VIZCAYA ). 03-11.2019. " UN PASEO RUNNING POPULAR".






INTRODUCCIÓN.

      El título de la carrera, HERRI CROSSA, no es ningún señuelo, y esta carrera se convierte en una fiesta popular, en la población vizcaína de Basauri.
No contéis con grandes figuras, ni con grandes premios, ni con un gran circuito; pero creo que el Club de Atletismo Ixatxak, con la inestimable ayuda de la Asociación de Antiguos Alumnos de el Colegio de San José, tampoco lo pretende; simplemente crea una prueba running, con ese cariño y dedicación, que solo saben dar, este tipo de pruebas; y que se realizan, de forma desinteresada.


( Todas las fotos, han sido realizadas por mí, menos las de los participantes corriendo ).



 El Colegio de San José de Basauri, se ubica en la Calle Nafarroa, de la localidad; en las traseras de el mismo, se encuentra la Asociación de Antiguos Veteranos, donde se pueden recoger los dorsales, los días previos.


 Eso si, si te has apuntado los últimos días( aunque estés en tiempo ), los tienes que recoger el día de la carrera, en el sitio de Salida y Meta.


PROLEGÓMENOS.

      En el Complejo deportivo de Basauri, y más en concreto, en el Polideportivo Artunduaga y su pista de atletismo, está la "base" fundamental de la carrera.


 Existen dos aparcamientos principales; este que está en la entrada de el polideportivo;


 Y este( subiendo una cuestecilla ), a la derecha de el aparcamiento principal.
De todas maneras, no parece que haya problema, a la hora de aparcar por la zona.


 La entrada principal de el polideportivo.


 Hay que subir a la grada principal, para recoger los dorsales; aquí vemos la bonita pista.




 Aquí se entregaban los dorsales de la carrera larga: 11000 metros.
La corta( de 3300 metros ), era un poco más adelante.


 Los podiums, esperan "impacientes".


 Había café para todos.


COSAS Y GENTE.


 "Curiosa señal( la del medio ).


 Daba gusto ver a todos esos veteranos de la Asociación de Antiguos Alumnos, de voluntarios.


 Muy bonitas las instalaciones.


 No puede ser más explicativo el cartel de atrás( "siente el deporte" ), era un placer hablar con estos dos veteranos corredores( Víctor Luis de Pedro( dcha. ), y Juan Mari Iturrate( izda. ) ); dos enciclopedias, en esto del "correr por correr".
Un abrazo.


 Y siempre lo digo, los voluntarios, una "pieza fundamental" para el engranaje de estas pruebas.
Aquí vemos a las guías.


 Una de las entidades, que hizo las fotos.


 Y claro, en estas pruebas, hay mucha gente, "que tira de el carro"; pero siempre hay una que está en todas las partes: JAVIER LANDETA, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos.


LAS PRUEBAS.

Se anunciaban dos pruebas:

** 3300 metros( hasta 15 años ), aunque podían correr adultos.

** 11000 metros. A partir de 16 años.


********** La prueba de 11000 metros.



      Como comento en el título, un paseo popular running, en los exteriores de Basauri; una bonita salida en la pista,
Foto cortesía: FESTAK.

 abandonamos el polideportivo,
Foto cortesía: FESTAK.

 y bajamos ,
Foto cortesía: FESTAK.

 hasta los paseos que circundan la Ría de Nervión, en un circuito de ida y vuelta( serán unos 6 kilómetros );
Foto cortesía: FESTAK.

 llegamos al lugar de salida, volvemos a bajar( ya todo por carretera ), y nos dirigimos, a un barrio exterior de la localidad( los kilómetros 7-8-9, son los más duros, por las constantes subidas. ).
Foto cortesía: FESTAK.


Foto cortesía: FESTAK.

Volvemos por la misma carretera, y acabamos, dando, otra vuelta a la pista.
Foto cortesía: FESTAK.



En resumen, una carrera entretenida( aunque puede que no sea el mejor circuito ), pero que cumple, su objetivo de reunir, a toda clase de corredores y edades.


NOTAS.

( Teniendo, en cuenta, la clase de prueba que es ).

WEB. 3. Información no actualizada, y pocos datos.

FACEBOOK. 0. No tiene.

ZONA SALIDA. 8.

CIRCUITO. 6,5. Bien marcado, aunque en alguna zona faltaba algún voluntario. También eché de menos alguna flecha en el suelo, marcando el circuito.
Como he comentado, antes, podría existir en Basauri, un circuito mejor; pero supongo, que los condicionantes de cerrar otras zonas más pobladas, como que hace falta más voluntarios, o que obligaría a empezar antes la prueba( recordemos que corren muchos niños ); hacen que esta sea la mejor opción posible.

AVITUALLAMIENTO CARRERA. 7.

 ZONA META. 8.

BOLSA DE CORREDOR. 9. Buena; y más comparándola con la inscripción( 5 € ).

VOLUNTARIOS: 10.

NOTA MEDIA TOTAL CARRERA: 7.



OTROS DATOS DE INTERÉS.

* Fecha historial carrera: 
Primer domingo de noviembre.

* Web oficial( ???¡¡¡¡ ):
Colegio San José. Basauri.
https://sanjosebasauri.org/

* Web inscripción:
Sailkapenak.
http://www.sailkapenak.com/sailkapenak

* Otros datos técnicos:
      - Participación 2019.
3300 metros: 186 participantes.
11000 metros: 357 participantes.


ZONA META.






En meta, había dos entradas para recoger la bolsa de corredor( una para cada distancia ).






Avituallamiento final líquido.


Había dos guardarropías; la de taquillas..........


Pero como las taquillas, se acababan pronto....; el ropero de siempre.


ENTREGA DE PREMIOS.


En las gradas se realizó la entrega de premios.









En la entrega de premios, estuvieron entre otros:
- Gabriel Alonso( AXA SEGUROS ).
- COPY ASTARLOA. Imprenta.
- Asier Idagorri( ALKATEA ).
- Ion Zugazabeitia( CONCEJAL DE DEPORTES ).
- PRESIDENTE BASAURI KIROLAK.





*** Prueba 3300 metros.


BENJAMÍN/ALEVÍN( HASTA 12 AÑOS ).



BENJAMÍN/ALEVÍN( HASTA 12 AÑOS ).



INFANTIL/CADETE( 13-15 AÑOS ).



INFANTIL/CADETE( 13-15 AÑOS ).



JUVENIL/JUNIOR( 16-19 AÑOS ).







SENIOR( 20-34 AÑOS ).

1ª. OIHANE UNZALU ALDEKOA. ABADIÑO. 46'23".
2º. RALUKA UN GUREANU. BERMEO. 46'34".
3ª. MILOS MALLOL SOLER. BERANGO. 47'58".



SENIOR( 20-34 AÑOS ).

1º. FRANCISCO GONZÁLEZ SIERRA. SANTANDER. 37'26".
2º. MIKEL GÁRATE BADIOLA. AZKOITIA. 38'15". 
3º. LANDER ETXEBARRÍA. BASAURI. 38'25".

CAMPEÓN ABSOLUTO.

1º. FRANCISCO GONZÁLEZ SIERRA. SANTANDER. 37'26".



VETERANAS A( 35-55 AÑOS ).

1ª. PILAR MORÁN. VITORIA. 44'45"
2ª. MARÍA DELGADO GIL. ARRIGORRIAGA. 49'09".
3ª. ISABEL DE LA HERA ANTÓN. BARAKALDO. 50'04".

CAMPEONA ABSOLUTA.

1ª. PILAR MORÁN. VITORIA. 44'45"



VETERANOS A( 35-55 AÑOS ).

1º. IÑAKI PUJANA. AMOREBIETA. 37'32".
2º. SERGIO MIJANCOS BALEIRÓN. BILBAO. 39'21".
3º. JORGE DELGADO RAMOS. VILLASANA DE MENA. 39'31".



VETERANAS B( 56 AÑOS O MÁS ).

1ª. INMA RUIZ TERÁN. GERNIKA-LUMO. 48'02".
2ª. JULIA CRESPO. VITORIA. 49'29".
3ª. ÁNGELA SANTAMARÍA GONZÁLEZ. LLODIO. 49¡34".



VETERANOS B( 56 AÑOS O MÁS ).

1º. JOSU RONDA BETANZOS. ETXEBARRI. 40'49". 
2º. ALFONSO PINA CASIMIRO. BASAURI. 43'47".
3º. FERNANDO MARTÍNEZ DE GUEREÑU. VITORIA. 44'04".



MEJORES VITORIANOS.

1ª. PILAR MORÁN. VITORIA. 44'45".
1º. IÑAKI PUJANA. AMOREBIETA. 37'32".


MÁS VETERANO.

JOSÉ LUIS VALLE REYES. 70 AÑOS.





"Foto en familia."


EN PRIMERA PERSONA.



"Disfrutando de otra carrera".

"Me salió una distancia de" : 11220 metros.

GPS GEONAUTE( DECATHLÓN ) ONMOVE 220.





Basauri, con el deporte; gran trabajo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


Karpov.

FOTOS.

** Maider Ibáñez.
http://www.geuria.eus/herriak/basauri/basauri-herri-krosa-2019-argazkiak/

** FESTAK.
"Gran trabajo"
http://www.festak.com/Evento.aspx?lang=cas&ev=3255&pag=p&c=no



CLASIFICACIONES.

- Cortesía  SAILKAPENAK.

** 3300 METROS.

 1 976 ORJUELA TRIVIÑO, DANIEL 0 :13:39 0 :13:30 4:05 BASAURI INF/CAD2 83
2 ARRIAGA ARAMBURU, JULENE 0 :13:43 0:00:04 0 :13:41 4:09 DURANGO INF/CAD-F
3 939 CASTILLO SEVILLANO, XABIER 0 :13:52 0:00:13 0 :13:48 4:11 BASAURI BEN/ALE
4 868 GARCIA ALARCON, ENEKO 0 :13:54 0:00:15 0 :13:52 4:12 DURANGO INF/CAD
5 1015 ARANGUREN LÓPEZ, MIREIA 0 :13:57 0:00:18 0 :13:56 4:13 BILBAO BEN/ALE
6 1028 LÓPEZ REYES, OIER 0 :14:07 0:00:28 0 :14:06 4:16 BILBAO BEN/ALE
7 880 ALVAREZ RAMOS, UNAI 0 :14:11 0:00:32 0 :14:08 4:17 BASAURI INF/CAD
8 1029 BORDAGARAY CASADO, ANE 0 :14:14 0:00:35 0 :14:15 4:19 BILBO BEN/ALE
9 901 PANADERO GONZALEZ, JORGE 0 :14:26 0:00:47 0 :14:23 4:22 BASAURI INF/CAD
10 828 CASTRO MARTIN, UXUE 0 :14:35 0:00:56 0 :14:33 4:25 ARRIGORRIAGA BEN/ALE
11 814 FERNANDEZ DURAN, EDURNE 0 :14:42 0:01:03 0 :14:40 4:27 BASAURI BEN/ALE
12 852 DEL PICO PEREZ, ARITZ 0 :14:45 0:01:06 0 :14:42 4:27 BASAURI BEN/ALE
13 1037 LEJARZA RATON, JON 0 :14:47 0:01:08 0 :14:44 4:28 BASAURI BEN/ALE
14 801 QUINTANILLA PRIETO, XABIER 0 :14:49 0:01:10 0 :14:45 4:28 SOPELA BEN/ALE
15 960 GÓMEZ LEJARZEGI, JON 0 :14:55 0:01:16 0 :14:52 4:30 BASAURI BEN/ALE
16 870 TREGENZA, IMOGEN 0 :14:57 0:01:18 0 :14:55 4:31 GETXO INF/CAD-F
17 902 FERNANDEZ BASANTA, MAIALEN 0 :15:05 0:01:26 0 :15:03 4:34 BASAURI INF/CAD-F
18 1016 BASTA VALDIVIELSO, AIMAR 0 :15:05 0:01:26 0 :15:03 4:34 BASAURI INF/CAD
19 990 MARURI SAN JUAN, HAIZEA 0 :15:06 0:01:27 0 :15:03 4:34 BILBAO INF/CAD-F
20 1034 CHEE SANCHEZ, TANE 0 :15:08 0:01:29 0 :15:05 4:34 BASAURI INF/CAD
21 991 MARURI SAN JUAN, MALEN 0 :15:13 0:01:34 0 :15:10 4:36 BILBAO BEN/ALE
22 972 CREADA CLEMENTE, KIRILL 0 :15:16 0:01:37 0 :15:04 4:34 BASAURI JUV/JUN
23 956 HERNANDEZ GARCIA, IKER 0 :15:27 0:01:48 0 :15:24 4:40 BASAURI INF/CAD
24 1023 SERRANO ARNAIZ, IKER 0 :15:38 0:01:59 0 :15:34 4:43 GÜEÑES BEN/ALE
25 993 LAGARDERA GARCIA, UNAX 0 :15:40 0:02:01 0 :15:37 4:44 LARRABETZU BEN/ALE
26 1013 IBARRA DIEZ, GORKA 0 :15:53 0:02:14 0 :15:49 4:48 GÜEÑES BEN/ALE
27 1024 MEDIAVILLA SANZ, UNAX 0 :15:56 0:02:17 0 :15:52 4:48 GUEÑES BEN/ALE
28 806 TEJADO SANTAMARÍA, DANIEL 0 :16:00 0:02:21 0 :15:57 4:50 BASAURI BEN/ALE
29 820 PALACIOS PASCUAL, DANIEL 0 :16:11 0:02:32 0 :16:07 4:53 ARRIGORRIAGA INF/CAD
30 903 MOLINA SALSAMENDI, NEREA 0 :16:14 0:02:35 0 :16:12 4:55 BASAURI INF/CAD-F
31 964 DE MIGUEL PRIETA, ANGELA 0 :16:24 0:02:45 0 :16:12 4:55 BASAURI JUV/JUN
32 813 MANZANOS TORRONTEGI, EDER 0 :16:29 0:02:50 0 :16:24 4:58 LEIOA BEN/ALE
33 879 GARCIA SERRANO, GORKA 0 :16:34 0:02:55 0 :16:32 5:01 BASAURI BEN/ALE
34 905 HERNANDEZ ARZA, UNAX 0 :16:34 0:02:55 0 :16:31 5:00 BASAURI BEN/ALE
35 842 CASTIÑEIRA MARTINEZ, IGOR 0 :16:37 0:02:58 0 :16:34 5:01 BASAURI BEN/ALE
36 978 AROSTEGI VIANA, ANER 0 :16:39 0:03:00 0 :16:28 4:59 BASAURI BEN/ALE
37 1017 ARETXAGA ALDAMIZ-ETXEBARRIA, LIBE 0 :16:39 0:03:00 0 :16:36 5:02 BILBAO INF/CAD-F
38 807 FINCIAS SILVÉRIO, CAROLINA 0 :16:42 0:03:03 0 :16:40 5:03 GETXO BEN/ALE
39 1026 LOPEZ MORENO, MARTA 0 :16:47 0:03:08 0 :16:45 5:05 BASAUIR INF/CAD-F
40 1021 AYERDI PAREDES, IKER 0 :16:50 0:03:11 0 :16:46 5:05 ARRIGORRIAGA BEN/ALE
41 834 MATILLA VALLE, URKO 0 :17:04 0:03:25 0 :17:00 5:09 BASAURI BEN/ALE
42 952 CALVO MASEDA, OIER 0 :17:14 0:03:35 0 :17:11 5:12 BASAURI BEN/ALE
43 979 REVUELTA BUSTINGORRI, JON 0 :17:17 0:03:38 0 :17:07 5:11 BASAURI INF/CAD
44 924 AGUILLO CORTÉS, ERLANTZ 0 :17:22 0:03:43 0 :17:14 5:13 ARRIGORRIAGA BEN/ALE
45 969 LECUMBERRI ARECHAVALETA, JOSU 0 :17:23 0:03:44 0 :17:12 5:13 BASAURI SEN/PRO46 1020 JIMENEZ AGUIRRE, URDAX 0 :17:25 0:03:
46 0 :17:20 5:15 BASAURI BEN/ALE
47 917 QUIJANO REYES, MARIA 0 :17:25 0:03:46 0 :17:22 5:16 BASAURI BEN/ALE
48 918 QUIJANO PONCE, MIGUEL ANGEL 0 :17:26 0:03:47 0 :17:20 5:15 BASAURI VET-B-M
49 1003 MORANTE AZKUNA, AIZNE 0 :17:34 0:03:55 0 :17:30 5:18 SODUPE BEN/ALE
50 1004 MORANTE SEPTIEN, JULEN 0 :17:35 0:03:56 0 :17:30 5:18 SODUPE VET-A-M
51 1002 CONDE MORAL, ENEKO 0 :17:51 0:04:12 0 :17:41 5:22 BASAURI BEN/ALE
52 1036 LEJARZA RATON, NAROA 0 :17:55 0:04:16 0 :17:50 5:24 BASAURI BEN/ALE
53 822 MARTÍN PRIETO, IRATI 0 :18:01 0:04:22 0 :17:57 5:26 BASAURI BEN/ALE
54 854 GOMEZ BRIONGOS, ANDER 0 :18:04 0:04:25 0 :17:56 5:26 BASAURI BEN/ALE
55 898 GOMEZ BRIONGOS, JOANE 0 :18:10 0:04:31 0 :18:04 5:28 BASAURI BEN/ALE
56 949 GOMEZ SIXTO, ZIORTZA 0 :18:12 0:04:33 0 :18:08 5:30 BASAURI BEN/ALE
57 977 INIESTA SAEZ, GONZALO 0 :18:13 0:04:34 0 :18:00 5:27 BASAURI INF/CADOrri 1
58 989 FERNANDEZ VICENTE, KEVIN 0 :18:14 0:04:35 0 :18:03 5:28 BASAURI SEN/PRO
59 998 GARNIKA GARCIA, MAREN 0 :18:15 0:04:36 0 :17:57 5:26 GALDAKAO BEN/ALE
60 1035 MUÑOZ ELORDUY, GORKA 0 :18:20 0:04:41 0 :18:15 5:32 BASAURI BEN/ALE
61 965 HERBOSO CASTRO, IRATI VLADA 0 :18:21 0:04:42 0 :18:09 5:30 BASAURI JUV/JUN
62 1038 JIMENEZ BENGOETXEA, MARKEL 0 :18:22 0:04:43 0 :18:07 5:29 BASAURI BEN/ALE
63 1040 DEL RÍO GONZALEZ, ERIK 0 :18:23 0:04:44 0 :18:08 5:30 BASAURI BEN/ALE
64 1042 DEL RÍO GARCÍA, JAVIER 0 :18:24 0:04:45 0 :18:09 5:30 BASAURI VET-A-M
65 817 MARCOS NUÑEZ, UNAI 0 :18:29 0:04:50 0 :18:20 5:33 BASAURI BEN/ALE
66 831 GONZALEZ IZQUIERDO, ENEKO 0 :18:30 0:04:51 0 :18:21 5:34 BASAURI BEN/ALE
67 1044 TRIGUEROS BULLON, UNAX 0 :18:32 0:04:53 0 :18:18 5:33 BASAURI BEN/ALE
68 823 ARDILA OLEA, MARKEL 0 :18:34 0:04:55 0 :18:26 5:35 BASAURI BEN/ALE
69 1039 MUÑOZ IGNACIO, JORGE 0 :18:36 0:04:57 0 :18:30 5:36 BASAURI VET-A-M
70 1014 SAINZ-MAZA, AIALA 0 :18:36 0:04:57 0 :18:32 5:37 GÜEÑES BEN/ALE
71 940 CASTILLO SEVILLANO, JONE 0 :18:38 0:04:59 0 :18:35 5:38 BASAURI BEN/ALE
72 802 QUINTANILLA PRIETO, IAN 0 :18:39 0:05:00 0 :18:33 5:37 SOPELA BEN/ALE
73 827 JAYO GIL, UNAI 0 :18:41 0:05:02 0 :18:24 5:35 BASAURI VET-A-M
74 819 MARCOS LEJARDI, MIKEL 0 :18:41 0:05:02 0 :18:24 5:35 BASAURI VET-A-M
75 897 CASEIRO DIEZ, LIDIA 0 :18:42 0:05:03 0 :18:38 5:39 BASAURI BEN/ALE
76 911 VILLAMAYOR AMADO, LEIRE 0 :18:43 0:05:04 0 :18:35 5:38 BASAURI INF/CAD-F
77 912 VILLAMAYOR MERINO, INAKI 0 :18:44 0:05:05 0 :18:35 5:38 BASAURI VET-A-M
78 923 CORTES COUTO, OIER 0 :18:45 0:05:06 0 :18:37 5:38 BASAURI BEN/ALE
79 1041 JIMENEZ COUTO, JULIO 0 :18:50 0:05:11 0 :18:35 5:38 BASAURI VET-A-M
80 970 ASTORQUI PEDROSA, MIKEL 0 :18:55 0:05:16 0 :18:44 5:41 BASAURI SEN/PRO
81 950 SAN JOSE FLORIDO, ERLANZ 0 :18:59 0:05:20 0 :18:56 5:44 BASAURI BEN/ALE
82 931 BELMEZ LLAMAS, UNAX 0 :18:59 0:05:20 0 :18:57 5:45 BASAURI BEN/ALE
83 1033 LAZARO MAYO, JON 0 :19:00 0:05:21 0 :18:56 5:44 BASAURI BEN/ALE
84 1032 LAZARO MAYO, IGOR 0 :19:01 0:05:22 0 :19:33 5:55 BASAURI BEN/ALE
85 892 GODOY CALONGE, ELIXANE 0 :19:19 0:05:40 0 :19:14 5:50 BASAURI BEN/ALE
86 947 JIMENEZ ACOSTA, AMETS 0 :19:46 0:06:07 0 :19:31 5:55 BASAURI BEN/ALE
87 948 JIMENEZ MARTINEZ, RUBEN 0 :19:46 0:06:07 0 :19:31 5:55 BASAURI VET-A-M
88 839 ARZA, OLATZ 0 :19:51 0:06:12 0 :19:42 5:58 BASAURI BEN/ALE
89 803 PRIETO RODRIGUEZ, MAITE 0 :20:04 0:06:25 0 :19:58 6:03 SOPELA VET-A-F
90 942 HERNANDEZ MANZANEDO, JESUS 0 :20:09 0:06:30 0 :19:59 6:03 BAASAURI VET-A-M
91 1043 TRIGUEROS BULLON, EIDER 0 :20:30 0:06:51 0 :20:17 6:09 BASAURI BEN/ALE
92 932 MARCO, IKER 0 :20:32 0:06:53 0 :20:28 6:12 BASAURI BEN/ALE
93 904 SANZ IZARZUGA, MIKEL 0 :20:45 0:07:06 0 :20:42 6:16 BASAURI BEN/ALE
94 953 CALVO MASERA, MAREN 0 :20:48 0:07:09 0 :20:42 6:16 BASAURI BEN/ALE
95 933 CALVO CANTABRANA, ENRIQUE 0 :20:49 0:07:10 0 :20:44 6:17 BASAURI VET-A-M
96 899 HERNANDEZ GARCIA, ELBA 0 :20:54 0:07:15 0 :20:49 6:18 BASAURI BEN/ALE
97 816 PEREZ CASAR, CRISTINA 0 :20:57 0:07:18 0 :20:49 6:18 BASAURI VET-A-F
98 815 DEL PICO FOMBELLIDA, JOSE IGNACIO 0 :20:58 0:07:19 0 :20:51 6:19 BASAURI VET-A-M
99 818 JAYO DIGON, UNAX 0 :20:58 0:07:19 0 :20:49 6:18 BASAURI BEN/ALE
100 808 GRISALES CORREA, MELISSA 0 :21:00 0:07:21 0 :20:56 6:21 BILBAO BEN/ALE
101 894 CASTIÑEIRA SANCHEZ, UXUE 0 :21:19 0:07:40 0 :21:14 6:26 BASAURI BEN/ALE
102 963 GARCIA ROJAS, OLGA PATRICIA 0 :21:28 0:07:49 0 :21:24 6:29 BILBAO VET-A-F
103 997 HUERTA TEJADA, MADDI 0 :21:30 0:07:51 0 :21:27 6:30 BASAURI INF/CAD-F
104 830 GARCIA DURAN, JUAN JOSE 0 :22:04 0:08:25 0 :21:59 6:40 BASAURI VET-A-M
105 829 GARCIA ALVAREZ, ANDER 0 :22:04 0:08:25 0 :21:59 6:40 BASAURI BEN/ALE
106 824 CASTIÑEIRA, ANDONI 0 :22:10 0:08:31 0 :22:04 6:41 BIZKAIA INF/CAD
107 869 SANZ ORDUÑA, JESUS ANGEL 0 :22:13 0:08:34 0 :22:08 6:42 BASAURI VET-A-M
108 881 VELAZQUEZ UGARTE, LEIRE 0 :22:13 0:08:34 0 :22:06 6:42 BASAURI BEN/ALE
109 876 GÓMEZ SÁENZ DE SAMANIEGO, OIHAN 0 :22:17 0:08:38 0 :22:03 6:41 BASAURI BEN/ALE
110 841 ANDRES, ROBERT 0 :22:17 0:08:38 0 :22:04 6:41 BASAURI BEN/ALE
111 975 ANDRIES, MARICEL 0 :22:17 0:08:38 0 :22:05 6:42 BASAURI VET-A-M
112 853 AGUILERA MONTILLA, NAHIA 0 :22:24 0:08:45 0 :22:16 6:45 BASAURI BEN/ALE
113 1031 ANGULO BRIONES, JONE 0 :22:25 0:08:46 0 :22:15 6:45 ABORNIKANO BEN/ALE
114 850 SILVA ALVAREZ, IRENE 0 :22:26 0:08:47 0 :22:20 6:46 BASAURI BEN/ALE
115 865 AGUILERA MONTILLA, LEIRE 0 :22:27 0:08:48 0 :22:20 6:46 BASAURI BEN/ALE
116 895 BELMEZ LLONA, IRAIA 0 :22:31 0:08:52 0 :22:24 6:47 BASAURI BEN/ALE
117 849 AGUILERA PEDROSA, JUAN JOSE 0 :22:32 0:08:53 0 :22:23 6:47 BASAURI VET-A-M
118 877 GÓMEZ RODRIGUEZ, IÑIGO 0 :22:41 0:09:02 0 :22:30 6:49 BASAURI VET-A-M
119 875 GÓMEZ SÁENZ DE SAMANIEGO, AITZOL 0 :22:41 0:09:02 0 :00:00 6:52 BASAURI BEN/ALEOrri 2
120 996 DE POZA MARTÍN, ANE 0 :22:44 0:09:05 0 :22:30 6:49 BASAURI BEN/ALE
121 843 LARIA GAGO, NORA 0 :22:45 0:09:06 0 :22:31 6:49 BASAURI BEN/ALE
122 995 MARTÍN BERASATEGUI, JASONE 0 :22:45 0:09:06 0 :22:31 6:49 BASAURI VET-A-F
123 891 GALAN SAN EMETERIO, NAHIKARI 0 :22:56 0:09:17 0 :22:50 6:55 BASAURI BEN/ALE
124 896 MORENO DE LA FUENTE, UXUE 0 :22:56 0:09:17 0 :22:50 6:55 BASAURI BEN/ALE
125 1005 ELLAKURI ITURRATE, GRAZIEN 0 :23:07 0:09:28 0 :22:48 6:55 ZEANURI VET-B-M
126 893 SAN JOSE FLORIDO, UXUE 0 :23:23 0:09:44 0 :23:17 7:03 BASAURI BEN/ALE
127 966 ZORRILLA SAIZ, JUNCAL 0 :23:30 0:09:51 0 :23:20 7:04 BASAURI SEN/PRO
128 973 SIMON GOMEZ, XABIER 0 :23:30 0:09:51 0 :23:18 7:04 BASAURI BEN/ALE
129 908 IZAGUIRRE MORENO, ARAIA 0 :23:33 0:09:54 0 :23:27 7:06 BASAURI BEN/ALE
130 1012 GUTIÉRREZ GONZALEZ, JUNE 0 :23:38 0:09:59 0 :23:24 7:05 BASAURI BEN/ALE
131 859 CUBILLAS BARANDA, ANE 0 :23:45 0:10:06 0 :23:36 7:09 BASAURI BEN/ALE
132 999 CUBILLAS ORIVE, DAVID 0 :23:45 0:10:06 0 :23:30 7:07 ETXEBARRI VET-A-M
133 866 GARCIA OLAVARRIETA, OIER 0 :23:48 0:10:09 0 :23:45 7:12 BASAURI BEN/ALE
134 867 CISNEROS CARPINTERO, URKO 0 :23:51 0:10:12 0 :23:47 7:12 BASAURI BEN/ALE
135 837 EZQUERRA, URTZI 0 :24:03 0:10:24 0 :24:02 7:17 BASAURI BEN/ALE
136 921 PERRINO VAQUERO, MAREN 0 :24:17 0:10:38 0 :24:08 7:19 ETXEBARRI BEN/ALE
137 919 PERRINO SALAN, OSCAR 0 :24:17 0:10:38 0 :24:08 7:19 ETXEBARRI VET-A-M
138 920 VAQUERO GONZALEZ, EVA 0 :24:17 0:10:38 0 :24:07 7:18 ETXEBARRI VET-A-F
139 925 LARRAÑAGA CERECEDA, ANE 0 :24:17 0:10:38 0 :24:08 7:19 BASAURI INF/CAD-F
140 927 CERECEDA SANDOVAL, RAQUEL 0 :24:19 0:10:40 0 :24:11 7:20 BASAURI VET-A-F
141 809 PEREÑA SANCHEZ, EDER 0 :24:38 0:10:59 0 :24:35 7:27 BASAURI BEN/ALE
142 962 CASTIÑEIRA VAZQUEZ, AITOR 0 :24:40 0:11:01 0 :24:24 7:24 BASAURI VET-A-M
143 961 CASTIÑEIRA SANCHEZ, JUNE 0 :24:41 0:11:02 0 :24:24 7:24 BASAURI BEN/ALE
144 825 CAMPO HERNANDEZ, ANE 0 :24:46 0:11:07 0 :24:39 7:28 BASAURI BEN/ALE
145 826 CAMPO DESA, GORKA 0 :24:46 0:11:07 0 :24:38 7:28 BASAURI VET-A-M
146 957 OTERO ARNAIZ, LEIRE 0 :24:54 0:11:15 0 :24:43 7:29 BASAURI VET-A-F
147 883 ARZA, MALEN 0 :24:55 0:11:16 0 :24:45 7:30 BASAURI BEN/ALE
148 951 IBARRONDO ERCILLA, AETZ 0 :25:23 0:11:44 0 :25:11 7:38 UGAO-MIRABALLES BEN/ALE
149 982 PANADERO BOGARIN, LUCAS 0 :27:11 0:13:32 0 :26:58 8:10 BASAURI VET-A-M
150 968 CALVO ARANZABAL, AITOR 0 :27:14 0:13:35 0 :27:00 8:11 BASAURI SEN/PRO
151 983 IBARRA CANO, GERTRUDIS 0 :27:16 0:13:37 0 :27:01 8:11 BASAURI VET-A-F
152 984 PANADERO IBARRA, I9KER 0 :27:16 0:13:37 0 :27:02 8:12 BASAURI BEN/ALE
153 848 ETXEBERRIA ALONSO, JAVIER 0 :27:23 0:13:44 0 :27:15 8:15 BASAURI VET-B-M
154 967 GOMEZ PEÑA, ALAZNE 0 :27:32 0:13:53 0 :27:20 8:17 BASAURI JUV/JUN
155 974 ALONSO PALOMO, ANDRES 0 :27:33 0:13:54 0 :27:20 8:17 BASAURI BEN/ALE
156 909 TEJEDOR VALVERDE, NOA 0 :27:54 0:14:15 0 :27:48 8:25 BASAURI BEN/ALE
157 871 RUIZ VALVERDE, YURENA 0 :27:54 0:14:15 0 :27:47 8:25 BASAURI SEN/PRO
158 988 DE LA MARA FRAGA, XABIER 0 :28:00 0:14:21 0 :27:48 8:25 BASAURI SEN/PRO
