Páginas

lunes, 18 de noviembre de 2019

ESPAÑA TRIUNFA POR EQUIPOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE CARRERAS POR MONTAÑA. ORO( MASCULINO ), PLATA( FEMENINO ). VILLA LA ANGOSTURA( ARGENTINA ). 16-11.2019.



      España triunfó, este último fin de semana, en la bonita población argentina de Villa la Angostura.
Encuadrado en el Campeonato Mundial de Carreras de Montaña de la WMRA( World Mountain Running Championships ); los equipos españoles, en la distancia larga( Long Trail ), quedaron, campeones en categoría masculina, y sub-campeones en la femenina, aparte de el tercer puesto absoluto de ORIOL CARDONA.


***** Equipo español masculino.

1º. España. 15 puntos.
2º. EEUU. 17 puntos.
3º. Italia. 27 puntos.



ANDREU SIMÓN AYMERICH( 5º + ).
28-08-1991. Sant Vicenç dels Horts( Barcelona ).

                      ORIOL CARDONA COLL.( 3º + ).
10-07-1994. Bañolas( Gerona ).

                                   ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ.( 7º + ).
11.02-1991. Onil( Alicante ).

                                                     JAN MARGARIT SOLÉ.( 37º - ).
 19-11-1997. Matadepera( Barcelona ).


***** Tercer puesto absoluto.



1º. JIM WAMSLEY. EEUU.
2º. FRANCESCO PUPI. ITALIA.
3º. ORIOL CARDONA. ESPAÑA.


***** Equipo español femenino.

1º. Francia. 17 puntos.
2º. España. 20 puntos.
3º. Rumanía. 27 puntos.



ELISABETH GORDÓN.( 9ª + ).
28-08-1986. Montornés del Vallés( Barcelona ).

                   AZARA GARCÍA DE LOS SALMONES MARCANO.( 13ª - ).

18-06-1983. Los Corrales de Buelna( Cantabria ).

                                      SHEILA AVILÉS CASTAÑO.( 5ª + ).


07-07-1993. Igualada( Barcelona ).

                                                   AINHOA SANZ RODRÍGUEZ.( 6ª + ).

08-06-1989. Urretxu( Guipúzcoa ).


***** Clasificaciones.

( Cortesía organización ).


** Femenino.

1 856 SIMION Cristina 91 ROU F 3:49:57
2 835 ROCHE Adeline 84 FRA F 3:51:56
3 836 LHIRONDEL Blandine 91 FRA F 3:52:07
4 844 RAMPAZZO Silvia 80 ITA F 3:56:02
5 860 AVILES Sheila 93 ESP F 3:56:19
6 863 SANZ Ainhoa 89 ESP F 3:57:04
7 871 MORGAN Charlotte 76 GBR F 3:58:54
8 853 DRAGOMIR Duiculeasca Denisa I 92 ROU F 3:59:27
9 862 GORDON Elisabet 86 ESP F 4:01:05
10 878 SCHMITZ Emily 81 USA F 4:01:30
11 873 WILLHOIT Sara 89 GBR F 4:01:49
12 837 VIEUILLE Sarah 85 FRA F 4:02:57
13 861 GARCIA DE LOS SALMON Azara 83 ESP F 4:03:19
14 884 LOAYZA HUAMAN Aidee 94 PER F 4:05:58
15 824 MARSANOVA Lucie 90 CZE F 4:06:30
16 874 BRASOVAN Ashley 90 USA F 4:07:45
17 864 LEBOEUF Therese 85 SUI F 4:09:00
18 855 FLOREA Monica Madalina 93 ROU F 4:10:16
19 877 MORENO Dani 92 USA F 4:12:05
20 829 EVENSEN Ulrikke 95 DEN F 4:12:24
21 834 GERMAIN Lucille 98 FRA F 4:13:03
22 825 VASINOVA Marcela 89 CZE F 4:14:00
23 859 TRATNIK Petra 88 SLO F 4:14:23
24 851 STELMACH Dominika 82 POL F 4:14:44
25 845 GHELFI Francesca 96 ITA F 4:15:39
26 854 PISCU Andreea Alina 96 ROU F 4:18:17
27 839 DAHLMEIER Laura 93 GER F 4:20:47
28 875 DRAKE Rachel 91 USA F 4:20:51
29 876 ENMAN Kasie 79 USA F 4:22:03
30 882 VELASQUEZ ROJAS Dina 92 PER F 4:22:32
31 802 FLORES Roxana 86 ARG F 4:24:59
32 872 WELCH Kirsteen 90 GBR F 4:33:32
33 805 CASTRO Yennifer 88 ARG F 4:35:41
34 826 MATRASOVA Katerina 83 CZE F 4:38:57
35 807 EMMERSON Kellie 86 AUS F 4:39:18
36 842 SPEIGHT Angela 88 IRL F 4:40:04
37 846 GIOVANDO Chiara 79 ITA F 4:40:08
38 828 SEVCIKOVA Petra 91 CZE F 4:40:25
39 827 MERTOVA Michaela 76 CZE F 4:40:25
40 843 QUINN Rebeca 74 IRL F 4:40:46
41 814 HAZLETT Jeanelle 89 CAN F 4:41:13
42 870 TARASOVA Yuliia 85 UKR F 4:44:02
43 883 MAMANI CACERES Yolanda 99 PER F 4:44:58
44 803 ANDREUCETTI Sol 96 ARG F 4:45:33
45 809 HUMPHRIES Elizabeth 86 AUS F 4:45:59
46 847 PEÑA VAZQUEZ Luisa Nicandra 82 MEX F 4:46:48
47 841 DUNCAN Nicola 82 IRL F 4:47:03
48 268 DE LEON Lia 96 URU F 4:47:23
49 806 FILIPA Veronica 78 ARG F 4:48:19
50 830 MADSEN Kristina 85 DEN F 4:48:34
51 818 COBI Patricia 78 CHI F 4:51:24
52 817 CAÑETE Katherine 84 CHI F 4:54:49
53 810 KOBLMÜLLER Sandra 90 AUT F 4:55:18
54 804 GONZALEZ VICTORICA Silvia 80 ARG F 5:03:53
55 880 ANDRADES Hilenia 72 VEN F 5:05:04
56 821 MANSILLA Sara 78 CHI F 5:05:41
57 815 MANN Emilie 92 CAN F 5:05:49
58 819 DEFRANCHI Carla 81 CHI F 5:05:49
59 840 MENES Anita 90 HUN F 5:07:20
60 831 BURGA Mariana 90 ECU F 5:08:30
61 811 SALAZAR SALAS Aida 82 BOL F 5:11:28
62 868 GUSYNINA Nataliia 82 UKR F 5:13:21
63 266 CATTALURDA Carol 76 URU F 5:14:55
64 833 GUAMAN Marina 82 ECU F 5:28:32
65 808 BROWN Meagan 86 AUS F 5:30:48
66 820 GERHARD Mariana 97 CHI F 5:30:56
67 869 KHASHKO Olena 87 UKR F 5:34:23
68 832 ANALUISA Estefany 90 ECU F 5:42:39
69 881 ROJAS Martha 90 VEN F 5:48:09
70 812 YANA TICONA Jenny 88 BOL F 5:50:04
71 267 DIAZ Kimberly 84 URU F 6:03:48
72 848 VILLALBA BARRIOS Delia 83 PAR F 6:11:34
73 813 NUÑEZ VILLAROEL Pamela 82 BOL F 6:11:34
74 849 MONGES TRIGO Mónica 73 PAR F 6:42:44
75 850 LOPEZ MOREIRA GOROST Maria 87 PAR F 6:48:07
 816 RONEY Patricia 85 CAN F DNS
 822 RAMÍREZ Cindy 86 CHI F DNF
 823 RODRIGUEZ QUIJANO Maria Eugenia 71 COL F DNF
 838 DOLL Stefanie 88 GER F DNS
 852 MUDY-MADER Justyna 84 POL F DNF
 857 LEMOH Henrietta 99 SLE F DNF
 858 SESAY Alimatu 95 SLE F DNF
 865 MATHYS Maude 87 SUI F DNF
 866 WYDER Judith 88 SUI F DNF
 867 TROXLER Simone 96 SUI F DNF
 879 LEWIS Sam 94 USA F DNF


** Masculino.

1 693 WALMSLEY Jim 90 USA M 3:12:16
2 651 PUPPI Francesco 92 ITA M 3:13:04
3 675 CARDONA Oriol 94 ESP M 3:20:24
4 685 ALBON Jonathan 89 GBR M 3:22:10
5 678 SIMON Andreu 91 ESP M 3:25:00
6 691 HAWKS Hayden 91 USA M 3:26:05
7 676 MARTINEZ Antonio 91 ESP M 3:27:32
8 649 BACCHION Gabriele 95 ITA M 3:28:18
9 637 MARTINS Nicolas 86 FRA M 3:28:38
10 695 SINCLAIR David 92 USA M 3:29:14
11 680 SCHMID Jonathan 92 SUI M 3:29:37
12 638 MEYSSAT Emmanuel 80 FRA M 3:30:04
13 640 AUF DER HEIDE Moritz 87 GER M 3:31:18
14 664 MITRICA Leonard Albert 95 ROU M 3:32:09
15 667 DAMIAN Bogdan 88 ROU M 3:32:16
16 625 CIPA Jiri 85 CZE M 3:33:07
17 650 CAGNATI Luca 90 ITA M 3:33:35
18 687 SWINBURN Nicholas 88 GBR M 3:33:46
19 624 KRUPICKA Robert 78 CZE M 3:34:25
20 681 WENK Stephan 82 SUI M 3:34:30
21 641 HOFFMANN Benedikt 85 GER M 3:34:58
22 663 MOSOIU Cristian Marian 87 ROU M 3:35:24
23 602 RIOS Edgar Dario 80 ARG M 3:35:28
24 652 RAMBALDINI Alessandro 80 ITA M 3:36:27
25 653 RUGA Fabio 81 ITA M 3:36:53
26 686 BATCHELOR Sebastian 90 GBR M 3:37:08
27 665 ZINCA Alin Ionut 83 ROU M 3:38:44
28 702 QUISPE MALLMA Jose Manuel 88 PER M 3:39:00
29 621 VALLE Luis 89 CHI M 3:39:52
30 612 ROBSON Aaron 86 CAN M 3:41:12
31 692 MENDOZA Mario 91 USA M 3:42:43
32 627 PECHEK Petr 83 CZE M 3:42:56
33 639 CARDIN Thomas 95 FRA M 3:43:55
34 673 TRATNIK Marko 86 SLO M 3:45:39
35 603 RIVERA Jose Ignacio 85 ARG M 3:48:14
36 701 TRUJILLO FLORES Emerson Roberto 81 PER M 3:48:28
37 677 MARGARIT Jan 97 ESP M 3:48:39
38 626 FEJFAR Ondrej 89 CZE M 3:49:11
39 666 PREDA Andrei Gabriel 92 ROU M 3:49:29
40 642 REICHERT Florian 82 GER M 3:49:33
41 613 STEVENS Dave B 82 CAN M 3:50:24
42 604 NARVAEZ Eliseo Joaquin 89 ARG M 3:50:58
43 688 WOOD Jack 89 GBR M 3:52:34
44 700 HUAMAN QUISPE Remigio 83 PER M 3:53:22
45 704 CHIRI Octavio 85 PER M 3:53:25
46 607 SIRINGO Vincent 89 BEL M 3:55:45
47 629 HANSEN Hans 84 DEN M 3:55:57
48 657 CARERA Jupiter 94 MEX M 3:56:39
49 617 BENAVIDES Nicolás 97 CHI M 3:56:50
50 646 O'LEARY Patrick 87 IRL M 3:57:42
51 622 CARDONA RIOS Juan Carlos 74 COL M 3:57:53
52 703 CONDE LLANCAYA Elvis 83 PER M 3:58:41
53 611 RIBI Marcus 94 CAN M 3:59:06
54 80 SOSA Richard 85 URU M 4:01:40
55 635 TUQUERES Diego 94 ECU M 4:02:26
56 634 ANDRANGO Leonardo 80 ECU M 4:02:26
57 619 MORALES Samuel 84 CHI M 4:03:11
58 631 MEINS Jesper 79 DEN M 4:04:02
59 674 KOVACIC Luka 95 SLO M 4:05:43
60 696 RAMIREZ Jaime 79 VEN M 4:07:02
61 605 PAULUZAK Ezequiel Alexis 85 ARG M 4:07:23
62 662 CZERNIAK Pawel 85 POL M 4:08:10
63 79 NUÑEZ Gonzalo 93 URU M 4:08:43
64 636 CACHARD Sylvain 98 FRA M 4:10:40
65 684 SILUSARENKO Ihor 88 UKR M 4:11:07
66 682 POPOV Serhii 80 UKR M 4:12:02
67 620 SOTOMAYOR Nestor 84 CHI M 4:12:39
68 616 BÁEZ Pablo 85 CHI M 4:13:45
69 647 FUREY Brian 80 IRL M 4:16:32
70 614 THIBODEAU Jean-philippe 90 CAN M 4:18:43
71 656 SANTIAGO HILARIO Manuel 92 MEX M 4:24:43
72 633 MONTENEGRO Alex 95 ECU M 4:26:52
73 645 ZSIGMOND Elöd Zsolt 90 HUN M 4:27:01
74 683 BORYSNKO Oleksii 82 UKR M 4:27:25
75 697 MARTINEZ Beiker 93 VEN M 4:30:08
76 648 BYRNE Gavin 87 IRL M 4:32:23
77 615 URLOCKER Brendan 91 CAN M 4:41:35
78 698 FIGUERA Holben 80 VEN M 4:43:31
79 632 STOLTENGORB Davis 88 DEN M 4:44:19
80 623 MORENO CABALLERO Oscas Nayith 85 COL M 4:44:26
81 658 ARANDA AYALA Cristian 94 PAR M 4:45:18
82 659 LOPEZ VILLALBA Aguistin 99 PAR M 4:54:43
83 608 MENACHO MORALES Roberto 97 BOL M 4:55:53
84 610 LOZA HERRERA Ramiro 82 BOL M 4:57:11
85 644 KISS Laszlo 78 HUN M 4:57:26
86 643 GULYAS Janos 90 HUN M 5:05:54
87 660 ENCISO CORONEL Jorge 84 PAR M 5:08:58
88 661 CALCENA DEL PUERTO Yimmi 89 PAR M 5:16:32
 606 MOHAMED Cristian 77 ARG M DNF
 609 PIMENTEL MICHEL Sergio Alberto 88 BOL M DNF
 618 VALLE Luis 89 CHI M DNF
 628 PAVLISTA Vit 85 CZE M DNF
 630 ARNOLDSEN Peter 78 DEN M DNF
 654 SURUM Robert Panin 89 KEN M DNF
 655 KIYAKA Dennis Bosire 90 KEN M DNF
 668 ALI Alhaji Aminu 94 SLE M DNF
 669 KAMARA Sylvino 90 SLE M DNF
 670 BARRIE Ibrahim S. 99 SLE M DNF
 671 GBOW Prince Fama 83 SLE M DNF
 672 KABBA Abdul Sahr 92 SLE M DNF
 679 LUSTENBERGER Stefan 94 SUI M DNF
 689 HOLDSWORTH Chris 90 GBR M DNF
 690 GRAY Joseph 84 USA M DNF
 694 DEMOOR Seth 85 USA M DNS
 699 LOPEZ Moises 88 VEN M DNF



FACEBOOK. WORLD MOUNTAIN RUNNING ASSOCIATION.
https://www.facebook.com/WorldMountainRunningAssociation/

                                       

Karpov.                                                                 


No hay comentarios:

Publicar un comentario