Páginas

viernes, 18 de octubre de 2019

MI CRÓNICA. IV MARATÓN-RELEVOS MARATÓN-MEDIA MARATÓN, CAMPOFRÍO DE BURGOS. 13-10.2019.




( Todas las fotos son mías; salvo una( 1 ), de Fernando Miguel Calvo; y las fotos de la crónica de REVISTA FOROFOS ).

INTRODUCCIÓN.

      Claro que si ¡¡¡¡¡¡¡, la frase descriptiva de esta cuarta edición( "Pon Burgos a tus pies." ), se cumplió a rajatabla, y la ciudad se puso a la disposición de todos los atletas, que vinieron a disfrutar de este evento.
Y no solo eso, la carrera impregnó, en esas horas, ese aroma a prueba deportiva de las buenas; donde se olía a deporte, sudor y sacrificio; en estos cuatro años la prueba, lleva un camino inmaculado, prometiendo un gran futuro, para la ciudad, para el deporte, y sobre todo, para esto, del correr por correr; los 1102 llegados a meta,en las cuatro pruebas, corroboran, el pequeño éxito, runner.


PROLEGÓMENOS.

      Cuando al finalizar la tercera edición del año pasado, la organización, indicó un cambio de la salida, a un sitio más céntrico, no me gustó la idea, pero reconozco, que ha sido un gran acierto.


 La calle aledaña al Museo de la Evolución, fue testigo, del entramado principal.




 Por la entrada principal, se accedía a recoger los dorsales.




 A la izquierda de la entrada principal, estaba uno de los "corazones" de la prueba; la concentración de los voluntarios.


 Los voluntarios escuchan, atentamente, las indicaciones de la organización.


 Lunch inicial, para coger fuerzas.


 El día se empieza a despertar.






GENTE Y COSAS.


 Muy bien ¡¡¡¡¡¡, hubo quince liebres, para marcar ritmos.

- Media maratón: 01h24'-01h35'-01h40'-01h45'-01h50'-01h55'-02h00'.

- Maratón: 03h00'-03h30'-03h45'-04h00''-04h15'-04h30-04h45'-05h00'.


 Esther Molinero( izda. ) y Maribel Vadillo( 2ª izda ); fueron las voluntarias de Briviesca.


 Estos dos muchachotes, corren de manera solidaria.
Abel, el spiderman solidario; sobre todo corre por AEFAT.

El triatleta Juantxo, esta realizando un circuito de siete carreras, en dos meses, para el cáncer.
- Media Maratón de Logroño.
- Media Maratón de Burgos.
- Media Maratón de Bilbao.
- Media Maratón de San Juan de Luz.
- Media Maratón de Pamplona.
- Media Maratón de San Sebastián.
- Media Maratón de Vitoria.


 Juantxo, siempre empieza el último, y por cada participante que adelante, estas empresas le dan, una cantidad económica; todo para el cáncer.


 Dos buenos corredores palentinos, Julio( izda. ), y Desiderio; dos habituales, en muchas carreras de la provincia de Burgos.


 Los míticos TRAGALEGUAS burgaleses.


 Me los encontré la semana pasada en la Media Maratón de Logroño; venidos de San Sebastián; el corredor Mohsen y Daniel.


 Preparados los "naranjitos".


 Mas runners conocidos.


 Ese gran grupo burgalés, LOS MIÉRCOLES A CORRER.


LAS PRUEBAS.

      Coexistían cuatro pruebas; con la excelente novedad de la maratón por relevos.

- Maratón( dos vueltas ). 193 llegados.

- Maratón relevos( dos vueltas, entre cuatro corredores ). 240 llegados.

- Media maratón( una vuelta ). 665 llegados.

- Media maratón. HANDBIKE( una vuelta ). 4 llegados.


** Plano recorrido( una vuelta ).


     
Como hemos comentado, se cambiaba la salida y meta realizándolo frente al céntrico, Museo de la Evolución. Idéntica a las tres ediciones pasadas, pero adelantando toda la infraestructura a dicha zona. Una agradable carrera, disfrutando de Burgos, y pasando por varias zonas nobles de la ciudad.
Un grandísimoo trabajo por parte de la organización y del Ayuntamiento, pues no en vano, se corta, Burgos, de lado a lado.
Si que sobra alguna acera; y ese montículo( tipo Cross Atapuerca ), que se realiza sobre el kilómetro 11( sobre, la Avenida alcalde Valentín Niño ), y que se solucionaría, con una rampa.
Por todo lo demás, "el viaje maratoniano burgalés", va "viento en popa".





 Sobre el kilómetro 15, curiosamente, pasamos en paralelo a la meta; en maratón, lo "sufrirán", dos veces.
Lo bueno de el nuevo recorrido, es que la zona de meta, está más animada; lo malo, es que los últimos kilómetros, son unas rectas inmisericordes.


LLEGAMOS A META.


Al dar una vuelta, los de la media maratón, llegarán a meta a su izquierda; los de maratón, empezarán, su segunda vuelta, e irán, por su derecha.






 Medallas para todos los participantes.




 Buen avituallamiento final.




 Había masaje.


 Animando la mañana.


 "En vista panorámica".





LLEGANDO A META, ESOS OTROS CAMPEONES.















GENTE EN ZONA META.


El Tragaleguas, José Luis Santamaría, participó en la prueba de relevos.


 Importante trabajo de los patinadores, CLUB DEPORTIVO ROLLER BURGOS.


 Deporte entre amigas.


 Muy bien, esos maratonianos ¡¡¡¡¡¡¡


 "Descansando."


MIS CORREDORES DESTACADOS.


"Dos grandes luchadores."

** Media maratón.

- Sub-campeón: NACHO TREMIÑO( izda. ). 52'00".

- Tercero: YONI FRONTAURA. 57'03".



El campeón de maratón ha llegado a meta.
HECTOR FRANCO OMEÑACA.


REBECA RUIZ DÍEZ, cuatro ediciones, cuatro triunfos..............


Gran tiempo de MONICA GUTIERREZ PAGADO( 01h15'25" ), y séptima de la general.

Un veterano burgalés de lujo, que corrió la maratón.
LUIS CARLOS SAIZ GÓMEZ.


NOTAS DE LA CARRERA.
( Siempre teniendo presente, la categoría de la carrera ).

- WEB. 7.
- FACEBOOK. 7,5.
- OFICINA ENTREGA DORSALES. 8. Aunque parece ser, que hubo algún problemilla con algunos dorsales.
- BOLSA DE CORREDOR. 7,5.
- PRUEBAS. 9.  Cuatro pruebas; en representación del medio fondo.
- ZONA SALIDA CARRERA. 8.
- ORGANIZACIÓN ZONA SALIDA CARRERA. 8.
- SALIDA CORREDORES. 6. Un poco estrecha.
- LIEBRES. 9. Buena cantidad de liebres.
- AVITUALLAMIENTOS CARRERA. 7,5.
- "APOYO", PATINADORES ROLLER. 9. Muy buena ayuda, apoyando a los corredores, en la prueba, ante cualquier problema.
- CIRCUITO.7. Sobra alguna acera, y el montículo, sobre el kilómetro 11. Por lo demás, un buen circuito.
- LLEGADA CORREDORES. 7. Aunque se supone que los que acaban la media maratón( una vuelta ), tienen que ir a la izquierda, y los que siguen en carrera( maratón ), deben de seguir a su derecha; indicarlo mejor; algún problemilla, si se va en grupo, corredores de las dos pruebas.
- ZONA AVITUALLAMIENTO FINAL. 8,5. Buen avituallamiento.
- MASAJE. 9.
- VOLUNTARIOS. 10.
- ZONA ENTREGA DE PREMIOS. 8. Cómoda y vistosa.
- ENTREGA DE PREMIOS. 6,5. Con retraso, y se hizo un poco larga.


ENTREGA DE PREMIOS.





Como curiosidad, el alcalde de la ciudad, DANIEL DE LA ROSA, dio ejemplo, corriendo la Media Maratón; estando, después, en la entrega de premios.
De La Rosa Villahoz, DANIEL INDEPENDIENTE M MASTER 35 05:49 02:02:48.


***** MARATÓN.




GENERAL MASCULINO.
1º. Franco Omeñaca, HECTOR CORRECAMINOS ALFINDEN M MASTER 40 03:40 02:34:43.
2º. Requejo Santos, JOSÉ ANTONIO ETT DE MIGUEL M MASTER 35 03:44 02:37:37.
3º. Barrio De Rioja, ANDER ALIMCO-RUNNINGFIZ M SENIOR 03:47 02:39:52.





GENERAL FEMENINO.
1ª. Ruiz Diez, REBECA QUÉ BIEN VAS! F MASTER 40 04:14 02:59:16.
2ª. Delgado Herrero, BEATRIZ CLUB TRIATLON MIRANDA F MASTER 40 04:40 03:17:20.
3ª. Aguilar Feriche, MARTA INDEPENDIENTE F MASTER 40 05:11 03:38:39.



SUB-20.
1º. Gonzalez Arribas, ALVARO INDEPENDIENTE M SUB 20 04:51 03:24:43.



SENIOR.
1º. Juániz Oroquieta, RUBÉN C.A. IRANZU M SENIOR 03:51 02:42:43.



+35.
1º. Vázquez Álvarez, ORLANDO INDEPENDIENTE M MASTER 35 03:56 02:46:18.



+35.
1ª. Gonzalez Torre, PATRICIA INDEPENDIENTE F MASTER 35 05:19 03:44:11.



+45.
1º. Martínez Martin, ANTONIO E.P MIGUEL RIOS M MASTER 45 04:16 03:00:05.



+50.
1º. Saiz Gómez, LUIS CARLOS CD TRAGALEGUAS M MASTER 50 03:59 02:48:19.



+60.
1º. García Grinda, RAFAEL GRASIAS M MASTER 60 05:26 03:48:38.





MEJORES BURGALESES.
1º. Aranda Del Rio, RICARDO CD TRAGALEGUAS M MASTER 40 04:12 02:57:19.
2º. De La Hera Fontaneda, BORJA INDEPENDIENTE M SENIOR 04:12 02:57:36.


***** MARATÓN RELEVOS.


ABSOLUTA MASCULINO.
1º. SOLORUNNERS 02:26:28 + 00:00:00 ABSOLUTA Masculino 03:28.
2º. BURGOS CORRE 02:30:05 + 00:03:37 ABSOLUTA Masculino 03:33.
3º. FORUM SPORT ARANDA 02:41:13 + 00:14:45 ABSOLUTA Masculino 03:49.



ABSOLUTA FEMENINA.
1ª. SOTOVERDE RUNNING 3:54:41 + 01:28:13 ABSOLUTA Femenino 5:33.



 MIXTO.
1º. ELA 02:31:02 + 00:04:34 ABSOLUTA Mixto 03:34.
2º. TRION 02:52:04 + 00:25:36 ABSOLUTA Mixto 04:04.
3º. BURGOS 03:01:24 + 00:34:56 ABSOLUTA Mixto 04:17.



MASCULINO EMPRESAS.
1º. ITESAL VENTANAS-MASCULINO 02:47:25 + 00:20:57 EMPRESAS Masculino 03:58.
2º. 2ª CIA ZAPADORES 02:49:46 + 00:23:18 EMPRESAS Masculino 04:01.
3º. ATRIO INMOBILIARIA 02:57:48 + 00:31:20 EMPRESAS Masculino 04:12.



FEMENINO EMPRESAS.
1ª. ITESAL VENTANAS-FEMENINO 03:31:01 + 01:04:33 ABSOLUTA Femenino 05:00.
2º. HISPANOFIL F 4:09:27 + 01:42:59 EMPRESAS Femenino 5:54.



MIXTO EMPRESAS.
1º. HISPANOFIL 03:10:31 + 00:44:03 EMPRESAS Mixto 04:30.
2º. CLUB EL SOTO 03:20:29 + 00:54:02 EMPRESAS Mixto 04:45.
3º. G&M PREVENCION 03:29:42 + 01:03:14 EMPRESAS Mixto 04:58.


***** CAMPEONATO AUTONÓMICO MARATÓN .


ABSOLUTO.
1º. Pindado Alonso, JOSE MARIA VA103052 C.D. SANTINOS M SENIOR 03:51 02:43:03.
2º. Castro Espeso, ABEL DE VA103147 C.D. SANTINOS M MASTER 40 04:07 02:53:50.
3º. Ramos Rodríguez, FRANCISCO JAVIER SA100374 CLUB DEPORTIVO ALCER M MASTER 40 04:46 03:21:40.



+40.
1º. Castro Espeso, ABEL DE VA103147 C.D. SANTINOS M MASTER 40 04:07 02:53:50.
2º. Ramos Rodríguez, FRANCISCO JAVIER SA100374 CLUB DEPORTIVO ALCER M MASTER 40 04:46 03:21:40.



+45.
1º. Cuesta Romero, ALBERTO BU100676 GRUPO ECOALIA BDM M MASTER 45 05:48 04:04:28.



+50.
1º. Cabrero Martin, ARTURO SA100449 CD BEDUNIA FBR M MASTER 50 04:47 03:22:26.


***** MEDIO MARATÓN.




GENERAL MASCULINO.
1º. Cavia Díez, OSCAR SOLORUNNERS BURGOS M SENIOR 03:22 01:11:12.
2º. Castrillo Gonzalez, RUBEN SOLORUNNERS BURGOS M SENIOR 03:26 01:12:30.
3º. Romero Cruces, JUAN CARLOS C.D.A. VALMOJADO M SENIOR 03:27 01:12:58 3 00:46:12.





GENERAL FEMENINO.
1º. Gutierrez Pagado, MONICA INDEPENDIENTE F SENIOR 03:34 01:15:24.
2ª. Martin Gonzalez, JIMENA CLUB SEOANE PAMPIN F SENIOR 03:57 01:23:25.
3ª. Paurat Paurat, MIRIAM MTV JAHN SCHLADEN F MASTER 45 04:08 01:27:28.



SUB 20.
1º. Velasco Pérez, DIEGO INDEPENDIENTE M SUB 20 04:01 01:24:44.



SUB 23.
1º. Arroyo Pérez, MIGUEL INDEPENDIENTE M SUB 23 04:08 01:27:27.



SENIOR.
1ª. Tessier Núñez, ELENA INDEPENDIENTE F SENIOR 04:40 01:38:26.



+35.
1º. Gonzalez Lopez, FERNANDO C.D.A. VALMOJADO M MASTER 35 03:29 01:13:35.



+35.
1ª. Sainz De La Maza, NATALIA CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR F MASTER 35 04:30 01:35:11.


+45.
1º. Blanco Embún, MIGUEL A LAS 6 EN CASA DE MARIA M MASTER 45 03:48 01:20:25.



+45.
1º. Irureta Padrones, EDURNE INDEPENDIENTE F MASTER 45 04:36 01:36:55.



+50.
1º. Varona Irazabal, AITOR DONOSTIARRAK M MASTER 50 03:46 01:19:37.



+50.
1ª. Olaso Espeso, MARI CARMEN INDEPENDIENTE F MASTER 50 04:26 01:33:44.



+55.
1º. Sardon Salvador, JULIO ATLETISMO CUATRO CANTONES M MASTER 55 04:05 01:26:26.



+60.
1ª. Sevilla Santamaría, DOROTEA IMAGEFDR F MASTER 60 05:05 01:46:44.



+70.
1º. Paniego Garcia, JUSTO C.D.TRAGALEGUAS M MASTER 70 05:40 01:59:31.



MEJORES BURGALESES.


***** PREMIOS ESPECIALES.


Iglesias Barrio, JULIAN FFDR M MASTER 55 07:19 05:09:11.

Siempre corre con el dorsal "32", recordando la enfermedad de LA ELA.



MIGUEL SANTAMARINA DEL RINCÓN ( Atletismo Jabatos ).

"Hoy corrió la maratón, pero Miguel, fue el que ayudó en las ediciones pasadas, a que andase, este bonito proyecto deportivo."



SORTEO ZAPATILLAS MIZUNO.

Eva Armenteros, fue la afortunada.





Foto: Fernando Miguel Calvo.
" Nos vemos en la siguiente carrera ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ "

Karpov.


FOTOS.

Fernando Miguel Calvo.
https://www.facebook.com/fernando.miguelcalvo/media_set?set=a.1178152719060202&type=3

Rodrigo Mena Ruiz.
https://maratonburgos.com/fotos-maraton-2019?fbclid=IwAR1cwPu_3vyDsMhi7SvFksQsd1qGpinnkBKCoqcOsaKUCbFCam6C1wpD78o


VÍDEOS.

Corriendo voy.
https://www.corriendovoy.com

https://www.corriendovoy.com/atletismo/campofrio-maraton-burgos-2019


CLASIFICIONES.

- Cortesía: https://www.vamosacorrer.com

*** Handbike.

1 2004 00:42:52 + 00:00:00 Yanguez Santalla, VICENTE INDEPENDIENTE M 02:01 00:42:51 1 00:27:41
2 252 00:52:00 + 00:09:08 Tremiño Gomez, IGNACIO M 02:27 00:51:59 2 00:32:59
3 2001 00:57:03 + 00:14:11 Frontaura Prada, YONI INDEPENDIENTE M 02:42 00:57:02 3 00:35:16

4 2002 01:01:53 + 00:19:01 Moroso González, ALBERTO INDEPENDIENTE M 02:55 01:01:51 4 00:38:43


*** Maratón.

1 104 02:34:44 + 00:00:00 Franco Omeñaca, HECTOR CORRECAMINOS ALFINDEN M MASTER 40 03:40 02:34:43 5 00:49:05 4 01:17:36 1 02:06:49
2 139 02:37:37 + 00:02:53 Requejo Santos, JOSÉ ANTONIO ETT DE MIGUEL M MASTER 35 03:44 02:37:37 3 00:49:04 5 01:17:36 3 02:08:40
3 23 02:39:52 + 00:05:08 Barrio De Rioja, ANDER ALIMCO-RUNNINGFIZ M SENIOR 03:47 02:39:52 4 00:49:04 3 01:17:36 2 02:08:14
4 1 02:42:44 + 00:08:00 Juániz Oroquieta, RUBÉN C.A. IRANZU M SENIOR 03:51 02:42:43 6 00:50:49 7 01:17:46 5 02:12:05
5 3670 02:43:03 + 00:08:19 Pindado Alonso, JOSE MARIA VA103052 C.D. SANTINOS M SENIOR 03:51 02:43:03 2 00:49:04 2 01:17:36 4 02:09:24
6 200 02:46:19 + 00:11:35 Vázquez Álvarez, ORLANDO INDEPENDIENTE M MASTER 35 03:56 02:46:18 7 00:51:37 6 01:21:25 6 02:13:33
7 220 02:47:33 + 00:12:49 Alonso Camacho, ROBERTO ATLETISMO CAMPO ARAÑUELO M MASTER 35 03:58 02:47:32 14 00:53:08 12 01:23:30 9 02:17:19
8 70 02:47:49 + 00:13:05 Sánchez Gutiérrez,, EDUARDO UNO PUBLICIDAD TRAGAMEGUAS M MASTER 40 03:58 02:47:48 9 00:52:06 8 01:22:11 7 02:16:13
9 2 02:48:20 + 00:13:36 Saiz Gómez, LUIS CARLOS CD TRAGALEGUAS M MASTER 50 03:59 02:48:19 11 00:52:31 9 01:22:58 8 02:17:09
10 106 02:49:12 + 00:14:28 Moro Díez, HÉCTOR INDEPENDIENTE M MASTER 35 04:00 02:49:04 23 00:55:29 19 01:26:16 14 02:19:37
11 6 02:49:40 + 00:14:56 Gajate Alzate, ADRIAN INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:01 02:49:38 27 00:55:43 20 01:26:56 15 02:19:57
12 164 02:50:49 + 00:16:05 Muriana Jimenez, JUANJO C.A. MURGIVERDE M MASTER 35 04:02 02:50:45 16 00:53:40 14 01:24:03 11 02:18:28
13 109 02:51:02 + 00:16:18 Velasco Eizaguirre, IKER INDEPENDIENTE M SENIOR 04:03 02:51:00 13 00:53:06 11 01:23:28 10 02:17:49
14 92 02:52:37 + 00:17:53 Martín De La Fuente, FRANCISCO JAVIER C.A. GRUPO OASIS TRES CANTOS M MASTER 50 04:05 02:52:35 19 00:54:14 15 01:25:15 16 02:20:09
15 3668 02:53:51 + 00:19:07 Castro Espeso, ABEL DE VA103147 C.D. SANTINOS M MASTER 40 04:07 02:53:50 8 00:51:39 7 01:22:01 13 02:19:34
16 237 02:55:33 + 00:20:49 Trull N, SANTIAGO INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:09 02:55:32 21 00:55:26 22 01:27:38 19 02:24:05
17 218 02:57:32 + 00:22:48 Aranda Del Rio, RICARDO CD TRAGALEGUAS M MASTER 40 04:12 02:57:19 30 00:56:37 27 01:28:29 22 02:25:10
18 44 02:57:38 + 00:22:54 De La Hera Fontaneda, BORJA INDEPENDIENTE M SENIOR 04:12 02:57:36 12 00:53:06 10 01:23:28 12 02:19:28
19 226 02:58:24 + 00:23:40 Izquierdo Amo, ROBERTO INDEPENDIENTE M SENIOR 04:13 02:58:23 10 00:52:31 13 01:23:50 17 02:22:34
20 150 02:58:36 + 00:23:52 Solana Garcia, JOSE MANUEL
CONSTRUCCIONES CARCOBA
RIBAMONTAN AL MAR M MASTER 50 04:13 02:58:35 15 00:53:08 16 01:25:19 18 02:24:00
21 5 02:59:17 + 00:24:34 Ruiz Diez, REBECA QUÉ BIEN VAS! F MASTER 40 04:14 02:59:16 18 00:54:13 18 01:26:08 20 02:25:05
22 27 03:00:06 + 00:25:22 Martínez Martin, ANTONIO E.P MIGUEL RIOS M MASTER 45 04:16 03:00:05 32 00:56:58 29 01:29:26 24 02:26:56
23 209 03:01:10 + 00:26:26 Gil Martin, PEDRO CD TRAGALEGUAS M MASTER 65 04:17 03:01:06 17 00:54:13 17 01:26:05 21 02:25:05

24 53 03:03:23 + 00:28:39 Martínez Rodríguez, CÉSAR INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:20 03:03:18 33 00:56:58 31 01:29:27 26 02:27:37
25 116 03:04:19 + 00:29:35 Bernal Roman, JAVIER TRAINING OSCAR M MASTER 40 04:22 03:04:19 28 00:56:06 23 01:28:01 23 02:26:39
26 136 03:04:48 + 00:30:04 Menayo Garcia, JOSE ANTONIO CLUB ATLETISMO EXCON BURGOS M MASTER 45 04:22 03:04:46 34 00:56:59 30 01:29:27 29 02:29:18
27 36 03:04:58 + 00:30:14 Garrido Manso, ASIER BURGALESES EN EL RUNNING M MASTER 40 04:23 03:04:53 29 00:56:31 28 01:28:30 30 02:29:41
28 171 03:05:54 + 00:31:10 Perea Lifante, NORBERTO INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:24 03:05:53 48 00:59:31 44 01:33:32 37 02:33:22
29 17 03:05:57 + 00:31:13 De Llanos Fernandez, ALFREDO C.D.TRAGALEGUAS M MASTER 50 04:24 03:05:55 26 00:55:35 26 01:28:09 27 02:28:12
30 15 03:06:12 + 00:31:28 Carrillo De León, ALEX NORBERTO MARATÓN M SENIOR 04:24 03:06:12 27 00:55:35 27 01:28:09 36 02:33:22
31 62 03:06:26 + 00:31:42 Pérez Manzano, DAVID CLUB DEPORTIVO ARQUEROS ZAMORA M MASTER 40 04:25 03:06:23 47 00:59:15 41 01:32:56 33 02:32:20
32 222 03:06:45 + 00:32:01 Sanz Díez, ROBERTO INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:25 03:06:22 56 01:01:20 49 01:34:30 35 02:33:08
33 79 03:08:50 + 00:34:06 Martinez Valdes, ENOL INDEPENDIENTE M SENIOR 04:28 03:08:47 37 00:57:00 34 01:29:28 32 02:30:35
34 12 03:10:02 + 00:35:18 Collado Prieto, ALEJANDRO ADIDAS RUNNERS MADRID M MASTER 40 04:30 03:09:44 46 00:59:14 39 01:32:35 38 02:34:04
35 191 03:10:42 + 00:35:58 González Gómez, MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:31 03:10:37 44 00:58:42 38 01:32:27 40 02:34:26
36 129 03:10:51 + 00:36:07 González Cantalapiedra, JORGE CD. TRAGALPINOS M MASTER 45 04:31 03:10:50 25 00:55:35 24 01:28:01 28 02:29:00
37 100 03:11:17 + 00:36:34 García Cisnal, GUILLERMO INDEPENDIENTE M MASTER 45 04:31 03:11:16 36 00:57:00 35 01:29:29 31 02:30:35
38 125 03:12:18 + 00:37:34 García Arboleda, JESÚS MANUEL INDEPENDIENTE M SENIOR 04:33 03:12:00 50 01:00:23 47 01:34:24 39 02:34:23
39 235 03:13:30 + 00:38:46 Aparicio Martinez, RUBÉN INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:35 03:13:27 35 00:56:59 33 01:29:27 34 02:32:54
40 73 03:13:45 + 00:39:01 Casado Briongos, EDUARDO INDEPENDIENTE M SENIOR 04:35 03:13:41 54 01:00:34 50 01:34:47 43 02:38:03
41 75 03:13:54 + 00:39:10 Gómez Velasco, EDUARDO L. C.A.ELS SITGES - BURJASSOT M MASTER 50 04:35 03:13:54 64 01:02:15 57 01:37:12 45 02:38:52
42 112 03:14:46 + 00:40:02 Velo Bardanca, ISMAEL INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:36 03:14:28 70 01:02:22 58 01:37:12 46 02:38:52
43 247 03:15:55 + 00:41:12 Vence Corton, LUIS INDEPENDIENTE M MASTER 50 04:38 03:15:52 41 00:58:03 40 01:32:45 42 02:37:55
44 102 03:16:02 + 00:41:18
González Pérez, GUZMÁN
MANUEL INFERNO M MASTER 45 04:38 03:15:43 68 01:02:16 59 01:37:13 48 02:39:09
45 242 03:16:37 + 00:41:53 Hernandez Prado, TOMAS
FRUTOS SECOS SYLA - HELADERÍA
REGMA M MASTER 35 04:39 03:16:23 76 01:03:57 71 01:39:29 58 02:42:41
46 40 03:17:21 + 00:42:37 Delgado Herrero, BEATRIZ CLUB TRIATLON MIRANDA F MASTER 40 04:40 03:17:20 53 01:00:33 53 01:35:26 50 02:39:44
47 126 03:20:53 + 00:46:09 Saiz Fernandez, JORGE CD TRAGALEGUAS M MASTER 40 04:45 03:20:49 60 01:02:14 60 01:37:13 47 02:38:55
48 213 03:21:14 + 00:46:30 Fernandez Rodriguez, RAMON CLUB ATLETISMO LOURENZA M MASTER 45 04:46 03:21:08 39 00:57:38 37 01:32:02 51 02:39:58

49 228 03:21:27 + 00:46:43 Blanco Castrillo, RODRIGO C.D. IVECO RUNNING M MASTER 35 04:46 03:21:26 45 00:59:04 45 01:33:43 52 02:40:18
50 97 03:21:41 + 00:46:57
Ramos Rodríguez, FRANCISCO
JAVIER SA100374 CLUB DEPORTIVO ALCER M MASTER 40 04:46 03:21:40 43 00:58:37 43 01:33:22 49 02:39:43
51 144 03:21:48 + 00:47:04 Basurto Alvarez, JOSÉ JAVIER INDEPENDIENTE M MASTER 50 04:46 03:21:42 51 01:00:30 52 01:35:24 57 02:42:10
52 2264 03:22:32 + 00:47:48 Cabrero Martin, ARTURO SA100449 CD BEDUNIA FBR M MASTER 50 04:47 03:22:26 67 01:02:16 65 01:37:14 59 02:42:44
53 153 03:22:52 + 00:48:08 Garcia Pesquera, JOSE MARIA C.D.TRAGALEGUAS M MASTER 50 04:48 03:22:38 81 01:03:59 77 01:40:19 68 02:47:01
54 162 03:23:06 + 00:48:22 Fernández Alija, JUAN JOSÉ CD TRAGALEGUAS M MASTER 50 04:48 03:22:54 40 00:57:47 42 01:33:19 60 02:43:29
55 148 03:23:43 + 00:48:59 Espeleta Martínez, JOSE LUIS INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:49 03:23:36 55 01:00:35 51 01:35:12 54 02:40:28
56 88 03:23:56 + 00:49:12 González Rubio, FERNANDO INDEPENDIENTE M SENIOR 04:49 03:23:44 61 01:02:15 56 01:37:12 55 02:41:01
57 134 03:24:05 + 00:49:21 Afonso Afonso, JOSE INDEPENDIENTE M MASTER 45 04:50 03:23:58 80 01:03:58 81 01:40:25 70 02:47:01
58 50 03:24:35 + 00:49:51 Herrero De La Fuente, CARLOS BURGOS CORRE M MASTER 45 04:50 03:24:10 85 01:04:37 72 01:39:52 64 02:45:37
59 19 03:24:46 + 00:50:02 Gonzalez Arribas, ALVARO INDEPENDIENTE M SUB 20 04:51 03:24:43 65 01:02:15 63 01:37:13 61 02:44:19
60 130 03:25:03 + 00:50:19 Martinez Martin, JORGE INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:51 03:24:33 98 01:06:57 86 01:43:48 73 02:47:07
61 141 03:25:06 + 00:50:22 Rico Núñez, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:51 03:24:48 84 01:04:07 82 01:40:26 72 02:47:05
62 236 03:25:23 + 00:50:39 Garcia Bardoll, SANTI C.M. VILAFAMÉS M MASTER 45 04:52 03:25:16 86 01:05:21 84 01:42:09 78 02:47:38
63 244 03:25:28 + 00:50:44 Lafarga Bartolomé, VICENTE INDEPENDIENTE M MASTER 55 04:52 03:25:07 69 01:02:17 68 01:38:47 65 02:45:49
64 238 03:25:36 + 00:50:52 González Fernández, SERGI C.C.HORTA M MASTER 50 04:52 03:25:27 83 01:04:03 80 01:40:22 75 02:47:10
65 245 03:25:52 + 00:51:08 Tome Citores, VICTOR JOSE TODO SUMA M MASTER 45 04:52 03:25:37 75 01:03:56 75 01:40:15 63 02:45:28
66 155 03:26:01 + 00:51:17 Alonso Ortiz, JOSE MARÍA MIÉRCOLES A CORRER M MASTER 50 04:52 03:25:48 82 01:04:00 79 01:40:22 71 02:47:04
67 138 03:26:10 + 00:51:26 Marín Martín, JOSÉ ANTONIO BEER RUNNERS BURGOS M MASTER 45 04:53 03:25:51 77 01:03:57 73 01:40:13 77 02:47:29
68 195 03:26:26 + 00:51:42 Frutos Cotado, NACHO BEER RUNNERS BURGOS M SENIOR 04:53 03:26:07 78 01:03:57 74 01:40:14 74 02:47:09
69 167 03:27:23 + 00:52:39 San Pedro Hortigüela, JUSTO
LA LÍNEA GIMNASIO
GRANDMONTAGNE M MASTER 45 04:54 03:27:05 74 01:03:54 76 01:40:16 69 02:47:01
70 61 03:29:03 + 00:54:20 Rodriguez Medina, DAVID INDEPENDIENTE M MASTER 45 04:57 03:29:00 57 01:01:37 54 01:35:55 44 02:38:48
71 56 03:29:45 + 00:55:01 Sanchez Gutierrez, DAVID INDEPENDIENTE M MASTER 40 04:58 03:29:43 58 01:02:02 66 01:37:21 80 02:47:53
72 74 03:29:48 + 00:55:04 Saez Ortiz De Urbina, EDUARDO INDEPENDIENTE M MASTER 55 04:58 03:29:46 52 01:00:31 55 01:36:06 67 02:46:49
73 175 03:30:05 + 00:55:21 Zamora Rueda, LUIS INDEPENDIENTE M SUB 23 04:58 03:29:53 62 01:02:15 64 01:37:14 62 02:44:56
74 58 03:30:10 + 00:55:27 Carrion Fernandez, DAVID INDEPENDIENTE M MASTER 35 04:58 03:30:06 59 01:02:07 62 01:37:13 56 02:41:45

