Páginas

miércoles, 13 de febrero de 2019

XLI CROSS SAN LESMES( BURGOS ). IV MEMORIAL BIENVENIDO NIETO. 10-02.2019




INTRODUCCIÓN.     


      El emblemático Paseo de el Espolón, fue uno de los puntos neurálgicos, de el clásico Cross de San Lesmes; y donde la logística, corre a cargo, de la Asociación burgalesa de atletas veteranos, en la que año tras año, sigue organizando, con buenos resultados.

Aunque reconocemos, que a pesar de ese sacrificado trabajo, le falta esa guinda, para que la carrera suba a un escalón mayor, en éxito y calidad; en forma, de pulir el circuito, en algunas de sus fases, y unos premios, un poquitín más acordes, a esta gran prueba.
También cuidar esa vital información; no puede ser, que a escasa una semana de la carrera, no aparezca el reglamento, en ningún sitio.
Por lo demás, felicitamos a la organización, y le animamos en que siga adelante; cuidando y mimando este evento.









OTRAS COSAS.

 Amor y placer, a partes iguales.

 Francisco Piquero, "alma mater" de la prueba; y Presidente de la Asociación burgalesa de atletas veteranos.


 "Los peques", también fueron protagonistas.


 "Calentando la maquinaria."


 "Y eso, que no somos de Bilbao."


 "Te esperaré eternamente."


 "Improvisado protagonista."


 "Y ante todo, compañeros...."


"Dorsal personalizado."



CARRERAS MENORES( HASTA 15 AÑOS ).

      Las pruebas, hasta los 15 años, circundan el Paseo de el Espolón, y alrededores.


*** Fotos circuito.
http://karpov-briviesca.blogspot.com/2019/02/fotos-circuito-cross-san-lesmes-burgos.html





*** Fotos sub10 masculino.

https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.2450529585020558&type=3&uploaded=27


*** Fotos sub10 femenino.

https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.2450334228373427&type=3&uploaded=22


*** Fotos sub12 masculino.

https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.2450579298348920&type=3&uploaded=35


*** Fotos sub12 femenino.

https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.2450554535018063&type=3&uploaded=46


*** Fotos sub14 masculino.

https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.2450639185009598&type=3&uploaded=51


*** Fotos sub14 femenino.

https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.2450610781679105&type=3&uploaded=33


*** Fotos sub16 masculino.

https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.2450686135004903&type=3&uploaded=15


*** Fotos sub16 femenino.

https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.2450669915006525&type=3&uploaded=15



CARRERA ABSOLUTA.


      Una bonita carrera por el centro de Burgos; la salida, a los pies de la catedral( incomparable marco ); pasamos dos veces por el Paseo de el Espolón, y "arreamos" hacia las conocidas calles: Santander-Avenida Cantabria-Avenida de la Paz-Calle Vitoria; saludamos al Cid, y hasta el Puente de San Amaro, y finalmente, por el Paseo de la Isla, hasta la meta, en el Espolón.
El primer kilómetro, es un poco caos; aunque el Espolón, y las céntricas calles, alegran el recorrido; y la parte final, un poco más aburrida.
Buena organización, bien cortada y señalada; agradecer la ayuda de la Policía Municipal y voluntarios, para que todo saldría bien.




ENTREGA PREMIOS. PRUEBA ABSOLUTA.


Estuvieron presentes, María Ángeles Bayona, la viuda, de el homenajeado Bienvenido Nieto, que fuera concejal de deportes; y su predecesora, en la concejalía, Isabel Lorena de la Fuente.


La actual concejal de deportes, de Burgos; Isabel Lorena de la Fuente.


Muy agradecida, la viuda de Bienvenido Nieto, María Ángeles Bayona.





VETERANAS +40.

1ª. 0:45:18  Ortega Muro, SUSANA A LAS 6 EN CASA DE MARÍA  4:40.
2ª. 0:45:19  Miguel Diez, BEATRIZ A LAS 6 EN CASA DE MARIA  4:40.
3ª. 0:46:45  Ortega Pastor, REBECA MIÉRCOLES A CORRER  4:49.




VETERANOS +40.

1º. 0:34:32  Sanz Arce, PEDRO LUIS RUNNING AGUILAR  3:33.
2º. 0:34:47  Blanco Embun, GONZALO A LAS 6 EN CASA DE MARIA  3:35.
3º. 0:35:55  Villarejo Hernández, SERGII CORRER POR MIRANDA  3:42.




VETERANOS +35.

1º. 0:34:10  Alonso Díez , JORGE IMAGE FDR  3:31.
2º. 0:34:57  Calderón Roldan , JOSE RUNNING AGUILAR  3:36.
3º. 0:35:08  Rojo Frias, PEDRO TRION  3:37.




SENIOR FEMENINO.

1ª. 0:42:00  Villarroel Sainz, MARTA SOLORUNNERS BURGOS  4:19.
2ª. 0:43:30  Llorente Prieto, LAURA  4:28.
3ª. 0:44:49  Fernández García , LAURA UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS  4:37.




SENIOR MASCULINO.

1º. 0:33:46  Diez Gonzalez, JAVIER AD CAPISCOL  3:28.
2º. 0:35:45  Saiz Villegas, JOSUA TRION  3:41.
3º. 0:36:24  Marcos Hernaiz, OMAR  3:45.




SUB 23 MASCULINO.



SUB 20 MASCULINO.






ABSOLUTA FEMENINO.

1ª. 0:38:59  Segura Asturias, LAURA IMAGE FDR  4:01.
2º. 0:41:21  Velasco Teran, ROCIO UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS  4:15.
3ª. 0:41:56  Fuente Perez, SHEILA TRION  4:19.







ABSOLUTO MASCULINO.

1º. 0:32:20  Bueno Losada, JUAN AT. MACOTERA-PERSIANAS RUANO  3:19.
2º. 0:33:16  Santamaría Ruiz, JOSÉ M IMAGE FDR  3:25. ( NO ESTÁ ).
3º. 0:33:36 Alonso Presa, RODRIGO GRUPO ECOALIA BARBADILLO DE MERCADO 3:27.



EN PRIMERA PERSONA.

Foto cortesía Nacho Bart Olome.

      Con regulares sensaciones; empecé bien, pero esos problemillas respiratorios, que no desaparecen, hizo, que tuviera que bajar, mucho, mi ritmo; en fin, el cuerpo manda; jejeje, ya vendrán tiempos mejores.

* Primeros 5 Km.   22'28".   04'29"/Km.

* Segundos 4'6 Km.   24'13".   05'15"/Km.

Totales: 9,6 Km.
             46'42".
             04'51"/Km.   
   


      Nos vamos ¡¡¡¡¡; hasta la siguiente carrera ¡¡¡¡¡¡¡¡

Karpov.



FOTOS.

*** Fernando Miguel Calvo.
https://www.facebook.com/fernando.miguelcalvo/media_set?set=a.1009851909223618&type=3


*** Nacho Bart Olome.
https://www.facebook.com/nacho.bartolome/media_set?set=a.10218817136809507&type=3

https://www.facebook.com/nacho.bartolome/media_set?set=a.10218816563235168&type=3


*** Antonio José Calvo Quijano.
https://www.facebook.com/antoniojose.calvoquijano/media_set?set=a.2090364114410918&type=3
- Vídeo:
https://www.facebook.com/antoniojose.calvoquijano/videos/2090017017778961/


PRENSA.

*** Diario de Burgos.


Bueno y Segura reinan en el Cross de San Lesmes.


C.P. - domingo, 10 de febrero de 2019.
Juan Bueno y Laura Segura vencieron la popular carrera burgalesa con cierta comodidad

Juan Bueno y Laura Segura triunfaron en el Cross de San Lesmes en la categoría masculina y femenina, respectivamente. El de Persianas Ruano impuso un ritmo muy fuerte desde el inicio y no dio opción a sus rivales. Cruzó la línea de meta en solitario con un tiempo de 32 minutos y 18 segundos. El podio lo completaron José Santamaría (33.15) y Rodrigo Alonso (33.35). Segura también dominó de principio a fin en la prueba femenina y paró el crono en 38 minutos y 58 segundos. Por detrás, llegaron Rocío Velasco (41.22) y Sheila Fuente (41.57).



*** Correo de Burgos.

Bueno y Segura se coronan en El Espolón.


El fondista salmantino del Macotera estrena palmarés en la tradicional prueba popular burgalesa, escoltado en el podio de honor por Santamaría (Image FDR) y Rodrigo Alonso (Ecoalia BDM) / La burgalesa no tuvo rival en féminas.
Juan Bueno (Atletismo Macotera) y Laura Segura (Image Florentino Díaz Reig) inscribieron ayer su nombre en la nómina de campeones del Cross de San Lesmes, que cumplió su 41ª edición. Casi 500 deportistas tomaron parte en una competición con salida en la Plaza del Rey San Fernando y llegada en el Paseo del Espolón. 

El atleta charro, que venía de proclamarse campeón el pasado mes de enero de la VII Carrera del Roscón en la localidad salmantina de Paradinas de San Juan, dominó la competición burgalesa con puño de hierro.

Llegaba a Burgos en un gran momento de forma. Y bien que lo demostró desde el pistoletazo de salida. El fondista del Macotera tomó la cabeza de la carrera desde los primeros metros. Su fuerte ritmo pronto le permitió distanciarse de sus principales rivales en el segundo paso por El Espolón, donde aventajaba ya en más de 150 metros a un grupo de cuatro perseguidores del que formaban parte José Santamaría (Image Florentino Díaz Reig) y el varias veces campeón de esta prueba popular Rodrigo Alonso Presa (Grupo Ecoalia Barbadillo del Mercado).

Juan Bueno tenía un punto más en las piernas que todos sus rivales y en cuanto abrió hueco metió el turbo y ya no volvió a mirar atrás hasta cruzar la línea de meta. Su ventaja con respecto a sus contrincantes no dejó de crecer conforme avanzaban los kilómetros.

De hecho, cruzó la línea de meta en un tiempo de 32:20, aventajando en casi un minuto al segundo clasificado de la prueba absoluta masculina, el veterano burgalés José Santamaría (33:16). Rodrigo Alonso Presa se tuvo que conformar en esta ocasión con la tercera plaza del cajón (33:36). Por detrás, en la cuarta plaza de la general, terminó Javier Díez (Ibercaja Capiscol). 

Por su parte, en el apartado femenino la gran favorita para el triunfo no dio opción a la sorpresa. La fondista del Image FDR Laura Segura se anotó la victoria con bastante autoridad. Paró el cronómetro en 38:59. La burgalesa estuvo acompañada en el podio de honor del Cross Popular de San Lesmes por Rocío Velasco (Uno Publicidad Tragaleguas), con un tiempo de 41:21 y Sheila Fuente (Trion), con 41:56. Estas dos últimas se jugaron la medalla de plata en los últimos metros de la competición.

La prueba se disputó sobre el tradicional trazado de la competición, que sirvió de homenaje al desaparecido concejal Bienvenido Nieto, sobre un recorrido de 10 kilómetros de longitud que llevó a los participantes por varias de las vías más céntricas de la capital. 

La climatología se alió finalmente con los corredores, por lo menos con los de la carrera absoluta. La mañana amaneció lluviosa y empañó las pruebas de las competiciones de categorías menores, enmarcadas en la Clásica del Euro. Pero llegado el momento de la salida de la prueba absoluta el cielo respetó a los atletas.



CLASIFICACIONES. PRUEBA ABSOLUTA.

Cortesía: RSSport.    
(   http://www.rs-sport.es   ).

Puesto Dorsal Tiempo Dif Apellidos, Nombre Club Sexo Cat. Ritmo.

1 298 0:32:20 + 00:00:00 Bueno Losada, JUAN AT. MACOTERA-PERSIANAS RUANO M SENIOR 3:19
2 125 0:33:16 + 00:00:57 Santamaría Ruiz, JOSÉ M IMAGE FDR M M-45 3:25
3 361 0:33:36 + 00:01:16 Alonso Presa, RODRIGO GRUPO ECOALIA BARBADILLO DE MERCADO M M-40 3:27
4 277 0:33:46 + 00:01:26 Diez Gonzalez, JAVIER AD CAPISCOL M SENIOR 3:28
5 275 0:34:10 + 00:01:51 Alonso Díez , JORGE IMAGE FDR M M-35 3:31
6 284 0:34:32 + 00:02:12 Sanz Arce, PEDRO LUIS RUNNING AGUILAR M M-40 3:33
7 97 0:34:47 + 00:02:28 Blanco Embun, GONZALO A LAS 6 EN CASA DE MARIA M M-40 3:35
8 282 0:34:57 + 00:02:38 Calderón Roldan , JOSE RUNNING AGUILAR M M-35 3:36
9 273 0:35:08 + 00:02:48 Rojo Frias, PEDRO TRION M M-35 3:37
10 11 0:35:26 + 00:03:06 Santamaria Marcos, FERNANDO UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS M M-35 3:39
11 330 0:35:28 + 00:03:09 Fernández Izquierdo , JAVIER GRUPO ECOALIA BARBADILLO DEL MERCADO M M-35 3:39
12 414 0:35:40 + 00:03:21 Ortiz Ballesteros, ALBERTO SOLORUNNERS M M-50 3:40
13 201 0:35:45 + 00:03:26 Saiz Villegas, JOSUA TRION M SENIOR 3:41
14 117 0:35:54 + 00:03:35 Yagüez García , JOSE MANUEL FDR M M-45 3:42
15 286 0:35:55 + 00:03:36 Villarejo Hernández, SERGII CORRER POR MIRANDA M M-40 3:42
16 348 0:35:58 + 00:03:39 Saiz Gómez, LUIS CARLOS TRAGALEGUAS M M-50 3:42
17 448 0:36:19 + 00:04:00 De La Calle Julian, SANTIAGO IMAGE FDR M M-45 3:44
18 68 0:36:24 + 00:04:04 Marcos Hernaiz, OMAR M SENIOR 3:45
19 335 0:36:26 + 00:04:07 González Orozco, DAVID CLUB DEL BARRO MTB M SENIOR 3:45
20 336 0:36:28 + 00:04:08 De Torres Sierra , IGNACIO C. D. TRAGALEGUAS M M-40 3:45
21 252 0:36:35 + 00:04:15 Marin Pozo, JULIO IMAGE FDR M M-45 3:46
22 362 0:36:54 + 00:04:35 Marcos Renes, FRANCISCO MODUBEOS M M-40 3:48
23 18 0:36:55 + 00:04:35 Sainz Martínez , ROBERTO TRI ON M M-45 3:48
24 130 0:36:57 + 00:04:38 San Miguel Gallo, FERNANDO 19:30 TEAM - QUE BIEN VAS M M-40 3:48
25 334 0:37:01 + 00:04:41 Serrano Marcos, ALFONSO PARTICULAR M M-40 3:48
26 339 0:37:06 + 00:04:46 Gómez Del Olmo, RAÚL UNIVERSIDAD DE BURGOS M M-40 3:49
27 299 0:37:08 + 00:04:48 Benito Campo, RICARDO BORJA MIERCOLES A CORRER M M-35 3:49
28 318 0:37:08 + 00:04:49 De La Cámara Adrián, PABLO M M-50 3:49
29 170 0:37:11 + 00:04:51 Alonso Cosgrove , VICENTE M M-35 3:49
30 267 0:37:12 + 00:04:53 Lozano Abad, JESÚS IMAGE FDR M SUB 20 3:50
31 262 0:37:18 + 00:04:59 Domingo Alonso, MARCOS BURGALESES EN EL RUNNING M SENIOR 3:50
32 244 0:37:28 + 00:05:08 Lope Sanz, JAVIER INVERNALIA BURGOS M SENIOR 3:51
33 53 0:37:31 + 00:05:11 García Yagüe, CARLOS C. D. TRAGALPINOS M M-35 3:51
34 27 0:37:31 + 00:05:12 Valdivielso Simón, ALVARO CD ANTOLÍN M M-40 3:51
35 109 0:37:39 + 00:05:19 Pérez, DANIEL M SENIOR 3:52
36 328 0:37:40 + 00:05:21 Alonso Cosgrove , CARLOS M M-35 3:52
37 160 0:37:41 + 00:05:22 Sancho Moral, ISAAC C.D. TRAGALPINOS M M-35 3:53
38 72 0:37:44 + 00:05:24 Peña Torres, SERGIO M M-35 3:53
39 447 0:37:49 + 00:05:29 Torres Peanilla, JOSE RAMON A.D CAPISCOL M M-50 3:53
40 162 0:37:58 + 00:05:39 Hernando Martinez, EDUARDO U.D.MUÑAONES M M-55 3:54
41 219 0:38:01 + 00:05:42 Santos Gómez, FERNANDO APOLO ATLETISMO BURGOS M M-45 3:55
42 87 0:38:03 + 00:05:44 Saldaña Saiz, GONZALO M M-35 3:55
43 333 0:38:08 + 00:05:49 Hurtado Lucio, JOSE MARIA A LAS 6 EN CASA DE MARIA M M-50 3:55
44 82 0:38:09 + 00:05:49 Sadornil Cobo, JAVIER MIÉRCOLES A CORRER M M-40 3:55
45 291 0:38:12 + 00:05:53 Miguel Hurtado , SIMON BURGALESES EN EL RUNNING M M-35 3:56
46 71 0:38:13 + 00:05:54 Herrera Pérez, ERNESTO M M-40 3:56
47 305 0:38:14 + 00:05:54 Peña Martínez, JONATAN RUNNING AGUILAR M SENIOR 3:56
48 182 0:38:15 + 00:05:55 Gonzalez Arnaiz, ALBERTO M M-35 3:56
49 397 0:38:16 + 00:05:57 Renuncio Peña, ERNESTO UBU-CAMPOS DE CASTILLA M M-55 3:56
50 208 0:38:17 + 00:05:58 De La Fuente Páramo, JUAN JOSÉ C.A. VILLACIENZO M M-50 3:56
51 220 0:38:23 + 00:06:04 Romero Coello, JOSÉ CARLOS APOLO ATLETISMO BURGOS M M-55 3:57
52 392 0:38:32 + 00:06:13 Galán Segovia, RAÚL PUENTE ROMANILLOS M M-40 3:58
53 270 0:38:35 + 00:06:15 Balbas Carranza, ALBERTO TORRESANDINO VIVE M M-35 3:58
54 329 0:38:38 + 00:06:19 Martín Miguel, RICARDO BURGOS KM0 M SENIOR 3:58
55 352 0:38:51 + 00:06:32 García Arboleda, JESÚS MANUEL M SENIOR 4:00
56 379 0:38:52 + 00:06:32 Ladròn Galindo, ÀNGEL JAVIER UNOPUBLICIDAD M M-45 4:00
57 301 0:38:54 + 00:06:35 Pampliega Ortega, RAUL UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS M M-40 4:00
58 65 0:38:57 + 00:06:38 García Cámara, ADRIÁN MAPAESPORT TRAILS TEAM M SENIOR 4:00
59 7 0:38:57 + 00:06:38 Martinez Gonzalez, JUAN CARLOS RUNNING YAGÜE M SENIOR 4:00
60 331 0:38:57 + 00:06:38 Saiz Arnaiz, SANTOS BURGOS KM0 M SENIOR 4:00
61 124 0:38:58 + 00:06:38 Montero Gutiérrez, DAVID M M-35 4:00
62 280 0:38:59 + 00:06:40 Segura Asturias, LAURA IMAGE FDR F SENIOR 4:01
63 80 0:39:00 + 00:06:41 Diez Esteban, IGNACIO MIERCOLES A CORRER M M-45 4:01
64 50 0:39:04 + 00:06:45 Aguilar Benito, MARCOS UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS M M-45 4:01
65 243 0:39:06 + 00:06:46 Alonso, JAVIER ACHA EL PUEBLO TROTATOS M SENIOR 4:01
66 3 0:39:09 + 00:06:50 Selas Paton, MANU M SENIOR 4:02
67 153 0:39:15 + 00:06:55 Badia Pardo, RICHARD UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS M M-40 4:02
68 415 0:39:15 + 00:06:55 Cantera Asorey, DAVID UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS M M-40 4:02
69 349 0:39:17 + 00:06:58 Hernando García, JUAN CARLOS BURGALESES EN EL RUNNING M M-35 4:02
70 294 0:39:23 + 00:07:04 Esteban Esteban , JULY ALTOLLANO M M-40 4:03
71 317 0:39:32 + 00:07:12 Alcalde, FERNANDO INVERNALIA BURGOS M SENIOR 4:04
72 346 0:39:32 + 00:07:13 Serna Peña, JAVIER AC RONCHIS M M-40 4:04
73 439 0:39:42 + 00:07:23 Quijano Gonzalez, JAVIER INDEPENDIENTE M M-40 4:05
74 92 0:39:44 + 00:07:24 Blanco Embún, MIGUEL A LAS SEIS EN CASA DE MARÍA M M-45 4:05
75 257 0:39:45 + 00:07:26 Huidobro Laso, CESAR CD TRAGALPINOS M M-45 4:05
76 26 0:39:46 + 00:07:27 Menayo Garcia, JOSÉ ANTONIO CLUB DEPORTIVO EXCON M M-45 4:05
77 119 0:39:48 + 00:07:29 Pérez Toledano, JORGE M SENIOR 4:06
78 383 0:39:50 + 00:07:31 Mingo Botín, DAVID M M-35 4:06
79 314 0:39:55 + 00:07:36 Arroyo Redondo, FRAN QUÉ BIEN VAS¡ M M-45 4:06
80 436 0:39:56 + 00:07:37 Perez Garcia, ROBERTO INDEPENDIENTE M SUB 18 4:06
81 293 0:40:07 + 00:07:47 Manzano Ortega, OSCAR INDEPENDIENTE M M-50 4:08
82 90 0:40:09 + 00:07:49 García Esteban, JUAN JOSÉ INDEPENDIENTE M M-45 4:08
83 48 0:40:16 + 00:07:57 Rodríguez Cirbián, SERGIO M M-35 4:09
84 112 0:40:24 + 00:08:05 Miguel Rojo, AGUSTIN M M-45 4:09
85 378 0:40:30 + 00:08:10 Fernandez Gutierrez, CARLOS M M-45 4:10
86 300 0:40:33 + 00:08:13 Pérez Gamarra, NEFTALÍ TODO SUMA M M-40 4:10
87 430 0:40:33 + 00:08:14 Burgos Saiz, RUBEN TRION M M-40 4:10
88 319 0:40:35 + 00:08:16 Saiz Fernandez, JORGE TRAGALEGUAS M M-40 4:11
89 47 0:40:36 + 00:08:17 Casero Garcia, ANDRÉS MIERCOLES A CORRER M M-40 4:11
90 398 0:40:37 + 00:08:17 Cabañas , EDUARDO M M-40 4:11
91 354 0:40:43 + 00:08:23 Pardo Garcia, JOSE RAMON 19:30 QUE BIEN VAS! M M-50 4:11
92 127 0:40:45 + 00:08:25 Vicario Pérez, PEDRO M M-40 4:11
93 468 0:40:46 + 00:08:26 Alonso Mesa, MIGUEL M SENIOR 4:12
94 88 0:40:48 + 00:08:29 Saiz Antolín, EMILIO UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS M M-45 4:12
95 89 0:40:48 + 00:08:29 Angulo Gaona, JAVIER UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS M M-50 4:12
96 66 0:40:48 + 00:08:29 Conde Gatón, BRUNO M M-35 4:12
97 233 0:40:49 + 00:08:30 Arnedo, DAVID M M-35 4:12
98 276 0:40:49 + 00:08:30 Peña García, SERGIO M M-40 4:12
99 34 0:40:56 + 00:08:36 Lara Esp8nosa, JOSE TIERRA LARA M M-50 4:13
100 288 0:40:58 + 00:08:39 Santillán García, RODRIGO M SENIOR 4:13
101 100 0:41:00 + 00:08:41 De Castro Arnaiz, ALEJANDRO M SUB 20 4:13
102 207 0:41:02 + 00:08:42 Castillo Esteban, BRUNO CP SALAS M M-40 4:13
103 454 0:41:06 + 00:08:46 González Gil, ENRIQUE ATLETISMO BRIVIESCA M SENIOR 4:14
104 260 0:41:06 + 00:08:46 Cano Quintana, RUBÉN M M-35 4:14
105 164 0:41:07 + 00:08:48 Alonso Ortiz, JOSE MARÍA ALONSO INGENIERIA TELECOMUNICACIONES M M-50 4:14
106 12 0:41:07 + 00:08:48 Calzada Docando, SAMUEL M M-35 4:14
107 408 0:41:10 + 00:08:51 Ibañez Lapoza, CARLOS INDEPENDIENTE M SENIOR 4:14
108 196 0:41:11 + 00:08:52 Rodrigo , RODRIGO TRAGALEGUAS M M-40 4:14
109 49 0:41:12 + 00:08:52 Solano Gallo, MIGUEL M M-35 4:14
110 59 0:41:12 + 00:08:53 Portugal Alonso, JOSE ANTONIO M M-45 4:14
111 394 0:41:16 + 00:08:56 Sevilla Alcalde , JAVIER M M-45 4:15
112 359 0:41:21 + 00:09:01 Martín Martínez, JOSUÉ
CLUB DE ATLETISMO LOS RELÁMPAGOS DE
OÑA M 4:15
113 358 0:41:21 + 00:09:02 Martín Puente, FÉLIX ÁNGEL
CLUB DE ATLETISMO LOS RELÁMPAGOS DE
OÑA M M-50 4:15
114 123 0:41:21 + 00:09:02 Velasco Teran, ROCIO UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS F M-35 4:15
115 36 0:41:22 + 00:09:02 Bernal Rojo, FERNANDO BTT TIERRAS DEL CID M M-50 4:15
116 199 0:41:26 + 00:09:06 Romero Diez, JUAN JOSÉ M M-45 4:16
117 205 0:41:26 + 00:09:07 Andrade Perez, SANTIAGO TRAGALEGUAS M M-50 4:16
118 435 0:41:27 + 00:09:08 Rojo Sanchez, ARTURO INDEPENDIENTE M M-40 4:16
119 110 0:41:30 + 00:09:11 San Pedro Hortiguela, JUSTO LA LÍNEA GIMNASIO GRANDMONTAGNE M M-45 4:16
120 197 0:41:33 + 00:09:14 Ordoñez Alonso, JESÚS ÁNGEL TROTATOS M M-35 4:16
121 226 0:41:35 + 00:09:16 Gutiérrez, MIGUEL M M-45 4:17
122 60 0:41:36 + 00:09:17 Rodríguez Ovejero, JUAN MANUEL M M-40 4:17
123 101 0:41:38 + 00:09:18 Diez Gomez, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE M M-45 4:17
124 61 0:41:38 + 00:09:18 Pajares Rojo, LADISLAO TRAGALEGUAS M M-45 4:17
125 77 0:41:38 + 00:09:19 Santamaria Ordoñez, ROBERTO BURGALESES EN EL RUNNING M M-50 4:17
126 240 0:41:43 + 00:09:23 Izquierdo Rojo, RODRIGO ATLETISMO C.P. SALAS M M-35 4:17
127 387 0:41:43 + 00:09:24 García Cuesta, GUSTAVO M M-40 4:17
128 388 0:41:43 + 00:09:24 Díaz Joga, JOSE LUIS M M-40 4:18
129 289 0:41:45 + 00:09:26 Fraile Saez, ROBERTO MIERCOLES A CORRER M SENIOR 4:18
130 227 0:41:48 + 00:09:28 Moradillo, GUSTAVO M M-45 4:18
131 144 0:41:49 + 00:09:29 Benito Da Rocha , JUAN M M-45 4:18
132 215 0:41:50 + 00:09:31 Palacios Saiz, JRAMON M M-45 4:18
133 365 0:41:52 + 00:09:33 Ayuso Burgos, ALBERTO LOS CACHOS DE FERMIN M M-45 4:18
134 266 0:41:54 + 00:09:35 Portugal Jaramillo, JESUS MARIA M M-50 4:19
135 356 0:41:55 + 00:09:36 Saiz González, DAVID BURGOS KM0 M SENIOR 4:19
136 156 0:41:56 + 00:09:36 Fuente Perez, SHEILA TRION F SENIOR 4:19
137 163 0:41:56 + 00:09:36 Corral Calvo, JAVIER LOS CACHOS DE FERMIN M M-40 4:19
138 202 0:42:00 + 00:09:41 Villarroel Sainz, MARTA SOLORUNNERS BURGOS F SENIOR 4:19
139 10 0:42:02 + 00:09:42 Saiz, SERGIO TRION M M-40 4:19
140 245 0:42:02 + 00:09:43 Tabares, FJAVIER M M-45 4:19
141 180 0:42:05 + 00:09:46 Carranza Gomez, FELIX TRAGALEGUAS M M-60 4:20
142 440 0:42:06 + 00:09:46 Rodriguez Domingo, ROBERTO JABATOS RUNNING M M-40 4:20
143 223 0:42:09 + 00:09:50 Sevilla Serrano, ALBERTO APOLO ATLETISMO BURGOS M M-40 4:20
144 218 0:42:09 + 00:09:50 Primo Muela, IVÁN APOLO ATLETISMO BURGOS M SENIOR 4:20
145 21 0:42:10 + 00:09:51 Lara Noya, JUSTO M M-40 4:20
146 174 0:42:13 + 00:09:54 Barrio Sagredo, CARLOS BURGALESES EN EL RUNNING M M-45 4:21
147 64 0:42:13 + 00:09:54 Tome Citores, VICTOR JOSE TODO SUMA M M-45 4:21
148 148 0:42:18 + 00:09:59 Ines, ALBERTO INÉS DELGADO UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS M M-40 4:21
149 306 0:42:27 + 00:10:08 Vicente Cantero, JAVIER TODO SUMA M M-40 4:22
150 166 0:42:28 + 00:10:09 Sanjuan Martin, ANTONIO TRAGALEGUAS M M-45 4:22
151 434 0:42:32 + 00:10:13 Ubierno Benito, ROBERTO INDEPENDIENTE M M-40 4:23
152 409 0:42:38 + 00:10:18 Iturralde Martin, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M M-35 4:23
153 393 0:42:41 + 00:10:22 Sanz Muñoz, ANGEL M M-40 4:24
154 382 0:42:43 + 00:10:24 Carcedo Barrio, ROBERTO M SENIOR 4:24
155 32 0:42:48 + 00:10:29 Gómez Paredes, JOSÉ MARÍA M M-45 4:24
156 155 0:42:52 + 00:10:33 Carazo Aguilera, EFREN TRION M SENIOR 4:25
157 413 0:42:55 + 00:10:35 Sanz Garcia, RAMON INDEPENDIENTE M M-40 4:25
158 2 0:42:55 + 00:10:36 Gonzalez Caparroz, AITOR BURGOS CORRE M SENIOR 4:25
159 229 0:42:59 + 00:10:40 Espinosa, JUAN CARLOS M M-45 4:25
160 342 0:43:06 + 00:10:46 Gil-Peralta Garcia, GUZMAN SR. M SENIOR 4:26
161 438 0:43:08 + 00:10:49 Conde Almendres, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M M-40 4:26
162 169 0:43:10 + 00:10:50 Lorenzo Lopez, RODRIGO MIERCOLES A CORRER M SENIOR 4:26
