Páginas

martes, 10 de octubre de 2017

II MARATÓN, MEDIA MARATÓN Y HAND BIKES CAMPOFRÍO DE BURGOS. 08-10.2017. "PASITO A PASITO".



      Se va aclarando la cosa, y ya se puede opinar, que "correr es de valientes"; y de valientes, valga la redundancia, fue la Maratón Campofrío, cuando allá por el 2016, organizó la primera maratón y media maratón conjunta.
Y en eso estamos, cuando, ya, ha pasado la segunda edición, y como reza, el título, "pasito a pasito", se va creando el embrión de una prueba que puede ser, una grande en el futuro; mimbres y ganas, no le faltan, y no dudamos que sigan, en esa buena línea de trabajo; nosotros, tampoco fallaremos.......



PROLEGÓMENOS.

El polideportivo el Plantio de hockey, fue la primera toma de contacto, para los participantes.

Muy cómodo, porque estaba todo junto; vestuario, guardarropía, duchas y entrega de dorsales.

Guardarropía.

Justita bolsa de corredor(la camiseta, para mi gusto, muy bonita), aunque en el avituallamiento final(zona meta), estaba muy bien

Improvisada guardarropía.



ZONA SALIDA.

La salida y meta, estaban en la Avenida Arlanzón, frente al Coliseum.
La zona meta, estaba, entre el Coliseum y el Campo de fútbol el Plantío; cambio respecto al año pasado, donde el final de carrera, estaba, dentro del Coliseum(sino hace mal tiempo, me parece mejor zona, el exterior).





Zona, avituallamiento final.



El "compañero", Vicente(medio), se enfrentaba a su primer maratón........., lo venció.........

Dos representantes briviescanos en la media maratón, Enrique(izquierda), y Javier; que solventaron, el evento, sin problemas.

Las importantes "liebres".



LA CARRERA.


      Lo que parecía un milagro, el Maratón Campofrío Burgos, lo ha conseguido; ser los runners, dueños de la ciudad, por unas horas; da emoción, correr por muchos puntos de la ciudad, y ver solo solo a corredores, y todas las calles cortadas, por los Municipales, apostados en numerosos puntos; un excelente trabajo.
La salida y meta es en la zona de Plantío, donde se aglutinan varias instalaciones, de dicho nombre.
Es bastante llanita, aunque tiene la pequeña tachuelilla de el Puente de Capiscol; y alguna pendiente, sobre el kilómetro 14, en adelante, sobre la zona de vuelta, pero bastante llevadera.
La carrera es bastante agradable, se pasa por el Museo de la Evolución Humana, y en los últimos kilómetros, por lo más emblemático y céntrico de Burgos; la Catedral, la calle la Paloma, la Plaza Mayor, y la estatua del Cid, un cúmulo de buenas sensaciones.
El punto amarillo, es la salida; y el rojo, la meta; la media es una vuelta, y la maratón dos.


- "Otras cosillas".

*** Buen despliegue de liebres, tanto en la media, como en la maratón:

     * Media Maratón: 01h30'-01h.40'-01h.45'-01h.50'-02h.00'.
     * Maratón: 03h.30'-03h.45'-04h.00'.

*** Aunque supongo que pasará en más carreras, me llamó la atención, que habría 10 descalificados, en la prueba.
Aunque es algo obvio; alguien, me puede explicar, la descalificación, por asistencia en carretera.


- Algún fallo.

*** Aunque la comentada zona de Plantío, es muy buena, para aparcar y bien comunicada; creo que cerraron demasiado pronto algunos accesos, sobre todo el de Recoletas; es normal que la zona de meta estuviera cortada, pero los accesos colindantes, no presentaban peligro alguno, para la circulación normal, para dicho corte.

*** Aunque mágicamente al final, salieron 21 kilómetros, 200 metros; hasta casi el final, los puntos kilométricos, marcaban más, de los que, realmente, se llevaban corridos.

Por todo lo demás, un gran trabajo, y animamos, a que sigan en esa sobresaliente línea; nos vemos en la tercera edición.



META.

"Los ángeles", de los músculos.

Excelente trabajo, recuperando a los corredores, que se acercaron; a las dos de la tarde, cuando marchaba, seguían trabajando.





Medallas, para todos; una bonita atención.



"Lealtad..........."




Buen avituallamiento






"Las caras del maratón."




ENTREGA PREMIOS.



Rebeca, la campeona de maratón.

José Antonio(izquierda), ganador de la maratón.

José Antonio Ortuño, entre otros, representante de la empresa CAMPOFRÍO, estuvo, en la entrega de trofeos.


- HAND BIKERS.

PODIUM FEMENINO.

10 00:54:26 2:34 1531 López Vernet, Mila 1 ABSOLUTA
14 00:59:30 2:49 1532 Basterra Olaguenaga, Ione 2 ABSOLUTA



PODIUM MASCULINO.

1 00:40:19 1:54 1508 MARQUINA CASCALLANA, LUIS MIGUEL 1 ABSOLUTO
2 00:41:37 1:58 1505 Yangüez Santalla, Vicente 2 ABSOLUTO
3 00:45:14 2:08 1501 MOLINA MARTINEZ, GUSTAVO 3 ABSOLUTO



- MEDIA MARATÓN.

JUNIOR FEMENINO(1997-98).

613 02:01:18 5:46 724 Fritis calvo , Betsaida 1 JUN-F CLUB DEPORTIVO SOLORUNNERS VALLADOLID




JUNIOR MASCULINO(1997-98).

566 01:58:24 5:36 626 Barrio Riesco, Carlos 1 JUN-M Burgaleses en el Running




PROMESA FEMENINO(1994-95-96).

339 01:44:45 4:58 467 Tessier Núñez, Elena 2 PROMESA-F INDEPENDIENTE



PROMESA MASCULINO(1994-95-96).

16 01:20:28 3:49 636 Blanco Alonso, Iván 1 PROMESA-M Image FDR
144 01:34:42 4:29 870 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JORGE 5 PROMESA-M
158 01:35:29 4:31 1076 Paniego Blanco, Sergio 6 PROMESA-M




SENIOR FEMENINO(DE 1983 A 1993).

12 01:19:54 3:48 685 MARTIN GONZALEZ, JIMENA 1 SEN-F CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN
175 01:36:23 4:35 695 Villarroel Sainz, Marta 2 SEN-F Solorunners Burgos Evolución
236 01:39:30 4:43 892 bustillo rodriguez, sandra 3 SEN-F trail running sierra




SENIOR MASCULINO(DE 1983 A 1993).

1 01:09:07 3:17 686 CAVIA DÍEZ, ÓSCAR 1 SEN-M
5 01:16:40 3:39 526 ALBAR VIZCAINO, VICTOR 2 SEN-M CLUB MARATHON ARANJUEZ
6 01:17:18 3:40 1234 Revilla Alonso, Juan David 3 SEN-M




VETERANAS A(35-39 AÑOS).

32 01:23:40 3:59 1054 Sanfabio Rodríguez, Tamara 1 VA-F CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN
38 01:24:53 4:02 688 Marco oyarzabal, Dolores 2 VA-F
89 01:30:08 4:17 819 Velasco Teran, Rocío 3 VA-F UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS




VETERANOS A(35-39 AÑOS).

2 01:13:55 3:31 886 Gallego Arnaiz, Diego 1 VA-M
4 01:14:33 3:33 878 Gallego Arnaiz, Rodrigo 2 VA-M Zenit-Twinner
18 01:20:56 3:51 1150 Galindez ugarte, Iñaki 3 VA-M




VETERANAS B(40-44AÑOS).

214 01:38:45 4:41 710 HERRERO BLANCO, LORETO 1 VB-F
221 01:39:04 4:42 939 Flotats Fitó, Eva 2 VB-F Club Muntanyenc sant Cugat
276 01:41:17 4:47 902 De Salomón Hernando , Loreto 3 VB-F MIÉRCOLES A CORRER




VETERANOS B(40-44AÑOS).

3 01:14:08 3:31 836 Santiago Broch, Sergio 1 VB-M C.D.Horizonte Gijon
7 01:17:20 3:40 1108 Santamaría Ruiz, José María 2 VB-M IMAGE FDR
11 01:19:42 3:47 1214 fernandez gonzalez, jose pedro 3 VB-M Avia Renedo-Picon




VETERANAS C(45-49 AÑOS).

83 01:29:56 4:16 956 Blanco Arriola, Carmen 1 VC-F
263 01:40:52 4:47 943 LLOBREGAT COMES, MONTSE 2 VC-F CM SANT CUGAT
353 01:45:30 5:00 459 SOSPEDRA TORTAJADA, MIRIAM 3 VC-F GSOL RUNNING




VETERANOS C(45-49 AÑOS).

8 01:18:13 3:43 1067 BLANCO EMBÚN, MIGUEL 1 VC-M ATLETISMO MACOTERA
29 01:23:17 3:57 711 Pérez Arreba , José Carlos 2 VC-M Club Deportivo Bomberos de Burgos
31 01:23:37 3:58 775 Rodriguez Santamaria, Roberto 3 VC-M UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS




VETERANAS D(50-54 AÑOS).

397 01:48:04 5:07 762 diaz delestal, monica sonia 1 VD-F
446 01:49:53 5:13 1042 Pascual Rebollo, Maria Teresa 2 VD-F
448 01:49:54 5:13 532 MATEO RODRIGUEZ, MARÍA PAZ MATEO 3 VD-F CLUB MARATHON ARANJUEZ




VETERANOS D(50-54 AÑOS).

9 01:19:12 3:46 984 Torres González, Vicente 1 VD-M
10 01:19:13 3:46 1189 Corral collantes , José Antonio 2 VD-M
13 01:20:15 3:49 738 Ortiz Ballesteros, Alberto 3 VD-M




VETERANAS E(55 AÑOS EN ADELANTE).

136 01:33:50 4:28 671 Esnaola Agesta, Eva 1 VE-F C.D.Hernani
571 01:58:30 5:35 1174 burgos garcia, lucia 2 VE-F




VETERANOS E(55 AÑOS EN ADELANTE).

24 01:22:28 3:55 734 Barreiro Perez, Jose Javier 1 VE-M Image FDR
64 01:28:34 4:13 1182 Baron Aguado, Jose Antonio 2 VE-M
110 01:31:15 4:19 740 Cané, Maurizio 3 VE-M GrupoEcoalia Barbadillo del Mercado




PODIUM FEMENINO DE BURGOS.

12 01:19:54 3:48 685 MARTIN GONZALEZ, JIMENA 1 SEN-F CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN
89 01:30:08 4:17 819 Velasco Teran, Rocío 3 VA-F UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS
175 01:36:23 4:35 695 Villarroel Sainz, Marta 2 SEN-F Solorunners Burgos Evolución




PODIUM MASCULINO DE BURGOS.

1 01:09:07 3:17 686 CAVIA DÍEZ, ÓSCAR 1 SEN-M
2 01:13:55 3:31 886 Gallego Arnaiz, Diego 1 VA-M
7 01:17:20 3:40 1108 Santamaría Ruiz, José María 2 VB-M IMAGE FDR




ABSOLUTO FEMENINO.

12 01:19:54 3:48 685 MARTIN GONZALEZ, JIMENA 1 SEN-F CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN
32 01:23:40 3:59 1054 Sanfabio Rodríguez, Tamara 1 VA-F CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN
38 01:24:53 4:02 688 Marco oyarzabal, Dolores 2 VA-F




ABSOLUTO MASCULINO.

1 01:09:07 3:17 686 CAVIA DÍEZ, ÓSCAR 1 SEN-M
2 01:13:55 3:31 886 Gallego Arnaiz, Diego 1 VA-M
3 01:14:08 3:31 836 Santiago Broch, Sergio 1 VB-M C.D.Horizonte Gijon




- MARATÓN.


PROMESA FEMENINO(1994-95-96).



PROMESA MASCULINO(1994-95-96).

141 03:49:45 5:27 178 Saez Moreno, David 1 PROMESA-M Tragaleguas



SENIOR FEMENINO(1983-1993).

185 04:01:22 5:43 29 Rojo Arroyo, María 1 SEN-F Miércoles a Correr
186 04:01:22 5:43 32 Rodrigues tamayo, Beli 2 SEN-F Miércoles a correr




SENIOR MASCULINO(1983-1993).

1 02:33:05 3:38 302 Requejo Santos, Jose Antonio 1 SEN-M
6 02:48:19 4:00 121 ELKANO ERRIONDO, JON 2 SEN-M
7 02:48:34 4:00 56 Barrio de Rioja, Ander 3 SEN-M




VETERANAS A(35-39 AÑOS).

24 03:01:27 4:19 200 Ruiz Diez, Rebeca 1 VA-F Que Bien Vas
63 03:20:15 4:45 19 Chaparro Villar, Vanesa 2 VA-F NRC Madrid
143 03:49:49 5:28 16 Ruiz Crespo, Silvia 3 VA-F C.A Pradoluengo




VETERANOS A(35-39 AÑOS).

2 02:37:04 3:44 288 Sangrador Fernández , Javier 1 VA-M GIRALDA SPORT
4 02:45:34 3:56 79 Gesteira Martinez, Emilio 2 VA-M Eurosport Vila-seca Fondistes
9 02:50:56 4:04 17 Ruiz Crespo, Rubén 3 VA-M UNO Publicidad Tragaleguas




VETERANAS B(40-44ÑOS).

127 03:43:30 5:18 42 Blanco Toledo, Nuria 1 VB-F
130 03:44:44 5:19 127 Rodrigo Pueyo, Beatriz 2 VB-F
188 04:01:33 5:43 28 Sánchez Martín, María Isabel 3 VB-F TRAGALEGUAS.ORG




VETERANOS B(40-44ÑOS).

3 02:39:34 3:47 274 Franco Omeñaca, Héctor 1 VB-M CORRECAMINOS ALFINDÉN
8 02:50:42 4:03 220 Gonzalez De Fuentes, Alberto 2 VB-M Pucela Trail Team
12 02:54:04 4:08 277 valiente baos, francisco 3 VB-M A.J.Alkalá




VETERANOS C(45-49 AÑOS).

5 02:47:40 3:59 266 Saiz Gómez, Luis Carlos 1 VC-M C.D. TRAGALEGUAS
14 02:57:33 4:13 238 FUERTES ESCUDERO, LUIS JAVIER 2 VC-M
33 03:06:09 4:25 158 Garcia Esteban, Juan José 3 VC-M




VETERANOS D(50-54 AÑOS).

15 02:58:26 4:14 296 Conde García, Vicent 1 VD-M
20 03:00:33 4:17 151 DE LA CAMARA ADRIAN, PABLO 2 VD-M
26 03:02:38 4:20 210 Valls Santos, Jose 3 VD-M




VETERANOS E(55 AÑOS EN ADELANTE).

84 03:27:36 4:55 226 ALONSO VELASCO, JOSE FERNANDO 1 VE-M APOLO ATLETISMO
88 03:29:20 4:58 117 Rebé Pérez, Cirilo 2 VE-M
96 03:30:28 5:00 90 González Rivero, Jesús 3 VE-M INDEPENDIENTE




PODIUM DE BURGOS FEMENINO.

24 03:01:27 4:19 200 Ruiz Diez, Rebeca 1 VA-F Que Bien Vas
63 03:20:15 4:45 19 Chaparro Villar, Vanesa 2 VA-F NRC Madrid
127 03:43:30 5:18 42 Blanco Toledo, Nuria 1 VB-F




PODIUM DE BURGOS MASCULINO.

1 02:33:05 3:38 302 Requejo Santos, Jose Antonio 1 SEN-M
5 02:47:40 3:59 266 Saiz Gómez, Luis Carlos 1 VC-M C.D. TRAGALEGUAS
9 02:50:56 4:04 17 Ruiz Crespo, Rubén 3 VA-M UNO Publicidad Tragaleguas



Aquí los campeones absolutos masculinos y femeninos, posaron, con los máximos patrocinadores de la prueba.
ABSOLUTO MASCULINO.

1 02:33:05 3:38 302 Requejo Santos, Jose Antonio 1 SEN-M
2 02:37:04 3:44 288 Sangrador Fernández , Javier 1 VA-M GIRALDA SPORT
3 02:39:34 3:47 274 Franco Omeñaca, Héctor 1 VB-M CORRECAMINOS ALFINDÉN




ABSOLUTO FEMENINO.

24 03:01:27 4:19 200 Ruiz Diez, Rebeca 1 VA-F Que Bien Vas
63 03:20:15 4:45 19 Chaparro Villar, Vanesa 2 VA-F NRC Madrid
127 03:43:30 5:18 42 Blanco Toledo, Nuria 1 VB-F





Y la cosa, se va despejando........


Descanso del material.....


Estuvieron animando, en la salida, y a mitad de prueba; gracias, campeones........



EN PRIMERA PERSONA.


Aunque no las tenía todos consigo, pues hacía una semana, que había corrido la Media maratón de Palencia(01h.33'28"); empecé tranquilo, y sin grandes pretensiones, cuando me adelantó la primera liebre de la media, aguanté el globo de 01h.30', hasta el kilómetro 14, más o menos; y acabé con muy buenas sensaciones en 01h.32'04"(tiempo neto); osea, que muy contento.......





"Y nos volvemos a Briviesca; mientras en el cielo celestial y terrenal del relajamiento, reposan, aún los guerreros del maratón;...................nos vemos corriendo............"


Karpov.



CRÓNICA EL CORREO DE BURGOS.


ATLETISMO / MARATÓN BURGOS

"La historia se repite."


Rebeca Ruiz y José Antonio Requejo, en la maratón, y Jimena Martín y Óscar Cavia, en la media, repitieron victoria en Burgos.

ROBERTO MENA 
09/10/2017.

La segunda edición de la Maratón de Burgos tuvo los mismos protagonistas que en su debut y los dominadores en la prueba de los 42,195 kilómetros José Antonio Requejo volvió a mandar, batiendo el récord de la pasada campaña (2.33:05), mientras que Rebeca Ruiz (3.01:27) no tuvo rival en la categoría femenina. Por su parte, Óscar Cavia (1.09:07) fue el más fuerte en la media, mientras que Jimena Martín (1.19:54) se llevó la victoria con suficiencia en esta distancia. La historia se repitió en una prueba que tuvo una participación de algo más de 1.200 atletas.

La competición comenzó a las 9,00 horas y en buena parte del circuito, al que los maratonianos debían dar dos vueltas, el público estuvo animando desde primera hora de la mañana. Acompañó la climatología y Miguel Ángel Muñoz puso la nota de color. El actor disputó la media maratón y posteriormente se hizo cientos de fotos con los atletas y los aficionados.
REQUEJO, SIN RIVAL
El burgalés era el gran favorito para revalidar la victoria de la pasada edición. Pronto se hizo la selección en el grupo cabecero y junto a Requejo se quedaron Javier Sangrador y Héctor Franco. Pasaron destacados por los 21 kilómetros, la mitad de carrera, momento en el que el local decidió poner un ritmo más alto.

Se fue sin oposición y logró rebajar el récord de la prueba. Un virus le impidió entrenar a pleno rendimiento en las dos últimas semanas, aunque correr en casa supuso un plus para el burgalés. Segundo llegó Sangrador, mientras que el tercero en meta fue Franco, aunque posteriormente fue descalificado por asistencia, por lo que el tercer escalón del podio fue para Emilio Gesteira.

Rebeca Ruiz fue muy superior a todas sus oponentes y desde el primer kilómetro estuvo por delante. Buscó compañía para ir más cómoda y venció con autoridad la prueba. Entre sus objetivos estaba rebajar la marca de 2016, aunque no pudo conseguirlo pese a que aceleró en el tramo final de la carrera. Segunda y tercera, respectivamente, fueron Vanesa Chaparro y Nuria Blanco.
CAVIA, MUY SUPERIOR
Si Requejo no tuvo oposición en la maratón, la victoria de Cavia fue aún más contundente en la media. Era también el principal candidato a lograr el triunfo y se fue muy pronto en solitario. «En el primer kilómetro ya nos sacaba 20 segundos», relataba Diego Gallego, segundo clasificado.

El burgalés está preparando la maratón de Valencia, por lo que se impuso un ritmo exigente que no pudieron seguir ninguno de sus rivales. Hizo la carerra en solitario y llegó a la meta con casi 4 minutos de distancia sobre un Gallego, que superó a Sergio Santiago, tercero en meta.

Jimena Martín tampoco tuvo rival. Se fue para adelante a las primeras de cambio y en ningún momento sus adversarias pusieron en peligro una victoria que le hizo especial ilusión al ser en casa.La acompañaron en el podio Tamara Sanfabio y Dolores Marco.
HANDBIKE
También hubo competición en la modalidad de handbikes, en la que tomaron parte 16 participantes. El ganador absoluto de la prueba fue Luis Marquina, mientras que Vicente Yangüez acabó en la segunda plaza. Les acompañó en el tercer lugar del podio Gustavo Molina. La primera fémina en atravesar la línea de meta fue Mila López.




FOTOS.

- Fernando Miguel Calvo.
https://www.facebook.com/fernando.miguelcalvo/media_set?set=a.707361876139291.1073741881.100005964553740&type=3

- Rodrigo Mena Ruiz.
https://www.flickr.com/photos/rodrigomenaruiz/sets/72157687861053573


VÍDEOS.

http://www.corriendovoy.com


*** Salida Maratón-Media maratón(minuto 1).
http://www.corriendovoy.com/atletismo/206908/campofr%C3%ADo-maraton-y-media-maraton-burgos

*** Salida maratón-Media maratón(minuto 2).
http://www.corriendovoy.com/atletismo/206909/campofr%C3%ADo-maraton-y-media-maraton-burgos

*** Salida Handbike.
http://www.corriendovoy.com/atletismo/206910/campofr%C3%ADo-maraton-y-media-maraton-burgos

*** Llegada de Media maratón y Maratón.
http://www.corriendovoy.com/atletismo/campofr%C3%ADo-maraton-y-media-maraton-burgos




CLASIFICACIONES GENERALES.

*** Cortesía:      www.mychip.es


- Hand bike.

1 00:40:19 1:54 1508 MARQUINA CASCALLANA, LUIS MIGUEL 1 ABSOLUTO
2 00:41:37 1:58 1505 Yangüez Santalla, Vicente 2 ABSOLUTO
3 00:45:14 2:08 1501 MOLINA MARTINEZ, GUSTAVO 3 ABSOLUTO
4 00:45:16 2:08 1524 POZOS PEREZ, SERGIO 4 ABSOLUTO
5 00:45:19 2:08 1504 Calvo Laita , José María 5 ABSOLUTO
6 00:45:51 2:10 1510 Gómez Albendea, Pedro 6 ABSOLUTO
7 00:49:24 2:20 1507 SANTAMARIA ALONSO, LUIS ALBERTO 7 ABSOLUTO
8 00:50:15 2:22 1519 Sabalaga Rivera, Miguel Angel 8 ABSOLUTO
9 00:51:47 2:27 1503 Tremiño Gomez, Ignacio 9 ABSOLUTO
10 00:54:26 2:34 1531 López Vernet, Mila 1 ABSOLUTA
11 00:54:31 2:35 1512 Pamplona, Sergio 10 ABSOLUTO
12 00:56:02 2:39 1511 Arroyo Abenza, Juan José 11 ABSOLUTO
13 00:59:21 2:48 1502 Moroso González, Alberto 12 ABSOLUTO
14 00:59:30 2:49 1532 Basterra Olaguenaga, Ione 2 ABSOLUTA
15 01:01:07 2:53 1720 Ruiz Ramos, Alvaro 13 ABSOLUTO Servigest
16 01:14:54 3:33 1523 Frontaura Prada, Yonatan 14 ABSOLUTO
17 01:23:26 3:57 1513 Alonso Alvarez, Alvar 15 ABSOLUTO
18 02:05:02 5:55 1521 Tejada, Henri Mauricio 16 ABSOLUTO Servigest


- Media maratón.

1 01:09:07 3:17 686 CAVIA DÍEZ, ÓSCAR 1 SEN-M
2 01:13:55 3:31 886 Gallego Arnaiz, Diego 1 VA-M
3 01:14:08 3:31 836 Santiago Broch, Sergio 1 VB-M C.D.Horizonte Gijon
4 01:14:33 3:33 878 Gallego Arnaiz, Rodrigo 2 VA-M Zenit-Twinner
5 01:16:40 3:39 526 ALBAR VIZCAINO, VICTOR 2 SEN-M CLUB MARATHON ARANJUEZ
6 01:17:18 3:40 1234 Revilla Alonso, Juan David 3 SEN-M
7 01:17:20 3:40 1108 Santamaría Ruiz, José María 2 VB-M IMAGE FDR
8 01:18:13 3:43 1067 BLANCO EMBÚN, MIGUEL 1 VC-M ATLETISMO MACOTERA
9 01:19:12 3:46 984 Torres González, Vicente 1 VD-M
10 01:19:13 3:46 1189 Corral collantes , José Antonio 2 VD-M
11 01:19:42 3:47 1214 fernandez gonzalez, jose pedro 3 VB-M Avia Renedo-Picon
12 01:19:54 3:48 685 MARTIN GONZALEZ, JIMENA 1 SEN-F CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN
13 01:20:15 3:49 738 Ortiz Ballesteros, Alberto 3 VD-M
14 01:20:18 3:49 839 Castrillo González, Ruben 4 SEN-M Solorunners Burgos
15 01:20:26 3:49 766 Grijalvo Ruiz, Jairo 5 SEN-M
16 01:20:28 3:49 636 Blanco Alonso, Iván 1 PROMESA-M Image FDR
17 01:20:40 3:50 769 Ruifernandez Isar, Jorge 4 VB-M Triatl@n360
18 01:20:56 3:51 1150 Galindez ugarte, Iñaki 3 VA-M
19 01:21:52 3:53 733 Perez Simon, Juan 5 VB-M C.A. SS REYES-CC MENORCA
20 01:21:54 3:54 1198 Orcajo calvo , Sergio 4 VA-M Renault Grupo de Santiago
21 01:21:56 3:54 1172 Moreno García, Víctor Javier 6 VB-M
22 01:22:07 3:54 1065 DE LA RIVA GAZQUEZ, SERGIO 6 SEN-M
23 01:22:21 3:55 752 Garcia rodriguez, Raul 5 VA-M
24 01:22:28 3:55 734 Barreiro Perez, Jose Javier 1 VE-M Image FDR
25 01:22:47 3:56 1079 Fresnedo Burgos, Jose Manuel 7 VB-M
26 01:22:48 3:56 535 Sánchez Niso, José 6 VA-M
27 01:22:50 3:56 1128 Vélez Pérez, Alfredo 7 SEN-M TORRESANDINO VIVE
28 01:23:05 3:57 1168 PERDIZ SANZ, ALBERTO 8 VB-M 42195.es
29 01:23:17 3:57 711 Pérez Arreba , José Carlos 2 VC-M Club Deportivo Bomberos de Burgos
30 01:23:29 3:58 1145 Pozo Arroyo, Víctor 8 SEN-M A.D. MARATHON MADRID
31 01:23:37 3:58 775 Rodriguez Santamaria, Roberto 3 VC-M UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS
32 01:23:40 3:59 1054 Sanfabio Rodríguez, Tamara 1 VA-F CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN
33 01:23:41 3:59 1096 García Gómez, Javier 9 VB-M CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN
34 01:23:51 3:59 880 Ines Delgado , Alberto 10 VB-M
35 01:24:21 4:00 714 Ordoñez alonso, Javier 9 SEN-M
36 01:24:33 4:01 952 MARTINEZ TERRADILLOS, AGUSTIN 10 SEN-M
37 01:24:38 4:01 521 MUÑOZ MENDEZ, GONZALO 11 SEN-M CLUB MARATHON ARANJUEZ
38 01:24:53 4:02 688 Marco oyarzabal, Dolores 2 VA-F
39 01:24:53 4:02 925 Herrera sanchez, Jose luis 11 VB-M Konsport
40 01:24:57 4:02 745 Jimenez Ochoa de Eribe, Ignacio 4 VC-M 42195.es
41 01:25:21 4:03 862 cuevas alzaga, miguel 12 VB-M
42 01:25:36 4:04 882 Varona Martin, Oscar 12 SEN-M UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS
43 01:25:40 4:04 719 alonso ferreira, alvaro 13 SEN-M
44 01:25:50 4:05 881 Valdivielso Simon, Alvaro 13 VB-M Burgos Corre
45 01:25:51 4:04 1160 Schachner, Thomas 2 SEN-M
46 01:26:00 4:05 965 martinez rodriguez, alvaro 14 VB-M
47 01:26:06 4:05 706 COLL VIVES, JOSE LUIS 5 VC-M GR REAL DE GANDIA
48 01:26:27 4:06 1046 Soto Conde, José Antonio 15 VB-M Luz Técnica Ultrafondo Cantabria
49 01:26:58 4:06 1188 García Simón, Carmelo 16 VB-M
50 01:27:02 4:08 658 Monje Tapia, Diego 14 SEN-M
51 01:27:10 4:08 564 Cascon calvo, Roberto 7 VA-M
52 01:27:11 4:09 1195 Vega Herrera, Juan Carlos 6 VC-M Renault Grupo de Santiago
53 01:27:34 4:09 930 Paredes Jimenez, PAKITO 17 VB-M
54 01:27:38 4:10 1110 Ortega Arnáiz, Roberto 7 VC-M Villasur de Herreros
55 01:27:40 4:10 1217 Martínez Berro, Jesús 8 VA-M
56 01:27:46 4:09 677 GOMIS PASTOR, JOSE ANDRES 9 VA-M
57 01:27:51 4:09 497 Portugal alonso , David 15 SEN-M
58 01:28:00 4:10 1030 García Arboleda, Jesús Manuel 16 SEN-M
59 01:28:07 4:11 1226 Diego Sangróniz, Borja 8 VC-M
60 01:28:10 4:11 596 Gil Manjón, Andrés 10 VA-M UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS
61 01:28:14 4:12 978 Muñoz Ortega, Jose Miguel 4 VD-M
62 01:28:15 4:11 639 CANO COBO, DIEGO 18 VB-M UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS
63 01:28:19 4:11 885 García Juárez, Daniel 19 VB-M TRAGALEGUAS.ORG
64 01:28:34 4:13 1182 Baron Aguado, Jose Antonio 2 VE-M
65 01:28:38 4:12 1121 domingo alonso, marcos 3 SEN-M
66 01:28:39 4:11 1175 Arjonilla Revuelta, Andrés 11 VA-M
67 01:28:47 4:13 1197 Ruiz González, Gaizka 4 SEN-M Renault Grupo de Santiago
68 01:28:48 4:12 975 Andrade Perez, Santiago 5 VD-M
69 01:28:48 4:13 1120 Domingo Alonso, Rodrigo 12 VA-M
70 01:28:55 4:13 1201 Bravo Ausín, Alvaro 13 VA-M
71 01:29:06 4:13 500 Espinosa Alonso, Jorge 14 VA-M
72 01:29:15 4:15 773 Herrero Blanco, Rodrigo 15 VA-M
73 01:29:17 4:15 868 San Miguel Gallo, Fernando 20 VB-M 19:30 team- que bien vas!
74 01:29:18 4:14 412 Gonzalez Gutierrez, Pablo 17 SEN-M
75 01:29:18 4:14 945 Barroso Guadaño, Miguel 21 VB-M
76 01:29:29 4:15 1103 Gutierrez Mediavilla, Diego 22 VB-M
77 01:29:32 4:15 915 Huidobro Laso, cesar 9 VC-M C.D.TRAGALPINOS
78 01:29:38 4:14 642 Zambruno Muñoz , Joaqui 6 VD-M G 14 y +...
