Páginas

sábado, 23 de septiembre de 2017

FINALIZADO EL II CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE BURGOS. 2017.




      Con  gran éxito, ha finalizado el segundo Circuito Provincial de Ajedrez de Burgos, donde se han realizado doce campeonatos, en otros tantos pueblos: Roa de Duero-Lerma-Frandovínez-Medina de Pomar-Olmillos de Sasamón-Isar-Pampliega-Villarcayo-Salas de los Infantes-Briviesca-Aranda de Duero-Sotopalacios.
Y con el acto de clausura(Campeonato no puntuable, para el circuito; y entrega de premios), el próximo 29 de septiembre, se cerrarán los actos de este año.
http://www.burgosajedrez.com/evento/ceremonia-de-clausura-del-ii-circuito-provincial-de-ajedrez/



CLASIFICACIONES FINALES.


*** Clasificaciones generales.

PREMIADOS CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA.

1º CLASIFICADO JESÚS IRUZUBIETA VILLALUENGA.


2º CLASIFICADO FRÈDÈRIC SAEZ.


3º CLASIFICADO FABIAN DARIO PEÑA DUARTE.




PREMIADOS CLASIFICACIÓN REGULARIDAD.

1º CLASIFICADO MIGUEL BLÁZQUEZ GÓMEZ
2º CLASIFICADO VÍCTOR PÉREZ DÍEZ
3º CLASIFICADO BÁRBARA BELÉN ARMESTO ROBLEDO


OTROS PREMIADOS CIRCUITO ABSOLUTO.

MEJOR SUB-18.GABRIEL RODRÍGUEZ SANZ
MEJOR SUB-14. GUMERSINDO FERNÁNDEZ GARCÍA
MEJOR VETERANO. FEDERICO DE LUCAS BELLO
MEJOR FÉMINA. IRENE MENÉNDEZ SANTILLÁN
MEJOR FEDERADO BURGOS. ISIDRO GETE RODRÍGUEZ
JUGADOR REVELACIÓN. LUIS PÉREZ MIGUEL


PREMIADOS CIRCUITO INFANTIL.

1º CLASIFICADO SUB-12. ÍKER TAFALL VILLANUEVA
2º CLASIFICADO SUB-12. JAIME BLASCO BARRIUSO
3º CLASIFICADO SUB-12. JESÚS SANJUAN MARTÍN
1º CLASIFICADO SUB-10. MARCOS GONZÁLEZ RODRIGO
2º CLASIFICADO SUB-10. DANIEL GARCÍA BARRIOMIRÓN
3º CLASIFICADO SUB-10. IBAI SANZ GOROSPE
1º CLASIFICADO SUB-08. JAVIER DOMÍNGUEZ TAPIA
2º CLASIFICADO SUB-08. GORKA TAFALL VILLANUEVA
3º CLASIFICADO SUB-08. SOFÍA GONZÁLEZ BRAVO




*** Clasificación Circuito (sólo jugadores válidos).

(Es necesario disputar al menos 6 torneos del Circuito para optar a la Clasificación del mismo.) Puntúan los 6 mejores torneos disputados por el jugador.

RANK NOMBRE PUNTOS Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max 4º Max 5º Max 6º Max.

1 Iruzubieta Villaluenga Jesus 286 10 453 50 48 47 47 47 47
2 Saez Frederic 271 6 271 48 47 46 45 43 42
3 Pena Duarte Fabian Dario 260 8 330 47 45 44 42 41 41
4 Rodriguez Sanz Gabriel 257 11 445 44 43 43 43 42 42
5 Perez Diez Victor 254 12 459 45 45 45 41 40 38
6 Gete Rodriguez Isidro 254 7 292 46 45 44 42 39 38
7 Blazquez Gomez Miguel 251 12 469 45 43 43 40 40 40
8 De Lucas Bello Federico 247 8 299 43 42 42 41 40 39
9 Rodriguez Sanz Ismael 241 11 399 42 41 41 39 39 39
10 Ausin Matilla Daniel 229 8 291 43 39 38 37 37 35
11 Delgado Santamaria Jesus S. 226 8 287 43 39 37 36 36 35
12 Alvarez Pedrosa Valeriano 220 9 295 42 38 38 37 35 30
13 Fernandez Garcia Gumersindo 219 6 219 47 42 35 33 32 30
14 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 201 11 322 39 37 34 33 29 29
15 Armesto Robledo Barbara Belen 200 12 348 37 36 34 32 31 30
16 Gonzalez Manrique Mario 197 6 197 42 36 31 31 29 28
17 Ramos Espinosa Didier 195 7 220 38 34 34 31 29 29
18 Ubierna Saiz Juan Carlos 177 12 300 32 31 30 30 29 25
19 Carmona Vargas Jose Abelardo 177 10 262 34 31 30 30 26 26
20 Blazquez Lafuente Daniel 163 7 183 32 30 29 25 25 22
21 Tudelilla Sufrategui Luis 150 9 203 30 28 27 23 22 20
22 Arguelles Gonzalez Victor 145 9 192 29 28 26 24 19 19
23 Perez Gomez Antonio Jose 145 7 160 29 26 25 25 25 15
24 Menendez Santillan Irene 139 12 235 28 28 23 21 21 18
25 Perez Miguel Luis 137 12 229 34 22 21 21 20 19
26 Delgado De La Torre Jorge 136 7 151 29 26 25 21 19 16
27 Mariscal Perez Alfonso 134 11 209 24 24 24 23 20 19
28 Fernandez Garcia Henar 120 9 165 22 21 20 20 19 18
29 Menendez Garcia Juan Ramon 117 12 207 30 19 18 18 17 15
30 Sanz Gorospe Ibai 107 7 122 24 23 15 15 15 15
31 Bartolome Blanco Teo 103 8 133 21 20 17 15 15 15
32 Fuente Perez Elena 90 6 90 15 15 15 15 15 15
33 Blasco Barriuso Jaime 90 6 90 15 15 15 15 15 15
34 Dominguez Tapia Javier 90 6 90 15 15 15 15 15 15
35 Garcia Barriomiron Daniel 90 6 90 15 15 15 15 15 15
36 Tafall Villanueva Gorka 90 6 90 15 15 15 15 15 15
37 Tafall Villanueva Iker 90 6 90 15 15 15 15 15 15



*** Otras clasificaciones.

 Clasificación Regularidad (10 Primeros).

EN VERDE JUGADORES PREMIADOS EN BASE A LOS CRITERIOS DE PRIORIDAD FIJADOS EN LAS BASES DEL CIRCUITO.

RANK Nombre TOTAL Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max 4º Max 5º Max 6º Max.

1 Blazquez Gomez Miguel 469 12 469 45 43 43 40 40 40
2 Perez Diez Victor 459 12 459 45 45 45 41 40 38
3 Armesto Robledo Barbara Belen 348 12 348 37 36 34 32 31 30
4 Ubierna Saiz Juan Carlos 300 12 300 32 31 30 30 29 25
5 Menendez Santillan Irene 235 12 235 28 28 23 21 21 18
6 Perez Miguel Luis 229 12 229 34 22 21 21 20 19
7 Menendez Garcia Juan Ramon 207 12 207 30 19 18 18 17 15
8 Rodriguez Sanz Gabriel 445 11 445 44 43 43 43 42 42
9 Rodriguez Sanz Ismael 399 11 399 42 41 41 39 39 39
10 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 322 11 322 39 37 34 33 29 29


Clasificación Federados Burgos (10 Primeros).

RANK Nombre Puntos Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max 4º Max 5º Max 6º Max.

1 Saez Frederic 271 6 271 48 47 46 45 43 42
2 Rodriguez Sanz Gabriel 257 11 445 44 43 43 43 42 42
3 Gete Rodriguez Isidro 254 7 292 46 45 44 42 39 38
4 Rodriguez Sanz Ismael 241 11 399 42 41 41 39 39 39
5 Ausin Matilla Daniel 229 8 291 43 39 38 37 37 35
6 Delgado Santamaria Jesus S. 226 8 287 43 39 37 36 36 35
7 Alvarez Pedrosa Valeriano 220 9 295 42 38 38 37 35 30
8 Fernandez Garcia Gumersindo 219 6 219 47 42 35 33 32 30
9 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 201 11 322 39 37 34 33 29 29
10 Armesto Robledo Barbara Belen 200 12 348 37 36 34 32 31 30


Clasificación Femenino (4 Primeras).

RANK Nombre Puntos Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max 4º Max 5º Max 6º Max.

1 Armesto Robledo Barbara Belen 200 12 348 37 36 34 32 31 30
2 Menendez Santillan Irene 139 12 235 28 28 23 21 21 18
3 Fernandez Garcia Henar 120 9 165 22 21 20 20 19 18
4 Fuente Perez Elena 90 6 90 15 15 15 15 15 15


Clasificación Sub-18 (5 Primeros).

RANK Nombre Puntos Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max 4º Max 5º Max 6º Max.

1 Rodriguez Sanz Gabriel 257 11 445 44 43 43 43 42 42
2 Rodriguez Sanz Ismael 241 11 399 42 41 41 39 39 39
3 Fernandez Garcia Gumersindo 219 6 219 47 42 35 33 32 30
4 Gonzalez Manrique Mario 197 6 197 42 36 31 31 29 28
5 Arguelles Gonzalez Victor 145 9 192 29 28 26 24 19 19


Clasificación Sub-14 (5 Primeros).

RANK Nombre Puntos Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max 4º Max 5º Max 6º Max.

1 Fernandez Garcia Gumersindo 219 6 219 47 42 35 33 32 30
2 Gonzalez Manrique Mario 197 6 197 42 36 31 31 29 28
3 Arguelles Gonzalez Victor 145 9 192 29 28 26 24 19 19
4 Menendez Santillan Irene 139 12 235 28 28 23 21 21 18
5 Fernandez Garcia Henar 120 9 165 22 21 20 20 19 18


Clasificación Veterano (5 Primeros).

RANK Nombre Puntos Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max 4º Max 5º Max 6º Max.

1 Iruzubieta Villaluenga Jesus 286 10 453 50 48 47 47 47 47
2 Blazquez Gomez Miguel 251 12 469 45 43 43 40 40 40
3 De Lucas Bello Federico 247 8 299 43 42 42 41 40 39
4 Delgado Santamaria Jesus S. 226 8 287 43 39 37 36 36 35
5 Alvarez Pedrosa Valeriano 220 9 295 42 38 38 37 35 30


Clasificación Jugador Revelación (4 Primeros).

RANK Nombre Puntos Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max 4º Max 5º Max 6º Max.

1 Menendez Santillan Irene 139 12 235 28 28 23 21 21 18
2 Perez Miguel Luis 137 12 229 34 22 21 21 20 19
3 Bartolome Blanco Teo 103 8 133 21 20 17 15 15 15
4 Fuente Perez Elena 90 6 90 15 15 15 15 15 15


*** Clasificación Circuito Infantil (sólo jugadores válidos).

*Es necesario disputar al menos 3 torneos del Circuito para optar a la Clasificación del mismo. Puntúan los 3 mejores torneos disputados por el jugador.

RANK NOMBRE PUNTOS Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max

1 Tafall Villanueva Iker 137 5 222 50 44 43
2 Gonzalez Rodrigo Marcos 126 5 188 43 43 40
3 Dominguez Tapia Javier 122 6 213 43 43 36
4 Tafall Villanueva Gorka 116 5 186 45 36 35
5 Blasco Barriuso Jaime 114 6 184 44 37 33
6 Garcia Barriomiron Daniel 114 6 170 45 35 34
7 Gonzalez Bravo Sofia 110 5 165 40 36 34
8 Sanz Gorospe Ibai 95 4 110 43 37 15
9 Sanjuan Martin Jesus 87 3 87 36 27 24
10 Dominguez Tapia Carlota 86 4 109 33 27 26
11 Larrazabal Rodriguez Mikel 63 3 63 23 21 19
12 Sanz Gorospe Diego 59 3 59 25 19 15
13 Gonzalez Bravo Iker 55 5 85 24 16 15
14 Ausin Patino Asier 49 4 49 19 15 15
15 Fernandez Garcia Henar 45 4 60 15 15 15
16 Arguelles Gonzalez Victor 45 4 60 15 15 15


*** Clasificación Circuito(Todos los jugadores).

**Es necesario disputar al menos 6 torneos del Circuito para optar a la Clasificación del mismo.

 Puntúan los 6 mejores torneos disputados por el jugador.

ID NOMBRE PUNTOS Jugados Total 1º Max Ptos 2º Max 3º Max 4º Max 5º Max 6º Max.

22 Iruzubieta Villaluenga Jesus 286 10 453 50 48 47 47 47 47
42 Saez Frederic 271 6 271 48 47 46 45 43 42
200 Pena Duarte Fabian Dario 260 8 330 47 45 44 42 41 41
40 Rodriguez Sanz Gabriel 257 11 445 44 43 43 43 42 42
35 Perez Diez Victor 254 12 459 45 45 45 41 40 38
79 Gete Rodriguez Isidro 254 7 292 46 45 44 42 39 38
6 Blazquez Gomez Miguel 251 12 469 45 43 43 40 40 40
76 De Lucas Bello Federico 247 8 299 43 42 42 41 40 39
41 Rodriguez Sanz Ismael 241 11 399 42 41 41 39 39 39
4 Ausin Matilla Daniel 229 8 291 43 39 38 37 37 35
10 Delgado Santamaria Jesus S. 226 8 287 43 39 37 36 36 35
2 Alvarez Pedrosa Valeriano 220 9 295 42 38 38 37 35 30
15 Fernandez Garcia Gumersindo 219 6 219 47 42 35 33 32 30
102 Vivanco Del Hoyo Juan Pedro 201 11 322 39 37 34 33 29 29
3 Armesto Robledo Barbara Belen 200 12 348 37 36 34 32 31 30
83 Gonzalez Manrique Mario 197 6 197 42 36 31 31 29 28
38 Ramos Espinosa Didier 195 7 220 38 34 34 31 29 29
44 Ubierna Saiz Juan Carlos 177 12 300 32 31 30 30 29 25
108 Carmona Vargas Jose Abelardo 177 10 262 34 31 30 30 26 26
145 Tafall Villanueva Ander 173 5 173 42 39 34 31 27
69 Blazquez Lafuente Daniel 163 7 183 32 30 29 25 25 22
141 Somalo Fernandez Millan 158 4 158 44 40 39 35
195 Martin Echeandia Ibon 157 4 157 40 39 39 39
43 Tudelilla Sufrategui Luis 150 9 203 30 28 27 23 22 20
211 Villate Montes Juan Francisco 149 5 149 34 31 29 29 26
66 Arguelles Gonzalez Victor 145 9 192 29 28 26 24 19 19
36 Perez Gomez Antonio Jose 145 7 160 29 26 25 25 25 15
88 Lagarejos Gonzalez Eduardo 143 4 143 39 39 35 30
30 Menendez Santillan Irene 139 12 235 28 28 23 21 21 18
37 Perez Miguel Luis 137 12 229 34 22 21 21 20 19
65 Arce Benito Victor 137 4 137 45 38 29 25
9 Delgado De La Torre Jorge 136 7 151 29 26 25 21 19 16
26 Mariscal Perez Alfonso 134 11 209 24 24 24 23 20 19
188 Iturralde Echeverria Ivan 133 4 133 40 34 30 29
32 Minguito Llorente Alberto 132 4 132 39 39 29 25
176 Casares Garcia Luis 123 5 123 28 28 27 20 20
16 Fernandez Garcia Henar 120 9 165 22 21 20 20 19 18
138 Rodriguez Gonzalez Miguel Ang 118 4 118 34 33 26 25
29 Menendez Garcia Juan Ramon 117 12 207 30 19 18 18 17 15
194 Manterola Ubillos Josu 116 4 116 34 31 31 20
168 Almansa Ortega Diego 114 5 114 38 22 21 18 15
87 Juarros Ruiz Victor 114 4 114 34 31 29 20
209 Urruchi Quintano Igor 110 5 110 31 25 24 15 15
174 Calleja Gonzalez Unai 110 4 110 34 28 27 21
105 Baeza Escudero Javier 110 3 110 40 35 35
99 Sanz Gorospe Ibai 107 7 122 24 23 15 15 15 15
132 Ortiz Alvaro Felix 105 3 105 40 33 32
169 Artiguez Alvarez Gorka 104 3 104 38 35 31
5 Bartolome Blanco Teo 103 8 133 21 20 17 15 15 15
210 Varas Lopez De Echezarreta Maitane 103 3 103 42 31 30
196 Martin Molinero Martin 103 3 103 38 35 30
96 Riano Gutierrez Jose Maria 101 4 101 32 29 21 19
18 Gago Gonzalves Jose Fernando 101 3 101 38 35 28
226 Martin Ibisate Xabier 100 3 100 35 34 31
12 Esteban Romo Francisco J 96 3 96 37 31 28
33 Minguito Llorente David 94 3 94 34 31 29
189 Iturralde Prieto Juan Cruz 93 4 93 28 23 22 20
146 Tejedor Fuente Enrique 93 2 93 49 44
17 Fuente Perez Elena 90 6 90 15 15 15 15 15 15
46 Blasco Barriuso Jaime 90 6 90 15 15 15 15 15 15
50 Dominguez Tapia Javier 90 6 90 15 15 15 15 15 15
53 Garcia Barriomiron Daniel 90 6 90 15 15 15 15 15 15
166 Tafall Villanueva Gorka 90 6 90 15 15 15 15 15 15
167 Tafall Villanueva Iker 90 6 90 15 15 15 15 15 15
190 Linacero Juan Miguel Angel 90 3 90 40 25 25
256 Gomez Esteban Juan Mario 90 2 90 49 41
68 Blazquez Gomez Juan Carlos 88 2 88 44 44
179 Garcia Zurdo Juan Carlos 87 4 87 30 27 15 15
1 Alonso Santiago Samuel 87 3 87 39 26 22
94 Menendez Santillan Samuel 86 4 86 25 24 22 15
21 Gonzalez Calvo Amador 82 4 82 28 24 15 15
31 Miguel Arranz Fernando 82 4 82 24 21 19 18
298 Urbieta Gabancho Koldo 82 2 82 43 39
432 Perez Gonzalez Jose Manuel 81 2 81 42 39
229 Redondo Herrero Carlos 80 5 80 18 17 15 15 15
137 Rodriguez Garcia Joel 78 5 78 18 15 15 15 15
217 Castrillo Vazquez Mario 78 3 78 29 28 21
128 Medina Sanchez Javier 77 5 77 17 15 15 15 15
23 Jurado Murillo Emilio 77 4 77 20 20 19 18
401 Vallejo Ocio Francisco Javier 76 3 76 31 30 15
56 Gonzalez Bravo Iker 75 5 75 15 15 15 15 15
57 Gonzalez Bravo Sofia 75 5 75 15 15 15 15 15
58 Gonzalez Rodrigo Marcos 75 5 75 15 15 15 15 15
119 Gutierrez Guillen Alvaro Jose 74 2 74 38 36
249 Fernandez Fernandez Juan Carlos 74 2 74 38 36
278 Martinez Pelaez David 74 2 74 37 37
80 Gonzalez Diez Ruben 73 2 73 38 35
253 Garcia Rodriguez Inaki 73 2 73 37 36
287 Sadusea Johnny Fernando 72 2 72 41 31
113 De Los Mozos Alonso Juan 71 3 71 29 27 15
182 Gutierrez Garcia Jose Maria 70 4 70 25 15 15 15
181 Gutierrez Bolado Juan Antonio 70 3 70 27 24 19
98 Santos Martinez Guillermo 69 2 69 44 25 
276 Martinez De Soria Gordon Jose 67 2 67 36 31
280 Momoitio Garcia Pablo 66 2 66 39 27
366 Arechavaleta Garcia Candido 66 2 66 34 32
247 Clavero Santos Ricardo 65 2 65 35 30
175 Casares Garcia Angel 64 3 64 29 18 17
199 Palacios Martin Juan Jose 64 3 64 28 21 15
197 Matesanz De La Fuente Marcos 63 3 63 28 20 15
117 Gutierrez Abarrategui Luis 63 2 63 40 23
114 Fernandez De La Fuente Jose A 62 2 62 37 25
180 Gonzalez Lopez Marcelo 61 3 61 24 20 17
204 Quiroga Rico Alberto 61 3 61 22 20 19
152 Dominguez Tapia Carlota 60 4 60 15 15 15 15
339 Gonzalez Gonzalez Alfredo 60 2 60 30 30
205 Reguillaga Elias Manex 59 2 59 34 25
178 Garcia Bolanos Irene 57 3 57 27 15 15
241 Caballero Acosta Erlantz 57 2 57 32 25
177 Figueroa Eugenio Sergio 56 3 56 20 18 18
334 Cernuda Orejas Victor Manuel 56 2 56 31 25
279 Momoitio Garcia Angel 54 2 54 31 23
206 Reguillaga Otaño Jon 54 2 54 30 24
86 Herguedas Manzanares Cesar 53 3 53 19 19 15
13 Estefano Rilova Fernando 52 2 52 31 21
95 Prada San Miguel Antonio 51 2 51 26 25
11 Escribano Mate Juan Carlos 50 2 50 30 20
27 Martinez Camarero Victor 49 3 49 19 15 15
75 De la Fuente Mateos Rocío 49 3 49 19 15 15
39 Ramos Garcia Raul 49 2 49 31 18
478 Romero Holmes Alfonso 49 1 49 49
74 De la Fuente Mateos Israel 48 3 48 18 15 15
124 Iglesias Ferreira Andres 47 2 47 24 23
92 Martinez Perez Mateo 46 3 46 16 15 15
277 Martinez Duany Lelys Stanley 46 1 46 46
380 Huerga Leache Mikel 46 1 46 46 
384 Mate Adan Carlos 46 1 46 46
402 Varas Carlos 46 1 46 46
45 Ausin Patino Asier 45 4 45 15 15 15 0
70 Calvo Muro Roberto 45 3 45 15 15 15
81 Gonzalez Garcia Jesus Vi 45 3 45 15 15 15
84 Gonzalez San Isidoro Elena 45 3 45 15 15 15
116 Fernandez Rozas Tirso 45 3 45 15 15 15
151 Baeza Benito Lucia 45 3 45 15 15 15
164 Sanz Gorospe Diego 45 3 45 15 15 15
321 Larrazabal Rodriguez Mikel 45 3 45 15 15 15
328 Sanjuan Martin Jesus 45 3 45 15 15 15
231 Rojo Rojo Enrique 45 2 45 25 20
24 Lechuga Cabrero Diego 45 1 45 45
393 Rodriguez Fontecha Marcos 45 1 45 45
448 Garcia Gonzalez Omar 45 1 45 45
457 Ladron De Guevara Galar Fco J 45 1 45 45
413 Miravalles Mate Eduardo 44 2 44 29 15
122 Hernando Soler Tomas 44 2 44 25 19
243 Cano Ulanga Miguel Angel 44 1 44 44
260 Gonzalez Martinez Miguel Ange 44 1 44 44
274 Marino Bravo Marco Antonio 44 1 44 44
14 Fernandez De La Fuente Alvaro 43 2 43 28 15
20 Garcia Santirso Angel 43 2 43 28 15
121 Hernando Saiz Tomas 43 1 43 43
269 Iglesias Leon Francisco J. 43 1 43 43
407 Villar Piriz Adrian 42 1 42 42
474 Valles Moreno Ivan 42 1 42 42
103 Acero Solis Alberto 41 1 41 41
252 Fernandez Torre Ivan 41 1 41 41
381 Jimenez Almeida Luis David 41 1 41 41
412 Lamas Mercadal Manuel 41 1 41 41
258 Gonzalez Guzman Gabriel 40 2 40 25 15
67 Arroyo Figuero Fernando 40 1 40 40 
237 Asensio Arino Juan Angel 39 2 39 24 15
120 Habans Aguerrea Javier 39 1 39 39
239 Bernal Moro Luis Javier 39 1 39 39
400 Valdezate Suarez Fernando 39 1 39 39
470 Sanchez Campos Luis Antonio 39 1 39 39
125 Juarros Castro Juan Carlos 38 2 38 20 18
337 Fuica Izquierdo Jose Julio 38 2 38 19 19
230 Rodriguez Vazquez Feliciano 38 1 38 38
240 Besga Lopez Jose Angel 38 1 38 38
91 Marcos Cornejo Alvaro 37 2 37 22 15
97 San Isidoro Gonzalez Maria Victoria 37 2 37 22 15
160 Lopez Fernandez Asier 37 2 37 22 15
254 Garcia Ugarriza Antonio 37 1 37 37
365 Anton Veiga Juan Carlos 37 1 37 37
372 De Pablos Fernandez Mariano 37 1 37 37
379 Heras Ruiz Juan Fernando 37 1 37 37
118 Gutierrez Guillen Alfonso 36 2 36 21 15
272 Lopez De Vallejo Cardenosa Alberto 36 2 36 18 18
112 Corral Saiz Pedro 36 1 36 36
201 Prellezo Gutierrez Jose Migue 36 1 36 36
263 Hernandez Garcia Maximo 36 1 36 36
286 Rodriguez Gonzalez Alex 36 1 36 36
364 Anton Quevedo Andrea 36 1 36 36
370 Chuchuca Auz Carlos Julio 35 2 35 20 15
198 Montes Gimenez Mencia 35 2 35 18 17
73 Charro Calvo Jesus 35 1 35 35
264 Herran Castro Aitor 35 1 35 35
275 Marquinez Cabrejas Francisco 35 1 35 35
293 Tabuenca Dopico Pedro 35 1 35 35
336 Fernandez De Pablo Miguel A. 35 1 35 35
378 Garralda Ruiz Ander 35 1 35 35
389 Pereira Lopez Aketza 35 1 35 35
475 Velazquez Yuste Emilio Jose 35 1 35 35 
135 Perez Muela Diego 34 2 34 19 15
300 Velasco Victor 34 2 34 19 15
436 Zamora Raul 34 2 34 19 15
8 Castellanos Bogalo Antonio 34 1 34 34
63 Abian Lopez Sergio 34 1 34 34
111 Ceinos Diez Mariano 34 1 34 34
136 Rivas Hierro Javier 34 1 34 34
245 Carazo Fernandez Constantin 34 1 34 34
383 Malon Insausti Andres 34 1 34 34
396 Salas Martin Javier 34 1 34 34
414 Murillo Arcos Jose Ignacio 34 1 34 34
437 Alonso Alonso Ivan 34 1 34 34
453 Gomez Marti Fernando 34 1 34 34
172 Bravo Martinez Oscar 33 2 33 18 15
184 Ibanez Gabas Ariel 33 2 33 18 15
257 Gomez Fernandez Fulgencio 33 1 33 33
90 Marcos Beltran Santiago 32 2 32 17 15
281 Momoitio San Martin Julen 32 2 32 17 15
387 Munoz Avila Jose Luis 32 1 32 32
441 Bernardo Sanz Alberto 32 1 32 32
82 Gonzalez Manrique Enrique 31 1 31 31
282 Omella Sieso Cesar 31 1 31 31
462 Madero Juez Sergio 31 1 31 31
471 Sirera Andres Dario 31 1 31 31
28 Martinez Vara Jorge 30 2 30 15 15
47 Cancho Portugal Alvaro 30 2 30 15 15
48 Cob Casado Oscar 30 2 30 15 15
49 De Roman Frias Dario 30 2 30 15 15
61 Martinez Camarero Paula 30 2 30 15 15
144 Tafall Soreasu Mikel 30 2 30 15 15
150 Baeza Benito Hugo 30 2 30 15 15
173 Buzamurga Alejandro 30 2 30 15 15
185 Ibanez Martinez Enrique 30 2 30 15 15 
224 Lopez Abejon Oscar 30 2 30 15 15
235 Angulo Martinez Aitor 30 2 30 15 15
242 Calleja Gonzalez Naroa 30 2 30 15 15
297 Ugarte Pereda Javier 30 2 30 15 15
299 Vega Villa Javier 30 2 30 15 15
309 Bravo Gonzalez Ruben 30 2 30 15 15
310 Bravo Gonzalez Sergio 30 2 30 15 15
319 Gonzalez Garcia Lucia 30 2 30 15 15
320 Gonzalez Rodrigo Maria 30 2 30 15 15
327 Riaño Diez Alonso 30 2 30 15 15
329 Sedano Peña Claudia 30 2 30 15 15
330 Sedano Peña Ismael 30 2 30 15 15
357 Herrero Garcia Sergio 30 2 30 15 15
397 Segura Tejada Mikel 30 2 30 15 15
106 Blazquez Gomez Jose Maria 30 1 30 30
149 Velamazan Gomez Angel 30 1 30 30
203 Prellezo Ursueguia Jose Luis 30 1 30 30
266 Herranz Herrero Gonzalo 30 1 30 30
375 Fernandez Almeida Joseba 30 1 30 30
25 Lechuga Cabrero Luis Miguel 29 1 29 29
129 Moral Barragan Diego 29 1 29 29
214 Blasco Portillo Jose Maria 29 1 29 29
376 Fuertes Cirauqui Pablo 29 1 29 29
377 Garcia Arroyo Jose 29 1 29 29
422 Ausin Portal Leoncio 29 1 29 29
438 Ampudia Asensio Jose Luis 29 1 29 29
123 Hurtado Hernandez Jose Luis 28 1 28 28
207 Treus Suarez Juan Antonio 28 1 28 28
431 Peñaranda Cesar 28 1 28 28
456 Herranz Suarez David 28 1 28 28
459 Macias De Castro Alberto 28 1 28 28
290 Santos Perez David 27 1 27 27
283 Perez Palma Jesus Maria 26 1 26 26 
391 Perez Sodupe Cecilia 26 1 26 26
398 Seoane Rodriguez Unai 26 1 26 26
93 Medina Matesanz Felix Javier 25 1 25 25
147 Tejedor Fuente Marina 25 1 25 25
238 Aurrekoechea Oribe Josu 25 1 25 25
261 Goti Cordon Luis Pedro 25 1 25 25
288 Santas Martin Jon Ander 25 1 25 25
373 Diez Saiz Marcos 25 1 25 25
479 Sanz Garcia Ramon 25 1 25 25
89 Lopez Sanchez Manuel Angel 24 1 24 24
101 Villamil Tolosa Carlos 24 1 24 24
291 Sedano Rodriguez Ruben 24 1 24 24
294 Tabuenca Mendataurigoitia Daniel 24 1 24 24
374 Eguaras Marquinez Unai 24 1 24 24
399 Soto Gandara Jose 24 1 24 24
461 Macias Sanchez Ricardo 24 1 24 24
292 Svyatoslav Vorobyev 23 1 23 23
394 Rosa Gamez Nerea 23 1 23 23
395 Ruiz Anton Oscar Alvaro 23 1 23 23
296 Torre Fernandez Rodrigo 22 1 22 22
429 Ninov Khristo 22 1 22 22
445 Delgado Anton Jose Ignacio 22 1 22 22
465 Minguez Anton Jose Antonio 22 1 22 22
213 Blasco Lopez Samuel 21 1 21 21
344 Sicilia Lafont Miguel 21 1 21 21
472 Sirera Ripoll Jose Luis 21 1 21 21
473 Torralbo Asagra Jaime Andres 21 1 21 21
7 Carretero Casado Rosario 20 1 20 20
183 Herguedas Manzanares Lucia 20 1 20 20
244 Carazo Fernandez Aleksandr 20 1 20 20
259 Gonzalez Llano Federico 20 1 20 20
301 Viqueira Fernandez Juan 20 1 20 20
464 Miguel Perez Jose 20 1 20 20 
100 Torres Barroso Pablo Isidro 19 1 19 19
134 Pascual Garcia Martin 19 1 19 19
170 Ausin Garcia Julio 19 1 19 19
202 Prellezo Ursueguia Angela 19 1 19 19
262 Gutierrez Renedo Manuel 19 1 19 19
302 Zubizarreta Landera Amets 19 1 19 19
385 Molinuevo Corral Eduardo 19 1 19 19
148 Tejedor Garcia Adolfo 18 1 18 18
171 Bravo Martinez Aritz 18 1 18 18
225 Lopez Aratxamendi Beñat 18 1 18 18
367 Burgui Bueno Juan 18 1 18 18
427 Graf De Miguel Pablo 18 1 18 18
434 Santallusia Uriol 18 1 18 18
443 Calle Veros Patrick 18 1 18 18
449 Garcia Martin Diego 18 1 18 18
115 Fernandez Perez Adrian Franci 17 1 17 17
234 Alvarez Cueva Luis 17 1 17 17
368 Burgui Bueno Maria 17 1 17 17
19 Garcia Marina Angel Manuel 15 1 15 15
34 Nuñez Arraiza Pedro 15 1 15 15
51 Esteban Vizcarra Daniel 15 1 15 15
52 Esteban Vizcarra Hector 15 1 15 15
54 Garcia Cob David 15 1 15 15
55 Garcia Cob Diego 15 1 15 15
59 Lopez Rodero Dario 15 1 15 15
60 Lopez Rodero Ivan 15 1 15 15
62 Rodero de Francisco Eloy 15 1 15 15
