Páginas

lunes, 12 de junio de 2017

V TRAIL LA PICÓN CASTRO. 30KM.ESPINOSA DE LOS MONTEROS(BURGOS). "ARTESANAL FANTASÍA ATLÉTICA, EN LA NATURALEZA".





INTRODUCCIÓN.

      La Picón Castro, y Espinosa de los Monteros, van cogiendo fuerza en el Calendario de muchos corredores; este año, fueron el doble, los que participaron en las tres pruebas existentes : senderismo y correr, 30 kilómetros; y correr, 80 kilómetros.
Claro queda, después de estas cinco primeras ediciones, que el gran trabajo va surtiendo efecto, y que cada vez, más gente, animado por los comentarios de otros participantes, se animan a participar.
Aunque también hay que reconocer, que dejar un amplio abanico de período de inscripción, sobre todo en el período final(aún suponiendo los lógicos problemas para la organización, por no saber hasta última hora, cuanta gente va a participar), ha hecho que se anime más gente; el ser sábado la prueba, día laboral para muchos, hace que hasta última hora, no sepan si van a poder ir o no; también hay gente, que en estas pruebas, no se apuntan hasta el final, a expensas de el tiempo que haga ese día.

Y en lo personal, aunque no era una prueba de mis características, porque no suelo entrenar tantos kilómetros, y no suelo correr en montaña; animado por un compañero de trabajo, Gregorio, ahí que me presenté.
¿ Y las sensaciones?, bastantes positivas....aunque estuve malo, más de la mitad de la carrera; buena organización; simpáticos voluntarios; completos avituallamientos; bonitos paisajes de todo tipo, caminos, caminillos, asfalto,bajadas algo técnicas, vegetación, corta-fuegos; en resumen, unos treinta kilómetros para disfrutar, correr, respirar, sudar, sufrir, en este bonito entorno natural.
Eso si, un poco más durilla de lo que esperaba, y una carrera de montaña, que ya tiene su complicación, hablando en modo popular; si quieras llegar bien.....ya hay que entrenar, algo en serio, este tipo de terreno.

*** Algún fallo(modesta opinión de un popular).

- En el bosque, antes de llegar al avituallamiento que está antes de la subida al Costal, te perdías algunas veces, aunque hay que reconocer que es muy complicado, marcar ese terreno.

- Al cruzar Espinosa, era un gran cúmulo de sensaciones, por faltar poco, y los ánimos de la gente; pero me pareció un poco peligroso, el rato que corríamos por la carretera general, creo que falta ahí, algo más de control.

- Después de pasar Espinosa, nos hicieron vadear, dos veces el río, para volver al mismo lado; creo que ese pequeño tramo sobra; aunque la organización sabrá porque lo ha puesto.

Por todo lo demás, una gran carrera, a la que auguramos, un gran futuro.



LOS PROLEGÓMENOS.


 La organización agradeció a Sabas, el haber dejado la era, para los coches; y que no hubiera problemas de aparcamiento.

 La salida y meta, era en el Albergue de Espinosa.




 Jordi Abueso, cumplió con los pronósticos, y ganó la corta de 31 kilómetros.






LA CARRERA.





 Salida de los corredores(delante), y senderistas(atrás); de la carrera corta; estos salían a las nueve de la mañana.
La carrera larga, salía a las seis y media de la mañana.

- Vídeo de la salida. Carrera corta( Corredores-senderistas).
- Cortesía Ignacio Espallargas.

https://www.facebook.com/lapiconcastro/videos/806545749504644/



Es importante, que los corredores, que aspiran a algo, se pongan delante, porque a partir de los quinientos metros, (en este punto, hay casi que escalar, unos segundos):
- Vídeo del punto en cuestión(primera tachuela, a los 500 metros de la salida):
- Cortesía de Fernando Miguel Calvo.
https://www.facebook.com/fernando.miguelcalvo/videos/654985584710254/

; y también, después se tiene que ir un rato, en fila india; y aunque queda mucha carrera, se pueden quedar descolgados.

Aunque vamos en constante subida, no tiene casi pendiente, y se puede correr rápido, hasta casi el kilómetro 10, que llegamos al pueblo de las Machorras.
Sobre el kilómetro 3, hemos pasado por un lateral de Espinosa, y ya todo el rato en paralelo al río Trueba; sobre el kilómetro 7, pasamos por las afueras de Bárcenas.


 Pueblo de Las Machorras.

 Avituallamiento de Las Machorras; en la entrada del pueblo nos dirigimos a la derecha.

Aquí ya empieza alguna complicación, con algún terreno muy empedrado; aunque los caminillos, no son muy complicados; seguimos en paralelo al río Trueba.
 Vamos para adelante.

 Vamos para delante.

 Miramos, para detrás.

 Vamos para adelante.

Sobre el kilómetro 12, pasamos el río, y regresamos, en dirección contraria, a la que hemos venido.




Cruzamos la carretera, que se dirige a los Machorras, con los voluntarios vigilantes. Estamos sobre el punto kilométrico 12,8.
Ahora empieza lo jodido, la primera subida importante, nos dirigimos a LA FRENTE(1080 metros); ahora estamos a 850 metros.





Vídeo de la primera parte del recorrido, subiendo a La Frente(camino).
https://www.youtube.com/watch?v=FDP4g419D9U

Vídeo de la segunda parte del recorrido, subiendo a La Frente(zona frondosa).
https://www.youtube.com/watch?v=Ldt43PE-lSw


Zona frondosa, en dirección a La Frente.

Llegando casi, a la cima de La Frente,

"Como cuesta llegar a La Frente".



Recorremos la carretera Río de Río Seco: pero enseguida, caminillo, en una peligrosa bajada.



También había que vadear riachuelos.

Después de la peligrosa bajada, y un bosque super-tupido, cogemos un rato camino asfaltado, y encontramos, un animado avituallamiento.
Estamos sobre el kilómetro 18, y a unos 888 metros de altura.





Sobre el kilómetro 19, empieza la subida más fuerte, es un camino agradable, pero de fuerte pendiente.
Llegaremos al Costal, sobre el kilómetro 21,5(media maratón, más o menos), y la altura más elevada de la carrera, 1162 metros.



Después de subir al Costal, bajamos; lo último, hay que tener cuidado.

Miramos, a nuestra derecha.


Sobre el kilómetro 24, empieza la ultima subida importante, una especie de corta-fuegos; subiremos a la Herbosa, a una altura de 1100 metros

Miramos para detrás.


Sobre el kilómetro 25,5, llegamos a la cima de La Herbosa, hay que bajar por un camino muy empedrado.

Dejamos camino, y caminillo agradable; en un estrecho mar, de vegetación.

Y antes de llegar a Espinosa, un camino, con una fortísima pendiente; aquí las piernas, echan humo, por las frenadas.

Llegamos a Espinosa de los Monteros, sobre el punto kilométrico 27,7; después de una agotadora carrera, viene muy bien los ánimos de la gente.
Sobre el 28.8, salimos de el pueblo, y vadeamos dos veces el río Trueba; todavía quedan casi tres kilómetros, que se hacen eternos, hasta llegar al albergue.



META.


 El relajante masaje.

 Cojonudo masaje, que me dieron esta pareja, gracias.





PREMIOS.

      - Carrera corta. 31 Km.

 Podium de la categoría veteranos. Carrera corta.



Campeón, carrera corta. 31 Km.
Jordi Aubeso.   Club Planeta del Calcetín.   02h31'39".
Foto, cortesía organización.
La imagen puede contener: una persona, de pie, niño(a), exterior y naturaleza



Campeona, carrera corta. 31 Km.
Begoña Usabiaga.   Orcajo-Trail.   03h.07'39".
Foto, cortesía organización.
La imagen puede contener: una persona, sonriendo, exterior



Podium masculino carrera corta. 31 Km.
Foto cortesía: Fernando Miguel Calvo.
La imagen puede contener: 3 personas, personas sonriendo, personas de pie

1º. Jordi Aubeso.   Club Planeta del Calcetín.  02h.31'39".
2º. Rubén Midón Maza.   All Track Running.  02h.35'46".
3º. Joseba Díaz López.   Scott.   02h.43'01".     



Podium femenino carrera corta. 31Km.
Foto cortesía: Fernando Miguel Calvo.
La imagen puede contener: 6 personas, personas sonriendo, personas de pie y gafas de sol

1ª. Begoña Usabiaga Alonso.   Orcajo Trail.   03h.07'39"
2ª. Leticia Pérez Vicario.   Modubeos.   03h.17'23".
3º. Eva María Cabello López.   Fisiocastro Sport Team. 03h.40'13".



- Carrera Larga. 77 Km.

Campeón carrera larga. 77 Km.
Borja Fernández Fernández.   Zorros Team.   09h.23'25".
Foto cortesía: Fernando Miguel Calvo.
La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo, personas de pie y exterior



Campeona carrera larga. 77 Km.
Ana Cristina Constantín.   Zagros.   12h.30'17".
Foto cortesía: Fernando Miguel Calvo.
La imagen puede contener: una persona, sonriendo, exterior



Podium femenino carrera larga.77 Km.
Foto cortesía: Fernando Miguel Calvo.
La imagen puede contener: 6 personas, personas sonriendo, personas de pie

1ª. Ana Cristina Constantín.   Zagros.   12h.30'17".
2ª. Chary Espinosa Sánchez.   Salamanca Raids & Trail Runners.   13h.08'44".
3ª. Joanna Pawelczak.   14h.22'00".  




EN PRIMERA PERSONA.


Sin duda, mi carrera, donde  peor lo he pasado; a partir de el kilómetro 10, tuve problemas estomacales, que no me abandonaron en toda la carrera.
No podía correr casi, pues me daba ganas de vomitar, y me quedé casi sin fuerza; lo bonito de la carrera, y la ayuda y ánimos de otros participantes, me ayudaron en los momentos más duros, en la subida Al Costal.
Me quedo con la cosa de saber el tiempo que hubiera hecho sin esos problemas; pero bueno...puede que algún día repita.....
Para que os hagáis una idea, hasta el kilómetro 18, más o menos iba bien, llevaba 02h.12'; aunque la verdad, que faltaba lo más duro.

- Distancia total: 31440 metros.
- Tiempo: 05h.00'59".
- Ritmo: 09'34"/Km.
- Desnivel positivo: 959 metros.

Con Roberto Calzada, el otro briviescano que corrió, y que no deja de sorprender; quedó tercero en su categoría de veteranos.
Yo no podía, ni reir......

Nos vemos....en la siguiente carrera.........

Karpov.




OTRAS FOTOS.

- Rubén Merindades.
https://www.facebook.com/fotoruben.merindades/posts/1135038073264326

- Ignacio Espallargas.
https://www.facebook.com/pg/lapiconcastro/photos/?tab=album&album_id=806572862835266

- Fernando Miguel Calvo.
https://www.facebook.com/fernando.miguelcalvo/media_set?set=a.654995471375932.1073741867.100005964553740&type=3&pnref=story


- Radio Espinosa Merindades.
https://www.facebook.com/pg/lapiconcastro/photos/?tab=album&album_id=807986539360565

https://www.facebook.com/pg/lapiconcastro/photos/?tab=album&album_id=807951776030708





CRÓNICA.

- Trail Run.

http://www.trailrun.es/competicion-trail/articulo/picon-castro-mas-calurosa




CLASIFICACIONES.

Cortesía:  RSsport      http://www.rs-sport.es/

Carrera corta.

1 214 2:31:39 + 00:00:00 Aubeso Martinez, JORDI CLUB PLANETA DEL CALCETIN M Veteranos 5:03 11,87 2:31:39 1 1:30:25
2 331 2:35:46 + 00:04:07 Midon Maza, RUBEN ALL TRACK RUNNING M Senior M 5:11 11,56 2:35:45 2 1:30:26
3 247 2:43:01 + 00:11:22 Diaz Lopez, JOSEBA SCOTT M Senior M 5:26 11,04 2:43:00 3 1:33:26
4 402 2:47:38 + 00:15:59 Zorita Urricelqui, ANDER SD KORRIKAZALEAK M Senior M 5:35 10,74 2:47:37 8 1:40:00
5 263 2:47:47 + 00:16:08 Garcia Morodo, JULIAN ZORROS TEAM M Senior M 5:35 10,73 2:47:45 4 1:34:25
6 329 2:54:15 + 00:22:37 Menocal Pareja, MARCOS M Senior M 5:48 10,33 2:54:13 12 1:42:00
7 239 2:56:20 + 00:24:42 Crespo Lopez, LEANDRO MODUBEOS M Veteranos 5:52 10,21 2:56:20 6 1:39:15
8 335 2:56:20 + 00:24:41 Orcajo Calvo, SERGIO INDEPENDIENTE M Senior M 5:52 10,21 2:56:19 10 1:40:49
9 376 2:59:07 + 00:27:28 Sancho Moral, ISAAC C.D. TRAGALPINOS M Senior M 5:58 10,05 2:59:06 7 1:39:33
10 306 3:01:30 + 00:29:52 Llata Teran, ALBERTO ZORROS TEAM M Senior M 6:02 9,92 3:01:26 11 1:41:31
11 314 3:03:11 + 00:31:32 Martin Del Hoyo, JOSE ANTONIO CD TRAGALPINOS M Senior M 6:06 9,83 3:03:06 13 1:42:22
12 398 3:03:58 + 00:32:19 Villaran Andoain, MIKEL BASAJAUN MENDI TALDEA M Senior M 6:07 9,79 3:03:58 14 1:44:00
13 319 3:06:07 + 00:34:28 Martín Zapatero, RAÚL M Senior M 6:12 9,67 3:06:05 18 1:45:22
14 225 3:06:13 + 00:34:34 Calzada Del Campo, ROBERTO M Veteranos 6:12 9,67 3:06:11 19 1:45:26
15 399 3:06:42 + 00:35:03 Viteri Valle, GORKA SD KORRIKAZALEAK M Senior M 6:13 9,64 3:06:42 23 1:46:26
16 278 3:06:56 + 00:35:18 Gonzalez Lameana, FRANCISCO JAVIER M Senior M 6:13 9,63 3:06:53 20 1:46:05
17 211 3:07:03 + 00:35:24 Arévalo Sosa, DANIEL MODUBEOS M Senior M 6:14 9,63 3:06:59 22 1:46:15
18 393 3:07:39 + 00:36:00 Usabiaga Alonso, BEGO ORCAJO-TRAIL F Veteranas 6:15 9,59 3:07:37 25 1:47:07
19 245 3:09:58 + 00:38:20 Delgado Garcia, IÑAKI C.D.TRAGALPINOS. M Senior M 6:19 9,49 3:09:47 31 1:50:02
20 289 3:10:45 + 00:39:06 Hebrero Velasco, ALBERTO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 6:21 9,44 3:10:42 21 1:46:14
21 309 3:11:12 + 00:39:34 Madrazo Perez, JOSE LUIS M Senior M 6:22 9,41 3:11:12 29 1:50:00
22 291 3:11:52 + 00:40:14 Hermosa Revilla, ENMANUEL ESCOBEDO-SONINGEO-OXIDO21 M Veteranos 6:23 9,38 3:11:51 32 1:50:33
23 320 3:14:25 + 00:42:47 Martinez Cirauqui, RICARDO M Senior M 6:28 9,26 3:14:23 17 1:45:00
24 250 3:17:04 + 00:45:26 Diez Aedo, JAVIER M Senior M 6:34 9,14 3:16:56 39 1:53:43
25 347 3:17:23 + 00:45:45 Perez Vicario, LETICIA MODUBEOS F Veteranas 6:34 9,12 3:17:23 40 1:53:53
26 205 3:19:23 + 00:47:45 Alonso Sedano, RODRIGO SOLORUNNERS BURGOS EVOLUCION M Senior M 6:38 9,03 3:19:23 26 1:47:50
27 377 3:19:43 + 00:48:05 Santamaria Manso, GABRIEL M Veteranos 6:39 9,01 3:19:43 174 10:51:00
28 202 3:19:53 + 00:48:14 Acero Galaz, DAVID M Senior M 6:39 9,01 3:19:52 5 1:36:49
29 385 3:20:25 + 00:48:46 Suarez Fernandez, ANTONIO LA VARA TRAIL M Senior M 6:40 8,98 3:20:25 15 1:44:44
30 386 3:20:25 + 00:48:46 Suarez Fernandez, ISAAC INDEPENDIENTE M Senior M 6:40 8,98 3:20:24 16 1:44:45
31 285 3:20:48 + 00:49:09 Guerras Garcia, GORKA M Senior M 6:41 8,97 3:20:36 37 1:53:00
32 294 3:21:01 + 00:49:23 Huidobro Laso, CESAR C.D.TRAGALPINOS. M Veteranos 6:42 8,96 3:20:50 30 1:50:01
33 391 3:21:01 + 00:49:23 Ubierna, SERGIO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 6:42 8,96 3:21:01 33 1:51:23
34 349 3:23:01 + 00:51:22 Ramiro Maeso, JOSE MANUEL SLOWLY TEAM M Senior M 6:46 8,87 3:23:00 35 1:51:48
35 258 3:23:39 + 00:52:01 Fernández Clemente, JORGE M Senior M 6:47 8,84 3:23:38 51 1:57:56
36 275 3:24:09 + 00:52:30 González Hernández, JESÚS M Senior M 6:48 8,82 3:23:59 24 1:47:05
37 311 3:24:56 + 00:53:18 Manso González, ROBERTO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 6:49 8,79 3:24:54 43 1:54:04
38 315 3:24:56 + 00:53:18 Martin Hermoso, OMAR MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 6:49 8,79 3:24:54 44 1:54:04
39 321 3:25:51 + 00:54:13 Martinez Ochandiano, PABLO CLUB CICLISTA OÑA M Senior M 6:51 8,75 3:25:49 34 1:51:33
40 229 3:25:51 + 00:54:13 Campo Cortes, GUILLERMO MODUBEOS M Senior M 6:51 8,75 3:25:50 36 1:53:00
41 392 3:26:49 + 00:55:10 Unibaso Renuncio, ASIER ASTRABUDUA TALDEA M Senior M 6:53 8,71 3:26:40 45 1:55:28
42 232 3:27:43 + 00:56:04 Carrillo Romero, PAKO TRAGALPINOS M Senior M 6:55 8,67 3:27:40 42 1:54:04
43 238 3:28:24 + 00:56:45 Corcobado Unibaso, PEDRO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 6:56 8,64 3:28:15 47 1:56:00
44 318 3:28:40 + 00:57:01 Martin Sanchez, RAMIRO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos 6:57 8,63 3:28:37 46 1:55:39
45 324 3:31:59 + 01:00:20 Martínez Vigo, GABRIEL ZORROS TEAM M Senior M 7:03 8,49 3:31:57 9 1:40:45
46 280 3:32:13 + 01:00:35 Gonzalez Monge, JOSÉ LUIS TRAGALPINOS M Veteranos 7:04 8,48 3:32:13 41 1:54:00
47 212 3:32:13 + 01:00:35 Arribas Hortigüela, OSCAR MODUBEOS M Senior M 7:04 8,48 3:32:11 50 1:56:44
48 380 3:35:15 + 01:03:37 Sanz Rodriguez, DAVID EL RISCO TRAIL M Senior M 7:10 8,37 3:35:11 48 1:56:00
49 265 3:37:29 + 01:05:51 Garcia Ruiz, SERGIO M Senior M 7:14 8,28 3:37:28 28 1:49:06
50 207 3:38:28 + 01:06:49 Andres Castro, IÑIGO EGURRE K3 M Senior M 7:16 8,25 3:38:16 59 2:04:58
51 208 3:39:00 + 01:07:21 Angulo Gómez, VICTOR M Senior M 7:17 8,23 3:38:51 49 1:56:31
52 271 3:39:33 + 01:07:55 Gomez Moreno, ANDONI M Veteranos 7:19 8,2 3:39:32 54 2:02:00
53 223 3:40:13 + 01:08:34 Cabello Lopez, EVA MARIA FISIOCASTRO SPORT TEAM F Senior F. 7:20 8,18 3:40:11 60 2:05:29
54 242 3:40:14 + 01:08:36 Cuesta Soto, ROBERTO IMAGE FDR M Senior M 7:20 8,17 3:40:14 38 1:53:14
55 405 3:41:41 + 01:10:02 Alba Echeverria, ROBERTO M Veteranos 7:23 8,12 3:41:33 57 2:04:51
56 389 3:41:55 + 01:10:16 Triana Mecerreyes, ALBERTO M Senior M 7:23 8,12 3:41:43 56 2:04:00
57 327 3:43:12 + 01:11:34 Mediavilla Gutierrez, ISMAEL CLUB MONTAÑA ALTOLLANO M Senior M 7:26 8,07 3:43:05 73 2:11:41
58 316 3:43:15 + 01:11:37 Martín López, JAVIER CLUB MONTAÑA ALTOLLANO M Senior M 7:26 8,07 3:43:08 72 2:11:41
59 237 3:43:19 + 01:11:41 Corbí Santamaría, PEDRO M Senior M 7:26 8,06 3:43:14 52 1:59:05
60 295 3:45:55 + 01:14:16 Ibargarai Agirre, ENEKO M Senior M 7:31 7,98 3:45:43
61 394 3:48:07 + 01:16:29 Utrilla Sanchez, IGOR BASAJAUN MENDI TALDEA M Senior M 7:36 7,89 3:48:04 53 2:00:00
62 365 3:49:09 + 01:17:31 Sadornil Cobo, JAVIER MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 7:38 7,86 3:49:04 64 2:08:22
63 328 3:50:31 + 01:18:52 Menéndez Sadornil, ADRIÁN CANICROSS BURGOS M Senior M 7:41 7,82 3:50:17 63 2:06:00
64 406 3:50:32 + 01:18:53 Resines Hilario, VENTURA MEDINA RUNNING M Senior M 7:41 7,81 3:50:31 27 1:48:15
65 279 3:50:43 + 01:19:05 Gonzalez Melero, DAMIAN M Senior M 7:41 7,8 3:50:40 70 2:11:26
66 362 3:54:13 + 01:22:34 Rojo Fernandez, OSCAR C.D. TRAGALPINOS M Senior M 7:48 7,69 3:54:00 81 2:15:12
67 342 3:54:13 + 01:22:34 Peña Martinez, CARLOS FLYGAS M Senior M 7:48 7,69 3:54:10 82 2:15:13
68 305 3:54:31 + 01:22:52 Llarena Villate, DAVID M Senior M 7:49 7,68 3:54:17 83 2:16:00
69 400 3:55:07 + 01:23:29 Yagüe Vegas, GABRIEL M Senior M 7:50 7,66 3:55:06 62 2:05:49
70 326 3:55:31 + 01:23:52 Maya Puchet, IKER AIXEMENDI MT M Senior M 7:51 7,65 3:55:24 61 2:05:48
71 395 3:56:29 + 01:24:51 Varas Herrero, OSCAR M Senior M 7:52 7,62 3:56:21
72 313 3:56:30 + 01:24:52 Marcos Movilla, RODOLFO CICLOCROSS VILLARCAYO C.D M Senior M 7:52 7,61 3:56:30 55 2:03:28
73 378 3:56:41 + 01:25:02 Santamaria Martinez, ALVARO M Senior M 7:53 7,61 3:56:35 66 2:09:47
74 338 3:56:42 + 01:25:04 Pajares Rojo, RUBÉN MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 7:53 7,61 3:56:39 71 2:11:26
75 288 3:56:46 + 01:25:07 Gutierrez Gutierrez, JOSE RAMON SOPLAD@S M Senior M 7:53 7,61 3:56:30 65 2:09:00
76 277 3:59:04 + 01:27:26 Gonzalez Jimenez, DAVID M Senior M 7:58 7,53 3:59:02 68 2:10:29
77 310 4:00:02 + 01:28:24 Mancera Hidalgo, JOSÉ JULIO M Senior M 8:00 7,5 3:59:55 58 2:04:52
78 307 4:00:43 + 01:29:04 López Navarro, FERNANDO JAVIER M Veteranos 8:01 7,48 4:00:32 67 2:10:08
79 344 4:00:57 + 01:29:18 Pérez García, SERGIO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 8:01 7,47 4:00:54 91 2:20:00
80 317 4:01:20 + 01:29:42 Martín López, RUTH CLUB MONTAÑA ALTOLLANO F Veteranas 8:02 7,46 4:01:13 85 2:17:42
81 290 4:01:34 + 01:29:56 Heredia Garcia, JORGE ASTRABUDUA TALDEA M Senior M 8:03 7,45 4:01:28 84 2:16:40
82 301 4:01:35 + 01:29:57 Landaluce Jorrin, JOSE IGNACIO M Veteranos 8:03 7,45 4:01:33 87 2:18:00
83 312 4:02:46 + 01:31:07 Marañon Otaduy, RICARDO M Veteranos 8:05 7,42 4:02:37 78 2:14:32
84 348 4:02:57 + 01:31:18 Rahmani, REDA INDEPENDIENTE M Senior M 8:05 7,42 4:02:43 101 2:24:09
85 222 4:03:34 + 01:31:56 Blázquez Estívariz, JESÚS MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Veteranos 8:07 7,39 4:03:30 74 2:11:59
86 218 4:03:34 + 01:31:56 Bartolomé, NACHO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 8:07 7,39 4:03:29 105 2:25:00
87 240 4:04:41 + 01:33:03 Cristóbal Miranda, DAVID I WILL NUTRITION&SPORT M Senior M 8:09 7,36 4:04:34 79 2:14:44
88 387 4:05:06 + 01:33:27 Toresano Roca, ISMAEL M Senior M 8:10 7,35 4:04:50 80 2:14:44
89 368 4:05:26 + 01:33:47 Sainz Maza Sainz Maza, ESTEBAN M Senior M 8:10 7,34 4:05:13 76 2:12:49
90 346 4:08:38 + 01:36:59 Perez Lores, VICENTE MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 8:17 7,24 4:08:33 77 2:12:50
91 359 4:11:50 + 01:40:11 Rodríguez Pardo, LAURA MIÉRCOLES A CORRER TRAIL F Senior F. 8:23 7,15 4:11:44 102 2:24:56
92 233 4:11:50 + 01:40:11 Casas Castrillo, RAÚL MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 8:23 7,15 4:11:47 107 2:26:00
93 226 4:12:20 + 01:40:41 Calzada Docando, SAMUEL M Senior M 8:24 7,14 4:12:09 90 2:20:00
94 286 4:13:01 + 01:41:23 Gutierrez Durantez, JAVIER M Senior M 8:26 7,12 4:12:47 89 2:19:43
95 355 4:13:24 + 01:41:45 Riezu Bravo, JOSE LUIS M Veteranos 8:26 7,11 4:13:12 86 2:17:59
96 372 4:13:32 + 01:41:54 Sánchez López, JOSÉ M Veteranos 8:27 7,1 4:13:25 94 2:21:13
97 209 4:13:33 + 01:41:54 Araus Saez, ROBERTO NORTEÑOS FDS RUNNERS M Senior M 8:27 7,1 4:13:28 93 2:21:13
98 204 4:13:36 + 01:41:58 Ahedo Rumayor, JOSE MANUEL M Senior M 8:27 7,1 4:13:30 104 2:25:00
99 350 4:14:11 + 01:42:32 Raton Ugalde, JUAN M Senior M 8:28 7,09 4:14:00 69 2:11:11
100 363 4:14:47 + 01:43:09 Rubio Santamaria, ALFONSO M Senior M 8:29 7,07 4:14:32 96 2:21:53
101 243 4:15:59 + 01:44:21 Del Castillo Pereda, MIGUEL M Senior M 8:31 7,04 4:15:46 100 2:23:43
102 297 4:16:13 + 01:44:35 Iturraran Okamika, AITZOL M Senior M 8:32 7,03 4:16:01 162 3:09:20
103 341 4:16:36 + 01:44:57 Peña Fernandez, IVAN CLUB CICLISTA ESPINOSA M Senior M 8:33 7,02 4:16:33 75 2:12:07
104 216 4:16:45 + 01:45:06 Ballester Sánchez, ANGEL 7 PEAKS M Senior M 8:33 7,02 4:16:16 92 2:20:23
105 357 4:17:21 + 01:45:42 Rodrigues Tamayo, BELI MIÉRCOLES A CORRER TRAIL F Senior F. 8:34 7 4:17:15 108 2:26:02
106 217 4:18:16 + 01:46:37 Barrigón Peláez, IRENE F Senior F. 8:36 6,97 4:18:16 110 2:27:57
107 292 4:18:22 + 01:46:44 Hernández Díez, DIEGO PEÑOTA DENTAL TRIATLON SANTURTZI M Senior M 8:36 6,97 4:18:12 95 2:21:41
108 249 4:18:57 + 01:47:19 Díaz Valle, MERCEDES F Senior F. 8:37 6,95 4:18:53 103 2:24:57
109 390 4:24:25 + 01:52:46 Tudanca Rivera, RUBÉN M Senior M 8:48 6,81 4:24:16 97 2:22:01
110 264 4:24:25 + 01:52:46 Garcia Orduña, JOSE IGNACIO M Senior M 8:48 6,81 4:24:10
111 379 4:24:27 + 01:52:48 Sanz Pardo, ALBERTO EUTSI BALMA TRAIL M Veteranos 8:48 6,81 4:24:21 122 2:32:51
112 367 4:24:28 + 01:52:49 Saez Santamaria, ELENA EUTSI BALMA TRAIL F Veteranas 8:48 6,81 4:24:22 121 2:32:51
113 252 4:24:35 + 01:52:56 Diez Fernandez, GREGORIO MIÉRCOLES A CORRER TRAIL M Senior M 8:49 6,8 4:24:35
114 256 4:24:55 + 01:53:16 Espallargas Cobo, SARA OSSER - OTRANTO F Senior F. 8:49 6,8 4:24:48 111 2:28:00
115 230 4:25:10 + 01:53:31 Campo Rámila, FRANCISCO J. ULEMAS CD M Senior M 8:50 6,79 4:25:03 98 2:22:36
116 343 4:25:30 + 01:53:51 Perez Fernandez, JAVIER M Senior M 8:50 6,78 4:25:19 132 2:37:00
117 296 4:25:37 + 01:53:58 Insunza Maeso, IGOR M Senior M 8:51 6,78 4:25:22 116 2:30:53
118 255 4:25:41 + 01:54:02 Erazo Presser, JULIA F Veteranas 8:51 6,78 4:25:34 117 2:31:44
119 323 4:29:22 + 01:57:44 Martinez Somolinos, MARIAN SOPLAD@S F Senior F. 8:58 6,69 4:29:14 141 2:39:49
120 266 4:29:23 + 01:57:44 Garcia Serrano, ASUN F Veteranas 8:58 6,69 4:29:14 136 2:39:20
121 401 4:29:25 + 01:57:47 Yusta Aragón, JOSE LUIS M Senior M 8:58 6,69 4:29:13 114 2:29:13
122 340 4:29:46 + 01:58:07 Pascual Rebollo, MARIA TERESA "LOS GLOBER""OS BURGOS" F Veteranas 8:59 6,68 4:29:39 88 2:19:09
123 241 4:30:01 + 01:58:22 Cuesta Romero, ALBERTO
GRUPO ECOALIA BARBADILLO DEL
MERCADO M Senior M 9:00 6,67 4:29:54 115 2:29:52
124 336 4:30:22 + 01:58:43 Orrantia Domingo, JONE F Senior F. 9:00 6,66 4:30:12 133 2:37:52
