Páginas

domingo, 2 de octubre de 2016

XXXIV MEDIA MARATÓN MIRANDA DE EBRO. II 10 KM. I MARCHA NÓRDICA 10 KM. 03-10-2016. "SIGUIENDO CON ILUSIÓN".


INTRODUCCIÓN.


      El Club Triatlón de Miranda de Ebro, sigue con su gran trabajo de elaborar esta prueba, típica de fondo, del correr por correr.
Un gran trabajo porque involucra a mucha gente, pues aparte de todo el combinado preparativo en la meta, hay que cerrar Miranda, durante unas horas, un trabajo complejo, que exige mucho esfuerzo.
Pero después de el duro trabajo, el que la gente responda, año tras año, y ya son 34 años; hacen una buena recompensa









LAS CARRERAS.

     - Este año había cuatro pruebas:

            - 10 Km.
            - Carrera nórdica.
            - Media Maratón.
            - Carrera de niños(de 5 a 10 años).

Este año había dos novedades, la carrera nórdica, un ejercicio basado en el esquí de fondo, donde se va caminando, ayudado de unos bastones; y las carreras para niños.
El año pasado hubo algún problemilla con el adelantamiento entre los del 10000 y la media maratón; que parece solucionado; aunque  aquí, deberían opinar los del 10000, que quedan en las primeras posiciones.


- Plano del recorrido.



- El recorrido de la media maratón.

      Primero se da una vuelta pequeña, por las inmediaciones de la salida, que tiene sobre 860 metros; regresando al arco de meta.

Y luego tres veces a la vuelta grande; cada vuelta tiene, sobre 6800 metros.

Circuito bastante urbano, menos por la "zonilla" del polideportivo; si tienes piernas, se puede hacer buen tiempo en la distancia, pues hay grandes avenidas y rectas, aunque el dar tres vueltas, se puede hacer un poco pesado; lo único que mi GPS, marcó 21420 metros.

Bastante bien organizado,  dada la complejidad, ya dicha, de cortar Miranda durante unas horas.
Felicitar, por tanto, a la organización, voluntarios, colaboradores y policía municipal; que hicieron que durante unas horas, Miranda fuera nuestra.




ZONA META.



Las simpáticas guardarroperas.
También hubo premios a algunos dorsales.

Buen trato y avituallamiento final: aunque pudiera ser, que la bolsa de corredor, se quedara un "pelín" justa.

El inestimable masaje.







GENTE.

Gente de Tudela, para la marcha nórdica.

Roberto, sigue marcando buenos tiempos;  se puso, al principio, con la liebre de 1h.23'; aunque luego se fue a los 1h.20'.

En todo momento, simpático, David, la liebre de 1h. 30'. Buen trabajo de este corredor, que se dedica más a las carreras de montaña.
"La pena, que no le pude seguir hasta el final".



EN PRIMERA PERSONA.

Quería estar cercano a la 1h.30', que esta, es una media que se me da bien; y me acoplé bastante bien a la liebre de ese tiempo; pero bajonazo en los últimos kilómetros.
Aún así, contento de disfrutar de otra media.

- Mis tiempos.

**Vuelta pequeña. 862 metros. 3'27".  04'01"/Km.

**1ª vuelta grande.  6860 metros. 29'08". 4'15"/Km.

**2ª vuelta grande. 6870 metros. 29'37". 4'19"/Km.

**3ª vuelta grande. 6820 metros. 31'11". 4'34"/Km.

Totales:

21420 metros.
1h.33'24".
4'22"/Km.




"Nos vemos en la siguiente carrera".



FOTOS.

"Esperando".




CLASIFICACIÓN.

- Cortesía:     Kirolprobak.com

MEDIA MARATÓN ABSOLUTA.

1 55 SEBASTIÁN ESTEVEZ, KIKE 1 :12:55 3:27 ALEGRIA/DULANTZI 1 VETAM
2 58 MAS MOLINA, PABLO 1 :13:04 0:00:09 3:28 AMURRIO 1 ABSM
3 63 GONZALEZ DE HEREDIA ARANZABAL, IÑI 1 :15:37 0:02:42 3:35 BERROSTEGUIETA 2 VETAM
4 69 SEVILLA PIÑERO, VICTOR 1 :16:27 0:03:32 3:37 CALAHORRA 3 VETAM
5 82 EZQUERRA SUSO, IKER 1 :17:26 0:04:31 3:40 FORONDA 4 VETAM
6 41 DIEZ ALBAÑIL, JAVIER 1 :17:55 0:05:00 3:42 MIRANDA DE EBRO 2 ABSM
7 119 BUCETA MARTIODA, IBAN 1 :18:01 0:05:06 3:42 VITORIA 5 VETAM
8 139 MARIN MARTIN, EDU 1 :19:21 0:06:26 3:46 VITORIA-GASTEIZ 6 VETAM
9 71 ORCAJO CALVO, SERGIO 1 :20:54 0:07:59 3:50 CARDEÑAJIMENO 7 VETAM
10 65 CASCON CALVO, ROBERTO 1 :21:01 0:08:06 3:50 BURGOS 8 VETAM
11 108 MOTOSO PONCELA, CARLOS 1 :21:41 0:08:46 3:52 VITOIA - GASTEIZ 9 VETAM
12 135 ROA TEMIÑO, JON 1 :22:24 0:09:29 3:54 VITORIA-GASTEIZ 3 ABSM
13 141 GALLEGO, DAVID 1 :22:36 0:09:41 3:55 VITORIA-GASTEIZ 4 ABSM
14 48 GOMEZ SANZ, BORJA 1 :22:48 0:09:53 3:55 MIRANDA DE EBRO 5 ABSM
15 42 RASINES CABALLERO, JOSE LUIS 1 :22:49 0:09:54 3:56 MIRANDA DE EBRO 10 VETAM
16 92 LOPEZ AYARZA, NACHO 1 :22:51 0:09:56 3:56 LOGROÑO 11 VETAM
17 56 RODRIGUEZ EXTREMERA, JOSE MANUE 1 :23:00 0:10:05 3:56 AMOREBIETA 12 VETAM
18 83 RODRIGUEZ LEGARRETA, EDER 1 :23:09 0:10:14 3:56 GALDAKAO 6 ABSM
19 20 OÑATE CRUZ, MIGUEL 1 :23:15 0:10:20 3:57 MIRANDA DE EBRO 7 ABSM
20 122 SANTAMARÍA CHARLES, JESÚS IGNACIO 1 :23:43 0:10:48 3:58 VITORIA 13 VETAM
21 73 AZPIROZ ATXUKARRO, XABIER 1 :23:51 0:10:56 3:58 CIZUR 14 VETAM
22 59 JACUE GUEMBE, GONZALO 1 :24:17 0:11:22 4:00 ARANGUREN 8 ABSM
23 62 LAZARO LLORENTE, NACHO 1 :24:23 0:11:28 4:00 BERRIZ 15 VETAM
24 118 SÁNCHEZ QUINTELA, EDUARDO 1 :24:27 0:11:32 4:00 VITORIA 16 VETAM
25 100 MENDEZ SUAREZ, JOSE MANUEL 1 :24:31 0:11:36 4:00 MUSKIZ 1 VETBM
26 66 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CÉSAR 1 :24:32 0:11:37 4:00 BURGOS 17 VETAM
27 72 MARTINEZ MARTINEZ, ROBERTO 1 :24:36 0:11:41 4:01 CASTRO URDIALES 18 VETAM
28 144 COSTA LOPEZ, LUIS DIEGO 1 :24:50 0:11:55 4:01 ZARAGOZA 2 VETBM
29 95 IBAÑEZ CABALLERO, DIEGO 1 :25:23 0:12:28 4:03 LOGROÑO 19 VETAM
30 84 BERASATEGUI RUIZ, DAVID 1 :25:53 0:12:58 4:04 GUARNIZO 20 VETAM
31 49 ROBLES, FERNANDO 1 :26:09 0:13:14 4:05 MIRANDA DE EBRO 3 VETBM
32 89 FACILA CIDONCHA, JOSÉ MARÍA 1 :26:17 0:13:22 4:05 LODOSA 21 VETAM
33 133 MOLINUEVO, AITOR 1 :27:30 0:14:35 4:09 VITORIA 22 VETAM
34 81 MAIZA BEGUIRISTAIN, JUAN LUIS 1 :27:52 0:14:57 4:10 ETXARRI ARANATZ 23 VETAM
35 94 ALBA MILLAN, TOMAS 1 :27:59 0:15:04 4:10 LOGROÑO 24 VETAM
36 140 IÑURRIETA LEAL, FERNANDO 1 :28:38 0:15:43 4:12 VITORIA-GASTEIZ 25 VETAM
37 117 GARCÍA GONZALEZ, DIEGO 1 :28:48 0:15:53 4:13 VITORIA 9 ABSM
38 113 TAVAREZ ALAVA, VICTOR 1 :28:53 0:15:58 4:13 VITORIA 26 VETAM
39 146 MATIAS GARRIDO, FERNANDO 1 :29:30 0:16:35 4:15 10 ABSM
40 60 GALLEGO SOLABARRIETA, IÑIGO 1 :29:32 0:16:37 4:15 BARCELONA 27 VETAM
41 28 ROBLES VILLANUEVA, OLIVER 1 :29:40 0:16:45 4:15 MIRANDA DE EBRO 11 ABSM
42 111 GARCÍA CASAS, SERGIO 1 :29:41 0:16:46 4:15 VITORIA 28 VETAM
43 134 MORAN CUBILLO, MARIA DEL PILAR 1 :29:43 0:16:48 4:15 VITORIA GASTEIZ 1 VETAF
44 46 SAENZ DE BURUAGA, JULIO 1 :29:44 0:16:49 4:15 MIRANDA DE EBRO 4 VETBM
45 151 LLARENA DIEZ, ISRAEL 1 :29:47 0:16:52 4:15 MEDINA DE POMAR 29 VETAM
46 98 IGLESIAS UGARTE, RUBEN 1 :29:48 0:16:53 4:15 LOGROÑO 30 VETAM
47 2 DUQUE DIAZ, SERGIO 1 :29:54 0:16:59 4:16 MIRANDA DE EBRO 31 VETAM
48 34 ALONSO MERINO, MICHEL 1 :29:55 0:17:00 4:16 MIRANDA DE EBRO 32 VETAM
49 97 ALONSO VILLAREJO, ALBERTO 1 :30:09 0:17:14 4:16 LOGROÑO 33 VETAM
50 105 LUMBRERAS ANGULO, JAVIER 1 :30:16 0:17:21 4:17 STO.DOMINGO D LA CALZADA 34 VETAM
51 44 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JESUS 1 :30:18 0:17:23 4:17 MIRANDA DE EBRO 5 VETBM
52 45 RODRIGUEZ MEDINA, JUAN 1 :30:18 0:17:23 4:17 MIRANDA DE EBRO 12 ABSM
53 130 BERIAIN EXTRAMIANA, DAVID 1 :31:06 0:18:11 4:19 VITORIA 13 ABSM
54 129 MINTEGUI GONZALEZ, ARRATE 1 :31:07 0:18:12 4:19 VITORIA 1 ABSF
55 80 MARTINEZ LOPEZ, ROBERTO 1 :31:45 0:18:50 4:21 ERMUA 35 VETAM
56 79 ESTALAYO BARRIUSO, ISIDORO 1 :32:27 0:19:32 4:23 ERMUA 6 VETBM
57 138 BASCONES LECIÑANA, ION 1 :33:19 0:20:24 4:25 VITORIA-GASTEIZ 14 ABSM
58 64 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FÉLIX BIENVENI 1 :33:25 0:20:30 4:26 BRIVIESCA 36 VETAM
59 149 SANTOS LUCIO, ASIER 1 :33:32 0:20:37 4:26 MIRANDA DE EBRO 15 ABSM
60 101 NICOLAS TORICES, JUANJO 1 :33:47 0:20:52 4:27 NANCLARES DEOCA 37 VETAM
61 112 IZQUIERDO ESPIZUA, AITOR 1 :34:31 0:21:36 4:29 VITORIA 38 VETAM
62 131 SEGOVIA FELGUEROSO, SARAI 1 :35:19 0:22:24 4:31 VITORIA 2 ABSF
63 132 MARTINEZ MURGUIALDAY, SUSANA 1 :35:24 0:22:29 4:31 VITORIA 2 VETAF
64 137 ABAJO ALDA, IÑAKI 1 :35:49 0:22:54 4:33 VITORIA-GASTEIZ 39 VETAM
65 91 HERNANDO BASTIDA, RUBÉN 1 :35:58 0:23:03 4:33 LOGROÑO 40 VETAM
66 76 RODRIHUEZ SEGUNDO, JORGE 1 :36:00 0:23:05 4:33 DURANGO 16 ABSM
67 77 EGUEN ARTALOITIA, GORKA 1 :36:00 0:23:05 4:33 DURANGO 41 VETAM
68 152 LLARENA DIEZ, ADOLFO 1 :36:08 0:23:13 4:33 MEDINA DE POMAR 42 VETAM
69 11 GUTIERREZ LAGOS, PACO 1 :36:10 0:23:15 4:33 MIRANDA DE EBRO 43 VETAM
70 147 CAMPANO RATON, SERGIO 1 :36:24 0:23:29 4:34 VITORIA 17 ABSM
71 86 SALAZAR AYALA, JOSE IGNACIO 1 :37:21 0:24:26 4:37 HARO 44 VETAM
72 123 ZULAICA AZOFRA, GONZALO 1 :37:26 0:24:31 4:37 VITORIA 18 ABSM
73 31 LORENZO CALLADO, FRANCISCO JOSE 1 :38:14 0:25:19 4:39 MIRANDA DE EBRO 19 ABSM
74 150 CABALLO ARIAS, MANUEL 1 :38:21 0:25:26 4:40 NANCLARES DE OCA 45 VETAM
75 110 FERNANDEZ DE LARREA VARONA, NER 1 :38:37 0:25:42 4:40 VITORIA 3 VETAF
76 78 ARROITAJAUREGUI MILICUA, IBON 1 :38:49 0:25:54 4:41 DURANGO 46 VETAM
77 8 MUGA VAZQUEZ, HÉCTOR 1 :40:11 0:27:16 4:45 MIRANDA DE EBRO 20 ABSM
78 154 RUIZ DE GALARRETA, CARLOS 1 :40:34 0:27:39 4:46 VITORIA 7 VETBM
79 67 LEÓN SANCIBRIAN, CARLOS 1 :40:48 0:27:53 4:47 CALAHORRA 47 VETAM
80 10 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RUBÉN 1 :41:13 0:28:18 4:48 MIRANDA DE EBRO 21 ABSM
81 18 ALONSO ALONSO, ANTONIO 1 :41:18 0:28:23 4:48 MIRANDA DE EBRO 22 ABSM
82 125 MOLINA LUENGO, IÑAKI 1 :41:22 0:28:27 4:48 VITORIA 8 VETBM
83 107 FUENTES SANTOS, MERCEDES 1 :41:24 0:28:29 4:48 VALLADOLID 3 ABSF
84 33 ARRIOLA BASTIDA, IVÁN 1 :41:26 0:28:31 4:48 MIRANDA DE EBRO 48 VETAM
85 114 ZULUETA HERNANDEZ, JUAN MARI 1 :41:35 0:28:40 4:49 VITORIA 9 VETBM
86 68 MARTINEZ LORENTE, VICTOR 1 :41:54 0:28:59 4:50 CALAHORRA 49 VETAM
87 17 GAZPIO SANTAMARIA, JOSEBA 1 :41:57 0:29:02 4:50 MIRANDA DE EBRO 50 VETAM
88 16 BEDMAR AGUADO, PEDRO 1 :42:06 0:29:11 4:50 MIRANDA DE EBRO 23 ABSM
89 103 SAGASTIZABAL MARTINEZ, ORLANDO 1 :43:01 0:30:06 4:53 POBES (RIBERA ALTA) 51 VETAM
90 36 TUBÍA LÓPEZ, JUAN 1 :43:16 0:30:21 4:54 MIRANDA DE EBRO 52 VETAM
91 127 VALENCIA MARTÍNEZ DE ANTOÑANA, ED 1 :43:58 0:31:03 4:56 VITORIA 53 VETAM
92 26 MARTÍNEZ OVIEDO, JESÚS 1 :44:15 0:31:20 4:56 MIRANDA DE EBRO 54 VETAM
93 43 MONEO AZURMENDI, ANSELMO 1 :44:23 0:31:28 4:57 MIRANDA DE EBRO 55 VETAM
94 22 ALFONSO VARGAS, IÑIGO 1 :44:24 0:31:29 4:57 MIRANDA DE EBRO 56 VETAM
95 13 GARCIA USILLOS, ERNESTO 1 :44:24 0:31:29 4:57 MIRANDA DE EBRO 57 VETAM
96 6 HERRERO ÍÑIGUEZ, ANGÉLICA 1 :44:24 0:31:29 4:57 MIRANDA DE EBRO 4 VETAF
97 23 NAVARRO LÓPEZ, ANTONIO 1 :44:24 0:31:29 4:57 MIRANDA DE EBRO 10 VETBM
98 19 CARRETA MARTIN, PEDRO 1 :44:24 0:31:29 4:57 MIRANDA DE EBRO 11 VETBM
99 9 TORRE LÓPEZ, FERNANDO 1 :44:25 0:31:30 4:57 MIRANDA DE EBRO 58 VETAM
100 37 FUENTES GRANJA, ADRIAN 1 :44:30 0:31:35 4:57 MIRANDA DE EBRO 24 ABSM
101 4 GONZÁLEZ MAYA, ALFREDO 1 :45:12 0:32:17 4:59 MIRANDA DE EBRO 12 VETBM
102 120 CUBERO SANJURJO, ROBERTO 1 :45:42 0:32:47 5:01 VITORIA 13 VETBM
103 35 TAJADURA SAEZ DE ARGANDOÑA, JESU 1 :45:46 0:32:51 5:01 MIRANDA DE EBRO 14 VETBM
104 153 MARTINEZ ARCOS, DANIEL 1 :45:50 0:32:55 5:01 MIRANDA DE EBRO 25 ABSM
105 96 ANSOLEAGA GIL, SUSANA 1 :45:51 0:32:56 5:01 LOGROÑO 5 VETAF
106 51 BORNACHEA FERNANDEZ, CARLOS 1 :45:51 0:32:56 5:01 MIRANDA DE EBRO 59 VETAM
107 99 BARRIOCANAL MEDRANO, CARLOS 1 :46:57 0:34:02 5:04 MADRID 60 VETAM
108 145 PASCUAL REIMUNDEZ, MIGUEL 1 :47:07 0:34:12 5:05 ZUMARRAGA 15 VETBM
109 53 CHAVEZ LOOEZ, TXEMA 1 :47:09 0:34:14 5:05 ABADIÑO 61 VETAM
110 85 MARTIN GARCIA, JESUS FELIPE 1 :47:19 0:34:24 5:05 HARO 62 VETAM
111 30 SALAZAR CLEMENTE, JOSE LUIS 1 :47:32 0:34:37 5:06 MIRANDA DE EBRO 63 VETAM
112 14 VISA CASTILLO, LUIS MARIA 1 :48:41 0:35:46 5:09 MIRANDA DE EBRO 64 VETAM
113 142 EGUILUZ CERRILLO, SARA 1 :49:26 0:36:31 5:11 VITORIA-GASTEIZ 1 VETBF
114 21 RUIZ SALAZAR, IÑIGO 1 :50:52 0:37:57 5:15 MIRANDA DE EBRO 65 VETAM
115 87 RUIZ DE LOIZAGA CALVO, EDUARDO 1 :51:17 0:38:22 5:16 IZARRA 16 VETBM
116 47 BENITO ANDRES, SALVADOR 1 :51:46 0:38:51 5:18 MIRANDA DE EBRO 66 VETAM
117 70 DE LA FUENTE JARILLO, ALBERTO 1 :52:56 0:40:01 5:21 CARCEDO DE BURGOS 67 VETAM
118 121 DOMAICA ANSOLA, EVA 1 :53:38 0:40:43 5:23 VITORIA 6 VETAF
119 75 SAGARMINAGA AYASTUY, ANTTON 1 :54:22 0:41:27 5:25 DURANGO 26 ABSM
120 115 MANTUANO FRANCO, NICOLAS 1 :54:59 0:42:04 5:27 VITORIA 68 VETAM
121 124 LARRAÑAGA CANO, MIGUEL ANGEL 1 :54:59 0:42:04 5:27 VITORIA 17 VETBM
122 57 PONS URQUIZÚ, JOSE MARIA 1 :55:18 0:42:23 5:28 AMPOSTA 18 VETBM
123 104 GOMEZ PEREZ, JAVIER 1 :56:02 0:43:07 5:30 SANTA GADEA DEL CID 69 VETAM
124 148 APARICIO ARROYO, ARTURO 1 :57:22 0:44:27 5:34 MIRANDA DE EBRO 70 VETAM
125 3 CAÑAS BENITEZ, MARTA 1 :58:26 0:45:31 5:37 MIRANDA DE EBRO 7 VETAF
126 143 GÓMEZ DE VALENZUELA, TOMÁS 1 :59:34 0:46:39 5:40 ZARAGOZA 19 VETBM
127 136 ALVAREZ DÍAZ, SALVADOR 2 :00:34 0:47:39 5:43 VITORIA-GASTEIZ 20 VETBM
128 126 ESCOBAR MOLINA, ANNA 2 :00:48 0:47:53 5:44 VITORIA 8 VETAF
129 88 TOTH FERNANDEZ, MONICA 2 :01:45 0:48:50 5:46 LEON 9 VETAF
130 40 DEL HOYO CORRAL, FELIPE ALBERTO 2 :07:17 0:54:22 6:02 MIRANDA DE EBRO 71 VETAM
131 90 SOMOVILLA GOMEZ, FATIMA 2 :28:32 1:15:37 7:02 LOGROÑO 10 VETAF


10 KM ABSOLUTA.

1 1 FERRER MURO, MIGUEL 0 :31:50 3:11 LOGROÑO 1 VETAM
2 125 ALCALDE VARGAS, FÉLIX ÁNGEL 0 :35:45 0:03:55 3:35 HARO 2 VETAM
3 90 VIDANIA GARCÍA DE ANDOAIN, MIGUEL 0 :36:01 0:04:11 3:36 MIRANDA DE EBRO 1 ABSM
4 169 PEULA MORENO, ANTONIO 0 :36:31 0:04:41 3:39 VITORIA-GASTEIZ 3 VETAM
5 136 LAGO MONROY, ISMAEL 0 :36:42 0:04:52 3:40 MOS 2 ABSM
6 153 ACEBES GONZALEZ, IGNACIO 0 :37:19 0:05:29 3:44 VITORIA 4 VETAM
7 126 MUÑOA MARCOS, EDORTA 0 :38:17 0:06:27 3:50 HERNANI 5 VETAM
8 36 ROMAN, MARTIN, PABLO 0 :38:31 0:06:41 3:51 MIRANDA DE EBRO 1 VETBM
9 129 CENICEROS MARTINEZ, IÑAKI 0 :38:46 0:06:56 3:53 LOGROÑO 6 VETAM
10 26 OCASAR CALVO, HUGO 0 :38:51 0:07:01 3:53 MIRANDA DE EBRO 7 VETAM
11 173 SANTAMARIA CHARLES, OSCAR 0 :38:56 0:07:06 3:54 VITORIA-GASTEIZ 8 VETAM
12 183 PEIO, SABINO 0 :39:14 0:07:24 3:55 VITORIA 3 ABSM
13 127 MARTINEZ RODRIGUEZ, ALVARO 0 :39:18 0:07:28 3:56 JAEN 9 VETAM
14 174 ALBIR SANZ, ROBERT 0 :39:21 0:07:31 3:56 VITORIA-GASTEIZ 10 VETAM
15 147 PEREZ VILLAR, TXEMA 0 :39:39 0:07:49 3:58 VITORIA 11 VETAM
16 67 CARABIAS NIETO, MOISES 0 :40:01 0:08:11 4:00 MIRANDA DE EBRO 12 VETAM
17 181 ARMENTIA VELAR, ENRIQUE 0 :40:11 0:08:21 4:01 VITORIA 13 VETAM
18 128 OLAVE ANDRADE, GEMA 0 :40:12 0:08:22 4:01 LOGROÑO 1 VETAF
19 118 USABIAGA ALONSO, BEGO 0 :40:17 0:08:27 4:02 CARDEÑAJIMENO 2 VETAF
20 31 VILLAMOR CANTERA, JUAN CARLOS 0 :40:24 0:08:34 4:02 MIRANDA DE EBRO 14 VETAM
21 35 PÉREZ ABERASTURI, MIGUEL ANGEL 0 :40:29 0:08:39 4:03 MIRANDA DE EBRO 2 VETBM
22 113 DEL VAL SÁNCHEZ, ALEJANDRO 0 :40:33 0:08:43 4:03 BERIÁIN 15 VETAM
23 62 PÉREZ CONDE, DAVID 0 :40:39 0:08:49 4:04 MIRANDA DE EBRO 4 ABSM
24 69 AYALA OGUETA, IGOR 0 :41:05 0:09:15 4:07 MIRANDA DE EBRO 5 ABSM
25 133 VACELAR SILVA, ALBERTO 0 :41:06 0:09:16 4:07 LUYANDO-AIARA 16 VETAM
26 37 GOMEZ IBAÑEZ, ALVARO 0 :41:07 0:09:17 4:07 MIRANDA DE EBRO 6 ABSM
27 141 GUARDADO MARCANO, FRANCISCO JAV 0 :41:19 0:09:29 4:08 SANTANDER 17 VETAM
28 162 GARCÍA, ROBERTO 0 :41:25 0:09:35 4:09 VITORIA 18 VETAM
29 49 GARCIA PEREZ, SERGIO 0 :42:07 0:10:17 4:13 MIRANDA DE EBRO 19 VETAM
30 179 DIAZ DIEGUEZ, IKER 0 :42:41 0:10:51 4:16 VITORIA 20 VETAM
31 98 PEREA CONDE, PABLO 0 :43:04 0:11:14 4:18 MIRANDA DE EBRO 7 ABSM
32 138 MIELGO AYUSO, JUAN 0 :43:32 0:11:42 4:21 ORDIZIA 21 VETAM
33 120 MERINO PÉREZ, JORGE 0 :44:07 0:12:17 4:25 ESPINOSA DE LOS MONTEROS 8 ABSM
34 139 ALONSO RUIZ, JOSE MARIA 0 :44:10 0:12:20 4:25 SAN SEBASTIÁN 22 VETAM
35 95 SAEZ MARTÍNEZ, DAVID 0 :44:29 0:12:39 4:27 MIRANDA DE EBRO 23 VETAM
36 172 OLALLA, JESUS 0 :44:31 0:12:41 4:27 VITORIA-GASTEIZ 24 VETAM
37 81 ARNAIZ GARCIA, JUAN LUIS 0 :44:31 0:12:41 4:27 MIRANDA DE EBRO 25 VETAM
38 182 MARTINEZ SIERRA, SANDRA 0 :44:33 0:12:43 4:27 VITORIA 1 ABSF
39 130 CALVE SAN JUAN, OSCAR 0 :44:42 0:12:52 4:28 LOGROÑO 3 VETBM
40 175 ARMENTIA, BEGOÑA 0 :44:57 0:13:07 4:30 3 VETAF
41 59 GONZALEZ, ALBERTO 0 :45:20 0:13:30 4:32 MIRANDA DE EBRO 9 ABSM
42 123 LOPEZ SANZ, J.ENRIQUE 0 :45:20 0:13:30 4:32 HARO 4 VETBM
43 124 GARCIA IBAÑEZ, PEDRO 0 :45:21 0:13:31 4:32 HARO 26 VETAM
44 161 CRESPO SAEZ DE LA CUESTA, IÑAKI 0 :45:22 0:13:32 4:32 VITORIA 27 VETAM
45 85 ROYO DEL RIO, MANUEL MARTIN 0 :45:23 0:13:33 4:32 MIRANDA DE EBRO 5 VETBM
46 170 RUIZ BERGANZA, IÑAKI 0 :45:48 0:13:58 4:35 VITORIA-GASTEIZ 28 VETAM
47 66 PIRON MORENO, ALFREDO 0 :45:49 0:13:59 4:35 MIRANDA DE EBRO 6 VETBM
48 168 ROMERO FERRERO, TERESA 0 :46:09 0:14:19 4:37 VITORIA-GASTEIZ 4 VETAF
49 121 VARELA GARCIA, VALENTIN 0 :46:14 0:14:24 4:37 ETXEBARRI 7 VETBM
50 88 LORENZO VAZQUEZ, RUBEN 0 :46:27 0:14:37 4:39 MIRANDA DE EBRO 29 VETAM
51 38 GARCÍA SÁNCHEZ, ROBERTO 0 :46:28 0:14:38 4:39 MIRANDA DE EBRO 30 VETAM
52 13 RUIZ DEL CAMPO, ERIK 0 :46:33 0:14:43 4:39 MIRANDA DE EBRO 10 ABSM
53 34 MOLINERO BLANCO, JOSE DIEGO 0 :47:07 0:15:17 4:43 MIRANDA DE EBRO 31 VETAM
54 156 GARCIA ESCOBEDO, JAVIER 0 :47:21 0:15:31 4:44 VITORIA 11 ABSM
55 39 GONZALEZ BLAS, PATRICIA 0 :47:23 0:15:33 4:44 MIRANDA DE EBRO 5 VETAF
56 74 ANGULO POZO, RICHARD 0 :47:37 0:15:47 4:46 MIRANDA DE EBRO 12 ABSM
57 96 GARCIA ESCUDERO, FERNANDO 0 :47:55 0:16:05 4:48 MIRANDA DE EBRO 8 VETBM
58 108 SANSEGUNDO MARTIN, JOSE MARIA 0 :47:55 0:16:05 4:48 MIRANDA DE EBRO 9 VETBM
59 21 MÁRQUEZ VÁZQUEZ, SALVADOR 0 :48:04 0:16:14 4:48 MIRANDA DE EBRO 10 VETBM
60 145 DE LA FUENTE GARCIA, ROBERTO 0 :48:09 0:16:19 4:49 VALLADOLID 32 VETAM
61 75 BORNACHEA SEGURA-JAUREGUI, GONZ 0 :48:10 0:16:20 4:49 MIRANDA DE EBRO 33 VETAM
62 58 MOITAS GORDILLO, DAVID 0 :48:10 0:16:20 4:49 MIRANDA DE EBRO 34 VETAM
63 97 NUÑEZ HERRERA, JORGE 0 :48:14 0:16:24 4:49 MIRANDA DE EBRO 35 VETAM
64 64 LARROSA BUJO, JAVIER 0 :48:41 0:16:51 4:52 MIRANDA DE EBRO 36 VETAM
65 110 SAEZ JUNQUERA, ALVARO 0 :48:41 0:16:51 4:52 AÑASTRO 13 ABSM
66 151 FREIRE MARTIN, FRANCISCO JAVIER 0 :48:53 0:17:03 4:53 VITORIA 37 VETAM
67 48 GARCIA NAVARRO, ALVARO 0 :48:56 0:17:06 4:54 MIRANDA DE EBRO 14 ABSM
68 87 CATEDIANO MARTINEZ, SONIA 0 :49:09 0:17:19 4:55 MIRANDA DE EBRO 6 VETAF
69 150 BODAS PEREZ, OLGA 0 :49:10 0:17:20 4:55 VITORIA 7 VETAF
70 5 LAHOYA URBINA, DIEGO 0 :49:11 0:17:21 4:55 MIRANDA DE BERO 38 VETAM
71 114 ZUGAZAGA GONZALO, ENEKO 0 :49:13 0:17:23 4:55 BILBAO 39 VETAM
72 70 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN 0 :49:26 0:17:36 4:57 MIRANDA DE EBRO 11 VETBM
73 154 CANDIAL, JORGE 0 :49:27 0:17:37 4:57 VITORIA 41 VETAM
74 29 MORALES GARCIA, JESUS 0 :49:28 0:17:38 4:57 MIRANDA DE EBRO 12 VETBM
75 47 GONZALEZ MARTINEZ, MARIO 0 :49:33 0:17:43 4:57 MIRANDA DE EBRO 42 VETAM
76 157 QUINTANA ZAROBE, NURIA 0 :49:37 0:17:47 4:58 VITORIA 2 ABSF
77 159 MARTIN GUTIERREZ, DAVID 0 :49:39 0:17:49 4:58 VITORIA 43 VETAM
78 51 GUERREIRO MONTES DE OCA, SANTIAG 0 :50:07 0:18:17 5:01 MIRANDA DE EBRO 44 VETAM
79 165 SALAZAR AGREDA, JOSU 0 :50:31 0:18:41 5:03 VITORIA - GASTEIZ 15 ABSM
80 94 GARCIA TRICIO, ALVARO 0 :50:52 0:19:02 5:05 MIRANDA DE EBRO 45 VETAM
81 80 ALONSO RUIZ, SERGIO 0 :50:59 0:19:09 5:06 MIRANDA DE EBRO 46 VETAM
