Páginas

martes, 11 de octubre de 2016

I MARATÓN-MEDIA MARATÓN DE BURGOS-HANDBIKE. "SENCILLA SINFONÍA PERFECTA". 09-10-2016.


INTRODUCCIÓN.





    "La verdad que cuando hace un año, más o menos, se anunció la primera maratón en nuestra querida ciudad de Burgos, quién más o quién menos receló un poco del acontecimiento; supongo que frío puro burgalés.
Pero al cabo de los meses, cuando la cosa marchaba y se empezaba a trabajar, y a coordinar la carrera, y las noticias llovían; el horizonte se fue aclarando y llenando de luz.
Y la primer gran noticia llegaba en forma de participación, más de 1000 corredores apuntados; algo impensable, hace unas fechas.
Y ya estaba todo preparado, y llegaba el gran día; mucho y mucho trabajo(que de eso sabemos algo, por experiencia), para fabricar este carrera, y esperando a que todo saldría perfecto...............
...., y podemos decir que el trabajo mereció la pena: buena organización, sin grandes fallos destacables; un circuito muy correcto y muy bien cortado, buenos avituallamientos, y una llegada diferente y bonita; para ser el primer año, le podemos poner un notable de nota.
Felicitar a la organización; a los voluntarios; al Ayuntamiento, que nos dejó por unas horas la ciudad de Burgos, la verdad que había un montón de policías municipales en todo el recorrido; y a los patrocinadores; toda esta suma ha hecho posible, que la mítica carrera del maratón, con la suma importante de la media y los handbikers, se instale en la ciudad; y visto los resultados, con motivos suficientes, para quedarse."  


Empiezan los preparativos.

En la pista de hockey, se podían recoger los dorsales, ropero y duchas.




El Coliseum, antigua plaza de toros(que también sirve como tal), era la entrada final a meta.



Los globos guía, esperan "amo".

El vehículo de los de handbike.




LAS CARRERAS.

      Había tres modalidades:

            - Carrera handbike(21 kilómetros). "Salían diez minutos                      antes".

            - Media maratón(21 kilómetros). Una vuelta al recorrido.
            - Maratón(42 kilómetros). Dos vueltas al recorrido.

Salida handbike.
Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.
Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.


- El recorrido.

        La salida creo que es un poco estrecha; en una prueba de grandes avenidas y rectas, donde se puede correr rápido; aunque hay tres tachuelillas, en forma de subida; las curvas son amables; y tenemos el "delicatessen", de pasar por la Catedral, la calle la Paloma,  la Plaza Mayor, y proximidades.



1. Se sale, más o menos, frente a la pista de hockey.
Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.


2. Se coge el víal del Boulebard, y primera tachuelilla, para salvar el río Arlanzón.
 Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.
Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.

3. Se deja el Boulebard, para coger camino a la Quinta.
4. Pasamos por debajo de la circunvalación.




1. Pasamos por el Museo de la Evolución, y cogemos la N-120.
2. Dejamos la antigua carretera, y pasamos a la zona trasera de la urbanización de los Parralillos.




Aqui el mapa del recorrido, no está de todo correcto.
1. Increible, en esta zona de las pistas de atletismo, tres pistas de recorrido.
1A. Aquí dos pistas de recorrido.
Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.
Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.


2.  Cercanos a San Amaro, abandonamos, por el puente, la zona de las universidades.



1. La segunda tachuelilla.
La zona de los números es la más agradable, en forma de calles, espectadores y edificios:
Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.

1+. La catedral.
Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.


Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.

2. La calle la Paloma.
Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.


Foto cortesía: Rodrigo Mena Ruíz.

3. La Plaza Mayor.
4. Estatua del Cid.
Pasamos, otra vez, por el Museo de la Evolución.



Vamos en paralelo, al circuito de ida, si vas rezagado, puedes ver a los de la maratón, realizando, la segunda vuelta.
1. Pasamos debajo de la circunvalación, y tercera tachuelilla.
Aquí el plano está mal al final, pasamos unos metros paralelo al Coliseum, y vuelta para entrar en dicho edificio(2).




LA META.

Aquí, se giraba, para entrar al Coliseum(Fondo derecha).




Medallas para todos.



Y luego masaje, en la pista de hockey.






GENTE.

Javier Del Val, le dieron un detalle; me chivaron por ahí, que fue el inventor original, de esta carrera.

Cesar Calleja(izda.), incansable con el micrófono; y su compañero inseparable, José Antonio Pastor Niño.

Siempre es un placer conversar con Félix Arnáiz Quintana.

Con Carmen, simpática profesora de mi hijo Iván; se atrevió con la media maratón.

El briviescano David García, se zampó el maratón; enhorabuena.

Francisco Javier Salazar Fernández; tuvo el honor de correr la maratón con el dorsal número 1; cosa de apuntarse, el primero; tenía fe en la carrera.

Este campeón de handbike, vino de Ciudad Real.

Los "marcadores", de las dos primeras posiciones, de la maratón.

Otro fuera de serie; Javier Rodríguez, de Navalmoral de la Mata(Cáceres); vino aquí, para preparar el maratón de Dublín, a celebrarse en futuras fechas.

Otros dos burebanos; Jorge(dcha.), y Angel Arce(estuvo con el globo guía de 1h.50, de la media maratón.

Montse, corrió la media; pensando en su debut de maratón, en noviembre, en San Sebastián.

Alfonso Lerena, compartimos dos aficiones: atletismo, y ajedrez.

Guapa, simpática y que le gusta correr; así es Mamen, de Madrid, que se atrevió, con la media maratón.
También conversamos con el palentino Mauro, el corredor de Aguilar de Campoo; reune simpatía; y un disfrute, de el correr por correr, y con buenos tiempos; siempre, un placer verle.

Excelente; en su primera maratón, el briviescano Roberto Calzada, bajó de las tres horas.

El conocido Germán, ayudó a los de la marca de 01h30', de la media maratón.

Rebeca, del equipo "que bien vas¡" campeona absoluta del maratón, y bajando de las tres horas.

Los hermanos Javier(izda.) y Charly, se atrevieron, con la maratón; realizando unos meritorios 03h.11'.

Bravos corredores de la handbike:






ENTREGA TROFEOS.

"--Si hay algún error en los nombres, me comentáis; que en algunos momentos la entrega, fue un poco liosa.--".
"--Y las clasificaciones de la página Mychip, por categorías, no me van(por lo menos a mí)--"
"--También faltan fotos de los ganadores de categorías, porque no estaban presentes--"



PATROCINADORES PRINCIPALES.
José Antonio Ortuño(izda.). Campofrío.

 Juan Molina(izda.). Laboral Kutxa.



HANDBIKERS.



1º. Diego Ballestero.  39'43".  Team Quickie.
2º. Javier Reja Muñoz.  40'16".  Team Quickie.
3º. Vicente Yangüez Santalla.  40'25".  Desafío.





MEDIA MARATÓN.

- Llegaron a meta: 617.
- Abandonaron: 16.


Absoluto femenino.

1ª. Jimena Martín González.  01h.19'09".
2ª. Dolores Marco Oyarzabal.  01h.21'05".
3ª. Rocío Velasco Terán.  01h.30'11".  Tragaleguas.



Absoluto masculino.

1º. Óscar Cavia Díez.  01h.09'46".  Sociedad Gimnástica de Pontevedra.
2º. Miguel Ferrer Muro.  01h.09'58".  Ferrer Sport.
3º. Javier Andrés Burgos.  01h.12'50".  Universidad de Burgos.




Promesa femenino.

1º. Brenda Fuente Alcalde.  02h.03'45".  Miércoles a correr.



Promesa masculino.

1º. Joel Abueso.  01h.15'15" .



Senior femenino.

1ª. Gala García Guardón.  01h.32'25".


Senior masculino.

1º. Diego Gallego Arnáiz.  01h.14'35".






Veterana A.

1ª. Marta Domingo Del Hoyo.  01h.34'47".  Miércoles a correr.



Veterano A.

1º. José Antonio Sánchez Pérez.  01h.17'40".  Team run go Salamanca.





Veterana B.

1ª. Sara De Quinto García.  01h.49'18".  AD. Marathon Madrid.


Veterano B.

1º. Pedro José Crespo Gómez.  01h.18'15".





 
Veterano C.

1º. Miguel Blanco Embún.  01h.16'51".  Atletismo Macotera.




Veterana C.

1ª. Mar Rodríguez Nidaguila.  01h.47'20".  CD Tizona.



Veterano D.

1º. José Ignácio González Arce.  01h.20'46".  Tragaleguas.



Veterana D.

1ª. Ángeles Ayala Gutierrez.  01h.50'48".  CD Tizona.





MARATÓN.

- Llegaron a meta: 330.
- Abandonaron: 28.



Absoluta femenina.

1ª. Rebeca Rúiz Díez.  02h.59'56".  1930 Team-que bien vas¡.
2ª. Alejandra Arribas Bartolomé.  03h.01'48".  Beste Iruña.
3ª. Anna Riera Pla.  03h.11'37".  Club Atletismo Canovelles.





Absoluto masculino.

1º. José Antonio Requejo Santos.  02h.35'00".  RC celta.
2º. Jordi Abueso Martínez.  02h.42'09".  El planeta del calcetín.
3º. Alex Soler Molina.  02h.44'47".  AD. Marathon Madrid. 




Promesa femenino.

1ª. Elena Tessier Núñez.  04h.00'15".



Senior masculino.

1º. Ibai Beracierto Espada.  02h.56'16".




Veterana A.

1ª. Loreto Herrero Blanco.  03h.29'18".  




Veterano A.

1º. David Cantera Asorey.  02h.45'03".  Uno publicidad tragaleguas.





Veterana B.

1ª. Montse Sánchez de las Matas.  03h.24'16".



Veterano B.

1º. Pedro Serna López.  02h.47'12".  Fondistas de Alcantarilla.



Veterana C.

1ª. María Teresa Bernardo.  03h.28'16".  Núcleo sportinguista leöes.





Veterano C.  

1º. Luis Carlos Sáiz Gómez.  02h.45'50".  Tragaleguas.



Veterana D.

1ª. Eva Esnaola Agesta.  03h.16'38".  CD Hernani.



Veterano D.

1º. José Antonio Corral Collantes.  02h.46'38".  UBU Campos de Castilla.





1º. Junior masculino.
Maratón ???.
Media maratón ???.



FALLOS.

      Aunque como hemos comentado no hubo fallos destacables, y es la primera edición, paso a  comentar alguno:

- A los que cogían el dorsal el día de la carrera, enseguida se quedaron sin camisetas de alguna talla, y solo tenían la "S".

- Era una prueba homologada, pero los Gps marcaron más metros de lo debido, no sé si tendrá algo que ver los cambios de recorrido, que no están reflejados en el plano final.

- Quitando la entrega de trofeos, absolutas, las demás categorías(en que se daba premio al primero), faltaron muchos corredores, y fue bastante desangelada
Creo que se anunciaba muy mal, la entrega de premios de dichas categorías, en el reglamento de la carrera.

- La entrega de trofeos debería de empezar, un poco más tarde.



EN PRIMERA PERSONA.

      "Bueno, como soy -Don excusas-, paso a exponer la carrera de hoy: la verdad que sabía que hoy no era mi día para estar en mi tiempo; algún problemilla físico, persistente; el haber corrido el pasado domingo la media de Miranda de Ebro, que ya no somos unos niños, y hay que descansar, pues estaba un poco cargado; lo poco que bebí en los primeros avituallamientos me sentó a diablos(no es culpa de la organización, hoy mi cuerpo, reaccionó, así); y el viento en contra en los más o menos 6 últimos kilómetros(este problema fue para todos, jeje..); hicieron irme a un tiempo neto de 1h.40'24"; que al final no lo considero tan malo; porque todos los días no son iguales, y más en una carrera de estas características.
Y eso que empecé en las últimas posiciones, pero claro, me fuí animando, y hasta el kilómetro 14-15, iba entre 01h.30'-01h.35'; aunque al final, bajonazo. El globo de el 01h.40', me adelantó cuando faltaban unos 3 kilómetros, y aunque me animaron, solo los pude seguir en la distancia.
Aún así después de la carrera, a disfrutar de lo realizado; a conversar con la gente, conocidos y no conocidos; y hacer mis típicas fotos........


Foto cortesía: mychip.

........."Nos vemos en la siguiente carrera."


Karpov.





VÍDEO FOTOGRÁFICO PERSONAL.

      Supongo que serán padre e hijo; una historia de amor, sudor, sacrificio y compensación final deportiva; con todo mi corazón.....

https://www.youtube.com/watch?v=cg4LUzdRULo


- Agradeciendo otra vez las fotos a Rodrigo Mena Rúiz y mychip





CRÓNICA DE MI AMIGO DESIDERIO.

http://corriendo-por-el-mundo.blogspot.com.es/2016/10/burgos-media-maraton-09-10-2016.html






EXCELENTE CRÓNICA PERSONAL DEL ASTURIANO Y MARATONIANO, PABLO LÓPEZ.

http://ellanceperfecto.blogspot.com.es/2016/10/burgos-un-maraton-de-epopeya.html





CRÓNICA DE BURGALESES EN EL RUNNING.

http://burgalesesenelrunning.blogspot.com.es/2016/10/cronica-i-campofria-maraton-burgos-2016.html#more





BONITA CRÓNICA, MUY PERSONAL, DEL MARATONIANO DAVID ICHASO.

https://docs.google.com/document/d/1TwKN19ayMrUTp8AsZqWN8hXe0nPsziyYfa23VOm_8bs/edit





+ FOTOS.  

- Rodrigo Mena Rúiz.

https://www.facebook.com/rodrigomenaruizphoto/photos/?tab=album&album_id=1761497294088434


- Mychip.

https://www.mychip.es/galerias/meta-583-75




PRENSA.


- Canal 54.

@Canal54TVBurgos

Rebeca Ruíz y Jimena Martín se han alzado con sendas victorias en la Maratón y Medía Maratón en la categoría de féminas

Los burgaleses José Antonio Requejo, en Maratón, y Óscar Cavia, en Media Maratón, se han proclamado vencedores de las pruebas en esta primera edición de la Maratón Ciudad de Burgos.
Requejo ha conseguido una espectacular marca de 2h 35′, junto a él han compartido podio, Jordi Abueso (2h 42′ 09″),  y Alex Soler (2h 44′ 47″).
Por su parte, Óscar Cavia conseguía completar la Media Maratón en 1h 09′ y 46″, seguido de Miguel Ferrer ( 1h 09′ 58″), y de Javier Andrés (1h 12′ 50″).
Rebeca Ruíz se ha proclamado campeona de las féminas en la Maratón con un tiempo de 2h 59′ 06″, y  Jimena Martín se ha alzado como campeona de la Media Maratón en la categoría femenina con un tiempo de 1h 19′ 09″.
La carrera ha comenzado pasadas las 9 de esta mañana, donde más de 1.000 atletas, 400 corredores en la modalidad de maratón y a 700 en la media maratón,se han dado cita en el entorno del Coliseum Burgos donde se ha ubicado la salida.
Tras una hora y nueve minutos llegaba a la meta, situada dentro del Coliseum, el vencedor de la media maratón, el burgalés, Óscar Cavia, para una hora y veintiséis minutos después llegar, José Antonio Requejo, ganador de la Maratón Ciudad de Brugos 2016.
La cita ha congregado a multitud de gente que ha llenado las calles del centro de la ciudad por donde discurría la prueba para animar a los corredores. El Coliseum Burgos ha estado abierto al público en general para poder contemplar la llegada a meta de los atletas.
Además de la Maratón y la Media Maratón, se ha disputado una carrera de handbike, donde han participado unos 30 atletas.



- Burgosconecta.es-


Requejo y Ruiz inscriben su nombre en la Maratón

Los atletas burgaleses José Antonio Requejo y Rebeca Ruiz se alzan con la victoria en la primera edición de la Maratón Campofrío Burgos
Óscar Cavia y Jimena Martín ganan la Media Maratón
Los atletas burgaleses José Antonio Requejo y Rebeca Ruiz se han alzado hoy con la victoria absoluta en las categorías masculina y femenina de la I Maratón Campofrío Burgos, que en esta primera edición se ha convertido en todo un éxito, contando con la participación de alrededor de 400 atletas en la distancia completa, a los que se han sumado otros 700 participantes en la Media Maratón.
Ha habido pleno de burgaleses en los primeros puestos
Requejo, del Club Atletismo Celta de Vigo, ha conseguido alzarse con una clara victoria, dominando la prueba de principio a fin y parando el crono en 2 horas, 35 minutos y 26 segundos. Siete minutos después cruzaba la línea de meta el también burgalés Jordi Aubeso (2:42:37), y en tercer lugar entraba Álex Soler, del Club Atletismo San Fernando, con un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 13 segundos.
En categoría femenina ha sido Rebeca Ruiz la que se ha alzado con la victoria, mientras que los también burgaleses Óscar Cavia y Jimena Martín han quedado primeros en sus respectivas categorías en la Media Maratón.
Sin embargo, al margen del resultado deportivo, que ahí está, la jornada ha contado con muchos otros alicientes. Y es que, la presencia de más de un millar de corredores, el ambiente festivo, el numeroso público, la buena organización y el desarrollo previo de la carrera de handbikes permiten augurar un gran futuro para la cita.

- Diario de Burgos.


Requejo gana la Campofrío Burgos

J.A.L. - domingo, 9 de octubre de 2016

El burgalés del Celta de Vigo inscribe su nombre en el palmarés de la primera edición de la maratón gracias a su sensacional marca, 2h35'25''.

El podio lo han completado, en el Colisem Burgos, el también burgalés Jorge Aubeso y el atleta del Club Atletismo San Fernando Álex Soler. Rebeca Ruiz, también burgalesa, vencedora de la prueba femenina.







- Correo de Burgos.


ATLETISMO / I CAMPOFRÍO MARATÓN BURGOS

Puesta de largo con claro sabor local

José Antonio Requejo (Celta) y Rebeca Ruiz (Que Bien Vas) estrenan el palmarés de la primera carrera de 42.195 metros de la capital / Óscar Cavia (SG Pontevedra) y Jimena Martín (Seoane Pampín) dominan la media maratón


Sabor netamente local tuvo la puesta de largo de la Campofrío Maratón Burgos. Pese a la nutrida presencia en la carrera -la primera de la historia de 42.195 metros en la capital- de corredores procedentes de todos los puntos de la geografía nacional, los triunfos se quedaron en casa.

José Antonio Requejo (RC Celta) y Rebeca Ruiz (Qué bien vas) tuvieron el honor de inaugurar el palmarés de vencedores de una prueba que reunió en la línea de salida a un total de 1.100 corredores -el cupo máximo fijado por la organización, que corrió a cargo del club 42 y pico- entre las dos modalidades en competición.

Los éxitos burgaleses fueron se hicieron extensivos a la carrera corta, la media maratón, en la que Óscar Cavia (SG Pontevedra) y Jimena Martín (Seoane Pampín) se llevaron el gato al agua. Mejor imposible fue el rendimiento de la armada local en una competición que nace con vocación de convertirse en referencia nacional.

José Antonio Requejo llegó, vio y venció. Había preparado con mimo su presencia en la primera maratón de su tierra, compatibilizándolo con duras sesiones de trabajo para llegar en condiciones óptimas al próximo Campeonato del Mundo de 100 kilómetros.

Pese a no contar con «buenas sensaciones» en las piernas, el ultrafondista burgalés no dio opciones a sus rivales sobre el circuito. El bravo corredor local, medalla de bronce en el Mundial de 100 kilómetros de 2014 en Qatar, atravesó en solitario la línea de meta de la cita, ubicada en el interior del Coliseum, con un tiempo de 2:35.00. 

El burgalés estuvo acompañado en el podio de honor por otro de los ilustres de la nutrida armada local, Jordi Aubeso (Modubeos), quien se hizo con la medalla de plata. El que fuera subcampeón del mundo de los 100 kilómetros paró el cronómetro en 2:42.09.

Y ambos estuvieron escoltados en el cajón por el experimentado corredor del AD Marathon madrileño Álex Soler, a muy corta distancia de Aubeso (2:44.47).

Una bonita pugna por el oro en la prueba absoluta femenina mantuvieron durante buena parte del recorrido la burgalesa Rebeca Ruiz (Qué bien vas), que finalmente se llevó el gato al agua para hacerse con el oro, y Alejandra Arribas (Beste Iruña), quien obtuvo el bronce.

La fondista local impuso su ley en el último tramo del circuito para saborear el triunfo en el Coliseum parando el reloj en un tiempo de 2:59.06, aventajando en poco más de dos minutos y medio a su principal contrincante (3.01.48).

Completó el podio de honor de la maratón la catalana Anna Riera (Atletisme Canovelles), a bastante distancia de la cabeza, con un registro de 3:11.37. 

Media Maratón
Previamente se había dirimido el triunfo en la media maratón. En el apartado masculino el burgalés Óscar Cavia y el riojano Miguel Ferrer (Ferrer Sport) mantuvieron un mano a mano en cabeza de carrera prácticamente desde el pistoletazo de salida. 

Juntos lideraron la competición con puño de hierro desde el kilómetro 5, cuando el reducido pelotón de elegidos se fracturó por completo por el fuerte ritmo impuesto por los dominadores absolutos de la cita. A 1 kilómetro para el final, con la meta ya en el horizonte, Cavia tensó la cadena para coger unos metros de ventaja sobre Ferrer, que llegaba a Burgos con la única intención de «realizar un entrenamiento de calidad de cara a la preparación de la Maratón de New York». 

Cavia, un habitual en el podio honor de las medias maratones que se han disputado en los últimos años en la capital, cruzó la línea de llegada parando el reloj en 1:09.46, con tan solo 12 segundos de ventaja sobre Ferrer. El corredor local Javier Andrés (UBU) subió al tercer escalón del podio de honor (1:12.50).

Por su parte Jimena Martín (Seoane Pampín) revalidó su condición de dominadora absoluta de la distancia en Burgos estrenando el palmarés de la competición (acumulaba ya otros tres triunfos en la distancia). La burgalesa no dio opciones a sus oponentes y firmó una gran marca en línea de meta (1:19.09). Tuvo que esforzarse al máximo ante la presión de la fondista del Cayón Helios Dolores Marco, que la venía pisando los talones (1:21.05). Completó el podio de honor Rocío Velasco (Tragaleguas), con 1:30.11.

Handbikes
De forma paralela a la competición pedrestre la Campofrío Maratón Burgos organizó una carrera en la especialidad de handbike para deportistas con alguna discapacidad física. En el apartado masculino los paralímpicos españoles marcaron la pauta. Se hizo con el triunfo Diego Ballestero (Team Quickie), con un tiempo de 39:43, superando en línea de meta a su compañero de escuadra Javier Reja -40:16- y a Vicente Yánguez (Desafío), con 40:25. En féminas se proclamó vencedora Ione Basterra (59:26).




LA ANÉCDOTA.

 www.noticiasburgos.com

























Han protagonizado la anécdota del I Maratón Burgos. Carmen, micrófono en mano, pedía en matrimonio a Miguel, después de correr la Media Maratón,  recuperándose del esfuerzo realizado. Carmen, "compichada" con el speaker, no dudó en hacer una pregunta  delante de todos los presentes en el Coliséum que esperaban la llegada del segundo clasificado de la Maratón, "¿te quieres casar conmigo?", pregunta a la que Miguel respondió que "Sí".
La petición no concluyó aquí, ya que ante la llegada inminente del segundo clasificado y la imposibilidad de captar el momento, los medios pidieron "una nueva petición", y aunque la sorpresa ya estaba dada, Carmen no dudó en arrodillarse para volver a pedirle a Miguel "¿quieres casarte conmigo?", para volver a repetir "Sí" y fundirse en un emotivo beso.
Para ellos, la I Maratón Burgos tendrá un significado especial. 



CLASIFICACIONES.

-Cortesía: Mychip.


Handbike.

1 00:39:43 1:53 1210 Ballestero, Diego 1 MASCULINA Team Quickie
2 00:40:16 1:55 1211         Reja Muñoz, Javier 2 MASCULINA Team Quickie
3 00:40:25 1:55 1214 Yangüez Santalla, Vicente 3 MASCULINA Desafio
4 00:40:48 1:56 1212 Garrote Muñoz, Sergio 4 MASCULINA Team Quickie
5 00:44:19 2:06 1206 MOLINA MARTINEZ, GUSTAVO 5 MASCULINA
6 00:47:05 2:14 1217 Calvo Laita , José María 6 MASCULINA
7 00:47:12 2:14 1203 MARTINEZ BURGOS, IMANOL JOSU 7 MASCULINA
8 00:49:46 2:22 1142 ,      LUIS ALBERTO SANTAMARIA ALONSO 8 MASCULINA
9 00:49:46 2:22 1205 Pérez Campo, Adrián 9 MASCULINA
10 00:52:21 2:29 1204 Tremiño Gomez, Ignacio 10 MASCULINA
11 00:54:35 2:35 1208 Moroso González, Alberto 11 MASCULINA
12 00:59:26 2:49 1202 Basterra Olaguenaga, Ione 1 FEMENINA
13 01:13:17 3:29 1215 Martín Calvo, Vicente 12 MASCULINA Atletas Veteranos Salamanca


Media maratón.

1 01:09:46 3:19 726 CAVIA DÍEZ, ÓSCAR 1 SEN-M SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
2 01:09:58 3:19 1087 Ferrer muro, Miguel 1 VA-M Ferrer sport
3 01:12:50 3:28 650 Andrés Burgos, Javier 2 SEN-M UNIVERSIDAD DE BURGOS
4 01:14:35 3:33 1057 Gallego Arnaiz, Diego 3 SEN-M
5 01:15:15 3:35 877 AUBESO BARRIO, JOEL 1 PROMESA-M
6 01:15:29 3:35 616 BRIZ RUIZ, ADRIAN 4 SEN-M CONSTRUCCIONES CÁRCOBA - RIBAMONTÁN AL MAR
7 01:16:51 3:39 871 BLANCO EMBÚN, MIGUEL 1 VC-M ATLETISMO MACOTERA
8 01:17:17 3:40 1123 , DAVID GARCIA AZOFRA 5 SEN-M
9 01:17:40 3:41 660 Sánchez Pérez, José Antonio 2 VA-M Team Run & Go Salamanca
10 01:18:15 3:43 1002 CRESPO GOMEZ, PEDRO JOSE 1 VB-M TRAGALEGUAS.ORG
11 01:18:17 3:43 1029 Palacios Lázaro, Miguel Ángel 3 VA-M C.D.B. PÁRIS
12 01:18:27 3:44 855 Gomez Cabo, Victor Manuel 2 VB-M AT. SORRAVIDES
13 01:18:34 3:44 614 Arcos López , Lauren 3 VB-M Clínica Menorca
14 01:18:48 3:45 965 crespo lopez, leandro 2 VC-M TRAGALPINOS
15 01:19:09 3:46 1122 MARTIN GONZALEZ, JIMENA 1 SEN-F
16 01:19:52 3:48 693 Cascon calvo, Roberto 4 VA-M
17 01:20:24 3:49 583 Delgado Rodríguez, Jaime 6 SEN-M
18 01:20:30 3:50 575 BLANCO EMBUN, GONZALO 4 VB-M ATLETISMO MACOTERA
19 01:20:46 3:50 1004 GONZALEZ ARCE, JOSE IGNACIO 1 VD-M TRAGALEGUAS.ORG
20 01:21:05 3:51 1050 Marco oyarzabal, Dolores 1 VA-F
21 01:21:10 3:51 1051 Herrera sanchez, José luis 5 VB-M
22 01:21:26 3:52 989 Barbero García, Alejandro 5 VA-M Triatlón Santander
23 01:21:27 3:52 976 GARCÍA AMIEVA, DIEGO 7 SEN-M
24 01:21:34 3:53 754 García García, Oscar 6 VA-M Popularban de Atletismo
25 01:21:35 3:53 912 Quirce Burgos, Angel 3 VC-M Los Cachos de Fermin
26 01:21:38 3:53 893 Dorao Saez, Alvaro 2 PROMESA-M
27 01:21:48 3:53 677 Gonzalez Melendo, Ruben 8 SEN-M
28 01:22:04 3:54 1118 , FERNANDO SAN MIGUEL 6 VB-M
29 01:22:26 3:55 676 martinez ibeas, bernardo 7 VB-M tragaleguas
30 01:22:28 3:55 854 GOMEZ CABO, ALBERTO 9 SEN-M AT. SORRAVIDES
31 01:22:31 3:55 1031 Fresnedo Burgos, Jose Manuel 8 VB-M
32 01:22:46 3:56 1000 BARQUIN ALONSO , ANGEL 9 VB-M
33 01:22:59 3:57 721 Martin Miguel, Ricardo 10 SEN-M BURGOS KM0
34 01:23:05 3:57 1084 Moreno García, Víctor Javier 10 VB-M
35 01:23:21 3:58 697 martin martin, manu 11 VB-M Astrabudua Taldea
36 01:23:22 3:58 797 del Río Calderón, Enrique 4 VC-M
37 01:23:22 3:58 487 DEL OLMO ISAR, RICARDO 5 VC-M TRAGALEGUAS
38 01:23:30 3:58 968 Sanz diez , David 12 VB-M Los cojos flojos
39 01:23:32 3:58 910 Herran Hernandez, Iker 7 VA-M
40 01:23:40 3:59 493 Martín Fernández, Saturnino 8 VA-M C.D. CORRECAMINOS GUARDO
41 01:23:54 3:59 701 Gonzalez Jabon, Julio 13 VB-M Astrabudua Taldea
42 01:23:58 3:59 638 Perez Simon, Juan 14 VB-M C.A. SS REYES-CC MENORCA
43 01:24:01 4:00 719 garcia rodriguez, raul 9 VA-M
44 01:24:04 4:00 919 ALONSO BAYON, JULIO 15 VB-M RACING ATLETISMO VALLADOLID
45 01:24:26 4:01 859 de Miguel del Barrio, Eduardo 10 VA-M
46 01:24:38 4:01 629 Herrera Pérez, David 11 VA-M
