Páginas

domingo, 13 de septiembre de 2015

XXX SUBIDA A SAN FELICES. HARO(LA RIOJA). 06-09-2015. "QUERIDAMENTE FAMILIAR".


ERMITA DE SAN FELICES.


Foto, cortesía: Internet.

      Aunque las pruebas se realizan por otro paraje, al lado de la salida y meta se encuentra la estatua y ermita de San Felices.

      Sobre el siglo V, debido a su posición estratégica, por su entorno dominante; en una de las peñas más altas, los romanos, levantaron un castro de defensa.
Un tal, San Felices de Bilibio, hizo famoso este sitio, por hacer allí su vida contemplativa.
Así en 1710, se empezó a construir una ermita, en honor a San Felices.
Y el 21-06-1964, se inaguró la estatua de San Felices.



INTRODUCCIÓN.

      Y en esta zona, "mejor rincón 2014", para la Guía Repsol, se celebran tres principales actos:
            -Primer domingo de año.
             "El paso de la hoja"(pequeña broma, por tener la estatua un libro abierto); la cosa es, que unos amigos, en 1960, decidió subir a los riscos en año nuevo, y visitar San Felices; así en la década de los 80, se tornó en la primera romería del año.

            -29 de junio.
"La batalla del vino", famosa lucha incruenta, donde el vino es el arma.

            -Primer domingo de septiembre.
 Romería y carrera.



PROLEGÓMENOS.

      30 años lleva la Asociación Deportiva Haro realizando esta prueba, y cuando estas cosas se hacen desde el cariño, salen pruebas como esta; donde todos nos sentimos agradecidos por participar en esta prueba, sencilla, popular y donde todos nos sentimos igual de campeones.



El día amaneció cubierto, aunque con buenas expectativas.

Subiendo la cuesta de la salida y de la meta.

El avituallamiento preparado.

Zona de inscripciones.

La prueba era gratuita, pero con opción, a comprar la camiseta de la carrera.


Al fondo, Haro.

Alguno ya estaba preparado para el almuerzo.



ANDARINES.

      Los andarines salían primero, el recorrido igual que los corredores, de 12,3km.

Foto, cortesía: organización.

Después de salir, y la bajada, se pasa por encima de la autopista A-68.


+ Fotos:

https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.912493265490872.1073741863.100001906227241&type=3&pnref=story




CANICROSS.

      Después salían los perros y sus amos; en un recorrido diferente de unos 7 kilómetros.




Foto, cortesía: Nerea.
SALIDA.

Foto, cortesía: Nerea.

Avituallamiento final.



VISITA A LA ERMITA DE SAN FELICES.

      Y este año, nos dio tiempo a visitar la ermita, antes de la carrera.

Foto, cortesía: organización.

Subiendo a la ermita.

Formas de la naturaleza.

Nos quedan, los escalones finales. Todo recto, subimos a la ermita; las escaleras de la derecha, a lo más alto, donde está la estatua, de San Felices.

Desde la puerta de entrada a la ermita.



Ya estamos arriba del todo.

Buenas vistas.


Habíamos subido por el camino, ahora bajamos por las escaleras.






LA CARRERA.

      La verdad que es una prueba de montaña bastante suavecita, no muy técnica, y que puede correr cualquier aficionado; eso si tiene alguna subidilla y bajada que nos alterarán el ritmo de uno u otro modo.
Personalmente me gustan mucho, pero hay que reconocer que el riesgo de algún tropezón o caída es más grande que en las pruebas normales.

Foto, cortesía: organización.
SALIDA.

Foto, cortesía: organización.
La carrera es un disfrute de sensaciones y naturaleza, y al no ser muy complicada, creo que se disfruta más, hablando en un nivel más popular.
-Los primeros 2100m., son de camino cómodo, aunque con mucha piedra.
-Después hay 1500m.(hasta el 3600), de subidas y bajadas, no muy complicadas.
-Hasta el kilómetro 4,2, tenemos unos 650 metros, donde ya hay una subida importante.
-Recorremos unos 260 metros.
-Y sobre el kilómetro 4,5, tenemos la subida más importante, por pendiente y longitud, sobre unos 1200 metros.
-En el kilómetro 5,7 tenemos unos 1100 metros de bastante bajada.
-Sobre el kilómetro 6,8, y si tenemos fuerzas, faltan sobre unos 5,5 kilómetros, con subidas y bajadas, donde se puede correr rápido.
GPS GARMÍN 305.

Foto, cortesía: organización.
Había tres o cuatro zonillas, de un poco barro.

Foto, cortesía: organización.

Foto, cortesía: organización.

Foto, cortesía: organización.


Las campeonas de la carrera y marcha.
Destacar a Maribel Vadillo(izda.), a días de cumplir los 65, se embarcó en la andada, quedando la 15ª general, de 100 participantes; y la primera fémina.

Organización y voluntarios se portaron genial; pero destacar a este, que era el que más "guerra" metía, estando en todos los sitios.



CARRERA BTT.

      También había una carrera de BTT.

Foto, cortesía: organización.



ENTREGA DE PREMIOS.

Las"bellezas", esperan la entrega de trofeos.

3º de la carrera.

2º de la carrera.

Campeón carrera.


3ª de la carrera.

2ª de la carrera.

Campeona carrera.


Campeón marcha.

Campeona marcha.

Campeón canicross.



Y con estas idílicas imágenes mini-gastronómicas no despedimos, de esta bonita zona.



CLASIFICACIONES.

-Carrera de montaña.

PUESTO GENERAL PUESTO DORSAL NOMBRE APELLIDOS TIEMPO.

1 607 NOURDINE BEZMEZIANE OO:49:23.423
2 2 310 DIEGO PASCUAL ALCALDE OO:49:37.728
3 3 336 MIGUEL ANGEL RUIZ !BAÑEZ 00:49:50.397
4   576 ANGEL MARTINEZ RIAÑO OO:11.;2O.271.
5 4 43t VICTOR FERNANDEZ GARCIA 00:51":45.271
6 2 598 CARLOS RIAGUAS 00:5L:34.463
7 3 428 ROBERTO CASCON 00:54:46.457
8 4 600 LUIS DE LA FUENTE 00:55:30.355
9 5 432 ANTONIO ELIAS TR!NCADO 00:56:11.414
10 6 42L DIEGO CANO COBO 00:57:2L.085
11 7 606 SERG IO MELLADO AMELIBIA 00:58:39.598
12 8 61s DIEGO MAR!N ABEYTUA 00:59:04.7L6
13 9 252 H!GINIO LOSADA MANGANA 00:59:11.921
14 10 455 FCO. JAVIER FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 00:59:L3.231
15 TL 372 JESUS SANCHEZ JIMENEZ 00:59:32.454
16 5 482 FELIX B!ENVENIDO GONZALEZ GONZALEZ 00:59:43.376
17 6 602 PABLO LLANTERO CALONGE 00:59:53.378
18 L2 454 TORTXU GARCIA QUEREJAZU 01:00:10.020
19 7 601 ENRIQUE LOPEZ LLORENTE 01:00:44.854
20 L3 582 MARIO GUTIERREZ DIAZ 01:00:56.867
21 8 249 DAV!D pÉnrz coNDE 0L:0L:15.759
22 L4 606 JOSE LU!S GARCIA GONZALEZ OL:O1:L7.829
23 1_5 268 MANUEL PEREZ 0L:01:1,8.375
24 L6 427 M ICH EL ALONSO MERINO 01:01:40.765
25 9 422 JESUS BENITO MARTINEZ 07:02:02.496
26 10 423 IBAI GARCIA QUINTANA 01:02:09.375
27 1,1, 494 IGNACIO EGUIA CAMBERO OL:02:L1,.!24
28 t2 604 RODRIGO GARCIA ALONSO U.:A2:14.L42
29 L7 477 AG USTI N OLMOS HERMOSILLA Ot:O2:54.91.1.
30 18 233 JAV!E R GU!LARTE SABANDO 01:23:08.780
31 13 510 DAVID LUESMA MESEDER 01,:03:17.294
32 19 426 V!CTOR GONZALEZ GALARZA 01:04:07.528
33 20 471 CARLOS VARELA URBERUAGA 01:05:05.187
34 L4 603 RICARDO GIL RUBIO 01:05:15.178
35 L5 258 IGOR ALEXÁNDER PUENTE GARCíA 01:05:5L.819
36 21. 590 LUIS CABALLERO MORENO OL:O5:54.327
37 16 585 BORJA ITURMENDI RUIZ 0L:06:38.770
38 L7 593 JOSE ANTON!O OLLARBIDE CORDON 0L:07:46.367
39 22 453 DAVID VARONA ZABALA 0L:07:57.503
40 23 592 JAVIE R MERINO JIMENEZ 0L:08:00.892
41 18 594 ENEKO LLINAS VILLASANTE O1:O8:12.247
42 24 272 JOSE LUIS AJURIA FORONDA OL:08:56.474
43 L9 452 !GNACIO RODRIGUEZ ALVAREZ 0L:10:03.744
44 25 324 LU!S MARIA ROMO SANCHEZ 01:10:09.531
45 20 469 BORJA GRANADO OL:1O:27.109
46 26 275 JON IRIARTE IÓPTZ DE ARMENTIA OL:1O:42.402
47 27 470 MIGUEL GRANADO 0L:10:46.438
48 21, 387 DAVID VAZQUEZ MONTAL OL:1O:47.969
49 28 472 TXETXU FERNANDEZ DE ERI BE ZU LU ETA OL:l1,:LL.23t
50 29 424 JESUS MARTINEZ OVIEDO 01:11:43.986
51 22 495 DIEGO VIGUERA ELIAS OL:12:O6.921
52 23 433 vÁN MARTíNEZ OV!EDO OL:12:31.492
53 30 s99 OSCAR DE LA FUENTE OL:L2:49.398
54 31 460 JESUS CARRILLO GRACIA 01:13:20.301
55 32 584 JON PEÑA SALEGUI 0L:L3:2L.614
56 33 6L4 JUAN CARLOS CARMONA ORTEGA 0L:13:34.279
57 34 475 VICENTE SANZ FERNANDEZDE GOBEO OL:13:54.702
58 35 474 DAVID GONZALEZ MARCOS 01:34:18.071
59 36 473 GREGOR!O ASCACíBAR SORIANO OL:74:20.255
60 37 613 ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ O1:L5:27.L93
61 1" 457 NEREA URCOLA MARTIARENA 01:1-6:0L.159
62 38 459 LUIS ROIBAS PEREIRA 01:16:14.589
63 39 562 RUBEN LOPEZ MARTINEZ O!:L7:39.549
64 40 609 JESUS CASTRILLO CELADA Ot:!7:47 .082
65 4t 591 JOSE LUIS SABANDO NIEVA 0L:19:33.992
66 42 28s TXEM I MONTERO ALONSO Ot:!9:43.706
67 43 456 JORGE GAGO SEGURA 0L:!9:51.243
58 2 434 TITA BERAR 01:20:16.575
69 44 610 CARLOS SANTOS BENITO 01:21:03.533
70 45 577 INAKI ELORRIAGA ETXEBERRIA OL:22:34.71.6
71. 24 493 DAN!EL REGUERA BAKHACHE 0L:25:01.278
72 3 s63 SONIA !GLESIAS ARGOTE 01:25:30.165
73 46 430 MIGUEL PEREZ GARCIA 01:27:30.010
74 47 306 JAVIER VARONA Ot:27:59.7 tt
75 4 236 TERESA GARCIA CORRAL OL:28:52.348
76 48 240 ROBERTO DE LA LLERA JAIME 01:28:59.448
77 5 281 BEATRIZ CAMP!LLO BELMONTE OL:32:06.067
78 49 284 PEDRO MARI ORTIZ DE ELGEA GOMEZ OL:32:07.273
79 25 486 JOKIN URIARTE ARAIZTEGUI 0L:35:23.504
80 6 487 ANE EGIGUREN ALBERDI 01:35:35.077
81 50 458 ALBERTO RODR!GUEZ GONZALEZ 01:40:09.610
82 51 478 JUAN JOSE PRIMOY SILVAR 02:02:50.955

-Canicross.

! 1 436 ALBERTO CARRANZA RUIZ OO:23:45.794
2 2 527 KIMETZ ETXABE ALBAREZ OO:23:49.t75
3 3 438 ANGEL AMIGO MARTINEZ OO:23:5t.445
4 4 51_9 PEDRO ETXEBERRIA URBIETA 00:57:30.973
5 5 507 IÑIGO ETXANIZ ZIALTZETA
6 6 439 Íñrco BLANCO ELGUEA
7 7 551 FERNANDO COIBUS
8 8 s88 PERU AZACARATE ILARDUILLA 0L:47:53.585
9 L 531 SON IA ALBAREZ URB!ETA OL:48:L4.328
L0 9 437 DAVID MAESTRE


-Marcha.

L t 485 JESUS CARDENAS OCTAVIO 01:38:1-3.620
2 2 465 JOSE JAVIER MART¡NEZ GAMARRA 01:38:39.283
3 3 s08 JUAN JOSE SIMARRO BARBA 01:38:49.985
4 4 484 J USTO APARICIO MARTINEZ 01:38:5L.728
5 5 545 GUSTAVO ELIAS ENRIQUE PIÑAÑO 0L:38:55.881
6 6 526 ANGEL VIRIBAY HERRERO 01:38:58.308
7 7 466 DIEGO GONZALEZ FERNANDEZ 01:39:39.343
8 8 525 PEDRO ABALOS MARCOS 01:39:48.625
9 9 524 JUAN CARLOS URRETXU LOPEZ 01:39:50.483
10 10 558 JOSE MENCHAKA ORR!ELABETA OL:44:L2.453
lt L1, 559 JOSEBA M ENCHAKA 01,:44:!3.979
L2 L2 541 RAUL PEREZ CORTES OL:47:26.063
13 13 581 GONZALO RIVERA CUEVA 01:47:41.464
L4 t4 572 PEDRO GARCIA RODA OL:51,:L4.64!
15 L 481 MARIBEL VADILLO GARCIA OL:52:25.622
16 15 483 JUAN RAMON CALVO NOBAROS 01,:52:27.368
L7 L6 444 JAVIE R PEÑA SAEZ OL:52:42.327
18 L7 468 ALVARO PEREZ CASADO OL:AZ:tt.O20
19 2 s39 NEREA CORTES BRAVO 01:53:06.568
20 18 540 MAXIMO PEREZ CASTILLO 01:53:09.406
2t 3 280 REBECCA PEÑA ZALB!DEA OL:53:LL.377
22 L9 480 IGOR ARNAEZ QUEREJETA 01:57:45.391
23 20 549 FE RNAN DO RODRIGUEZ CIBRIAN OL:57:49.646
24 2L 467 JUAN ANTONIO LO P EZ-DAVALI LLO CASTRO 01:57:59.802
25 4 589 CARM EN ARRANGO ARRANGO 0L:58:34.205
26 5 s33 NATALIA G!BAJA MORGADO 02:02:13.587
27 22 534 OSCAR ALCALDE GALLARDO O2:02:L8.175
28 23 450 TOMAS BARRIOCANAL RUBIN O2:06:t9.726
29 24 45L F. JAVIER PEREZ AGU¡LAR 02:06;29.66L
30 25 s83 MATIAS GARCIA RUIZ O2:L2:26.783
31 26 479 AGUSTIN LEZAM ETA MAESTRE 02:L4:28.2L4
32 6 443 MARIA ZALBIDEA
33 7 542 ALBA PEREZ CORTES O2:L4:38.043
34 27 543 GONZALO MART¡NEZ CORTES 02:14:39.353
35 8 500 VEGA RODRlGUEZ RU!S 02:15:30.129
36 28 503 JUAN LOPEZ ROMAN O2:L5:32.3L3
37 9 504 MARISA RODRIGUEZ OÑATE 02:15:43.560
38 29 501 ARTURO RODRIGUEZ ONATE 02:L6:15.448
39 30 502 ARTURO RODR¡GUEZ FERNANDEZ O2:16:L9.923
40 3L 489 JOSE LUIS RODRIGUEZ RUIZ 02:16:23.422
4L 32 530 EDUARDO SAL¡CIO MONTERO 02:16:44.825
42 33 488 JOSE LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ O2:L6:46.788
43 10 s29 PETRA PEREZ LEON O2:L6:48.75L
44 LL 447 PATRICIA MANTECA OCA 02:17:00.219
45 72 445 CRISTINA MANZANARES SAMPEDRO 02:17:02.07 4
46 34 446 ALVARO GOMEZ IBAÑEZ O2:L7:03.717
47 35 448 ARNAITZ OCHOA DEZUAZOLA ZABALA O2:t7:05.572
48 13 s80 INMACULADA SECO
49 1.4 556 PILAR BLANCO AGUIRRE
50 36 552 JAVIER MONTUN LEKUMBERRIA
51 15 579 BLANCA QUINTANA GARCIA O2:24:32.869
52 16 578 EIDER GIMEZ QUINTANILLA 02:24:37.349
53 37 509 ALFONSO DOMINGUEZ GONTEJO 02:28:40.320
54 38 537 JUAN MANUEL AGU!RRE 02:40:38.424
55 L7 515 AMAYA ALMONO PRADA 02:40:43.663
56 L8 513 MARTINA PEREZ PEREZ 02:40:55.352
57 L9 s65 MAITE URRETXU LOPEZ 02:4L:LL.406
58 39 523 M IGUEL FIBHARROLA ARES O2:4L:L3.698
59 20 521 ANA LEIBA PEREA O2:4L:24.94L
60 40 571 JAVIE R GOROSABEL GALDOS O2:4L:34.99O
61 2L s46 ANA LUCIA UNTORIA GARC!A 02:42:58.965
62 4L 535 M IGUEL AGUIRRE IBAÑEZ 02:45:03.343
53 42 587 JESUS BENlTO FRIAS 02:45:L3.503
64 22 46L ANA RUTH AJA CASAIZ 02:45:34.579
65 23 462 CONCEPC!ON CASAIZ MECIECEZ 02:45:38.724
66 43 449 MAXIMO CALVO JIMENO 02:45:42.437
67 24 492 PAU LA MAGDALENA DIEZ 02:47:22.153
68 25 499 ISABEL MONTOYA AGUIRRE 02:47:28.705
69 26 496 CO NSU E LO BARRIOCANAL RUB!N 02:47:32.854
70 27 498 SUSANA BARRIOCANAL RUB!N O2:48:O9.329
7t 28 491. MANUELA RODRIGUEZ JIMENEZ 02:48:51,.700
72 29 573 YOLANDA ABEZIA RUIZ 02:49:15.289
73 30 566 MARIA ORTIZ GAUNA 02:49:17.907
74 31 574 REBECA ALVAREZ IRCIO 02:49:22.L69
75 44 561 RAFAEL CALLEJA GIL 02:49:28.060
76 32 557 MONSE BLANCO AGU!RRE 02:49:30.356
77 33 570 MARI CARMEN URRETXU LOPEZ O2:52:4L.24L
78 34 575 M IRE!A SALINAS RUIZ
79 35 51L SILVlA PENIN POLLAN O2:54:t7.663
80 45 512 JAIME LAZA PEÑIN O2:54:t9.409
81 46 514 JESUS PEREZ PEREZ
82 47 548 FORTUNATO GARCIA FANJERAS 03:02:18.695
83 48 547 JOSE LUIS BASAÑ EZ LIZARRAGA O3:02:2L.O94
84 36 544 BEGOÑA LEUZ IPARRAGUIRRE 03:02:40.529
85 37 538 ESTEFANIA SUSO LARRETA 03:02:43.153
86 49 555 LUIS UNAMUNO CARERO O3:O5:37.217
87 50 553 VICTORIANO CALONGE ARR!BAS 03:05:4L.044
88 51 517 JAVIER LLANTERO 03:06:29.964
89 38 s05 RAQU E L MANERO GARCIA 03:06:36.845
90 39 497 CECILIA PEREZ ALONSO 03:06:41-.540
91 52 536 ALEJAN DRO BAYONA RAMIREZ 03:06:52.677
92 53 5L8 JESUS JOSE TECEDOR ARRIETA 03:07:0L.306
93 54 516 ALFONSO OLARTE MARTINEZ 03:07:04.359
94 55 554 JUAN BAUTISTA PORRES BORT 03:07:08.621
95 56 550 ANGEL BARR!O ALONSO 03:07:13.315
96 57 506 CARLOS HERRERO PAREDES 03:08:32.188
97 58 476 ANGEL GARCIA IGLESIAS 03:11:31.843
98 59 560 JOSE MARIA SABANDO ARAGON 03:23:22.O8L
99 50 564 ALBERTO BARTOLOME DIAZ 03:39:45.438
100 40 568 BEATR!Z MARTINEZ BARAJE 03:39:5L.765
10L 6L 520 FERNAN DO SAN JUAN ESPINOSA 03:51:34.599
!02 4L 522 MONICA RUIZ MARTINEZ
103 42 s28 MARIVI MARTINEZ CHAVALA
LO4 62 567 TOMAS LOPEZ DAVALILLO
105 63 569 VICTOR GOBANTES OÑATE



+ FOTOS.

-Fotos organización.

https://photos.google.com/share/AF1QipMxdhafORZKVa1Hb1gEFJob6CJtF8vrquYwm7_N-iWP61Z_qUwjwQwlbgpnPiA6ZQ?key=bXE1TFZBNUQxS3U2SGpGTHZIQVJoLThFWF9oeXdn





Foto, cortesía: organización.

Foto, cortesía: organización.
Buena carrera, y con muy buenas sensaciones, tarde´6'30" menos que el año pasado, por lo que estaba bastante sorprendido; el conocerla de el año pasado ayudó a controlar ritmos; pero entre bromas, le pregunté a uno de los organizadores, si habían variado el recorrido.

Hasta la próxima.


Karpov.




No hay comentarios:

Publicar un comentario