Y otro año más, acudimos a la prueba atlética qué organiza el colegio Príncipe de España, en Miranda de Ebro; una fiesta por todo lo alto, donde el correr por correr es el máximo protagonista, y también la multitud de niños que pueblan todas las pruebas.
Sencillez, generosidad, y buen trato; no le hace falta más; y donde aficionados, y atletas de más nivel, se sienten como en casa.
El Príncipe, y sus organizadores pueden estar orgullosos.
Información precisa.
Avituallamiento final.
El agradable masaje.
Todas las salidas, al lado del campo de fútbol del Mirandés.
La meta.
Como todos los años, se registró una gran afluencia de público.
FOTOS.
-Cadete y veteranos.
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.817739164966283.1073741832.100001906227241&type=3
-Infantil femenino.
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.817742798299253.1073741834.100001906227241&type=3
-Infantil masculino.
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.817745884965611.1073741835.100001906227241&type=3
-Alevín femenino.
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.817750631631803.1073741836.100001906227241&type=3
-Alevín masculino.
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.817754998298033.1073741837.100001906227241&type=3
-Benjamín femenino.
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.817758581631008.1073741838.100001906227241&type=3
-Benjamín masculino.
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.817763468297186.1073741839.100001906227241&type=3
-Junior-Senior femenino.
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.817768774963322.1073741840.100001906227241&type=3
-Junior masculino.
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.817769774963222.1073741841.100001906227241&type=3
-Promesas-Senior masculino.
CORTESÍA: "VIVE MIRANDA". https://www.facebook.com/vivemirandacom?fref=ts
https://www.facebook.com/felix.gonzalezgonzalez.71/media_set?set=a.818288481578018.1073741842.100001906227241&type=1&pnref=story
Podium absoluto masculino: Cortesía Radio-Haro
Las tres primeras posiciones fueron ocupadas por el fuerte corredor de Haro, Félix Angel Alcalde; por el incombustible José Ramón Torres; y el triatleta mirandés, Raúl Delgado. Un trío de lujo.
FOTOS DEL CIRCUITO.
En la crónica del 2014:
http://karpov-briviesca.blogspot.com.es/2014/03/xxvii-cross-principe-de-espana-miranda.html
Cortesía Sonia Campomar.
Cortesía Sonia Campomar.
Cortesía Sonia Campomar.
Otra carrera acabada; esta me salió bien, a 4'01"/Km., en los 7,4 kilómetros, en un día excelente climatológicamente hablando.
Hasta la siguiente.
Empresas colaboradoras:
Alvir Correduría de Seguros Centro Médico Cervantes Floristería Beydol Floristería Espacios Verdes Ausolán Librería Lifer Instituto Fray Pedro de Urbina Mundo Armario Miranda Panadería la Hornada, horno de San Felices Transportes Hidalgo Librería Cervantes SER Miranda Librería Eva Relojería Albéniz Moda Infantil Truko Moda Azabache Muebles El Biombo Bar AcuarioPolleria Montse SIW Servicios Integrales Web Bar el Viejo Bar la Tasquita Bar La Clave Bar GalaIntertex Lanas San Agustín Bodegas Virgen de la Vega de Haro Automóviles Calleja Kayser Automóviles Talleres Boutefeu Cafes Gometero Panaderia Ana AMPA Principe de España Coca-Cola Ayuntamiento de Miranda de Ebro Diputación de Burgos Peluqueria la Pelu Bar Polideportivo Bar AlamoCharcuteria Delicias Aceituna Emi Zapateria Yoniver Bar Benfos Tamy Bis GumilandiaDulces Caprichos Librería Papeles y Cosas Fran, S.A. Ebrosport Sportex Alba Macrel Group La casa del Jamón C/Juan Ramón Jimenez-3 La casa del Jamón C/Cid-14 La casa del Jamón C/Condado de Treviño 73 La casa del Jamón C/Carlos III-1 La casa del Jamón C/Arenal 90 Supermercados Eroski Carnicería Edurne Peluquería Caballeros C&M Bar Maran
CLASIFICACIONES.
Damas promoción 1.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:03:14:00 | 1034 | SALAZAR GRACIA, VERA | COLEGIO PUBLICO ANDUVA |
2 | 00:03:25:00 | 1149 | ABAD QUIRCE, DANIELA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
3 | 00:03:26:00 | 991 | GONZALO SáNCHEZ, ALAITZ | CLUB ATLETISMO ZAILU |
4 | 00:03:28:00 | 1146 | HERAS NEBREDA, XIMENA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
5 | 00:03:29:00 | 1047 | SANCHEZ MARTIN, CLAUDIA | COLEGIO PUBLICO ANDUVA |
6 | 00:03:30:00 | 1148 | ARNAIZ SANTAMARíA, LINA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
7 | 00:03:31:00 | 1096 | MARTINEZ PARA, LAILA | INDIVIDUAL |
8 | 00:03:32:00 | 1120 | SOLANA ALONSO, LEIRE | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES |
9 | 00:03:33:00 | 966 | RUIZ ORTIZ, ADRIANA | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
10 | 00:03:34:00 | 1005 | MOUATASSIM HALIM, FATIMA ZAHRA EL | COLEGIO PUBLICO ALTAMIRA |
Hombres promoción 1.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:03:12:00 | 718 | MINAYA MARROQUIN, PABLO | COLEGIO PUBLICO ALTAMIRA |
2 | 00:03:15:00 | 915 | GARCIA PARDO, SERGIO | CAJACIRCULO CAPISCOL |
3 | 00:03:17:00 | 706 | ALONSO ALONSO, AKETZA | C.E.P. UNAMUNZAGA |
4 | 00:03:18:00 | 668 | MOHALLEM BENABDELGHAFOUR, ADAM | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
5 | 00:03:19:00 | 747 | MANDANICI BIAGGIO, AGUSTIN | COLEGIO PUBLICO ANDUVA |
6 | 00:03:20:00 | 800 | ORTIZ DE ZARATE MARROQUIN, MATEO | COLEGIO PUBLICO LA CHARCA |
7 | 00:03:21:00 | 744 | GONZALEZ CAMACHO, DANIEL | COLEGIO PUBLICO ANDUVA |
8 | 00:03:22:00 | 862 | CAMPS BARBERO, SERGIO | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES |
9 | 00:03:23:00 | 888 | GORDEJUELA MAÑERO, LANDER | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES |
10 | 00:03:24:00 | 911 | REY GARCIA, MARCOS | C.E.P. UNAMUNZAGA |
Damas promoción 2.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:01:42:00 | 566 | SANZ GONZALEZ, CLARA | UBU CAJA DE BURGOS |
2 | 00:01:57:00 | 528 | GARCIA, CLARA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA |
3 | 00:02:00:00 | 485 | BALANZATEGUI LÓPEZ, CLAUDIA | COLEGIO PUBLICO LOS ANGELES |
4 | 00:02:01:00 | 458 | FERNANDEZ DE ARANGUIZ CAÑO, MALENA | COLEGIO PUBLICO ANDUVA |
5 | 00:02:02:00 | 416 | MIGUEL SAHAGUN, IRIA | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
6 | 00:02:03:00 | 467 | CÁMARA ACHIAGA, MARÍA | COLEGIO PUBLICO ANDUVA |
7 | 00:02:04:00 | 511 | FERNANDEZ DIAGO, LUCIA | COLEGIO PUBLICO LAS MATILLAS |
8 | 00:02:05:00 | 456 | EL ATIKI, SALMA | COLEGIO PUBLICO ANDUVA |
9 | 00:02:06:00 | 487 | GARCÍA HERNÁNDEZ, NAYLA | COLEGIO PUBLICO LOS ANGELES |
10 | 00:02:07:00 | 514 | BLAZQUEZ RUIZ, GABRIELA | COLEGIO PUBLICO LAS MATILLAS |
Hombres promoción 2.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:01:35:00 | 233 | FERNANDEZ, IKER | COLEGIO SAGRADA FAMILIA |
2 | 00:01:46:00 | 197 | ORBAÑANOS SÁEZ, EDGAR | COLEGIO PUBLICO LOS ANGELES |
3 | 00:01:51:00 | 108 | LOPEZ DE BRIÑAS MARTIN, IKER | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
4 | 00:01:52:00 | 229 | VALVERDE FERNANDEZ, JORGE | INDIVIDUAL |
5 | 00:01:53:00 | 196 | NANCLARES RESINES, GONZALO | COLEGIO PUBLICO LOS ANGELES |
6 | 00:01:54:00 | 291 | CARRANZA GONZALEZ, JAVIER | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
7 | 00:01:55:00 | 110 | MALDONADO REBOLLO, ALVARO | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
8 | 00:01:56:00 | 210 | ALFONSO DIAZ, IVAN | COLEGIO PUBLICO LAS MATILLAS |
9 | 00:01:57:00 | 285 | GONZáLEZ CAMPO, DANIEL | INDIVIDUAL |
10 | 00:01:58:00 | 153 | VILORIA VESGA, HUGO | COLEGIO PUBLICO ALTAMIRA |
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:04:09:00 | 1759 | DEL VAL, MARIA | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
2 | 00:04:18:00 | 1761 | PEREZ CALVO, ANGELA | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
3 | 00:04:21:00 | 1754 | DEL RIO CAMARA, AITANA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
4 | 00:04:22:00 | 1757 | SANTAMARIA CERDA, NORA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
5 | 00:04:23:00 | 1617 | MARROQUIN SORIA, LUCIA | COLEGIO PUBLICO ALTAMIRA |
6 | 00:04:24:00 | 1758 | GARCIA, LYDIA | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
7 | 00:04:25:00 | 1607 | SáNCHEZ LOPEZ-CHAVES, ALBA | CLUB ATLETISMO LABLANCA |
8 | 00:04:26:00 | 1760 | CARRANZA GONZALEZ, NATALIA | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
9 | 00:04:27:00 | 1579 | RUIZ LOPEZ, IRENE | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
10 | 00:04:28:00 | 1766 | ORDUNA MAZA, ENIA | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
Hombres benjamín.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:05:25:00 | 1275 | NANCLARES CASANOVA, JAIME | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
2 | 00:05:36:00 | 1354 | GUTIEZ MARTINEZ, ALEJANDRO | COLEGIO PUBLICO ANDUVA |
3 | 00:05:40:00 | 1263 | GUTIERREZ PEREZ, ANDRES | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
4 | 00:05:41:00 | 1357 | MANDANICI BIAGGIO, MATIAS ALEN | COLEGIO PUBLICO ANDUVA |
5 | 00:05:42:00 | 1477 | ORDUNA MAZA, DAVID | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
6 | 00:05:43:00 | 1381 | RUIZ SAEZ, JON | COLEGIO PUBLICO LA CHARCA |
7 | 00:05:44:00 | 1467 | MARTÍN MARTÍNEZ, JOSUÉ | ATLETISMO LOS RELAMPAGOS DE OÑA |
8 | 00:05:45:00 | 1264 | HAFID, MOHAMED HATIM | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
9 | 00:05:46:00 | 1472 | CASTROVIEJO AUSUCUA, ALBERTO | CAJACIRCULO CAPISCOL |
10 | 00:05:47:00 | 1473 | SEDANO SANTILLáN, MARCO | CAJACIRCULO CAPISCOL |
Damas alevín.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:05:02:00 | 2234 | HERNANDEZ ARMAS, SANDRA | CLUB ATLETISMO BERONIA |
2 | 00:05:03:00 | 2250 | ABAD QUIRCE, MARIA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
3 | 00:05:06:00 | 2248 | GARCIA PARDO, ANA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
4 | 00:05:07:00 | 2231 | COSTERO LAPUENTE, SARA | CLUB RIOJA AÑARES |
5 | 00:05:08:00 | 2241 | LAPUENTE VICENTE, IRENE | CLUB ATLETISMO BERONIA |
6 | 00:05:09:00 | 2249 | DEL RIO CAMARA, REBECA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
7 | 00:05:10:00 | 2189 | PETRILA, RAMONA DIANA | COLEGIO PUBLICO LAS MATILLAS |
8 | 00:05:11:00 | 2246 | GONZALEZ PAYO, LAURA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
9 | 00:05:12:00 | 2252 | FERNANDO MATA, MARIA | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
10 | 00:05:13:00 | 2251 | FUENTE SAGREDO, MARIA | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
Hombres alevín.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:07:39:00 | 1972 | CORTES SANCHEZ, DIEGO | CLUB ATLETISMO BERONIA |
2 | 00:07:45:00 | 1826 | ALAMO LOPEZ, CARLOS | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
3 | 00:07:48:00 | 1950 | VILLAMOR, VICTOR | INDIVIDUAL |
4 | 00:07:49:00 | 1961 | AYALA LOPEZ, PEDRO | CAJACIRCULO CAPISCOL |
5 | 00:07:50:00 | 1962 | CASTROVIEJO AUSUCUA, RODRIGO | CAJACIRCULO CAPISCOL |
6 | 00:07:51:00 | 1869 | SAINZ BORAO, ALEX | COLEGIO PUBLICO PRINCIPE DE ESPAÑA |
7 | 00:07:52:00 | 1960 | VEGAS GARCIA, MARIO | CAJACIRCULO CAPISCOL |
8 | 00:07:53:00 | 1964 | GONZALEZ AMO, ALVARO | CAJACIRCULO CAPISCOL |
9 | 00:07:54:00 | 1969 | VIANA FUENTE, DANIEL | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
10 | 00:07:55:00 | 1958 | GóMEZ ROJO, NICOLáS | ATLETISMO LOS RELAMPAGOS DE OÑA |
Damas infantil.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:08:08:00 | 2480 | GONZALEZ LAGHBIAR, NORA | CLUB ATLETISMO LABLANCA |
2 | 00:08:20:00 | 2537 | BEZARES GONZALEZ, CLAUDIA | INDIVIDUAL |
3 | 00:08:24:00 | 2543 | SáDABA ANDRéS, PAULA | CLUB ATLETISMO ZAILU |
4 | 00:08:25:00 | 2554 | HERREROS MORENO, MONICA | CLUB ATLETISMO BERONIA |
5 | 00:08:26:00 | 2481 | SáNCHEZ LOPEZ-CHAVES, LUCIA | CLUB ATLETISMO LABLANCA |
6 | 00:08:27:00 | 2516 | QUERO, NATALIA | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
7 | 00:08:28:00 | 2556 | PRIETO GUIMARA, NEREA | CAJACIRCULO CAPISCOL |
8 | 00:08:29:00 | 2479 | DíEZ PéREZ, NOELIA | |
9 | 00:08:30:00 | 2528 | PéREZ ASCASSO, ITZIAR | INDIVIDUAL |
10 | 00:08:31:00 | 2540 | JIMENEZ ALCOLEA, BEATRIZ | CLUB ATLETISMO BERONIA |
Hombres infantil.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:08:36:00 | 2387 | SANTAMARIA CAMARA, ALVARO | EQUIPO BELORADO |
2 | 00:08:50:00 | 2386 | FORONDA HERCE, MARIO | CLUB ATLETISMO BERONIA |
3 | 00:08:52:00 | 2394 | GENTICO IGLESIAS, SERGIO | CLUB ATLETISMO BERONIA |
4 | 00:08:53:00 | 2365 | MARROQUÍN SORIA, CARLOS | INSTITUTO MONTES OBARENES |
5 | 00:08:54:00 | 2355 | PESQUERA, EDGAR | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
6 | 00:08:55:00 | 2367 | PALACIO ALVAREZ, ADRIAN | INSTITUTO MONTES OBARENES |
7 | 00:08:56:00 | 2332 | CUEZVA, GONZALO | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
8 | 00:08:57:00 | 2366 | MONTEIRO PIRES, DANIEL | INSTITUTO MONTES OBARENES |
9 | 00:08:58:00 | 2343 | GOMEZ, IKER | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
10 | 00:08:59:00 | 2392 | DOS SANTOS, SERGIO | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
Damas cadete.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:13:37:00 | 2661 | DELGADO SOLAR, LUCIA | CLUB RIOJA AÑARES |
2 | 00:13:40:00 | 2658 | VALCARCE BERRIO, ENOLHA | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
3 | 00:13:46:00 | 2665 | HERNANDEZ ZARATE, AITANA | CLUB DEPORTIVO A.M.A |
4 | 00:13:47:00 | 2651 | DE BLAS, ANNE | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
5 | 00:13:48:00 | 2662 | SALAZAR SAN JUAN, MARIA | CLUB DEPORTIVO A.M.A |
6 | 00:13:49:00 | 2653 | POLO, MARINA | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
7 | 00:13:50:00 | 2652 | DIEZ, LAURA | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
Hombres cadetes.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:15:26:00 | 2635 | GONZALEZ FERNANDEZ, PABLO | CLUB ATLETISMO BERONIA |
2 | 00:15:55:00 | 2629 | GODAY ARAMBURO, GUILLERMO | INDIVIDUAL |
3 | 00:15:56:00 | 2631 | VARAS CATEDIANO, ALEJANDRO | CLUB DEPORTIVO A.M.A |
4 | 00:15:57:00 | 2601 | BENITO, RODRIGO | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
5 | 00:15:58:00 | 2630 | SAMANIEGO SALAZAR, GORKA | INDIVIDUAL |
6 | 00:15:59:00 | 2626 | MEDINILLA, RAFAEL | INDIVIDUAL |
7 | 00:16:00:00 | 2620 | TEXEIRA, MARIANO | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
8 | 00:16:01:00 | 2606 | MOLDOVAN, DANIEL | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
9 | 00:16:02:00 | 2605 | MARQUES, EDUARDO | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
10 | 00:16:03:00 | 2602 | BORNAETXEA, IÑIGO | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
11 | 00:16:04:00 | 2611 | ANDINO, MARIO | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
12 | 00:16:05:00 | 2636 | FERNANDEZ, DANIEL | INDIVIDUAL |
13 | 00:16:06:00 | 2608 | RUIZ, MARCO | INSTITUTO FRAY PEDRO DE URBINA |
14 | 00:16:07:00 | 2625 | MORENO RIAÑO, DANIEL | INSTITUTO MONTES OBARENES |
Damas junior.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:18:41:00 | 2754 | PRIOR GONZALEZ, LAURA | ANTA BANDERAS FDR |
2 | 00:19:04:00 | 2755 | ARRIBAS SANTOS, EVA | CLUB ATLETISMO BERONIA |
Hombres junior.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:19:11:00 | 2705 | ORTIZ GONZALEZ, ADRIAN | CLUB DEPORTIVO A.M.A |
2 | 00:19:31:00 | 2710 | DOS SANTOS, JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
3 | 00:19:57:00 | 2704 | RODRIGUEZ MEDINA, JUAN | INDIVIDUAL |
4 | 00:19:58:00 | 2701 | MOULUD SID AHMED, HACH | INSTITUTO MONTES OBARENES |
Damas veteranas.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:13:15:00 | 2957 | SORIA EXPOSITO, CARMEN | INDIVIDUAL |
2 | 00:13:36:00 | 2962 | ABECIA ALONSO, SANDRA | CLUB TRIATLON MIRANDA |
3 | 00:13:43:00 | 2978 | ADAN GARCIA, NURIA | ASOCIACION MIRANDESA DE ATLETISMO |
4 | 00:13:44:00 | 2970 | REY FERNANDEZ, ESTHER | C. ATL. KILPORT (RIBERA BAJA) |
5 | 00:13:45:00 | 2956 | PINDADO, ROCIO | CLUB LAUDIO |
6 | 00:13:46:00 | 2964 | MORENO RUIZ, MARíA JOSé | 42195.ES |
7 | 00:13:47:00 | 2963 | ALDANA, IZASKUN | CLUB TRIATLON MIRANDA |
8 | 00:13:48:00 | 2953 | ANDRADA PEREDA, VANESSA | ASOCIACION MIRANDESA DE ATLETISMO |
9 | 00:13:49:00 | 2958 | ULLIBARRI HERNANDO, SILVIA | INDIVIDUAL |
10 | 00:13:50:00 | 2967 | ANGULO LACRUZ, SARA | INDIVIDUAL |
Hombres veteranos.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:15:19:00 | 2827 | PEULA MORENO, ANTONIO | CLUB LAUDIO |
2 | 00:15:36:00 | 2866 | DE LA FUENTE PARAMO, CARMELO | CLUB ATLETISMO BURGOS |
3 | 00:15:40:00 | 2879 | VILLAREJO HERNANDEZ, SERGIO | CLUB TRIATLON MIRANDA |
4 | 00:15:41:00 | 2878 | ALONSO LOSA, MIGUEL ANGEL | CLUB ATLETISMO BRIVIESCA CAME |
5 | 00:15:42:00 | 2853 | SANZ SANZ, MARCIANO | UBU CAJA DE BURGOS |
6 | 00:15:43:00 | 2828 | TAMAYO GARCIA, LUIS MIGUEL | CLUB LAUDIO |
7 | 00:15:44:00 | 2867 | DEL VAL SOLAS, JESUS MARIA | |
8 | 00:15:45:00 | 2839 | GUILARTE SABANDO, JAVIER | INDIVIDUAL |
9 | 00:15:46:00 | 2885 | COBO ALONSO, DANIEL | 42195.ES |
10 | 00:15:47:00 | 2857 | GARCIA JORRETO, JULIO ALFREDO | CLUB TRIATLON MIRANDA |
Damas senior.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:18:14:00 | 80 | SAINZ LOPEZ, PAULA | INDIVIDUAL |
2 | 00:19:39:00 | 76 | SORIA EXPOSITO, CARMEN | INDIVIDUAL |
3 | 00:20:39:00 | 95 | ABECIA ALONSO, SANDRA | CLUB TRIATLON MIRANDA |
4 | 00:20:40:00 | 87 | RAMíREZ GARRASTACHO, BEATRIZ | INDIVIDUAL |
5 | 00:20:41:00 | 82 | VADILLO CORDERO, OLIVIA | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES |
6 | 00:20:42:00 | 89 | VIQUEIRA VILLAREJO, MARíA | INDIVIDUAL |
7 | 00:20:43:00 | 88 | VICENTE MESANZA, NATALIA | INDIVIDUAL |
8 | 00:20:44:00 | 84 | MORAN, FABIOLA | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES |
Hombres promesas.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:30:43:00 | 2776 | ALONSO MARTINEZ, DANIEL | INDIVIDUAL |
2 | 00:33:13:00 | 2778 | ALONSO TUBIA, ÁNGEL | INDIVIDUAL |
3 | 00:34:37:00 | 2779 | DEL MORAL BRIñAS, DIEGO | INDIVIDUAL |
Hombres senior.
Puesto | Tiempo | Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 00:25:38:00 | 48 | ALCALDE VARGAS, FELIX ANGEL | AGRUPACION DEPORTIVA HARO |
2 | 00:25:40:00 | 1 | TORRES PEANILLA, JOSE RAMON | CAMPOS DE CASTILLA BIODESS |
3 | 00:26:02:00 | 58 | DELGADO HERRERO, RAUL | CLUB TRIATLON MIRANDA |
4 | 00:26:03:00 | 20 | QUINTANO MARÍN, ÁLVARO | INDIVIDUAL |
5 | 00:26:04:00 | 45 | JOSE, JUAN | CLUB ATLETISMO BURGOS |
6 | 00:26:05:00 | 3 | CARRASCAL MARTIN, CARLOS | CLUB LAUDIO |
7 | 00:26:06:00 | 23 | SÁNCHEZ QUINTELA, EDUARDO | INDIVIDUAL |
8 | 00:26:07:00 | 4 | SáNCHEZ-VILLARES HERNáNDEZ, DAVID | CLUB TRIATLON MIRANDA |
9 | 00:26:08:00 | 17 | DIEZ ALBAÑIL, JAVIER | INDIVIDUAL |
10 | 00:26:09:00 | 29 | VILLAREJO HERNANDEZ, SERGIO | CLUB TRIATLON MIRANDA |
Karpov.
No hay comentarios:
Publicar un comentario